日経225 2026/04/30 結果
2026/04/30 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,223.5円 | -13.0(-1.05%) | 1,226.0円 | 1,234.5円 | 1,201.0円 | 2,148,800株 | 13.4倍 | 2.61% |
| 1605 | INPEX | 4,150円 | +27(+0.65%) | 4,173円 | 4,180円 | 4,063円 | 9,521,700株 | 14.6倍 | 2.60% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,647円 | -187(-3.21%) | 5,755円 | 5,819円 | 5,566円 | 930,400株 | 21.0倍 | 2.12% |
| 1801 | 大成建設 | 16,955円 | -635(-3.61%) | 17,230円 | 17,450円 | 16,710円 | 1,334,700株 | 16.5倍 | 1.82% |
| 1802 | 大林組 | 3,659円 | -185(-4.81%) | 3,634円 | 3,760円 | 3,550円 | 3,936,300株 | 14.7倍 | 2.37% |
| 1803 | 清水建設 | 3,038円 | -150(-4.71%) | 3,137円 | 3,167円 | 2,998.0円 | 4,678,300株 | 16.2倍 | 2.36% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,709.0円 | -109.0(-3.87%) | 2,778.0円 | 2,801.0円 | 2,692.5円 | 1,640,200株 | 12.3倍 | 3.32% |
| 1812 | 鹿島 | 6,117円 | -382(-5.88%) | 6,420円 | 6,429円 | 6,031円 | 3,756,200株 | 16.7倍 | 2.15% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,788円 | -88(-1.80%) | 4,813円 | 4,828円 | 4,730円 | 2,579,100株 | 10.2倍 | 3.65% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,410円 | -45(-1.30%) | 3,428円 | 3,428円 | 3,371円 | 2,896,400株 | 10.1倍 | 4.25% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,383.0円 | -75.5(-3.07%) | 2,412.0円 | 2,448.0円 | 2,363.0円 | 2,116,500株 | 19.2倍 | 1.67% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,994.0円 | +7.0(+0.35%) | 1,974.5円 | 1,998.0円 | 1,962.5円 | 983,700株 | 18.5倍 | 3.00% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,709円 | -30(-0.80%) | 3,704円 | 3,744円 | 3,692円 | 943,000株 | 27.5倍 | 2.83% |
| 2282 | 日本ハム | 6,492円 | -76(-1.16%) | 6,543円 | 6,558円 | 6,430円 | 452,300株 | 17.9倍 | 2.46% |
| 2413 | エムスリー | 1,504.0円 | -16.0(-1.05%) | 1,511.0円 | 1,511.0円 | 1,479.0円 | 4,372,500株 | 22.3倍 | 1.39% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,538.0円 | -61.5(-2.37%) | 2,571.0円 | 2,598.0円 | 2,537.5円 | 1,234,400株 | 27.2倍 | 2.60% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,760.0円 | +2.5(+0.14%) | 1,737.5円 | 1,771.5円 | 1,731.0円 | 1,137,000株 | 2.3倍 | 2.27% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,548.0円 | -12.0(-0.77%) | 1,551.0円 | 1,553.5円 | 1,531.5円 | 8,261,500株 | 13.5倍 | 3.35% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,479.5円 | -15.5(-0.62%) | 2,470.0円 | 2,498.5円 | 2,458.0円 | 4,575,500株 | 12.8倍 | 3.06% |
| 2768 | 双日 | 5,860円 | -111(-1.86%) | 5,900円 | 5,930円 | 5,845円 | 1,335,200株 | 10.6倍 | 2.81% |
| 2801 | キッコーマン | 1,426.5円 | -71.0(-4.74%) | 1,457.0円 | 1,491.0円 | 1,413.0円 | 5,518,500株 | 21.5倍 | 1.75% |
| 2802 | 味の素 | 5,090円 | +323(+6.78%) | 4,913円 | 5,090円 | 4,906円 | 7,469,200株 | 37.5倍 | 0.94% |
| 2871 | ニチレイ | 1,886.5円 | -10.5(-0.55%) | 1,889.0円 | 1,896.5円 | 1,873.5円 | 885,100株 | 16.8倍 | 2.49% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,865円 | +86(+1.49%) | 5,780円 | 5,865円 | 5,751円 | 4,136,000株 | 18.2倍 | 4.12% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,285.5円 | -59.5(-2.54%) | 2,303.0円 | 2,312.0円 | 2,277.0円 | 1,473,700株 | 19.5倍 | 2.45% |
| 3092 | ZOZO | 1,054.0円 | -9.5(-0.89%) | 1,052.0円 | 1,055.0円 | 1,020.0円 | 7,051,800株 | 19.5倍 | 3.70% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,969.0円 | -22.0(-0.74%) | 2,981.0円 | 2,985.0円 | 2,930.0円 | 1,548,000株 | 16.0倍 | 2.35% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,337.5円 | -6.0(-0.45%) | 1,343.5円 | 1,345.5円 | 1,329.5円 | 3,106,400株 | 10.5倍 | 3.32% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,871.0円 | -49.0(-2.55%) | 1,926.5円 | 1,927.0円 | 1,861.5円 | 8,578,800株 | 16.0倍 | 3.20% |
| 3401 | 帝人 | 1,574.5円 | +4.5(+0.29%) | 1,555.0円 | 1,575.5円 | 1,543.0円 | 884,600株 | --倍 | 3.17% |
| 3402 | 東レ | 1,121.0円 | -19.5(-1.71%) | 1,122.0円 | 1,125.0円 | 1,101.5円 | 5,290,100株 | 19.9倍 | 1.78% |
| 3405 | クラレ | 1,644.0円 | -15.0(-0.90%) | 1,642.0円 | 1,644.0円 | 1,625.5円 | 1,539,900株 | 12.3倍 | 3.89% |
| 3407 | 旭化成 | 1,535.0円 | -7.0(-0.45%) | 1,533.5円 | 1,538.0円 | 1,508.5円 | 5,477,800株 | 14.3倍 | 2.60% |
| 3436 | SUMCO | 2,476.0円 | +128.5(+5.47%) | 2,620.0円 | 2,797.0円 | 2,452.5円 | 29,488,100株 | --倍 | 0.80% |
| 3659 | ネクソン | 2,642.5円 | -27.0(-1.01%) | 2,637.0円 | 2,675.0円 | 2,591.5円 | 2,652,900株 | 17.4倍 | 2.27% |
| 3697 | SHIFT | 656.2円 | -17.2(-2.55%) | 666.0円 | 685.2円 | 653.0円 | 6,610,800株 | 12.4倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 822.5円 | -3.3(-0.40%) | 815.6円 | 825.9円 | 813.3円 | 4,309,500株 | 14.4倍 | 4.37% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 14,215円 | +60(+0.42%) | 13,870円 | 14,335円 | 13,820円 | 2,221,600株 | 33.4倍 | 0.45% |
| 4005 | 住友化学 | 509.6円 | +1.0(+0.20%) | 500.8円 | 509.6円 | 490.7円 | 11,229,300株 | 15.3倍 | 2.64% |
| 4021 | 日産化学 | 6,775円 | +5(+0.07%) | 6,735円 | 6,808円 | 6,696円 | 801,000株 | 20.6倍 | 2.65% |
| 4042 | 東ソー | 2,413.0円 | -2.0(-0.08%) | 2,389.5円 | 2,413.0円 | 2,371.5円 | 1,100,800株 | 18.1倍 | 4.14% |
| 4043 | トクヤマ | 3,998円 | +281(+7.56%) | 3,657円 | 4,074円 | 3,627円 | 2,165,200株 | 9.2倍 | 3.00% |
| 4061 | デンカ | 4,100円 | +70(+1.74%) | 4,005円 | 4,146円 | 4,000円 | 838,200株 | 23.5倍 | 2.43% |
| 4062 | イビデン | 13,480円 | +920(+7.32%) | 13,205円 | 13,870円 | 13,070円 | 8,434,800株 | 101.7倍 | 0.18% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,246円 | +165(+2.33%) | 7,251円 | 7,351円 | 7,076円 | 17,278,400株 | 25.3倍 | 1.46% |
| 4151 | 協和キリン | 2,362.0円 | -43.0(-1.79%) | 2,411.5円 | 2,420.0円 | 2,322.0円 | 1,348,000株 | 16.4倍 | 2.96% |
| 4183 | 三井化学 | 1,895.0円 | -22.0(-1.15%) | 1,891.0円 | 1,896.5円 | 1,856.5円 | 2,730,000株 | 16.6倍 | 3.95% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 911.7円 | -6.6(-0.72%) | 912.4円 | 917.9円 | 898.1円 | 7,575,100株 | 26.3倍 | 3.50% |
| 4208 | UBE | 2,366.5円 | -24.5(-1.02%) | 2,344.0円 | 2,374.0円 | 2,334.5円 | 827,000株 | 8.3倍 | 4.64% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,142円 | -171(-3.96%) | 4,215円 | 4,300円 | 4,098円 | 6,816,100株 | 19.9倍 | 2.02% |
| 4324 | 電通グループ | 2,986.0円 | +7.5(+0.25%) | 2,976.5円 | 3,009円 | 2,962.0円 | 1,123,500株 | 11.1倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 3,774円 | -99(-2.56%) | 3,766円 | 3,840円 | 3,725円 | 1,915,700株 | 25.9倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 5,834円 | -163(-2.72%) | 5,930円 | 5,972円 | 5,792円 | 2,875,000株 | 20.2倍 | 2.67% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,270円 | -19(-0.36%) | 5,214円 | 5,270円 | 5,170円 | 5,930,400株 | 54.0倍 | 3.79% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,232.0円 | -74.0(-3.21%) | 2,297.5円 | 2,302.5円 | 2,168.0円 | 15,340,800株 | 13.3倍 | 3.58% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,719.5円 | -131.5(-7.10%) | 1,787.0円 | 1,797.0円 | 1,719.5円 | 11,434,800株 | 7.5倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,170円 | -10(-0.31%) | 3,157円 | 3,175円 | 3,102円 | 4,783,900株 | 14.3倍 | 2.23% |
| 4519 | 中外製薬 | 8,116円 | +176(+2.22%) | 8,000円 | 8,236円 | 7,833円 | 6,603,000株 | 27.8倍 | 1.62% |
| 4523 | エーザイ | 4,687円 | +82(+1.78%) | 4,625円 | 4,705円 | 4,583円 | 1,690,500株 | 31.8倍 | 3.41% |
| 4543 | テルモ | 1,997.0円 | -58.5(-2.85%) | 2,036.5円 | 2,043.5円 | 1,986.5円 | 5,611,200株 | 21.6倍 | 1.50% |
| 4568 | 第一三共 | 2,588.5円 | -62.0(-2.34%) | 2,689.0円 | 2,692.0円 | 2,559.0円 | 10,441,900株 | 16.3倍 | 3.01% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,400円 | +220(+1.97%) | 11,360円 | 11,550円 | 11,035円 | 2,747,400株 | 22.6倍 | 1.22% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,188.5円 | -246.0(-10.10%) | 2,250.0円 | 2,266.5円 | 2,188.0円 | 23,914,700株 | 31.5倍 | 0.73% |
| 4689 | LINEヤフー | 412.3円 | -5.0(-1.20%) | 410.8円 | 413.6円 | 407.3円 | 16,224,200株 | 18.5倍 | 1.77% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,476円 | -135(-2.41%) | 5,552円 | 5,558円 | 5,386円 | 1,219,300株 | 19.4倍 | 3.37% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,248.5円 | -20.0(-1.58%) | 1,248.5円 | 1,269.5円 | 1,239.0円 | 3,497,600株 | 25.3倍 | 1.52% |
| 4755 | 楽天グループ | 759.2円 | -15.8(-2.04%) | 771.8円 | 773.2円 | 750.1円 | 12,529,200株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,890.0円 | -42.5(-1.45%) | 2,937.5円 | 2,949.0円 | 2,871.0円 | 7,341,100株 | 13.1倍 | 2.42% |
| 4902 | コニカミノルタ | 499.0円 | -8.0(-1.58%) | 500.3円 | 508.1円 | 498.2円 | 3,587,800株 | 9.1倍 | 2.00% |
| 4911 | 資生堂 | 3,181円 | -65(-2.00%) | 3,167円 | 3,195円 | 3,138円 | 2,930,200株 | 30.2倍 | 1.88% |
| 5019 | 出光興産 | 1,348.5円 | +0.5(+0.04%) | 1,374.0円 | 1,380.0円 | 1,335.5円 | 8,432,600株 | 21.9倍 | 2.66% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,320.5円 | +20.0(+1.54%) | 1,320.0円 | 1,329.5円 | 1,276.0円 | 13,650,300株 | 26.3倍 | 2.57% |
| 5101 | 横浜ゴム | 6,297円 | -180(-2.78%) | 6,334円 | 6,425円 | 6,297円 | 855,600株 | 11.0倍 | 2.73% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,265円 | -57(-1.72%) | 3,296円 | 3,299円 | 3,249円 | 5,614,600株 | 12.1倍 | 3.82% |
| 5201 | AGC | 5,589円 | -165(-2.87%) | 5,654円 | 5,667円 | 5,559円 | 1,401,900株 | 15.4倍 | 3.75% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 8,145円 | -41(-0.50%) | 8,079円 | 8,261円 | 8,040円 | 822,700株 | 26.1倍 | 1.96% |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,568円 | -71(-1.95%) | 3,533円 | 3,608円 | 3,523円 | 633,900株 | 23.4倍 | 2.80% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,119.0円 | +67.0(+6.37%) | 1,058.5円 | 1,124.0円 | 1,053.5円 | 3,456,100株 | 22.5倍 | 2.68% |
| 5332 | TOTO | 5,425円 | ±0(±0.00%) | 5,470円 | 5,497円 | 5,377円 | 1,425,200株 | 30.7倍 | 1.84% |
| 5333 | NGK | 4,961円 | +291(+6.23%) | 4,621円 | 5,035円 | 4,563円 | 4,866,100株 | 25.9倍 | 1.61% |
| 5401 | 日本製鉄 | 572.3円 | -5.5(-0.95%) | 573.5円 | 576.5円 | 570.7円 | 27,367,000株 | --倍 | 4.19% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,926.5円 | +31.0(+1.64%) | 1,878.0円 | 1,934.0円 | 1,877.0円 | 3,457,100株 | 7.6倍 | 4.15% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,715.0円 | +14.5(+0.85%) | 1,690.0円 | 1,718.5円 | 1,685.5円 | 5,512,200株 | 14.5倍 | 4.66% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,489円 | -271(-2.78%) | 9,681円 | 9,768円 | 9,444円 | 709,100株 | 37.7倍 | 0.92% |
| 5706 | 三井金属 | 42,350円 | +980(+2.37%) | 41,030円 | 42,880円 | 40,560円 | 2,464,100株 | 31.4倍 | 0.56% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,092円 | -123(-2.36%) | 5,082円 | 5,092円 | 4,990円 | 1,003,800株 | 33.2倍 | 1.96% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,423円 | -241(-2.49%) | 9,431円 | 9,474円 | 9,306円 | 3,637,600株 | 18.2倍 | 1.94% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,476円 | -254(-2.61%) | 9,504円 | 9,566円 | 9,356円 | 356,500株 | 10.2倍 | 3.35% |
| 5801 | 古河電気工業 | 42,370円 | -530(-1.24%) | 42,720円 | 42,850円 | 41,580円 | 3,259,100株 | 55.1倍 | 0.37% |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,190円 | ±0(±0.00%) | 10,230円 | 10,270円 | 10,030円 | 4,630,900株 | 24.8倍 | 1.15% |
| 5803 | フジクラ | 5,971円 | -310(-4.94%) | 5,981円 | 6,083円 | 5,916円 | 39,274,600株 | 65.9倍 | 0.60% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,751.0円 | -52.0(-1.86%) | 2,765.0円 | 2,776.0円 | 2,711.0円 | 1,537,000株 | 16.5倍 | 2.90% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 7,303円 | -161(-2.16%) | 7,164円 | 7,400円 | 7,102円 | 7,038,100株 | 21.1倍 | 0.34% |
| 6103 | オークマ | 4,475円 | +25(+0.56%) | 4,400円 | 4,490円 | 4,395円 | 367,300株 | 26.5倍 | 2.23% |
| 6113 | アマダ | 2,629.0円 | +12.0(+0.46%) | 2,593.5円 | 2,661.5円 | 2,582.0円 | 1,452,200株 | 25.5倍 | 2.35% |
| 6146 | ディスコ | 74,010円 | -2,430(-3.18%) | 74,540円 | 76,060円 | 72,910円 | 2,488,500株 | 47.2倍 | 0.60% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,823.0円 | ±0.0(±0.00%) | 1,810.0円 | 1,829.0円 | 1,787.5円 | 6,341,300株 | 15.9倍 | 2.74% |
| 6273 | SMC | 76,080円 | -920(-1.19%) | 76,950円 | 78,670円 | 75,220円 | 595,700株 | 31.3倍 | 1.31% |
| 6301 | コマツ | 6,557円 | -299(-4.36%) | 6,750円 | 6,750円 | 6,493円 | 7,130,000株 | 18.5倍 | 2.89% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,269円 | -281(-5.06%) | 5,350円 | 5,439円 | 5,180円 | 1,818,800株 | 18.5倍 | 2.75% |
| 6305 | 日立建機 | 5,472円 | -172(-3.05%) | 5,619円 | 5,653円 | 5,422円 | 1,517,800株 | 14.5倍 | 3.47% |
| 6326 | クボタ | 2,553.0円 | -44.5(-1.71%) | 2,563.5円 | 2,585.0円 | 2,528.5円 | 4,446,500株 | 13.8倍 | 2.03% |
| 6361 | 荏原 | 5,327円 | -96(-1.77%) | 5,523円 | 5,538円 | 5,272円 | 3,556,400株 | 28.0倍 | 1.23% |
| 6367 | ダイキン工業 | 21,965円 | +100(+0.46%) | 22,020円 | 22,165円 | 21,755円 | 1,781,400株 | 24.0倍 | 1.50% |
| 6471 | 日本精工 | 1,268.0円 | +46.0(+3.76%) | 1,205.0円 | 1,273.5円 | 1,194.5円 | 4,144,000株 | 31.0倍 | 2.68% |
| 6472 | NTN | 382.2円 | +30.8(+8.76%) | 344.4円 | 392.0円 | 342.7円 | 12,615,200株 | --倍 | 2.87% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,913.0円 | +103.5(+5.72%) | 1,821.0円 | 1,921.0円 | 1,806.0円 | 3,481,900株 | 12.1倍 | 3.65% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,124円 | +65(+2.12%) | 3,079円 | 3,150円 | 3,073円 | 2,720,400株 | 17.6倍 | 1.60% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,882円 | -165(-3.27%) | 4,947円 | 5,018円 | 4,828円 | 22,771,900株 | 25.7倍 | 1.22% |
| 6503 | 三菱電機 | 6,231円 | +153(+2.52%) | 6,398円 | 6,490円 | 6,115円 | 13,025,200株 | 26.8倍 | 0.88% |
| 6504 | 富士電機 | 13,085円 | +435(+3.44%) | 12,885円 | 13,425円 | 12,725円 | 2,329,700株 | 18.3倍 | 1.79% |
| 6506 | 安川電機 | 5,520円 | +139(+2.58%) | 5,481円 | 5,637円 | 5,436円 | 5,521,200株 | 30.4倍 | 1.30% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,859.0円 | -150.5(-7.49%) | 1,869.0円 | 2,013.0円 | 1,831.5円 | 18,203,100株 | 32.5倍 | 2.68% |
| 6532 | ベイカレント | 5,060円 | -181(-3.45%) | 5,225円 | 5,261円 | 4,968円 | 2,349,000株 | 15.9倍 | 2.56% |
| 6645 | オムロン | 5,573円 | +272(+5.13%) | 5,401円 | 5,658円 | 5,317円 | 2,872,900株 | 37.7倍 | 1.86% |
| 6701 | NEC | 4,101円 | -343(-7.72%) | 4,196円 | 4,202円 | 4,027円 | 21,434,400株 | 19.4倍 | 0.97% |
| 6702 | 富士通 | 3,180円 | -513(-13.89%) | 3,273円 | 3,279円 | 3,133円 | 31,769,000株 | 17.7倍 | 1.72% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 3,212円 | +299.0(+10.26%) | 3,151円 | 3,247円 | 3,094円 | 26,404,400株 | 24.2倍 | 0.93% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,096.5円 | -15.5(-0.73%) | 2,119.0円 | 2,138.0円 | 2,078.0円 | 2,691,600株 | 16.3倍 | 3.52% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 3,203円 | +142(+4.64%) | 3,091円 | 3,203円 | 3,071円 | 14,720,800株 | 31.1倍 | 1.24% |
| 6753 | シャープ | 559.5円 | -6.6(-1.17%) | 566.1円 | 566.1円 | 553.5円 | 2,632,800株 | 6.8倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,113円 | -121(-3.74%) | 3,231円 | 3,233円 | 3,080円 | 27,241,300株 | 16.2倍 | 0.80% |
| 6762 | TDK | 2,890.5円 | +213.5(+7.98%) | 2,927.0円 | 2,985.0円 | 2,839.0円 | 33,512,200株 | 24.3倍 | 1.38% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,366.5円 | +38.5(+1.65%) | 2,350.0円 | 2,389.5円 | 2,287.0円 | 2,188,200株 | 21.9倍 | 2.61% |
| 6841 | 横河電機 | 5,463円 | +13(+0.24%) | 5,419円 | 5,508円 | 5,376円 | 1,379,400株 | 23.3倍 | 1.42% |
| 6857 | アドバンテスト | 28,260円 | -1,490(-5.01%) | 28,880円 | 29,700円 | 28,190円 | 13,127,400株 | 44.0倍 | 0.21% |
| 6861 | キーエンス | 71,300円 | -2,500(-3.39%) | 73,920円 | 73,980円 | 71,070円 | 1,491,600株 | 36.0倍 | 0.77% |
| 6902 | デンソー | 1,882.5円 | +36.0(+1.95%) | 1,843.0円 | 1,899.5円 | 1,827.0円 | 18,844,900株 | 13.2倍 | 3.93% |
| 6920 | レーザーテック | 42,690円 | -1,640(-3.70%) | 43,370円 | 44,460円 | 42,520円 | 3,092,200株 | 53.1倍 | 0.77% |
| 6954 | ファナック | 6,875円 | -86(-1.24%) | 6,761円 | 6,957円 | 6,690円 | 10,775,600株 | 34.6倍 | 1.72% |
| 6963 | ローム | 3,398円 | -33(-0.96%) | 3,450円 | 3,473円 | 3,377円 | 4,916,400株 | 131.1倍 | 1.47% |
| 6971 | 京セラ | 2,710.5円 | +21.5(+0.80%) | 2,696.5円 | 2,719.5円 | 2,643.0円 | 7,143,300株 | 29.7倍 | 1.84% |
| 6976 | 太陽誘電 | 6,392円 | -194(-2.95%) | 6,501円 | 6,678円 | 6,310円 | 6,450,100株 | 61.4倍 | 1.40% |
| 6981 | 村田製作所 | 5,156円 | +316(+6.53%) | 4,848円 | 5,265円 | 4,750円 | 30,704,800株 | 42.6倍 | 1.16% |
| 6988 | 日東電工 | 2,997.5円 | -5.5(-0.18%) | 2,964.0円 | 3,024円 | 2,915.0円 | 6,686,400株 | 14.3倍 | 2.13% |
| 7004 | カナデビア | 1,194円 | -30(-2.45%) | 1,205円 | 1,214円 | 1,186円 | 917,900株 | 40.1倍 | 2.09% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,615円 | -182(-3.79%) | 4,600円 | 4,640円 | 4,519円 | 26,836,400株 | 59.6倍 | 0.52% |
| 7012 | 川崎重工業 | 3,217円 | -26(-0.80%) | 3,261円 | 3,299円 | 3,133円 | 10,140,000株 | 29.8倍 | 1.03% |
| 7013 | IHI | 2,853.0円 | -106.5(-3.60%) | 2,962.0円 | 2,988.0円 | 2,832.5円 | 21,212,200株 | 24.1倍 | 0.70% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,485.0円 | -41.0(-2.69%) | 1,518.5円 | 1,521.5円 | 1,471.5円 | 4,639,400株 | 16.0倍 | 2.55% |
| 7201 | 日産自動車 | 356.0円 | -6.5(-1.79%) | 363.1円 | 365.7円 | 351.9円 | 29,742,300株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,146.0円 | -125.0(-5.50%) | 2,173.0円 | 2,195.5円 | 2,136.0円 | 3,477,600株 | 11.3倍 | 4.28% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,023円 | -89(-2.86%) | 3,062円 | 3,071円 | 2,997.0円 | 32,130,400株 | 11.0倍 | 3.14% |
| 7211 | 三菱自動車 | 306.2円 | -12.8(-4.01%) | 311.0円 | 312.0円 | 303.3円 | 19,276,600株 | 40.9倍 | 3.26% |
| 7261 | マツダ | 1,011.5円 | -27.0(-2.60%) | 1,024.0円 | 1,032.0円 | 1,010.5円 | 7,234,500株 | 31.8倍 | 5.43% |
| 7267 | ホンダ | 1,266.5円 | -27.0(-2.09%) | 1,278.0円 | 1,281.5円 | 1,260.5円 | 19,163,800株 | --倍 | 5.52% |
| 7269 | スズキ | 1,748.5円 | -51.5(-2.86%) | 1,833.5円 | 1,833.5円 | 1,733.0円 | 14,389,200株 | 8.6倍 | 2.63% |
| 7270 | SUBARU | 2,349.5円 | -89.0(-3.65%) | 2,371.0円 | 2,377.5円 | 2,338.0円 | 5,538,800株 | 13.4倍 | 4.89% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,106.0円 | +12.5(+1.14%) | 1,097.0円 | 1,108.5円 | 1,091.5円 | 7,289,700株 | 10.7倍 | 4.52% |
| 7453 | 良品計画 | 3,617円 | -78(-2.11%) | 3,704円 | 3,753円 | 3,599円 | 4,307,600株 | 30.9倍 | 0.88% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 889.4円 | -11.3(-1.25%) | 889.1円 | 890.3円 | 872.7円 | 11,175,700株 | 24.8倍 | 0.95% |
| 7731 | ニコン | 1,727.0円 | +21.5(+1.26%) | 1,687.5円 | 1,735.5円 | 1,678.0円 | 3,134,700株 | --倍 | 2.31% |
| 7733 | オリンパス | 1,546.5円 | -17.5(-1.12%) | 1,556.0円 | 1,563.0円 | 1,526.5円 | 5,986,100株 | 34.0倍 | 1.93% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 10,230円 | -215(-2.06%) | 10,350円 | 10,450円 | 10,190円 | 1,565,000株 | 21.9倍 | 1.36% |
| 7741 | HOYA | 29,100円 | -205(-0.70%) | 29,130円 | 29,700円 | 27,665円 | 3,573,900株 | 38.4倍 | 0.85% |
| 7751 | キヤノン | 4,007円 | -118(-2.86%) | 4,125円 | 4,126円 | 4,007円 | 6,913,600株 | 10.4倍 | 3.99% |
| 7752 | リコー | 1,316.5円 | +3.5(+0.27%) | 1,312.0円 | 1,332.0円 | 1,307.5円 | 2,782,700株 | 12.2倍 | 3.03% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,623円 | -98(-2.63%) | 3,686円 | 3,688円 | 3,558円 | 3,004,200株 | 17.8倍 | 2.01% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4,650円 | +43(+0.93%) | 4,560円 | 4,665円 | 4,486円 | 1,697,200株 | 18.7倍 | 1.20% |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,968.0円 | +12.5(+0.42%) | 2,913.0円 | 2,974.5円 | 2,911.0円 | 1,840,100株 | 12.8倍 | 1.34% |
| 7951 | ヤマハ | 1,125.0円 | -12.0(-1.06%) | 1,127.5円 | 1,133.0円 | 1,105.0円 | 2,205,900株 | 20.6倍 | 2.31% |
| 7974 | 任天堂 | 7,687円 | -235(-2.97%) | 7,975円 | 7,984円 | 7,630円 | 12,120,700株 | 25.3倍 | 2.35% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,938.0円 | -20.5(-1.05%) | 1,934.0円 | 1,944.0円 | 1,915.0円 | 20,313,000株 | 15.0倍 | 2.16% |
| 8002 | 丸紅 | 6,072円 | -12(-0.20%) | 6,080円 | 6,099円 | 5,956円 | 4,607,700株 | 18.4倍 | 1.77% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,101円 | -278(-4.36%) | 5,979円 | 6,270円 | 5,921円 | 6,712,000株 | 17.8倍 | 1.90% |
| 8031 | 三井物産 | 5,896円 | +76(+1.31%) | 5,825円 | 5,947円 | 5,786円 | 9,524,400株 | 20.3倍 | 1.95% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 44,390円 | -760(-1.68%) | 45,000円 | 45,290円 | 43,980円 | 4,081,000株 | 36.7倍 | 1.35% |
| 8053 | 住友商事 | 5,840円 | +39(+0.67%) | 5,702円 | 5,840円 | 5,681円 | 4,493,700株 | 12.2倍 | 2.39% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,990円 | +77(+1.57%) | 4,916円 | 4,990円 | 4,867円 | 16,646,400株 | 26.0倍 | 2.20% |
| 8233 | 高島屋 | 1,863.0円 | -12.5(-0.67%) | 1,877.5円 | 1,890.0円 | 1,860.0円 | 1,338,800株 | 14.3倍 | 2.14% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,004円 | -37(-1.22%) | 3,004円 | 3,028円 | 2,982.0円 | 831,400株 | 19.2倍 | 4.36% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,359円 | -30(-0.68%) | 4,319円 | 4,363円 | 4,302円 | 469,100株 | 10.6倍 | 2.98% |
| 8267 | イオン | 1,510.0円 | -58.5(-3.73%) | 1,569.0円 | 1,575.5円 | 1,490.0円 | 14,813,500株 | 57.2倍 | 0.99% |
