日経225 2026/04/10 結果

2026/04/10 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 9,888円 +78(+0.80%) 9,822円 10,050円 9,772円 6,282,300株 74.6倍 0.25%
4151 協和キリン 2,566.0円 -55.0(-2.10%) 2,608.0円 2,636.5円 2,565.5円 1,478,900株 17.9倍 2.72%
4502 武田薬品工業 5,732円 -89(-1.53%) 5,750円 5,774円 5,696円 4,293,400株 58.8倍 3.48%
4503 アステラス製薬 2,607.0円 +7.0(+0.27%) 2,614.5円 2,632.0円 2,574.0円 5,556,500株 18.6倍 2.99%
4506 住友ファーマ 2,040.0円 -43.0(-2.06%) 2,081.0円 2,123.0円 2,034.0円 7,725,600株 7.9倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,371円 -107(-3.08%) 3,408円 3,475円 3,340円 3,792,900株 15.2倍 1.95%
4519 中外製薬 8,675円 -100(-1.14%) 8,750円 8,816円 8,538円 2,506,100株 29.7倍 1.52%
4523 エーザイ 5,025円 -138(-2.67%) 5,115円 5,165円 5,016円 1,367,700株 34.1倍 3.18%
4568 第一三共 2,772.5円 -34.0(-1.21%) 2,776.0円 2,790.5円 2,753.5円 8,133,100株 17.5倍 2.81%
4578 大塚ホールディングス 10,650円 -280(-2.56%) 10,840円 10,915円 10,500円 1,491,500株 21.1倍 1.31%
6479 ミネベアミツミ 2,845.5円 +114.0(+4.17%) 2,735.0円 2,883.0円 2,730.0円 3,069,300株 16.0倍 1.75%
6501 日立製作所 4,810円 -33(-0.68%) 4,830円 4,859円 4,770円 11,797,600株 28.4倍 0.95%
6503 三菱電機 5,813円 +174(+3.09%) 5,700円 5,853円 5,664円 6,068,800株 33.0倍 0.94%
6504 富士電機 11,395円 +290(+2.61%) 11,330円 11,555円 11,235円 775,100株 18.8倍 1.54%
6506 安川電機 4,894円 +220(+4.71%) 4,828円 4,926円 4,806円 5,917,600株 34.3倍 1.38%
6526 ソシオネクスト 1,801.0円 -29.0(-1.58%) 1,828.5円 1,835.0円 1,785.0円 4,768,200株 47.1倍 2.77%
6645 オムロン 4,672円 +80(+1.74%) 4,592円 4,758円 4,560円 1,504,300株 31.6倍 2.22%
6701 NEC 3,860円 -188(-4.64%) 3,978円 3,981円 3,860円 10,911,300株 19.6倍 0.82%
6702 富士通 3,324円 -72(-2.12%) 3,310円 3,354円 3,298円 9,670,300株 13.5倍 1.50%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,656.5円 +61.5(+2.37%) 2,615.0円 2,687.5円 2,607.5円 9,182,200株 20.0倍 1.12%
6724 セイコーエプソン 2,069.5円 -21.5(-1.03%) 2,105.5円 2,110.0円 2,063.5円 1,844,000株 16.1倍 3.57%
6752 パナソニックホールディングス 2,861.0円 -64.0(-2.19%) 2,923.0円 2,960.0円 2,855.0円 9,024,600株 27.8倍 1.39%
6753 シャープ 604.4円 -8.0(-1.31%) 608.8円 610.8円 601.7円 2,670,300株 7.4倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,325円 -50(-1.48%) 3,375円 3,384円 3,301円 17,119,000株 17.3倍 0.75%
6762 TDK 2,310.0円 +90.0(+4.05%) 2,249.0円 2,322.0円 2,226.0円 14,723,300株 23.0倍 1.47%
6770 アルプスアルパイン 2,238.0円 -24.5(-1.08%) 2,266.0円 2,294.0円 2,232.5円 1,247,900株 20.7倍 2.77%
6841 横河電機 5,637円 -17(-0.30%) 5,660円 5,697円 5,609円 1,248,900株 24.1倍 1.38%
6857 アドバンテスト 24,990円 +190(+0.77%) 25,300円 25,800円 24,990円 10,849,800株 55.1倍 0.22%
6861 キーエンス 62,440円 +850(+1.38%) 61,580円 62,500円 61,520円 688,500株 35.2倍 0.88%
6902 デンソー 1,933.0円 -18.5(-0.95%) 1,951.5円 1,965.5円 1,933.0円 6,071,300株 12.3倍 3.31%
6920 レーザーテック 41,580円 +2,880(+7.44%) 39,100円 41,630円 39,000円 6,074,300株 51.7倍 0.79%
6954 ファナック 6,249円 +354(+6.01%) 5,993円 6,303円 5,950円 7,688,200株 36.9倍 1.61%
6963 ローム 3,651円 +27(+0.75%) 3,650円 3,693円 3,612円 2,878,200株 140.9倍 1.36%
6971 京セラ 2,577.0円 +4.0(+0.16%) 2,573.0円 2,623.0円 2,500.0円 6,391,800株 28.2倍 1.94%
6976 太陽誘電 4,957円 +94(+1.93%) 4,879円 5,026円 4,860円 2,046,100株 47.6倍 1.81%
6981 村田製作所 4,146円 +156(+3.91%) 3,988円 4,165円 3,975円 10,407,400株 34.3倍 1.44%
7735 SCREENホールディングス 10,745円 +595(+5.86%) 10,410円 10,780円 10,335円 2,872,200株 23.0倍 1.30%
7751 キヤノン 4,370円 -55(-1.24%) 4,405円 4,434円 4,352円 4,935,900株 11.1倍 3.66%
7752 リコー 1,342.0円 -32.5(-2.36%) 1,373.5円 1,382.0円 1,342.0円 1,651,700株 12.5倍 2.98%
.

コメント

このブログの人気の投稿