日経225 2026/04/09 結果

2026/04/09 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 9,810円 +16(+0.16%) 9,687円 9,980円 9,437円 7,211,800株 74.0倍 0.25%
4151 協和キリン 2,621.0円 -9.5(-0.36%) 2,630.0円 2,677.5円 2,621.0円 1,493,100株 18.2倍 2.67%
4502 武田薬品工業 5,821円 +32(+0.55%) 5,900円 5,936円 5,801円 5,222,200株 59.7倍 3.43%
4503 アステラス製薬 2,600.0円 -24.0(-0.91%) 2,655.0円 2,655.0円 2,600.0円 5,117,700株 18.6倍 3.00%
4506 住友ファーマ 2,083.0円 -47.0(-2.21%) 2,003.0円 2,136.0円 1,944.5円 15,128,400株 8.1倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,478円 -128(-3.55%) 3,536円 3,573円 3,478円 3,298,400株 15.7倍 1.89%
4519 中外製薬 8,775円 -108(-1.22%) 8,818円 8,952円 8,775円 1,911,600株 30.0倍 1.50%
4523 エーザイ 5,163円 +8(+0.16%) 5,197円 5,233円 5,163円 954,500株 35.0倍 3.09%
4568 第一三共 2,806.5円 -26.0(-0.92%) 2,795.0円 2,840.0円 2,785.0円 7,428,200株 17.7倍 2.77%
4578 大塚ホールディングス 10,930円 -120(-1.09%) 11,160円 11,225円 10,840円 1,281,000株 21.7倍 1.28%
6479 ミネベアミツミ 2,731.5円 -20.5(-0.74%) 2,782.0円 2,784.5円 2,723.5円 1,837,700株 15.4倍 1.83%
6501 日立製作所 4,843円 -72(-1.46%) 4,945円 4,946円 4,818円 13,677,900株 28.6倍 0.94%
6503 三菱電機 5,639円 +20(+0.36%) 5,670円 5,710円 5,590円 5,402,400株 32.0倍 0.97%
6504 富士電機 11,105円 -25(-0.22%) 11,160円 11,230円 11,040円 640,900株 18.3倍 1.58%
6506 安川電機 4,674円 +15(+0.32%) 4,729円 4,735円 4,637円 3,206,700株 32.7倍 1.45%
6526 ソシオネクスト 1,830.0円 -101.0(-5.23%) 1,910.0円 1,910.0円 1,811.0円 6,738,500株 47.8倍 2.73%
6645 オムロン 4,592円 -36(-0.78%) 4,607円 4,634円 4,550円 1,067,900株 31.1倍 2.26%
6701 NEC 4,048円 -140(-3.34%) 4,130円 4,143円 4,021円 5,929,100株 20.6倍 0.79%
6702 富士通 3,396円 -73(-2.10%) 3,442円 3,445円 3,360円 6,980,800株 13.8倍 1.47%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,595.0円 -16.0(-0.61%) 2,607.0円 2,609.0円 2,531.0円 10,659,700株 19.6倍 1.15%
6724 セイコーエプソン 2,091.0円 -27.5(-1.30%) 2,137.0円 2,140.5円 2,089.5円 1,618,800株 16.3倍 3.53%
6752 パナソニックホールディングス 2,925.0円 -30.5(-1.03%) 2,891.0円 2,939.5円 2,832.0円 11,551,100株 28.4倍 1.36%
6753 シャープ 612.4円 -17.2(-2.73%) 628.2円 629.8円 608.7円 3,584,200株 7.5倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,375円 -13(-0.38%) 3,355円 3,392円 3,329円 16,633,100株 17.6倍 0.74%
6762 TDK 2,220.0円 +20.0(+0.91%) 2,200.0円 2,225.0円 2,167.0円 11,463,800株 22.1倍 1.53%
6770 アルプスアルパイン 2,262.5円 -39.5(-1.72%) 2,303.5円 2,303.5円 2,262.5円 786,300株 21.0倍 2.74%
6841 横河電機 5,654円 +221(+4.07%) 5,476円 5,698円 5,453円 2,368,800株 24.1倍 1.37%
6857 アドバンテスト 24,800円 -420(-1.67%) 25,000円 25,010円 24,540円 8,706,000株 54.7倍 0.22%
6861 キーエンス 61,590円 +1,070(+1.77%) 60,650円 61,960円 60,340円 813,800株 34.7倍 0.89%
6902 デンソー 1,951.5円 -9.0(-0.46%) 1,986.5円 1,987.0円 1,949.5円 6,679,900株 12.5倍 3.27%
6920 レーザーテック 38,700円 -1,240(-3.10%) 39,000円 39,250円 38,340円 4,051,500株 48.1倍 0.85%
6954 ファナック 5,895円 -29(-0.49%) 6,024円 6,029円 5,862円 4,730,400株 34.8倍 1.71%
6963 ローム 3,624円 -6(-0.17%) 3,659円 3,669円 3,613円 3,245,800株 139.9倍 1.37%
6971 京セラ 2,573.0円 -31.5(-1.21%) 2,608.0円 2,612.5円 2,561.5円 5,340,600株 28.2倍 1.94%
6976 太陽誘電 4,863円 -157(-3.13%) 4,996円 5,004円 4,836円 2,088,600株 46.7倍 1.85%
6981 村田製作所 3,990円 -10(-0.25%) 3,930円 3,990円 3,913円 8,314,100株 33.0倍 1.50%
7735 SCREENホールディングス 10,150円 +125(+1.25%) 10,140円 10,290円 9,940円 2,102,900株 21.8倍 1.37%
7751 キヤノン 4,425円 -85(-1.88%) 4,548円 4,548円 4,425円 5,004,300株 11.2倍 3.61%
7752 リコー 1,374.5円 -10.0(-0.72%) 1,395.0円 1,400.0円 1,372.0円 1,884,200株 12.8倍 2.91%
8035 東京エレクトロン 42,190円 -220(-0.52%) 42,830円 42,830円 41,750円 2,672,900株 34.8倍 1.42%
.

コメント

このブログの人気の投稿