日経225 2026/04/03 結果

2026/04/03 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 8,210円 +435(+5.59%) 8,086円 8,227円 7,952円 4,086,500株 61.9倍 0.30%
4151 協和キリン 2,600.5円 -31.0(-1.18%) 2,642.5円 2,642.5円 2,571.5円 1,234,700株 18.1倍 2.69%
4502 武田薬品工業 5,802円 -88(-1.49%) 5,850円 5,888円 5,802円 2,269,900株 59.5倍 3.44%
4503 アステラス製薬 2,587.0円 -13.5(-0.52%) 2,600.0円 2,620.0円 2,586.5円 2,539,400株 18.5倍 3.01%
4506 住友ファーマ 2,022.0円 +3.5(+0.17%) 2,039.5円 2,056.0円 1,977.0円 6,438,000株 7.8倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,562円 +18(+0.51%) 3,550円 3,575円 3,533円 1,325,300株 16.1倍 1.85%
4519 中外製薬 8,779円 -419(-4.56%) 9,219円 9,220円 8,735円 2,330,600株 30.0倍 1.50%
4523 エーザイ 5,027円 -5(-0.10%) 5,032円 5,065円 4,995円 742,700株 34.1倍 3.18%
4568 第一三共 2,863.5円 -25.0(-0.87%) 2,890.0円 2,901.5円 2,863.5円 2,745,100株 18.0倍 2.72%
4578 大塚ホールディングス 11,220円 -100(-0.88%) 11,305円 11,345円 11,185円 671,800株 22.3倍 1.24%
6479 ミネベアミツミ 2,589.5円 +14.5(+0.56%) 2,589.5円 2,631.5円 2,575.5円 1,804,900株 14.6倍 1.93%
6501 日立製作所 4,811円 +136(+2.91%) 4,800円 4,840円 4,780円 7,658,200株 28.5倍 0.95%
6503 三菱電機 5,306円 +149(+2.89%) 5,344円 5,377円 5,289円 3,487,500株 30.1倍 1.03%
6504 富士電機 10,790円 +25(+0.23%) 10,770円 10,950円 10,715円 760,800株 17.8倍 1.63%
6506 安川電機 4,280円 +69(+1.64%) 4,311円 4,321円 4,200円 1,829,700株 30.0倍 1.58%
6526 ソシオネクスト 1,863.5円 -13.0(-0.69%) 1,905.0円 1,912.0円 1,848.5円 5,230,500株 48.7倍 2.68%
6645 オムロン 4,428円 +20(+0.45%) 4,498円 4,517円 4,408円 1,631,300株 30.0倍 2.34%
6701 NEC 4,046円 +23(+0.57%) 4,062円 4,086円 4,021円 2,372,700株 20.6倍 0.79%
6702 富士通 3,273円 +13(+0.40%) 3,273円 3,321円 3,272円 4,300,300株 13.3倍 1.52%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,271.5円 -15.0(-0.66%) 2,336.5円 2,339.0円 2,242.0円 5,968,500株 17.1倍 1.32%
6724 セイコーエプソン 1,986.0円 +21.5(+1.09%) 1,986.5円 1,993.0円 1,966.0円 713,900株 15.5倍 3.72%
6752 パナソニックホールディングス 2,715.0円 -28.0(-1.02%) 2,750.0円 2,785.0円 2,712.0円 5,918,600株 26.4倍 1.47%
6753 シャープ 637.4円 +39.2(+6.55%) 611.2円 641.1円 610.8円 5,337,200株 7.8倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,324円 -5(-0.15%) 3,354円 3,363円 3,316円 5,555,300株 17.3倍 0.75%
6762 TDK 2,011.5円 +66.0(+3.39%) 1,981.0円 2,027.5円 1,974.0円 13,470,000株 20.0倍 1.69%
6770 アルプスアルパイン 2,193.5円 +61.5(+2.88%) 2,182.0円 2,202.5円 2,175.5円 558,300株 20.3倍 2.82%
6841 横河電機 4,930円 +117(+2.43%) 4,973円 5,045円 4,922円 896,800株 21.0倍 1.58%
6857 アドバンテスト 21,555円 +430(+2.04%) 21,600円 21,735円 21,370円 5,670,900株 47.6倍 0.25%
6861 キーエンス 57,730円 +850(+1.49%) 57,730円 58,270円 57,360円 314,800株 32.5倍 0.95%
6902 デンソー 1,923.0円 -7.0(-0.36%) 1,911.5円 1,942.0円 1,911.0円 4,277,700株 12.3倍 3.32%
6920 レーザーテック 35,860円 +840(+2.40%) 36,100円 36,360円 35,640円 3,154,900株 44.6倍 0.91%
6954 ファナック 5,517円 +41(+0.75%) 5,538円 5,571円 5,453円 3,110,200株 32.5倍 1.83%
6963 ローム 3,608円 +219(+6.46%) 3,478円 3,608円 3,471円 6,007,500株 139.3倍 1.38%
6971 京セラ 2,478.5円 +53.5(+2.21%) 2,475.0円 2,489.0円 2,440.0円 2,833,000株 27.2倍 2.01%
6976 太陽誘電 4,360円 +499(+12.92%) 4,180円 4,360円 4,178円 4,397,700株 41.9倍 2.06%
6981 村田製作所 3,789円 +311(+8.94%) 3,707円 3,789円 3,706円 9,021,300株 31.3倍 1.58%
7735 SCREENホールディングス 9,192円 +165(+1.83%) 9,260円 9,309円 9,072円 1,179,500株 19.7倍 1.52%
7751 キヤノン 4,488円 +37(+0.83%) 4,479円 4,508円 4,466円 1,838,300株 11.4倍 3.56%
7752 リコー 1,355.0円 +30.0(+2.26%) 1,338.5円 1,357.0円 1,335.0円 2,050,900株 12.6倍 2.95%
.

コメント

このブログの人気の投稿