日経225 2026/04/16 結果

2026/04/16 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 9,572円 +192(+2.05%) 9,490円 9,648円 9,401円 4,460,400株 72.2倍 0.26%
4151 協和キリン 2,523.0円 +1.5(+0.06%) 2,506.0円 2,546.5円 2,500.0円 1,233,900株 17.6倍 2.77%
4502 武田薬品工業 5,646円 -8(-0.14%) 5,676円 5,716円 5,639円 3,812,900株 57.9倍 3.54%
4503 アステラス製薬 2,585.0円 -20.5(-0.79%) 2,601.5円 2,614.0円 2,585.0円 4,023,300株 18.5倍 3.01%
4506 住友ファーマ 2,197.5円 +5.5(+0.25%) 2,190.0円 2,205.5円 2,133.0円 7,994,900株 8.5倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,276円 -23(-0.70%) 3,301円 3,328円 3,263円 2,930,300株 14.8倍 2.01%
4519 中外製薬 8,591円 -66(-0.76%) 8,624円 8,777円 8,583円 2,218,700株 29.4倍 1.53%
4523 エーザイ 5,020円 -10(-0.20%) 5,060円 5,077円 5,020円 776,700株 34.1倍 3.18%
4568 第一三共 2,889.0円 +57.0(+2.01%) 2,897.5円 2,949.0円 2,837.5円 11,121,300株 18.2倍 2.69%
4578 大塚ホールディングス 10,705円 +160(+1.52%) 10,585円 10,795円 10,540円 1,107,300株 21.3倍 1.30%
6479 ミネベアミツミ 3,011円 +147.5(+5.15%) 2,908.0円 3,033円 2,906.0円 3,963,000株 17.0倍 1.66%
6501 日立製作所 5,220円 ±0(±0.00%) 5,210円 5,274円 5,157円 15,083,400株 30.9倍 0.88%
6503 三菱電機 5,975円 +164(+2.82%) 5,878円 5,981円 5,878円 4,956,600株 33.9倍 0.92%
6504 富士電機 12,240円 +770(+6.71%) 11,500円 12,240円 11,500円 934,900株 20.2倍 1.43%
6506 安川電機 5,288円 +11(+0.21%) 5,230円 5,364円 5,201円 3,929,700株 29.1倍 1.36%
6526 ソシオネクスト 1,854.0円 +12.5(+0.68%) 1,869.0円 1,878.5円 1,837.5円 4,903,300株 48.4倍 2.69%
6645 オムロン 4,980円 +184(+3.84%) 4,844円 4,980円 4,797円 1,654,800株 33.7倍 2.08%
6701 NEC 4,328円 +59(+1.38%) 4,410円 4,447円 4,300円 9,060,800株 22.0倍 0.73%
6702 富士通 3,679円 +50(+1.38%) 3,756円 3,757円 3,673円 11,260,700株 15.0倍 1.35%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,765.5円 +94.0(+3.52%) 2,712.5円 2,807.0円 2,697.0円 8,246,900株 20.8倍 1.08%
6724 セイコーエプソン 2,141.0円 +22.5(+1.06%) 2,139.0円 2,167.0円 2,132.5円 1,514,900株 16.7倍 3.45%
6752 パナソニックホールディングス 2,996.0円 +71.0(+2.43%) 2,939.0円 3,008円 2,927.5円 8,106,200株 29.1倍 1.33%
6753 シャープ 603.6円 +8.9(+1.50%) 600.0円 607.7円 597.5円 3,007,600株 7.3倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,407円 +67(+2.01%) 3,389円 3,447円 3,380円 15,017,000株 17.8倍 0.73%
6762 TDK 2,540.0円 +293.5(+13.06%) 2,280.0円 2,548.5円 2,270.5円 23,937,900株 25.3倍 1.33%
6770 アルプスアルパイン 2,258.5円 +44.0(+1.99%) 2,216.0円 2,270.0円 2,212.0円 1,082,900株 20.9倍 2.74%
6841 横河電機 5,461円 +74(+1.37%) 5,416円 5,469円 5,399円 868,900株 23.3倍 1.42%
6857 アドバンテスト 28,625円 +1,040(+3.77%) 28,085円 28,800円 27,710円 10,852,600株 63.2倍 0.19%
6861 キーエンス 63,030円 +280(+0.45%) 62,710円 63,660円 62,530円 536,900株 35.5倍 0.87%
6902 デンソー 1,917.5円 +2.5(+0.13%) 1,924.0円 1,950.0円 1,917.5円 9,172,600株 12.2倍 3.33%
6920 レーザーテック 42,020円 +650(+1.57%) 41,510円 42,300円 40,630円 5,658,900株 52.3倍 0.78%
6954 ファナック 6,333円 +165(+2.68%) 6,143円 6,364円 6,138円 4,599,900株 37.4倍 1.59%
6963 ローム 3,750円 +23(+0.62%) 3,676円 3,785円 3,657円 2,237,800株 144.7倍 1.33%
6971 京セラ 2,700.0円 +95.0(+3.65%) 2,611.0円 2,714.5円 2,608.5円 5,960,000株 29.6倍 1.85%
6976 太陽誘電 6,238円 +391(+6.69%) 5,847円 6,288円 5,794円 6,018,300株 60.0倍 1.44%
6981 村田製作所 4,792円 +272(+6.02%) 4,570円 4,878円 4,537円 15,342,100株 39.6倍 1.25%
7735 SCREENホールディングス 11,280円 +350(+3.20%) 10,900円 11,310円 10,720円 2,684,200株 24.2倍 1.24%
7751 キヤノン 4,489円 +58(+1.31%) 4,473円 4,500円 4,465円 3,200,300株 11.4倍 3.56%
7752 リコー 1,415.0円 +30.5(+2.20%) 1,406.0円 1,439.5円 1,403.5円 2,920,100株 13.2倍 2.82%
8601 大和証券グループ本社 1,559.0円 -12.5(-0.80%) 1,589.0円 1,599.0円 1,559.0円 4,904,000株 14.7倍 2.82%
.

コメント

このブログの人気の投稿