日経225 2026/04/22 結果

2026/04/22 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,235.5円 -41.5(-3.25%) 1,263.0円 1,264.0円 1,231.5円 2,334,800株 13.6倍 2.59%
1605 INPEX 3,807円 -23(-0.60%) 3,900円 3,912円 3,805円 7,335,600株 13.4倍 2.83%
1721 コムシスホールディングス 5,549円 -11(-0.20%) 5,567円 5,587円 5,475円 844,300株 20.6倍 2.16%
1801 大成建設 16,025円 +145(+0.91%) 15,690円 16,115円 15,595円 685,500株 15.6倍 1.93%
1802 大林組 3,643円 -33(-0.90%) 3,655円 3,661円 3,592円 1,865,500株 14.7倍 2.38%
1803 清水建設 2,837.5円 +64.5(+2.33%) 2,823.0円 2,875.5円 2,785.0円 3,166,100株 17.5倍 2.29%
1808 長谷工コーポレーション 2,762.5円 -1.5(-0.05%) 2,749.0円 2,767.5円 2,738.0円 966,800株 12.6倍 3.25%
1812 鹿島 5,969円 -76(-1.26%) 5,973円 5,987円 5,871円 2,241,400株 16.3倍 2.21%
1925 大和ハウス工業 4,838円 -69(-1.41%) 4,890円 4,899円 4,818円 1,418,500株 10.3倍 3.61%
1928 積水ハウス 3,462円 -22(-0.63%) 3,486円 3,488円 3,451円 1,946,500株 10.2倍 4.18%
1963 日揮ホールディングス 2,321.0円 -57.0(-2.40%) 2,355.5円 2,372.5円 2,313.0円 2,721,100株 18.7倍 1.72%
2002 日清製粉グループ本社 1,962.0円 -43.0(-2.14%) 1,989.0円 1,995.0円 1,960.0円 754,500株 18.3倍 3.05%
2269 明治ホールディングス 3,682円 -50(-1.34%) 3,726円 3,731円 3,676円 896,500株 27.3倍 2.85%
2282 日本ハム 6,615円 -110(-1.64%) 6,723円 6,736円 6,604円 246,800株 18.3倍 2.41%
2413 エムスリー 1,525.0円 +4.5(+0.30%) 1,520.0円 1,527.0円 1,503.0円 3,477,800株 22.6倍 1.37%
2432 ディー・エヌ・エー 2,661.0円 -41.0(-1.52%) 2,702.0円 2,718.5円 2,660.5円 950,000株 28.5倍 2.48%
2501 サッポロホールディングス 1,754.5円 -96.0(-5.19%) 1,810.5円 1,828.0円 1,712.5円 2,555,400株 2.3倍 2.27%
2502 アサヒグループホールディングス 1,581.5円 -43.5(-2.68%) 1,620.0円 1,623.0円 1,580.5円 7,030,600株 13.8倍 3.28%
2503 キリンホールディングス 2,518.0円 -61.0(-2.37%) 2,560.0円 2,560.0円 2,518.0円 4,039,000株 13.0倍 3.01%
2768 双日 5,902円 -168(-2.77%) 5,998円 5,998円 5,874円 1,037,200株 10.6倍 2.79%
2801 キッコーマン 1,444.0円 -35.5(-2.40%) 1,462.5円 1,472.5円 1,438.0円 2,925,500株 22.2倍 1.73%
2802 味の素 4,658円 -63(-1.33%) 4,652円 4,715円 4,621円 2,492,000株 34.3倍 1.03%
2871 ニチレイ 1,886.0円 -10.0(-0.53%) 1,887.0円 1,895.0円 1,876.0円 918,600株 16.8倍 2.49%
2914 日本たばこ産業 5,672円 -85(-1.48%) 5,707円 5,719円 5,646円 3,852,800株 17.6倍 4.26%
3086 J・フロントリテイリング 2,433.0円 -42.0(-1.70%) 2,468.0円 2,472.5円 2,413.0円 1,554,600株 20.8倍 2.30%
3092 ZOZO 1,077.5円 +6.0(+0.56%) 1,085.0円 1,094.0円 1,069.0円 3,867,500株 19.9倍 3.61%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,085円 -1(-0.03%) 3,060円 3,131円 3,038円 1,102,000株 16.6倍 2.26%
3289 東急不動産ホールディングス 1,342.0円 -40.0(-2.89%) 1,370.0円 1,372.0円 1,339.0円 2,461,700株 10.6倍 3.31%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,982.5円 -22.5(-1.12%) 2,000.0円 2,004.0円 1,982.5円 5,020,900株 16.9倍 3.02%
3401 帝人 1,583.0円 -21.0(-1.31%) 1,615.5円 1,623.0円 1,576.0円 777,200株 --倍 3.15%
3402 東レ 1,126.0円 -19.0(-1.66%) 1,137.0円 1,138.5円 1,121.0円 4,119,200株 19.9倍 1.77%
3405 クラレ 1,645.0円 -30.0(-1.79%) 1,670.0円 1,671.5円 1,642.5円 1,291,700株 12.3倍 3.89%
3407 旭化成 1,533.5円 -25.0(-1.60%) 1,551.0円 1,551.5円 1,528.0円 4,113,900株 14.3倍 2.60%
3436 SUMCO 2,241.0円 +15.0(+0.67%) 2,248.0円 2,331.0円 2,211.0円 13,293,900株 --倍 0.89%
3659 ネクソン 2,731.0円 -42.0(-1.51%) 2,751.0円 2,790.5円 2,725.5円 1,736,500株 18.0倍 2.19%
3697 SHIFT 724.3円 +47.6(+7.03%) 703.0円 739.6円 700.0円 17,570,000株 13.7倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 833.6円 -3.5(-0.42%) 837.3円 843.3円 833.6円 2,990,500株 14.6倍 4.31%
4004 レゾナック・ホールディングス 14,455円 +1,125(+8.44%) 13,860円 14,530円 13,750円 5,223,800株 33.9倍 0.44%
4005 住友化学 509.2円 -6.1(-1.18%) 511.3円 513.8円 504.8円 8,999,400株 15.2倍 2.65%
4021 日産化学 6,595円 -188(-2.77%) 6,733円 6,740円 6,575円 476,000株 20.1倍 2.72%
4042 東ソー 2,398.5円 -36.5(-1.50%) 2,431.0円 2,434.5円 2,390.0円 932,900株 18.0倍 4.16%
4043 トクヤマ 3,788円 -54(-1.41%) 3,830円 3,835円 3,782円 466,900株 9.9倍 3.16%
4061 デンカ 3,645円 -27(-0.74%) 3,648円 3,683円 3,611円 676,200株 20.9倍 2.74%
4062 イビデン 11,200円 +640(+6.06%) 10,500円 11,200円 10,395円 7,596,200株 84.5倍 0.22%
4063 信越化学工業 6,642円 -91(-1.35%) 6,710円 6,742円 6,634円 6,503,000株 26.2倍 1.59%
4151 協和キリン 2,391.0円 -51.0(-2.09%) 2,422.5円 2,433.0円 2,366.0円 837,900株 16.6倍 2.92%
4183 三井化学 1,952.5円 -42.5(-2.13%) 1,970.5円 1,978.5円 1,938.5円 1,927,700株 17.1倍 3.84%
4188 三菱ケミカルグループ 941.4円 -27.9(-2.88%) 960.2円 962.2円 937.0円 4,788,500株 27.2倍 3.39%
4208 UBE 2,375.5円 -37.5(-1.55%) 2,409.0円 2,411.5円 2,375.5円 798,300株 8.3倍 4.63%
4307 野村総合研究所 5,155円 +167(+3.35%) 5,098円 5,171円 5,050円 3,795,500株 28.4倍 1.43%
4324 電通グループ 3,075円 +21(+0.69%) 3,003円 3,094円 3,001円 1,203,600株 11.4倍 0.00%
4385 メルカリ 4,070円 -38(-0.93%) 4,149円 4,185円 4,041円 1,428,600株 27.9倍 0.00%
4452 花王 6,010円 ±0(±0.00%) 6,001円 6,021円 5,975円 1,291,300株 20.9倍 2.59%
4502 武田薬品工業 5,318円 -170(-3.10%) 5,485円 5,494円 5,316円 4,930,100株 54.5倍 3.76%
4503 アステラス製薬 2,500.5円 -24.5(-0.97%) 2,522.0円 2,552.5円 2,491.0円 3,995,500株 17.9倍 3.11%
4506 住友ファーマ 1,990.0円 -4.0(-0.20%) 1,992.0円 1,995.0円 1,990.0円 49,188,000株 7.7倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,086円 -42(-1.34%) 3,120円 3,123円 3,047円 2,403,400株 13.9倍 2.13%
4519 中外製薬 8,760円 +66(+0.76%) 8,747円 8,888円 8,663円 2,860,500株 30.0倍 1.50%
4523 エーザイ 4,846円 -12(-0.25%) 4,874円 4,960円 4,825円 1,188,600株 32.9倍 3.30%
4543 テルモ 2,112.5円 -32.0(-1.49%) 2,129.0円 2,144.0円 2,103.5円 3,878,800株 22.9倍 1.42%
4568 第一三共 2,843.5円 -71.5(-2.45%) 2,883.0円 2,890.5円 2,817.0円 6,375,400株 17.9倍 2.74%
4578 大塚ホールディングス 10,775円 +195(+1.84%) 10,660円 10,785円 10,505円 1,100,300株 21.4倍 1.29%
4661 オリエンタルランド 2,587.5円 -25.5(-0.98%) 2,607.5円 2,626.5円 2,577.5円 3,559,600株 37.4倍 0.54%
4689 LINEヤフー 428.4円 -3.4(-0.79%) 435.8円 436.0円 426.8円 14,221,000株 19.3倍 1.70%
4704 トレンドマイクロ 5,879円 -107(-1.79%) 6,050円 6,115円 5,853円 1,031,000株 20.8倍 3.14%
4751 サイバーエージェント 1,320.5円 +6.0(+0.46%) 1,318.0円 1,325.0円 1,307.0円 1,870,900株 26.7倍 1.43%
4755 楽天グループ 795.8円 -13.0(-1.61%) 800.0円 800.7円 789.0円 11,269,000株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,061円 -42(-1.35%) 3,073円 3,094円 3,050円 3,316,400株 13.9倍 2.28%
4902 コニカミノルタ 592.3円 -14.6(-2.41%) 600.0円 604.1円 588.4円 3,365,600株 10.8倍 1.68%
4911 資生堂 3,120円 -16(-0.51%) 3,181円 3,219円 3,100円 1,752,100株 29.6倍 1.92%
5019 出光興産 1,385.0円 -26.5(-1.88%) 1,415.0円 1,421.5円 1,385.0円 4,936,300株 22.5倍 2.59%
5020 ENEOSホールディングス 1,319.0円 -6.5(-0.49%) 1,320.0円 1,330.0円 1,310.0円 6,805,400株 26.2倍 2.57%
5101 横浜ゴム 6,556円 -261(-3.83%) 6,740円 6,740円 6,519円 892,900株 11.4倍 2.62%
5108 ブリヂストン 3,381円 -48(-1.40%) 3,428円 3,429円 3,371円 3,774,200株 12.5倍 3.69%
5201 AGC 5,664円 -105(-1.82%) 5,769円 5,779円 5,662円 757,800株 15.6倍 3.70%
5214 日本電気硝子 7,879円 -47(-0.59%) 7,926円 7,926円 7,709円 525,400株 25.3倍 2.03%
5233 太平洋セメント 3,615円 -42(-1.15%) 3,672円 3,684円 3,601円 336,900株 23.7倍 2.76%
5301 東海カーボン 1,041.5円 ±0.0(±0.00%) 1,040.0円 1,045.5円 1,035.0円 955,900株 20.9倍 2.88%
5332 TOTO 5,242円 -142(-2.64%) 5,327円 5,360円 5,218円 990,300株 29.7倍 1.90%
5333 NGK 4,481円 -62(-1.36%) 4,520円 4,528円 4,426円 714,900株 23.4倍 1.78%
5401 日本製鉄 587.6円 -5.6(-0.94%) 593.2円 593.3円 586.8円 18,514,900株 --倍 4.08%
5406 神戸製鋼所 1,875.5円 -30.0(-1.57%) 1,900.0円 1,901.5円 1,870.5円 1,732,700株 7.4倍 4.26%
5411 JFEホールディングス 1,723.0円 -25.0(-1.43%) 1,745.0円 1,746.0円 1,715.0円 4,505,900株 14.6倍 4.64%
5631 日本製鋼所 9,490円 +65(+0.69%) 9,322円 9,525円 9,217円 892,700株 37.7倍 0.92%
5706 三井金属 38,260円 +870(+2.33%) 37,200円 38,570円 36,230円 1,696,700株 28.4倍 0.62%
5711 三菱マテリアル 5,419円 -129(-2.33%) 5,450円 5,460円 5,358円 879,300株 35.4倍 1.84%
5713 住友金属鉱山 10,030円 -260(-2.53%) 9,996円 10,050円 9,826円 2,835,900株 19.3倍 1.82%
5714 DOWAホールディングス 9,782円 -155(-1.56%) 9,822円 9,827円 9,650円 294,700株 10.6倍 3.25%
5801 古河電気工業 44,050円 -210(-0.47%) 44,360円 44,440円 43,090円 3,642,700株 57.3倍 0.36%
5802 住友電気工業 10,700円 +400(+3.88%) 10,290円 10,760円 10,030円 7,019,400株 26.0倍 1.10%
5803 フジクラ 5,985円 +96(+1.63%) 5,833円 5,989円 5,688円 42,928,800株 66.0倍 0.59%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,712.0円 -15.5(-0.57%) 2,730.5円 2,744.5円 2,700.5円 1,984,800株 16.3倍 2.94%
6098 リクルートホールディングス 7,953円 +100(+1.27%) 7,853円 8,011円 7,826円 6,754,900株 23.0倍 0.31%
6103 オークマ 4,170円 -155(-3.58%) 4,255円 4,290円 4,145円 384,700株 24.7倍 2.39%
6113 アマダ 2,492.5円 +15.5(+0.63%) 2,463.0円 2,503.0円 2,451.5円 1,342,600株 24.1倍 2.48%
6146 ディスコ 74,830円 +590(+0.79%) 74,500円 75,500円 74,180円 2,794,300株 64.2倍 0.58%
6178 日本郵政 1,799.5円 -21.5(-1.18%) 1,820.5円 1,821.5円 1,788.5円 4,093,600株 15.7倍 2.77%
6273 SMC 70,740円 -890(-1.24%) 71,000円 71,700円 70,330円 203,200株 29.1倍 1.41%
6301 コマツ 6,863円 -128(-1.83%) 6,900円 6,912円 6,825円 2,009,300株 19.3倍 2.76%
6302 住友重機械工業 5,150円 -45(-0.87%) 5,184円 5,199円 5,102円 473,400株 18.1倍 2.81%
6305 日立建機 5,388円 -109(-1.98%) 5,485円 5,505円 5,361円 572,900株 14.6倍 3.24%
6326 クボタ 2,581.0円 -60.0(-2.27%) 2,635.0円 2,650.0円 2,574.5円 4,315,300株 13.9倍 2.01%
6361 荏原 5,471円 +334(+6.50%) 5,187円 5,471円 5,171円 4,481,500株 28.8倍 1.20%
6367 ダイキン工業 21,235円 -395(-1.83%) 21,500円 21,635円 21,235円 795,500株 23.2倍 1.55%
6471 日本精工 1,206.0円 -13.0(-1.07%) 1,207.5円 1,222.0円 1,200.0円 1,678,900株 29.5倍 2.81%
6472 NTN 352.6円 -9.8(-2.70%) 359.0円 362.0円 350.1円 3,734,300株 --倍 3.11%
6473 ジェイテクト 1,730.0円 -41.5(-2.34%) 1,756.0円 1,772.0円 1,729.5円 1,061,500株 55.0倍 3.46%
6479 ミネベアミツミ 3,096円 -32(-1.02%) 3,106円 3,149円 3,063円 1,569,700株 17.5倍 1.61%
6501 日立製作所 5,034円 -155(-2.99%) 5,129円 5,138円 5,034円 11,183,900株 29.8倍 0.91%
6503 三菱電機 5,935円 -93(-1.54%) 5,901円 5,938円 5,845円 4,450,800株 33.7倍 0.92%
6504 富士電機 11,730円 -330(-2.74%) 11,915円 11,965円 11,590円 1,137,800株 19.4倍 1.50%
6506 安川電機 5,356円 -139(-2.53%) 5,401円 5,490円 5,304円 3,711,700株 29.5倍 1.34%
6526 ソシオネクスト 1,870.0円 -4.0(-0.21%) 1,850.5円 1,884.5円 1,806.5円 4,881,200株 48.9倍 2.67%
6532 ベイカレント 6,000円 +255(+4.44%) 5,893円 6,030円 5,871円 2,553,400株 18.9倍 2.16%
6645 オムロン 5,095円 -86(-1.66%) 5,116円 5,168円 5,064円 1,366,700株 34.5倍 2.04%
6701 NEC 4,524円 +93(+2.10%) 4,467円 4,530円 4,411円 7,058,500株 23.0倍 0.70%
6702 富士通 3,878円 -5(-0.13%) 3,910円 3,910円 3,850円 7,419,400株 15.8倍 1.28%
6723 ルネサスエレクトロニクス 3,093円 +14(+0.45%) 3,148円 3,179円 3,043円 14,210,900株 23.3倍 0.96%
6724 セイコーエプソン 2,089.5円 -40.0(-1.88%) 2,123.0円 2,128.5円 2,082.5円 1,271,100株 16.3倍 3.54%
6752 パナソニックホールディングス 2,985.0円 -34.0(-1.13%) 2,977.0円 3,010円 2,957.5円 6,724,200株 29.0倍 1.34%
6753 シャープ 611.3円 -0.7(-0.11%) 605.1円 612.8円 604.5円 1,688,700株 7.4倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,343円 -3(-0.09%) 3,328円 3,350円 3,313円 10,601,800株 17.4倍 0.74%
6762 TDK 2,700.5円 +124.5(+4.83%) 2,548.5円 2,725.0円 2,546.0円 17,013,700株 26.9倍 1.25%
6770 アルプスアルパイン 2,299.0円 +1.5(+0.07%) 2,304.5円 2,308.5円 2,267.0円 929,100株 21.3倍 2.69%
6841 横河電機 5,447円 -137(-2.45%) 5,578円 5,578円 5,436円 857,500株 23.3倍 1.43%
6857 アドバンテスト 27,900円 +700(+2.57%) 27,255円 28,360円 27,050円 9,077,500株 61.6倍 0.19%
6861 キーエンス 63,800円 +630(+1.00%) 63,170円 64,340円 62,820円 746,600株 35.9倍 0.86%
6902 デンソー 1,925.5円 -18.5(-0.95%) 1,933.0円 1,941.0円 1,918.0円 4,384,100株 12.3倍 3.32%
6920 レーザーテック 44,800円 +280(+0.63%) 44,700円 45,520円 44,110円 4,291,700株 55.7倍 0.73%
6954 ファナック 6,511円 +33(+0.51%) 6,450円 6,552円 6,415円 5,444,200株 38.4倍 1.55%
6963 ローム 3,691円 -53(-1.42%) 3,760円 3,763円 3,684円 3,146,800株 142.5倍 1.35%
6971 京セラ 2,776.5円 +38.0(+1.39%) 2,728.0円 2,780.0円 2,717.5円 3,588,200株 30.4倍 1.80%
6976 太陽誘電 6,264円 +192(+3.16%) 6,024円 6,264円 6,018円 2,288,800株 60.2倍 1.43%
6981 村田製作所 4,911円 +101(+2.10%) 4,827円 4,977円 4,821円 7,750,500株 40.6倍 1.22%
6988 日東電工 3,340円 -12(-0.36%) 3,385円 3,404円 3,320円 2,534,300株 16.5倍 1.79%
7004 カナデビア 1,182円 -16(-1.34%) 1,200円 1,203円 1,174円 751,700株 39.7倍 2.11%
7011 三菱重工業 4,508円 -14(-0.31%) 4,400円 4,532円 4,362円 20,727,400株 58.2倍 0.53%
7012 川崎重工業 3,101円 -37(-1.18%) 3,045円 3,117円 3,012円 13,092,200株 28.7倍 1.07%
7013 IHI 3,054円 -33(-1.07%) 2,947.0円 3,069円 2,912.0円 21,936,800株 25.9倍 0.65%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,446.0円 -21.0(-1.43%) 1,469.0円 1,482.5円 1,438.5円 2,503,800株 15.6倍 2.62%
7201 日産自動車 366.9円 -3.1(-0.84%) 366.0円 368.4円 362.4円 15,611,600株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,321.5円 -45.5(-1.92%) 2,350.0円 2,356.5円 2,308.5円 1,576,500株 12.2倍 3.96%
7203 トヨタ自動車 3,191円 -89(-2.71%) 3,220円 3,235円 3,191円 20,463,800株 11.6倍 2.97%
7211 三菱自動車 320.8円 -6.9(-2.11%) 325.0円 325.2円 319.3円 9,222,100株 42.9倍 3.11%
7261 マツダ 1,070.0円 -12.0(-1.11%) 1,068.0円 1,073.5円 1,056.0円 6,389,300株 33.7倍 5.14%
7267 ホンダ 1,322.5円 -19.5(-1.45%) 1,326.5円 1,330.0円 1,314.0円 12,012,300株 --倍 5.29%
7269 スズキ 1,825.0円 -43.5(-2.33%) 1,857.0円 1,860.0円 1,825.0円 6,543,500株 9.0倍 2.52%
7270 SUBARU 2,500.5円 -70.0(-2.72%) 2,530.5円 2,537.5円 2,500.5円 2,997,300株 14.3倍 4.59%
7272 ヤマハ発動機 1,133.0円 -7.5(-0.66%) 1,143.0円 1,146.5円 1,125.0円 4,273,100株 10.9倍 4.41%
7453 良品計画 3,752円 -33(-0.87%) 3,715円 3,805円 3,651円 3,440,800株 32.1倍 0.85%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 949.4円 +7.4(+0.79%) 949.0円 956.5円 941.5円 6,811,900株 26.5倍 0.89%
7731 ニコン 1,891.5円 -86.0(-4.35%) 1,959.0円 1,959.0円 1,890.0円 2,091,800株 --倍 2.11%
7733 オリンパス 1,559.0円 -6.5(-0.42%) 1,556.5円 1,570.5円 1,545.0円 3,489,700株 34.3倍 1.92%
7735 SCREENホールディングス 10,435円 -265(-2.48%) 10,605円 10,625円 10,310円 2,212,500株 22.4倍 1.34%
7741 HOYA 28,675円 -295(-1.02%) 29,090円 29,185円 28,625円 914,500株 37.8倍 0.87%
7751 キヤノン 4,451円 -33(-0.74%) 4,465円 4,479円 4,428円 3,887,000株 11.3倍 3.59%
7752 リコー 1,350.0円 -9.0(-0.66%) 1,359.0円 1,363.0円 1,346.5円 1,628,200株 12.5倍 2.96%
7832 バンダイナムコホールディングス 3,907円 -7(-0.18%) 3,936円 3,988円 3,890円 1,730,100株 19.2倍 1.86%
7911 TOPPANホールディングス 4,483円 -152(-3.28%) 4,609円 4,635円 4,428円 1,577,200株 18.0倍 1.24%
7912 大日本印刷 2,953.0円 -79.0(-2.61%) 3,017円 3,032円 2,953.0円 1,229,200株 12.7倍 1.35%
7951 ヤマハ 1,213.0円 +1.5(+0.12%) 1,212.0円 1,220.0円 1,207.0円 1,549,300株 22.2倍 2.14%
7974 任天堂 8,413円 -16(-0.19%) 8,400円 8,420円 8,301円 5,956,000株 27.7倍 2.15%
8001 伊藤忠商事 1,937.5円 -26.0(-1.32%) 1,956.0円 1,960.0円 1,924.0円 11,514,300株 15.0倍 2.16%
8002 丸紅 5,908円 -93(-1.55%) 5,956円 5,961円 5,832円 3,702,700株 17.9倍 1.81%
8015 豊田通商 6,177円 -138(-2.19%) 6,258円 6,280円 6,049円 2,524,100株 18.1倍 1.87%
8031 三井物産 5,614円 -166(-2.87%) 5,753円 5,760円 5,577円 7,450,600株 19.4倍 2.04%
8035 東京エレクトロン 45,500円 -280(-0.61%) 45,170円 45,540円 45,020円 2,047,100株 37.6倍 1.32%
8053 住友商事 5,821円 -169(-2.82%) 5,921円 5,929円 5,783円 2,920,900株 12.1倍 2.40%
8058 三菱商事 4,746円 -98(-2.02%) 4,820円 4,840円 4,744円 9,339,900株 24.8倍 2.31%
8233 高島屋 1,898.0円 -40.5(-2.09%) 1,935.0円 1,935.0円 1,893.5円 1,263,000株 14.6倍 2.10%
8252 丸井グループ 2,991.0円 -34.0(-1.12%) 3,020円 3,033円 2,991.0円 1,006,300株 19.1倍 4.37%
8253 クレディセゾン 4,369円 -36(-0.82%) 4,403円 4,415円 4,345円 449,000株 10.6倍 2.97%
8267 イオン 1,665.5円 -17.5(-1.04%) 1,683.0円 1,689.0円 1,665.5円 6,163,300株 63.1倍 0.90%
8304 あおぞら銀行 2,593.5円 -15.0(-0.58%) 2,599.0円 2,610.0円 2,578.5円 664,600株 16.3倍 3.39%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,794.0円 -36.5(-1.29%) 2,820.0円 2,824.0円 2,772.0円 38,846,200株 15.0倍 2.64%
8308 りそなホールディングス 1,855.5円 -58.0(-3.03%) 1,891.0円 1,907.0円 1,854.0円 8,762,100株 16.7倍 1.56%
8309 三井住友トラストグループ 5,157円 -38(-0.73%) 5,180円 5,199円 5,135円 1,622,100株 12.1倍 3.29%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,442円 -29(-0.53%) 5,468円 5,483円 5,388円 9,352,200株 13.8倍 2.88%
8331 千葉銀行 2,044.5円 -36.0(-1.73%) 2,076.0円 2,091.5円 2,031.0円 2,603,900株 15.8倍 2.54%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,150円 -103(-1.65%) 6,282円 6,282円 6,114円 547,900株 13.6倍 2.92%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,613円 -34(-0.51%) 6,601円 6,664円 6,552円 7,751,100株 14.2倍 2.19%
8591 オリックス 4,897円 -50(-1.01%) 4,969円 4,980円 4,881円 2,370,200株 12.2倍 2.45%
8601 大和証券グループ本社 1,505.5円 -17.5(-1.15%) 1,524.0円 1,525.0円 1,498.5円 3,293,200株 14.2倍 2.92%
8604 野村ホールディングス 1,331.5円 -3.0(-0.22%) 1,348.0円 1,348.5円 1,325.0円 7,073,400株 11.4倍 3.49%
8630 SOMPOホールディングス 5,820円 -68(-1.15%) 5,909円 5,948円 5,820円 1,832,200株 8.9倍 2.57%
8697 日本取引所グループ 1,859.5円 -28.5(-1.51%) 1,891.5円 1,901.5円 1,851.0円 2,759,400株 24.3倍 3.28%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,996円 -18(-0.45%) 4,029円 4,036円 3,996円 2,525,600株 9.8倍 3.87%
8750 第一ライフグループ 1,437.0円 -7.5(-0.52%) 1,437.0円 1,440.5円 1,424.0円 6,118,500株 12.7倍 3.61%
8766 東京海上ホールディングス 7,218円 +59(+0.82%) 7,244円 7,267円 7,106円 5,334,100株 13.6倍 2.92%
8795 T&Dホールディングス 3,767円 -53(-1.39%) 3,805円 3,809円 3,728円 2,000,800株 15.3倍 3.45%
8801 三井不動産 1,719.0円 -30.0(-1.72%) 1,741.0円 1,741.0円 1,710.0円 6,632,900株 17.3倍 1.97%
8802 三菱地所 4,435円 -142(-3.10%) 4,459円 4,503円 4,428円 2,706,800株 24.3倍 1.03%
8804 東京建物 3,608円 -106(-2.85%) 3,681円 3,687円 3,602円 1,091,100株 11.8倍 3.38%
8830 住友不動産 4,615円 -106(-2.25%) 4,651円 4,701円 4,615円 2,011,600株 20.2倍 0.93%
9001 東武鉄道 2,790.0円 -58.5(-2.05%) 2,825.0円 2,830.0円 2,780.5円 422,300株 10.4倍 2.41%
9005 東急 1,717.5円 -49.5(-2.80%) 1,760.5円 1,767.0円 1,710.0円 3,448,200株 11.6倍 1.74%
9007 小田急電鉄 1,595.0円 -28.0(-1.73%) 1,615.0円 1,621.5円 1,585.5円 1,413,600株 15.7倍 3.13%
9008 京王電鉄 758.0円 -17.8(-2.29%) 768.5円 772.4円 758.0円 1,867,500株 10.4倍 2.90%
9009 京成電鉄 1,168.0円 -11.0(-0.93%) 1,174.0円 1,174.0円 1,161.5円 1,612,800株 13.2倍 1.54%
9020 JR東日本 3,522円 -22(-0.62%) 3,528円 3,545円 3,511円 2,783,900株 16.7倍 1.98%
9021 JR西日本 2,994.5円 -49.5(-1.63%) 3,020円 3,024円 2,994.5円 1,935,300株 11.5倍 3.02%
9022 JR東海 4,149円 -64(-1.52%) 4,176円 4,200円 4,135円 2,063,800株 7.8倍 0.77%
9064 ヤマトホールディングス 1,809.0円 -23.5(-1.28%) 1,815.0円 1,827.5円 1,809.0円 653,200株 38.1倍 2.54%
9101 日本郵船 5,828円 -44(-0.75%) 5,884円 5,910円 5,808円 1,926,500株 11.2倍 3.86%
9104 商船三井 6,089円 +1(+0.02%) 6,100円 6,156円 6,051円 2,322,000株 10.4倍 3.28%
9107 川崎汽船 2,524.0円 -32.5(-1.27%) 2,564.5円 2,565.5円 2,524.0円 2,924,200株 13.8倍 4.75%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,782円 -67(-1.74%) 3,829円 3,843円 3,779円 1,191,500株 15.2倍 2.64%
9201 日本航空 2,518.0円 -30.0(-1.18%) 2,548.0円 2,548.0円 2,514.5円 3,009,200株 8.7倍 3.81%
9202 ANAホールディングス 2,822.0円 -30.5(-1.07%) 2,821.0円 2,847.5円 2,814.5円 2,943,400株 8.9倍 2.12%
9432 NTT 151.5円 -0.8(-0.53%) 152.3円 152.9円 151.5円 166,036,600株 12.7倍 3.49%
9433 KDDI 2,613.0円 -20.5(-0.78%) 2,639.5円 2,640.0円 2,596.5円 5,808,000株 14.2倍 3.06%
9434 ソフトバンク 219.3円 -2.7(-1.22%) 220.6円 221.4円 217.8円 56,480,300株 19.4倍 3.92%
9501 東京電力ホールディングス 625.3円 +22.1(+3.66%) 600.0円 629.9円 588.7円 79,827,900株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,621.0円 -63.0(-2.35%) 2,675.0円 2,676.0円 2,610.5円 3,008,300株 10.7倍 2.67%
9503 関西電力 2,448.0円 +3.0(+0.12%) 2,446.5円 2,463.5円 2,432.5円 4,627,300株 7.5倍 3.06%
9531 東京ガス 6,487円 -109(-1.65%) 6,550円 6,596円 6,460円 1,117,500株 11.1倍 1.54%
9532 大阪ガス 5,831円 -96(-1.62%) 5,880円 5,905円 5,815円 799,500株 15.7倍 2.05%
9602 東宝 1,442.0円 -14.5(-1.00%) 1,450.0円 1,454.5円 1,428.0円 3,815,800株 29.2倍 1.52%
9735 セコム 5,804円 -106(-1.79%) 5,926円 5,930円 5,775円 867,500株 22.7倍 1.72%
9766 コナミグループ 20,220円 -415(-2.01%) 19,905円 20,220円 19,820円 592,800株 31.8倍 0.94%
9843 ニトリホールディングス 2,384.0円 -59.0(-2.42%) 2,422.0円 2,474.5円 2,380.0円 6,021,800株 14.3倍 1.29%
9983 ファーストリテイリング 71,710円 -2,040(-2.77%) 72,800円 72,990円 71,710円 1,189,900株 45.8倍 0.89%
9984 ソフトバンクグループ 5,620円 +439(+8.47%) 5,130円 5,727円 5,114円 154,144,000株 26.3倍 0.19%
.

コメント

このブログの人気の投稿