日経225 2026/04/13 結果

2026/04/13 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 9,386円 -502(-5.08%) 9,738円 9,929円 9,252円 6,341,000株 70.8倍 0.26%
4151 協和キリン 2,500.0円 -66.0(-2.57%) 2,540.5円 2,563.0円 2,500.0円 1,067,300株 17.4倍 2.80%
4502 武田薬品工業 5,636円 -96(-1.67%) 5,736円 5,757円 5,630円 4,180,100株 57.8倍 3.54%
4503 アステラス製薬 2,560.5円 -46.5(-1.78%) 2,580.0円 2,595.0円 2,557.5円 3,741,900株 18.3倍 3.04%
4506 住友ファーマ 1,971.0円 -69.0(-3.38%) 2,010.5円 2,033.0円 1,928.0円 6,381,600株 7.6倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,375円 +4(+0.12%) 3,375円 3,406円 3,351円 2,094,100株 15.2倍 1.95%
4519 中外製薬 8,585円 -90(-1.04%) 8,564円 8,675円 8,512円 1,432,700株 29.4倍 1.53%
4523 エーザイ 4,946円 -79(-1.57%) 4,971円 4,988円 4,935円 899,900株 33.6倍 3.23%
4568 第一三共 2,731.5円 -41.0(-1.48%) 2,750.0円 2,762.0円 2,727.0円 6,100,000株 17.2倍 2.85%
4578 大塚ホールディングス 10,485円 -165(-1.55%) 10,620円 10,720円 10,475円 1,016,100株 20.8倍 1.33%
6479 ミネベアミツミ 2,863.0円 +17.5(+0.62%) 2,830.5円 2,905.5円 2,812.0円 2,234,000株 16.1倍 1.74%
6501 日立製作所 4,848円 +38(+0.79%) 4,880円 4,945円 4,826円 12,164,800株 28.7倍 0.94%
6503 三菱電機 5,814円 +1(+0.02%) 5,742円 5,867円 5,704円 4,120,200株 33.0倍 0.94%
6504 富士電機 11,385円 -10(-0.09%) 11,245円 11,545円 11,185円 593,000株 18.8倍 1.54%
6506 安川電機 5,239円 +345(+7.05%) 5,034円 5,260円 4,896円 14,998,000株 28.9倍 1.37%
6526 ソシオネクスト 1,778.5円 -22.5(-1.25%) 1,788.0円 1,814.0円 1,764.5円 3,260,000株 46.5倍 2.81%
6645 オムロン 4,764円 +92(+1.97%) 4,646円 4,764円 4,590円 1,153,400株 32.3倍 2.18%
6701 NEC 3,882円 +22(+0.57%) 3,800円 3,931円 3,792円 7,574,000株 19.8倍 0.82%
6702 富士通 3,339円 +15(+0.45%) 3,291円 3,355円 3,290円 6,390,800株 13.6倍 1.49%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,531.0円 -125.5(-4.72%) 2,600.0円 2,625.0円 2,531.0円 10,348,800株 19.1倍 1.18%
6724 セイコーエプソン 2,066.0円 -3.5(-0.17%) 2,069.5円 2,081.0円 2,065.5円 986,300株 16.1倍 3.58%
6752 パナソニックホールディングス 2,879.5円 +18.5(+0.65%) 2,812.0円 2,917.0円 2,810.0円 5,818,900株 28.0倍 1.38%
6753 シャープ 587.8円 -16.6(-2.75%) 594.4円 598.0円 587.8円 2,646,600株 7.2倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,251円 -74(-2.23%) 3,233円 3,274円 3,231円 16,239,400株 16.9倍 0.76%
6762 TDK 2,266.0円 -44.0(-1.90%) 2,266.0円 2,314.5円 2,261.5円 9,500,600株 22.6倍 1.50%
6770 アルプスアルパイン 2,173.5円 -64.5(-2.88%) 2,208.0円 2,223.5円 2,167.0円 905,400株 20.1倍 2.85%
6841 横河電機 5,602円 -35(-0.62%) 5,553円 5,635円 5,526円 827,300株 23.9倍 1.39%
6857 アドバンテスト 24,880円 -110(-0.44%) 24,650円 25,245円 24,545円 6,508,500株 54.9倍 0.22%
6861 キーエンス 63,520円 +1,080(+1.73%) 62,440円 63,760円 61,350円 957,000株 35.8倍 0.86%
6902 デンソー 1,917.0円 -16.0(-0.83%) 1,911.0円 1,932.5円 1,909.0円 5,465,000株 12.2倍 3.33%
6920 レーザーテック 41,230円 -350(-0.84%) 41,100円 41,570円 40,480円 3,913,200株 51.3倍 0.79%
6954 ファナック 6,182円 -67(-1.07%) 6,250円 6,271円 6,092円 6,561,000株 36.5倍 1.63%
6963 ローム 3,613円 -38(-1.04%) 3,651円 3,659円 3,592円 2,340,000株 139.4倍 1.38%
6971 京セラ 2,575.5円 -1.5(-0.06%) 2,577.0円 2,605.0円 2,562.0円 3,287,100株 28.2倍 1.94%
6976 太陽誘電 5,073円 +116(+2.34%) 4,931円 5,130円 4,890円 3,045,500株 48.7倍 1.77%
6981 村田製作所 4,170円 +24(+0.58%) 4,077円 4,196円 4,042円 7,510,600株 34.5倍 1.43%
7735 SCREENホールディングス 10,695円 -50(-0.47%) 10,805円 10,815円 10,440円 1,954,700株 22.9倍 1.30%
7751 キヤノン 4,374円 +4(+0.09%) 4,370円 4,388円 4,342円 2,714,100株 11.1倍 3.65%
7752 リコー 1,342.5円 +0.5(+0.04%) 1,339.0円 1,348.5円 1,334.0円 1,795,300株 12.5倍 2.97%
.

コメント

このブログの人気の投稿