日経225 2026/04/06 結果
2026/04/06 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 4062 | イビデン | 8,554円 | +344(+4.19%) | 8,273円 | 8,740円 | 8,257円 | 4,988,300株 | 64.5倍 | 0.29% |
| 4151 | 協和キリン | 2,646.5円 | +46.0(+1.77%) | 2,621.0円 | 2,675.5円 | 2,614.5円 | 942,200株 | 18.4倍 | 2.64% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,754円 | -48(-0.83%) | 5,809円 | 5,834円 | 5,754円 | 2,326,500株 | 59.0倍 | 3.47% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,607.5円 | +20.5(+0.79%) | 2,580.0円 | 2,617.5円 | 2,576.0円 | 3,411,200株 | 18.6倍 | 2.99% |
| 4506 | 住友ファーマ | 2,028.5円 | +6.5(+0.32%) | 2,027.0円 | 2,051.0円 | 1,980.5円 | 6,982,000株 | 7.9倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,580円 | +18(+0.51%) | 3,554円 | 3,616円 | 3,545円 | 1,347,300株 | 16.2倍 | 1.84% |
| 4519 | 中外製薬 | 8,865円 | +86(+0.98%) | 8,785円 | 9,012円 | 8,722円 | 1,704,600株 | 30.3倍 | 1.48% |
| 4523 | エーザイ | 5,139円 | +112(+2.23%) | 5,045円 | 5,172円 | 5,034円 | 1,239,400株 | 34.9倍 | 3.11% |
| 4568 | 第一三共 | 2,858.0円 | -5.5(-0.19%) | 2,870.0円 | 2,895.0円 | 2,858.0円 | 2,815,100株 | 18.0倍 | 2.72% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,180円 | -40(-0.36%) | 11,175円 | 11,295円 | 11,125円 | 631,900株 | 22.2倍 | 1.25% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,605.5円 | +16.0(+0.62%) | 2,596.5円 | 2,633.5円 | 2,590.5円 | 1,586,400株 | 14.7倍 | 1.91% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,719円 | -92(-1.91%) | 4,805円 | 4,811円 | 4,719円 | 7,853,200株 | 27.9倍 | 0.97% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,300円 | -6(-0.11%) | 5,300円 | 5,406円 | 5,299円 | 3,453,100株 | 30.1倍 | 1.03% |
| 6504 | 富士電機 | 10,585円 | -205(-1.90%) | 10,780円 | 10,820円 | 10,585円 | 691,500株 | 17.5倍 | 1.66% |
| 6506 | 安川電機 | 4,307円 | +27(+0.63%) | 4,322円 | 4,379円 | 4,304円 | 2,549,300株 | 30.1倍 | 1.57% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,866.5円 | +3.0(+0.16%) | 1,874.0円 | 1,905.0円 | 1,860.5円 | 3,747,100株 | 48.8倍 | 2.67% |
| 6645 | オムロン | 4,507円 | +79(+1.78%) | 4,461円 | 4,545円 | 4,450円 | 914,600株 | 30.5倍 | 2.30% |
| 6701 | NEC | 4,011円 | -35(-0.87%) | 4,050円 | 4,072円 | 3,974円 | 4,581,600株 | 20.4倍 | 0.79% |
| 6702 | 富士通 | 3,255円 | -18(-0.55%) | 3,270円 | 3,297円 | 3,227円 | 5,716,300株 | 13.2倍 | 1.53% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,289.5円 | +18.0(+0.79%) | 2,283.0円 | 2,319.5円 | 2,272.0円 | 4,374,800株 | 17.2倍 | 1.31% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,018.0円 | +32.0(+1.61%) | 1,996.0円 | 2,029.5円 | 1,986.0円 | 849,700株 | 15.7倍 | 3.66% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,780.5円 | +65.5(+2.41%) | 2,725.0円 | 2,794.0円 | 2,716.0円 | 5,743,100株 | 27.0倍 | 1.43% |
| 6753 | シャープ | 637.0円 | -0.4(-0.06%) | 641.0円 | 669.5円 | 637.0円 | 5,745,000株 | 7.8倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,292円 | -32(-0.96%) | 3,327円 | 3,345円 | 3,284円 | 8,935,300株 | 17.2倍 | 0.75% |
| 6762 | TDK | 2,020.5円 | +9.0(+0.45%) | 2,015.0円 | 2,064.0円 | 2,005.5円 | 7,958,300株 | 20.1倍 | 1.68% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,190.5円 | -3.0(-0.14%) | 2,185.0円 | 2,232.5円 | 2,184.5円 | 816,900株 | 20.3倍 | 2.83% |
| 6841 | 横河電機 | 4,929円 | -1(-0.02%) | 4,928円 | 5,001円 | 4,928円 | 665,200株 | 21.0倍 | 1.58% |
| 6857 | アドバンテスト | 21,930円 | +375(+1.74%) | 21,690円 | 22,385円 | 21,625円 | 6,851,400株 | 48.4倍 | 0.25% |
| 6861 | キーエンス | 58,330円 | +600(+1.04%) | 58,100円 | 59,080円 | 57,850円 | 454,500株 | 32.8倍 | 0.94% |
| 6902 | デンソー | 1,907.5円 | -15.5(-0.81%) | 1,923.0円 | 1,943.0円 | 1,907.5円 | 3,930,600株 | 12.2倍 | 3.35% |
| 6920 | レーザーテック | 37,460円 | +1,600(+4.46%) | 35,860円 | 37,680円 | 35,720円 | 5,163,000株 | 46.6倍 | 0.87% |
| 6954 | ファナック | 5,492円 | -25(-0.45%) | 5,537円 | 5,576円 | 5,492円 | 3,350,200株 | 32.4倍 | 1.84% |
| 6963 | ローム | 3,611円 | +3(+0.08%) | 3,599円 | 3,710円 | 3,582円 | 4,059,000株 | 139.4倍 | 1.38% |
| 6971 | 京セラ | 2,498.0円 | +19.5(+0.79%) | 2,500.0円 | 2,526.5円 | 2,481.5円 | 2,731,600株 | 27.4倍 | 2.00% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,549円 | +189(+4.33%) | 4,338円 | 4,605円 | 4,326円 | 3,577,500株 | 43.7倍 | 1.97% |
| 6981 | 村田製作所 | 3,807円 | +18(+0.48%) | 3,780円 | 3,913円 | 3,777円 | 6,097,300株 | 31.4倍 | 1.57% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 9,050円 | -142(-1.54%) | 9,295円 | 9,533円 | 8,935円 | 2,333,000株 | 19.4倍 | 1.54% |
| 7751 | キヤノン | 4,485円 | -3(-0.07%) | 4,487円 | 4,533円 | 4,471円 | 2,310,200株 | 11.4倍 | 3.56% |
| 7752 | リコー | 1,359.5円 | +4.5(+0.33%) | 1,354.5円 | 1,373.0円 | 1,352.0円 | 1,361,400株 | 12.6倍 | 2.94% |
コメント
コメントを投稿