日経225 2026/03/31 結果

2026/03/31 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
4062 イビデン 7,372円 -404(-5.20%) 7,300円 7,745円 7,199円 6,259,700株 55.6倍 0.33%
4151 協和キリン 2,578.0円 +17.5(+0.68%) 2,565.0円 2,615.5円 2,547.5円 2,507,800株 17.9倍 2.71%
4502 武田薬品工業 5,664円 -49(-0.86%) 5,727円 5,769円 5,645円 5,766,200株 58.1倍 3.53%
4503 アステラス製薬 2,519.0円 -39.5(-1.54%) 2,554.0円 2,576.5円 2,509.5円 6,848,200株 18.0倍 3.09%
4506 住友ファーマ 2,075.5円 -31.5(-1.50%) 2,071.0円 2,143.0円 2,030.5円 7,896,100株 8.0倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,469円 -23(-0.66%) 3,460円 3,534円 3,446円 4,554,600株 15.7倍 1.90%
4519 中外製薬 8,611円 -49(-0.57%) 8,568円 8,732円 8,415円 3,313,700株 29.5倍 1.53%
4523 エーザイ 4,871円 -9(-0.18%) 4,871円 4,953円 4,845円 1,191,400株 33.1倍 3.28%
4568 第一三共 2,766.0円 -50.5(-1.79%) 2,805.5円 2,825.0円 2,766.0円 7,626,700株 17.4倍 2.81%
4578 大塚ホールディングス 11,010円 -235(-2.09%) 11,200円 11,250円 10,980円 1,303,300株 21.9倍 1.27%
6479 ミネベアミツミ 2,535.0円 -80.5(-3.08%) 2,547.0円 2,618.5円 2,535.0円 2,335,500株 14.3倍 1.97%
6501 日立製作所 4,464円 -69(-1.52%) 4,465円 4,580円 4,446円 13,171,100株 26.4倍 1.03%
6503 三菱電機 4,988円 -54(-1.07%) 4,945円 5,101円 4,931円 7,408,600株 28.3倍 1.10%
6504 富士電機 10,580円 -250(-2.31%) 10,530円 10,840円 10,430円 743,600株 17.5倍 1.66%
6506 安川電機 4,020円 -108(-2.62%) 4,058円 4,154円 3,987円 2,711,900株 28.1倍 1.69%
6526 ソシオネクスト 1,869.0円 -38.5(-2.02%) 1,878.0円 1,953.0円 1,858.0円 5,798,400株 48.8倍 2.67%
6645 オムロン 4,432円 +86(+1.98%) 4,276円 4,608円 4,251円 2,838,000株 30.0倍 2.34%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 5,277円 -114(-2.11%) 5,291円 5,471円 5,223円 4,954,200株 14.7倍 1.70%
6701 NEC 3,846円 +57(+1.50%) 3,859円 3,912円 3,805円 7,176,700株 19.6倍 0.83%
6702 富士通 3,172円 +51(+1.63%) 3,191円 3,217円 3,137円 10,329,800株 12.9倍 1.57%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,151.5円 -93.0(-4.14%) 2,169.5円 2,210.5円 2,136.0円 12,199,600株 16.2倍 1.39%
6724 セイコーエプソン 1,918.0円 -13.5(-0.70%) 1,930.0円 1,957.0円 1,916.5円 1,260,300株 14.9倍 3.85%
6752 パナソニックホールディングス 2,585.5円 -14.5(-0.56%) 2,550.0円 2,646.5円 2,533.0円 12,089,700株 25.1倍 1.54%
6753 シャープ 576.0円 +5.2(+0.91%) 575.0円 587.8円 573.8円 2,541,400株 7.0倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,209円 +21(+0.66%) 3,190円 3,280円 3,171円 20,900,800株 16.7倍 0.77%
6762 TDK 1,966.0円 -34.0(-1.70%) 1,955.0円 2,005.0円 1,919.0円 12,772,200株 19.6倍 1.72%
6770 アルプスアルパイン 2,082.0円 -56.5(-2.64%) 2,120.0円 2,133.0円 2,069.0円 969,900株 19.3倍 2.97%
6841 横河電機 4,744円 -120(-2.47%) 4,724円 4,921円 4,715円 1,425,000株 20.3倍 1.64%
6857 アドバンテスト 20,330円 -595(-2.84%) 20,110円 20,870円 19,720円 22,371,500株 44.9倍 0.27%
6861 キーエンス 54,860円 -510(-0.92%) 54,720円 55,980円 54,340円 624,300株 30.9倍 1.00%
6902 デンソー 1,947.5円 +56.5(+2.99%) 1,895.0円 1,978.5円 1,875.5円 14,392,900株 12.4倍 3.28%
6920 レーザーテック 33,350円 -1,950(-5.52%) 33,910円 34,830円 32,910円 5,721,800株 41.5倍 0.98%
6952 カシオ計算機 1,401.0円 -37.0(-2.57%) 1,438.0円 1,448.0円 1,376.0円 23,547,400株 18.5倍 3.21%
6954 ファナック 5,302円 -184(-3.35%) 5,333円 5,493円 5,256円 6,426,100株 31.3倍 1.90%
6963 ローム 3,053円 -72(-2.30%) 3,055円 3,179円 3,017円 5,642,900株 117.8倍 1.63%
6971 京セラ 2,378.0円 -14.5(-0.61%) 2,342.5円 2,427.5円 2,342.5円 5,248,600株 26.1倍 2.10%
6976 太陽誘電 3,694円 -131(-3.42%) 3,665円 3,803円 3,606円 2,262,600株 35.5倍 2.43%
6981 村田製作所 3,409円 -125(-3.54%) 3,451円 3,505円 3,381円 8,338,300株 28.2倍 1.76%
7735 SCREENホールディングス 8,940円 -179(-1.96%) 8,700円 9,260円 8,590円 2,247,700株 19.2倍 1.56%
7751 キヤノン 4,357円 +3(+0.07%) 4,390円 4,444円 4,330円 3,992,800株 11.1倍 3.67%
.

コメント

このブログの人気の投稿