日経225 2026/03/26 結果

2026/03/26 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,381.0円 +10.5(+0.77%) 1,379.0円 1,381.0円 1,366.0円 967,300株 15.2倍 2.31%
1605 INPEX 4,687円 +243(+5.47%) 4,584円 4,695円 4,576円 9,407,200株 16.5倍 2.30%
1721 コムシスホールディングス 5,128円 -73(-1.40%) 5,195円 5,203円 5,082円 389,000株 19.1倍 2.34%
1801 大成建設 16,640円 +35(+0.21%) 16,790円 16,830円 16,395円 514,100株 19.7倍 1.50%
1802 大林組 3,919円 +6(+0.15%) 3,920円 3,931円 3,878円 1,738,800株 15.8倍 2.21%
1803 清水建設 2,929.5円 -46.5(-1.56%) 2,979.0円 2,986.5円 2,876.5円 2,844,500株 18.0倍 2.21%
1808 長谷工コーポレーション 3,003円 +23.5(+0.79%) 2,985.0円 3,007円 2,976.0円 986,800株 13.7倍 2.99%
1812 鹿島 6,076円 -56(-0.91%) 6,188円 6,196円 6,015円 1,439,100株 16.6倍 2.17%
1925 大和ハウス工業 5,055円 -27(-0.53%) 5,060円 5,086円 5,033円 1,934,000株 10.7倍 3.46%
1928 積水ハウス 3,544円 +24(+0.68%) 3,533円 3,544円 3,505円 1,980,100株 10.5倍 4.09%
1963 日揮ホールディングス 2,170.0円 -52.0(-2.34%) 2,233.0円 2,240.0円 2,152.0円 1,951,000株 17.4倍 1.84%
2002 日清製粉グループ本社 2,099.0円 +23.0(+1.11%) 2,088.0円 2,099.0円 2,072.0円 691,300株 19.7倍 2.85%
2269 明治ホールディングス 3,915円 -35(-0.89%) 3,943円 3,947円 3,890円 1,203,200株 29.0倍 2.68%
2282 日本ハム 6,939円 +32(+0.46%) 6,936円 6,964円 6,894円 369,400株 19.2倍 2.30%
2413 エムスリー 1,588.0円 -3.5(-0.22%) 1,592.5円 1,604.0円 1,574.5円 2,423,100株 23.5倍 1.32%
2432 ディー・エヌ・エー 2,497.0円 -24.0(-0.95%) 2,519.5円 2,528.0円 2,483.0円 1,266,200株 27.8倍 2.64%
2501 サッポロホールディングス 1,651.5円 +11.0(+0.67%) 1,650.0円 1,660.5円 1,636.5円 1,091,400株 2.1倍 2.42%
2502 アサヒグループホールディングス 1,553.5円 -11.0(-0.70%) 1,562.5円 1,564.0円 1,543.0円 8,073,800株 13.5倍 3.34%
2503 キリンホールディングス 2,471.5円 +3.0(+0.12%) 2,480.0円 2,485.0円 2,446.5円 2,303,000株 12.8倍 3.07%
2768 双日 6,366円 +14(+0.22%) 6,405円 6,497円 6,274円 1,258,100株 11.5倍 2.59%
2801 キッコーマン 1,414.0円 +79.0(+5.92%) 1,380.0円 1,414.0円 1,373.0円 6,132,300株 21.8倍 1.76%
2802 味の素 4,514円 +33(+0.74%) 4,511円 4,517円 4,442円 2,661,000株 33.3倍 1.06%
2871 ニチレイ 1,945.5円 -11.5(-0.59%) 1,965.0円 1,965.0円 1,935.5円 1,125,600株 17.4倍 2.41%
2914 日本たばこ産業 5,983円 +33(+0.55%) 5,935円 5,983円 5,917円 3,133,600株 18.6倍 4.04%
3086 J・フロントリテイリング 2,427.0円 +22.0(+0.91%) 2,412.5円 2,433.0円 2,402.5円 729,100株 23.1倍 2.22%
3092 ZOZO 1,103.5円 -7.5(-0.68%) 1,103.0円 1,111.0円 1,097.5円 2,392,400株 20.4倍 3.53%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,936.5円 +36.5(+1.26%) 2,932.0円 2,962.5円 2,903.5円 1,621,500株 15.8倍 2.38%
3289 東急不動産ホールディングス 1,382.0円 +5.0(+0.36%) 1,386.0円 1,388.0円 1,372.0円 2,294,600株 10.9倍 3.21%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,100.5円 +20.5(+0.99%) 2,080.0円 2,102.0円 2,069.0円 4,818,900株 17.9倍 2.38%
3401 帝人 1,604.0円 +6.5(+0.41%) 1,610.0円 1,623.5円 1,591.0円 1,146,300株 --倍 3.11%
3402 東レ 1,119.0円 +8.0(+0.72%) 1,141.0円 1,143.0円 1,106.0円 6,112,300株 19.8倍 1.78%
3405 クラレ 1,619.5円 +0.5(+0.03%) 1,639.0円 1,649.0円 1,607.5円 1,319,800株 12.3倍 3.95%
3407 旭化成 1,560.0円 +2.5(+0.16%) 1,581.5円 1,582.0円 1,545.0円 3,495,300株 14.5倍 2.56%
3436 SUMCO 1,851.5円 +89.5(+5.08%) 1,763.0円 1,868.5円 1,762.0円 11,258,100株 --倍 1.08%
3659 ネクソン 2,919.0円 -25.0(-0.85%) 2,906.5円 2,937.0円 2,888.5円 1,495,900株 19.2倍 2.05%
3697 SHIFT 620.4円 -18.0(-2.82%) 628.4円 632.9円 617.1円 4,288,900株 11.7倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 861.1円 -11.6(-1.33%) 857.7円 864.3円 851.3円 5,635,200株 15.2倍 4.18%
4004 レゾナック・ホールディングス 11,010円 +235(+2.18%) 10,940円 11,220円 10,720円 2,405,000株 25.8倍 0.59%
4005 住友化学 507.4円 +12.1(+2.44%) 503.3円 513.9円 501.1円 15,641,500株 15.2倍 2.66%
4021 日産化学 6,167円 +62(+1.02%) 6,198円 6,246円 6,135円 540,300株 18.7倍 2.91%
4042 東ソー 2,367.5円 +5.5(+0.23%) 2,380.0円 2,380.0円 2,343.5円 803,900株 24.3倍 4.22%
4043 トクヤマ 3,808円 +22(+0.58%) 3,823円 3,878円 3,756円 698,700株 9.9倍 3.15%
4061 デンカ 3,526円 +73(+2.11%) 3,505円 3,563円 3,482円 1,173,700株 20.2倍 2.83%
4062 イビデン 8,460円 -18(-0.21%) 8,500円 8,639円 8,318円 4,688,700株 63.8倍 0.29%
4063 信越化学工業 6,291円 -3(-0.05%) 6,340円 6,384円 6,217円 7,075,700株 24.8倍 1.68%
4151 協和キリン 2,463.5円 +22.5(+0.92%) 2,474.0円 2,476.0円 2,431.0円 1,034,400株 17.1倍 2.84%
4183 三井化学 1,936.5円 +11.5(+0.60%) 1,931.5円 1,942.5円 1,911.5円 2,340,000株 17.2倍 3.87%
4188 三菱ケミカルグループ 932.5円 -2.5(-0.27%) 946.9円 947.7円 925.6円 6,347,400株 26.9倍 3.43%
4208 UBE 2,518.0円 +4.0(+0.16%) 2,538.0円 2,540.0円 2,490.5円 713,000株 8.8倍 4.36%
4307 野村総合研究所 4,221円 -25(-0.59%) 4,241円 4,260円 4,182円 1,810,300株 23.2倍 1.75%
4324 電通グループ 2,703.0円 -34.5(-1.26%) 2,719.0円 2,723.0円 2,683.5円 1,111,900株 10.0倍 0.00%
4385 メルカリ 3,582円 -3(-0.08%) 3,595円 3,635円 3,525円 1,155,900株 24.6倍 0.00%
4452 花王 6,030円 -29(-0.48%) 6,076円 6,088円 6,012円 1,901,500株 20.9倍 2.58%
4502 武田薬品工業 5,789円 -31(-0.53%) 5,813円 5,816円 5,738円 3,651,500株 59.3倍 3.45%
4503 アステラス製薬 2,535.0円 -3.5(-0.14%) 2,540.0円 2,549.0円 2,515.5円 5,184,900株 18.1倍 3.07%
4506 住友ファーマ 2,031.0円 +38.5(+1.93%) 1,979.5円 2,077.5円 1,979.0円 10,039,400株 7.9倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,457円 +16(+0.46%) 3,430円 3,484円 3,430円 2,459,800株 15.6倍 1.90%
4519 中外製薬 8,451円 -11(-0.13%) 8,441円 8,478円 8,359円 1,570,300株 28.9倍 1.56%
4523 エーザイ 4,922円 +50(+1.03%) 4,916円 4,930円 4,860円 974,000株 33.4倍 3.25%
4543 テルモ 2,094.0円 -0.5(-0.02%) 2,079.0円 2,102.5円 2,069.0円 4,886,100株 22.7倍 1.43%
4568 第一三共 2,874.5円 -99.5(-3.35%) 2,903.0円 2,913.5円 2,820.5円 10,791,200株 18.2倍 2.71%
4578 大塚ホールディングス 11,090円 +120(+1.09%) 11,020円 11,125円 11,005円 1,023,400株 22.0倍 1.26%
4661 オリエンタルランド 2,694.5円 +13.5(+0.50%) 2,690.0円 2,704.0円 2,675.0円 3,722,400株 38.9倍 0.51%
4689 LINEヤフー 385.6円 -6.7(-1.71%) 388.7円 390.4円 383.4円 18,994,300株 17.3倍 1.89%
4704 トレンドマイクロ 5,217円 -106(-1.99%) 5,230円 5,257円 5,142円 908,300株 18.4倍 3.54%
4751 サイバーエージェント 1,370.5円 -1.0(-0.07%) 1,387.0円 1,388.5円 1,362.5円 2,161,500株 27.7倍 1.38%
4755 楽天グループ 744.3円 -6.8(-0.91%) 751.2円 753.7円 738.5円 10,807,100株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,001円 +25.5(+0.86%) 3,000.0円 3,005円 2,973.0円 3,033,400株 13.6倍 2.33%
4902 コニカミノルタ 515.4円 +0.2(+0.04%) 515.0円 518.8円 510.0円 2,826,700株 9.4倍 1.94%
4911 資生堂 3,025円 -21(-0.69%) 3,058円 3,075円 2,997.0円 1,589,800株 28.7倍 1.98%
5019 出光興産 1,528.0円 +39.5(+2.65%) 1,509.0円 1,528.0円 1,504.0円 3,660,300株 24.9倍 2.35%
5020 ENEOSホールディングス 1,402.0円 +26.0(+1.89%) 1,403.0円 1,408.0円 1,386.0円 7,465,600株 27.9倍 2.42%
5101 横浜ゴム 6,264円 +19(+0.30%) 6,345円 6,380円 6,202円 702,900株 10.9倍 2.74%
5108 ブリヂストン 3,323円 -19(-0.57%) 3,350円 3,350円 3,302円 3,108,900株 12.4倍 3.76%
5201 AGC 5,627円 -25(-0.44%) 5,690円 5,709円 5,551円 841,900株 15.5倍 3.73%
5214 日本電気硝子 6,441円 +55(+0.86%) 6,378円 6,468円 6,348円 371,200株 20.8倍 2.48%
5233 太平洋セメント 3,552円 -20(-0.56%) 3,557円 3,600円 3,497円 776,800株 23.3倍 2.81%
5301 東海カーボン 949.5円 +0.7(+0.07%) 960.0円 961.9円 940.5円 1,284,600株 19.1倍 3.15%
5332 TOTO 5,569円 -334(-5.66%) 5,944円 5,946円 5,525円 1,286,300株 31.5倍 1.79%
5333 日本ガイシ 4,155円 -7(-0.17%) 4,160円 4,184円 4,106円 1,035,500株 21.7倍 1.92%
5401 日本製鉄 596.0円 +1.4(+0.24%) 596.2円 601.7円 590.3円 24,843,000株 --倍 4.02%
5406 神戸製鋼所 1,936.5円 -20.5(-1.05%) 1,970.0円 1,978.0円 1,911.0円 3,010,200株 7.6倍 4.13%
5411 JFEホールディングス 1,883.0円 -4.0(-0.21%) 1,904.0円 1,907.5円 1,866.0円 3,841,300株 15.9倍 4.24%
5631 日本製鋼所 9,483円 -69(-0.72%) 9,670円 9,847円 9,388円 877,800株 37.7倍 0.92%
5706 三井金属 30,890円 -740(-2.34%) 31,980円 32,390円 30,550円 1,518,300株 22.9倍 0.77%
5711 三菱マテリアル 5,144円 -41(-0.79%) 5,258円 5,260円 5,090円 1,386,800株 33.6倍 1.94%
5713 住友金属鉱山 9,337円 +97(+1.05%) 9,243円 9,345円 9,150円 3,207,800株 18.0倍 1.95%
5714 DOWAホールディングス 9,466円 +72(+0.77%) 9,362円 9,515円 9,338円 505,900株 10.2倍 3.35%
5801 古河電気工業 32,210円 +970(+3.10%) 31,740円 34,040円 31,710円 9,578,100株 41.9倍 0.49%
5802 住友電気工業 9,885円 -325(-3.18%) 10,215円 10,320円 9,783円 7,329,400株 24.0倍 1.19%
5803 フジクラ 28,115円 +640(+2.33%) 27,665円 29,085円 27,655円 12,925,700株 51.7倍 0.76%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,652.0円 -20.5(-0.77%) 2,702.0円 2,706.5円 2,622.0円 1,578,900株 15.9倍 3.01%
6098 リクルートホールディングス 6,399円 -17(-0.26%) 6,390円 6,472円 6,375円 4,099,700株 18.5倍 0.39%
6103 オークマ 3,780円 -30(-0.79%) 3,815円 3,870円 3,740円 249,900株 22.6倍 2.64%
6113 アマダ 2,314.5円 -5.5(-0.24%) 2,329.0円 2,352.0円 2,284.5円 924,900株 22.4倍 2.67%
6146 ディスコ 67,490円 -490(-0.72%) 68,180円 68,270円 67,110円 1,649,000株 57.9倍 0.64%
6178 日本郵政 1,841.5円 -17.0(-0.91%) 1,863.5円 1,864.0円 1,821.5円 3,956,300株 16.1倍 2.71%
6273 SMC 64,730円 -500(-0.77%) 66,000円 66,460円 64,160円 186,800株 26.7倍 1.54%
6301 コマツ 6,434円 +6(+0.09%) 6,500円 6,545円 6,333円 3,508,400株 18.1倍 2.95%
6302 住友重機械工業 5,086円 -93(-1.80%) 5,220円 5,230円 5,045円 576,900株 17.9倍 2.85%
6305 日立建機 5,519円 -12(-0.22%) 5,590円 5,636円 5,460円 730,800株 15.0倍 3.17%
6326 クボタ 2,578.5円 +43.5(+1.72%) 2,629.5円 2,644.5円 2,555.5円 4,211,800株 13.9倍 2.01%
6361 荏原 4,642円 -206(-4.25%) 4,881円 4,910円 4,612円 2,384,300株 24.4倍 1.42%
6367 ダイキン工業 20,510円 +745(+3.77%) 20,165円 20,545円 20,115円 1,539,300株 22.4倍 1.60%
6471 日本精工 1,170.0円 -12.0(-1.02%) 1,192.5円 1,196.0円 1,156.5円 1,868,900株 28.6倍 2.90%
6472 NTN 338.8円 +0.4(+0.12%) 341.0円 341.6円 333.1円 2,735,000株 --倍 3.24%
6473 ジェイテクト 1,725.5円 -15.5(-0.89%) 1,753.0円 1,756.0円 1,709.5円 960,700株 54.9倍 3.47%
6479 ミネベアミツミ 2,746.5円 +14.5(+0.53%) 2,760.0円 2,773.5円 2,721.0円 1,818,900株 15.5倍 1.82%
6501 日立製作所 4,779円 -102(-2.09%) 4,853円 4,862円 4,719円 12,080,000株 28.3倍 0.96%
6503 三菱電機 5,456円 -83(-1.50%) 5,578円 5,709円 5,383円 4,881,300株 31.0倍 1.00%
6504 富士電機 11,440円 +45(+0.39%) 11,565円 11,660円 11,310円 579,700株 18.9倍 1.53%
6506 安川電機 4,416円 -94(-2.08%) 4,550円 4,582円 4,388円 2,513,800株 30.9倍 1.53%
6526 ソシオネクスト 1,987.0円 +121.0(+6.48%) 1,869.0円 2,095.0円 1,866.0円 17,225,200株 51.9倍 2.51%
6532 ベイカレント 4,523円 -20(-0.44%) 4,503円 4,617円 4,478円 971,500株 18.4倍 2.21%
6645 オムロン 4,506円 +34(+0.76%) 4,500円 4,565円 4,460円 979,100株 30.5倍 2.30%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 5,181円 -30(-0.58%) 5,212円 5,278円 5,114円 668,100株 14.4倍 1.73%
6701 NEC 3,940円 -102(-2.52%) 3,972円 4,032円 3,882円 6,720,200株 20.1倍 0.81%
6702 富士通 3,261円 -90(-2.69%) 3,330円 3,340円 3,238円 6,634,100株 13.3倍 1.53%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,389.5円 -34.5(-1.42%) 2,438.0円 2,452.5円 2,375.0円 7,960,400株 18.0倍 1.25%
6724 セイコーエプソン 1,985.5円 +0.5(+0.03%) 1,987.0円 1,997.5円 1,972.5円 1,035,000株 15.5倍 3.72%
6752 パナソニックホールディングス 2,694.0円 +64.0(+2.43%) 2,640.0円 2,723.0円 2,631.5円 9,350,500株 26.2倍 1.48%
6753 シャープ 587.6円 +7.1(+1.22%) 577.7円 587.8円 576.2円 2,860,600株 7.1倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,218円 -48(-1.47%) 3,271円 3,282円 3,210円 13,791,300株 16.9倍 0.77%
6762 TDK 2,096.5円 +7.0(+0.34%) 2,089.0円 2,112.5円 2,064.5円 6,885,500株 20.9倍 1.62%
6770 アルプスアルパイン 2,239.5円 +36.0(+1.63%) 2,214.0円 2,256.0円 2,204.0円 1,220,400株 20.8倍 2.76%
6841 横河電機 5,164円 +6(+0.12%) 5,174円 5,230円 5,107円 856,100株 22.0倍 1.51%
6857 アドバンテスト 22,965円 -460(-1.96%) 23,285円 23,385円 22,715円 7,478,300株 50.7倍 0.23%
6861 キーエンス 57,730円 -280(-0.48%) 58,600円 58,660円 57,350円 489,800株 32.5倍 0.95%
6902 デンソー 1,944.5円 +23.0(+1.20%) 1,952.0円 1,953.0円 1,923.0円 5,534,100株 12.4倍 3.29%
6920 レーザーテック 34,570円 +1,160(+3.47%) 33,700円 35,070円 33,600円 4,028,500株 43.0倍 0.95%
6952 カシオ計算機 1,462.0円 +12.5(+0.86%) 1,454.0円 1,470.0円 1,441.0円 2,572,300株 19.3倍 3.07%
6954 ファナック 5,840円 -74(-1.25%) 5,936円 5,961円 5,794円 3,409,400株 34.4倍 1.73%
6963 ローム 3,376円 +39(+1.17%) 3,344円 3,383円 3,338円 3,571,300株 130.3倍 1.48%
6971 京セラ 2,437.0円 -17.5(-0.71%) 2,442.0円 2,455.0円 2,409.5円 4,346,500株 26.7倍 2.05%
6976 太陽誘電 4,160円 +52(+1.27%) 4,158円 4,274円 4,138円 1,460,700株 40.0倍 2.16%
6981 村田製作所 3,723円 +63(+1.72%) 3,673円 3,782円 3,672円 6,618,400株 30.8倍 1.61%
6988 日東電工 3,182円 -28(-0.87%) 3,220円 3,240円 3,162円 2,771,800株 15.7倍 1.88%
7004 カナデビア 1,022円 -1(-0.10%) 1,028円 1,031円 1,007円 659,900株 34.3倍 2.44%
7011 三菱重工業 4,511円 -36(-0.79%) 4,573円 4,653円 4,488円 16,565,600株 58.2倍 0.53%
7012 川崎重工業 15,305円 +200(+1.32%) 15,325円 15,805円 15,240円 3,133,100株 28.4倍 1.08%
7013 IHI 3,487円 -23(-0.66%) 3,521円 3,604円 3,445円 11,214,000株 29.5倍 0.57%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,430.5円 -5.5(-0.38%) 1,451.0円 1,457.0円 1,407.5円 4,091,000株 15.4倍 2.65%
7201 日産自動車 352.0円 +3.6(+1.03%) 353.0円 357.7円 349.4円 26,306,900株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,304.5円 -55.0(-2.33%) 2,359.5円 2,361.0円 2,280.0円 3,490,200株 12.1倍 3.99%
7203 トヨタ自動車 3,388円 +50(+1.50%) 3,383円 3,388円 3,348円 16,107,200株 12.3倍 2.80%
7205 日野自動車 409円 -7(-1.68%) 410円 416円 406円 4,144,800株 3.1倍 0.00%
7211 三菱自動車 341.2円 -3.2(-0.93%) 346.7円 347.0円 339.6円 7,546,000株 45.6倍 2.93%
7261 マツダ 1,117.0円 +1.0(+0.09%) 1,120.0円 1,127.5円 1,103.5円 4,174,700株 35.2倍 4.92%
7267 ホンダ 1,320.0円 +6.0(+0.46%) 1,310.0円 1,321.5円 1,306.5円 16,891,900株 --倍 5.30%
7269 スズキ 1,945.5円 +2.5(+0.13%) 1,942.0円 1,957.0円 1,929.0円 4,828,200株 9.6倍 2.36%
7270 SUBARU 2,592.0円 +7.0(+0.27%) 2,585.5円 2,617.0円 2,568.0円 3,262,700株 14.8倍 4.43%
7272 ヤマハ発動機 1,121.0円 +11.0(+0.99%) 1,112.5円 1,128.0円 1,111.0円 4,368,400株 10.8倍 4.46%
7453 良品計画 3,407円 -78(-2.24%) 3,520円 3,520円 3,376円 2,696,200株 34.1倍 0.82%
7731 ニコン 1,956.0円 -2.0(-0.10%) 1,969.0円 1,971.5円 1,940.5円 1,050,300株 --倍 2.04%
7733 オリンパス 1,432.0円 -3.5(-0.24%) 1,435.0円 1,456.0円 1,420.0円 5,693,600株 31.5倍 2.09%
7735 SCREENホールディングス 19,555円 -190(-0.96%) 19,935円 20,075円 19,395円 751,300株 21.0倍 1.43%
7741 HOYA 28,090円 -330(-1.16%) 28,200円 28,280円 27,645円 888,900株 37.2倍 0.88%
7751 キヤノン 4,398円 -2(-0.05%) 4,426円 4,427円 4,324円 2,192,400株 11.2倍 3.63%
7752 リコー 1,350.0円 -45.5(-3.26%) 1,349.5円 1,351.0円 1,318.0円 5,331,100株 12.5倍 2.96%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,010円 -70(-1.72%) 4,053円 4,067円 3,978円 2,187,600株 19.9倍 1.82%
7911 TOPPANホールディングス 4,641円 -88(-1.86%) 4,730円 4,748円 4,598円 1,020,800株 18.7倍 1.20%
7912 大日本印刷 2,886.5円 -50.0(-1.70%) 2,924.0円 2,930.5円 2,870.5円 1,482,400株 12.4倍 1.38%
7951 ヤマハ 1,131.5円 +1.5(+0.13%) 1,128.0円 1,138.0円 1,122.5円 1,649,500株 20.8倍 2.29%
7974 任天堂 8,990円 +10(+0.11%) 8,900円 9,094円 8,895円 7,076,900株 29.6倍 2.01%
8001 伊藤忠商事 2,062.0円 -16.5(-0.79%) 2,086.0円 2,093.5円 2,042.5円 12,552,400株 16.0倍 2.03%
8002 丸紅 5,661円 +51(+0.91%) 5,659円 5,732円 5,570円 3,373,800株 17.1倍 1.89%
8015 豊田通商 6,215円 -14(-0.22%) 6,300円 6,300円 6,118円 1,913,300株 18.2倍 1.86%
8031 三井物産 6,390円 +137(+2.19%) 6,353円 6,434円 6,285円 6,481,200株 22.0倍 1.79%
8035 東京エレクトロン 40,530円 +170(+0.42%) 39,950円 41,290円 39,940円 2,747,200株 33.6倍 1.48%
8053 住友商事 5,887円 +55(+0.94%) 5,899円 5,932円 5,819円 2,263,600株 12.3倍 2.37%
8058 三菱商事 5,655円 +99(+1.78%) 5,613円 5,660円 5,589円 8,646,300株 29.6倍 1.94%
8233 高島屋 1,878.0円 +0.5(+0.03%) 1,875.0円 1,902.0円 1,868.5円 1,666,900株 --倍 1.81%
8252 丸井グループ 3,117円 +11(+0.35%) 3,105円 3,135円 3,100円 612,400株 20.0倍 4.20%
8253 クレディセゾン 4,205円 -39(-0.92%) 4,207円 4,231円 4,142円 581,500株 10.2倍 3.09%
8267 イオン 1,902.5円 -34.0(-1.76%) 1,935.0円 1,938.0円 1,890.0円 7,045,300株 87.7倍 0.71%
8304 あおぞら銀行 2,619.5円 +14.0(+0.54%) 2,624.0円 2,633.5円 2,596.0円 846,600株 16.4倍 3.35%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,700.5円 -18.0(-0.66%) 2,739.0円 2,740.0円 2,678.5円 27,929,800株 14.5倍 2.74%
8308 りそなホールディングス 1,818.5円 -22.0(-1.20%) 1,850.5円 1,858.0円 1,798.5円 5,436,900株 16.3倍 1.59%
8309 三井住友トラストグループ 5,098円 -11(-0.22%) 5,160円 5,166円 5,042円 1,766,700株 12.0倍 3.33%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,246円 -65(-1.22%) 5,330円 5,337円 5,202円 12,876,200株 13.3倍 2.99%
8331 千葉銀行 2,050.5円 -49.0(-2.33%) 2,105.0円 2,114.5円 2,026.0円 3,563,600株 15.8倍 2.53%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,213円 -13(-0.21%) 6,260円 6,278円 6,138円 453,300株 13.8倍 2.89%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,368円 -53(-0.83%) 6,469円 6,497円 6,297円 6,873,400株 13.7倍 2.27%
8591 オリックス 4,768円 -39(-0.81%) 4,808円 4,812円 4,714円 2,412,600株 11.9倍 2.51%
8601 大和証券グループ本社 1,565.5円 +5.0(+0.32%) 1,575.5円 1,582.0円 1,552.0円 5,219,900株 14.8倍 2.81%
8604 野村ホールディングス 1,257.5円 -17.0(-1.33%) 1,273.0円 1,276.5円 1,246.5円 10,707,500株 10.9倍 3.70%
8630 SOMPOホールディングス 6,075円 -21(-0.34%) 6,055円 6,165円 6,037円 2,791,200株 9.3倍 2.46%
8697 日本取引所グループ 1,896.5円 +15.0(+0.80%) 1,888.5円 1,917.0円 1,883.0円 4,621,200株 24.8倍 3.21%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,151円 -63(-1.50%) 4,178円 4,220円 4,096円 4,191,800株 10.2倍 3.73%
8750 第一生命ホールディングス 1,438.0円 -12.0(-0.83%) 1,450.0円 1,457.5円 1,413.0円 8,449,300株 12.7倍 3.61%
8766 東京海上ホールディングス 7,587円 -270(-3.44%) 7,642円 7,870円 7,497円 22,606,800株 13.9倍 2.78%
8795 T&Dホールディングス 3,944円 -24(-0.60%) 3,967円 3,995円 3,874円 2,441,300株 16.0倍 3.29%
8801 三井不動産 1,733.0円 -20.0(-1.14%) 1,755.5円 1,761.5円 1,721.0円 7,658,700株 17.4倍 1.96%
8802 三菱地所 4,528円 -31(-0.68%) 4,576円 4,620円 4,490円 2,885,900株 24.9倍 1.01%
8804 東京建物 3,771円 +18(+0.48%) 3,750円 3,779円 3,731円 652,100株 12.4倍 3.23%
8830 住友不動産 4,587円 -40(-0.86%) 4,640円 4,655円 4,543円 2,256,800株 20.1倍 0.93%
9001 東武鉄道 2,914.0円 +10.0(+0.34%) 2,921.5円 2,921.5円 2,885.5円 889,800株 10.9倍 2.31%
9005 東急 1,884.0円 +12.0(+0.64%) 1,892.5円 1,893.0円 1,870.0円 2,239,600株 12.7倍 1.59%
9007 小田急電鉄 1,658.0円 +14.0(+0.85%) 1,658.5円 1,659.5円 1,643.5円 1,342,200株 16.3倍 3.01%
9008 京王電鉄 3,938円 +24(+0.61%) 3,936円 3,938円 3,902円 317,100株 10.8倍 2.79%
9009 京成電鉄 1,235.0円 +16.5(+1.35%) 1,229.0円 1,242.0円 1,221.0円 2,676,700株 14.0倍 1.45%
9020 JR東日本 3,647円 +12(+0.33%) 3,652円 3,661円 3,622円 2,274,700株 17.3倍 1.91%
9021 JR西日本 3,202円 -11(-0.34%) 3,230円 3,236円 3,193円 3,013,700株 12.2倍 2.82%
9022 JR東海 4,233円 -41(-0.96%) 4,296円 4,302円 4,198円 1,714,600株 8.0倍 0.75%
9064 ヤマトホールディングス 1,767.5円 +3.5(+0.20%) 1,757.0円 1,767.5円 1,752.0円 999,200株 37.3倍 2.60%
9101 日本郵船 5,785円 +56(+0.98%) 5,749円 5,794円 5,708円 3,604,900株 11.2倍 3.88%
9104 商船三井 6,862円 +330(+5.05%) 6,782円 6,904円 6,681円 6,889,100株 11.7倍 2.91%
9107 川崎汽船 2,693.5円 +60.0(+2.28%) 2,653.0円 2,693.5円 2,644.0円 5,846,000株 14.8倍 4.45%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,576円 -3(-0.08%) 3,599円 3,599円 3,551円 809,500株 14.4倍 2.79%
9201 日本航空 2,676.0円 -15.0(-0.56%) 2,700.0円 2,700.0円 2,662.0円 2,602,900株 9.3倍 3.58%
9202 ANAホールディングス 2,988.0円 +8.0(+0.27%) 2,990.0円 2,990.0円 2,958.0円 1,763,800株 9.5倍 2.00%
9432 NTT 158.8円 +1.3(+0.83%) 157.4円 158.8円 156.8円 162,521,000株 13.4倍 3.33%
9433 KDDI 2,710.0円 +4.5(+0.17%) 2,706.0円 2,710.0円 2,687.0円 6,379,500株 13.7倍 2.95%
9434 ソフトバンク 219.1円 -1.1(-0.50%) 221.0円 221.0円 218.5円 68,940,000株 19.4倍 3.92%
9501 東京電力ホールディングス 623.4円 -13.2(-2.07%) 636.0円 640.1円 616.2円 45,160,800株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,596.0円 -21.0(-0.80%) 2,619.0円 2,638.0円 2,565.5円 1,794,900株 10.6倍 2.69%
9503 関西電力 2,630.0円 +6.0(+0.23%) 2,655.0円 2,662.0円 2,588.5円 2,282,600株 8.1倍 2.85%
9531 東京ガス 7,636円 +92(+1.22%) 7,550円 7,636円 7,522円 1,001,700株 13.1倍 1.30%
9532 大阪ガス 6,383円 -21(-0.33%) 6,392円 6,431円 6,359円 689,200株 17.2倍 1.87%
9602 東宝 1,628.5円 +17.5(+1.09%) 1,600.0円 1,629.5円 1,595.0円 2,176,600株 28.7倍 1.28%
