日経225 2026/03/25 結果

2026/03/25 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,370.5円 +11.0(+0.81%) 1,387.5円 1,388.5円 1,370.5円 1,044,800株 15.1倍 2.33%
1605 INPEX 4,444円 -75(-1.66%) 4,619円 4,624円 4,369円 12,701,000株 15.6倍 2.43%
1721 コムシスホールディングス 5,201円 +102(+2.00%) 5,199円 5,279円 5,109円 520,400株 19.3倍 2.30%
1801 大成建設 16,605円 +645(+4.04%) 16,650円 16,740円 16,475円 622,900株 19.7倍 1.50%
1802 大林組 3,913円 +119(+3.14%) 3,904円 3,922円 3,882円 2,505,300株 15.8倍 2.22%
1803 清水建設 2,976.0円 +146.0(+5.16%) 2,900.0円 2,979.5円 2,894.5円 4,313,600株 18.3倍 2.18%
1808 長谷工コーポレーション 2,979.5円 +51.5(+1.76%) 2,970.0円 2,985.0円 2,951.0円 1,048,400株 13.5倍 3.02%
1812 鹿島 6,132円 +257(+4.37%) 6,064円 6,140円 6,037円 2,050,700株 16.8倍 2.15%
1925 大和ハウス工業 5,082円 -3(-0.06%) 5,185円 5,185円 5,082円 1,754,300株 10.8倍 3.44%
1928 積水ハウス 3,520円 +26(+0.74%) 3,550円 3,564円 3,507円 1,949,600株 10.4倍 4.11%
1963 日揮ホールディングス 2,222.0円 +86.5(+4.05%) 2,185.5円 2,239.0円 2,152.0円 2,574,000株 17.9倍 1.80%
2002 日清製粉グループ本社 2,076.0円 +8.0(+0.39%) 2,093.5円 2,095.0円 2,075.5円 619,300株 19.5倍 2.89%
2269 明治ホールディングス 3,950円 +18(+0.46%) 3,990円 3,992円 3,945円 886,300株 19.8倍 2.65%
2282 日本ハム 6,907円 +69(+1.01%) 6,871円 6,948円 6,838円 368,000株 19.2倍 2.31%
2413 エムスリー 1,591.5円 -2.5(-0.16%) 1,563.5円 1,596.5円 1,563.0円 2,428,900株 23.6倍 1.31%
2432 ディー・エヌ・エー 2,521.0円 -22.5(-0.88%) 2,528.0円 2,556.5円 2,516.5円 1,072,200株 28.1倍 2.61%
2501 サッポロホールディングス 1,640.5円 +20.5(+1.27%) 1,649.5円 1,654.0円 1,631.0円 997,400株 2.1倍 2.43%
2502 アサヒグループホールディングス 1,564.5円 +0.5(+0.03%) 1,577.0円 1,578.0円 1,561.0円 7,047,100株 13.6倍 3.32%
2503 キリンホールディングス 2,468.5円 +25.0(+1.02%) 2,465.0円 2,475.0円 2,449.0円 3,402,500株 12.8倍 3.07%
2768 双日 6,352円 +166(+2.68%) 6,346円 6,377円 6,292円 1,392,900株 11.4倍 2.59%
2801 キッコーマン 1,335.0円 -7.5(-0.56%) 1,350.0円 1,358.0円 1,335.0円 2,898,500株 20.6倍 1.87%
2802 味の素 4,481円 +188(+4.38%) 4,430円 4,481円 4,401円 3,042,000株 33.0倍 1.07%
2871 ニチレイ 1,957.0円 +7.5(+0.38%) 1,967.5円 1,975.0円 1,948.0円 1,036,800株 17.5倍 2.40%
2914 日本たばこ産業 5,950円 +130(+2.23%) 5,936円 5,973円 5,907円 4,224,000株 18.5倍 4.06%
3086 J・フロントリテイリング 2,405.0円 +47.5(+2.01%) 2,417.5円 2,435.0円 2,405.0円 990,700株 22.9倍 2.24%
3092 ZOZO 1,111.0円 +6.0(+0.54%) 1,103.0円 1,119.5円 1,101.0円 2,054,000株 20.5倍 3.51%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,900.0円 +52.0(+1.83%) 2,893.5円 2,925.0円 2,881.5円 1,686,600株 15.6倍 2.41%
3289 東急不動産ホールディングス 1,377.0円 +17.5(+1.29%) 1,391.0円 1,392.0円 1,376.0円 2,272,000株 10.8倍 3.23%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,080.0円 +33.0(+1.61%) 2,088.0円 2,090.5円 2,061.5円 5,376,500株 17.8倍 2.40%
3401 帝人 1,597.5円 +48.5(+3.13%) 1,589.0円 1,607.5円 1,583.5円 966,000株 --倍 3.12%
3402 東レ 1,111.0円 +36.5(+3.40%) 1,121.5円 1,122.0円 1,104.5円 5,157,000株 19.7倍 1.80%
3405 クラレ 1,619.0円 +11.5(+0.72%) 1,647.5円 1,647.5円 1,617.0円 1,768,700株 12.3倍 3.95%
3407 旭化成 1,557.5円 +27.5(+1.80%) 1,582.0円 1,583.0円 1,555.0円 3,888,900株 14.5倍 2.56%
3436 SUMCO 1,762.0円 +122.5(+7.47%) 1,743.5円 1,775.0円 1,720.5円 8,803,300株 --倍 1.13%
3659 ネクソン 2,944.0円 +73.5(+2.56%) 2,879.0円 2,953.0円 2,870.5円 2,136,400株 19.4倍 2.03%
3697 SHIFT 638.4円 -6.4(-0.99%) 634.8円 645.3円 630.1円 4,578,700株 12.0倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 872.7円 +5.9(+0.68%) 886.8円 887.0円 871.7円 4,287,900株 15.4倍 4.12%
4004 レゾナック・ホールディングス 10,775円 +210(+1.99%) 11,340円 11,345円 10,690円 2,672,700株 25.3倍 0.60%
4005 住友化学 495.3円 +16.2(+3.38%) 493.0円 496.5円 486.7円 14,477,800株 14.8倍 2.72%
4021 日産化学 6,105円 +44(+0.73%) 6,134円 6,182円 6,105円 618,300株 18.6倍 2.94%
4042 東ソー 2,362.0円 +43.0(+1.85%) 2,378.0円 2,385.0円 2,349.5円 902,600株 24.3倍 4.23%
4043 トクヤマ 3,786円 +64(+1.72%) 3,792円 3,814円 3,735円 611,500株 9.9倍 3.16%
4061 デンカ 3,453円 +159(+4.83%) 3,450円 3,478円 3,417円 739,000株 19.8倍 2.89%
4062 イビデン 8,478円 +643(+8.21%) 8,146円 8,498円 8,118円 5,320,700株 63.9倍 0.29%
4063 信越化学工業 6,294円 +234(+3.86%) 6,347円 6,404円 6,217円 8,538,900株 24.8倍 1.68%
4151 協和キリン 2,441.0円 +46.0(+1.92%) 2,416.5円 2,459.5円 2,405.0円 1,276,500株 17.0倍 2.86%
4183 三井化学 1,925.0円 +41.0(+2.18%) 1,941.5円 1,944.0円 1,919.5円 2,914,300株 17.1倍 3.89%
4188 三菱ケミカルグループ 935.0円 +30.8(+3.41%) 940.0円 943.0円 928.7円 7,333,300株 27.0倍 3.42%
4208 UBE 2,514.0円 +39.0(+1.58%) 2,535.0円 2,535.0円 2,509.0円 693,500株 8.8倍 4.37%
4307 野村総合研究所 4,246円 -47(-1.09%) 4,153円 4,253円 4,125円 3,414,100株 23.4倍 1.74%
4324 電通グループ 2,737.5円 -10.5(-0.38%) 2,735.0円 2,771.5円 2,731.0円 983,400株 10.1倍 0.00%
4385 メルカリ 3,585円 +47(+1.33%) 3,548円 3,587円 3,522円 1,339,000株 24.6倍 0.00%
4452 花王 6,059円 +37(+0.61%) 6,104円 6,111円 6,020円 1,347,400株 21.0倍 2.57%
4502 武田薬品工業 5,820円 +157(+2.77%) 5,800円 5,825円 5,769円 4,521,900株 59.7倍 3.43%
4503 アステラス製薬 2,538.5円 +53.0(+2.13%) 2,547.0円 2,553.0円 2,520.0円 5,882,800株 18.1倍 3.07%
4506 住友ファーマ 1,992.5円 +93.0(+4.90%) 1,928.0円 2,007.5円 1,920.0円 7,917,400株 7.7倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,441円 +122(+3.68%) 3,433円 3,457円 3,403円 2,576,600株 15.5倍 1.91%
4519 中外製薬 8,462円 +238(+2.89%) 8,524円 8,543円 8,387円 2,197,300株 29.0倍 1.55%
4523 エーザイ 4,872円 +63(+1.31%) 4,879円 4,910円 4,854円 824,300株 33.1倍 3.28%
4543 テルモ 2,094.5円 +6.0(+0.29%) 2,108.0円 2,121.0円 2,091.5円 4,978,100株 22.7倍 1.43%
4568 第一三共 2,974.0円 -36.0(-1.20%) 3,038円 3,065円 2,973.0円 6,406,300株 18.9倍 2.62%
4578 大塚ホールディングス 10,970円 +360(+3.39%) 10,900円 11,010円 10,850円 1,284,100株 21.8倍 1.27%
4661 オリエンタルランド 2,681.0円 -3.0(-0.11%) 2,700.0円 2,722.0円 2,677.5円 3,999,400株 38.7倍 0.52%
4689 LINEヤフー 392.3円 -1.5(-0.38%) 391.1円 396.0円 390.0円 18,120,400株 17.6倍 1.86%
4704 トレンドマイクロ 5,323円 -40(-0.75%) 5,181円 5,325円 5,135円 1,063,000株 18.8倍 3.47%
4751 サイバーエージェント 1,371.5円 +1.0(+0.07%) 1,373.0円 1,381.5円 1,364.0円 2,806,000株 27.8倍 1.38%
4755 楽天グループ 751.1円 +14.9(+2.02%) 740.9円 754.1円 739.2円 13,771,800株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 2,975.5円 +30.5(+1.04%) 2,989.0円 2,999.0円 2,963.5円 3,816,400株 13.5倍 2.35%
4902 コニカミノルタ 515.2円 +15.6(+3.12%) 511.0円 517.4円 511.0円 2,327,200株 9.4倍 1.94%
4911 資生堂 3,046円 +60.5(+2.03%) 3,010円 3,057円 2,983.0円 2,188,700株 28.9倍 1.96%
5019 出光興産 1,488.5円 +28.5(+1.95%) 1,513.0円 1,517.0円 1,476.5円 4,293,500株 24.3倍 2.41%
5020 ENEOSホールディングス 1,376.0円 +29.5(+2.19%) 1,400.0円 1,403.5円 1,368.5円 8,116,700株 27.4倍 2.47%
5101 横浜ゴム 6,245円 +136(+2.23%) 6,309円 6,319円 6,163円 799,200株 10.9倍 2.75%
5108 ブリヂストン 3,342円 +54(+1.64%) 3,358円 3,375円 3,327円 3,357,600株 12.5倍 3.74%
5201 AGC 5,652円 +154(+2.80%) 5,594円 5,654円 5,567円 1,190,600株 15.5倍 3.71%
5214 日本電気硝子 6,386円 +268(+4.38%) 6,288円 6,386円 6,266円 412,400株 20.6倍 2.50%
5233 太平洋セメント 3,572円 +91(+2.61%) 3,565円 3,599円 3,537円 782,800株 23.4倍 2.79%
5301 東海カーボン 948.8円 +15.6(+1.67%) 955.0円 957.3円 945.2円 1,141,800株 19.1倍 3.16%
5332 TOTO 5,903円 +234(+4.13%) 5,899円 5,945円 5,842円 1,302,400株 33.4倍 1.69%
5333 日本ガイシ 4,162円 +225(+5.72%) 4,041円 4,172円 4,041円 1,154,300株 21.7倍 1.92%
5401 日本製鉄 594.6円 +4.6(+0.78%) 598.2円 599.6円 593.7円 25,020,100株 --倍 4.03%
5406 神戸製鋼所 1,957.0円 -22.0(-1.11%) 1,999.0円 2,008.5円 1,951.0円 4,155,200株 7.7倍 4.08%
5411 JFEホールディングス 1,887.0円 -8.5(-0.45%) 1,935.5円 1,937.5円 1,887.0円 4,747,700株 16.0倍 4.23%
5631 日本製鋼所 9,552円 +295(+3.19%) 9,407円 9,584円 9,171円 1,613,900株 38.0倍 0.92%
5706 三井金属 31,630円 +1,530(+5.08%) 32,000円 32,690円 31,010円 1,966,200株 23.5倍 0.75%
5711 三菱マテリアル 5,185円 +220(+4.43%) 5,222円 5,265円 5,158円 1,845,400株 33.8倍 1.92%
5713 住友金属鉱山 9,240円 +413(+4.68%) 9,180円 9,315円 9,082円 4,209,600株 17.8倍 1.98%
5714 DOWAホールディングス 9,394円 +376(+4.17%) 9,318円 9,394円 9,255円 464,300株 10.1倍 3.38%
5801 古河電気工業 31,240円 +3,155(+11.23%) 31,000円 31,610円 30,210円 6,757,600株 40.6倍 0.51%
5802 住友電気工業 10,210円 +708(+7.45%) 10,210円 10,310円 10,035円 5,844,000株 24.8倍 1.15%
5803 フジクラ 27,475円 +1,875(+7.32%) 26,900円 27,665円 26,815円 9,657,200株 50.5倍 0.78%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,672.5円 +75.0(+2.89%) 2,668.0円 2,695.0円 2,657.0円 1,517,900株 16.1倍 2.99%
6098 リクルートホールディングス 6,416円 -123(-1.88%) 6,463円 6,546円 6,366円 4,694,500株 18.5倍 0.38%
6103 オークマ 3,810円 +55(+1.46%) 3,870円 3,880円 3,795円 420,800株 22.8倍 2.62%
6113 アマダ 2,320.0円 +71.5(+3.18%) 2,325.0円 2,352.5円 2,299.0円 1,553,300株 22.5倍 2.67%
6146 ディスコ 67,980円 +2,590(+3.96%) 67,990円 68,930円 67,010円 2,198,600株 58.3倍 0.64%
6178 日本郵政 1,858.5円 +54.0(+2.99%) 1,855.5円 1,873.5円 1,847.5円 4,654,700株 16.3倍 2.69%
6273 SMC 65,230円 +2,340(+3.72%) 64,800円 65,290円 64,300円 205,400株 26.9倍 1.53%
6301 コマツ 6,428円 +171(+2.73%) 6,400円 6,442円 6,361円 3,504,500株 18.1倍 2.95%
6302 住友重機械工業 5,179円 +265(+5.39%) 5,097円 5,179円 5,045円 811,100株 18.3倍 2.79%
6305 日立建機 5,531円 +134(+2.48%) 5,532円 5,555円 5,494円 720,100株 15.0倍 3.16%
6326 クボタ 2,535.0円 +32.0(+1.28%) 2,553.0円 2,565.0円 2,488.0円 4,941,700株 13.7倍 2.05%
6361 荏原 4,848円 +361(+8.05%) 4,697円 4,866円 4,679円 3,352,000株 25.5倍 1.36%
6367 ダイキン工業 19,765円 +415(+2.14%) 19,700円 19,885円 19,640円 1,166,800株 21.5倍 1.66%
6471 日本精工 1,182.0円 +38.0(+3.32%) 1,180.0円 1,186.0円 1,170.5円 1,599,300株 28.9倍 2.87%
6472 NTN 338.4円 +10.1(+3.08%) 338.0円 339.2円 335.6円 2,166,300株 --倍 3.25%
6473 ジェイテクト 1,741.0円 +45.5(+2.68%) 1,750.0円 1,754.5円 1,735.5円 1,134,500株 55.4倍 3.44%
6479 ミネベアミツミ 2,732.0円 +92.5(+3.50%) 2,689.5円 2,732.0円 2,668.0円 2,497,700株 15.4倍 1.83%
6501 日立製作所 4,881円 +71(+1.48%) 4,880円 4,906円 4,812円 13,127,600株 28.9倍 0.94%
6503 三菱電機 5,539円 +264(+5.00%) 5,432円 5,557円 5,405円 5,387,700株 31.4倍 0.99%
6504 富士電機 11,395円 +525(+4.83%) 11,295円 11,410円 11,215円 791,200株 18.8倍 1.54%
6506 安川電機 4,510円 +123(+2.80%) 4,500円 4,545円 4,482円 2,218,400株 31.6倍 1.50%
6526 ソシオネクスト 1,866.0円 +71.0(+3.96%) 1,814.0円 1,924.5円 1,808.5円 6,120,400株 48.8倍 2.67%
6532 ベイカレント 4,543円 -55(-1.20%) 4,458円 4,557円 4,458円 1,164,500株 18.4倍 2.20%
6645 オムロン 4,472円 +87(+1.98%) 4,455円 4,528円 4,455円 946,500株 30.3倍 2.32%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 5,211円 +196(+3.91%) 5,215円 5,240円 5,125円 710,800株 14.5倍 1.72%
6701 NEC 4,042円 -7(-0.17%) 3,985円 4,042円 3,952円 5,238,900株 20.6倍 0.79%
6702 富士通 3,351円 +8(+0.24%) 3,273円 3,351円 3,273円 8,464,100株 13.7倍 1.49%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,424.0円 +43.0(+1.81%) 2,450.0円 2,467.5円 2,391.5円 10,076,500株 18.3倍 1.23%
6724 セイコーエプソン 1,985.0円 +11.0(+0.56%) 2,010.0円 2,010.0円 1,976.0円 1,130,600株 15.5倍 3.72%
6752 パナソニックホールディングス 2,630.0円 +74.5(+2.92%) 2,605.5円 2,661.0円 2,605.0円 9,213,600株 25.5倍 1.52%
6753 シャープ 580.5円 -0.5(-0.09%) 589.0円 591.2円 578.1円 2,633,200株 7.1倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,266円 +34(+1.05%) 3,288円 3,300円 3,238円 15,502,800株 17.1倍 0.76%
6762 TDK 2,089.5円 +52.0(+2.55%) 2,108.0円 2,109.0円 2,066.0円 7,848,500株 20.8倍 1.62%
6770 アルプスアルパイン 2,203.5円 +58.0(+2.70%) 2,202.5円 2,212.5円 2,177.5円 1,154,600株 20.4倍 2.81%
6841 横河電機 5,158円 +177(+3.55%) 5,151円 5,183円 5,098円 1,133,700株 22.0倍 1.51%
6857 アドバンテスト 23,425円 +1,080(+4.83%) 23,000円 23,565円 22,830円 10,638,400株 51.7倍 0.23%
6861 キーエンス 58,010円 +1,470(+2.60%) 58,150円 58,650円 57,900円 520,900株 32.7倍 0.94%
6902 デンソー 1,921.5円 +14.0(+0.73%) 1,955.0円 1,955.0円 1,913.0円 6,414,000株 12.3倍 3.33%
6920 レーザーテック 33,410円 +1,540(+4.83%) 33,270円 33,910円 32,790円 3,641,600株 41.5倍 0.98%
6952 カシオ計算機 1,449.5円 +17.5(+1.22%) 1,458.0円 1,465.0円 1,440.5円 1,274,100株 19.1倍 3.10%
6954 ファナック 5,914円 +125(+2.16%) 5,989円 5,993円 5,876円 3,147,600株 34.9倍 1.71%
6963 ローム 3,337円 +167(+5.27%) 3,238円 3,398円 3,226円 5,773,600株 128.8倍 1.49%
6971 京セラ 2,454.5円 +44.0(+1.83%) 2,460.0円 2,470.5円 2,441.0円 3,785,500株 26.9倍 2.03%
6976 太陽誘電 4,108円 +137(+3.45%) 4,135円 4,169円 4,050円 1,601,200株 39.5倍 2.19%
6981 村田製作所 3,660円 +117(+3.30%) 3,666円 3,679円 3,604円 7,462,600株 30.2倍 1.63%
6988 日東電工 3,210円 +42(+1.33%) 3,238円 3,250円 3,196円 2,826,800株 15.9倍 1.86%
7004 カナデビア 1,023円 +31(+3.13%) 1,024円 1,025円 1,009円 874,100株 34.4倍 2.44%
7011 三菱重工業 4,547円 +117(+2.64%) 4,500円 4,599円 4,480円 23,369,500株 58.7倍 0.52%
7012 川崎重工業 15,105円 -15(-0.10%) 15,460円 15,480円 14,925円 3,881,200株 28.0倍 1.09%
7013 IHI 3,510円 +91(+2.66%) 3,522円 3,568円 3,477円 13,676,600株 29.7倍 0.56%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,436.0円 +41.0(+2.94%) 1,439.0円 1,451.5円 1,432.0円 3,741,600株 15.4倍 2.64%
7201 日産自動車 348.4円 +8.4(+2.47%) 350.0円 353.4円 345.0円 24,040,900株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,359.5円 +25.0(+1.07%) 2,384.5円 2,396.5円 2,341.5円 2,198,400株 12.4倍 3.89%
7203 トヨタ自動車 3,338円 +67(+2.05%) 3,389円 3,420円 3,328円 18,556,700株 12.1倍 2.84%
7205 日野自動車 416円 +7(+1.71%) 415円 421円 413円 3,304,400株 3.1倍 0.00%
7211 三菱自動車 344.4円 +1.4(+0.41%) 350.5円 351.5円 344.4円 9,048,800株 46.1倍 2.90%
7261 マツダ 1,116.0円 +20.0(+1.82%) 1,135.0円 1,138.5円 1,116.0円 6,275,100株 35.1倍 4.92%
7267 ホンダ 1,314.0円 +13.5(+1.04%) 1,322.0円 1,334.0円 1,305.5円 20,453,000株 --倍 5.32%
7269 スズキ 1,943.0円 +24.5(+1.28%) 1,975.5円 1,976.5円 1,941.0円 6,336,900株 9.6倍 2.36%
7270 SUBARU 2,585.0円 +25.0(+0.98%) 2,626.5円 2,631.5円 2,575.5円 4,096,700株 14.7倍 4.44%
7272 ヤマハ発動機 1,110.0円 +12.0(+1.09%) 1,112.0円 1,119.5円 1,107.0円 4,972,700株 10.7倍 4.50%
7453 良品計画 3,485円 +115(+3.41%) 3,510円 3,514円 3,457円 4,136,600株 34.8倍 0.80%
7731 ニコン 1,958.0円 +5.0(+0.26%) 1,975.0円 1,990.0円 1,949.5円 1,022,100株 --倍 2.04%
7733 オリンパス 1,435.5円 +27.5(+1.95%) 1,414.5円 1,440.0円 1,411.0円 6,443,100株 31.6倍 2.08%
7735 SCREENホールディングス 19,745円 +540(+2.81%) 19,650円 20,130円 19,465円 1,021,200株 21.2倍 1.41%
7741 HOYA 28,420円 +185(+0.66%) 28,665円 28,720円 28,105円 991,500株 37.6倍 0.87%
7751 キヤノン 4,400円 +43(+0.99%) 4,427円 4,433円 4,384円 2,628,000株 11.2倍 3.63%
7752 リコー 1,395.5円 +20.5(+1.49%) 1,402.5円 1,408.0円 1,394.5円 1,897,200株 13.0倍 2.86%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,080円 -30(-0.73%) 4,151円 4,151円 4,063円 2,163,900株 20.2倍 1.78%
7911 TOPPANホールディングス 4,729円 +43(+0.92%) 4,755円 4,794円 4,715円 911,100株 19.0倍 1.18%
7912 大日本印刷 2,936.5円 +44.5(+1.54%) 2,918.5円 2,946.5円 2,912.0円 1,496,700株 12.6倍 1.36%
7951 ヤマハ 1,130.0円 +5.5(+0.49%) 1,141.0円 1,145.0円 1,126.5円 2,095,200株 20.8倍 2.30%
7974 任天堂 8,980円 -4(-0.04%) 8,888円 9,134円 8,860円 11,367,400株 29.5倍 2.01%
8001 伊藤忠商事 2,078.5円 +49.0(+2.41%) 2,077.0円 2,084.0円 2,063.5円 12,985,400株 16.1倍 2.02%
8002 丸紅 5,610円 +254(+4.74%) 5,547円 5,629円 5,523円 5,783,700株 17.0倍 1.91%
8015 豊田通商 6,229円 +127(+2.08%) 6,202円 6,294円 6,183円 2,173,000株 18.2倍 1.86%
8031 三井物産 6,253円 +106(+1.72%) 6,342円 6,368円 6,228円 7,598,100株 21.6倍 1.83%
8035 東京エレクトロン 40,360円 +1,230(+3.14%) 40,640円 41,440円 40,360円 3,091,900株 33.5倍 1.48%
8053 住友商事 5,832円 +130(+2.28%) 5,877円 5,879円 5,790円 2,930,800株 12.2倍 2.40%
8058 三菱商事 5,556円 +130(+2.40%) 5,596円 5,612円 5,518円 9,763,900株 29.1倍 1.97%
8233 高島屋 1,877.5円 +44.5(+2.43%) 1,858.0円 1,898.5円 1,850.0円 2,780,000株 --倍 1.81%
8252 丸井グループ 3,106円 +31(+1.01%) 3,095円 3,133円 3,090円 883,100株 19.9倍 4.21%
8253 クレディセゾン 4,244円 +85(+2.04%) 4,209円 4,278円 4,181円 601,000株 10.3倍 3.06%
8267 イオン 1,936.5円 +15.0(+0.78%) 1,936.5円 1,949.0円 1,926.0円 5,902,200株 89.2倍 0.70%
8304 あおぞら銀行 2,605.5円 +46.0(+1.80%) 2,606.0円 2,627.0円 2,595.5円 760,100株 16.3倍 3.37%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,718.5円 +79.5(+3.01%) 2,718.0円 2,733.0円 2,694.0円 39,608,800株 14.6倍 2.72%
8308 りそなホールディングス 1,840.5円 +71.0(+4.01%) 1,809.5円 1,855.5円 1,808.5円 9,652,500株 16.5倍 1.57%
8309 三井住友トラストグループ 5,109円 +126(+2.53%) 5,128円 5,153円 5,088円 2,067,000株 12.0倍 3.32%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,311円 +163(+3.17%) 5,300円 5,372円 5,262円 16,139,400株 13.5倍 2.95%
8331 千葉銀行 2,099.5円 +75.5(+3.73%) 2,074.0円 2,114.5円 2,072.5円 2,953,100株 16.2倍 2.47%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,226円 +185(+3.06%) 6,240円 6,295円 6,184円 547,700株 13.8倍 2.89%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,421円 +262(+4.25%) 6,388円 6,484円 6,351円 10,547,400株 13.8倍 2.25%
8591 オリックス 4,807円 +143(+3.07%) 4,804円 4,823円 4,771円 2,837,600株 12.0倍 2.49%
8601 大和証券グループ本社 1,560.5円 +60.5(+4.03%) 1,540.0円 1,564.5円 1,530.0円 5,854,600株 14.8倍 2.81%
8604 野村ホールディングス 1,274.5円 +37.5(+3.03%) 1,263.5円 1,284.5円 1,257.5円 12,925,200株 11.0倍 3.65%
8630 SOMPOホールディングス 6,096円 +341(+5.93%) 5,955円 6,153円 5,938円 3,034,200株 9.4倍 2.46%
8697 日本取引所グループ 1,881.5円 +34.5(+1.87%) 1,850.5円 1,907.0円 1,848.5円 4,853,200株 29.7倍 2.65%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,214円 +203(+5.06%) 4,162円 4,247円 4,130円 5,662,000株 10.4倍 3.67%
8750 第一生命ホールディングス 1,450.0円 +64.0(+4.62%) 1,445.0円 1,455.0円 1,432.5円 13,432,500株 12.8倍 3.58%
8766 東京海上ホールディングス 7,857円 +1,000(+14.58%) 7,507円 7,857円 7,298円 33,295,700株 14.4倍 2.68%
8795 T&Dホールディングス 3,968円 +222(+5.93%) 3,854円 3,968円 3,841円 2,812,800株 16.1倍 3.27%
8801 三井不動産 1,753.0円 +14.5(+0.83%) 1,784.5円 1,784.5円 1,748.0円 7,635,300株 17.6倍 1.93%
8802 三菱地所 4,559円 +83(+1.85%) 4,616円 4,616円 4,519円 3,696,500株 25.0倍 1.00%
8804 東京建物 3,753円 +70(+1.90%) 3,774円 3,786円 3,746円 583,700株 12.3倍 3.25%
8830 住友不動産 4,627円 +118(+2.62%) 4,649円 4,653円 4,579円 2,701,300株 20.4倍 0.92%
9001 東武鉄道 2,904.0円 +21.0(+0.73%) 2,933.0円 2,934.0円 2,891.0円 645,000株 10.9倍 2.32%
9005 東急 1,872.0円 +21.0(+1.13%) 1,869.5円 1,881.0円 1,856.0円 1,996,600株 12.6倍 1.60%
9007 小田急電鉄 1,644.0円 +2.0(+0.12%) 1,673.0円 1,673.0円 1,644.0円 1,095,100株 16.2倍 3.04%
9008 京王電鉄 3,914円 +41(+1.06%) 3,940円 3,947円 3,904円 347,700株 10.7倍 2.81%
9009 京成電鉄 1,218.5円 +6.5(+0.54%) 1,225.0円 1,231.0円 1,213.0円 1,572,400株 13.8倍 1.47%
9020 JR東日本 3,635円 +46(+1.28%) 3,627円 3,640円 3,600円 3,452,500株 17.3倍 1.92%
9021 JR西日本 3,213円 +39(+1.23%) 3,240円 3,241円 3,195円 2,135,500株 12.3倍 2.81%
9022 JR東海 4,274円 +118(+2.84%) 4,274円 4,293円 4,246円 2,827,600株 8.1倍 0.74%
9064 ヤマトホールディングス 1,764.0円 +16.0(+0.92%) 1,756.0円 1,768.5円 1,750.0円 2,098,500株 37.2倍 2.60%
9101 日本郵船 5,729円 +49(+0.86%) 5,828円 5,858円 5,658円 4,216,900株 11.1倍 3.92%
9104 商船三井 6,532円 +122(+1.90%) 6,589円 6,597円 6,338円 4,874,700株 11.2倍 3.06%
9107 川崎汽船 2,633.5円 +51.0(+1.97%) 2,653.0円 2,665.0円 2,583.0円 7,160,100株 14.4倍 4.55%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,579円 +3(+0.08%) 3,646円 3,646円 3,571円 1,005,200株 14.4倍 2.79%
9201 日本航空 2,691.0円 +67.5(+2.57%) 2,692.5円 2,703.0円 2,673.0円 5,054,300株 9.4倍 3.56%
9202 ANAホールディングス 2,980.0円 +45.5(+1.55%) 2,975.0円 2,991.0円 2,965.0円 2,343,800株 9.5倍 2.01%
9432 NTT 157.5円 +1.1(+0.70%) 157.0円 157.7円 156.4円 154,975,700株 13.2倍 3.36%
9433 KDDI 2,705.5円 +28.0(+1.05%) 2,720.0円 2,736.5円 2,700.5円 7,745,000株 13.7倍 2.95%
9434 ソフトバンク 220.2円 +2.8(+1.29%) 219.0円 220.2円 218.3円 77,199,100株 19.5倍 3.90%
9501 東京電力ホールディングス 636.6円 +10.3(+1.64%) 646.3円 649.0円 630.5円 56,961,500株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,617.0円 +85.0(+3.36%) 2,639.5円 2,656.5円 2,607.5円 3,656,400株 10.6倍 2.67%
9503 関西電力 2,624.0円 +94.5(+3.74%) 2,629.5円 2,640.0円 2,599.5円 4,213,100株 8.1倍 2.85%
9531 東京ガス 7,544円 +284(+3.91%) 7,513円 7,584円 7,463円 1,190,700株 12.9倍 1.32%
9532 大阪ガス 6,404円 +99(+1.57%) 6,505円 6,544円 6,374円 1,139,800株 17.3倍 1.87%
9602 東宝 1,611.0円 +18.0(+1.13%) 1,598.0円 1,614.0円 1,592.5円 1,863,900株 28.4倍 1.30%
