日経225 2026/03/09 結果
2026/03/09 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,380.0円 | -49.5(-3.46%) | 1,362.5円 | 1,390.0円 | 1,349.5円 | 2,003,900株 | 15.2倍 | 2.31% |
| 1605 | INPEX | 4,101円 | +10(+0.24%) | 4,150円 | 4,320円 | 4,031円 | 34,033,700株 | 14.4倍 | 2.63% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,263円 | -149(-2.75%) | 5,190円 | 5,313円 | 5,148円 | 657,000株 | 19.6倍 | 2.28% |
| 1801 | 大成建設 | 16,925円 | -1,370(-7.49%) | 17,000円 | 17,190円 | 16,435円 | 1,176,800株 | 20.1倍 | 1.47% |
| 1802 | 大林組 | 3,818円 | -176(-4.41%) | 3,784円 | 3,836円 | 3,723円 | 3,402,800株 | 15.4倍 | 2.27% |
| 1803 | 清水建設 | 3,063円 | -215(-6.56%) | 2,982.0円 | 3,068円 | 2,930.5円 | 5,072,700株 | 18.8倍 | 2.12% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,093円 | -137(-4.24%) | 3,020円 | 3,115円 | 3,015円 | 787,700株 | 14.1倍 | 2.90% |
| 1812 | 鹿島 | 6,095円 | -346(-5.37%) | 6,020円 | 6,119円 | 5,933円 | 2,599,200株 | 16.7倍 | 2.16% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,306円 | -25(-0.47%) | 5,101円 | 5,341円 | 5,101円 | 2,012,900株 | 11.3倍 | 3.29% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,583円 | +15(+0.42%) | 3,460円 | 3,589円 | 3,451円 | 4,120,300株 | 10.6倍 | 4.04% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,070.5円 | -140.0(-6.33%) | 2,080.0円 | 2,100.0円 | 2,002.5円 | 3,216,100株 | 16.6倍 | 1.93% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,091.0円 | -19.0(-0.90%) | 2,060.0円 | 2,097.5円 | 2,045.0円 | 1,543,000株 | 19.6倍 | 2.86% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,865円 | +5(+0.13%) | 3,825円 | 3,887円 | 3,777円 | 1,670,400株 | 19.4倍 | 2.71% |
| 2282 | 日本ハム | 6,753円 | -104(-1.52%) | 6,732円 | 6,800円 | 6,670円 | 585,400株 | 18.7倍 | 2.36% |
| 2413 | エムスリー | 1,643.0円 | -2.5(-0.15%) | 1,588.5円 | 1,654.0円 | 1,585.0円 | 5,829,100株 | 24.5倍 | 1.27% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,559.0円 | -43.0(-1.65%) | 2,511.5円 | 2,559.0円 | 2,487.0円 | 3,735,400株 | 28.5倍 | 2.57% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,669.5円 | +3.5(+0.21%) | 1,630.0円 | 1,680.0円 | 1,628.0円 | 1,357,300株 | 2.1倍 | 2.39% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,627.0円 | -21.0(-1.27%) | 1,620.0円 | 1,630.5円 | 1,605.5円 | 9,287,900株 | 14.2倍 | 3.19% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,609.5円 | +20.5(+0.79%) | 2,545.5円 | 2,622.0円 | 2,535.0円 | 4,861,500株 | 13.5倍 | 2.91% |
| 2768 | 双日 | 5,984円 | -333(-5.27%) | 5,902円 | 5,990円 | 5,698円 | 3,265,900株 | 10.8倍 | 2.75% |
| 2801 | キッコーマン | 1,402.0円 | -5.5(-0.39%) | 1,370.0円 | 1,416.0円 | 1,368.0円 | 3,340,700株 | 21.6倍 | 1.78% |
| 2802 | 味の素 | 4,345円 | -173(-3.83%) | 4,275円 | 4,381円 | 4,271円 | 3,980,800株 | 32.0倍 | 1.10% |
| 2871 | ニチレイ | 2,051.0円 | -8.0(-0.39%) | 2,032.0円 | 2,061.5円 | 2,007.5円 | 1,694,000株 | 18.3倍 | 2.29% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,660円 | -54(-0.95%) | 5,595円 | 5,684円 | 5,551円 | 5,079,700株 | 17.6倍 | 4.27% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,447.0円 | -16.0(-0.65%) | 2,363.0円 | 2,469.5円 | 2,363.0円 | 2,374,800株 | 23.3倍 | 2.20% |
| 3092 | ZOZO | 1,193.0円 | +28.5(+2.45%) | 1,142.5円 | 1,194.0円 | 1,140.0円 | 5,556,400株 | 22.0倍 | 3.26% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,923.0円 | -120.0(-3.94%) | 2,892.0円 | 2,925.0円 | 2,850.0円 | 2,840,900株 | 15.7倍 | 2.39% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,389.0円 | -57.0(-3.94%) | 1,382.0円 | 1,389.0円 | 1,357.0円 | 3,156,400株 | 10.9倍 | 3.20% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,065.0円 | -7.5(-0.36%) | 1,982.5円 | 2,072.0円 | 1,981.0円 | 10,729,800株 | 17.6倍 | 2.42% |
| 3401 | 帝人 | 1,540.0円 | -107.0(-6.50%) | 1,547.0円 | 1,567.0円 | 1,524.0円 | 1,522,300株 | --倍 | 3.24% |
| 3402 | 東レ | 1,152.0円 | -57.0(-4.71%) | 1,150.0円 | 1,157.5円 | 1,127.5円 | 8,468,400株 | 20.5倍 | 1.73% |
| 3405 | クラレ | 1,685.0円 | -52.0(-2.99%) | 1,650.0円 | 1,686.0円 | 1,645.5円 | 2,412,100株 | 12.8倍 | 3.79% |
| 3407 | 旭化成 | 1,630.5円 | -81.5(-4.76%) | 1,592.0円 | 1,630.5円 | 1,572.5円 | 6,707,200株 | 15.2倍 | 2.45% |
| 3436 | SUMCO | 1,546.5円 | -153.5(-9.03%) | 1,570.0円 | 1,578.0円 | 1,500.0円 | 8,059,900株 | --倍 | 1.29% |
| 3659 | ネクソン | 3,034円 | -5(-0.16%) | 2,919.0円 | 3,059円 | 2,908.0円 | 2,376,300株 | 19.9倍 | 1.97% |
| 3697 | SHIFT | 746.3円 | +13.4(+1.83%) | 723.6円 | 753.0円 | 705.1円 | 14,369,300株 | 14.1倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 912.7円 | -13.2(-1.43%) | 899.8円 | 917.0円 | 890.2円 | 7,859,300株 | 16.1倍 | 3.94% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 10,655円 | -1,535(-12.59%) | 10,690円 | 11,145円 | 10,220円 | 4,639,500株 | 25.0倍 | 0.61% |
| 4005 | 住友化学 | 484.5円 | -23.0(-4.53%) | 473.5円 | 484.5円 | 466.4円 | 20,852,700株 | 14.5倍 | 2.78% |
| 4021 | 日産化学 | 6,192円 | -267(-4.13%) | 6,152円 | 6,232円 | 6,013円 | 1,109,600株 | 18.8倍 | 2.90% |
| 4042 | 東ソー | 2,415.5円 | -89.5(-3.57%) | 2,399.0円 | 2,417.5円 | 2,360.5円 | 2,030,300株 | 24.8倍 | 4.13% |
| 4043 | トクヤマ | 3,830円 | -299(-7.24%) | 3,760円 | 3,832円 | 3,713円 | 1,402,700株 | 10.0倍 | 3.13% |
| 4061 | デンカ | 3,285円 | -255(-7.20%) | 3,378円 | 3,389円 | 3,228円 | 1,278,500株 | 18.8倍 | 3.04% |
| 4062 | イビデン | 7,238円 | -642(-8.15%) | 7,121円 | 7,238円 | 6,900円 | 8,310,000株 | 54.6倍 | 0.34% |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,970円 | -277(-4.43%) | 5,898円 | 5,989円 | 5,816円 | 13,096,700株 | 23.5倍 | 1.77% |
| 4151 | 協和キリン | 2,201.5円 | -50.0(-2.22%) | 2,166.0円 | 2,205.0円 | 2,136.0円 | 2,825,800株 | 15.3倍 | 3.17% |
| 4183 | 三井化学 | 2,004.0円 | -152.0(-7.05%) | 2,020.0円 | 2,041.0円 | 1,940.0円 | 4,555,800株 | 17.8倍 | 3.74% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 949.0円 | -88.5(-8.53%) | 947.5円 | 973.8円 | 919.6円 | 13,831,700株 | 27.4倍 | 3.37% |
| 4208 | UBE | 2,524.5円 | -148.5(-5.56%) | 2,515.0円 | 2,550.0円 | 2,474.0円 | 1,585,300株 | 8.9倍 | 4.35% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,382円 | -9(-0.20%) | 4,238円 | 4,400円 | 4,227円 | 5,419,900株 | 24.1倍 | 1.68% |
| 4324 | 電通グループ | 2,845.0円 | -55.0(-1.90%) | 2,800.0円 | 2,862.5円 | 2,798.0円 | 1,430,300株 | 10.5倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 3,472円 | -19(-0.54%) | 3,388円 | 3,499円 | 3,336円 | 2,308,000株 | 23.8倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 6,231円 | -63(-1.00%) | 6,200円 | 6,322円 | 6,180円 | 2,082,800株 | 21.6倍 | 2.50% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,617円 | -70(-1.23%) | 5,517円 | 5,648円 | 5,509円 | 5,182,700株 | 57.6倍 | 3.56% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,370.0円 | -34.0(-1.41%) | 2,454.0円 | 2,470.0円 | 2,317.5円 | 7,838,200株 | 16.9倍 | 3.29% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,878.5円 | -42.0(-2.19%) | 1,804.0円 | 1,897.5円 | 1,800.5円 | 12,326,300株 | 7.3倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,389円 | -62(-1.80%) | 3,300円 | 3,407円 | 3,300円 | 2,564,500株 | 15.3倍 | 1.94% |
| 4519 | 中外製薬 | 9,480円 | -106(-1.11%) | 9,136円 | 9,628円 | 9,116円 | 3,117,600株 | 32.5倍 | 1.39% |
| 4523 | エーザイ | 4,821円 | -39(-0.80%) | 4,662円 | 4,855円 | 4,660円 | 1,339,600株 | 32.7倍 | 3.31% |
| 4543 | テルモ | 2,042.0円 | -19.0(-0.92%) | 1,968.5円 | 2,057.0円 | 1,963.0円 | 9,419,600株 | 22.1倍 | 1.46% |
| 4568 | 第一三共 | 2,849.0円 | -18.0(-0.63%) | 2,771.0円 | 2,884.0円 | 2,763.5円 | 10,458,100株 | 18.1倍 | 2.73% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 9,870円 | -190(-1.89%) | 9,602円 | 9,899円 | 9,602円 | 1,516,900株 | 19.6倍 | 1.41% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,838.0円 | +35.0(+1.25%) | 2,789.0円 | 2,852.5円 | 2,785.0円 | 8,569,200株 | 41.0倍 | 0.49% |
| 4689 | LINEヤフー | 398.5円 | +4.9(+1.24%) | 388.0円 | 398.6円 | 383.3円 | 41,334,400株 | 17.9倍 | 1.83% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,536円 | +28(+0.51%) | 5,316円 | 5,536円 | 5,310円 | 1,712,600株 | 19.7倍 | 3.34% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,325.5円 | +47.5(+3.72%) | 1,248.0円 | 1,330.0円 | 1,247.0円 | 6,395,100株 | 26.8倍 | 1.43% |
| 4755 | 楽天グループ | 786.3円 | -19.0(-2.36%) | 762.8円 | 786.7円 | 761.2円 | 23,479,500株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,967.5円 | -33.5(-1.12%) | 2,950.0円 | 2,975.5円 | 2,901.5円 | 7,321,100株 | 13.5倍 | 2.35% |
| 4902 | コニカミノルタ | 505.6円 | -38.6(-7.09%) | 496.1円 | 517.4円 | 488.4円 | 5,718,800株 | 9.2倍 | 1.97% |
| 4911 | 資生堂 | 3,036円 | -41(-1.33%) | 2,950.0円 | 3,045円 | 2,947.5円 | 2,839,100株 | 28.8倍 | 1.97% |
| 5019 | 出光興産 | 1,387.0円 | -40.0(-2.80%) | 1,401.0円 | 1,421.5円 | 1,377.0円 | 5,324,600株 | 22.6倍 | 2.59% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,333.0円 | -64.0(-4.58%) | 1,352.5円 | 1,374.0円 | 1,307.0円 | 17,406,300株 | 26.5倍 | 2.55% |
| 5101 | 横浜ゴム | 5,998円 | -555(-8.47%) | 6,053円 | 6,128円 | 5,828円 | 1,946,300株 | 10.5倍 | 2.86% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,381円 | -94(-2.71%) | 3,335円 | 3,399円 | 3,301円 | 7,620,700株 | 12.6倍 | 3.69% |
| 5201 | AGC | 5,733円 | -480(-7.73%) | 5,800円 | 5,863円 | 5,593円 | 2,079,700株 | 15.8倍 | 3.66% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,152円 | -387(-5.92%) | 6,200円 | 6,294円 | 5,904円 | 1,132,400株 | 19.9倍 | 2.60% |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,834円 | -264(-6.44%) | 3,818円 | 3,875円 | 3,737円 | 886,100株 | 25.1倍 | 2.60% |
| 5301 | 東海カーボン | 969.0円 | -45.0(-4.44%) | 975.0円 | 975.9円 | 937.0円 | 2,749,300株 | 19.5倍 | 3.09% |
| 5332 | TOTO | 5,448円 | -337(-5.83%) | 5,485円 | 5,555円 | 5,325円 | 1,250,100株 | 30.8倍 | 1.83% |
| 5333 | 日本ガイシ | 3,907円 | -284(-6.78%) | 3,950円 | 3,974円 | 3,792円 | 1,585,600株 | 20.4倍 | 1.94% |
| 5401 | 日本製鉄 | 590.6円 | -13.2(-2.19%) | 590.0円 | 597.1円 | 578.0円 | 62,904,500株 | --倍 | 4.06% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,006.5円 | -87.5(-4.18%) | 1,994.0円 | 2,015.0円 | 1,968.5円 | 3,537,600株 | 7.9倍 | 3.98% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,933.5円 | -66.5(-3.33%) | 1,920.0円 | 1,936.0円 | 1,898.5円 | 8,245,900株 | 16.3倍 | 4.13% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,095円 | -530(-5.51%) | 9,175円 | 9,188円 | 8,695円 | 1,554,500株 | 36.1倍 | 0.96% |
| 5706 | 三井金属 | 29,485円 | -3,255(-9.94%) | 30,010円 | 30,610円 | 27,870円 | 4,055,100株 | 21.9倍 | 0.81% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 4,863円 | -316(-6.10%) | 4,897円 | 4,928円 | 4,662円 | 2,561,900株 | 31.7倍 | 2.05% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 9,566円 | -559(-5.52%) | 9,525円 | 9,673円 | 9,038円 | 8,565,400株 | 18.4倍 | 1.91% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 9,511円 | -654(-6.43%) | 9,450円 | 9,565円 | 9,135円 | 906,700株 | 10.3倍 | 3.34% |
| 5801 | 古河電気工業 | 25,300円 | -2,850(-10.12%) | 25,610円 | 25,955円 | 23,210円 | 8,853,900株 | 32.9倍 | 0.63% |
| 5802 | 住友電気工業 | 9,125円 | -772(-7.80%) | 9,000円 | 9,199円 | 8,550円 | 10,983,000株 | 22.2倍 | 1.29% |
| 5803 | フジクラ | 22,615円 | -2,485(-9.90%) | 22,600円 | 23,240円 | 21,360円 | 12,998,200株 | 41.6倍 | 0.95% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,587.5円 | -190.0(-6.84%) | 2,575.0円 | 2,616.0円 | 2,533.0円 | 4,650,500株 | 15.6倍 | 3.09% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 6,700円 | -302(-4.31%) | 6,500円 | 6,722円 | 6,492円 | 7,012,200株 | 19.4倍 | 0.37% |
| 6103 | オークマ | 3,890円 | -265(-6.38%) | 3,875円 | 3,910円 | 3,760円 | 582,500株 | 23.4倍 | 2.57% |
| 6113 | アマダ | 2,241.0円 | -203.5(-8.32%) | 2,244.5円 | 2,298.5円 | 2,182.0円 | 1,938,200株 | 21.8倍 | 2.76% |
| 6146 | ディスコ | 66,500円 | -7,010(-9.54%) | 67,540円 | 68,100円 | 64,120円 | 3,315,700株 | 57.0倍 | 0.65% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,810.0円 | -74.0(-3.93%) | 1,764.0円 | 1,815.5円 | 1,763.0円 | 5,842,400株 | 15.9倍 | 2.76% |
| 6273 | SMC | 64,470円 | -5,480(-7.83%) | 65,000円 | 65,560円 | 62,840円 | 376,300株 | 26.6倍 | 1.55% |
| 6301 | コマツ | 6,641円 | -532(-7.42%) | 6,660円 | 6,714円 | 6,477円 | 4,536,100株 | 18.7倍 | 2.86% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,111円 | -390(-7.09%) | 5,101円 | 5,189円 | 4,956円 | 942,600株 | 18.0倍 | 2.83% |
| 6305 | 日立建機 | 5,599円 | -425(-7.06%) | 5,664円 | 5,708円 | 5,440円 | 1,379,200株 | 15.2倍 | 3.12% |
| 6326 | クボタ | 2,670.0円 | -151.5(-5.37%) | 2,621.5円 | 2,686.0円 | 2,566.0円 | 5,910,000株 | 14.4倍 | 1.94% |
| 6361 | 荏原 | 4,827円 | -414(-7.90%) | 4,801円 | 4,923円 | 4,609円 | 4,402,100株 | 25.4倍 | 1.36% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,045円 | -925(-4.63%) | 18,870円 | 19,150円 | 18,560円 | 1,570,300株 | 20.8倍 | 1.73% |
| 6471 | 日本精工 | 1,158.5円 | -85.5(-6.87%) | 1,151.0円 | 1,174.0円 | 1,127.5円 | 3,111,300株 | 28.3倍 | 2.93% |
| 6472 | NTN | 346.2円 | -26.1(-7.01%) | 351.9円 | 353.0円 | 338.0円 | 4,660,700株 | --倍 | 3.17% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,758.5円 | -146.5(-7.69%) | 1,774.5円 | 1,811.5円 | 1,710.5円 | 1,597,600株 | 22.3倍 | 3.41% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,771.5円 | -198.5(-6.68%) | 2,750.5円 | 2,771.5円 | 2,651.5円 | 2,799,300株 | 15.6倍 | 1.80% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,718円 | -113(-2.34%) | 4,567円 | 4,719円 | 4,543円 | 17,993,200株 | 28.0倍 | 0.97% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,235円 | -283(-5.13%) | 5,170円 | 5,259円 | 5,077円 | 7,878,000株 | 29.7倍 | 1.05% |
| 6504 | 富士電機 | 10,515円 | -885(-7.76%) | 10,200円 | 10,525円 | 10,035円 | 1,890,400株 | 17.4倍 | 1.67% |
| 6506 | 安川電機 | 4,325円 | -408(-8.62%) | 4,383円 | 4,402円 | 4,157円 | 5,150,300株 | 30.3倍 | 1.57% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,741.5円 | -90.0(-4.91%) | 1,720.0円 | 1,741.5円 | 1,678.5円 | 6,057,300株 | 45.5倍 | 2.87% |
| 6532 | ベイカレント | 4,729円 | -37(-0.78%) | 4,703円 | 4,756円 | 4,589円 | 2,336,300株 | 19.2倍 | 2.11% |
| 6645 | オムロン | 4,576円 | -352(-7.14%) | 4,578円 | 4,632円 | 4,380円 | 2,002,900株 | 31.0倍 | 2.27% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 4,954円 | -105(-2.08%) | 4,749円 | 4,991円 | 4,734円 | 1,713,100株 | 13.8倍 | 1.81% |
| 6701 | NEC | 4,419円 | -26(-0.58%) | 4,250円 | 4,419円 | 4,231円 | 12,898,800株 | 22.6倍 | 0.72% |
| 6702 | 富士通 | 3,683円 | ±0(±0.00%) | 3,588円 | 3,688円 | 3,557円 | 12,001,600株 | 15.0倍 | 1.35% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,400.0円 | -210.5(-8.06%) | 2,360.5円 | 2,402.5円 | 2,282.0円 | 12,886,800株 | 18.1倍 | 1.25% |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,969.0円 | -51.5(-2.55%) | 1,931.5円 | 1,980.0円 | 1,926.0円 | 1,761,200株 | 15.3倍 | 3.75% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,428.5円 | -69.5(-2.78%) | 2,314.5円 | 2,441.5円 | 2,294.0円 | 16,312,700株 | 23.6倍 | 1.64% |
| 6753 | シャープ | 605.0円 | -8.3(-1.35%) | 588.0円 | 608.2円 | 586.3円 | 4,493,200株 | 7.4倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,346円 | -127(-3.66%) | 3,220円 | 3,346円 | 3,218円 | 25,561,600株 | 17.5倍 | 0.74% |
| 6762 | TDK | 2,100.0円 | -138.0(-6.17%) | 2,078.0円 | 2,100.0円 | 2,002.0円 | 15,571,400株 | 20.9倍 | 1.61% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,036.0円 | -99.5(-4.66%) | 2,015.0円 | 2,052.5円 | 1,980.0円 | 1,718,700株 | 18.9倍 | 3.04% |
| 6841 | 横河電機 | 5,230円 | -443(-7.81%) | 5,373円 | 5,470円 | 5,107円 | 1,222,600株 | 22.3倍 | 1.49% |
| 6857 | アドバンテスト | 22,875円 | -2,835(-11.03%) | 23,140円 | 23,430円 | 22,120円 | 13,435,300株 | 50.5倍 | 0.24% |
| 6861 | キーエンス | 57,870円 | -3,880(-6.28%) | 58,970円 | 59,600円 | 57,070円 | 1,073,400株 | 32.6倍 | 0.95% |
| 6902 | デンソー | 1,994.0円 | -40.0(-1.97%) | 1,964.0円 | 2,006.5円 | 1,947.0円 | 12,084,400株 | 12.7倍 | 3.20% |
| 6920 | レーザーテック | 30,360円 | -2,950(-8.86%) | 30,500円 | 30,930円 | 28,810円 | 5,263,100株 | 37.7倍 | 1.08% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,383.5円 | -15.0(-1.07%) | 1,360.0円 | 1,399.5円 | 1,340.0円 | 4,142,300株 | 18.3倍 | 3.25% |
| 6954 | ファナック | 5,936円 | -348(-5.54%) | 5,801円 | 5,936円 | 5,640円 | 7,475,800株 | 35.0倍 | 1.70% |
| 6963 | ローム | 3,474円 | +231(+7.12%) | 3,523円 | 3,549円 | 3,376円 | 25,254,900株 | 134.1倍 | 1.43% |
| 6971 | 京セラ | 2,524.0円 | -117.0(-4.43%) | 2,504.0円 | 2,549.5円 | 2,468.0円 | 7,620,500株 | 27.8倍 | 1.98% |
| 6976 | 太陽誘電 | 3,940円 | -385(-8.90%) | 4,045円 | 4,120円 | 3,751円 | 4,320,500株 | 37.8倍 | 2.28% |
| 6981 | 村田製作所 | 3,473円 | -310(-8.19%) | 3,433円 | 3,511円 | 3,346円 | 10,957,300株 | 28.7倍 | 1.72% |
| 6988 | 日東電工 | 3,172円 | -163(-4.89%) | 3,087円 | 3,178円 | 3,059円 | 5,826,700株 | 15.7倍 | 1.89% |
| 7004 | カナデビア | 957円 | -52(-5.15%) | 950円 | 964円 | 939円 | 1,273,700株 | 32.2倍 | 2.61% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,580円 | -181(-3.80%) | 4,500円 | 4,586円 | 4,375円 | 37,588,900株 | 59.1倍 | 0.52% |
| 7012 | 川崎重工業 | 15,695円 | -645(-3.95%) | 15,200円 | 15,720円 | 14,980円 | 5,340,800株 | 29.1倍 | 1.05% |
| 7013 | IHI | 3,751円 | -64(-1.68%) | 3,605円 | 3,780円 | 3,572円 | 22,141,000株 | 31.8倍 | 0.53% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,452.5円 | -92.0(-5.96%) | 1,410.0円 | 1,461.0円 | 1,405.0円 | 5,398,100株 | 15.7倍 | 2.54% |
| 7201 | 日産自動車 | 370.6円 | -15.4(-3.99%) | 370.0円 | 379.8円 | 359.3円 | 38,160,100株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,499.0円 | -119.0(-4.55%) | 2,468.0円 | 2,513.5円 | 2,442.0円 | 2,466,800株 | 13.2倍 | 3.68% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,393円 | -122(-3.47%) | 3,299円 | 3,423円 | 3,295円 | 28,223,800株 | 12.3倍 | 2.79% |
| 7205 | 日野自動車 | 400円 | -14(-3.38%) | 406円 | 409円 | 392円 | 6,300,800株 | 3.0倍 | 0.00% |
| 7211 | 三菱自動車 | 366.9円 | -14.0(-3.68%) | 360.6円 | 369.7円 | 355.8円 | 18,828,900株 | 49.1倍 | 2.72% |
| 7261 | マツダ | 1,134.0円 | -67.5(-5.62%) | 1,116.5円 | 1,142.5円 | 1,102.0円 | 11,923,100株 | 35.7倍 | 4.85% |
| 7267 | ホンダ | 1,454.0円 | -8.0(-0.55%) | 1,413.5円 | 1,464.5円 | 1,409.5円 | 34,420,500株 | 18.8倍 | 4.81% |
| 7269 | スズキ | 2,043.5円 | -79.0(-3.72%) | 2,000.0円 | 2,050.0円 | 2,000.0円 | 9,211,500株 | 10.1倍 | 2.25% |
| 7270 | SUBARU | 2,674.5円 | -50.5(-1.85%) | 2,600.0円 | 2,684.0円 | 2,599.5円 | 5,211,600株 | 15.3倍 | 4.29% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,121.5円 | -25.5(-2.22%) | 1,104.0円 | 1,133.5円 | 1,100.0円 | 7,542,800株 | 10.8倍 | 4.45% |
| 7453 | 良品計画 | 3,571円 | -14(-0.39%) | 3,517円 | 3,580円 | 3,427円 | 4,920,800株 | 35.7倍 | 0.78% |
| 7731 | ニコン | 1,898.0円 | -72.5(-3.68%) | 1,867.0円 | 1,911.5円 | 1,840.0円 | 1,625,200株 | --倍 | 2.10% |
| 7733 | オリンパス | 1,365.0円 | +4.0(+0.29%) | 1,314.0円 | 1,365.0円 | 1,308.0円 | 8,890,300株 | 30.0倍 | 2.19% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 19,030円 | -1,770(-8.51%) | 18,740円 | 19,280円 | 18,205円 | 1,868,300株 | 20.4倍 | 1.47% |
| 7741 | HOYA | 26,765円 | -1,745(-6.12%) | 26,400円 | 26,980円 | 26,335円 | 1,130,900株 | 35.4倍 | 0.93% |
| 7751 | キヤノン | 4,460円 | -61(-1.35%) | 4,398円 | 4,479円 | 4,388円 | 4,433,200株 | 11.4倍 | 3.58% |
| 7752 | リコー | 1,334.5円 | -39.0(-2.84%) | 1,303.0円 | 1,342.0円 | 1,302.5円 | 2,322,200株 | 12.4倍 | 2.99% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,130円 | +4(+0.10%) | 4,028円 | 4,153円 | 4,026円 | 2,836,900株 | 20.5倍 | 1.76% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 4,824円 | -497(-9.34%) | 4,905円 | 5,008円 | 4,666円 | 2,954,300株 | 19.4倍 | 1.16% |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,963.5円 | -162.5(-5.20%) | 2,953.5円 | 3,009円 | 2,900.5円 | 1,490,600株 | 12.8倍 | 1.34% |
| 7951 | ヤマハ | 1,089.5円 | -39.0(-3.46%) | 1,070.0円 | 1,095.5円 | 1,067.0円 | 2,728,400株 | 20.0倍 | 2.38% |
| 7974 | 任天堂 | 8,606円 | -74(-0.85%) | 8,503円 | 8,611円 | 8,417円 | 13,031,300株 | 28.3倍 | 2.10% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,029.5円 | -60.0(-2.87%) | 1,971.0円 | 2,035.5円 | 1,967.0円 | 18,590,200株 | 15.7倍 | 2.06% |
| 8002 | 丸紅 | 5,150円 | -233(-4.33%) | 5,008円 | 5,169円 | 4,952円 | 7,919,800株 | 15.6倍 | 2.08% |
| 8015 | 豊田通商 | 5,916円 | -378(-6.01%) | 5,851円 | 5,981円 | 5,722円 | 3,016,700株 | 17.3倍 | 1.96% |
| 8031 | 三井物産 | 5,722円 | -209(-3.52%) | 5,631円 | 5,789円 | 5,513円 | 10,425,100株 | 19.8倍 | 2.00% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 38,920円 | -2,870(-6.87%) | 38,290円 | 39,170円 | 37,600円 | 5,170,200株 | 32.3倍 | 1.54% |
| 8053 | 住友商事 | 5,613円 | -258(-4.39%) | 5,471円 | 5,647円 | 5,417円 | 5,434,100株 | 11.7倍 | 2.49% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,918円 | -155(-3.06%) | 4,800円 | 4,963円 | 4,731円 | 15,218,300株 | 25.8倍 | 2.23% |
| 8233 | 高島屋 | 1,746.0円 | -36.5(-2.05%) | 1,718.0円 | 1,761.5円 | 1,716.5円 | 2,513,200株 | --倍 | 1.94% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,155円 | -10(-0.32%) | 3,100円 | 3,168円 | 3,090円 | 1,212,600株 | 20.2倍 | 4.15% |
