日経225 2026/03/18 結果
2026/03/18 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,409.5円 | +30.5(+2.21%) | 1,390.0円 | 1,409.5円 | 1,382.5円 | 856,000株 | 15.5倍 | 2.27% |
| 1605 | INPEX | 4,675円 | +168(+3.73%) | 4,549円 | 4,720円 | 4,527円 | 11,280,100株 | 16.4倍 | 2.31% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,399円 | -2(-0.04%) | 5,407円 | 5,417円 | 5,304円 | 589,500株 | 20.1倍 | 2.22% |
| 1801 | 大成建設 | 17,420円 | +360(+2.11%) | 17,080円 | 17,420円 | 16,945円 | 556,800株 | 20.7倍 | 1.43% |
| 1802 | 大林組 | 3,955円 | +93(+2.41%) | 3,874円 | 3,957円 | 3,867円 | 1,486,300株 | 15.9倍 | 2.19% |
| 1803 | 清水建設 | 3,092円 | +76(+2.52%) | 3,031円 | 3,092円 | 3,008円 | 2,762,700株 | 19.0倍 | 2.10% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,074円 | +59(+1.96%) | 3,022円 | 3,074円 | 3,022円 | 611,800株 | 14.0倍 | 2.92% |
| 1812 | 鹿島 | 6,305円 | +205(+3.36%) | 6,148円 | 6,305円 | 6,131円 | 1,313,700株 | 17.2倍 | 2.09% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,274円 | +31(+0.59%) | 5,205円 | 5,276円 | 5,202円 | 1,656,700株 | 11.2倍 | 3.31% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,608円 | +62(+1.75%) | 3,562円 | 3,610円 | 3,562円 | 1,580,800株 | 10.7倍 | 4.01% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,264.0円 | +195.0(+9.42%) | 2,148.0円 | 2,273.0円 | 2,128.0円 | 3,284,300株 | 18.2倍 | 1.76% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,098.5円 | +37.0(+1.79%) | 2,056.0円 | 2,098.5円 | 2,056.0円 | 961,500株 | 19.7倍 | 2.85% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 4,060円 | +6(+0.15%) | 4,015円 | 4,060円 | 3,998円 | 1,036,700株 | 20.3倍 | 2.58% |
| 2282 | 日本ハム | 6,899円 | +52(+0.76%) | 6,840円 | 6,900円 | 6,805円 | 420,600株 | 19.1倍 | 2.31% |
| 2413 | エムスリー | 1,650.5円 | -16.5(-0.99%) | 1,651.0円 | 1,658.5円 | 1,633.0円 | 2,450,000株 | 24.4倍 | 1.27% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,595.0円 | +44.5(+1.74%) | 2,549.5円 | 2,596.5円 | 2,528.5円 | 1,504,800株 | 28.9倍 | 2.54% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,650.0円 | +10.5(+0.64%) | 1,622.5円 | 1,652.0円 | 1,622.5円 | 707,000株 | 2.1倍 | 2.42% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,598.5円 | +14.0(+0.88%) | 1,584.0円 | 1,604.5円 | 1,582.0円 | 4,935,800株 | 13.9倍 | 3.25% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,595.5円 | -0.5(-0.02%) | 2,596.0円 | 2,603.0円 | 2,579.5円 | 2,353,400株 | 13.4倍 | 2.92% |
| 2768 | 双日 | 6,550円 | +321(+5.15%) | 6,336円 | 6,566円 | 6,327円 | 2,063,000株 | 11.8倍 | 2.51% |
| 2801 | キッコーマン | 1,380.0円 | +44.0(+3.29%) | 1,340.0円 | 1,380.0円 | 1,340.0円 | 4,251,200株 | 21.3倍 | 1.81% |
| 2802 | 味の素 | 4,577円 | +87(+1.94%) | 4,480円 | 4,577円 | 4,440円 | 2,392,900株 | 33.7倍 | 1.04% |
| 2871 | ニチレイ | 2,014.5円 | +41.0(+2.08%) | 1,968.5円 | 2,014.5円 | 1,968.5円 | 1,055,500株 | 18.0倍 | 2.33% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,965円 | +87(+1.48%) | 5,897円 | 5,976円 | 5,893円 | 3,587,800株 | 18.5倍 | 4.05% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,520.0円 | +96.5(+3.98%) | 2,429.0円 | 2,520.0円 | 2,427.0円 | 1,222,600株 | 24.0倍 | 2.14% |
| 3092 | ZOZO | 1,110.0円 | -10.0(-0.89%) | 1,108.0円 | 1,126.5円 | 1,106.5円 | 3,256,500株 | 20.5倍 | 3.51% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,968.0円 | +113.0(+3.96%) | 2,896.0円 | 2,979.0円 | 2,894.5円 | 2,305,500株 | 16.0倍 | 2.35% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,419.0円 | +29.0(+2.09%) | 1,420.0円 | 1,421.0円 | 1,405.0円 | 1,955,700株 | 11.2倍 | 3.13% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,109.0円 | +57.0(+2.78%) | 2,080.0円 | 2,116.5円 | 2,078.0円 | 7,422,000株 | 18.0倍 | 2.37% |
| 3401 | 帝人 | 1,610.0円 | +39.5(+2.52%) | 1,589.0円 | 1,610.0円 | 1,580.0円 | 591,500株 | --倍 | 3.10% |
| 3402 | 東レ | 1,138.0円 | +37.0(+3.36%) | 1,110.0円 | 1,139.5円 | 1,106.0円 | 4,800,000株 | 20.2倍 | 1.75% |
| 3405 | クラレ | 1,713.0円 | +27.5(+1.63%) | 1,710.0円 | 1,717.5円 | 1,700.0円 | 1,061,500株 | 13.0倍 | 3.73% |
| 3407 | 旭化成 | 1,636.0円 | +39.5(+2.47%) | 1,611.5円 | 1,638.0円 | 1,610.0円 | 4,439,900株 | 15.3倍 | 2.44% |
| 3436 | SUMCO | 1,768.5円 | +150.0(+9.27%) | 1,644.0円 | 1,780.0円 | 1,607.0円 | 11,314,900株 | --倍 | 1.13% |
| 3659 | ネクソン | 2,951.0円 | +26.0(+0.89%) | 2,940.0円 | 2,971.0円 | 2,919.5円 | 2,161,200株 | 19.4倍 | 2.03% |
| 3697 | SHIFT | 647.5円 | -6.5(-0.99%) | 655.1円 | 656.2円 | 640.1円 | 4,868,100株 | 12.2倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 914.1円 | +6.5(+0.72%) | 909.0円 | 917.1円 | 908.0円 | 3,437,800株 | 16.1倍 | 3.93% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,500円 | +880(+8.29%) | 11,040円 | 11,500円 | 10,900円 | 2,642,300株 | 27.0倍 | 0.56% |
| 4005 | 住友化学 | 505.4円 | +20.8(+4.29%) | 492.6円 | 505.4円 | 488.3円 | 12,763,400株 | 15.1倍 | 2.67% |
| 4021 | 日産化学 | 6,433円 | +76(+1.20%) | 6,362円 | 6,433円 | 6,314円 | 482,100株 | 19.6倍 | 2.79% |
| 4042 | 東ソー | 2,430.0円 | +48.0(+2.02%) | 2,390.0円 | 2,430.0円 | 2,388.0円 | 948,400株 | 25.0倍 | 4.11% |
| 4043 | トクヤマ | 3,892円 | +115(+3.04%) | 3,823円 | 3,893円 | 3,795円 | 514,300株 | 10.1倍 | 3.08% |
| 4061 | デンカ | 3,437円 | +137(+4.15%) | 3,367円 | 3,437円 | 3,321円 | 814,200株 | 19.7倍 | 2.90% |
| 4062 | イビデン | 8,481円 | -18(-0.21%) | 8,531円 | 8,557円 | 8,188円 | 5,431,700株 | 64.0倍 | 0.29% |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,720円 | +287(+4.46%) | 6,531円 | 6,740円 | 6,504円 | 8,883,400株 | 26.5倍 | 1.57% |
| 4151 | 協和キリン | 2,415.0円 | +9.0(+0.37%) | 2,396.5円 | 2,419.5円 | 2,379.5円 | 1,378,900株 | 16.8倍 | 2.89% |
| 4183 | 三井化学 | 1,985.5円 | +54.0(+2.80%) | 1,966.0円 | 1,985.5円 | 1,944.5円 | 2,869,000株 | 17.7倍 | 3.77% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 955.1円 | +43.1(+4.73%) | 926.9円 | 955.1円 | 921.6円 | 7,949,300株 | 27.6倍 | 3.35% |
| 4208 | UBE | 2,600.0円 | +73.5(+2.91%) | 2,562.0円 | 2,603.5円 | 2,555.0円 | 672,100株 | 9.1倍 | 4.23% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,301円 | -13(-0.30%) | 4,286円 | 4,322円 | 4,277円 | 1,860,000株 | 23.7倍 | 1.72% |
| 4324 | 電通グループ | 2,853.5円 | +60.0(+2.15%) | 2,818.5円 | 2,862.0円 | 2,808.5円 | 1,873,800株 | 10.6倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 3,560円 | +60(+1.71%) | 3,522円 | 3,589円 | 3,522円 | 1,013,300株 | 24.4倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 6,280円 | -15(-0.24%) | 6,243円 | 6,300円 | 6,227円 | 1,225,000株 | 21.8倍 | 2.48% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,870円 | +50(+0.86%) | 5,797円 | 5,877円 | 5,791円 | 3,873,700株 | 60.2倍 | 3.40% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,446.5円 | +52.0(+2.17%) | 2,400.0円 | 2,448.0円 | 2,396.0円 | 5,936,100株 | 17.5倍 | 3.18% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,886.5円 | +37.5(+2.03%) | 1,875.0円 | 1,909.0円 | 1,849.0円 | 6,668,200株 | 7.3倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,509円 | +35(+1.01%) | 3,469円 | 3,509円 | 3,430円 | 2,053,700株 | 15.8倍 | 1.88% |
| 4519 | 中外製薬 | 8,986円 | -332(-3.56%) | 9,036円 | 9,188円 | 8,855円 | 2,529,400株 | 30.8倍 | 1.46% |
| 4523 | エーザイ | 4,945円 | +83(+1.71%) | 4,870円 | 4,948円 | 4,869円 | 838,600株 | 33.6倍 | 3.23% |
| 4543 | テルモ | 2,125.5円 | +34.5(+1.65%) | 2,072.0円 | 2,133.5円 | 2,071.0円 | 5,859,800株 | 23.0倍 | 1.41% |
| 4568 | 第一三共 | 2,977.0円 | +39.0(+1.33%) | 2,890.0円 | 2,983.0円 | 2,883.0円 | 6,739,200株 | 18.9倍 | 2.62% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,120円 | +70(+0.63%) | 11,020円 | 11,145円 | 10,960円 | 1,015,800株 | 22.1倍 | 1.25% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,832.0円 | +26.0(+0.93%) | 2,800.0円 | 2,847.0円 | 2,799.0円 | 3,598,100株 | 40.9倍 | 0.49% |
| 4689 | LINEヤフー | 402.0円 | +3.5(+0.88%) | 396.5円 | 402.2円 | 396.3円 | 12,386,600株 | 18.1倍 | 1.81% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,343円 | +40(+0.75%) | 5,300円 | 5,352円 | 5,291円 | 913,500株 | 19.0倍 | 3.46% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,430.5円 | -5.5(-0.38%) | 1,427.5円 | 1,443.5円 | 1,397.5円 | 3,399,300株 | 29.0倍 | 1.32% |
| 4755 | 楽天グループ | 775.9円 | +4.5(+0.58%) | 772.1円 | 780.5円 | 771.8円 | 10,576,300株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,044円 | +68.5(+2.30%) | 2,981.0円 | 3,044円 | 2,981.0円 | 3,301,900株 | 13.8倍 | 2.29% |
| 4902 | コニカミノルタ | 511.7円 | +13.7(+2.75%) | 508.9円 | 511.7円 | 504.9円 | 2,352,600株 | 9.3倍 | 1.95% |
| 4911 | 資生堂 | 3,074円 | +18(+0.59%) | 3,050円 | 3,074円 | 3,016円 | 1,750,100株 | 29.2倍 | 1.95% |
| 5019 | 出光興産 | 1,536.5円 | +58.5(+3.96%) | 1,489.5円 | 1,543.0円 | 1,487.0円 | 3,582,400株 | 25.0倍 | 2.34% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,439.0円 | +81.5(+6.00%) | 1,380.0円 | 1,450.0円 | 1,379.0円 | 11,191,400株 | 28.6倍 | 2.36% |
| 5101 | 横浜ゴム | 6,443円 | +374(+6.16%) | 6,269円 | 6,469円 | 6,241円 | 1,890,200株 | 11.2倍 | 2.66% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,353円 | +66(+2.01%) | 3,294円 | 3,353円 | 3,294円 | 4,914,300株 | 12.5倍 | 3.72% |
| 5201 | AGC | 5,783円 | +153(+2.72%) | 5,664円 | 5,806円 | 5,662円 | 957,000株 | 15.9倍 | 3.63% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,555円 | +268(+4.26%) | 6,417円 | 6,555円 | 6,366円 | 529,000株 | 21.2倍 | 2.44% |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,766円 | +76(+2.06%) | 3,710円 | 3,769円 | 3,685円 | 353,900株 | 24.7倍 | 2.65% |
| 5301 | 東海カーボン | 956.8円 | +22.0(+2.35%) | 938.4円 | 956.8円 | 935.8円 | 1,625,500株 | 19.2倍 | 3.13% |
| 5332 | TOTO | 5,941円 | +174(+3.02%) | 5,729円 | 5,941円 | 5,714円 | 953,500株 | 33.6倍 | 1.68% |
| 5333 | 日本ガイシ | 4,180円 | +134(+3.31%) | 4,099円 | 4,180円 | 4,068円 | 706,300株 | 21.8倍 | 1.81% |
| 5401 | 日本製鉄 | 607.0円 | +14.5(+2.45%) | 600.0円 | 607.4円 | 598.1円 | 30,161,200株 | --倍 | 3.95% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,047.5円 | +38.5(+1.92%) | 2,030.0円 | 2,052.0円 | 2,018.0円 | 1,718,100株 | 8.0倍 | 3.90% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,946.5円 | +48.5(+2.56%) | 1,910.0円 | 1,949.5円 | 1,910.0円 | 3,410,400株 | 16.5倍 | 4.10% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 10,305円 | +656(+6.80%) | 9,794円 | 10,305円 | 9,600円 | 966,800株 | 41.0倍 | 0.85% |
| 5706 | 三井金属 | 32,400円 | +2,290(+7.61%) | 31,250円 | 32,500円 | 30,700円 | 1,862,600株 | 24.0倍 | 0.74% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,603円 | +700(+14.28%) | 5,299円 | 5,603円 | 5,256円 | 3,875,900株 | 36.6倍 | 1.78% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 10,015円 | +448(+4.68%) | 9,718円 | 10,065円 | 9,682円 | 3,566,700株 | 19.3倍 | 1.82% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,050円 | +437(+4.55%) | 9,913円 | 10,070円 | 9,861円 | 452,300株 | 10.8倍 | 3.16% |
| 5801 | 古河電気工業 | 28,720円 | +1,280(+4.66%) | 28,300円 | 28,965円 | 27,950円 | 5,600,800株 | 37.4倍 | 0.55% |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,005円 | +480(+5.04%) | 9,810円 | 10,040円 | 9,725円 | 6,650,500株 | 24.3倍 | 1.17% |
| 5803 | フジクラ | 25,705円 | +1,100(+4.47%) | 25,000円 | 25,710円 | 24,905円 | 7,179,300株 | 47.2倍 | 0.83% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 2,645.5円 | +73.0(+2.84%) | 2,612.5円 | 2,650.5円 | 2,607.0円 | 2,088,300株 | 15.9倍 | 3.02% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 6,554円 | -11(-0.17%) | 6,465円 | 6,606円 | 6,438円 | 3,958,400株 | 18.9倍 | 0.38% |
| 6103 | オークマ | 4,020円 | +110(+2.81%) | 3,960円 | 4,020円 | 3,935円 | 230,800株 | 24.1倍 | 2.48% |
| 6113 | アマダ | 2,353.5円 | +28.5(+1.23%) | 2,322.0円 | 2,353.5円 | 2,308.0円 | 1,600,200株 | 22.8倍 | 2.63% |
| 6146 | ディスコ | 70,680円 | +3,330(+4.94%) | 68,700円 | 70,680円 | 68,660円 | 1,726,100株 | 60.6倍 | 0.61% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,844.5円 | +59.0(+3.30%) | 1,820.0円 | 1,851.5円 | 1,816.5円 | 4,755,100株 | 16.2倍 | 2.71% |
| 6273 | SMC | 68,040円 | +2,010(+3.04%) | 66,900円 | 68,040円 | 66,540円 | 145,800株 | 28.0倍 | 1.46% |
| 6301 | コマツ | 6,602円 | +5(+0.08%) | 6,584円 | 6,679円 | 6,582円 | 3,397,700株 | 18.5倍 | 2.87% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,303円 | +199(+3.90%) | 5,191円 | 5,310円 | 5,150円 | 684,900株 | 18.7倍 | 2.73% |
| 6305 | 日立建機 | 5,747円 | +110(+1.95%) | 5,696円 | 5,747円 | 5,632円 | 910,000株 | 15.6倍 | 3.04% |
| 6326 | クボタ | 2,713.5円 | +81.5(+3.10%) | 2,649.5円 | 2,714.0円 | 2,649.5円 | 3,679,700株 | 14.6倍 | 1.91% |
| 6361 | 荏原 | 4,965円 | +213(+4.48%) | 4,822円 | 4,988円 | 4,806円 | 1,920,500株 | 26.1倍 | 1.32% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,780円 | +670(+3.51%) | 19,105円 | 19,780円 | 19,040円 | 924,000株 | 21.6倍 | 1.66% |
| 6471 | 日本精工 | 1,217.0円 | +55.0(+4.73%) | 1,200.0円 | 1,220.0円 | 1,190.5円 | 2,507,400株 | 29.7倍 | 2.79% |
| 6472 | NTN | 346.9円 | +14.4(+4.33%) | 337.6円 | 347.8円 | 337.0円 | 2,901,800株 | --倍 | 3.17% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,790.0円 | +50.5(+2.90%) | 1,771.0円 | 1,790.0円 | 1,758.0円 | 1,035,400株 | 22.7倍 | 3.35% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,802.0円 | +91.0(+3.36%) | 2,747.0円 | 2,805.0円 | 2,735.0円 | 1,752,700株 | 15.8倍 | 1.78% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,869円 | +68(+1.42%) | 4,849円 | 4,887円 | 4,812円 | 9,901,900株 | 28.8倍 | 0.94% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,639円 | +180(+3.30%) | 5,550円 | 5,664円 | 5,502円 | 4,594,900株 | 32.0倍 | 0.97% |
| 6504 | 富士電機 | 11,725円 | +430(+3.81%) | 11,405円 | 11,885円 | 11,385円 | 647,400株 | 19.4倍 | 1.50% |
| 6506 | 安川電機 | 4,654円 | +98(+2.15%) | 4,540円 | 4,654円 | 4,535円 | 2,287,600株 | 32.6倍 | 1.46% |
| 6526 | ソシオネクスト | 1,811.5円 | +35.0(+1.97%) | 1,782.0円 | 1,811.5円 | 1,762.5円 | 3,291,200株 | 47.3倍 | 2.76% |
| 6532 | ベイカレント | 4,428円 | +43(+0.98%) | 4,350円 | 4,428円 | 4,293円 | 931,800株 | 18.0倍 | 2.25% |
| 6645 | オムロン | 4,659円 | +141(+3.12%) | 4,569円 | 4,674円 | 4,559円 | 920,400株 | 31.5倍 | 2.23% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,214円 | +126(+2.48%) | 5,188円 | 5,256円 | 5,075円 | 951,600株 | 14.5倍 | 1.72% |
| 6701 | NEC | 4,188円 | -12(-0.29%) | 4,154円 | 4,191円 | 4,118円 | 8,409,900株 | 21.3倍 | 0.76% |
| 6702 | 富士通 | 3,475円 | -47(-1.33%) | 3,500円 | 3,511円 | 3,470円 | 7,639,700株 | 14.2倍 | 1.43% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,583.0円 | +100.0(+4.03%) | 2,503.0円 | 2,588.0円 | 2,492.0円 | 9,492,200株 | 19.5倍 | 1.16% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,012.5円 | +41.5(+2.11%) | 1,980.5円 | 2,012.5円 | 1,971.5円 | 1,197,500株 | 15.7倍 | 3.67% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,652.0円 | +49.5(+1.90%) | 2,636.0円 | 2,666.5円 | 2,604.0円 | 8,246,900株 | 25.7倍 | 1.50% |
| 6753 | シャープ | 599.8円 | +15.0(+2.56%) | 589.9円 | 599.8円 | 587.1円 | 2,170,300株 | 7.3倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,286円 | -41(-1.23%) | 3,200円 | 3,304円 | 3,200円 | 25,483,400株 | 17.2倍 | 0.76% |
| 6762 | TDK | 2,192.0円 | +83.0(+3.94%) | 2,200.0円 | 2,203.5円 | 2,156.5円 | 9,550,500株 | 21.8倍 | 1.55% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,275.0円 | +203.5(+9.82%) | 2,248.5円 | 2,275.0円 | 2,202.0円 | 2,359,000株 | 21.1倍 | 2.72% |
| 6841 | 横河電機 | 5,566円 | +106(+1.94%) | 5,495円 | 5,613円 | 5,469円 | 817,800株 | 23.8倍 | 1.40% |
| 6857 | アドバンテスト | 25,130円 | +1,585(+6.73%) | 24,325円 | 25,130円 | 24,250円 | 7,535,700株 | 55.5倍 | 0.21% |
| 6861 | キーエンス | 60,650円 | +1,140(+1.92%) | 59,600円 | 60,880円 | 59,550円 | 442,800株 | 34.2倍 | 0.90% |
| 6902 | デンソー | 1,965.0円 | +20.0(+1.03%) | 1,950.0円 | 1,985.0円 | 1,949.0円 | 7,089,000株 | 12.5倍 | 3.25% |
| 6920 | レーザーテック | 36,020円 | +170(+0.47%) | 36,060円 | 36,290円 | 35,410円 | 3,849,200株 | 44.8倍 | 0.91% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,489.0円 | +81.0(+5.75%) | 1,485.0円 | 1,526.0円 | 1,471.0円 | 2,844,500株 | 19.7倍 | 3.02% |
| 6954 | ファナック | 6,139円 | +107(+1.77%) | 6,000円 | 6,180円 | 6,000円 | 2,960,900株 | 36.2倍 | 1.64% |
| 6963 | ローム | 3,293円 | -47(-1.41%) | 3,315円 | 3,340円 | 3,263円 | 3,732,800株 | 127.1倍 | 1.51% |
| 6971 | 京セラ | 2,534.0円 | +70.0(+2.84%) | 2,500.0円 | 2,534.0円 | 2,496.0円 | 3,595,100株 | 27.8倍 | 1.97% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,340円 | +158(+3.78%) | 4,266円 | 4,340円 | 4,205円 | 1,997,600株 | 41.7倍 | 2.07% |
| 6981 | 村田製作所 | 3,844円 | +42(+1.10%) | 3,900円 | 3,907円 | 3,819円 | 7,146,700株 | 31.8倍 | 1.56% |
| 6988 | 日東電工 | 3,337円 | +95(+2.93%) | 3,289円 | 3,337円 | 3,252円 | 2,319,500株 | 16.5倍 | 1.79% |
| 7004 | カナデビア | 1,020円 | +17(+1.69%) | 1,008円 | 1,020円 | 994円 | 644,900株 | 34.3倍 | 2.45% |
| 7011 | 三菱重工業 | 5,000円 | +119(+2.44%) | 4,928円 | 5,000円 | 4,817円 | 21,953,400株 | 64.6倍 | 0.48% |
| 7012 | 川崎重工業 | 16,930円 | +780(+4.83%) | 16,550円 | 16,935円 | 16,195円 | 3,144,900株 | 31.4倍 | 0.98% |
| 7013 | IHI | 3,930円 | +149(+3.94%) | 3,851円 | 3,930円 | 3,772円 | 11,733,900株 | 33.3倍 | 0.50% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,441.5円 | +38.0(+2.71%) | 1,423.0円 | 1,444.0円 | 1,414.5円 | 3,755,100株 | 15.5倍 | 2.63% |
| 7201 | 日産自動車 | 362.4円 | +5.4(+1.51%) | 359.6円 | 363.0円 | 357.2円 | 17,571,700株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,448.0円 | +28.5(+1.18%) | 2,445.0円 | 2,469.0円 | 2,436.5円 | 1,441,000株 | 12.9倍 | 3.75% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,404円 | +25(+0.74%) | 3,359円 | 3,424円 | 3,359円 | 15,583,800株 | 12.4倍 | 2.79% |
| 7205 | 日野自動車 | 409円 | +31(+8.20%) | 384円 | 413円 | 382円 | 6,072,400株 | 3.1倍 | 0.00% |
| 7211 | 三菱自動車 | 365.8円 | +4.6(+1.27%) | 365.0円 | 366.7円 | 362.7円 | 9,257,800株 | 48.9倍 | 2.73% |
| 7261 | マツダ | 1,145.5円 | +5.5(+0.48%) | 1,150.0円 | 1,155.5円 | 1,134.0円 | 5,790,200株 | 36.1倍 | 4.80% |
| 7267 | ホンダ | 1,345.0円 | +3.0(+0.22%) | 1,337.0円 | 1,348.5円 | 1,336.5円 | 17,885,200株 | --倍 | 5.20% |
| 7269 | スズキ | 1,976.5円 | +42.0(+2.17%) | 1,946.5円 | 1,976.5円 | 1,946.0円 | 5,793,600株 | 9.7倍 | 2.32% |
| 7270 | SUBARU | 2,608.5円 | +31.0(+1.20%) | 2,590.5円 | 2,615.5円 | 2,588.0円 | 2,896,400株 | 14.9倍 | 4.40% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,120.5円 | +16.0(+1.45%) | 1,108.5円 | 1,123.0円 | 1,107.5円 | 4,778,000株 | 10.8倍 | 4.46% |
| 7453 | 良品計画 | 3,649円 | -18(-0.49%) | 3,657円 | 3,676円 | 3,612円 | 3,161,800株 | 36.5倍 | 0.76% |
| 7731 | ニコン | 1,980.0円 | +58.0(+3.02%) | 1,944.0円 | 1,980.0円 | 1,937.5円 | 805,100株 | --倍 | 2.02% |
| 7733 | オリンパス | 1,401.5円 | +53.5(+3.97%) | 1,388.5円 | 1,408.0円 | 1,379.0円 | 7,110,000株 | 30.8倍 | 2.14% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 20,050円 | +610(+3.14%) | 19,900円 | 20,080円 | 19,455円 | 1,069,700株 | 21.5倍 | 1.39% |
| 7741 | HOYA | 28,150円 | +470(+1.70%) | 27,800円 | 28,450円 | 27,730円 | 1,057,500株 | 37.3倍 | 0.88% |
| 7751 | キヤノン | 4,372円 | +31(+0.71%) | 4,360円 | 4,399円 | 4,342円 | 6,100,800株 | 11.1倍 | 3.65% |
| 7752 | リコー | 1,375.5円 | +29.5(+2.19%) | 1,367.0円 | 1,376.5円 | 1,360.0円 | 1,332,100株 | 12.8倍 | 2.90% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,230円 | -5(-0.12%) | 4,235円 | 4,251円 | 4,158円 | 2,046,600株 | 20.9倍 | 1.72% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,009円 | +40(+0.80%) | 4,969円 | 5,096円 | 4,969円 | 917,800株 | 20.1倍 | 1.11% |
| 7912 | 大日本印刷 | 3,045円 | +60.0(+2.01%) | 3,015円 | 3,045円 | 3,011円 | 1,430,800株 | 13.1倍 | 1.31% |
| 7951 | ヤマハ | 1,140.0円 | +26.0(+2.33%) | 1,122.0円 | 1,140.0円 | 1,121.0円 | 2,214,600株 | 21.0倍 | 2.28% |
| 7974 | 任天堂 | 9,859円 | +39(+0.40%) | 9,802円 | 9,930円 | 9,633円 | 10,920,400株 | 32.4倍 | 1.83% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,132.0円 | +68.0(+3.29%) | 2,090.5円 | 2,147.0円 | 2,086.0円 | 11,034,100株 | 16.5倍 | 1.96% |
| 8002 | 丸紅 | 5,835円 | +141(+2.48%) | 5,714円 | 5,894円 | 5,676円 | 4,928,400株 | 17.7倍 | 1.84% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,690円 | +257(+4.00%) | 6,533円 | 6,729円 | 6,515円 | 2,132,000株 | 19.6倍 | 1.73% |
| 8031 | 三井物産 | 6,659円 | +454(+7.32%) | 6,400円 | 6,674円 | 6,311円 | 13,064,300株 | 23.0倍 | 1.72% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 40,290円 | +1,510(+3.89%) | 39,480円 | 40,290円 | 39,240円 | 2,014,800株 | 33.4倍 | 1.49% |
| 8053 | 住友商事 | 5,992円 | +271(+4.74%) | 5,850円 | 6,046円 | 5,828円 | 4,120,000株 | 12.5倍 | 2.33% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,712円 | +415(+7.83%) | 5,500円 | 5,755円 | 5,450円 | 16,209,400株 | 29.9倍 | 1.92% |
| 8233 | 高島屋 | 1,885.0円 | +35.5(+1.92%) | 1,857.0円 | 1,885.0円 | 1,851.0円 | 1,685,200株 | --倍 | 1.80% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,074円 | +31(+1.02%) | 3,071円 | 3,074円 | 3,038円 | 553,200株 | 19.7倍 | 4.26% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,340円 | +119(+2.82%) | 4,310円 | 4,340円 | 4,278円 | 405,500株 | 10.5倍 | 2.99% |
| 8267 | イオン | 2,003.0円 | +29.5(+1.49%) | 1,960.0円 | 2,007.5円 | 1,960.0円 | 4,894,500株 | 92.3倍 | 0.68% |
