日経225 2026/03/05 結果

2026/03/05 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,445.5円 +15.0(+1.05%) 1,460.5円 1,477.5円 1,436.0円 1,326,000株 15.9倍 2.21%
1605 INPEX 4,161円 +289(+7.46%) 3,960円 4,186円 3,939円 16,715,900株 14.6倍 2.59%
1721 コムシスホールディングス 5,417円 +7(+0.13%) 5,609円 5,609円 5,393円 454,600株 20.2倍 2.21%
1801 大成建設 18,560円 -455(-2.39%) 19,675円 19,870円 18,560円 1,178,700株 22.0倍 1.34%
1802 大林組 4,094円 +104(+2.61%) 4,171円 4,224円 4,047円 4,678,400株 16.5倍 2.12%
1803 清水建設 3,344円 +14(+0.42%) 3,468円 3,492円 3,297円 3,791,300株 20.5倍 1.94%
1808 長谷工コーポレーション 3,201円 +8(+0.25%) 3,267円 3,300円 3,186円 650,100株 14.6倍 2.81%
1812 鹿島 6,560円 +98(+1.52%) 6,762円 6,823円 6,470円 2,238,800株 17.9倍 2.01%
1925 大和ハウス工業 5,297円 -77(-1.43%) 5,472円 5,475円 5,266円 2,435,800株 11.3倍 3.30%
1928 積水ハウス 3,565円 -36(-1.00%) 3,680円 3,685円 3,513円 4,308,700株 9.9倍 4.03%
1963 日揮ホールディングス 2,245.0円 +51.5(+2.35%) 2,266.0円 2,300.0円 2,203.0円 2,322,600株 18.0倍 1.78%
2002 日清製粉グループ本社 2,114.5円 +3.5(+0.17%) 2,148.5円 2,159.0円 2,107.5円 996,600株 20.0倍 2.83%
2269 明治ホールディングス 3,829円 -77(-1.97%) 3,960円 3,990円 3,829円 1,204,900株 19.2倍 2.74%
2282 日本ハム 6,887円 -64(-0.92%) 7,020円 7,112円 6,887円 502,100株 19.1倍 2.32%
2413 エムスリー 1,614.0円 -1.0(-0.06%) 1,645.0円 1,684.5円 1,606.5円 4,683,400株 24.0倍 1.30%
2432 ディー・エヌ・エー 2,581.5円 -38.5(-1.47%) 2,677.0円 2,680.5円 2,553.0円 4,256,200株 28.7倍 2.55%
2501 サッポロホールディングス 1,687.0円 -29.5(-1.72%) 1,748.0円 1,778.5円 1,687.0円 1,617,500株 2.2倍 2.37%
2502 アサヒグループホールディングス 1,646.0円 -1.0(-0.06%) 1,670.0円 1,678.5円 1,636.5円 12,144,500株 14.3倍 3.15%
2503 キリンホールディングス 2,562.5円 -47.5(-1.82%) 2,647.0円 2,666.0円 2,562.5円 5,019,600株 13.3倍 2.96%
2768 双日 6,346円 +79(+1.26%) 6,550円 6,594円 6,276円 2,626,600株 11.4倍 2.60%
2801 キッコーマン 1,387.0円 -21.0(-1.49%) 1,421.5円 1,432.5円 1,387.0円 3,247,900株 21.4倍 1.80%
2802 味の素 4,494円 -39(-0.86%) 4,650円 4,672円 4,460円 4,708,700株 33.1倍 1.06%
2871 ニチレイ 2,060.0円 -18.0(-0.87%) 2,094.5円 2,119.0円 2,056.5円 1,271,300株 18.4倍 2.28%
2914 日本たばこ産業 5,680円 +7(+0.12%) 5,806円 5,843円 5,670円 4,934,400株 17.6倍 4.26%
3086 J・フロントリテイリング 2,453.0円 +47.5(+1.97%) 2,471.0円 2,497.5円 2,453.0円 1,474,300株 23.4倍 2.20%
3092 ZOZO 1,129.5円 -29.5(-2.55%) 1,160.0円 1,170.5円 1,125.0円 4,062,800株 20.8倍 3.45%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,032円 +71.5(+2.42%) 3,011円 3,106円 3,001円 1,896,100株 16.3倍 2.30%
3289 東急不動産ホールディングス 1,446.0円 +22.5(+1.58%) 1,486.5円 1,492.0円 1,442.0円 2,967,000株 11.4倍 3.07%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,006.0円 -19.0(-0.94%) 2,065.0円 2,069.0円 1,997.5円 7,762,800株 17.1倍 2.49%
3401 帝人 1,654.5円 +29.0(+1.78%) 1,700.0円 1,702.0円 1,647.0円 1,029,200株 --倍 3.02%
3402 東レ 1,212.5円 +15.5(+1.29%) 1,227.0円 1,238.5円 1,205.0円 6,849,200株 21.6倍 1.64%
3405 クラレ 1,734.0円 +46.0(+2.73%) 1,751.5円 1,763.5円 1,710.5円 2,157,800株 13.2倍 3.69%
3407 旭化成 1,724.0円 +25.5(+1.50%) 1,770.5円 1,779.5円 1,711.5円 7,272,600株 16.1倍 2.32%
3436 SUMCO 1,691.0円 +89.5(+5.59%) 1,679.5円 1,734.0円 1,658.0円 8,134,900株 --倍 1.18%
3659 ネクソン 2,983.0円 -89.0(-2.90%) 3,170円 3,186円 2,978.5円 2,552,000株 19.6倍 2.01%
3697 SHIFT 700.2円 +37.4(+5.64%) 682.8円 707.2円 681.0円 8,302,000株 13.2倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 930.4円 +2.7(+0.29%) 942.7円 950.4円 929.4円 4,937,300株 16.4倍 3.86%
4004 レゾナック・ホールディングス 11,990円 +230(+1.96%) 12,000円 12,655円 11,760円 4,974,100株 28.1倍 0.54%
4005 住友化学 489.2円 +13.9(+2.92%) 491.0円 497.2円 479.0円 21,319,700株 14.6倍 2.75%
4021 日産化学 6,350円 +105(+1.68%) 6,415円 6,448円 6,262円 835,400株 19.3倍 2.83%
4042 東ソー 2,471.0円 +58.5(+2.42%) 2,537.0円 2,557.0円 2,471.0円 1,824,700株 25.4倍 4.04%
4043 トクヤマ 3,905円 +60(+1.56%) 3,980円 4,020円 3,870円 760,700株 10.2倍 3.07%
4061 デンカ 3,410円 +133(+4.06%) 3,470円 3,547円 3,408円 1,186,600株 19.5倍 2.93%
4062 イビデン 8,099円 +149(+1.87%) 8,091円 8,404円 7,963円 10,447,700株 61.1倍 0.30%
4063 信越化学工業 6,226円 +292(+4.92%) 6,034円 6,426円 6,010円 15,628,900株 24.5倍 1.70%
4151 協和キリン 2,164.0円 -67.0(-3.00%) 2,205.0円 2,206.0円 2,109.0円 7,174,600株 15.1倍 3.23%
4183 三井化学 2,125.0円 +20.0(+0.95%) 2,185.0円 2,194.0円 2,123.5円 5,123,000株 18.9倍 3.52%
4188 三菱ケミカルグループ 1,034.0円 +12.5(+1.22%) 1,063.0円 1,063.0円 1,026.5円 8,250,600株 29.8倍 3.09%
4208 UBE 2,664.0円 +77.5(+3.00%) 2,686.5円 2,700.0円 2,623.5円 1,137,000株 9.4倍 4.12%
4307 野村総合研究所 4,137円 -6(-0.14%) 4,260円 4,260円 4,092円 3,740,800株 22.8倍 1.78%
4324 電通グループ 2,802.0円 +32.0(+1.16%) 2,839.5円 2,859.5円 2,791.5円 1,939,100株 10.4倍 0.00%
4385 メルカリ 3,373円 +48(+1.44%) 3,395円 3,459円 3,361円 1,421,600株 23.1倍 0.00%
4452 花王 6,224円 -123(-1.94%) 6,389円 6,443円 6,210円 2,173,300株 21.6倍 2.50%
4502 武田薬品工業 5,631円 +23(+0.41%) 5,708円 5,727円 5,616円 4,650,300株 57.7倍 3.55%
4503 アステラス製薬 2,384.5円 +53.0(+2.27%) 2,411.5円 2,420.0円 2,366.0円 8,761,800株 17.0倍 3.27%
4506 住友ファーマ 1,845.0円 -42.5(-2.25%) 1,931.0円 1,991.0円 1,845.0円 13,872,600株 7.1倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,440円 +22(+0.64%) 3,493円 3,515円 3,425円 2,574,700株 15.5倍 1.91%
4519 中外製薬 9,727円 -30(-0.31%) 9,971円 10,090円 9,676円 2,145,600株 33.3倍 1.35%
4523 エーザイ 4,895円 +89(+1.85%) 4,935円 4,979円 4,872円 1,194,900株 33.2倍 3.26%
4543 テルモ 1,975.5円 +33.5(+1.73%) 1,982.0円 2,005.5円 1,959.5円 6,646,900株 21.4倍 1.51%
4568 第一三共 2,844.0円 +34.0(+1.21%) 2,860.0円 2,878.0円 2,833.0円 8,599,100株 18.1倍 2.74%
4578 大塚ホールディングス 10,170円 +85(+0.84%) 10,325円 10,405円 10,120円 1,173,400株 20.2倍 1.37%
4661 オリエンタルランド 2,748.5円 -45.5(-1.63%) 2,754.5円 2,813.5円 2,741.0円 4,780,500株 39.7倍 0.50%
4689 LINEヤフー 372.8円 +1.1(+0.30%) 379.0円 379.0円 371.2円 25,369,300株 16.8倍 1.95%
4704 トレンドマイクロ 5,286円 +56(+1.07%) 5,270円 5,293円 5,198円 1,582,200株 18.8倍 3.49%
4751 サイバーエージェント 1,228.0円 -1.5(-0.12%) 1,252.0円 1,254.0円 1,217.0円 5,074,900株 24.9倍 1.54%
4755 楽天グループ 783.1円 -3.0(-0.38%) 799.0円 816.0円 779.0円 22,804,900株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 2,993.5円 +27.5(+0.93%) 3,031円 3,054円 2,986.5円 5,139,000株 13.6倍 2.33%
4902 コニカミノルタ 538.1円 +13.0(+2.48%) 545.1円 548.4円 535.5円 3,686,400株 9.8倍 1.85%
4911 資生堂 3,040円 +34(+1.13%) 3,146円 3,178円 3,040円 3,869,800株 28.9倍 1.97%
5019 出光興産 1,458.0円 +70.5(+5.08%) 1,417.5円 1,462.0円 1,398.5円 5,896,700株 23.8倍 2.46%
5020 ENEOSホールディングス 1,407.5円 +75.0(+5.63%) 1,367.5円 1,415.5円 1,359.0円 15,014,700株 28.0倍 2.41%
5101 横浜ゴム 6,608円 +8(+0.12%) 6,992円 7,028円 6,603円 1,328,200株 11.5倍 2.60%
5108 ブリヂストン 3,482円 -3(-0.09%) 3,564円 3,575円 3,466円 6,843,600株 13.0倍 3.58%
5201 AGC 6,182円 -3(-0.05%) 6,315円 6,400円 6,064円 1,955,700株 17.0倍 3.39%
5214 日本電気硝子 6,740円 +444(+7.05%) 6,736円 7,049円 6,679円 1,448,000株 21.8倍 2.37%
5233 太平洋セメント 3,995円 +120(+3.10%) 4,015円 4,062円 3,982円 772,200株 26.1倍 2.50%
5301 東海カーボン 1,016.0円 +34.6(+3.53%) 1,023.5円 1,032.5円 995.3円 2,023,700株 20.4倍 2.95%
5332 TOTO 5,692円 +61(+1.08%) 5,822円 5,859円 5,618円 1,252,500株 32.2倍 1.75%
5333 日本ガイシ 4,232円 +80(+1.93%) 4,306円 4,337円 4,159円 1,340,800株 22.1倍 1.79%
5401 日本製鉄 599.9円 -5.3(-0.88%) 617.0円 622.9円 599.9円 39,974,000株 --倍 4.00%
5406 神戸製鋼所 2,098.5円 +44.0(+2.14%) 2,130.0円 2,132.0円 2,081.5円 2,311,700株 8.3倍 3.81%
5411 JFEホールディングス 1,996.5円 +28.5(+1.45%) 2,041.0円 2,041.0円 1,994.5円 6,420,700株 16.9倍 4.00%
5631 日本製鋼所 9,331円 +244(+2.69%) 9,546円 9,698円 9,165円 890,300株 37.1倍 0.94%
5706 三井金属 34,170円 +1,340(+4.08%) 35,040円 35,860円 33,180円 3,214,100株 25.3倍 0.70%
5711 三菱マテリアル 5,270円 +70(+1.35%) 5,600円 5,600円 5,186円 1,956,900株 34.4倍 1.89%
5713 住友金属鉱山 10,535円 -200(-1.86%) 11,335円 11,580円 10,470円 6,984,300株 20.3倍 1.73%
5714 DOWAホールディングス 10,005円 +163(+1.66%) 10,430円 10,490円 9,824円 993,300株 10.8倍 3.17%
5801 古河電気工業 28,465円 +790(+2.85%) 29,175円 30,040円 27,580円 8,860,500株 37.0倍 0.56%
5802 住友電気工業 9,975円 +30(+0.30%) 10,440円 10,495円 9,901円 9,290,600株 24.3倍 1.18%
5803 フジクラ 26,320円 +945(+3.72%) 26,875円 27,715円 25,825円 14,455,900株 48.4倍 0.81%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,824.5円 +124.5(+4.61%) 2,800.0円 2,862.0円 2,780.5円 2,533,200株 17.0倍 2.83%
6098 リクルートホールディングス 6,925円 +165(+2.44%) 7,060円 7,122円 6,901円 8,188,400株 20.0倍 0.36%
6103 オークマ 4,100円 +75(+1.86%) 4,165円 4,215円 4,050円 561,900株 24.6倍 2.43%
6113 アマダ 2,449.0円 +42.0(+1.74%) 2,502.5円 2,512.5円 2,409.0円 2,041,700株 23.8倍 2.53%
6146 ディスコ 71,660円 +2,700(+3.92%) 71,730円 73,400円 70,120円 2,329,300株 61.4倍 0.60%
6178 日本郵政 1,882.0円 +48.5(+2.65%) 1,925.0円 1,941.0円 1,866.5円 7,163,100株 16.5倍 2.65%
6273 SMC 68,920円 +1,510(+2.24%) 68,980円 69,880円 67,620円 350,100株 28.4倍 1.45%
6301 コマツ 7,134円 +107(+1.52%) 7,213円 7,321円 7,075円 3,888,800株 20.0倍 2.66%
6302 住友重機械工業 5,635円 +118(+2.14%) 5,817円 5,915円 5,590円 799,200株 19.9倍 2.57%
6305 日立建機 6,094円 +106(+1.77%) 6,234円 6,327円 6,058円 982,600株 16.6倍 2.87%
6326 クボタ 2,823.0円 +24.0(+0.86%) 2,882.5円 2,890.0円 2,787.5円 5,465,500株 15.2倍 1.84%
6361 荏原 5,239円 +201(+3.99%) 5,238円 5,383円 5,155円 2,326,400株 27.6倍 1.25%
6367 ダイキン工業 19,600円 +665(+3.51%) 19,720円 19,825円 19,325円 1,801,400株 21.4倍 1.68%
6471 日本精工 1,250.5円 +8.0(+0.64%) 1,298.0円 1,303.0円 1,243.5円 3,928,200株 30.5倍 2.71%
6472 NTN 376.6円 +10.5(+2.87%) 377.4円 385.1円 371.7円 3,942,300株 --倍 2.92%
6473 ジェイテクト 1,888.0円 +35.5(+1.92%) 1,917.5円 1,951.0円 1,887.5円 1,212,000株 24.0倍 3.17%
6479 ミネベアミツミ 3,000.0円 +79.5(+2.72%) 3,021円 3,062円 2,965.0円 2,118,000株 16.9倍 1.66%
6501 日立製作所 4,860円 +110(+2.32%) 5,000円 5,000円 4,837円 17,159,200株 28.8倍 0.94%
6503 三菱電機 5,618円 +149(+2.72%) 5,700円 5,775円 5,534円 8,046,400株 31.9倍 0.97%
6504 富士電機 12,135円 +40(+0.33%) 12,630円 12,680円 11,925円 991,300株 20.0倍 1.45%
6506 安川電機 4,700円 +59(+1.27%) 4,822円 4,875円 4,636円 3,662,700株 32.9倍 1.44%
6526 ソシオネクスト 1,835.5円 +60.5(+3.41%) 1,841.0円 1,865.5円 1,806.5円 3,830,200株 48.0倍 2.72%
6532 ベイカレント 4,571円 +73(+1.62%) 4,638円 4,658円 4,463円 2,766,500株 18.6倍 2.18%
6645 オムロン 4,869円 +69(+1.44%) 5,088円 5,134円 4,869円 1,719,300株 33.0倍 2.13%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 4,948円 +125(+2.59%) 5,021円 5,091円 4,927円 919,700株 13.7倍 1.81%
6701 NEC 4,224円 +32(+0.76%) 4,458円 4,460円 4,187円 10,172,400株 21.6倍 0.75%
6702 富士通 3,496円 +53(+1.54%) 3,579円 3,580円 3,496円 9,199,800株 14.2倍 1.43%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,623.5円 -1.5(-0.06%) 2,675.0円 2,707.5円 2,591.0円 16,060,700株 19.8倍 1.14%
6724 セイコーエプソン 2,005.5円 +41.5(+2.11%) 2,036.5円 2,047.5円 1,993.0円 1,214,500株 15.6倍 3.68%
6752 パナソニックホールディングス 2,462.0円 +80.0(+3.36%) 2,482.0円 2,522.5円 2,429.0円 10,591,500株 23.9倍 1.62%
6753 シャープ 601.7円 +26.0(+4.52%) 593.8円 607.4円 587.2円 4,723,000株 7.3倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,380円 -9(-0.27%) 3,459円 3,463円 3,355円 25,755,800株 17.8倍 0.73%
6762 TDK 2,194.0円 +89.5(+4.25%) 2,200.0円 2,241.0円 2,171.5円 15,048,100株 21.9倍 1.54%
6770 アルプスアルパイン 2,114.0円 +59.0(+2.87%) 2,155.0円 2,168.0円 2,097.0円 1,320,700株 19.6倍 2.93%
6841 横河電機 5,693円 +144(+2.60%) 5,711円 5,827円 5,645円 1,127,700株 24.3倍 1.37%
6857 アドバンテスト 25,535円 +1,035(+4.22%) 25,800円 26,410円 24,955円 10,917,700株 56.4倍 0.21%
6861 キーエンス 61,310円 +350(+0.57%) 62,260円 62,720円 60,720円 1,009,300株 34.5倍 0.89%
6902 デンソー 2,104.5円 +18.0(+0.86%) 2,156.0円 2,156.0円 2,101.0円 7,415,400株 13.4倍 3.04%
6920 レーザーテック 33,550円 +460(+1.39%) 33,790円 34,650円 32,520円 6,040,100株 41.7倍 0.98%
6952 カシオ計算機 1,451.0円 +6.5(+0.45%) 1,469.0円 1,473.5円 1,441.5円 1,593,300株 19.2倍 3.10%
6954 ファナック 6,253円 +51(+0.82%) 6,442円 6,536円 6,193円 5,667,000株 36.9倍 1.61%
6963 ローム 2,743.0円 +1.0(+0.04%) 2,824.5円 2,854.0円 2,692.0円 5,635,000株 105.9倍 1.82%
6971 京セラ 2,618.5円 +38.0(+1.47%) 2,680.5円 2,685.0円 2,605.5円 7,491,500株 29.1倍 1.90%
6976 太陽誘電 4,367円 +126(+2.97%) 4,405円 4,478円 4,247円 2,129,000株 42.0倍 2.06%
6981 村田製作所 3,808円 +151(+4.13%) 3,810円 3,889円 3,716円 12,783,400株 31.5倍 1.57%
6988 日東電工 3,339円 +76(+2.33%) 3,400円 3,400円 3,295円 3,883,400株 16.5倍 1.79%
7004 カナデビア 994円 +30(+3.11%) 998円 1,012円 990円 1,299,900株 33.4倍 2.51%
7011 三菱重工業 4,769円 +142(+3.07%) 4,837円 4,944円 4,714円 28,829,800株 61.6倍 0.50%
7012 川崎重工業 16,650円 +635(+3.97%) 16,630円 17,150円 16,255円 4,472,900株 30.9倍 0.99%
7013 IHI 3,921円 +19(+0.49%) 4,042円 4,095円 3,821円 23,894,800株 33.2倍 0.51%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,585.0円 +80.5(+5.35%) 1,572.0円 1,607.0円 1,566.0円 6,010,400株 17.2倍 2.33%
7201 日産自動車 373.5円 ±0.0(±0.00%) 381.4円 384.8円 373.5円 28,088,900株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,636.0円 +49.5(+1.91%) 2,708.0円 2,722.0円 2,634.0円 3,051,100株 13.9倍 3.49%
7203 トヨタ自動車 3,481円 -39(-1.11%) 3,600円 3,635円 3,481円 31,699,400株 12.7倍 2.72%
7205 日野自動車 419円 +15(+3.71%) 418円 422円 413円 3,944,800株 3.2倍 0.00%
7211 三菱自動車 375.9円 +3.1(+0.83%) 380.8円 386.3円 375.9円 12,507,100株 50.3倍 2.66%
7261 マツダ 1,199.5円 +15.5(+1.31%) 1,216.5円 1,221.5円 1,193.5円 7,248,700株 37.8倍 4.58%
7267 ホンダ 1,431.5円 -19.0(-1.31%) 1,477.0円 1,482.0円 1,431.5円 39,460,400株 18.5倍 4.88%
7269 スズキ 2,081.5円 +0.5(+0.02%) 2,143.0円 2,144.0円 2,070.5円 9,093,000株 10.2倍 2.20%
7270 SUBARU 2,670.5円 -0.5(-0.02%) 2,721.0円 2,739.0円 2,663.5円 5,861,500株 15.2倍 4.30%
7272 ヤマハ発動機 1,145.0円 +12.5(+1.10%) 1,162.5円 1,165.5円 1,142.5円 5,878,200株 11.1倍 4.36%
7453 良品計画 3,473円 -11(-0.32%) 3,554円 3,575円 3,470円 3,581,300株 34.7倍 0.80%
7731 ニコン 1,952.0円 +25.5(+1.32%) 1,973.5円 1,997.5円 1,939.0円 1,175,100株 --倍 2.04%
7733 オリンパス 1,352.5円 -8.5(-0.62%) 1,399.5円 1,409.5円 1,352.5円 9,639,300株 29.7倍 2.21%
7735 SCREENホールディングス 20,385円 +650(+3.29%) 20,135円 20,735円 20,025円 2,044,400株 21.9倍 1.37%
7741 HOYA 28,140円 +725(+2.64%) 28,235円 28,665円 28,035円 1,346,500株 37.3倍 0.88%
7751 キヤノン 4,541円 +46(+1.02%) 4,598円 4,628円 4,525円 4,038,900株 11.7倍 3.52%
7752 リコー 1,361.0円 +12.5(+0.93%) 1,383.0円 1,396.0円 1,353.0円 2,238,300株 12.7倍 2.93%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,081円 -20(-0.49%) 4,171円 4,198円 4,066円 2,917,900株 20.3倍 1.78%
7911 TOPPANホールディングス 5,320円 +3(+0.06%) 5,520円 5,560円 5,253円 2,299,900株 21.4倍 1.05%
7912 大日本印刷 3,111円 -29(-0.92%) 3,210円 3,216円 3,075円 2,221,300株 13.4倍 1.28%
7951 ヤマハ 1,121.0円 +8.5(+0.76%) 1,142.5円 1,146.5円 1,116.5円 2,424,900株 20.6倍 2.31%
7974 任天堂 8,577円 -125(-1.44%) 8,785円 8,822円 8,546円 10,366,600株 28.2倍 2.11%
8001 伊藤忠商事 2,108.5円 +42.0(+2.03%) 2,153.5円 2,164.0円 2,104.0円 18,599,400株 16.3倍 1.99%
8002 丸紅 5,452円 +201(+3.83%) 5,513円 5,570円 5,336円 7,922,800株 16.5倍 1.97%
8015 豊田通商 6,457円 +103(+1.62%) 6,718円 6,736円 6,377円 3,094,100株 18.9倍 1.79%
8031 三井物産 5,904円 +340(+6.11%) 5,864円 6,025円 5,839円 11,169,500株 20.4倍 1.94%
8035 東京エレクトロン 41,720円 +1,030(+2.53%) 42,490円 43,290円 41,420円 3,750,400株 34.6倍 1.44%
8053 住友商事 5,953円 +86(+1.47%) 6,000円 6,130円 5,891円 4,730,200株 12.4倍 2.35%
8058 三菱商事 5,114円 +161(+3.25%) 5,100円 5,208円 5,040円 12,899,200株 26.8倍 2.15%
8233 高島屋 1,824.5円 +28.5(+1.59%) 1,821.5円 1,829.0円 1,801.5円 2,477,400株 --倍 1.86%
8252 丸井グループ 3,080円 +26(+0.85%) 3,119円 3,130円 3,076円 728,400株 19.7倍 4.25%
8253 クレディセゾン 4,516円 +162(+3.72%) 4,551円 4,598円 4,508円 899,400株 10.9倍 2.87%
8267 イオン 2,034.5円 -35.5(-1.71%) 2,103.5円 2,114.5円 2,027.5円 8,189,100株 93.7倍 0.67%
8304 あおぞら銀行 2,614.0円 +100.5(+4.00%) 2,613.5円 2,633.0円 2,584.0円 1,179,800株 16.4倍 3.36%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,735.0円 +90.5(+3.42%) 2,745.0円 2,788.0円 2,712.0円 56,480,400株 14.7倍 2.70%
8308 りそなホールディングス 1,788.5円 +109.5(+6.52%) 1,759.0円 1,817.5円 1,746.0円 20,626,600株 16.1倍 1.62%
8309 三井住友トラストグループ 5,171円 +191(+3.84%) 5,219円 5,263円 5,140円 2,554,600株 12.2倍 3.28%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,392円 +193(+3.71%) 5,403円 5,483円 5,303円 23,577,800株 13.7倍 2.91%
8331 千葉銀行 2,128.0円 +91.5(+4.49%) 2,127.0円 2,155.5円 2,090.0円 4,804,400株 16.4倍 2.44%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,241円 +254(+4.24%) 6,233円 6,333円 6,155円 818,800株 13.8倍 2.88%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,510円 +390(+6.37%) 6,553円 6,714円 6,444円 16,092,900株 14.0倍 2.22%
8591 オリックス 4,927円 +65(+1.34%) 5,125円 5,129円 4,903円 5,711,200株 12.3倍 2.43%
8601 大和証券グループ本社 1,514.0円 +44.0(+2.99%) 1,525.0円 1,540.0円 1,500.0円 6,430,100株 14.3倍 2.90%
8604 野村ホールディングス 1,233.5円 +15.0(+1.23%) 1,271.0円 1,274.5円 1,228.5円 20,159,000株 10.7倍 3.77%
8630 SOMPOホールディングス 5,963円 +271(+4.76%) 5,930円 6,073円 5,906円 4,206,600株 9.2倍 2.51%
8697 日本取引所グループ 2,039.0円 +63.0(+3.19%) 2,052.5円 2,071.0円 2,025.5円 6,551,600株 32.2倍 2.45%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,135円 +110(+2.73%) 4,165円 4,218円 4,121円 4,095,200株 10.2倍 3.74%
8750 第一生命ホールディングス 1,523.5円 +70.0(+4.82%) 1,513.5円 1,559.0円 1,508.5円 14,076,800株 13.4倍 3.41%
8766 東京海上ホールディングス 6,192円 +169(+2.81%) 6,223円 6,313円 6,192円 7,626,700株 11.4倍 3.40%
8795 T&Dホールディングス 3,924円 +145(+3.84%) 3,968円 4,024円 3,894円 1,729,200株 16.0倍 3.16%
8801 三井不動産 1,975.5円 +23.0(+1.18%) 2,003.0円 2,034.0円 1,960.5円 8,665,200株 19.9倍 1.72%
8802 三菱地所 4,926円 +75(+1.55%) 5,048円 5,103円 4,891円 4,380,800株 27.0倍 0.93%
8804 東京建物 4,102円 +115(+2.88%) 4,186円 4,221円 4,080円 1,177,600株 13.5倍 2.97%
8830 住友不動産 4,975円 +141(+2.92%) 4,938円 5,045円 4,929円 3,068,400株 21.9倍 0.86%
9001 東武鉄道 2,966.5円 -10.0(-0.34%) 3,027円 3,034円 2,966.5円 658,600株 11.1倍 2.27%
9005 東急 1,929.5円 -13.0(-0.67%) 1,969.0円 1,978.0円 1,929.5円 2,056,200株 13.1倍 1.55%
9007 小田急電鉄 1,679.5円 +1.5(+0.09%) 1,703.0円 1,721.5円 1,676.5円 1,328,200株 16.5倍 2.97%
9008 京王電鉄 4,009円 +76(+1.93%) 4,020円 4,059円 4,001円 461,300株 11.0倍 2.74%
9009 京成電鉄 1,293.5円 +8.5(+0.66%) 1,313.0円 1,331.0円 1,293.5円 2,450,400株 14.6倍 1.39%
9020 JR東日本 3,730円 +25(+0.67%) 3,774円 3,787円 3,712円 3,329,900株 17.7倍 1.87%
9021 JR西日本 3,253円 +23(+0.71%) 3,278円 3,308円 3,247円 1,997,200株 12.4倍 2.78%
9022 JR東海 4,418円 -122(-2.69%) 4,579円 4,598円 4,414円 2,896,400株 8.4倍 0.72%
9064 ヤマトホールディングス 1,813.5円 +5.5(+0.30%) 1,830.0円 1,839.0円 1,808.0円 1,038,400株 38.2倍 2.53%
9101 日本郵船 5,511円 +116(+2.15%) 5,441円 5,544円 5,423円 5,150,200株 10.6倍 4.08%
9104 商船三井 6,034円 +136(+2.31%) 5,977円 6,069円 5,928円 6,264,900株 10.3倍 3.31%
9107 川崎汽船 2,609.0円 +84.0(+3.33%) 2,555.0円 2,630.5円 2,551.5円 9,239,400株 14.3倍 4.59%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,761円 +10(+0.27%) 3,838円 3,850円 3,680円 1,602,100株 15.1倍 2.65%
9201 日本航空 2,730.5円 -30.5(-1.10%) 2,811.0円 2,828.0円 2,730.5円 7,438,200株 9.5倍 3.51%
9202 ANAホールディングス 3,071円 -20(-0.65%) 3,150円 3,178円 3,071円 3,416,200株 9.9倍 1.95%
9432 NTT 150.2円 -1.0(-0.66%) 152.1円 152.2円 150.2円 282,065,500株 12.6倍 3.52%
9433 KDDI 2,679.0円 +29.5(+1.11%) 2,697.0円 2,722.5円 2,673.0円 9,409,000株 13.6倍 2.98%
9434 ソフトバンク 209.5円 -1.2(-0.57%) 211.2円 212.2円 209.5円 89,390,300株 18.5倍 4.10%
9501 東京電力ホールディングス 650.1円 +12.5(+1.96%) 661.0円 684.0円 648.4円 72,694,400株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,482.0円 +26.0(+1.06%) 2,530.0円 2,549.0円 2,478.0円 2,441,900株 10.1倍 2.82%
9503 関西電力 2,579.0円 +44.5(+1.76%) 2,613.0円 2,647.0円 2,565.0円 3,791,100株 7.9倍 2.90%
9531 東京ガス 7,783円 +99(+1.29%) 7,900円 7,967円 7,777円 1,487,000株 13.4倍 1.28%
9532 大阪ガス 6,681円 +64(+0.97%) 6,643円 6,828円 6,623円 1,503,300株 18.1倍 1.79%
9602 東宝 1,511.0円 -10.5(-0.69%) 1,534.0円 1,555.0円 1,511.0円 3,016,800株 26.7倍 1.38%
