日経225 2026/03/02 結果

2026/03/02 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,560.0円 +11.0(+0.71%) 1,527.5円 1,570.0円 1,515.5円 1,464,400株 17.2倍 2.05%
1605 INPEX 4,031円 +231(+6.08%) 4,200円 4,210円 3,923円 20,546,300株 14.1倍 2.67%
1721 コムシスホールディングス 5,656円 -106(-1.84%) 5,633円 5,699円 5,542円 511,900株 21.1倍 2.12%
1801 大成建設 20,390円 +50(+0.25%) 19,495円 20,545円 19,405円 1,040,300株 24.2倍 1.22%
1802 大林組 4,304円 -112(-2.54%) 4,215円 4,354円 4,191円 2,864,800株 17.4倍 2.02%
1803 清水建設 3,578円 +85(+2.43%) 3,388円 3,587円 3,357円 3,376,300株 22.0倍 1.81%
1808 長谷工コーポレーション 3,359円 -55(-1.61%) 3,360円 3,374円 3,290円 725,800株 15.3倍 2.67%
1812 鹿島 7,014円 -128(-1.79%) 6,867円 7,014円 6,763円 2,132,400株 19.2倍 1.88%
1925 大和ハウス工業 5,579円 -64(-1.13%) 5,543円 5,632円 5,526円 1,388,300株 11.9倍 3.13%
1928 積水ハウス 3,812円 -14(-0.37%) 3,760円 3,812円 3,725円 2,206,500株 10.6倍 3.77%
1963 日揮ホールディングス 2,519.5円 +42.5(+1.72%) 2,450.0円 2,544.0円 2,428.0円 2,806,500株 20.3倍 1.58%
2002 日清製粉グループ本社 2,172.0円 -12.0(-0.55%) 2,170.0円 2,192.0円 2,158.5円 938,000株 20.5倍 2.76%
2269 明治ホールディングス 4,029円 +2(+0.05%) 4,002円 4,065円 3,968円 1,570,400株 20.2倍 2.60%
2282 日本ハム 7,164円 +15(+0.21%) 7,151円 7,248円 7,097円 425,700株 20.0倍 2.23%
2413 エムスリー 1,667.5円 -50.5(-2.94%) 1,696.5円 1,703.5円 1,655.0円 4,290,600株 25.0倍 1.25%
2432 ディー・エヌ・エー 2,764.0円 +104.0(+3.91%) 2,806.5円 2,850.0円 2,764.0円 9,125,800株 30.8倍 2.38%
2501 サッポロホールディングス 1,768.0円 -7.0(-0.39%) 1,775.0円 1,798.0円 1,748.5円 1,070,800株 2.3倍 2.26%
2502 アサヒグループホールディングス 1,691.0円 -8.5(-0.50%) 1,697.0円 1,705.5円 1,683.5円 7,169,400株 14.7倍 3.07%
2503 キリンホールディングス 2,742.0円 +35.0(+1.29%) 2,704.0円 2,742.0円 2,679.0円 3,654,000株 14.2倍 2.77%
2768 双日 7,060円 -20(-0.28%) 6,830円 7,086円 6,740円 2,847,600株 12.7倍 2.33%
2801 キッコーマン 1,453.0円 -47.0(-3.13%) 1,482.0円 1,494.5円 1,439.0円 3,564,600株 22.4倍 1.72%
2802 味の素 4,935円 -33(-0.66%) 4,826円 4,984円 4,821円 3,607,300株 36.4倍 0.97%
2871 ニチレイ 2,137.5円 +13.0(+0.61%) 2,134.5円 2,157.0円 2,122.0円 1,390,900株 19.1倍 2.19%
2914 日本たばこ産業 5,982円 -5(-0.08%) 5,930円 6,012円 5,901円 3,746,400株 18.6倍 4.04%
3086 J・フロントリテイリング 2,502.0円 -78.0(-3.02%) 2,515.0円 2,526.5円 2,487.5円 1,365,600株 23.9倍 2.15%
3092 ZOZO 1,166.0円 +27.0(+2.37%) 1,169.0円 1,186.5円 1,157.0円 5,631,600株 21.5倍 3.34%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,071円 -9(-0.29%) 3,000.0円 3,071円 2,972.0円 1,415,900株 16.6倍 2.27%
3289 東急不動産ホールディングス 1,544.0円 -26.5(-1.69%) 1,516.5円 1,547.0円 1,516.0円 2,064,000株 12.2倍 2.88%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,146.5円 -49.0(-2.23%) 2,190.0円 2,190.0円 2,138.0円 7,028,200株 18.3倍 2.32%
3401 帝人 1,734.0円 +0.5(+0.03%) 1,700.0円 1,734.0円 1,687.5円 801,100株 --倍 2.88%
3402 東レ 1,340.0円 ±0.0(±0.00%) 1,315.0円 1,353.5円 1,301.0円 5,326,400株 24.0倍 1.49%
3405 クラレ 1,873.5円 +28.0(+1.52%) 1,845.5円 1,886.0円 1,828.0円 2,588,600株 14.3倍 3.41%
3407 旭化成 1,884.5円 +40.0(+2.17%) 1,828.5円 1,889.0円 1,816.0円 5,966,100株 17.6倍 2.12%
3436 SUMCO 1,784.0円 -43.5(-2.38%) 1,747.5円 1,814.0円 1,740.0円 7,776,300株 --倍 1.12%
3659 ネクソン 3,267円 -54(-1.63%) 3,391円 3,421円 3,230円 2,266,900株 21.5倍 1.83%
3697 SHIFT 667.5円 -34.8(-4.96%) 677.3円 697.5円 666.2円 9,199,900株 12.6倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 987.9円 +3.4(+0.35%) 970.0円 987.9円 962.0円 3,959,600株 17.6倍 3.64%
4004 レゾナック・ホールディングス 12,490円 +560(+4.69%) 11,880円 12,500円 11,635円 3,540,400株 29.3倍 0.52%
4005 住友化学 556.1円 -13.6(-2.39%) 549.7円 556.8円 540.5円 18,246,000株 16.6倍 2.42%
4021 日産化学 6,897円 -210(-2.95%) 6,815円 6,925円 6,736円 1,306,100株 21.0倍 2.60%
4042 東ソー 2,718.5円 -11.0(-0.40%) 2,659.0円 2,718.5円 2,629.0円 1,078,500株 28.0倍 3.67%
4043 トクヤマ 4,376円 -100(-2.23%) 4,336円 4,400円 4,280円 856,800株 11.4倍 2.74%
4061 デンカ 3,521円 -158(-4.29%) 3,553円 3,565円 3,415円 2,062,100株 20.2倍 2.84%
4062 イビデン 9,368円 -169(-1.77%) 9,400円 9,750円 9,260円 6,120,700株 70.7倍 0.26%
4063 信越化学工業 6,323円 +155(+2.51%) 6,140円 6,323円 6,073円 9,560,500株 24.9倍 1.67%
4151 協和キリン 2,807.5円 -77.5(-2.69%) 2,874.5円 2,876.0円 2,787.0円 1,020,200株 19.5倍 2.49%
4183 三井化学 2,336.0円 -44.0(-1.85%) 2,316.5円 2,342.5円 2,274.0円 2,563,800株 20.9倍 3.21%
4188 三菱ケミカルグループ 1,159.5円 -1.0(-0.09%) 1,145.5円 1,171.0円 1,124.0円 4,815,300株 33.5倍 2.75%
4208 UBE 2,849.0円 -39.5(-1.37%) 2,830.0円 2,849.0円 2,767.5円 1,031,500株 10.0倍 3.86%
4307 野村総合研究所 4,125円 -242(-5.54%) 4,227円 4,298円 4,125円 5,487,800株 22.7倍 1.79%
4324 電通グループ 2,872.0円 -53.5(-1.83%) 2,900.0円 2,930.0円 2,852.0円 1,176,300株 10.6倍 0.00%
4385 メルカリ 3,545円 -130(-3.54%) 3,537円 3,564円 3,477円 2,432,800株 24.3倍 0.00%
4452 花王 6,744円 +70(+1.05%) 6,672円 6,744円 6,623円 1,617,900株 23.4倍 2.31%
4502 武田薬品工業 5,794円 -25(-0.43%) 5,765円 5,806円 5,715円 4,193,100株 59.4倍 3.45%
4503 アステラス製薬 2,484.5円 -117.0(-4.50%) 2,501.5円 2,521.5円 2,473.0円 7,135,200株 17.8倍 3.13%
4506 住友ファーマ 2,421.5円 -102.5(-4.06%) 2,430.0円 2,490.0円 2,397.0円 8,987,700株 10.4倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,553円 -111(-3.03%) 3,624円 3,635円 3,528円 2,588,000株 16.0倍 1.85%
4519 中外製薬 10,145円 -310(-2.97%) 10,390円 10,520円 10,110円 2,092,300株 34.7倍 1.30%
4523 エーザイ 5,098円 -143(-2.73%) 5,102円 5,145円 5,045円 1,245,100株 34.6倍 3.13%
4543 テルモ 2,038.0円 -72.0(-3.41%) 2,074.0円 2,080.0円 2,031.0円 4,695,500株 22.1倍 1.47%
4568 第一三共 2,935.5円 -128.5(-4.19%) 3,035円 3,036円 2,932.5円 9,765,900株 18.8倍 2.65%
4578 大塚ホールディングス 10,445円 -265(-2.47%) 10,525円 10,625円 10,375円 1,303,200株 20.8倍 1.34%
4661 オリエンタルランド 2,790.5円 -25.5(-0.91%) 2,819.0円 2,834.0円 2,769.0円 4,775,500株 40.3倍 0.50%
4689 LINEヤフー 385.4円 -3.6(-0.93%) 385.0円 390.4円 383.1円 24,440,900株 17.3倍 1.89%
4704 トレンドマイクロ 5,278円 +78(+1.50%) 5,400円 5,471円 5,212円 2,007,100株 18.8倍 3.50%
4751 サイバーエージェント 1,347.0円 -31.0(-2.25%) 1,351.0円 1,367.0円 1,336.5円 2,738,300株 27.3倍 1.41%
4755 楽天グループ 811.5円 -16.6(-2.00%) 801.0円 817.8円 796.2円 16,826,700株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,170円 -74(-2.28%) 3,200円 3,210円 3,159円 5,854,400株 14.4倍 2.20%
4902 コニカミノルタ 585.5円 -11.3(-1.89%) 580.1円 588.4円 574.1円 2,807,300株 10.7倍 1.70%
4911 資生堂 3,239円 -61(-1.85%) 3,235円 3,298円 3,213円 2,036,400株 30.8倍 1.85%
5019 出光興産 1,518.5円 +27.5(+1.84%) 1,552.5円 1,561.5円 1,491.5円 7,555,900株 24.7倍 2.37%
5020 ENEOSホールディングス 1,544.0円 +56.0(+3.76%) 1,538.5円 1,552.5円 1,492.5円 15,512,800株 30.7倍 2.20%
5101 横浜ゴム 7,474円 -408(-5.18%) 7,559円 7,658円 7,400円 1,013,400株 13.0倍 2.30%
5108 ブリヂストン 3,698円 -98(-2.58%) 3,697円 3,744円 3,673円 6,865,600株 13.8倍 3.38%
5201 AGC 6,930円 ±0(±0.00%) 6,772円 6,930円 6,702円 1,262,900株 19.1倍 3.03%
5214 日本電気硝子 7,065円 +186(+2.70%) 6,822円 7,065円 6,651円 1,075,400株 23.1倍 2.26%
5233 太平洋セメント 4,426円 -67(-1.49%) 4,447円 4,465円 4,372円 505,900株 29.0倍 2.25%
5301 東海カーボン 1,094.5円 -19.0(-1.71%) 1,085.5円 1,098.0円 1,061.0円 1,330,100株 22.0倍 2.74%
5332 TOTO 6,162円 +49(+0.80%) 5,954円 6,195円 5,920円 978,400株 34.9倍 1.62%
5333 日本ガイシ 4,549円 -38(-0.83%) 4,424円 4,552円 4,380円 1,295,100株 23.7倍 1.67%
5401 日本製鉄 629.5円 -6.5(-1.02%) 635.4円 635.5円 623.3円 37,253,200株 --倍 3.81%
5406 神戸製鋼所 2,263.0円 -12.0(-0.53%) 2,211.0円 2,263.0円 2,199.5円 2,753,100株 8.9倍 3.53%
5411 JFEホールディングス 2,136.5円 -64.0(-2.91%) 2,140.0円 2,154.0円 2,111.0円 5,343,400株 18.1倍 3.74%
5631 日本製鋼所 10,395円 +175(+1.71%) 10,250円 10,470円 10,035円 1,048,100株 41.3倍 0.84%
5706 三井金属 38,680円 +1,770(+4.80%) 36,600円 38,990円 35,900円 3,327,400株 28.7倍 0.62%
5711 三菱マテリアル 6,103円 +97(+1.62%) 5,954円 6,126円 5,852円 2,425,000株 39.8倍 1.63%
5713 住友金属鉱山 13,050円 +425(+3.37%) 13,025円 13,300円 12,435円 8,114,300株 25.2倍 1.40%
5714 DOWAホールディングス 11,830円 +280(+2.42%) 11,615円 11,880円 11,410円 837,700株 12.8倍 2.68%
5801 古河電気工業 29,820円 +1,720(+6.12%) 27,100円 30,740円 27,030円 8,554,600株 38.8倍 0.53%
5802 住友電気工業 10,865円 +490(+4.72%) 9,985円 10,940円 9,969円 9,207,700株 26.4倍 1.08%
5803 フジクラ 28,425円 +1,660(+6.20%) 25,900円 28,475円 25,890円 14,276,000株 52.2倍 0.75%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,960.0円 -184.0(-5.85%) 2,990.0円 3,017円 2,922.0円 3,856,600株 17.9倍 2.70%
6098 リクルートホールディングス 6,688円 -178(-2.59%) 6,774円 6,856円 6,638円 5,554,800株 19.3倍 0.37%
6103 オークマ 4,635円 -30(-0.64%) 4,570円 4,645円 4,480円 332,800株 27.9倍 2.15%
6113 アマダ 2,660.5円 +58.0(+2.23%) 2,602.5円 2,660.5円 2,541.5円 2,054,200株 25.9倍 2.33%
6146 ディスコ 74,910円 -590(-0.78%) 74,000円 75,850円 73,370円 1,812,800株 64.2倍 0.58%
6178 日本郵政 1,974.0円 -62.0(-3.05%) 1,974.0円 1,992.5円 1,944.0円 4,990,200株 17.3倍 2.53%
6273 SMC 74,880円 -540(-0.72%) 73,500円 75,150円 72,920円 233,100株 30.9倍 1.33%
6301 コマツ 7,591円 +58(+0.77%) 7,415円 7,591円 7,331円 2,691,700株 21.3倍 2.50%
6302 住友重機械工業 6,281円 +108(+1.75%) 6,073円 6,281円 5,957円 1,132,400株 22.2倍 2.30%
6305 日立建機 6,899円 -128(-1.82%) 6,982円 6,995円 6,793円 1,212,400株 18.8倍 2.53%
6326 クボタ 3,128円 -48(-1.51%) 3,050円 3,137円 3,037円 3,464,800株 16.9倍 1.66%
6361 荏原 5,571円 +29(+0.52%) 5,537円 5,585円 5,412円 2,626,900株 29.3倍 1.18%
6367 ダイキン工業 20,105円 +190(+0.95%) 19,785円 20,105円 19,550円 1,195,800株 21.9倍 1.64%
6471 日本精工 1,407.0円 -1.5(-0.11%) 1,390.0円 1,413.5円 1,362.5円 3,028,600株 34.4倍 2.41%
6472 NTN 414.1円 -8.9(-2.10%) 411.3円 416.4円 403.0円 2,996,400株 --倍 2.65%
6473 ジェイテクト 2,123.5円 -25.5(-1.19%) 2,082.0円 2,123.5円 2,051.0円 1,614,400株 27.0倍 2.82%
6479 ミネベアミツミ 3,330円 -34(-1.01%) 3,249円 3,334円 3,230円 1,536,300株 18.8倍 1.50%
6501 日立製作所 5,069円 -157(-3.00%) 5,100円 5,124円 5,025円 15,993,200株 30.0倍 0.90%
6503 三菱電機 5,994円 +3(+0.05%) 5,850円 5,997円 5,795円 5,233,000株 34.0倍 0.91%
6504 富士電機 13,595円 -315(-2.26%) 13,310円 13,710円 13,245円 704,800株 22.5倍 1.29%
6506 安川電機 5,320円 -195(-3.54%) 5,240円 5,350円 5,170円 4,000,800株 37.2倍 1.27%
6526 ソシオネクスト 1,938.5円 -85.0(-4.20%) 1,985.5円 1,996.5円 1,935.0円 4,191,900株 50.7倍 2.57%
6532 ベイカレント 4,291円 -214(-4.75%) 4,435円 4,459円 4,291円 2,698,100株 17.4倍 2.33%
6645 オムロン 5,459円 -93(-1.68%) 5,352円 5,490円 5,318円 1,787,700株 37.0倍 1.90%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 5,443円 -117(-2.10%) 5,360円 5,478円 5,298円 974,200株 15.1倍 1.65%
6701 NEC 4,278円 -56(-1.29%) 4,282円 4,370円 4,266円 10,231,100株 21.9倍 0.74%
6702 富士通 3,532円 -56(-1.56%) 3,500円 3,552円 3,479円 8,632,200株 14.5倍 1.41%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,898.5円 -70.5(-2.37%) 2,869.0円 2,920.5円 2,820.5円 6,525,600株 21.9倍 1.03%
6724 セイコーエプソン 2,117.0円 -0.5(-0.02%) 2,103.0円 2,140.5円 2,068.0円 1,694,100株 16.5倍 3.49%
6752 パナソニックホールディングス 2,592.5円 +55.5(+2.19%) 2,511.5円 2,592.5円 2,483.5円 7,657,500株 25.2倍 1.54%
6753 シャープ 616.8円 -27.3(-4.24%) 624.1円 624.8円 612.6円 5,276,900株 7.5倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,593円 -50(-1.37%) 3,578円 3,598円 3,534円 20,165,800株 18.9倍 0.69%
6762 TDK 2,336.5円 -88.0(-3.63%) 2,320.0円 2,359.5円 2,302.0円 11,084,700株 23.3倍 1.45%
6770 アルプスアルパイン 2,275.5円 -69.0(-2.94%) 2,298.5円 2,309.5円 2,264.0円 1,239,700株 21.1倍 2.72%
6841 横河電機 6,170円 -75(-1.20%) 6,112円 6,259円 6,038円 1,717,100株 26.4倍 1.26%
6857 アドバンテスト 25,800円 -1,050(-3.91%) 26,350円 26,460円 25,715円 8,517,800株 57.0倍 0.21%
6861 キーエンス 64,080円 -1,980(-3.00%) 64,060円 64,560円 63,550円 737,900株 36.1倍 0.85%
6902 デンソー 2,219.5円 -30.5(-1.36%) 2,176.0円 2,219.5円 2,151.0円 7,048,900株 14.2倍 2.88%
6920 レーザーテック 34,290円 +630(+1.87%) 32,380円 34,630円 31,850円 4,934,500株 42.6倍 0.95%
6952 カシオ計算機 1,542.5円 -29.0(-1.85%) 1,547.0円 1,555.0円 1,531.0円 2,424,800株 20.6倍 2.91%
6954 ファナック 6,965円 -148(-2.08%) 6,897円 7,011円 6,748円 4,785,200株 41.1倍 1.45%
6963 ローム 2,900.0円 +24.0(+0.83%) 2,776.0円 2,909.5円 2,754.0円 4,555,100株 111.9倍 1.72%
6971 京セラ 2,770.0円 +6.5(+0.24%) 2,696.0円 2,770.0円 2,688.5円 5,351,100株 30.8倍 1.80%
6976 太陽誘電 4,867円 +71(+1.48%) 4,700円 4,953円 4,671円 2,202,000株 46.8倍 1.84%
6981 村田製作所 4,065円 -43(-1.05%) 3,918円 4,068円 3,906円 9,616,800株 33.6倍 1.47%
6988 日東電工 3,557円 -80(-2.20%) 3,552円 3,572円 3,488円 2,981,200株 17.6倍 1.68%
7004 カナデビア 1,065円 -23(-2.11%) 1,080円 1,082円 1,051円 848,600株 35.8倍 2.34%
7011 三菱重工業 5,195円 +181(+3.61%) 5,092円 5,208円 5,055円 33,425,800株 67.1倍 0.46%
7012 川崎重工業 18,375円 +120(+0.66%) 18,500円 18,765円 18,025円 4,992,100株 34.1倍 0.90%
7013 IHI 4,431円 +128(+2.97%) 4,342円 4,439円 4,266円 24,222,700株 37.5倍 0.45%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,623.0円 -67.0(-3.96%) 1,610.0円 1,634.0円 1,588.5円 4,633,100株 17.6倍 2.27%
7201 日産自動車 421.5円 -11.7(-2.70%) 415.7円 422.7円 412.8円 25,013,900株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,868.5円 -50.0(-1.71%) 2,868.5円 2,883.5円 2,807.0円 1,905,400株 15.1倍 3.20%
7203 トヨタ自動車 3,944円 +119(+3.11%) 3,685円 3,957円 3,652円 44,611,800株 14.3倍 2.40%
7205 日野自動車 453円 -4(-0.88%) 445円 454円 441円 3,256,500株 3.4倍 0.00%
7211 三菱自動車 412.2円 -16.9(-3.94%) 412.0円 415.3円 401.8円 12,477,000株 55.1倍 2.42%
7261 マツダ 1,355.0円 -33.5(-2.41%) 1,350.0円 1,355.0円 1,325.0円 6,351,100株 42.7倍 4.05%
7267 ホンダ 1,553.0円 -31.5(-1.99%) 1,552.0円 1,554.0円 1,527.0円 26,680,300株 20.1倍 4.50%
7269 スズキ 2,265.0円 -105.5(-4.45%) 2,270.5円 2,285.0円 2,237.0円 7,446,100株 11.2倍 2.03%
7270 SUBARU 2,918.0円 -48.5(-1.63%) 2,900.0円 2,918.0円 2,855.5円 6,270,800株 16.7倍 3.94%
7272 ヤマハ発動機 1,202.0円 -41.0(-3.30%) 1,213.0円 1,218.5円 1,197.5円 6,742,100株 11.6倍 4.15%
7453 良品計画 3,635円 +38(+1.06%) 3,457円 3,635円 3,445円 3,825,100株 36.3倍 0.77%
7731 ニコン 1,981.0円 -16.0(-0.80%) 2,023.0円 2,025.0円 1,971.0円 918,300株 --倍 2.01%
7733 オリンパス 1,459.0円 -69.0(-4.52%) 1,526.0円 1,528.0円 1,459.0円 6,451,400株 32.1倍 2.05%
7735 SCREENホールディングス 22,240円 -685(-2.99%) 22,340円 22,655円 22,120円 1,500,300株 23.8倍 1.25%
7741 HOYA 28,125円 -140(-0.50%) 27,485円 28,460円 27,360円 1,211,200株 37.4倍 0.88%
7751 キヤノン 4,736円 -26(-0.55%) 4,732円 4,739円 4,665円 3,542,000株 12.2倍 3.37%
7752 リコー 1,454.5円 -15.5(-1.05%) 1,450.0円 1,461.0円 1,430.5円 1,835,500株 13.5倍 2.75%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,202円 -42(-0.99%) 4,200円 4,233円 4,167円 1,914,100株 20.9倍 1.73%
7911 TOPPANホールディングス 5,823円 +458(+8.54%) 5,565円 5,870円 5,342円 4,946,700株 23.4倍 0.96%
7912 大日本印刷 3,297円 +47(+1.45%) 3,220円 3,297円 3,201円 1,416,500株 14.3倍 1.21%
7951 ヤマハ 1,194.0円 -17.0(-1.40%) 1,185.0円 1,200.5円 1,180.0円 2,351,200株 22.1倍 2.17%
7974 任天堂 8,742円 -253(-2.81%) 8,725円 8,797円 8,572円 11,648,300株 29.0倍 2.07%
8001 伊藤忠商事 2,230.5円 -39.5(-1.74%) 2,192.0円 2,251.5円 2,181.5円 15,809,200株 17.3倍 1.88%
8002 丸紅 5,925円 -83(-1.38%) 5,792円 5,967円 5,755円 5,021,700株 17.9倍 1.81%
8015 豊田通商 6,948円 -40(-0.57%) 6,745円 6,985円 6,691円 3,184,500株 20.3倍 1.66%
8031 三井物産 6,040円 +168(+2.86%) 5,746円 6,047円 5,727円 11,061,200株 20.9倍 1.90%
8035 東京エレクトロン 43,530円 -480(-1.09%) 42,690円 43,790円 42,650円 2,574,400株 36.2倍 1.38%
8053 住友商事 6,607円 -56(-0.84%) 6,443円 6,610円 6,382円 3,614,500株 13.8倍 2.11%
8058 三菱商事 5,324円 +34(+0.64%) 5,123円 5,372円 5,103円 13,336,000株 28.0倍 2.06%
8233 高島屋 1,933.5円 -45.5(-2.30%) 1,944.5円 1,970.0円 1,922.0円 3,827,400株 --倍 1.75%
8252 丸井グループ 3,163円 -11(-0.35%) 3,138円 3,186円 3,117円 930,000株 20.3倍 4.14%
8253 クレディセゾン 4,659円 -113(-2.37%) 4,632円 4,677円 4,526円 506,400株 11.3倍 2.79%
8267 イオン 2,140.5円 -86.0(-3.86%) 2,167.5円 2,181.0円 2,125.0円 9,599,600株 98.6倍 0.63%
8304 あおぞら銀行 2,728.0円 -97.0(-3.43%) 2,725.0円 2,739.0円 2,671.5円 1,720,100株 17.1倍 3.22%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,820.0円 -148.5(-5.00%) 2,822.5円 2,865.0円 2,787.0円 71,277,500株 15.1倍 2.62%
8308 りそなホールディングス 1,844.0円 -66.5(-3.48%) 1,800.0円 1,848.0円 1,782.5円 10,096,100株 16.6倍 1.57%
8309 三井住友トラストグループ 5,325円 -158(-2.88%) 5,240円 5,335円 5,209円 2,560,300株 12.5倍 3.19%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,727円 -270(-4.50%) 5,691円 5,798円 5,595円 20,892,600株 14.5倍 2.74%
8331 千葉銀行 2,243.5円 -83.5(-3.59%) 2,200.0円 2,243.5円 2,162.0円 4,092,000株 17.3倍 2.31%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,522円 -321(-4.69%) 6,543円 6,643円 6,370円 1,195,900株 14.4倍 2.75%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,810円 -341(-4.77%) 6,751円 6,892円 6,657円 13,087,500株 14.8倍 2.12%
8591 オリックス 5,375円 -168(-3.03%) 5,443円 5,463円 5,312円 4,563,200株 13.5倍 2.23%
8601 大和証券グループ本社 1,588.0円 -58.0(-3.52%) 1,566.0円 1,588.0円 1,548.0円 5,340,000株 15.0倍 2.77%
8604 野村ホールディングス 1,354.5円 -98.0(-6.75%) 1,350.0円 1,370.0円 1,336.5円 21,413,800株 11.8倍 3.44%
8630 SOMPOホールディングス 6,103円 -142(-2.27%) 6,053円 6,150円 6,007円 2,737,200株 9.4倍 2.45%
8697 日本取引所グループ 2,149.0円 +13.5(+0.63%) 2,068.0円 2,150.0円 2,064.5円 4,241,300株 33.9倍 2.32%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,319円 -57(-1.30%) 4,248円 4,336円 4,215円 4,135,900株 10.7倍 3.58%
8750 第一生命ホールディングス 1,559.0円 -52.0(-3.23%) 1,536.0円 1,569.5円 1,519.0円 9,569,100株 13.8倍 3.33%
8766 東京海上ホールディングス 6,361円 -166(-2.54%) 6,290円 6,377円 6,218円 5,608,100株 11.7倍 3.31%
8795 T&Dホールディングス 4,056円 -158(-3.75%) 4,034円 4,104円 3,959円 1,804,200株 16.6倍 3.05%
8801 三井不動産 2,082.0円 -24.5(-1.16%) 2,032.0円 2,083.5円 2,030.5円 7,148,400株 21.0倍 1.63%
8802 三菱地所 5,308円 +30(+0.57%) 5,099円 5,318円 5,075円 3,575,300株 29.2倍 0.86%
8804 東京建物 4,297円 -77(-1.76%) 4,234円 4,304円 4,214円 937,900株 14.1倍 2.83%
8830 住友不動産 5,341円 +53(+1.00%) 5,142円 5,341円 5,128円 2,698,600株 23.6倍 0.80%
9001 東武鉄道 3,149円 +3(+0.10%) 3,102円 3,164円 3,099円 548,200株 11.8倍 2.14%
9005 東急 1,990.5円 -7.0(-0.35%) 1,985.5円 2,011.0円 1,971.0円 2,038,700株 13.5倍 1.50%
9007 小田急電鉄 1,804.0円 +11.5(+0.64%) 1,789.0円 1,810.0円 1,772.5円 1,341,900株 17.7倍 2.77%
9008 京王電鉄 4,174円 -23(-0.55%) 4,160円 4,210円 4,143円 334,200株 11.5倍 2.63%
9009 京成電鉄 1,356.5円 +0.5(+0.04%) 1,336.5円 1,366.0円 1,325.0円 2,614,300株 15.3倍 1.32%
9020 JR東日本 3,880円 +20(+0.52%) 3,850円 3,906円 3,812円 3,015,700株 18.4倍 1.80%
9021 JR西日本 3,353円 -1(-0.03%) 3,322円 3,373円 3,304円 1,633,400株 12.8倍 2.69%
9022 JR東海 4,645円 +37(+0.80%) 4,569円 4,664円 4,555円 2,067,100株 8.8倍 0.68%
9064 ヤマトホールディングス 1,889.0円 -25.0(-1.31%) 1,900.0円 1,910.0円 1,875.5円 1,280,800株 39.8倍 2.43%
9101 日本郵船 5,599円 +230(+4.28%) 5,568円 5,636円 5,396円 10,408,500株 10.9倍 4.01%
9104 商船三井 6,049円 +251(+4.33%) 5,933円 6,080円 5,782円 13,491,400株 10.3倍 3.30%
9107 川崎汽船 2,660.0円 +147.0(+5.85%) 2,631.0円 2,660.0円 2,551.0円 19,180,800株 14.6倍 4.51%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,786円 -64(-1.66%) 3,830円 3,832円 3,760円 744,600株 15.3倍 2.64%
9201 日本航空 3,038円 -190(-5.89%) 3,000.0円 3,096円 3,000.0円 6,943,700株 11.3倍 3.02%
9202 ANAホールディングス 3,221円 -182(-5.35%) 3,250円 3,292円 3,189円 6,712,000株 10.3倍 1.86%
9432 NTT 152.3円 -1.0(-0.65%) 152.5円 152.7円 151.7円 197,437,300株 12.8倍 3.47%
9433 KDDI 2,663.0円 -8.0(-0.30%) 2,687.0円 2,688.5円 2,644.0円 7,849,200株 13.5倍 3.00%
9434 ソフトバンク 212.7円 -1.1(-0.51%) 212.8円 213.8円 211.3円 69,167,200株 18.8倍 4.04%
9501 東京電力ホールディングス 667.8円 -32.6(-4.65%) 668.0円 674.6円 651.2円 70,340,700株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,574.0円 -63.5(-2.41%) 2,537.5円 2,580.0円 2,513.0円 2,755,000株 10.5倍 2.71%
9503 関西電力 2,700.0円 -123.0(-4.36%) 2,723.0円 2,760.0円 2,681.5円 4,371,000株 8.3倍 2.77%
9531 東京ガス 7,689円 +33(+0.43%) 7,519円 7,709円 7,506円 1,353,800株 13.3倍 1.30%
9532 大阪ガス 6,510円 -6(-0.09%) 6,337円 6,519円 6,336円 952,200株 17.6倍 1.84%
9602 東宝 1,522.5円 -42.5(-2.72%) 1,549.0円 1,550.0円 1,521.0円 2,606,600株 26.9倍 1.37%
