日経225 2026/02/27 結果
2026/02/27 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,549.0円 | +42.5(+2.82%) | 1,510.0円 | 1,553.0円 | 1,510.0円 | 1,355,000株 | 17.0倍 | 2.06% |
| 1605 | INPEX | 3,800円 | +115(+3.12%) | 3,710円 | 3,800円 | 3,684円 | 6,660,000株 | 13.3倍 | 2.84% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,762円 | +156(+2.78%) | 5,661円 | 5,798円 | 5,644円 | 526,500株 | 21.5倍 | 2.08% |
| 1801 | 大成建設 | 20,340円 | +1,210(+6.33%) | 19,370円 | 20,400円 | 19,355円 | 1,903,000株 | 24.2倍 | 1.22% |
| 1802 | 大林組 | 4,416円 | +185(+4.37%) | 4,245円 | 4,439円 | 4,224円 | 5,093,900株 | 17.8倍 | 1.97% |
| 1803 | 清水建設 | 3,493円 | +77(+2.25%) | 3,486円 | 3,548円 | 3,417円 | 34,224,000株 | 21.4倍 | 1.86% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,414円 | +99(+2.99%) | 3,334円 | 3,419円 | 3,331円 | 708,300株 | 15.5倍 | 2.63% |
| 1812 | 鹿島 | 7,142円 | +275(+4.00%) | 6,905円 | 7,156円 | 6,880円 | 3,255,500株 | 19.5倍 | 1.84% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,643円 | +43(+0.77%) | 5,600円 | 5,651円 | 5,580円 | 1,924,500株 | 12.0倍 | 3.10% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,826円 | +26(+0.68%) | 3,802円 | 3,826円 | 3,768円 | 4,652,200株 | 10.6倍 | 3.76% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,477.0円 | +184.0(+8.02%) | 2,388.0円 | 2,489.5円 | 2,364.5円 | 2,839,500株 | 19.9倍 | 1.61% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,184.0円 | +45.5(+2.13%) | 2,146.0円 | 2,184.0円 | 2,141.0円 | 973,000株 | 20.6倍 | 2.74% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 4,027円 | +81(+2.05%) | 3,955円 | 4,027円 | 3,939円 | 1,822,700株 | 20.2倍 | 2.60% |
| 2282 | 日本ハム | 7,149円 | +153(+2.19%) | 7,080円 | 7,153円 | 7,032円 | 451,500株 | 19.9倍 | 2.23% |
| 2413 | エムスリー | 1,718.0円 | +89.5(+5.50%) | 1,690.0円 | 1,742.0円 | 1,683.0円 | 10,142,300株 | 25.8倍 | 1.22% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,660.0円 | +61.5(+2.37%) | 2,583.5円 | 2,692.0円 | 2,548.0円 | 2,485,000株 | 29.6倍 | 2.48% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,775.0円 | +41.5(+2.39%) | 1,750.0円 | 1,784.5円 | 1,734.0円 | 1,323,800株 | 2.3倍 | 2.25% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,699.5円 | -32.5(-1.88%) | 1,720.0円 | 1,723.0円 | 1,687.0円 | 16,261,800株 | 14.8倍 | 3.05% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,707.0円 | +63.5(+2.40%) | 2,660.0円 | 2,707.0円 | 2,651.0円 | 6,654,800株 | 14.0倍 | 2.80% |
| 2768 | 双日 | 7,080円 | +252(+3.69%) | 6,782円 | 7,080円 | 6,769円 | 2,225,400株 | 12.8倍 | 2.33% |
| 2801 | キッコーマン | 1,500.0円 | +13.0(+0.87%) | 1,500.0円 | 1,512.0円 | 1,485.5円 | 4,730,600株 | 23.1倍 | 1.66% |
| 2802 | 味の素 | 4,968円 | +98(+2.01%) | 4,844円 | 5,005円 | 4,821円 | 4,930,300株 | 36.7倍 | 0.96% |
| 2871 | ニチレイ | 2,124.5円 | +33.0(+1.58%) | 2,100.0円 | 2,124.5円 | 2,087.0円 | 1,366,000株 | 19.0倍 | 2.21% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 5,987円 | -23(-0.38%) | 6,035円 | 6,040円 | 5,987円 | 3,989,300株 | 18.6倍 | 4.04% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,580.0円 | -13.5(-0.52%) | 2,612.0円 | 2,612.0円 | 2,557.0円 | 1,177,000株 | 24.6倍 | 2.09% |
| 3092 | ZOZO | 1,139.0円 | +22.5(+2.02%) | 1,140.0円 | 1,146.5円 | 1,115.5円 | 9,089,400株 | 21.0倍 | 3.42% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,080円 | +51(+1.68%) | 3,060円 | 3,080円 | 3,019円 | 2,152,900株 | 16.6倍 | 2.27% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,570.5円 | +16.0(+1.03%) | 1,560.0円 | 1,575.5円 | 1,551.0円 | 2,085,800株 | 12.4倍 | 2.83% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,195.5円 | +27.5(+1.27%) | 2,186.0円 | 2,209.5円 | 2,180.0円 | 8,495,000株 | 18.7倍 | 2.27% |
| 3401 | 帝人 | 1,733.5円 | +37.0(+2.18%) | 1,691.0円 | 1,736.5円 | 1,689.5円 | 889,300株 | --倍 | 2.88% |
| 3402 | 東レ | 1,340.0円 | +14.0(+1.06%) | 1,314.0円 | 1,343.0円 | 1,312.0円 | 5,772,700株 | 24.0倍 | 1.49% |
| 3405 | クラレ | 1,845.5円 | +45.5(+2.53%) | 1,800.5円 | 1,845.5円 | 1,798.0円 | 2,674,300株 | 14.1倍 | 3.46% |
| 3407 | 旭化成 | 1,844.5円 | +34.0(+1.88%) | 1,799.0円 | 1,844.5円 | 1,780.5円 | 9,724,100株 | 17.2倍 | 2.16% |
| 3436 | SUMCO | 1,827.5円 | +70.0(+3.98%) | 1,700.0円 | 1,858.0円 | 1,699.5円 | 10,691,800株 | --倍 | 1.09% |
| 3659 | ネクソン | 3,321円 | +93(+2.88%) | 3,264円 | 3,321円 | 3,239円 | 2,908,600株 | 21.8倍 | 1.80% |
| 3697 | SHIFT | 702.3円 | +11.1(+1.61%) | 715.2円 | 725.4円 | 685.5円 | 15,552,300株 | 13.2倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 984.5円 | +4.8(+0.49%) | 986.9円 | 989.2円 | 976.4円 | 4,987,700株 | 17.5倍 | 3.65% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,930円 | +505(+4.42%) | 11,210円 | 11,930円 | 11,135円 | 2,994,500株 | 28.0倍 | 0.54% |
| 4005 | 住友化学 | 569.7円 | +14.6(+2.63%) | 553.0円 | 569.7円 | 552.3円 | 13,634,800株 | 17.1倍 | 2.36% |
| 4021 | 日産化学 | 7,107円 | +44(+0.62%) | 7,044円 | 7,148円 | 6,991円 | 1,258,800株 | 21.6倍 | 2.53% |
| 4042 | 東ソー | 2,729.5円 | +38.5(+1.43%) | 2,693.0円 | 2,729.5円 | 2,689.0円 | 1,135,900株 | 28.1倍 | 3.66% |
| 4043 | トクヤマ | 4,476円 | +102(+2.33%) | 4,350円 | 4,476円 | 4,348円 | 686,600株 | 11.7倍 | 2.68% |
| 4061 | デンカ | 3,679円 | +227(+6.58%) | 3,440円 | 3,750円 | 3,436円 | 2,715,200株 | 21.1倍 | 2.71% |
| 4062 | イビデン | 9,537円 | +238(+2.56%) | 9,149円 | 9,739円 | 9,130円 | 19,249,600株 | 71.9倍 | 0.26% |
| 4063 | 信越化学工業 | 6,168円 | +190(+3.18%) | 6,003円 | 6,187円 | 5,985円 | 10,708,600株 | 24.3倍 | 1.71% |
| 4151 | 協和キリン | 2,885.0円 | +72.5(+2.58%) | 2,836.0円 | 2,912.0円 | 2,817.5円 | 2,784,700株 | 20.1倍 | 2.42% |
| 4183 | 三井化学 | 2,380.0円 | +58.5(+2.52%) | 2,321.0円 | 2,380.5円 | 2,304.5円 | 2,395,100株 | 21.3倍 | 3.15% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,160.5円 | +21.0(+1.84%) | 1,132.5円 | 1,160.5円 | 1,128.5円 | 11,521,600株 | 33.5倍 | 2.75% |
| 4208 | UBE | 2,888.5円 | +51.0(+1.80%) | 2,831.5円 | 2,888.5円 | 2,823.0円 | 675,200株 | 10.2倍 | 3.80% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,367円 | +206(+4.95%) | 4,343円 | 4,392円 | 4,234円 | 11,541,100株 | 24.0倍 | 1.69% |
| 4324 | 電通グループ | 2,925.5円 | +51.0(+1.77%) | 2,950.0円 | 2,967.0円 | 2,898.0円 | 1,382,100株 | 10.8倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 3,675円 | +68(+1.89%) | 3,702円 | 3,762円 | 3,645円 | 2,201,500株 | 25.2倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 6,674円 | +57(+0.86%) | 6,660円 | 6,674円 | 6,597円 | 2,836,200株 | 23.2倍 | 2.33% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,819円 | +88(+1.54%) | 5,725円 | 5,832円 | 5,716円 | 6,683,400株 | 59.6倍 | 3.43% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,601.5円 | +74.5(+2.95%) | 2,540.0円 | 2,620.0円 | 2,529.5円 | 13,974,400株 | 18.6倍 | 2.99% |
| 4506 | 住友ファーマ | 2,524.0円 | +80.5(+3.29%) | 2,414.0円 | 2,545.0円 | 2,401.0円 | 14,163,200株 | 10.8倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,664円 | +16(+0.44%) | 3,644円 | 3,687円 | 3,616円 | 4,718,500株 | 16.5倍 | 1.80% |
| 4519 | 中外製薬 | 10,455円 | +160(+1.55%) | 10,410円 | 10,570円 | 10,375円 | 2,840,500株 | 35.8倍 | 1.26% |
| 4523 | エーザイ | 5,241円 | +81(+1.57%) | 5,118円 | 5,243円 | 5,114円 | 1,779,900株 | 35.6倍 | 3.05% |
| 4543 | テルモ | 2,110.0円 | +62.5(+3.05%) | 2,108.0円 | 2,110.0円 | 2,077.5円 | 8,096,600株 | 22.8倍 | 1.42% |
| 4568 | 第一三共 | 3,064円 | +13(+0.43%) | 3,056円 | 3,065円 | 3,033円 | 8,393,600株 | 19.6倍 | 2.54% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,710円 | +315(+3.03%) | 10,450円 | 10,810円 | 10,435円 | 1,994,100株 | 21.3倍 | 1.30% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,816.0円 | -2.0(-0.07%) | 2,851.0円 | 2,866.0円 | 2,816.0円 | 8,826,000株 | 40.7倍 | 0.49% |
| 4689 | LINEヤフー | 389.0円 | +9.1(+2.40%) | 384.5円 | 390.6円 | 381.3円 | 36,617,200株 | 17.5倍 | 1.87% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,200円 | -70(-1.33%) | 5,391円 | 5,407円 | 5,194円 | 11,450,100株 | 18.5倍 | 3.55% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,378.0円 | +12.0(+0.88%) | 1,405.0円 | 1,405.0円 | 1,364.5円 | 4,106,500株 | 27.9倍 | 1.37% |
| 4755 | 楽天グループ | 828.1円 | +11.2(+1.37%) | 823.7円 | 841.4円 | 813.0円 | 23,588,100株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,244円 | +55(+1.72%) | 3,219円 | 3,268円 | 3,197円 | 8,288,700株 | 14.7倍 | 2.15% |
| 4902 | コニカミノルタ | 596.8円 | +5.4(+0.91%) | 591.4円 | 597.2円 | 589.3円 | 3,530,200株 | 10.9倍 | 1.67% |
| 4911 | 資生堂 | 3,300円 | +125(+3.94%) | 3,241円 | 3,332円 | 3,235円 | 4,278,600株 | 31.3倍 | 1.81% |
| 5019 | 出光興産 | 1,491.0円 | +87.0(+6.20%) | 1,434.0円 | 1,495.0円 | 1,419.0円 | 6,645,900株 | 24.3倍 | 2.41% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,488.0円 | +40.5(+2.80%) | 1,445.0円 | 1,494.0円 | 1,436.5円 | 11,494,600株 | 29.6倍 | 2.28% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,882円 | +49(+0.63%) | 7,881円 | 7,985円 | 7,809円 | 719,900株 | 13.8倍 | 2.18% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,796円 | +49(+1.31%) | 3,747円 | 3,796円 | 3,709円 | 8,177,100株 | 14.2倍 | 3.29% |
| 5201 | AGC | 6,930円 | +279(+4.19%) | 6,740円 | 6,959円 | 6,694円 | 2,772,900株 | 19.1倍 | 3.03% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,879円 | +75(+1.10%) | 6,790円 | 6,925円 | 6,758円 | 919,400株 | 22.4倍 | 2.32% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,493円 | +35(+0.79%) | 4,450円 | 4,493円 | 4,420円 | 476,000株 | 29.4倍 | 2.22% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,113.5円 | +36.0(+3.34%) | 1,078.0円 | 1,115.0円 | 1,074.5円 | 1,343,900株 | 22.4倍 | 2.69% |
| 5332 | TOTO | 6,113円 | +57(+0.94%) | 6,056円 | 6,116円 | 6,002円 | 1,275,200株 | 34.6倍 | 1.63% |
| 5333 | 日本ガイシ | 4,587円 | +139(+3.13%) | 4,440円 | 4,587円 | 4,434円 | 1,639,500株 | 23.9倍 | 1.65% |
| 5401 | 日本製鉄 | 636.0円 | +10.3(+1.65%) | 627.3円 | 639.9円 | 623.6円 | 57,815,800株 | --倍 | 3.77% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,275.0円 | +72.0(+3.27%) | 2,202.0円 | 2,275.0円 | 2,190.5円 | 3,109,500株 | 8.9倍 | 3.51% |
| 5411 | JFEホールディングス | 2,200.5円 | +49.0(+2.28%) | 2,136.5円 | 2,207.5円 | 2,133.0円 | 5,309,800株 | 18.6倍 | 3.63% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 10,220円 | +361(+3.66%) | 9,874円 | 10,220円 | 9,830円 | 846,600株 | 40.6倍 | 0.86% |
| 5706 | 三井金属 | 36,910円 | +710(+1.96%) | 35,340円 | 37,380円 | 35,080円 | 2,754,000株 | 27.4倍 | 0.65% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 6,006円 | +444(+7.98%) | 5,584円 | 6,017円 | 5,566円 | 3,095,900株 | 39.2倍 | 1.66% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 12,625円 | +1,280(+11.28%) | 11,360円 | 12,715円 | 11,350円 | 11,046,900株 | 24.3倍 | 1.44% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 11,550円 | +1,110(+10.63%) | 10,655円 | 11,610円 | 10,600円 | 1,428,500株 | 12.5倍 | 2.75% |
| 5801 | 古河電気工業 | 28,100円 | +95(+0.34%) | 26,505円 | 28,100円 | 25,570円 | 7,650,300株 | 36.6倍 | 0.56% |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,375円 | +135(+1.32%) | 9,752円 | 10,400円 | 9,593円 | 10,124,200株 | 25.2倍 | 1.13% |
| 5803 | フジクラ | 26,765円 | -700(-2.55%) | 26,465円 | 26,795円 | 25,750円 | 11,083,100株 | 49.2倍 | 0.80% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,144円 | +133(+4.42%) | 3,045円 | 3,150円 | 3,033円 | 2,398,200株 | 19.0倍 | 2.54% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 6,866円 | +116(+1.72%) | 6,888円 | 6,966円 | 6,695円 | 10,472,600株 | 19.8倍 | 0.36% |
| 6103 | オークマ | 4,665円 | +115(+2.53%) | 4,600円 | 4,690円 | 4,565円 | 305,400株 | 28.1倍 | 2.14% |
| 6113 | アマダ | 2,602.5円 | +60.5(+2.38%) | 2,538.0円 | 2,607.0円 | 2,532.0円 | 1,468,000株 | 25.3倍 | 2.38% |
| 6146 | ディスコ | 75,500円 | -3,570(-4.51%) | 76,200円 | 76,560円 | 74,110円 | 2,525,200株 | 64.7倍 | 0.57% |
| 6178 | 日本郵政 | 2,036.0円 | +17.5(+0.87%) | 2,050.0円 | 2,051.5円 | 2,030.0円 | 7,968,800株 | 17.9倍 | 2.45% |
| 6273 | SMC | 75,420円 | +1,880(+2.56%) | 75,000円 | 75,750円 | 73,830円 | 378,200株 | 31.1倍 | 1.32% |
| 6301 | コマツ | 7,533円 | +2(+0.03%) | 7,498円 | 7,629円 | 7,452円 | 5,557,400株 | 21.2倍 | 2.52% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 6,173円 | +309(+5.27%) | 5,862円 | 6,173円 | 5,857円 | 1,155,800株 | 21.8倍 | 2.34% |
| 6305 | 日立建機 | 7,027円 | +152(+2.21%) | 7,220円 | 7,225円 | 6,972円 | 1,604,900株 | 19.1倍 | 2.49% |
| 6326 | クボタ | 3,176円 | +93(+3.02%) | 3,102円 | 3,176円 | 3,093円 | 5,680,400株 | 17.1倍 | 1.63% |
| 6361 | 荏原 | 5,542円 | -80(-1.42%) | 5,480円 | 5,587円 | 5,425円 | 5,693,100株 | 29.2倍 | 1.19% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,915円 | +215(+1.09%) | 19,730円 | 19,945円 | 19,660円 | 1,271,100株 | 21.7倍 | 1.65% |
| 6471 | 日本精工 | 1,408.5円 | +52.0(+3.83%) | 1,350.0円 | 1,408.5円 | 1,348.5円 | 2,893,500株 | 34.4倍 | 2.41% |
| 6472 | NTN | 423.0円 | +13.9(+3.40%) | 409.2円 | 423.8円 | 408.1円 | 2,846,700株 | --倍 | 2.60% |
| 6473 | ジェイテクト | 2,149.0円 | +85.5(+4.14%) | 2,079.0円 | 2,160.5円 | 2,061.5円 | 1,450,200株 | 27.3倍 | 2.79% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,364円 | +106(+3.25%) | 3,312円 | 3,375円 | 3,268円 | 2,391,100株 | 19.0倍 | 1.48% |
| 6501 | 日立製作所 | 5,226円 | +78(+1.52%) | 5,200円 | 5,266円 | 5,105円 | 20,584,000株 | 31.0倍 | 0.88% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,991円 | +121(+2.06%) | 5,857円 | 6,018円 | 5,851円 | 8,186,300株 | 34.0倍 | 0.91% |
| 6504 | 富士電機 | 13,910円 | +510(+3.81%) | 13,350円 | 13,910円 | 13,285円 | 1,203,500株 | 23.0倍 | 1.26% |
| 6506 | 安川電機 | 5,515円 | +112(+2.07%) | 5,392円 | 5,515円 | 5,322円 | 3,354,900株 | 38.6倍 | 1.23% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,023.5円 | -23.5(-1.15%) | 1,957.0円 | 2,033.5円 | 1,952.0円 | 4,942,400株 | 52.9倍 | 2.47% |
| 6532 | ベイカレント | 4,505円 | +180(+4.16%) | 4,535円 | 4,601円 | 4,421円 | 3,088,600株 | 18.3倍 | 2.21% |
| 6645 | オムロン | 5,552円 | +126(+2.32%) | 5,412円 | 5,565円 | 5,382円 | 1,713,800株 | 37.6倍 | 1.87% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,560円 | +175(+3.25%) | 5,331円 | 5,590円 | 5,238円 | 1,549,400株 | 15.4倍 | 1.61% |
| 6701 | NEC | 4,334円 | +219(+5.32%) | 4,277円 | 4,340円 | 4,186円 | 24,820,700株 | 22.2倍 | 0.73% |
| 6702 | 富士通 | 3,588円 | +42(+1.18%) | 3,616円 | 3,640円 | 3,551円 | 24,597,400株 | 14.7倍 | 1.39% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,969.0円 | +62.5(+2.15%) | 2,856.5円 | 2,969.0円 | 2,842.5円 | 11,702,700株 | 22.4倍 | 1.01% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,117.5円 | -1.5(-0.07%) | 2,119.5円 | 2,126.0円 | 2,102.5円 | 1,516,800株 | 16.5倍 | 3.49% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,537.0円 | +13.0(+0.52%) | 2,533.5円 | 2,562.0円 | 2,514.5円 | 10,678,200株 | 24.6倍 | 1.57% |
| 6753 | シャープ | 644.1円 | +13.3(+2.11%) | 638.7円 | 645.4円 | 631.1円 | 3,548,700株 | 7.8倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,643円 | +245(+7.21%) | 3,629円 | 3,655円 | 3,564円 | 42,570,600株 | 19.2倍 | 0.68% |
| 6762 | TDK | 2,424.5円 | -6.0(-0.25%) | 2,405.5円 | 2,424.5円 | 2,366.5円 | 12,438,400株 | 24.2倍 | 1.40% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,344.5円 | +4.5(+0.19%) | 2,320.0円 | 2,351.0円 | 2,316.5円 | 1,360,300株 | 21.7倍 | 2.64% |
| 6841 | 横河電機 | 6,245円 | +83(+1.35%) | 6,162円 | 6,317円 | 6,159円 | 2,023,900株 | 26.7倍 | 1.24% |
| 6857 | アドバンテスト | 26,850円 | -1,275(-4.53%) | 27,015円 | 27,075円 | 26,360円 | 10,083,200株 | 59.3倍 | 0.20% |
| 6861 | キーエンス | 66,060円 | +470(+0.72%) | 65,160円 | 66,250円 | 65,060円 | 1,047,800株 | 37.2倍 | 0.83% |
| 6902 | デンソー | 2,250.0円 | +17.5(+0.78%) | 2,240.5円 | 2,256.5円 | 2,211.0円 | 8,841,300株 | 14.4倍 | 2.84% |
| 6920 | レーザーテック | 33,660円 | +170(+0.51%) | 32,390円 | 33,930円 | 31,780円 | 4,895,000株 | 41.9倍 | 0.97% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,571.5円 | -33.0(-2.06%) | 1,602.0円 | 1,602.5円 | 1,570.0円 | 2,639,800株 | 21.0倍 | 2.86% |
| 6954 | ファナック | 7,113円 | +100(+1.43%) | 7,050円 | 7,156円 | 6,915円 | 6,608,700株 | 42.0倍 | 1.42% |
| 6963 | ローム | 2,876.0円 | +76.0(+2.71%) | 2,750.5円 | 2,876.0円 | 2,723.5円 | 4,418,600株 | 111.0倍 | 1.73% |
| 6971 | 京セラ | 2,763.5円 | +14.5(+0.53%) | 2,758.0円 | 2,784.5円 | 2,743.0円 | 6,350,000株 | 30.8倍 | 1.80% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,796円 | -93(-1.90%) | 4,760円 | 4,854円 | 4,700円 | 2,857,400株 | 46.1倍 | 1.87% |
| 6981 | 村田製作所 | 4,108円 | +20(+0.49%) | 3,985円 | 4,123円 | 3,966円 | 11,789,000株 | 33.9倍 | 1.46% |
| 6988 | 日東電工 | 3,637円 | +37(+1.03%) | 3,621円 | 3,670円 | 3,596円 | 4,829,400株 | 18.0倍 | 1.64% |
| 7004 | カナデビア | 1,088円 | +22(+2.06%) | 1,074円 | 1,090円 | 1,070円 | 1,524,600株 | 36.6倍 | 2.29% |
| 7011 | 三菱重工業 | 5,014円 | +113(+2.31%) | 4,900円 | 5,018円 | 4,852円 | 24,269,500株 | 64.7倍 | 0.47% |
| 7012 | 川崎重工業 | 18,255円 | +675(+3.84%) | 17,640円 | 18,340円 | 17,555円 | 4,852,800株 | 33.9倍 | 0.90% |
| 7013 | IHI | 4,303円 | +143(+3.44%) | 4,188円 | 4,333円 | 4,136円 | 21,403,800株 | 36.4倍 | 0.46% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,690.0円 | +36.5(+2.21%) | 1,662.5円 | 1,697.0円 | 1,660.5円 | 5,784,300株 | 18.4倍 | 2.18% |
| 7201 | 日産自動車 | 433.2円 | +7.0(+1.64%) | 421.8円 | 433.2円 | 418.4円 | 26,614,300株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,918.5円 | +61.0(+2.13%) | 2,890.5円 | 2,920.0円 | 2,850.5円 | 3,204,000株 | 15.4倍 | 3.15% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,825円 | +49(+1.30%) | 3,740円 | 3,825円 | 3,716円 | 28,621,000株 | 13.9倍 | 2.48% |
| 7205 | 日野自動車 | 457円 | +17(+3.86%) | 444円 | 457円 | 441円 | 2,922,800株 | 3.4倍 | 0.00% |
| 7211 | 三菱自動車 | 429.1円 | +11.2(+2.68%) | 417.0円 | 431.4円 | 413.5円 | 10,755,400株 | 57.4倍 | 2.33% |
| 7261 | マツダ | 1,388.5円 | +28.0(+2.06%) | 1,380.0円 | 1,388.5円 | 1,348.0円 | 5,600,900株 | 43.7倍 | 3.96% |
| 7267 | ホンダ | 1,584.5円 | +23.5(+1.51%) | 1,575.0円 | 1,585.0円 | 1,560.0円 | 16,616,700株 | 20.5倍 | 4.41% |
| 7269 | スズキ | 2,370.5円 | +64.0(+2.77%) | 2,323.0円 | 2,381.0円 | 2,311.0円 | 9,255,900株 | 11.7倍 | 1.94% |
| 7270 | SUBARU | 2,966.5円 | -4.5(-0.15%) | 2,950.0円 | 2,983.5円 | 2,907.0円 | 8,341,000株 | 16.9倍 | 3.87% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,243.0円 | +20.0(+1.64%) | 1,231.0円 | 1,246.0円 | 1,221.5円 | 8,627,800株 | 12.0倍 | 4.02% |
| 7453 | 良品計画 | 3,597円 | +75(+2.13%) | 3,580円 | 3,627円 | 3,559円 | 5,420,600株 | 36.0倍 | 0.77% |
| 7731 | ニコン | 1,997.0円 | +23.5(+1.19%) | 1,957.5円 | 2,007.0円 | 1,950.5円 | 1,099,600株 | --倍 | 2.00% |
| 7733 | オリンパス | 1,528.0円 | +38.0(+2.55%) | 1,495.5円 | 1,529.5円 | 1,495.0円 | 9,219,300株 | 33.6倍 | 1.96% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 22,925円 | -765(-3.23%) | 22,580円 | 23,065円 | 22,060円 | 1,877,900株 | 24.6倍 | 1.22% |
| 7741 | HOYA | 28,265円 | -940(-3.22%) | 28,205円 | 28,705円 | 27,985円 | 2,449,600株 | 37.6倍 | 0.88% |
| 7751 | キヤノン | 4,762円 | +9(+0.19%) | 4,753円 | 4,762円 | 4,725円 | 4,729,900株 | 12.2倍 | 3.35% |
| 7752 | リコー | 1,470.0円 | +9.5(+0.65%) | 1,461.0円 | 1,472.0円 | 1,449.0円 | 2,264,200株 | 13.7倍 | 2.72% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,244円 | +112(+2.71%) | 4,199円 | 4,245円 | 4,136円 | 3,700,500株 | 21.1倍 | 1.72% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,365円 | +221(+4.30%) | 5,129円 | 5,365円 | 5,103円 | 2,457,800株 | 21.6倍 | 1.04% |
| 7912 | 大日本印刷 | 3,250円 | +63(+1.98%) | 3,187円 | 3,250円 | 3,187円 | 1,773,500株 | 14.0倍 | 1.23% |
| 7951 | ヤマハ | 1,211.0円 | +18.0(+1.51%) | 1,205.0円 | 1,222.5円 | 1,201.0円 | 3,621,700株 | 22.4倍 | 2.14% |
| 7974 | 任天堂 | 8,995円 | +258(+2.95%) | 8,992円 | 9,097円 | 8,854円 | 20,124,000株 | 29.9倍 | 2.01% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,270.0円 | +47.0(+2.11%) | 2,249.5円 | 2,286.5円 | 2,229.0円 | 19,986,600株 | 17.6倍 | 1.85% |
| 8002 | 丸紅 | 6,008円 | +43(+0.72%) | 5,890円 | 6,044円 | 5,865円 | 7,047,100株 | 18.2倍 | 1.78% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,988円 | -29(-0.41%) | 7,016円 | 7,017円 | 6,910円 | 3,394,700株 | 20.4倍 | 1.65% |
| 8031 | 三井物産 | 5,872円 | +164(+2.87%) | 5,689円 | 5,943円 | 5,673円 | 9,706,600株 | 20.3倍 | 1.95% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 44,010円 | -1,300(-2.87%) | 43,210円 | 44,300円 | 43,100円 | 3,675,600株 | 36.6倍 | 1.36% |
| 8053 | 住友商事 | 6,663円 | +225(+3.49%) | 6,450円 | 6,685円 | 6,392円 | 6,417,700株 | 13.9倍 | 2.10% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,290円 | +129(+2.50%) | 5,139円 | 5,333円 | 5,105円 | 13,376,900株 | 27.8倍 | 2.07% |
| 8233 | 高島屋 | 1,979.0円 | -35.5(-1.76%) | 2,014.0円 | 2,020.5円 | 1,960.5円 | 4,407,600株 | --倍 | 1.71% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,174円 | +37(+1.18%) | 3,171円 | 3,186円 | 3,139円 | 906,300株 | 20.3倍 | 4.12% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,772円 | +44(+0.93%) | 4,790円 | 4,817円 | 4,731円 | 795,200株 | 11.6倍 | 2.72% |
