日経225 2026/02/06 結果

2026/02/06 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,425.0円 +58.0(+4.24%) 1,350.0円 1,503.5円 1,326.5円 5,002,400株 17.2倍 1.96%
1605 INPEX 3,665円 +107(+3.01%) 3,512円 3,665円 3,511円 4,470,400株 10.9倍 2.72%
1721 コムシスホールディングス 5,126円 +153(+3.08%) 5,004円 5,286円 4,950円 935,700株 19.1倍 2.34%
1801 大成建設 17,765円 +170(+0.97%) 17,695円 18,445円 16,800円 3,231,500株 21.1倍 1.40%
1802 大林組 3,968円 +130(+3.39%) 3,850円 3,992円 3,849円 6,236,800株 18.3倍 2.06%
1803 清水建設 3,319円 +149(+4.70%) 3,204円 3,414円 3,199円 8,508,100株 20.4倍 1.95%
1808 長谷工コーポレーション 3,349円 +43(+1.30%) 3,312円 3,360円 3,310円 694,000株 15.2倍 2.68%
1812 鹿島 6,963円 +244(+3.63%) 6,757円 7,000円 6,751円 2,880,300株 20.9倍 1.89%
1925 大和ハウス工業 5,528円 +60(+1.10%) 5,486円 5,538円 5,468円 1,147,300株 11.8倍 3.16%
1928 積水ハウス 3,623円 +40(+1.12%) 3,583円 3,623円 3,556円 3,793,600株 10.1倍 3.97%
1963 日揮ホールディングス 2,238.0円 +77.0(+3.56%) 2,163.0円 2,238.0円 2,145.5円 1,593,200株 19.3倍 1.78%
2002 日清製粉グループ本社 2,113.0円 +8.5(+0.40%) 2,104.5円 2,118.5円 2,094.5円 854,700株 19.9倍 2.83%
2269 明治ホールディングス 3,801円 +9(+0.24%) 3,805円 3,811円 3,775円 1,422,800株 19.0倍 2.76%
2282 日本ハム 6,815円 +8(+0.12%) 6,900円 6,926円 6,793円 673,500株 19.0倍 2.34%
2413 エムスリー 1,739.5円 -20.5(-1.16%) 1,760.0円 1,760.5円 1,666.0円 13,401,600株 26.1倍 1.20%
2432 ディー・エヌ・エー 2,628.0円 +11.5(+0.44%) 2,446.5円 2,629.0円 2,415.0円 5,979,400株 29.2倍 2.51%
2501 サッポロホールディングス 1,707.5円 +13.0(+0.77%) 1,700.0円 1,723.0円 1,692.5円 1,372,900株 40.3倍 1.05%
2502 アサヒグループホールディングス 1,727.0円 +24.0(+1.41%) 1,717.0円 1,727.0円 1,705.0円 6,977,400株 15.0倍 3.01%
2503 キリンホールディングス 2,470.5円 +43.5(+1.79%) 2,460.5円 2,470.5円 2,438.0円 2,891,800株 13.3倍 2.99%
2768 双日 5,929円 +158(+2.74%) 5,772円 5,929円 5,737円 2,595,300株 10.7倍 2.78%
2801 キッコーマン 1,400.5円 -113.5(-7.50%) 1,380.0円 1,430.0円 1,370.5円 8,594,400株 21.6倍 1.78%
2802 味の素 4,099円 +484(+13.39%) 3,875円 4,099円 3,855円 15,940,300株 30.3倍 1.17%
2871 ニチレイ 2,001.0円 +26.0(+1.32%) 1,989.0円 2,008.0円 1,975.0円 2,133,900株 17.9倍 2.34%
2914 日本たばこ産業 6,039円 +105(+1.77%) 5,950円 6,039円 5,938円 4,724,800株 19.0倍 3.87%
3086 J・フロントリテイリング 2,685.5円 +62.0(+2.36%) 2,597.0円 2,704.0円 2,567.0円 3,393,600株 25.6倍 2.01%
3092 ZOZO 1,154.0円 -18.0(-1.54%) 1,169.5円 1,170.5円 1,142.0円 2,463,300株 21.3倍 3.37%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,023円 +199.0(+7.05%) 2,824.0円 3,023円 2,755.0円 5,537,400株 17.1倍 2.15%
3289 東急不動産ホールディングス 1,512.5円 +18.5(+1.24%) 1,498.0円 1,512.5円 1,490.0円 1,837,700株 12.0倍 2.94%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,319.0円 +9.5(+0.41%) 2,315.0円 2,350.5円 2,311.0円 6,013,400株 20.0倍 2.15%
3401 帝人 1,594.5円 +17.0(+1.08%) 1,560.0円 1,610.0円 1,547.5円 993,700株 --倍 3.13%
3402 東レ 1,245.0円 +9.0(+0.73%) 1,220.5円 1,248.0円 1,213.0円 4,758,300株 22.3倍 1.60%
3405 クラレ 1,770.0円 +5.0(+0.28%) 1,741.5円 1,777.0円 1,730.0円 1,228,100株 23.6倍 3.05%
3407 旭化成 1,695.5円 +55.5(+3.38%) 1,640.0円 1,703.5円 1,638.0円 6,804,200株 15.8倍 2.35%
3436 SUMCO 1,624.5円 +19.0(+1.18%) 1,605.0円 1,647.0円 1,600.0円 4,903,600株 --倍 1.23%
3659 ネクソン 3,626円 +3(+0.08%) 3,620円 3,637円 3,551円 1,651,200株 27.6倍 1.24%
3697 SHIFT 658.9円 -22.4(-3.29%) 658.0円 674.9円 648.8円 8,761,900株 12.4倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 913.5円 -40.9(-4.29%) 955.7円 964.0円 911.0円 9,367,200株 16.3倍 3.94%
4004 レゾナック・ホールディングス 8,789円 -15(-0.17%) 8,612円 8,789円 8,539円 2,052,500株 61.1倍 0.73%
4005 住友化学 535.2円 -1.5(-0.28%) 524.5円 538.9円 518.5円 15,613,800株 16.0倍 2.52%
4021 日産化学 5,720円 ±0(±0.00%) 5,620円 5,720円 5,600円 664,600株 17.4倍 3.14%
4042 東ソー 2,600.5円 +45.0(+1.76%) 2,534.5円 2,629.0円 2,516.0円 2,213,300株 26.9倍 3.84%
4043 トクヤマ 4,007円 +52(+1.31%) 3,935円 4,035円 3,920円 624,400株 10.4倍 2.99%
4061 デンカ 3,114円 -4(-0.13%) 3,058円 3,165円 2,956.5円 2,550,900株 17.8倍 3.21%
4062 イビデン 7,085円 -30(-0.42%) 6,765円 7,234円 6,752円 5,699,900株 53.4倍 0.35%
4063 信越化学工業 5,104円 -75(-1.45%) 5,122円 5,159円 5,083円 8,063,500株 20.3倍 2.07%
4151 協和キリン 2,402.5円 +32.5(+1.37%) 2,386.0円 2,402.5円 2,367.0円 1,478,000株 22.0倍 2.49%
4183 三井化学 2,344.0円 +73.5(+3.24%) 2,210.0円 2,350.5円 2,210.0円 4,004,300株 21.0倍 3.19%
4188 三菱ケミカルグループ 1,058.0円 +5.5(+0.52%) 1,022.5円 1,064.5円 1,020.0円 7,498,100株 30.5倍 3.02%
4208 UBE 2,769.5円 +61.5(+2.27%) 2,715.0円 2,796.5円 2,713.5円 1,183,500株 9.7倍 3.97%
4307 野村総合研究所 4,222円 -117(-2.70%) 4,306円 4,342円 4,185円 5,396,400株 23.2倍 1.75%
4324 電通グループ 2,840.0円 +45.5(+1.63%) 2,830.0円 2,870.5円 2,806.5円 2,073,200株 --倍 0.00%
4385 メルカリ 3,139円 -2(-0.06%) 3,100円 3,149円 3,063円 1,362,100株 25.8倍 0.00%
4452 花王 6,529円 -1(-0.02%) 6,324円 6,553円 6,296円 2,870,800株 22.7倍 2.38%
4502 武田薬品工業 5,517円 -75(-1.34%) 5,531円 5,548円 5,465円 4,868,100株 56.5倍 3.62%
4503 アステラス製薬 2,441.0円 +20.0(+0.83%) 2,407.0円 2,453.5円 2,395.0円 10,517,100株 17.4倍 3.19%
4506 住友ファーマ 2,229.5円 -89.0(-3.84%) 2,248.0円 2,263.0円 2,185.0円 5,657,800株 9.6倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,393円 -35(-1.02%) 3,405円 3,428円 3,356円 2,540,900株 15.3倍 1.94%
4519 中外製薬 8,608円 -517(-5.67%) 8,850円 8,900円 8,608円 3,777,900株 29.5倍 1.53%
4523 エーザイ 4,482円 -78(-1.71%) 4,536円 4,544円 4,448円 1,394,600株 30.4倍 3.56%
4543 テルモ 2,045.0円 +14.0(+0.69%) 2,020.0円 2,045.0円 1,999.0円 6,060,500株 22.1倍 1.46%
4568 第一三共 2,869.0円 -65.0(-2.22%) 2,870.0円 2,878.0円 2,816.0円 13,714,100株 18.4倍 2.71%
4578 大塚ホールディングス 9,344円 -138(-1.46%) 9,434円 9,481円 9,252円 858,100株 14.9倍 1.49%
4661 オリエンタルランド 2,754.5円 +14.5(+0.53%) 2,740.0円 2,756.5円 2,701.0円 5,205,600株 39.8倍 0.50%
4689 LINEヤフー 423.2円 +15.5(+3.80%) 413.8円 423.2円 407.6円 48,282,900株 16.1倍 1.72%
4704 トレンドマイクロ 5,599円 -114(-2.00%) 5,613円 5,648円 5,541円 851,400株 24.2倍 3.28%
4751 サイバーエージェント 1,248.5円 -27.0(-2.12%) 1,249.0円 1,260.0円 1,220.5円 7,183,000株 25.3倍 1.52%
4755 楽天グループ 943.3円 +10.3(+1.10%) 939.0円 943.3円 928.7円 9,845,300株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,024円 -96(-3.08%) 3,009円 3,036円 2,912.0円 12,573,200株 13.7倍 2.31%
4902 コニカミノルタ 617.3円 -40.1(-6.10%) 640.0円 644.3円 615.1円 6,822,600株 11.2倍 1.61%
4911 資生堂 2,753.0円 -39.5(-1.41%) 2,695.0円 2,753.0円 2,665.0円 2,886,300株 --倍 1.45%
5019 出光興産 1,419.0円 +28.0(+2.01%) 1,379.0円 1,423.5円 1,378.0円 3,728,000株 23.1倍 2.53%
5020 ENEOSホールディングス 1,397.0円 +40.5(+2.99%) 1,360.0円 1,397.0円 1,359.0円 7,107,900株 27.8倍 2.43%
5101 横浜ゴム 6,550円 +98(+1.52%) 6,370円 6,568円 6,340円 437,700株 11.7倍 1.70%
5108 ブリヂストン 3,740円 +69(+1.88%) 3,664円 3,740円 3,642円 4,608,500株 18.8倍 3.07%
5201 AGC 6,107円 +22(+0.36%) 6,075円 6,183円 5,818円 3,206,000株 22.7倍 3.43%
5214 日本電気硝子 7,008円 +44(+0.63%) 6,844円 7,099円 6,843円 668,100株 22.9倍 2.06%
5233 太平洋セメント 4,399円 +56(+1.29%) 4,306円 4,412円 4,292円 421,100株 10.8倍 2.27%
5301 東海カーボン 1,106.5円 +11.5(+1.05%) 1,080.0円 1,110.0円 1,075.5円 1,078,500株 13.1倍 2.71%
5332 TOTO 5,580円 +66(+1.20%) 5,461円 5,603円 5,401円 1,058,600株 31.6倍 1.79%
5333 日本ガイシ 3,987円 +38(+0.96%) 3,934円 4,001円 3,906円 1,026,400株 20.8倍 1.90%
5401 日本製鉄 676.7円 +10.1(+1.52%) 636.6円 677.9円 636.0円 38,549,500株 --倍 3.54%
5406 神戸製鋼所 2,321.5円 +18.5(+0.80%) 2,285.0円 2,379.5円 2,278.0円 5,900,300株 9.1倍 3.44%
5411 JFEホールディングス 2,240.5円 +76.0(+3.51%) 2,131.0円 2,240.5円 2,131.0円 6,330,800株 19.0倍 3.57%
5631 日本製鋼所 8,879円 +147(+1.68%) 8,600円 8,920円 8,528円 1,043,700株 35.3倍 0.99%
5706 三井金属 20,785円 -300(-1.42%) 20,585円 21,350円 20,505円 1,321,000株 27.6倍 1.01%
5711 三菱マテリアル 4,539円 +44(+0.98%) 4,425円 4,539円 4,363円 1,882,400株 29.6倍 2.20%
5713 住友金属鉱山 8,755円 -70(-0.79%) 8,375円 8,755円 8,185円 8,625,400株 32.0倍 1.49%
5714 DOWAホールディングス 9,015円 -197(-2.14%) 8,762円 9,055円 8,726円 935,100株 17.3倍 2.02%
5801 古河電気工業 14,500円 +125(+0.87%) 14,075円 14,845円 14,050円 4,162,300株 28.3倍 0.82%
5802 住友電気工業 7,540円 +133(+1.80%) 7,277円 7,580円 7,190円 8,982,900株 18.3倍 1.56%
5803 フジクラ 22,395円 +740(+3.42%) 21,300円 22,565円 21,260円 8,407,400株 46.8倍 0.84%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,774.5円 +35.0(+1.28%) 2,691.5円 2,774.5円 2,667.0円 2,031,200株 17.2倍 2.81%
6098 リクルートホールディングス 7,062円 -88(-1.23%) 7,000円 7,062円 6,794円 11,113,400株 21.9倍 0.35%
6103 オークマ 4,325円 +25(+0.58%) 4,235円 4,340円 4,200円 392,600株 26.1倍 2.31%
6113 アマダ 2,226.5円 -8.0(-0.36%) 2,224.0円 2,240.0円 2,195.5円 1,816,600株 21.7倍 2.78%
6146 ディスコ 65,800円 +630(+0.97%) 63,870円 67,090円 63,510円 2,687,500株 56.4倍 0.66%
6178 日本郵政 1,977.5円 +40.0(+2.06%) 1,954.0円 1,980.0円 1,943.5円 5,835,100株 17.4倍 2.52%
6273 SMC 64,720円 +700(+1.09%) 63,020円 64,720円 62,820円 238,300株 26.7倍 1.54%
6301 コマツ 7,071円 -90(-1.26%) 7,135円 7,150円 6,986円 4,735,900株 19.9倍 2.68%
6302 住友重機械工業 5,314円 +109(+2.09%) 5,150円 5,336円 5,142円 712,700株 25.5倍 2.35%
6305 日立建機 6,132円 -6(-0.10%) 6,135円 6,146円 6,002円 1,093,700株 16.7倍 2.85%
6326 クボタ 2,659.0円 +52.0(+1.99%) 2,573.5円 2,659.0円 2,560.5円 5,223,100株 21.2倍 1.88%
6361 荏原 4,930円 -59(-1.18%) 4,940円 4,972円 4,864円 2,746,600株 30.4倍 1.13%
6367 ダイキン工業 18,010円 +75(+0.42%) 17,550円 18,045円 17,380円 1,980,600株 19.6倍 1.83%
6471 日本精工 1,210.0円 +10.0(+0.83%) 1,186.5円 1,215.0円 1,185.5円 4,195,500株 29.6倍 2.80%
6472 NTN 404.9円 +17.3(+4.46%) 394.2円 405.8円 394.1円 5,944,000株 --倍 2.71%
6473 ジェイテクト 1,908.5円 +35.5(+1.90%) 1,873.0円 1,908.5円 1,860.0円 1,199,300株 24.3倍 3.14%
6479 ミネベアミツミ 3,256円 -139(-4.09%) 3,151円 3,280円 3,051円 4,275,000株 18.4倍 1.53%
6501 日立製作所 5,367円 +203(+3.93%) 5,206円 5,413円 5,171円 18,169,600株 31.8倍 0.85%
6503 三菱電機 5,479円 +121(+2.26%) 5,285円 5,510円 5,281円 6,973,800株 31.1倍 1.00%
6504 富士電機 10,775円 +370(+3.56%) 10,230円 10,825円 10,225円 1,310,500株 17.8倍 1.63%
6506 安川電機 5,213円 +29(+0.56%) 5,084円 5,213円 4,947円 3,582,500株 36.5倍 1.30%
6526 ソシオネクスト 2,053.5円 -33.5(-1.61%) 2,058.0円 2,081.0円 2,031.0円 4,140,100株 53.7倍 2.43%
6532 ベイカレント 4,822円 -253(-4.99%) 4,891円 4,908円 4,727円 1,945,800株 19.6倍 2.07%
6645 オムロン 4,532円 +333(+7.93%) 4,310円 4,599円 4,288円 4,972,900株 30.7倍 2.29%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 4,141円 +139(+3.47%) 3,974円 4,152円 3,930円 1,048,500株 11.5倍 2.17%
6701 NEC 4,311円 -86(-1.96%) 4,320円 4,491円 4,282円 20,822,900株 22.1倍 0.74%
6702 富士通 3,913円 -31(-0.79%) 3,897円 3,955円 3,845円 11,527,500株 16.0倍 1.27%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,957.5円 +191.0(+6.90%) 2,810.0円 2,957.5円 2,775.0円 23,666,000株 22.3倍 1.01%
6724 セイコーエプソン 2,069.0円 -18.5(-0.89%) 2,077.0円 2,083.5円 2,049.5円 2,130,400株 16.1倍 3.57%
6752 パナソニックホールディングス 2,440.5円 +62.0(+2.61%) 2,378.5円 2,467.0円 2,335.0円 12,579,300株 23.7倍 1.63%
6753 シャープ 728.2円 +8.2(+1.14%) 720.0円 730.9円 715.3円 2,589,800株 8.9倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,507円 +159(+4.75%) 3,418円 3,571円 3,368円 45,791,100株 18.4倍 0.71%
6762 TDK 2,162.5円 +7.0(+0.32%) 2,130.0円 2,170.0円 2,106.5円 11,206,200株 21.6倍 1.57%
6770 アルプスアルパイン 2,119.0円 +8.0(+0.38%) 2,083.0円 2,121.0円 2,074.5円 1,364,200株 19.6倍 2.92%
6841 横河電機 4,936円 -56(-1.12%) 4,922円 4,969円 4,884円 990,400株 21.1倍 1.58%
6857 アドバンテスト 24,530円 +280(+1.15%) 23,400円 24,660円 23,325円 9,085,600株 54.2倍 0.22%
6861 キーエンス 53,260円 -90(-0.17%) 53,500円 54,020円 52,610円 1,048,600株 30.0倍 1.03%
6902 デンソー 2,161.5円 +73.0(+3.50%) 2,080.0円 2,161.5円 2,065.0円 7,940,800株 13.8倍 2.96%
6920 レーザーテック 30,190円 +1,300(+4.50%) 29,305円 30,410円 28,800円 5,418,000株 37.5倍 1.08%
6952 カシオ計算機 1,568.5円 -3.0(-0.19%) 1,564.0円 1,579.0円 1,556.5円 978,500株 21.0倍 2.86%
6954 ファナック 6,571円 +9(+0.14%) 6,283円 6,632円 6,254円 6,115,600株 38.8倍 1.54%
6963 ローム 2,509.5円 +22.0(+0.88%) 2,437.5円 2,515.5円 2,431.0円 4,779,600株 96.8倍 1.99%
6971 京セラ 2,582.5円 +2.5(+0.10%) 2,550.0円 2,601.0円 2,540.0円 4,365,300株 29.0倍 1.93%
6976 太陽誘電 3,531円 +25(+0.71%) 3,510円 3,566円 3,423円 2,472,400株 49.0倍 2.54%
6981 村田製作所 3,217円 -68(-2.07%) 3,204円 3,238円 3,150円 8,298,000株 26.6倍 1.86%
6988 日東電工 3,396円 -94(-2.69%) 3,420円 3,446円 3,366円 5,662,700株 16.8倍 1.76%
7004 カナデビア 1,079円 +2(+0.19%) 1,165円 1,174円 1,072円 2,817,800株 36.3倍 2.31%
7011 三菱重工業 4,818円 +131(+2.79%) 4,728円 4,820円 4,581円 36,510,600株 62.2倍 0.49%
7012 川崎重工業 14,650円 +970(+7.09%) 13,630円 14,650円 13,575円 7,079,300株 29.8倍 1.02%
7013 IHI 3,946円 +241(+6.50%) 3,745円 3,959円 3,678円 33,612,500株 33.4倍 0.50%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,550.0円 +10.5(+0.68%) 1,455.5円 1,550.0円 1,444.5円 6,195,300株 16.8倍 2.38%
7201 日産自動車 416.6円 +19.5(+4.91%) 396.7円 416.8円 395.0円 44,524,700株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,736.5円 +56.5(+2.11%) 2,680.0円 2,738.5円 2,663.0円 2,016,200株 14.4倍 3.36%
7203 トヨタ自動車 3,780円 +74(+2.00%) 3,669円 3,793円 3,637円 42,812,900株 16.8倍 2.51%
7205 日野自動車 463円 ±0(±0.00%) 460円 472円 454円 3,945,200株 3.5倍 0.00%
7211 三菱自動車 437.9円 +39.7(+9.97%) 414.2円 440.5円 408.3円 41,151,000株 58.6倍 2.28%
7261 マツダ 1,250.5円 +10.5(+0.85%) 1,237.5円 1,281.5円 1,235.5円 6,883,300株 39.4倍 4.39%
7267 ホンダ 1,692.0円 +52.5(+3.20%) 1,640.0円 1,692.0円 1,631.5円 21,363,600株 21.9倍 4.13%
7269 スズキ 2,308.0円 +90.0(+4.06%) 2,201.5円 2,310.0円 2,188.0円 9,658,300株 11.4倍 1.99%
7270 SUBARU 3,342円 -196(-5.54%) 3,524円 3,638円 3,257円 10,949,300株 14.9倍 3.44%
7272 ヤマハ発動機 1,097.5円 +18.5(+1.71%) 1,080.0円 1,097.5円 1,062.0円 9,804,200株 64.5倍 3.18%
7453 良品計画 3,270円 -9(-0.27%) 3,309円 3,372円 3,265円 4,111,700株 32.7倍 0.85%
7731 ニコン 1,848.5円 -88.5(-4.57%) 1,824.5円 1,900.0円 1,737.0円 5,887,600株 --倍 2.16%
7733 オリンパス 1,885.5円 +26.5(+1.43%) 1,850.5円 1,905.0円 1,827.5円 3,587,500株 22.0倍 1.59%
7735 SCREENホールディングス 20,160円 +5(+0.02%) 20,185円 20,450円 19,650円 1,474,200株 21.6倍 1.38%
7741 HOYA 26,445円 -495(-1.84%) 26,615円 26,785円 26,115円 1,205,200株 35.1倍 0.94%
7751 キヤノン 4,870円 -6(-0.12%) 4,876円 4,897円 4,837円 2,934,900株 12.5倍 3.28%
7752 リコー 1,502.5円 +72.0(+5.03%) 1,516.0円 1,532.5円 1,489.5円 5,178,800株 14.0倍 2.66%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,195円 +188(+4.69%) 4,146円 4,263円 4,046円 5,689,000株 20.8倍 1.74%
7911 TOPPANホールディングス 4,769円 -9(-0.19%) 4,742円 4,790円 4,713円 930,900株 19.2倍 1.17%
7912 大日本印刷 2,905.0円 +3.5(+0.12%) 2,886.0円 2,918.0円 2,872.0円 933,700株 14.0倍 1.37%
7951 ヤマハ 1,193.0円 +25.5(+2.18%) 1,170.5円 1,193.5円 1,169.0円 1,906,900株 22.1倍 2.17%
7974 任天堂 8,441円 -341(-3.88%) 8,550円 8,617円 8,326円 21,426,900株 28.0倍 2.14%
8001 伊藤忠商事 2,067.0円 +33.5(+1.65%) 2,038.5円 2,073.0円 2,001.0円 24,299,000株 16.0倍 2.03%
8002 丸紅 5,657円 +257(+4.76%) 5,326円 5,657円 5,320円 5,550,200株 17.1倍 1.90%
8015 豊田通商 6,334円 +119(+1.91%) 6,190円 6,334円 6,140円 1,791,500株 18.5倍 1.83%
8031 三井物産 5,176円 +53(+1.03%) 5,023円 5,195円 5,019円 5,775,100株 17.9倍 2.22%
8035 東京エレクトロン 41,030円 +1,040(+2.60%) 40,160円 41,350円 39,820円 3,289,700株 38.5倍 1.29%
8053 住友商事 6,149円 +199(+3.34%) 5,900円 6,149円 5,879円 4,708,800株 12.8倍 2.27%
8058 三菱商事 4,723円 +98(+2.12%) 4,555円 4,734円 4,535円 14,911,400株 24.8倍 2.32%
8233 高島屋 2,233.0円 +76.0(+3.52%) 2,173.5円 2,236.0円 2,167.5円 3,393,700株 50.3倍 1.52%
8252 丸井グループ 3,103円 +8(+0.26%) 3,097円 3,106円 3,084円 548,300株 19.9倍 4.22%
8253 クレディセゾン 4,420円 -23(-0.52%) 4,400円 4,458円 4,390円 575,200株 10.7倍 2.94%
8267 イオン 2,262.5円 +11.0(+0.49%) 2,265.0円 2,269.0円 2,215.0円 6,548,000株 104.3倍 0.60%
8304 あおぞら銀行 2,795.5円 +34.5(+1.25%) 2,698.5円 2,795.5円 2,665.5円 1,655,200株 17.5倍 3.14%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,951.5円 +72.0(+2.50%) 2,813.0円 2,951.5円 2,803.0円 51,896,100株 15.8倍 2.50%
8308 りそなホールディングス 2,014.0円 +47.5(+2.42%) 1,926.5円 2,014.0円 1,914.0円 8,914,700株 18.1倍 1.43%
8309 三井住友トラストグループ 5,409円 +48(+0.90%) 5,288円 5,424円 5,268円 1,708,400株 12.7倍 3.14%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,910円 +257(+4.55%) 5,584円 5,910円 5,539円 20,608,000株 15.0倍 2.65%
8331 千葉銀行 2,335.0円 +72.5(+3.20%) 2,250.0円 2,335.0円 2,233.0円 3,038,200株 18.1倍 2.22%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,866円 +190(+2.85%) 6,596円 6,866円 6,527円 1,751,300株 15.2倍 2.62%
8411 みずほフィナンシャルグループ 7,347円 +236(+3.32%) 7,090円 7,347円 7,043円 11,526,100株 16.0倍 1.97%
8591 オリックス 4,933円 +62(+1.27%) 4,900円 4,939円 4,866円 2,620,700株 12.3倍 2.43%
8601 大和証券グループ本社 1,586.0円 +26.0(+1.67%) 1,561.5円 1,588.0円 1,545.0円 5,866,600株 15.0倍 2.77%
8604 野村ホールディングス 1,370.0円 +21.0(+1.56%) 1,352.0円 1,374.0円 1,341.0円 9,804,100株 11.9倍 3.40%
8630 SOMPOホールディングス 5,808円 +127(+2.24%) 5,699円 5,808円 5,693円 2,495,800株 9.6倍 2.58%
8697 日本取引所グループ 1,648.5円 +13.0(+0.79%) 1,635.5円 1,653.0円 1,613.5円 3,747,600株 26.0倍 3.03%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,159円 +29(+0.70%) 4,150円 4,170円 4,129円 3,666,600株 10.3倍 3.72%
8750 第一生命ホールディングス 1,436.5円 +14.0(+0.98%) 1,420.5円 1,437.0円 1,409.0円 7,304,900株 13.0倍 3.55%
8766 東京海上ホールディングス 6,041円 +71(+1.19%) 5,995円 6,041円 5,950円 3,761,100株 12.4倍 3.49%
8795 T&Dホールディングス 4,066円 +50(+1.25%) 3,990円 4,066円 3,959円 1,439,800株 16.6倍 3.04%
8801 三井不動産 1,894.5円 +16.0(+0.85%) 1,857.0円 1,894.5円 1,843.0円 8,932,500株 19.5倍 1.79%
8802 三菱地所 4,228円 +46(+1.10%) 4,176円 4,240円 4,136円 2,524,800株 26.2倍 1.08%
8804 東京建物 3,829円 +7(+0.18%) 3,811円 3,855円 3,800円 574,900株 13.7倍 2.68%
8830 住友不動産 4,620円 +16(+0.35%) 4,604円 4,620円 4,516円 2,415,700株 20.4倍 0.93%
9001 東武鉄道 2,962.0円 +21.5(+0.73%) 2,925.0円 2,962.0円 2,917.0円 708,600株 11.1倍 2.27%
9005 東急 1,826.5円 +18.5(+1.02%) 1,813.0円 1,826.5円 1,808.0円 1,639,400株 12.4倍 1.53%
9007 小田急電鉄 1,702.5円 +14.0(+0.83%) 1,698.5円 1,702.5円 1,688.0円 737,800株 16.7倍 2.93%
9008 京王電鉄 3,971円 +1(+0.03%) 3,980円 3,998円 3,971円 416,400株 11.0倍 2.77%
9009 京成電鉄 1,246.0円 -11.5(-0.91%) 1,257.0円 1,260.5円 1,237.5円 1,740,500株 14.1倍 1.44%
9020 JR東日本 3,978円 +118(+3.06%) 3,930円 3,978円 3,900円 3,512,600株 18.9倍 1.75%
9021 JR西日本 3,515円 +34(+0.98%) 3,500円 3,528円 3,476円 1,918,800株 13.4倍 2.57%
9022 JR東海 4,668円 +23(+0.50%) 4,667円 4,699円 4,622円 1,912,300株 8.8倍 0.68%
9064 ヤマトホールディングス 1,908.5円 -6.0(-0.31%) 1,915.0円 1,922.0円 1,902.0円 984,600株 40.2倍 2.41%
9101 日本郵船 5,051円 ±0(±0.00%) 5,020円 5,056円 4,971円 3,549,500株 9.8倍 4.45%
9104 商船三井 5,081円 +70(+1.40%) 4,994円 5,081円 4,961円 4,560,500株 8.7倍 3.93%
9107 川崎汽船 2,341.0円 +26.0(+1.12%) 2,321.0円 2,341.0円 2,288.0円 4,768,600株 12.8倍 5.12%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,676円 +33(+0.91%) 3,629円 3,676円 3,621円 473,000株 89.1倍 2.72%
9201 日本航空 3,129円 +17(+0.55%) 3,088円 3,129円 3,088円 2,232,700株 11.7倍 2.94%
9202 ANAホールディングス 3,320円 +26(+0.79%) 3,304円 3,320円 3,269円 3,335,800株 10.7倍 1.80%
9432 NTT 152.5円 -2.0(-1.29%) 154.7円 155.8円 152.5円 280,506,700株 12.8倍 3.47%
9433 KDDI 2,799.0円 +14.0(+0.50%) 2,784.5円 2,806.0円 2,770.0円 7,650,900株 14.2倍 2.85%
9434 ソフトバンク 214.2円 +0.5(+0.23%) 213.9円 214.4円 212.6円 65,686,000株 19.1倍 4.01%
9501 東京電力ホールディングス 634.0円 +41.9(+7.08%) 599.0円 636.4円 580.4円 106,436,900株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,423.5円 +75.5(+3.22%) 2,351.0円 2,426.5円 2,345.0円 3,147,700株 9.8倍 2.88%
9503 関西電力 2,584.5円 +84.5(+3.38%) 2,520.0円 2,584.5円 2,508.5円 4,106,700株 7.9倍 2.90%
9531 東京ガス 7,236円 -46(-0.63%) 7,285円 7,314円 7,207円 1,120,900株 12.5倍 1.38%
9532 大阪ガス 6,412円 +78(+1.23%) 6,375円 6,412円 6,325円 853,900株 17.4倍 1.87%
9602 東宝 7,773円 -49(-0.63%) 7,825円 7,850円 7,657円 558,000株 27.4倍 1.35%
