日経225 2026/02/26 結果
2026/02/26 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,506.5円 | +2.0(+0.13%) | 1,512.0円 | 1,528.5円 | 1,506.0円 | 1,017,800株 | 16.6倍 | 2.12% |
| 1605 | INPEX | 3,685円 | +65(+1.80%) | 3,690円 | 3,724円 | 3,654円 | 4,552,400株 | 12.9倍 | 2.93% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,606円 | -24(-0.43%) | 5,630円 | 5,666円 | 5,590円 | 484,300株 | 20.9倍 | 2.14% |
| 1801 | 大成建設 | 19,130円 | +75(+0.39%) | 19,000円 | 19,345円 | 18,785円 | 772,500株 | 22.7倍 | 1.30% |
| 1802 | 大林組 | 4,231円 | -5(-0.12%) | 4,218円 | 4,276円 | 4,190円 | 3,869,400株 | 17.1倍 | 2.05% |
| 1803 | 清水建設 | 3,416円 | -47(-1.36%) | 3,472円 | 3,480円 | 3,405円 | 4,339,800株 | 21.0倍 | 1.90% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 3,315円 | +10(+0.30%) | 3,313円 | 3,346円 | 3,288円 | 491,800株 | 15.1倍 | 2.71% |
| 1812 | 鹿島 | 6,867円 | -31(-0.45%) | 6,867円 | 6,945円 | 6,821円 | 2,640,200株 | 18.8倍 | 1.92% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,600円 | +18(+0.32%) | 5,600円 | 5,642円 | 5,584円 | 1,161,300株 | 11.9倍 | 3.12% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,800円 | +8(+0.21%) | 3,806円 | 3,832円 | 3,786円 | 2,815,400株 | 10.6倍 | 3.78% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,293.0円 | -11.0(-0.48%) | 2,320.0円 | 2,345.5円 | 2,280.5円 | 1,602,700株 | 18.4倍 | 1.74% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,138.5円 | -8.5(-0.40%) | 2,146.0円 | 2,161.5円 | 2,135.0円 | 674,700株 | 20.2倍 | 2.80% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,946円 | +12(+0.31%) | 3,926円 | 3,955円 | 3,896円 | 1,839,200株 | 19.8倍 | 2.66% |
| 2282 | 日本ハム | 6,996円 | -55(-0.78%) | 7,043円 | 7,077円 | 6,996円 | 399,100株 | 19.5倍 | 2.28% |
| 2413 | エムスリー | 1,628.5円 | +98.5(+6.44%) | 1,577.0円 | 1,642.0円 | 1,575.0円 | 7,415,800株 | 24.5倍 | 1.28% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,598.5円 | +34.0(+1.33%) | 2,598.0円 | 2,615.0円 | 2,581.5円 | 1,743,600株 | 28.9倍 | 2.53% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 1,733.5円 | +38.0(+2.24%) | 1,693.0円 | 1,740.0円 | 1,691.0円 | 1,092,600株 | 2.2倍 | 2.30% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,732.0円 | +27.5(+1.61%) | 1,720.0円 | 1,745.0円 | 1,718.0円 | 8,690,400株 | 15.1倍 | 3.00% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,643.5円 | -22.0(-0.83%) | 2,680.5円 | 2,681.5円 | 2,635.0円 | 3,044,400株 | 13.7倍 | 2.87% |
| 2768 | 双日 | 6,828円 | -44(-0.64%) | 7,066円 | 7,088円 | 6,782円 | 2,085,300株 | 12.3倍 | 2.41% |
| 2801 | キッコーマン | 1,487.0円 | -42.0(-2.75%) | 1,515.0円 | 1,531.5円 | 1,487.0円 | 3,854,500株 | 22.9倍 | 1.68% |
| 2802 | 味の素 | 4,870円 | -68(-1.38%) | 4,912円 | 5,025円 | 4,852円 | 7,006,200株 | 36.0倍 | 0.98% |
| 2871 | ニチレイ | 2,091.5円 | +6.5(+0.31%) | 2,080.0円 | 2,107.0円 | 2,072.0円 | 1,516,000株 | 18.7倍 | 2.24% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,010円 | -67(-1.10%) | 6,079円 | 6,087円 | 6,005円 | 3,458,500株 | 18.7倍 | 4.02% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,593.5円 | -86.5(-3.23%) | 2,670.0円 | 2,670.0円 | 2,589.0円 | 1,451,300株 | 24.7倍 | 2.08% |
| 3092 | ZOZO | 1,116.5円 | +33.0(+3.05%) | 1,113.0円 | 1,133.0円 | 1,103.5円 | 3,710,800株 | 20.6倍 | 3.49% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,029円 | -90(-2.89%) | 3,149円 | 3,149円 | 3,029円 | 1,913,100株 | 16.3倍 | 2.31% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,554.5円 | -7.0(-0.45%) | 1,580.0円 | 1,583.5円 | 1,542.5円 | 2,284,600株 | 12.3倍 | 2.86% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,168.0円 | -46.5(-2.10%) | 2,189.5円 | 2,213.0円 | 2,167.5円 | 6,387,100株 | 18.5倍 | 2.30% |
| 3401 | 帝人 | 1,696.5円 | +7.0(+0.41%) | 1,681.5円 | 1,718.5円 | 1,681.0円 | 897,700株 | --倍 | 2.94% |
| 3402 | 東レ | 1,326.0円 | +2.0(+0.15%) | 1,343.5円 | 1,345.0円 | 1,324.5円 | 4,265,500株 | 23.8倍 | 1.50% |
| 3405 | クラレ | 1,800.0円 | +10.5(+0.59%) | 1,790.0円 | 1,811.5円 | 1,788.0円 | 1,404,800株 | 13.8倍 | 3.55% |
| 3407 | 旭化成 | 1,810.5円 | -9.0(-0.49%) | 1,834.5円 | 1,841.5円 | 1,799.5円 | 4,856,900株 | 16.9倍 | 2.20% |
| 3436 | SUMCO | 1,757.5円 | +101.5(+6.13%) | 1,705.0円 | 1,773.5円 | 1,698.5円 | 12,432,800株 | --倍 | 1.13% |
| 3659 | ネクソン | 3,228円 | +136(+4.40%) | 3,203円 | 3,243円 | 3,157円 | 2,789,900株 | 21.2倍 | 1.85% |
| 3697 | SHIFT | 691.2円 | +87.2(+14.44%) | 610.0円 | 697.3円 | 607.0円 | 23,883,600株 | 13.0倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 979.7円 | +1.2(+0.12%) | 988.0円 | 990.7円 | 979.2円 | 3,267,100株 | 17.4倍 | 3.67% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 11,425円 | -455(-3.83%) | 12,195円 | 12,220円 | 11,240円 | 4,072,300株 | 26.8倍 | 0.56% |
| 4005 | 住友化学 | 555.1円 | +1.7(+0.31%) | 554.8円 | 566.9円 | 550.8円 | 15,878,800株 | 16.6倍 | 2.43% |
| 4021 | 日産化学 | 7,063円 | +5(+0.07%) | 7,055円 | 7,137円 | 7,001円 | 902,100株 | 21.5倍 | 2.54% |
| 4042 | 東ソー | 2,691.0円 | +21.5(+0.81%) | 2,688.0円 | 2,716.5円 | 2,684.0円 | 806,200株 | 27.7倍 | 3.71% |
| 4043 | トクヤマ | 4,374円 | +32(+0.74%) | 4,358円 | 4,389円 | 4,323円 | 579,600株 | 11.4倍 | 2.74% |
| 4061 | デンカ | 3,452円 | +65(+1.92%) | 3,413円 | 3,480円 | 3,402円 | 859,600株 | 19.8倍 | 2.89% |
| 4062 | イビデン | 9,299円 | -353(-3.66%) | 9,716円 | 9,716円 | 8,924円 | 9,113,600株 | 70.1倍 | 0.26% |
| 4063 | 信越化学工業 | 5,978円 | +44(+0.74%) | 5,981円 | 6,038円 | 5,938円 | 6,815,000株 | 23.6倍 | 1.77% |
| 4151 | 協和キリン | 2,812.5円 | -5.5(-0.20%) | 2,808.0円 | 2,830.0円 | 2,795.0円 | 1,159,900株 | 19.6倍 | 2.48% |
| 4183 | 三井化学 | 2,321.5円 | +47.0(+2.07%) | 2,275.0円 | 2,329.5円 | 2,264.0円 | 3,034,700株 | 20.8倍 | 3.23% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,139.5円 | +12.5(+1.11%) | 1,150.0円 | 1,151.5円 | 1,134.0円 | 5,937,300株 | 32.9倍 | 2.80% |
| 4208 | UBE | 2,837.5円 | +20.0(+0.71%) | 2,840.0円 | 2,867.0円 | 2,827.5円 | 565,900株 | 10.0倍 | 3.87% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 4,161円 | +361(+9.50%) | 3,899円 | 4,198円 | 3,882円 | 10,553,600株 | 22.9倍 | 1.77% |
| 4324 | 電通グループ | 2,874.5円 | +79.0(+2.83%) | 2,793.5円 | 2,899.5円 | 2,791.0円 | 1,801,200株 | 10.7倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 3,607円 | +155(+4.49%) | 3,480円 | 3,607円 | 3,464円 | 2,144,600株 | 24.7倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 6,617円 | -32(-0.48%) | 6,620円 | 6,642円 | 6,577円 | 1,435,400株 | 23.0倍 | 2.35% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,731円 | -71(-1.22%) | 5,769円 | 5,800円 | 5,731円 | 5,181,000株 | 58.7倍 | 3.48% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,527.0円 | -5.0(-0.20%) | 2,492.5円 | 2,541.0円 | 2,489.0円 | 7,203,100株 | 18.1倍 | 3.08% |
| 4506 | 住友ファーマ | 2,443.5円 | +98.5(+4.20%) | 2,345.0円 | 2,457.0円 | 2,320.5円 | 13,116,600株 | 10.5倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 3,648円 | -16(-0.44%) | 3,657円 | 3,667円 | 3,623円 | 2,364,500株 | 16.5倍 | 1.80% |
| 4519 | 中外製薬 | 10,295円 | -55(-0.53%) | 10,290円 | 10,400円 | 10,185円 | 2,462,300株 | 35.2倍 | 1.28% |
| 4523 | エーザイ | 5,160円 | -9(-0.17%) | 5,174円 | 5,238円 | 5,152円 | 1,336,400株 | 35.0倍 | 3.10% |
| 4543 | テルモ | 2,047.5円 | +3.0(+0.15%) | 2,040.0円 | 2,073.5円 | 2,027.0円 | 5,612,600株 | 22.2倍 | 1.46% |
| 4568 | 第一三共 | 3,051円 | +55.5(+1.85%) | 3,007円 | 3,066円 | 3,002円 | 7,412,800株 | 19.5倍 | 2.55% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 10,395円 | +5(+0.05%) | 10,260円 | 10,465円 | 10,260円 | 1,597,300株 | 20.7倍 | 1.34% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,818.0円 | +42.5(+1.53%) | 2,790.0円 | 2,859.5円 | 2,787.5円 | 5,916,500株 | 40.7倍 | 0.49% |
| 4689 | LINEヤフー | 379.9円 | +12.9(+3.51%) | 370.1円 | 381.4円 | 368.1円 | 27,029,000株 | 14.4倍 | 1.92% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 5,270円 | +242(+4.81%) | 5,123円 | 5,366円 | 5,104円 | 2,213,300株 | 18.8倍 | 3.51% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,366.0円 | +43.5(+3.29%) | 1,355.0円 | 1,376.5円 | 1,338.0円 | 5,353,000株 | 27.7倍 | 1.39% |
| 4755 | 楽天グループ | 816.9円 | ±0.0(±0.00%) | 818.0円 | 823.8円 | 811.1円 | 17,272,300株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,189円 | +149(+4.90%) | 3,086円 | 3,189円 | 3,077円 | 9,361,200株 | 14.5倍 | 2.19% |
| 4902 | コニカミノルタ | 591.4円 | -6.0(-1.00%) | 597.6円 | 607.3円 | 586.3円 | 3,681,000株 | 10.8倍 | 1.69% |
| 4911 | 資生堂 | 3,175円 | -43(-1.34%) | 3,209円 | 3,214円 | 3,165円 | 2,349,800株 | 30.2倍 | 1.88% |
| 5019 | 出光興産 | 1,404.0円 | +13.5(+0.97%) | 1,406.0円 | 1,417.0円 | 1,399.0円 | 2,875,800株 | 22.9倍 | 2.56% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,447.5円 | +7.5(+0.52%) | 1,467.5円 | 1,467.5円 | 1,440.0円 | 7,155,700株 | 28.8倍 | 2.34% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,833円 | -76(-0.96%) | 7,900円 | 7,908円 | 7,761円 | 659,500株 | 13.7倍 | 2.19% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,747円 | +20(+0.54%) | 3,752円 | 3,772円 | 3,721円 | 11,388,800株 | 14.0倍 | 3.33% |
| 5201 | AGC | 6,651円 | +73(+1.11%) | 6,648円 | 6,762円 | 6,630円 | 1,267,900株 | 18.3倍 | 3.15% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,804円 | +110(+1.64%) | 6,794円 | 6,848円 | 6,682円 | 1,074,200株 | 22.2倍 | 2.35% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,458円 | -84(-1.85%) | 4,575円 | 4,584円 | 4,455円 | 551,400株 | 29.2倍 | 2.24% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,077.5円 | +26.5(+2.52%) | 1,070.0円 | 1,083.5円 | 1,061.5円 | 1,208,800株 | 21.7倍 | 2.78% |
| 5332 | TOTO | 6,056円 | -222(-3.54%) | 6,200円 | 6,250円 | 6,011円 | 1,848,700株 | 34.3倍 | 1.65% |
| 5333 | 日本ガイシ | 4,448円 | -36(-0.80%) | 4,549円 | 4,562円 | 4,429円 | 1,116,600株 | 23.2倍 | 1.70% |
| 5401 | 日本製鉄 | 625.7円 | -1.6(-0.26%) | 627.0円 | 632.0円 | 624.5円 | 51,279,500株 | --倍 | 3.83% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2,203.0円 | +7.0(+0.32%) | 2,225.0円 | 2,237.5円 | 2,203.0円 | 2,917,900株 | 8.7倍 | 3.63% |
| 5411 | JFEホールディングス | 2,151.5円 | -19.0(-0.88%) | 2,192.0円 | 2,219.5円 | 2,151.5円 | 4,660,500株 | 18.2倍 | 3.71% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,859円 | +208(+2.16%) | 9,850円 | 10,060円 | 9,758円 | 998,900株 | 39.2倍 | 0.89% |
| 5706 | 三井金属 | 36,200円 | +460(+1.29%) | 36,440円 | 38,500円 | 35,570円 | 5,061,700株 | 26.8倍 | 0.66% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 5,562円 | -100(-1.77%) | 5,681円 | 5,760円 | 5,514円 | 2,282,300株 | 36.3倍 | 1.79% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 11,345円 | -305(-2.62%) | 11,880円 | 11,900円 | 11,180円 | 6,289,400株 | 21.9倍 | 1.61% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 10,440円 | -55(-0.52%) | 10,575円 | 10,760円 | 10,370円 | 606,000株 | 11.3倍 | 3.04% |
| 5801 | 古河電気工業 | 28,005円 | -120(-0.43%) | 28,365円 | 29,025円 | 26,750円 | 7,360,100株 | 36.4倍 | 0.57% |
| 5802 | 住友電気工業 | 10,240円 | -475(-4.43%) | 10,790円 | 10,800円 | 10,130円 | 9,888,100株 | 24.9倍 | 1.15% |
| 5803 | フジクラ | 27,465円 | +640(+2.39%) | 27,325円 | 29,100円 | 26,605円 | 16,117,700株 | 50.5倍 | 0.78% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,011円 | +54.5(+1.84%) | 3,007円 | 3,032円 | 2,975.0円 | 2,152,400株 | 18.2倍 | 2.65% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 6,750円 | +460(+7.31%) | 6,550円 | 6,870円 | 6,510円 | 11,504,200株 | 19.5倍 | 0.37% |
| 6103 | オークマ | 4,550円 | -50(-1.09%) | 4,600円 | 4,640円 | 4,535円 | 201,300株 | 27.4倍 | 2.19% |
| 6113 | アマダ | 2,542.0円 | +7.0(+0.28%) | 2,571.5円 | 2,579.5円 | 2,542.0円 | 1,272,700株 | 24.7倍 | 2.43% |
| 6146 | ディスコ | 79,070円 | -930(-1.16%) | 80,940円 | 81,000円 | 76,840円 | 2,676,500株 | 67.8倍 | 0.55% |
| 6178 | 日本郵政 | 2,018.5円 | +37.0(+1.87%) | 2,029.5円 | 2,051.0円 | 2,014.0円 | 4,875,100株 | 17.7倍 | 2.47% |
| 6273 | SMC | 73,540円 | -2,420(-3.19%) | 77,210円 | 77,260円 | 73,530円 | 372,800株 | 30.3倍 | 1.35% |
| 6301 | コマツ | 7,531円 | -94(-1.23%) | 7,750円 | 7,750円 | 7,496円 | 3,272,100株 | 21.2倍 | 2.52% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,864円 | +74(+1.28%) | 5,974円 | 5,998円 | 5,820円 | 835,000株 | 20.7倍 | 2.47% |
| 6305 | 日立建機 | 6,875円 | +69(+1.01%) | 6,990円 | 7,018円 | 6,847円 | 1,415,200株 | 18.7倍 | 2.54% |
| 6326 | クボタ | 3,083円 | -20(-0.64%) | 3,131円 | 3,150円 | 3,072円 | 5,816,600株 | 16.6倍 | 1.68% |
| 6361 | 荏原 | 5,622円 | +15(+0.27%) | 5,578円 | 5,649円 | 5,503円 | 2,899,100株 | 29.6倍 | 1.17% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,700円 | -830(-4.04%) | 20,535円 | 20,600円 | 19,700円 | 1,320,800株 | 21.5倍 | 1.67% |
| 6471 | 日本精工 | 1,356.5円 | -1.5(-0.11%) | 1,369.5円 | 1,375.5円 | 1,352.5円 | 2,876,100株 | 33.1倍 | 2.50% |
| 6472 | NTN | 409.1円 | -3.8(-0.92%) | 415.0円 | 418.2円 | 407.8円 | 2,144,700株 | --倍 | 2.68% |
| 6473 | ジェイテクト | 2,063.5円 | -14.0(-0.67%) | 2,098.0円 | 2,109.0円 | 2,063.5円 | 662,700株 | 26.2倍 | 2.90% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 3,258円 | -2(-0.06%) | 3,366円 | 3,377円 | 3,252円 | 2,620,300株 | 18.4倍 | 1.53% |
| 6501 | 日立製作所 | 5,148円 | +268(+5.49%) | 5,030円 | 5,158円 | 5,028円 | 21,175,700株 | 30.5倍 | 0.89% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,870円 | +10(+0.17%) | 5,900円 | 6,060円 | 5,850円 | 8,464,800株 | 33.3倍 | 0.93% |
| 6504 | 富士電機 | 13,400円 | -20(-0.15%) | 13,945円 | 13,945円 | 13,320円 | 1,010,700株 | 22.1倍 | 1.31% |
| 6506 | 安川電機 | 5,403円 | ±0(±0.00%) | 5,555円 | 5,559円 | 5,368円 | 4,065,300株 | 37.8倍 | 1.25% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,047.0円 | +51.0(+2.56%) | 2,030.0円 | 2,062.0円 | 1,997.0円 | 4,090,200株 | 53.5倍 | 2.44% |
| 6532 | ベイカレント | 4,325円 | +264(+6.50%) | 4,120円 | 4,377円 | 4,117円 | 3,325,100株 | 17.6倍 | 2.31% |
| 6645 | オムロン | 5,426円 | -106(-1.92%) | 5,541円 | 5,630円 | 5,405円 | 2,152,200株 | 36.7倍 | 1.91% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 5,385円 | -128(-2.32%) | 5,525円 | 5,538円 | 5,385円 | 1,123,500株 | 15.0倍 | 1.67% |
| 6701 | NEC | 4,115円 | +355(+9.44%) | 3,852円 | 4,115円 | 3,847円 | 21,150,600株 | 21.0倍 | 0.77% |
| 6702 | 富士通 | 3,546円 | +201(+6.01%) | 3,420円 | 3,605円 | 3,418円 | 19,807,200株 | 14.5倍 | 1.41% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,906.5円 | -42.5(-1.44%) | 2,989.0円 | 2,994.0円 | 2,869.5円 | 9,647,800株 | 21.9倍 | 1.03% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,119.0円 | ±0.0(±0.00%) | 2,138.0円 | 2,155.0円 | 2,116.0円 | 1,458,300株 | 16.5倍 | 3.49% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 2,524.0円 | -17.0(-0.67%) | 2,600.0円 | 2,616.0円 | 2,516.0円 | 8,442,100株 | 24.5倍 | 1.58% |
| 6753 | シャープ | 630.8円 | -1.2(-0.19%) | 631.1円 | 646.8円 | 630.2円 | 4,491,800株 | 7.7倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,398円 | +106(+3.22%) | 3,337円 | 3,430円 | 3,323円 | 28,179,600株 | 17.9倍 | 0.73% |
| 6762 | TDK | 2,430.5円 | +52.5(+2.21%) | 2,443.0円 | 2,498.0円 | 2,415.0円 | 12,667,000株 | 24.2倍 | 1.39% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,340.0円 | -30.5(-1.29%) | 2,388.0円 | 2,395.5円 | 2,334.0円 | 942,200株 | 21.7倍 | 2.64% |
| 6841 | 横河電機 | 6,162円 | +148(+2.46%) | 6,150円 | 6,226円 | 6,006円 | 1,784,200株 | 26.3倍 | 1.26% |
| 6857 | アドバンテスト | 28,125円 | -490(-1.71%) | 29,040円 | 29,345円 | 27,275円 | 11,553,900株 | 62.1倍 | 0.19% |
| 6861 | キーエンス | 65,590円 | -1,560(-2.32%) | 67,020円 | 67,100円 | 64,860円 | 1,108,000株 | 36.9倍 | 0.83% |
| 6902 | デンソー | 2,232.5円 | +7.0(+0.31%) | 2,225.5円 | 2,259.0円 | 2,222.5円 | 4,191,200株 | 14.3倍 | 2.86% |
| 6920 | レーザーテック | 33,490円 | +950(+2.92%) | 32,750円 | 33,490円 | 31,630円 | 4,103,500株 | 41.6倍 | 0.98% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,604.5円 | -19.0(-1.17%) | 1,620.5円 | 1,636.0円 | 1,600.0円 | 1,075,500株 | 21.5倍 | 2.80% |
| 6954 | ファナック | 7,013円 | +278(+4.13%) | 6,969円 | 7,175円 | 6,938円 | 8,015,600株 | 41.4倍 | 1.44% |
| 6963 | ローム | 2,800.0円 | +15.0(+0.54%) | 2,820.0円 | 2,825.5円 | 2,752.0円 | 5,202,900株 | 108.1倍 | 1.78% |
| 6971 | 京セラ | 2,749.0円 | -30.5(-1.10%) | 2,780.0円 | 2,797.5円 | 2,735.5円 | 4,511,500株 | 30.6倍 | 1.81% |
| 6976 | 太陽誘電 | 4,889円 | -242(-4.72%) | 5,231円 | 5,326円 | 4,836円 | 4,185,500株 | 47.0倍 | 1.84% |
| 6981 | 村田製作所 | 4,088円 | -135(-3.20%) | 4,241円 | 4,322円 | 4,079円 | 12,962,200株 | 33.8倍 | 1.46% |
| 6988 | 日東電工 | 3,600円 | ±0(±0.00%) | 3,670円 | 3,690円 | 3,600円 | 4,286,800株 | 17.8倍 | 1.66% |
| 7004 | カナデビア | 1,066円 | +1(+0.09%) | 1,070円 | 1,077円 | 1,064円 | 521,000株 | 35.8倍 | 2.34% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,901円 | +149(+3.14%) | 4,870円 | 4,968円 | 4,866円 | 23,883,000株 | 63.3倍 | 0.48% |
| 7012 | 川崎重工業 | 17,580円 | +180(+1.03%) | 17,595円 | 17,800円 | 17,415円 | 3,088,900株 | 32.6倍 | 0.94% |
| 7013 | IHI | 4,160円 | +150(+3.74%) | 4,132円 | 4,189円 | 4,065円 | 16,436,100株 | 35.2倍 | 0.48% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,653.5円 | +46.5(+2.89%) | 1,645.0円 | 1,669.0円 | 1,632.0円 | 4,681,200株 | 18.0倍 | 2.23% |
| 7201 | 日産自動車 | 426.2円 | -4.7(-1.09%) | 426.2円 | 434.7円 | 425.1円 | 19,823,300株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,857.5円 | -14.5(-0.50%) | 2,884.5円 | 2,891.5円 | 2,850.0円 | 1,527,900株 | 15.1倍 | 3.21% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 3,776円 | +56(+1.51%) | 3,780円 | 3,821円 | 3,755円 | 24,605,000株 | 13.7倍 | 2.51% |
| 7205 | 日野自動車 | 440円 | ±0(±0.00%) | 442円 | 447円 | 440円 | 2,231,500株 | 3.3倍 | 0.00% |
| 7211 | 三菱自動車 | 417.9円 | +3.3(+0.80%) | 413.0円 | 426.1円 | 411.0円 | 11,046,400株 | 55.9倍 | 2.39% |
| 7261 | マツダ | 1,360.5円 | +32.0(+2.41%) | 1,328.5円 | 1,383.0円 | 1,325.0円 | 5,883,700株 | 42.9倍 | 4.04% |
| 7267 | ホンダ | 1,561.0円 | +12.5(+0.81%) | 1,557.5円 | 1,582.0円 | 1,551.0円 | 14,910,400株 | 20.2倍 | 4.48% |
| 7269 | スズキ | 2,306.5円 | +40.5(+1.79%) | 2,287.5円 | 2,321.0円 | 2,284.0円 | 4,307,900株 | 11.4倍 | 1.99% |
| 7270 | SUBARU | 2,971.0円 | +16.0(+0.54%) | 2,945.0円 | 2,994.5円 | 2,941.0円 | 6,707,100株 | 17.0倍 | 3.87% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,223.0円 | +4.5(+0.37%) | 1,206.0円 | 1,223.0円 | 1,206.0円 | 5,604,200株 | 11.8倍 | 4.08% |
| 7453 | 良品計画 | 3,522円 | -74(-2.06%) | 3,603円 | 3,648円 | 3,518円 | 4,108,800株 | 35.2倍 | 0.79% |
| 7731 | ニコン | 1,973.5円 | +1.0(+0.05%) | 1,980.5円 | 1,986.5円 | 1,956.5円 | 1,154,200株 | --倍 | 2.02% |
| 7733 | オリンパス | 1,490.0円 | +39.5(+2.72%) | 1,460.0円 | 1,502.0円 | 1,455.5円 | 7,296,400株 | 32.8倍 | 2.01% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 23,690円 | +320(+1.37%) | 23,400円 | 23,870円 | 22,600円 | 1,740,500株 | 25.4倍 | 1.18% |
| 7741 | HOYA | 29,205円 | +240(+0.83%) | 29,440円 | 29,590円 | 28,960円 | 1,615,100株 | 38.8倍 | 0.85% |
| 7751 | キヤノン | 4,753円 | +94(+2.02%) | 4,699円 | 4,754円 | 4,677円 | 4,394,100株 | 12.2倍 | 3.36% |
| 7752 | リコー | 1,460.5円 | +14.5(+1.00%) | 1,474.0円 | 1,482.0円 | 1,458.0円 | 1,508,000株 | 13.6倍 | 2.73% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,132円 | +61(+1.50%) | 4,080円 | 4,181円 | 4,080円 | 1,818,000株 | 20.5倍 | 1.76% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,144円 | +225(+4.57%) | 5,081円 | 5,216円 | 5,075円 | 3,078,400株 | 20.7倍 | 1.08% |
| 7912 | 大日本印刷 | 3,187円 | +7(+0.22%) | 3,200円 | 3,230円 | 3,186円 | 1,134,800株 | 13.8倍 | 1.25% |
| 7951 | ヤマハ | 1,193.0円 | +16.5(+1.40%) | 1,181.5円 | 1,196.0円 | 1,179.5円 | 3,182,100株 | 22.1倍 | 2.17% |
| 7974 | 任天堂 | 8,737円 | +223(+2.62%) | 8,606円 | 8,870円 | 8,558円 | 10,330,700株 | 29.0倍 | 2.07% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 2,223.0円 | +24.0(+1.09%) | 2,224.5円 | 2,241.5円 | 2,214.5円 | 12,843,700株 | 17.2倍 | 1.88% |
| 8002 | 丸紅 | 5,965円 | -45(-0.75%) | 6,133円 | 6,140円 | 5,947円 | 4,797,400株 | 18.0倍 | 1.80% |
| 8015 | 豊田通商 | 7,017円 | -77(-1.09%) | 7,230円 | 7,244円 | 7,001円 | 2,175,700株 | 20.5倍 | 1.65% |
| 8031 | 三井物産 | 5,708円 | +8(+0.14%) | 5,750円 | 5,818円 | 5,695円 | 5,734,400株 | 19.8倍 | 2.01% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 45,310円 | -920(-1.99%) | 46,600円 | 46,600円 | 44,720円 | 3,582,700株 | 37.7倍 | 1.32% |
| 8053 | 住友商事 | 6,438円 | +11(+0.17%) | 6,518円 | 6,548円 | 6,400円 | 2,654,800株 | 13.4倍 | 2.17% |
| 8058 | 三菱商事 | 5,161円 | ±0(±0.00%) | 5,200円 | 5,252円 | 5,156円 | 10,596,900株 | 27.1倍 | 2.13% |
| 8233 | 高島屋 | 2,014.5円 | -93.0(-4.41%) | 2,040.5円 | 2,065.0円 | 1,990.0円 | 4,926,100株 | --倍 | 1.68% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,137円 | +21(+0.67%) | 3,138円 | 3,171円 | 3,125円 | 678,000株 | 20.1倍 | 4.17% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,728円 | +72(+1.55%) | 4,699円 | 4,791円 | 4,693円 | 560,200株 | 11.5倍 | 2.74% |
| 8267 | イオン | 2,203.0円 | -80.5(-3.53%) | 2,253.0円 | 2,269.0円 | 2,197.5円 | 10,571,500株 | 101.5倍 | 0.62% |
