日経225 2026/01/22 結果

2026/01/22 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,217.0円 -11.0(-0.90%) 1,217.5円 1,224.5円 1,203.5円 1,601,600株 14.7倍 2.30%
1605 INPEX 3,222円 +37(+1.16%) 3,232円 3,254円 3,216円 4,029,300株 9.6倍 3.10%
1721 コムシスホールディングス 4,944円 -2(-0.04%) 4,947円 4,969円 4,908円 394,100株 18.4倍 2.42%
1801 大成建設 15,730円 -225(-1.41%) 15,955円 16,040円 15,645円 1,008,100株 18.7倍 1.58%
1802 大林組 3,610円 ±0(±0.00%) 3,620円 3,640円 3,585円 3,466,900株 16.6倍 2.27%
1803 清水建設 2,778.5円 -16.0(-0.57%) 2,805.5円 2,818.0円 2,736.5円 2,700,500株 25.0倍 1.58%
1808 長谷工コーポレーション 3,240円 -1(-0.03%) 3,230円 3,264円 3,227円 600,300株 14.7倍 2.77%
1812 鹿島 6,477円 -162(-2.44%) 6,650円 6,682円 6,422円 2,506,800株 19.4倍 2.03%
1925 大和ハウス工業 5,400円 +44(+0.82%) 5,378円 5,400円 5,328円 1,596,500株 11.5倍 3.24%
1928 積水ハウス 3,594円 +34(+0.96%) 3,562円 3,601円 3,551円 3,081,800株 10.0倍 4.00%
1963 日揮ホールディングス 2,021.5円 +4.0(+0.20%) 2,017.5円 2,037.0円 2,013.0円 1,492,500株 17.4倍 1.97%
2002 日清製粉グループ本社 2,015.5円 +5.5(+0.27%) 2,000.0円 2,022.5円 1,988.0円 816,900株 19.1倍 2.97%
2269 明治ホールディングス 3,625円 -11(-0.30%) 3,636円 3,641円 3,599円 1,262,500株 18.1倍 2.89%
2282 日本ハム 7,046円 -84(-1.18%) 6,988円 7,067円 6,925円 753,000株 19.8倍 2.21%
2413 エムスリー 1,971.0円 -54.5(-2.69%) 2,009.0円 2,022.0円 1,962.0円 5,407,300株 29.6倍 1.06%
2432 ディー・エヌ・エー 2,549.5円 +6.5(+0.26%) 2,543.0円 2,553.0円 2,509.5円 1,218,900株 18.9倍 1.56%
2501 サッポロホールディングス 1,672.0円 -11.5(-0.68%) 1,673.0円 1,680.0円 1,651.5円 1,748,300株 39.5倍 1.07%
2502 アサヒグループホールディングス 1,651.0円 -14.0(-0.84%) 1,665.0円 1,668.0円 1,651.0円 7,264,100株 14.4倍 3.14%
2503 キリンホールディングス 2,479.5円 +5.5(+0.22%) 2,474.0円 2,483.0円 2,457.0円 2,159,000株 13.3倍 2.98%
2768 双日 5,807円 -44(-0.75%) 5,951円 5,951円 5,787円 2,047,200株 10.5倍 2.84%
2801 キッコーマン 1,425.5円 -7.5(-0.52%) 1,443.5円 1,444.5円 1,423.0円 2,616,000株 22.0倍 1.75%
2802 味の素 3,660円 -2(-0.05%) 3,670円 3,673円 3,605円 4,317,300株 29.3倍 1.31%
2871 ニチレイ 1,893.0円 -3.5(-0.18%) 1,899.0円 1,902.5円 1,878.0円 1,950,400株 16.9倍 2.48%
2914 日本たばこ産業 5,681円 -61(-1.06%) 5,747円 5,749円 5,669円 3,398,300株 17.9倍 4.11%
3086 J・フロントリテイリング 2,307.5円 -3.0(-0.13%) 2,311.5円 2,334.0円 2,301.0円 821,100株 22.0倍 2.34%
3092 ZOZO 1,230.0円 -1.0(-0.08%) 1,239.5円 1,245.0円 1,227.0円 2,451,100株 22.7倍 3.17%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,706.0円 +31.5(+1.18%) 2,672.0円 2,709.5円 2,657.5円 2,555,800株 15.3倍 2.40%
3289 東急不動産ホールディングス 1,468.5円 +15.5(+1.07%) 1,462.5円 1,480.5円 1,453.5円 2,084,200株 11.6倍 3.03%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,230.5円 -31.0(-1.37%) 2,257.5円 2,264.0円 2,230.5円 6,342,400株 19.4倍 2.24%
3401 帝人 1,457.0円 +25.0(+1.75%) 1,446.5円 1,463.5円 1,435.5円 945,800株 --倍 3.43%
3402 東レ 1,136.0円 +13.0(+1.16%) 1,130.0円 1,144.0円 1,127.5円 4,093,700株 20.5倍 1.76%
3405 クラレ 1,676.0円 +20.5(+1.24%) 1,659.5円 1,685.5円 1,655.5円 1,108,700株 22.3倍 3.22%
3407 旭化成 1,508.0円 +14.5(+0.97%) 1,502.0円 1,526.0円 1,497.5円 3,729,100株 14.6倍 2.65%
3436 SUMCO 1,696.0円 +102.0(+6.40%) 1,606.0円 1,723.0円 1,601.5円 13,319,800株 --倍 1.17%
3659 ネクソン 4,274円 +23(+0.54%) 4,255円 4,359円 4,241円 2,052,800株 32.7倍 1.05%
3697 SHIFT 802.8円 -26.1(-3.15%) 828.3円 831.0円 800.2円 11,624,900株 15.6倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 917.4円 +7.0(+0.77%) 914.6円 924.7円 913.8円 2,933,700株 16.5倍 3.92%
4004 レゾナック・ホールディングス 8,302円 +321(+4.02%) 8,250円 8,414円 8,156円 5,029,200株 57.7倍 0.78%
4005 住友化学 479.0円 +8.3(+1.76%) 473.9円 480.6円 471.3円 9,830,300株 17.4倍 2.50%
4021 日産化学 5,435円 +59(+1.10%) 5,376円 5,454円 5,374円 502,000株 16.6倍 3.31%
4042 東ソー 2,560.0円 +43.5(+1.73%) 2,530.0円 2,572.0円 2,529.5円 813,700株 20.9倍 3.90%
4043 トクヤマ 4,449円 +85(+1.95%) 4,385円 4,485円 4,378円 433,700株 11.0倍 2.69%
4061 デンカ 3,084円 +34(+1.11%) 3,060円 3,106円 3,046円 490,000株 17.7倍 3.24%
4062 イビデン 8,546円 +229(+2.75%) 8,475円 8,680円 8,316円 5,854,400株 64.4倍 0.29%
4063 信越化学工業 5,651円 +162(+2.95%) 5,545円 5,704円 5,535円 6,519,700株 22.5倍 1.87%
4151 協和キリン 2,606.5円 +13.5(+0.52%) 2,609.5円 2,633.0円 2,581.0円 1,253,100株 23.9倍 2.30%
4183 三井化学 2,228.5円 +64.0(+2.96%) 2,180.5円 2,240.0円 2,180.0円 2,311,600株 15.2倍 3.36%
4188 三菱ケミカルグループ 1,019.0円 +21.2(+2.12%) 1,012.0円 1,031.5円 1,008.5円 5,930,300株 11.0倍 3.14%
4208 UBE 2,702.5円 +44.5(+1.67%) 2,690.0円 2,717.0円 2,676.0円 735,800株 9.5倍 4.07%
4307 野村総合研究所 5,856円 -61(-1.03%) 5,926円 5,948円 5,845円 1,555,300株 32.2倍 1.26%
4324 電通グループ 3,066円 +39(+1.29%) 3,022円 3,079円 3,013円 1,257,600株 --倍 0.00%
4385 メルカリ 3,011円 +9(+0.30%) 2,979.5円 3,042円 2,955.0円 2,390,700株 24.8倍 0.00%
4452 花王 6,142円 -43(-0.70%) 6,175円 6,216円 6,142円 1,472,600株 22.9倍 2.50%
4502 武田薬品工業 5,027円 +53(+1.07%) 5,053円 5,064円 5,002円 5,853,000株 51.8倍 3.97%
4503 アステラス製薬 2,245.0円 +32.0(+1.45%) 2,250.5円 2,253.5円 2,227.0円 6,357,900株 22.3倍 3.47%
4506 住友ファーマ 2,215.5円 -58.5(-2.57%) 2,250.0円 2,316.0円 2,184.0円 8,267,700株 9.5倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,025円 +123.5(+4.26%) 2,942.0円 3,029円 2,923.5円 4,656,500株 13.6倍 2.18%
4519 中外製薬 8,400円 +85(+1.02%) 8,465円 8,470円 8,297円 1,990,700株 33.7倍 2.97%
4523 エーザイ 4,499円 +41(+0.92%) 4,485円 4,524円 4,462円 1,180,100株 30.5倍 3.55%
4543 テルモ 2,177.5円 +26.0(+1.21%) 2,170.0円 2,178.0円 2,151.5円 5,780,600株 23.6倍 1.37%
4568 第一三共 3,139円 -42(-1.32%) 3,150円 3,177円 3,122円 10,889,300株 20.1倍 2.48%
4578 大塚ホールディングス 9,127円 +169(+1.89%) 8,982円 9,127円 8,905円 1,047,200株 14.6倍 1.53%
4661 オリエンタルランド 2,783.5円 -19.5(-0.70%) 2,802.0円 2,818.0円 2,783.5円 3,775,600株 40.2倍 0.50%
4689 LINEヤフー 400.3円 +0.2(+0.05%) 401.5円 403.2円 400.1円 12,492,500株 16.1倍 1.82%
4704 トレンドマイクロ 6,286円 -41(-0.65%) 6,335円 6,350円 6,250円 742,700株 27.1倍 2.92%
4751 サイバーエージェント 1,446.0円 +1.0(+0.07%) 1,446.5円 1,457.5円 1,436.5円 2,929,700株 29.3倍 1.31%
4755 楽天グループ 941.7円 -3.5(-0.37%) 947.0円 955.6円 941.4円 10,067,200株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,219円 -23(-0.71%) 3,267円 3,270円 3,219円 5,194,700株 14.8倍 2.17%
4902 コニカミノルタ 702.7円 +10.2(+1.47%) 701.0円 714.8円 699.4円 3,102,300株 12.8倍 1.42%
4911 資生堂 2,721.5円 -10.0(-0.37%) 2,761.0円 2,769.5円 2,716.0円 2,400,400株 --倍 1.46%
5019 出光興産 1,288.5円 +21.5(+1.70%) 1,280.0円 1,299.5円 1,276.0円 2,896,000株 21.0倍 2.79%
5020 ENEOSホールディングス 1,252.0円 +21.0(+1.71%) 1,240.0円 1,261.0円 1,232.5円 6,962,100株 24.9倍 2.71%
5101 横浜ゴム 6,271円 -16(-0.25%) 6,356円 6,407円 6,149円 637,300株 11.2倍 1.78%
5108 ブリヂストン 3,547円 +54(+1.55%) 3,563円 3,565円 3,517円 3,744,300株 17.8倍 3.24%
5201 AGC 5,618円 +109(+1.98%) 5,531円 5,646円 5,515円 1,584,400株 20.9倍 3.73%
5214 日本電気硝子 6,757円 +127(+1.92%) 6,631円 6,776円 6,615円 528,800株 22.1倍 2.14%
5233 太平洋セメント 4,279円 +66(+1.57%) 4,244円 4,302円 4,220円 416,700株 10.6倍 2.33%
5301 東海カーボン 1,074.0円 +27.5(+2.63%) 1,054.0円 1,077.5円 1,050.5円 1,719,000株 12.7倍 2.79%
5332 TOTO 5,157円 +457(+9.72%) 4,980円 5,222円 4,937円 3,442,200株 29.2倍 1.93%
5333 日本ガイシ 3,727円 +55(+1.50%) 3,715円 3,765円 3,692円 748,900株 19.4倍 2.03%
5401 日本製鉄 680.3円 +10.5(+1.57%) 674.3円 685.9円 672.3円 29,151,700株 --倍 3.52%
5406 神戸製鋼所 2,349.5円 +80.0(+3.53%) 2,286.5円 2,358.0円 2,282.5円 4,268,800株 9.2倍 3.40%
5411 JFEホールディングス 2,165.5円 +29.5(+1.38%) 2,167.5円 2,195.5円 2,149.0円 4,828,300株 18.3倍 3.69%
5631 日本製鋼所 9,310円 -237(-2.48%) 9,670円 9,732円 9,310円 1,127,700株 37.0倍 0.94%
5706 三井金属 21,685円 -285(-1.30%) 22,165円 22,690円 21,575円 2,274,500株 28.8倍 0.96%
5711 三菱マテリアル 4,365円 +20(+0.46%) 4,375円 4,402円 4,300円 1,390,300株 28.5倍 2.29%
5713 住友金属鉱山 8,180円 -200(-2.39%) 8,209円 8,209円 7,924円 6,294,800株 29.9倍 1.60%
5714 DOWAホールディングス 8,958円 -127(-1.40%) 9,002円 9,132円 8,861円 578,100株 17.2倍 2.04%
5801 古河電気工業 11,810円 -265(-2.19%) 12,195円 12,200円 11,690円 3,555,000株 23.0倍 1.01%
5802 住友電気工業 6,709円 +19(+0.28%) 6,890円 6,967円 6,669円 4,738,500株 22.7倍 1.75%
5803 フジクラ 18,165円 +235(+1.31%) 18,265円 18,425円 17,805円 8,595,600株 37.9倍 1.04%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,505.0円 +15.0(+0.60%) 2,522.5円 2,548.0円 2,505.0円 2,007,500株 15.6倍 3.11%
6098 リクルートホールディングス 8,499円 +46(+0.54%) 8,591円 8,706円 8,499円 4,383,800株 26.5倍 0.29%
6103 オークマ 3,955円 +15(+0.38%) 3,965円 4,005円 3,940円 361,400株 23.9倍 2.52%
6113 アマダ 2,019.0円 +27.0(+1.36%) 2,009.0円 2,042.0円 2,002.5円 1,266,800株 19.7倍 3.07%
6146 ディスコ 68,570円 +10,000(+17.07%) 64,000円 68,570円 63,850円 3,787,800株 58.8倍 0.63%
6178 日本郵政 1,807.5円 -9.0(-0.50%) 1,822.0円 1,838.5円 1,807.5円 5,181,800株 15.9倍 2.76%
6273 SMC 61,900円 -1,600(-2.52%) 63,700円 63,800円 61,900円 655,500株 25.5倍 1.61%
6301 コマツ 5,651円 +118(+2.13%) 5,700円 5,700円 5,614円 3,676,200株 15.9倍 3.36%
6302 住友重機械工業 4,767円 -46(-0.96%) 4,830円 4,869円 4,767円 652,600株 22.9倍 2.62%
6305 日立建機 5,200円 +77(+1.50%) 5,223円 5,249円 5,178円 795,600株 14.9倍 3.36%
6326 クボタ 2,388.0円 +10.0(+0.42%) 2,416.0円 2,422.0円 2,388.0円 2,978,700株 19.1倍 2.09%
6361 荏原 4,952円 -100(-1.98%) 5,000円 5,052円 4,871円 3,587,900株 30.5倍 1.13%
6367 ダイキン工業 19,535円 -115(-0.59%) 19,985円 20,320円 19,500円 1,756,000株 20.4倍 1.68%
6471 日本精工 1,109.0円 +10.5(+0.96%) 1,110.0円 1,115.0円 1,102.0円 1,879,000株 33.9倍 3.06%
6472 NTN 382.5円 +5.1(+1.35%) 383.0円 383.7円 379.5円 2,422,700株 --倍 2.87%
6473 ジェイテクト 1,895.5円 +23.5(+1.26%) 1,901.5円 1,907.0円 1,883.5円 847,900株 30.1倍 3.16%
6479 ミネベアミツミ 3,373円 +135(+4.17%) 3,290円 3,396円 3,261円 1,899,400株 19.0倍 1.48%
6501 日立製作所 5,264円 +83(+1.60%) 5,317円 5,317円 5,226円 9,160,700株 31.6倍 0.87%
6503 三菱電機 4,979円 +26(+0.52%) 5,023円 5,040円 4,951円 3,856,800株 27.5倍 1.10%
6504 富士電機 11,190円 -100(-0.89%) 11,590円 11,595円 11,190円 1,023,400株 18.5倍 1.57%
6506 安川電機 5,155円 -21(-0.41%) 5,240円 5,351円 5,144円 5,155,500株 36.1倍 1.31%
6526 ソシオネクスト 2,360.5円 +67.0(+2.92%) 2,330.0円 2,374.0円 2,319.5円 4,223,900株 61.7倍 2.11%
6532 ベイカレント 6,143円 -103(-1.65%) 6,271円 6,322円 6,100円 1,238,800株 25.0倍 1.62%
6645 オムロン 3,985円 +62(+1.58%) 3,978円 4,089円 3,970円 1,555,800株 27.0倍 2.60%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,753円 +29(+0.78%) 3,763円 3,785円 3,744円 703,900株 11.4倍 2.13%
6701 NEC 5,700円 -107(-1.84%) 5,848円 5,869円 5,688円 4,800,500株 33.0倍 0.56%
6702 富士通 4,335円 -47(-1.07%) 4,403円 4,418円 4,283円 6,231,000株 19.5倍 0.69%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,517.5円 +111.5(+4.63%) 2,456.0円 2,531.0円 2,427.5円 13,426,800株 207.3倍 1.11%
6724 セイコーエプソン 2,028.5円 +12.5(+0.62%) 2,046.0円 2,063.5円 2,028.5円 1,455,100株 15.8倍 3.64%
6752 パナソニックホールディングス 2,304.0円 +37.0(+1.63%) 2,285.5円 2,352.5円 2,285.0円 9,472,900株 20.6倍 1.73%
6753 シャープ 745.0円 +4.0(+0.54%) 742.3円 747.0円 736.7円 2,709,200株 9.1倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,631円 -70(-1.89%) 3,704円 3,713円 3,631円 18,326,300株 20.6倍 0.68%
6762 TDK 1,994.0円 +16.0(+0.81%) 2,008.5円 2,016.0円 1,952.5円 12,780,100株 21.0倍 1.60%
6770 アルプスアルパイン 2,001.5円 +27.0(+1.37%) 1,992.5円 2,017.0円 1,980.5円 888,800株 22.9倍 2.99%
6841 横河電機 5,247円 +57(+1.10%) 5,336円 5,336円 5,231円 787,600株 24.5倍 1.21%
6857 アドバンテスト 22,850円 +1,080(+4.96%) 22,400円 23,200円 22,150円 11,305,900株 60.3倍 0.24%
6861 キーエンス 59,310円 -210(-0.35%) 60,000円 60,050円 59,280円 631,100株 33.4倍 0.92%
6902 デンソー 2,226.0円 +23.5(+1.07%) 2,237.0円 2,243.0円 2,221.5円 6,449,100株 12.0倍 2.87%
6920 レーザーテック 38,730円 +2,130(+5.82%) 37,600円 39,370円 37,410円 6,996,600株 57.8倍 0.84%
6952 カシオ計算機 1,316.0円 +17.5(+1.35%) 1,296.0円 1,321.0円 1,294.5円 994,300株 20.0倍 3.41%
6954 ファナック 6,580円 +39(+0.60%) 6,600円 6,666円 6,501円 4,970,200株 39.0倍 1.53%
6963 ローム 2,648.5円 +138.5(+5.52%) 2,618.5円 2,719.0円 2,604.0円 10,703,000株 113.6倍 1.88%
6971 京セラ 2,336.0円 +51.5(+2.25%) 2,307.0円 2,342.0円 2,303.5円 4,932,200株 33.1倍 2.14%
6976 太陽誘電 3,601円 +69(+1.95%) 3,559円 3,690円 3,539円 1,835,200株 50.0倍 2.49%
6981 村田製作所 3,334円 +34(+1.03%) 3,370円 3,373円 3,312円 7,140,600株 27.5倍 1.79%
6988 日東電工 3,674円 +64(+1.77%) 3,652円 3,704円 3,632円 4,214,200株 19.6倍 1.63%
7004 カナデビア 1,037円 +7(+0.68%) 1,036円 1,045円 1,033円 503,200株 17.4倍 2.41%
7011 三菱重工業 4,697円 -98(-2.04%) 4,790円 4,813円 4,673円 24,388,800株 68.6倍 0.51%
7012 川崎重工業 13,625円 -775(-5.38%) 14,475円 14,540円 13,575円 5,353,900株 27.7倍 1.10%
7013 IHI 3,541円 -126(-3.44%) 3,720円 3,736円 3,503円 20,006,300株 30.0倍 0.56%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,397.5円 +21.5(+1.56%) 1,399.5円 1,405.5円 1,384.5円 2,687,700株 15.2倍 2.64%
7201 日産自動車 409.0円 +2.9(+0.71%) 411.0円 416.2円 409.0円 18,741,700株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,567.0円 +6.0(+0.23%) 2,589.0円 2,616.0円 2,567.0円 1,888,100株 13.5倍 3.58%
7203 トヨタ自動車 3,584円 +32(+0.90%) 3,630円 3,639円 3,570円 17,423,300株 15.9倍 2.65%
7205 日野自動車 406円 ±0(±0.00%) 411円 414円 406円 2,286,600株 5.8倍 0.00%
7211 三菱自動車 397.7円 +4.3(+1.09%) 400.8円 406.4円 397.7円 9,589,800株 53.2倍 2.51%
7261 マツダ 1,235.0円 +7.0(+0.57%) 1,246.5円 1,265.5円 1,235.0円 5,178,900株 38.9倍 4.45%
7267 ホンダ 1,639.0円 +31.5(+1.96%) 1,636.0円 1,650.0円 1,629.0円 12,992,000株 21.2倍 4.27%
7269 スズキ 2,273.0円 -10.5(-0.46%) 2,317.0円 2,322.0円 2,270.0円 5,694,800株 13.7倍 1.97%
7270 SUBARU 3,489円 +35(+1.01%) 3,500円 3,524円 3,479円 2,761,900株 15.6倍 3.29%
7272 ヤマハ発動機 1,223.0円 +5.5(+0.45%) 1,229.5円 1,243.5円 1,220.0円 5,411,300株 26.3倍 4.08%
7453 良品計画 3,051円 -83(-2.65%) 3,146円 3,149円 3,051円 4,369,200株 30.5倍 0.91%
7731 ニコン 1,950.0円 +113.0(+6.15%) 1,837.0円 1,977.0円 1,836.5円 3,080,600株 32.0倍 2.56%
7733 オリンパス 1,884.5円 +5.5(+0.29%) 1,916.5円 1,919.0円 1,880.5円 3,879,000株 22.0倍 1.59%
7735 SCREENホールディングス 19,705円 +1,730(+9.62%) 18,500円 19,810円 18,450円 3,011,700株 21.1倍 1.42%
7741 HOYA 25,100円 +185(+0.74%) 25,600円 25,620円 25,070円 736,400株 38.3倍 0.99%
7751 キヤノン 4,672円 +32(+0.69%) 4,674円 4,709円 4,650円 2,814,500株 12.6倍 3.42%
7752 リコー 1,409.0円 +29.0(+2.10%) 1,397.0円 1,414.0円 1,391.5円 2,157,800株 14.3倍 2.83%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,068円 -32(-0.78%) 4,115円 4,123円 4,039円 1,947,700株 21.9倍 1.59%
7911 TOPPANホールディングス 4,861円 +309(+6.79%) 4,672円 4,929円 4,632円 2,645,500株 19.6倍 1.15%
7912 大日本印刷 2,851.5円 +55.0(+1.97%) 2,811.5円 2,864.0円 2,798.5円 1,480,000株 13.7倍 1.40%
7951 ヤマハ 1,159.5円 +11.5(+1.00%) 1,155.0円 1,167.0円 1,146.5円 1,617,800株 22.5倍 2.24%
7974 任天堂 9,950円 -230(-2.26%) 10,250円 10,265円 9,950円 10,837,100株 33.0倍 1.81%
8001 伊藤忠商事 2,059.0円 +9.5(+0.46%) 2,081.0円 2,083.5円 2,042.0円 11,465,100株 16.0倍 2.03%
8002 丸紅 5,129円 +34(+0.67%) 5,130円 5,174円 5,073円 3,691,800株 16.5倍 1.94%
8015 豊田通商 5,697円 -105(-1.81%) 5,826円 5,861円 5,697円 2,314,600株 16.7倍 2.03%
8031 三井物産 5,133円 +43(+0.84%) 5,190円 5,199円 5,116円 4,527,700株 17.8倍 2.24%
8035 東京エレクトロン 42,500円 +1,290(+3.13%) 42,820円 43,330円 42,110円 4,242,100株 39.9倍 1.25%
8053 住友商事 6,298円 +47(+0.75%) 6,333円 6,355円 6,258円 2,749,600株 13.2倍 2.22%
8058 三菱商事 4,082円 +36(+0.89%) 4,116円 4,138円 4,066円 8,265,900株 21.6倍 2.69%
8233 高島屋 1,907.0円 -2.0(-0.10%) 1,916.5円 1,926.5円 1,907.0円 870,700株 13.9倍 1.78%
8252 丸井グループ 3,059円 -43(-1.39%) 3,100円 3,102円 3,059円 861,800株 19.6倍 4.28%
8253 クレディセゾン 4,234円 +48(+1.15%) 4,201円 4,275円 4,192円 445,700株 10.3倍 3.07%
8267 イオン 2,212.5円 -129.5(-5.53%) 2,305.5円 2,325.0円 2,206.0円 14,951,900株 102.0倍 0.61%
8304 あおぞら銀行 2,517.0円 +4.0(+0.16%) 2,515.0円 2,545.5円 2,507.5円 1,542,500株 15.8倍 3.49%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,817.5円 -14.0(-0.49%) 2,882.5円 2,896.0円 2,817.5円 41,165,400株 15.2倍 2.62%
8308 りそなホールディングス 1,745.0円 +16.5(+0.95%) 1,770.0円 1,779.0円 1,745.0円 7,333,500株 16.4倍 1.66%
8309 三井住友トラストグループ 4,973円 +14(+0.28%) 5,029円 5,062円 4,973円 2,239,600株 11.7倍 3.41%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,408円 +13(+0.24%) 5,495円 5,500円 5,408円 11,861,300株 13.8倍 2.90%
8331 千葉銀行 1,995.0円 +27.0(+1.37%) 1,987.5円 2,020.0円 1,987.5円 3,223,200株 16.3倍 2.40%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 5,513円 +46(+0.84%) 5,567円 5,577円 5,508円 968,800株 13.0倍 3.08%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,609円 +52(+0.79%) 6,738円 6,766円 6,588円 9,042,200株 14.4倍 2.19%
8591 オリックス 4,717円 -22(-0.46%) 4,800円 4,801円 4,686円 3,235,800株 11.9倍 2.54%
8601 大和証券グループ本社 1,509.5円 +19.5(+1.31%) 1,506.0円 1,511.5円 1,495.0円 4,785,400株 14.2倍 2.91%
8604 野村ホールディングス 1,413.5円 +14.0(+1.00%) 1,429.5円 1,430.0円 1,405.0円 7,725,000株 12.3倍 3.29%
8630 SOMPOホールディングス 5,513円 -18(-0.33%) 5,571円 5,599円 5,486円 2,240,800株 9.2倍 2.72%
8697 日本取引所グループ 1,764.0円 +6.5(+0.37%) 1,766.0円 1,775.5円 1,758.5円 2,047,100株 27.8倍 2.83%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,955円 ±0(±0.00%) 3,981円 3,993円 3,932円 3,070,900株 9.9倍 3.91%
8750 第一生命ホールディングス 1,336.0円 -11.0(-0.82%) 1,355.0円 1,361.5円 1,336.0円 8,183,000株 12.1倍 3.81%
8766 東京海上ホールディングス 5,811円 -8(-0.14%) 5,852円 5,872円 5,793円 6,064,100株 11.9倍 3.63%
8795 T&Dホールディングス 3,738円 -69(-1.81%) 3,816円 3,846円 3,735円 2,442,000株 15.3倍 3.31%
8801 三井不動産 1,834.5円 +53.5(+3.00%) 1,819.0円 1,834.5円 1,791.5円 10,825,600株 18.9倍 1.85%
8802 三菱地所 3,930円 +10(+0.26%) 3,930円 3,963円 3,909円 3,395,400株 24.4倍 1.17%
8804 東京建物 3,685円 +59(+1.63%) 3,680円 3,700円 3,649円 908,900株 13.1倍 2.79%
8830 住友不動産 4,152円 +48(+1.17%) 4,170円 4,194円 4,123円 2,571,700株 18.3倍 1.03%
9001 東武鉄道 2,763.5円 +9.5(+0.34%) 2,765.0円 2,779.0円 2,750.0円 468,600株 10.5倍 2.35%
9005 東急 1,806.5円 +16.5(+0.92%) 1,790.0円 1,807.0円 1,789.0円 1,461,100株 12.2倍 1.54%
9007 小田急電鉄 1,706.0円 -11.0(-0.64%) 1,713.5円 1,723.0円 1,703.5円 727,000株 16.8倍 2.93%
9008 京王電鉄 3,970円 -7(-0.18%) 3,977円 3,997円 3,962円 389,500株 11.0倍 2.77%
9009 京成電鉄 1,263.5円 +5.0(+0.40%) 1,263.5円 1,280.5円 1,260.5円 1,469,600株 14.3倍 1.42%
9020 JR東日本 3,968円 -23(-0.58%) 4,000円 4,000円 3,953円 2,031,900株 18.8倍 1.76%
9021 JR西日本 3,170円 +10(+0.32%) 3,167円 3,198円 3,160円 1,347,700株 12.1倍 2.85%
9022 JR東海 4,226円 +9(+0.21%) 4,250円 4,253円 4,219円 2,306,800株 8.4倍 0.75%
9064 ヤマトホールディングス 2,060.5円 -8.5(-0.41%) 2,063.5円 2,086.0円 2,056.0円 1,132,200株 27.1倍 2.23%
9101 日本郵船 5,089円 +11(+0.22%) 5,115円 5,144円 5,086円 2,187,100株 9.9倍 4.42%
9104 商船三井 4,750円 +15(+0.32%) 4,768円 4,794円 4,750円 2,591,700株 9.0倍 4.21%
9107 川崎汽船 2,235.0円 +10.0(+0.45%) 2,242.0円 2,254.5円 2,231.0円 3,535,600株 13.4倍 5.36%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,468円 +7(+0.20%) 3,465円 3,491円 3,453円 433,100株 84.0倍 2.88%
9201 日本航空 2,964.5円 +5.5(+0.19%) 2,970.0円 2,994.0円 2,964.5円 1,853,100株 11.1倍 3.10%
9202 ANAホールディングス 3,063円 +18(+0.59%) 3,050円 3,080円 3,048円 1,395,700株 9.8倍 1.95%
9432 NTT 156.2円 -1.1(-0.70%) 159.0円 159.0円 156.2円 240,689,800株 12.2倍 3.39%
9433 KDDI 2,650.0円 -19.5(-0.73%) 2,683.5円 2,685.5円 2,649.0円 6,426,500株 13.4倍 3.01%
9434 ソフトバンク 214.4円 -0.9(-0.42%) 216.4円 216.5円 214.3円 107,184,400株 19.1倍 4.01%
9501 東京電力ホールディングス 695.5円 -25.1(-3.48%) 715.6円 725.5円 685.1円 108,848,900株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,290.5円 +46.0(+2.05%) 2,245.5円 2,304.5円 2,241.0円 5,338,400株 9.3倍 3.05%
9503 関西電力 2,550.5円 +29.5(+1.17%) 2,529.5円 2,555.5円 2,512.5円 2,986,600株 7.8倍 2.94%
9531 東京ガス 6,706円 +146(+2.23%) 6,606円 6,742円 6,606円 1,388,000株 11.7倍 1.49%
9532 大阪ガス 5,714円 +68(+1.20%) 5,694円 5,738円 5,672円 944,400株 15.5倍 2.10%
9602 東宝 8,032円 -3(-0.04%) 8,000円 8,083円 7,880円 795,400株 28.3倍 1.30%
