日経225 2026/01/14 結果

2026/01/14 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,152.0円 +10.5(+0.92%) 1,142.0円 1,154.0円 1,140.5円 1,204,000株 13.9倍 2.43%
1605 INPEX 3,266円 +105(+3.32%) 3,242円 3,275円 3,175円 8,930,200株 9.7倍 3.06%
1721 コムシスホールディングス 4,873円 +64(+1.33%) 4,854円 4,892円 4,783円 492,700株 18.2倍 2.46%
1801 大成建設 17,200円 +90(+0.53%) 17,120円 17,270円 16,970円 1,132,100株 20.4倍 1.45%
1802 大林組 3,587円 +35(+0.99%) 3,544円 3,591円 3,513円 3,084,900株 16.5倍 2.28%
1803 清水建設 2,895.5円 +56.5(+1.99%) 2,870.0円 2,909.0円 2,842.0円 2,153,000株 26.1倍 1.51%
1808 長谷工コーポレーション 3,260円 +14(+0.43%) 3,261円 3,261円 3,232円 742,400株 14.8倍 2.76%
1812 鹿島 6,526円 +243(+3.87%) 6,345円 6,526円 6,290円 2,558,900株 19.6倍 2.02%
1925 大和ハウス工業 5,412円 +72(+1.35%) 5,380円 5,430円 5,353円 2,675,100株 11.5倍 3.23%
1928 積水ハウス 3,579円 -14(-0.39%) 3,610円 3,615円 3,579円 3,673,300株 10.0倍 4.02%
1963 日揮ホールディングス 2,140.0円 +41.5(+1.98%) 2,124.0円 2,161.5円 2,098.0円 1,657,500株 18.4倍 1.86%
2002 日清製粉グループ本社 1,946.0円 +19.0(+0.99%) 1,936.0円 1,953.0円 1,927.0円 744,500株 18.5倍 3.08%
2269 明治ホールディングス 3,524円 -13(-0.37%) 3,522円 3,537円 3,498円 1,135,600株 17.6倍 2.97%
2282 日本ハム 6,897円 +35(+0.51%) 6,893円 6,984円 6,840円 534,500株 19.3倍 2.26%
2413 エムスリー 2,098.0円 -43.0(-2.01%) 2,138.0円 2,147.0円 2,095.0円 3,171,400株 31.5倍 1.00%
2432 ディー・エヌ・エー 2,550.0円 -14.0(-0.55%) 2,557.5円 2,579.5円 2,538.0円 1,235,400株 18.9倍 1.56%
2501 サッポロホールディングス 1,498.5円 -4.5(-0.30%) 1,510.5円 1,522.5円 1,492.0円 1,560,200株 35.4倍 1.20%
2502 アサヒグループホールディングス 1,660.0円 +8.0(+0.48%) 1,650.0円 1,665.0円 1,645.0円 7,541,700株 14.4倍 3.13%
2503 キリンホールディングス 2,382.0円 +13.0(+0.55%) 2,368.0円 2,390.0円 2,360.0円 2,488,200株 12.8倍 3.10%
2768 双日 5,773円 +148(+2.63%) 5,662円 5,834円 5,610円 4,123,700株 10.4倍 2.85%
2801 キッコーマン 1,400.5円 +2.0(+0.14%) 1,408.0円 1,415.0円 1,395.5円 2,660,800株 21.6倍 1.78%
2802 味の素 3,411円 +68(+2.03%) 3,361円 3,438円 3,348円 4,666,300株 27.3倍 1.40%
2871 ニチレイ 1,814.5円 -7.5(-0.41%) 1,812.0円 1,830.5円 1,800.5円 1,536,400株 16.2倍 2.59%
2914 日本たばこ産業 5,825円 +32(+0.55%) 5,804円 5,844円 5,794円 4,683,300株 18.4倍 4.01%
3086 J・フロントリテイリング 2,298.5円 +5.0(+0.22%) 2,310.0円 2,326.5円 2,298.0円 1,135,400株 21.9倍 2.34%
3092 ZOZO 1,283.0円 -12.5(-0.96%) 1,306.5円 1,308.0円 1,270.5円 3,180,800株 23.7倍 3.03%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,561.5円 +16.5(+0.65%) 2,560.0円 2,593.0円 2,549.0円 2,310,600株 14.5倍 2.53%
3289 東急不動産ホールディングス 1,488.5円 +1.5(+0.10%) 1,515.0円 1,517.0円 1,483.5円 2,231,700株 11.8倍 2.98%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,249.5円 +51.5(+2.34%) 2,212.5円 2,261.5円 2,204.0円 7,191,600株 19.5倍 2.22%
3401 帝人 1,412.5円 +38.5(+2.80%) 1,375.0円 1,414.5円 1,373.5円 1,170,800株 --倍 3.53%
3402 東レ 1,136.0円 +11.0(+0.98%) 1,131.0円 1,138.0円 1,125.0円 5,858,400株 20.5倍 1.76%
3405 クラレ 1,668.5円 +20.5(+1.24%) 1,653.5円 1,679.0円 1,652.0円 979,200株 22.2倍 3.23%
3407 旭化成 1,493.0円 +31.5(+2.16%) 1,470.0円 1,493.0円 1,463.5円 3,842,400株 14.4倍 2.67%
3436 SUMCO 1,624.0円 +68.5(+4.40%) 1,560.0円 1,641.0円 1,552.0円 7,162,000株 --倍 1.23%
3659 ネクソン 4,177円 +39(+0.94%) 4,208円 4,249円 4,156円 1,891,000株 31.9倍 1.07%
3697 SHIFT 952.7円 -27.6(-2.82%) 967.2円 985.1円 942.1円 7,913,800株 18.5倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 914.1円 +6.7(+0.74%) 908.1円 918.1円 907.0円 4,020,200株 16.4倍 3.93%
4004 レゾナック・ホールディングス 6,816円 +16(+0.24%) 6,795円 6,882円 6,760円 2,302,300株 47.4倍 0.95%
4005 住友化学 484.8円 +19.4(+4.17%) 471.1円 487.6円 470.2円 19,118,000株 17.6倍 2.47%
4021 日産化学 5,532円 +87(+1.60%) 5,500円 5,573円 5,461円 680,200株 16.9倍 3.25%
4042 東ソー 2,513.5円 +45.0(+1.82%) 2,472.0円 2,515.0円 2,472.0円 1,076,300株 20.5倍 3.97%
4043 トクヤマ 4,357円 +102(+2.40%) 4,288円 4,379円 4,279円 456,600株 10.8倍 2.75%
4061 デンカ 3,027円 +66.5(+2.25%) 2,998.0円 3,049円 2,991.5円 1,079,100株 17.3倍 3.30%
4062 イビデン 7,436円 +166(+2.28%) 7,300円 7,534円 7,262円 4,441,600株 56.1倍 0.33%
4063 信越化学工業 5,552円 +108(+1.98%) 5,458円 5,590円 5,425円 9,388,400株 22.1倍 1.90%
4151 協和キリン 2,572.5円 +14.0(+0.55%) 2,582.0円 2,591.5円 2,556.0円 813,300株 23.6倍 2.33%
4183 三井化学 2,083.0円 +29.5(+1.44%) 2,055.0円 2,099.0円 2,054.0円 1,796,000株 14.2倍 3.60%
4188 三菱ケミカルグループ 987.4円 +17.5(+1.80%) 972.2円 991.0円 969.9円 6,044,200株 10.7倍 3.24%
4208 UBE 2,689.0円 +32.5(+1.22%) 2,665.0円 2,698.0円 2,661.0円 569,800株 9.4倍 4.09%
4307 野村総合研究所 6,139円 -68(-1.10%) 6,118円 6,190円 6,068円 1,765,200株 33.8倍 1.20%
4324 電通グループ 3,142円 -400(-11.29%) 3,552円 3,552円 3,137円 5,193,600株 --倍 0.00%
4385 メルカリ 3,206円 -34(-1.05%) 3,250円 3,251円 3,195円 1,186,600株 26.4倍 0.00%
4452 花王 6,249円 -6(-0.10%) 6,280円 6,311円 6,248円 1,685,200株 23.3倍 2.46%
4502 武田薬品工業 5,150円 +130(+2.59%) 5,070円 5,196円 5,068円 7,101,100株 53.1倍 3.88%
4503 アステラス製薬 2,315.0円 +57.0(+2.52%) 2,271.5円 2,324.0円 2,258.0円 8,373,300株 23.0倍 3.36%
4506 住友ファーマ 2,879.0円 +53.5(+1.89%) 2,821.0円 2,903.0円 2,788.0円 9,430,100株 12.4倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,942.0円 +46.5(+1.61%) 2,929.5円 2,956.0円 2,906.5円 3,081,800株 13.3倍 2.24%
4519 中外製薬 8,528円 +91(+1.08%) 8,499円 8,616円 8,437円 1,951,300株 34.2倍 2.93%
4523 エーザイ 4,681円 -37(-0.78%) 4,721円 4,762円 4,681円 1,194,800株 31.8倍 3.41%
4543 テルモ 2,278.0円 +8.0(+0.35%) 2,242.0円 2,299.5円 2,242.0円 8,392,100株 24.7倍 1.31%
4568 第一三共 3,390円 -150(-4.24%) 3,498円 3,499円 3,390円 11,283,700株 21.7倍 2.30%
4578 大塚ホールディングス 9,158円 -37(-0.40%) 9,133円 9,314円 9,128円 999,500株 14.6倍 1.52%
4661 オリエンタルランド 2,893.5円 +1.0(+0.03%) 2,889.0円 2,902.5円 2,877.0円 3,627,000株 41.8倍 0.48%
4689 LINEヤフー 416.0円 -0.5(-0.12%) 415.0円 417.7円 413.5円 14,001,100株 16.7倍 1.75%
4704 トレンドマイクロ 6,599円 +40(+0.61%) 6,541円 6,619円 6,514円 734,600株 28.5倍 2.78%
4751 サイバーエージェント 1,421.0円 +22.0(+1.57%) 1,395.0円 1,424.5円 1,385.0円 3,043,400株 28.8倍 1.33%
4755 楽天グループ 1,005.0円 -5.0(-0.50%) 1,010.5円 1,011.5円 1,002.5円 6,459,400株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,439円 +103(+3.09%) 3,360円 3,464円 3,358円 6,295,500株 15.8倍 2.03%
4902 コニカミノルタ 723.2円 +28.8(+4.15%) 698.7円 726.8円 694.0円 3,731,400株 13.2倍 1.38%
4911 資生堂 2,614.5円 +146.5(+5.94%) 2,518.0円 2,667.5円 2,502.0円 6,938,900株 --倍 1.52%
5019 出光興産 1,275.5円 +34.5(+2.78%) 1,260.0円 1,276.0円 1,251.5円 3,450,400株 20.8倍 2.82%
5020 ENEOSホールディングス 1,236.5円 +24.0(+1.98%) 1,238.5円 1,239.0円 1,221.5円 7,891,400株 24.6倍 2.74%
5101 横浜ゴム 6,526円 +130(+2.03%) 6,448円 6,534円 6,403円 384,400株 11.6倍 1.71%
5108 ブリヂストン 3,494円 +14(+0.40%) 3,472円 3,505円 3,460円 3,998,900株 17.6倍 3.29%
5201 AGC 5,412円 +67(+1.25%) 5,356円 5,475円 5,354円 1,705,500株 20.1倍 3.88%
5214 日本電気硝子 6,548円 +298(+4.77%) 6,302円 6,650円 6,291円 846,800株 21.4倍 2.21%
5233 太平洋セメント 4,150円 -2(-0.05%) 4,129円 4,180円 4,115円 535,400株 10.2倍 2.40%
5301 東海カーボン 1,041.5円 +32.0(+3.17%) 1,019.0円 1,041.5円 1,016.0円 1,748,500株 12.3倍 2.88%
5332 TOTO 4,629円 +93(+2.05%) 4,628円 4,658円 4,561円 885,500株 26.2倍 2.16%
5333 日本ガイシ 3,755円 +114(+3.13%) 3,693円 3,785円 3,669円 1,440,200株 19.6倍 2.02%
5401 日本製鉄 659.9円 +0.4(+0.06%) 664.0円 671.7円 658.6円 27,266,300株 --倍 3.63%
5406 神戸製鋼所 2,253.5円 +44.5(+2.01%) 2,218.0円 2,257.0円 2,208.0円 3,669,400株 8.8倍 3.55%
5411 JFEホールディングス 2,125.5円 +32.5(+1.55%) 2,100.0円 2,128.5円 2,091.0円 6,051,400株 18.0倍 3.76%
5631 日本製鋼所 9,364円 +466(+5.24%) 8,959円 9,364円 8,947円 1,682,200株 37.2倍 0.93%
5706 三井金属 21,445円 +1,150(+5.67%) 20,670円 21,600円 20,460円 2,174,000株 28.5倍 0.97%
5711 三菱マテリアル 4,387円 +182(+4.33%) 4,237円 4,400円 4,203円 2,369,800株 28.6倍 2.27%
5713 住友金属鉱山 7,846円 +336(+4.47%) 7,605円 7,846円 7,537円 4,139,700株 28.6倍 1.66%
5714 DOWAホールディングス 8,824円 +148(+1.71%) 8,670円 8,824円 8,526円 925,300株 16.9倍 2.07%
5801 古河電気工業 9,965円 +1(+0.01%) 9,990円 10,075円 9,866円 2,189,500株 19.4倍 1.20%
5802 住友電気工業 6,479円 ±0(±0.00%) 6,565円 6,579円 6,375円 4,850,500株 21.9倍 1.82%
5803 フジクラ 17,295円 +130(+0.76%) 17,300円 17,390円 16,875円 6,475,400株 36.1倍 1.09%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,635.5円 +32.0(+1.23%) 2,603.5円 2,644.0円 2,587.0円 2,073,100株 16.4倍 2.95%
6098 リクルートホールディングス 9,097円 -77(-0.84%) 9,174円 9,224円 9,036円 3,644,200株 28.4倍 0.27%
6103 オークマ 3,920円 +70(+1.82%) 3,860円 3,940円 3,855円 478,600株 23.7倍 2.55%
6113 アマダ 1,987.0円 +56.0(+2.90%) 1,946.0円 2,002.5円 1,942.0円 1,700,900株 19.4倍 3.12%
6146 ディスコ 60,000円 +2,570(+4.48%) 58,230円 60,160円 58,130円 3,226,500株 54.2倍 0.70%
6178 日本郵政 1,831.0円 +16.5(+0.91%) 1,814.5円 1,834.5円 1,809.0円 5,876,600株 16.1倍 2.73%
6273 SMC 64,060円 +2,450(+3.98%) 62,000円 64,200円 61,580円 374,800株 26.4倍 1.56%
6301 コマツ 5,399円 +118(+2.23%) 5,297円 5,475円 5,293円 5,387,700株 15.2倍 3.51%
6302 住友重機械工業 4,676円 +168(+3.73%) 4,505円 4,676円 4,505円 982,500株 22.4倍 2.67%
6305 日立建機 5,289円 +130(+2.52%) 5,195円 5,306円 5,178円 811,900株 15.2倍 3.30%
6326 クボタ 2,381.0円 +14.0(+0.59%) 2,367.0円 2,398.5円 2,360.5円 4,045,000株 19.0倍 2.09%
6361 荏原 4,657円 +65(+1.42%) 4,600円 4,657円 4,551円 4,009,800株 28.7倍 1.20%
6367 ダイキン工業 19,700円 -55(-0.28%) 19,965円 20,080円 19,700円 1,107,300株 20.6倍 1.67%
6471 日本精工 1,106.5円 +24.5(+2.26%) 1,088.0円 1,109.0円 1,083.5円 2,675,600株 33.8倍 3.07%
6472 NTN 380.8円 +8.8(+2.37%) 376.6円 381.4円 374.8円 3,545,200株 --倍 2.88%
6473 ジェイテクト 1,893.0円 +22.0(+1.18%) 1,874.0円 1,900.0円 1,870.0円 1,219,800株 30.1倍 3.16%
6479 ミネベアミツミ 3,236円 +161(+5.24%) 3,108円 3,285円 3,100円 2,451,400株 18.3倍 1.54%
6501 日立製作所 5,398円 +68(+1.28%) 5,353円 5,398円 5,301円 10,936,000株 32.4倍 0.85%
6503 三菱電機 5,148円 +111(+2.20%) 5,065円 5,148円 5,048円 6,169,300株 28.4倍 1.06%
6504 富士電機 12,715円 +215(+1.72%) 12,740円 12,840円 12,595円 833,900株 21.0倍 1.38%
6506 安川電機 5,246円 +325(+6.60%) 5,010円 5,330円 5,004円 12,969,100株 36.7倍 1.29%
6526 ソシオネクスト 2,372.5円 +32.0(+1.37%) 2,356.5円 2,382.0円 2,348.5円 4,892,100株 62.0倍 2.10%
6532 ベイカレント 6,768円 -60(-0.88%) 6,820円 6,920円 6,734円 1,539,600株 27.5倍 1.47%
6645 オムロン 4,054円 +39(+0.97%) 4,043円 4,109円 4,022円 1,334,600株 27.4倍 2.56%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,747円 -55(-1.45%) 3,862円 3,866円 3,747円 901,100株 11.3倍 2.13%
6701 NEC 5,938円 +100(+1.71%) 5,860円 5,943円 5,818円 6,184,900株 34.4倍 0.53%
6702 富士通 4,634円 +87(+1.91%) 4,580円 4,639円 4,579円 6,676,700株 20.8倍 0.64%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,410.0円 -10.0(-0.41%) 2,420.0円 2,443.5円 2,395.5円 8,786,400株 198.5倍 1.16%
6724 セイコーエプソン 2,056.0円 +16.0(+0.78%) 2,050.0円 2,069.5円 2,039.5円 1,462,100株 16.0倍 3.59%
6752 パナソニックホールディングス 2,177.0円 +26.5(+1.23%) 2,164.5円 2,208.5円 2,142.5円 12,090,700株 19.5倍 1.83%
6753 シャープ 795.2円 +9.6(+1.22%) 786.0円 801.9円 784.3円 2,602,900株 9.7倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,848円 +13(+0.34%) 3,905円 3,906円 3,830円 23,065,400株 21.8倍 0.64%
6762 TDK 2,043.0円 -59.5(-2.83%) 2,093.5円 2,096.0円 2,029.5円 20,859,500株 21.5倍 1.56%
6770 アルプスアルパイン 2,039.5円 +57.5(+2.90%) 2,008.0円 2,048.5円 2,003.5円 1,165,000株 23.4倍 2.94%
6841 横河電機 5,350円 +164(+3.16%) 5,212円 5,350円 5,212円 961,500株 24.9倍 1.19%
6857 アドバンテスト 23,060円 +1,075(+4.89%) 22,160円 23,285円 22,160円 12,797,700株 60.8倍 0.23%
6861 キーエンス 58,830円 +440(+0.75%) 59,000円 59,740円 58,680円 928,900株 33.1倍 0.93%
6902 デンソー 2,218.5円 +9.5(+0.43%) 2,199.5円 2,221.0円 2,193.5円 5,128,700株 12.0倍 2.88%
6920 レーザーテック 34,800円 +1,720(+5.20%) 33,670円 35,290円 33,460円 5,291,800株 51.9倍 0.94%
6952 カシオ計算機 1,329.5円 +12.5(+0.95%) 1,317.5円 1,339.5円 1,317.5円 772,500株 20.2倍 3.38%
6954 ファナック 6,935円 +305(+4.60%) 6,771円 6,950円 6,758円 7,973,200株 41.1倍 1.45%
6963 ローム 2,444.0円 +27.5(+1.14%) 2,417.5円 2,453.5円 2,410.0円 2,781,100株 104.8倍 2.04%
6971 京セラ 2,273.0円 +8.0(+0.35%) 2,288.5円 2,288.5円 2,256.0円 4,533,500株 32.2倍 2.19%
6976 太陽誘電 3,684円 +238(+6.91%) 3,476円 3,758円 3,466円 3,472,000株 51.1倍 2.44%
6981 村田製作所 3,445円 +137(+4.14%) 3,307円 3,485円 3,300円 8,989,600株 28.5倍 1.74%
6988 日東電工 3,809円 +64(+1.71%) 3,784円 3,824円 3,746円 3,474,000株 20.3倍 1.57%
7004 カナデビア 1,039円 +30(+2.97%) 1,016円 1,042円 1,016円 912,600株 17.4倍 2.40%
7011 三菱重工業 4,710円 +234(+5.23%) 4,509円 4,710円 4,497円 46,385,500株 68.8倍 0.50%
7012 川崎重工業 13,825円 +405(+3.02%) 13,400円 13,900円 13,340円 5,549,600株 28.1倍 1.08%
7013 IHI 3,458円 +37(+1.08%) 3,475円 3,560円 3,433円 25,568,600株 29.3倍 0.57%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,397.5円 +17.0(+1.23%) 1,393.0円 1,397.5円 1,367.0円 5,060,700株 15.2倍 2.64%
7201 日産自動車 425.7円 +10.5(+2.53%) 420.0円 426.8円 414.8円 26,273,000株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,634.5円 +31.0(+1.19%) 2,616.0円 2,637.5円 2,603.0円 1,835,300株 13.9倍 3.49%
7203 トヨタ自動車 3,622円 -19(-0.52%) 3,620円 3,645円 3,562円 26,474,500株 16.1倍 2.62%
7205 日野自動車 405円 +1(+0.25%) 403円 406円 400円 2,557,900株 5.8倍 0.00%
7211 三菱自動車 387.4円 +7.3(+1.92%) 380.5円 389.9円 376.3円 12,422,400株 51.8倍 2.58%
7261 マツダ 1,299.0円 +15.5(+1.21%) 1,284.0円 1,301.0円 1,265.5円 4,934,700株 40.9倍 4.23%
7267 ホンダ 1,631.0円 +27.5(+1.71%) 1,610.5円 1,642.5円 1,600.5円 16,260,500株 21.1倍 4.29%
7269 スズキ 2,389.0円 +46.0(+1.96%) 2,357.5円 2,401.5円 2,342.0円 7,746,900株 14.4倍 1.88%
7270 SUBARU 3,598円 +62(+1.75%) 3,574円 3,639円 3,530円 2,923,400株 16.0倍 3.19%
7272 ヤマハ発動機 1,265.0円 +11.5(+0.92%) 1,258.5円 1,269.0円 1,248.0円 7,146,700株 27.2倍 3.95%
7453 良品計画 2,893.5円 +77.0(+2.73%) 2,808.0円 2,893.5円 2,791.0円 8,223,800株 28.9倍 0.96%
7731 ニコン 1,867.5円 +39.5(+2.16%) 1,829.0円 1,872.0円 1,828.0円 1,104,900株 30.7倍 2.67%
7733 オリンパス 2,112.5円 +40.5(+1.95%) 2,092.5円 2,137.0円 2,078.0円 3,285,900株 24.7倍 1.42%
7735 SCREENホールディングス 16,790円 +490(+3.01%) 16,290円 16,800円 16,250円 1,416,100株 18.0倍 1.66%
7741 HOYA 25,975円 +1,220(+4.93%) 25,090円 26,055円 24,975円 1,318,200株 39.7倍 0.96%
7751 キヤノン 4,822円 +98(+2.07%) 4,750円 4,825円 4,727円 4,591,100株 13.0倍 3.31%
7752 リコー 1,466.5円 +27.0(+1.88%) 1,452.0円 1,474.5円 1,445.0円 1,730,500株 14.9倍 2.72%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,238円 +39(+0.93%) 4,198円 4,282円 4,180円 2,049,800株 22.8倍 1.53%
7911 TOPPANホールディングス 4,595円 -28(-0.61%) 4,610円 4,630円 4,555円 984,100株 18.5倍 1.21%
7912 大日本印刷 2,792.0円 +17.5(+0.63%) 2,774.5円 2,808.0円 2,768.5円 1,271,800株 13.5倍 1.43%
7951 ヤマハ 1,163.0円 +10.5(+0.91%) 1,160.5円 1,163.0円 1,148.5円 1,798,300株 22.6倍 2.23%
7974 任天堂 10,220円 +270(+2.71%) 10,100円 10,230円 10,050円 8,035,600株 33.9倍 1.77%
8001 伊藤忠商事 2,062.0円 +8.0(+0.39%) 2,050.5円 2,070.5円 2,038.0円 14,656,500株 16.0倍 2.03%
8002 丸紅 5,055円 +106(+2.14%) 4,954円 5,059円 4,951円 5,521,100株 16.2倍 1.97%
8015 豊田通商 5,964円 +102(+1.74%) 5,900円 5,964円 5,845円 2,259,500株 17.4倍 1.94%
8031 三井物産 5,048円 +48(+0.96%) 5,012円 5,062円 4,989円 6,519,200株 17.5倍 2.27%
8035 東京エレクトロン 42,310円 +1,280(+3.12%) 41,460円 42,400円 41,260円 4,203,600株 39.7倍 1.25%
8053 住友商事 5,981円 +31(+0.52%) 5,965円 6,017円 5,903円 3,413,600株 12.5倍 2.34%
8058 三菱商事 4,055円 +76(+1.91%) 4,000円 4,058円 3,984円 10,371,700株 21.4倍 2.71%
8233 高島屋 1,940.0円 +24.5(+1.28%) 1,913.0円 1,956.0円 1,907.0円 2,009,700株 14.2倍 1.75%
8252 丸井グループ 3,199円 -3(-0.09%) 3,235円 3,241円 3,189円 828,100株 20.5倍 4.09%
8253 クレディセゾン 4,353円 -7(-0.16%) 4,400円 4,400円 4,322円 591,700株 10.5倍 2.98%
8267 イオン 2,191.0円 ±0.0(±0.00%) 2,200.0円 2,215.0円 2,151.5円 10,296,700株 101.0倍 0.62%
8304 あおぞら銀行 2,685.5円 +48.0(+1.82%) 2,644.0円 2,688.0円 2,639.0円 1,559,000株 16.8倍 3.27%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,879.5円 +97.5(+3.50%) 2,800.0円 2,879.5円 2,784.0円 61,539,800株 15.5倍 2.56%
8308 りそなホールディングス 1,721.0円 +38.0(+2.26%) 1,700.0円 1,723.0円 1,676.5円 9,149,500株 16.1倍 1.68%
8309 三井住友トラストグループ 5,083円 +59(+1.17%) 5,050円 5,092円 5,023円 2,607,900株 12.0倍 3.34%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,555円 +140(+2.59%) 5,488円 5,555円 5,426円 16,042,500株 14.1倍 2.82%
8331 千葉銀行 1,989.5円 +52.0(+2.68%) 1,960.5円 1,993.0円 1,931.5円 3,778,200株 16.3倍 2.41%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 5,523円 +66(+1.21%) 5,500円 5,546円 5,442円 857,900株 13.0倍 3.07%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,726円 +197(+3.02%) 6,575円 6,726円 6,548円 12,213,900株 14.7倍 2.15%
8591 オリックス 4,793円 +20(+0.42%) 4,800円 4,819円 4,758円 3,310,600株 12.0倍 2.50%
8601 大和証券グループ本社 1,542.0円 +13.5(+0.88%) 1,535.0円 1,542.0円 1,513.0円 5,261,300株 14.6倍 2.85%
8604 野村ホールディングス 1,485.0円 +9.0(+0.61%) 1,479.0円 1,485.0円 1,452.5円 13,283,000株 12.9倍 3.13%
8630 SOMPOホールディングス 5,738円 +4(+0.07%) 5,718円 5,748円 5,654円 2,578,800株 9.5倍 2.61%
8697 日本取引所グループ 1,785.5円 +16.5(+0.93%) 1,763.0円 1,788.5円 1,747.0円 2,834,500株 28.2倍 2.80%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,956円 +48(+1.23%) 3,920円 3,956円 3,879円 4,063,000株 9.9倍 3.91%
8750 第一生命ホールディングス 1,411.0円 +27.5(+1.99%) 1,381.0円 1,411.0円 1,374.0円 8,788,200株 12.8倍 3.61%
8766 東京海上ホールディングス 6,053円 +17(+0.28%) 6,036円 6,058円 5,971円 5,645,100株 12.6倍 3.48%
8795 T&Dホールディングス 3,885円 -49(-1.25%) 3,933円 3,943円 3,852円 1,683,100株 15.9倍 3.19%
8801 三井不動産 1,881.0円 +4.0(+0.21%) 1,905.0円 1,911.0円 1,875.0円 10,371,300株 19.4倍 1.80%
8802 三菱地所 4,157円 +37(+0.90%) 4,150円 4,168円 4,111円 3,063,300株 25.8倍 1.10%
8804 東京建物 3,726円 +19(+0.51%) 3,760円 3,777円 3,714円 582,600株 13.3倍 2.76%
8830 住友不動産 4,283円 +31(+0.73%) 4,300円 4,327円 4,235円 2,767,600株 18.9倍 1.00%
9001 東武鉄道 2,744.0円 +34.0(+1.25%) 2,706.0円 2,745.0円 2,699.5円 807,300株 10.4倍 2.36%
9005 東急 1,802.0円 -17.5(-0.96%) 1,815.0円 1,828.5円 1,793.0円 2,562,100株 12.2倍 1.55%
9007 小田急電鉄 1,698.0円 -12.0(-0.70%) 1,708.0円 1,711.0円 1,693.5円 975,700株 16.7倍 2.94%
9008 京王電鉄 4,026円 -34(-0.84%) 4,060円 4,069円 4,009円 363,900株 11.2倍 2.73%
9009 京成電鉄 1,279.0円 -29.5(-2.25%) 1,302.0円 1,303.0円 1,279.0円 1,746,300株 14.5倍 1.40%
9020 JR東日本 4,137円 -57(-1.36%) 4,124円 4,140円 4,079円 2,818,000株 19.7倍 1.69%
9021 JR西日本 3,130円 +6(+0.19%) 3,108円 3,134円 3,106円 1,339,300株 12.0倍 2.89%
9022 JR東海 4,370円 -30(-0.68%) 4,348円 4,370円 4,307円 2,817,400株 8.7倍 0.73%
9064 ヤマトホールディングス 2,093.0円 -28.5(-1.34%) 2,111.0円 2,115.5円 2,090.0円 1,445,900株 27.6倍 2.19%
9101 日本郵船 5,379円 +73(+1.38%) 5,307円 5,392円 5,287円 2,973,100株 10.5倍 4.18%
9104 商船三井 4,979円 +59(+1.20%) 4,913円 4,979円 4,881円 4,051,300株 9.5倍 4.01%
9107 川崎汽船 2,319.0円 +11.5(+0.50%) 2,310.0円 2,326.0円 2,304.0円 5,791,900株 13.9倍 5.17%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,495円 +67(+1.95%) 3,426円 3,495円 3,422円 703,300株 84.7倍 2.86%
9201 日本航空 2,980.0円 +35.0(+1.19%) 2,956.0円 2,985.5円 2,951.0円 2,482,900株 11.2倍 3.08%
9202 ANAホールディングス 3,066円 +18(+0.59%) 3,048円 3,070円 3,033円 1,915,800株 9.8倍 1.95%
9432 NTT 159.0円 +0.4(+0.25%) 158.7円 159.3円 158.1円 161,589,900株 12.5倍 3.33%
9433 KDDI 2,736.5円 +17.0(+0.63%) 2,721.0円 2,737.0円 2,708.5円 6,816,500株 13.9倍 2.92%
9434 ソフトバンク 217.4円 +0.9(+0.42%) 216.5円 217.4円 215.5円 80,661,800株 19.3倍 3.95%
9501 東京電力ホールディングス 717.8円 -4.2(-0.58%) 724.1円 730.0円 710.5円 53,028,400株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,193.0円 -18.0(-0.81%) 2,215.0円 2,221.0円 2,192.0円 4,688,700株 8.9倍 3.19%
9503 関西電力 2,586.0円 +24.0(+0.94%) 2,564.5円 2,599.5円 2,554.0円 3,369,200株 8.0倍 2.90%
9531 東京ガス 6,503円 +107(+1.67%) 6,460円 6,503円 6,345円 1,273,400株 11.3倍 1.53%
9532 大阪ガス 5,559円 +48(+0.87%) 5,548円 5,565円 5,505円 782,100株 15.1倍 2.15%
9602 東宝 7,848円 -48(-0.61%) 7,997円 7,998円 7,807円 1,102,500株 27.7倍 1.08%
