日経225 2026/01/20 結果

2026/01/20 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,231.0円 +47.0(+3.97%) 1,200.0円 1,234.0円 1,199.0円 2,308,300株 14.9倍 2.27%
1605 INPEX 3,172円 -28(-0.88%) 3,200円 3,209円 3,155円 3,565,600株 9.4倍 3.15%
1721 コムシスホールディングス 4,920円 -53(-1.07%) 4,955円 4,968円 4,914円 269,600株 18.3倍 2.43%
1801 大成建設 15,990円 -220(-1.36%) 16,140円 16,195円 15,855円 934,600株 19.0倍 1.56%
1802 大林組 3,619円 +25(+0.70%) 3,587円 3,619円 3,570円 2,689,100株 16.6倍 2.26%
1803 清水建設 2,780.0円 -67.5(-2.37%) 2,845.0円 2,847.5円 2,780.0円 2,216,000株 25.0倍 1.58%
1808 長谷工コーポレーション 3,241円 -20(-0.61%) 3,257円 3,262円 3,225円 896,600株 14.7倍 2.77%
1812 鹿島 6,588円 +20(+0.30%) 6,575円 6,636円 6,528円 1,617,000株 19.8倍 2.00%
1925 大和ハウス工業 5,406円 -24(-0.44%) 5,400円 5,440円 5,380円 1,101,100株 11.5倍 3.23%
1928 積水ハウス 3,593円 -23(-0.64%) 3,616円 3,617円 3,590円 3,619,200株 10.0倍 4.00%
1963 日揮ホールディングス 2,007.0円 -30.0(-1.47%) 2,020.0円 2,026.0円 1,996.5円 1,765,700株 17.3倍 1.99%
2002 日清製粉グループ本社 2,062.0円 +50.0(+2.49%) 2,015.0円 2,062.0円 2,014.5円 964,500株 19.6倍 2.90%
2269 明治ホールディングス 3,720円 +100(+2.76%) 3,650円 3,741円 3,644円 1,975,100株 18.6倍 2.82%
2282 日本ハム 7,219円 +157(+2.22%) 7,085円 7,247円 7,065円 529,700株 20.2倍 2.16%
2413 エムスリー 2,058.0円 -19.0(-0.91%) 2,071.0円 2,101.5円 2,058.0円 2,910,700株 30.9倍 1.02%
2432 ディー・エヌ・エー 2,565.0円 -42.0(-1.61%) 2,610.5円 2,615.0円 2,556.0円 1,184,700株 19.0倍 1.55%
2501 サッポロホールディングス 1,694.5円 +53.5(+3.26%) 1,635.0円 1,703.5円 1,622.0円 2,043,900株 40.0倍 1.06%
2502 アサヒグループホールディングス 1,700.5円 +24.5(+1.46%) 1,686.0円 1,704.0円 1,678.5円 6,219,400株 14.8倍 3.05%
2503 キリンホールディングス 2,503.0円 +72.5(+2.98%) 2,451.0円 2,505.5円 2,441.0円 4,040,900株 13.5倍 2.95%
2768 双日 5,910円 -120(-1.99%) 5,975円 6,018円 5,889円 2,587,700株 10.6倍 2.79%
2801 キッコーマン 1,453.0円 +50.0(+3.56%) 1,413.0円 1,453.0円 1,407.0円 3,061,400株 22.4倍 1.72%
2802 味の素 3,722円 +69(+1.89%) 3,685円 3,746円 3,628円 10,787,100株 29.8倍 1.28%
2871 ニチレイ 1,948.0円 +101.5(+5.50%) 1,864.5円 1,948.0円 1,863.5円 8,146,900株 17.4倍 2.41%
2914 日本たばこ産業 5,821円 +38(+0.66%) 5,782円 5,830円 5,736円 3,983,700株 18.3倍 4.01%
3086 J・フロントリテイリング 2,308.5円 +20.5(+0.90%) 2,295.0円 2,326.5円 2,290.0円 1,180,300株 22.0倍 2.33%
3092 ZOZO 1,269.5円 -1.5(-0.12%) 1,268.5円 1,283.0円 1,265.0円 1,875,700株 23.4倍 3.07%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,675.0円 +11.0(+0.41%) 2,661.0円 2,704.5円 2,650.5円 2,047,600株 15.1倍 2.42%
3289 東急不動産ホールディングス 1,478.0円 -5.0(-0.34%) 1,478.0円 1,483.0円 1,468.5円 1,153,500株 11.7倍 3.01%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,345.0円 +35.0(+1.52%) 2,310.0円 2,345.0円 2,301.0円 8,238,100株 20.4倍 2.13%
3401 帝人 1,436.5円 -24.0(-1.64%) 1,442.0円 1,449.5円 1,421.0円 1,023,400株 --倍 3.48%
3402 東レ 1,122.5円 -30.5(-2.65%) 1,137.0円 1,140.0円 1,089.0円 10,709,500株 20.3倍 1.78%
3405 クラレ 1,667.0円 -58.0(-3.36%) 1,709.5円 1,714.0円 1,666.0円 1,387,400株 22.2倍 3.23%
3407 旭化成 1,493.0円 -32.0(-2.10%) 1,515.5円 1,522.0円 1,490.5円 4,390,300株 14.4倍 2.67%
3436 SUMCO 1,620.5円 +11.5(+0.71%) 1,631.5円 1,644.5円 1,593.5円 5,090,400株 --倍 1.23%
3659 ネクソン 4,246円 +23(+0.54%) 4,220円 4,280円 4,196円 1,226,500株 32.4倍 1.05%
3697 SHIFT 830.4円 +14.1(+1.73%) 816.3円 841.4円 815.0円 11,599,000株 16.2倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 925.9円 +0.6(+0.06%) 924.0円 926.2円 916.6円 2,692,000株 16.6倍 3.88%
4004 レゾナック・ホールディングス 7,933円 -212(-2.60%) 8,000円 8,055円 7,740円 3,460,800株 55.2倍 0.81%
4005 住友化学 471.1円 -13.0(-2.69%) 482.8円 483.0円 471.1円 13,277,100株 17.1倍 2.54%
4021 日産化学 5,395円 -79(-1.44%) 5,461円 5,469円 5,380円 502,600株 16.4倍 3.33%
4042 東ソー 2,533.5円 -35.5(-1.38%) 2,563.0円 2,565.0円 2,520.5円 1,006,800株 20.6倍 3.94%
4043 トクヤマ 4,319円 -92(-2.09%) 4,413円 4,423円 4,319円 582,300株 10.7倍 2.77%
4061 デンカ 3,060円 -90(-2.86%) 3,097円 3,120円 3,036円 696,100株 17.5倍 3.26%
4062 イビデン 7,932円 +101(+1.29%) 7,870円 8,038円 7,703円 4,074,700株 59.8倍 0.31%
4063 信越化学工業 5,545円 -155(-2.72%) 5,600円 5,645円 5,545円 5,347,800株 22.0倍 1.91%
4151 協和キリン 2,587.0円 +15.5(+0.60%) 2,566.5円 2,589.5円 2,555.0円 661,400株 23.7倍 2.31%
4183 三井化学 2,162.0円 -8.0(-0.37%) 2,165.0円 2,171.0円 2,142.0円 1,452,200株 14.8倍 3.46%
4188 三菱ケミカルグループ 996.7円 -16.3(-1.61%) 1,009.5円 1,011.0円 994.4円 5,682,800株 10.8倍 3.21%
4208 UBE 2,678.5円 -41.5(-1.53%) 2,700.0円 2,705.5円 2,665.0円 718,700株 9.4倍 4.10%
4307 野村総合研究所 6,035円 -32(-0.53%) 6,003円 6,125円 5,995円 1,643,300株 33.2倍 1.22%
4324 電通グループ 3,093円 -33(-1.06%) 3,120円 3,141円 3,093円 967,900株 --倍 0.00%
4385 メルカリ 3,106円 -60(-1.90%) 3,157円 3,237円 3,080円 1,977,900株 25.5倍 0.00%
4452 花王 6,288円 +114(+1.85%) 6,203円 6,294円 6,177円 1,584,800株 23.5倍 2.44%
4502 武田薬品工業 5,062円 -44(-0.86%) 5,086円 5,100円 5,030円 5,335,500株 52.2倍 3.95%
4503 アステラス製薬 2,237.5円 +7.5(+0.34%) 2,216.0円 2,247.0円 2,215.0円 5,277,300株 22.2倍 3.48%
4506 住友ファーマ 2,255.5円 -132.5(-5.55%) 2,403.0円 2,410.0円 2,242.0円 12,033,300株 9.7倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,920.5円 +80.0(+2.82%) 2,925.0円 2,949.0円 2,859.5円 4,123,200株 13.2倍 2.25%
4519 中外製薬 8,243円 +15(+0.18%) 8,250円 8,296円 8,182円 1,557,500株 33.0倍 3.03%
4523 エーザイ 4,475円 +22(+0.49%) 4,434円 4,497円 4,406円 1,547,500株 30.4倍 3.57%
4543 テルモ 2,154.0円 -2.5(-0.12%) 2,145.0円 2,165.0円 2,138.0円 4,721,400株 23.3倍 1.39%
4568 第一三共 3,220円 -50(-1.53%) 3,254円 3,264円 3,220円 10,346,300株 20.6倍 2.42%
4578 大塚ホールディングス 8,954円 +81(+0.91%) 8,900円 8,981円 8,801円 866,200株 14.3倍 1.56%
4661 オリエンタルランド 2,841.5円 +25.0(+0.89%) 2,812.0円 2,856.5円 2,805.0円 4,725,900株 41.0倍 0.49%
4689 LINEヤフー 405.0円 -6.7(-1.63%) 409.0円 409.9円 405.0円 15,573,100株 16.3倍 1.80%
4704 トレンドマイクロ 6,423円 -49(-0.76%) 6,410円 6,525円 6,406円 579,700株 27.7倍 2.86%
4751 サイバーエージェント 1,453.5円 +10.5(+0.73%) 1,443.0円 1,470.5円 1,438.5円 3,725,800株 29.4倍 1.30%
4755 楽天グループ 982.0円 +8.2(+0.84%) 970.9円 991.5円 970.2円 9,652,500株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,314円 -81(-2.39%) 3,373円 3,375円 3,314円 3,645,200株 15.2倍 2.11%
4902 コニカミノルタ 708.0円 -9.1(-1.27%) 713.0円 717.6円 703.7円 2,121,900株 12.9倍 1.41%
4911 資生堂 2,719.5円 +51.0(+1.91%) 2,700.0円 2,757.0円 2,687.0円 3,319,600株 --倍 1.47%
5019 出光興産 1,263.5円 -18.0(-1.40%) 1,275.0円 1,279.0円 1,263.5円 2,626,100株 20.6倍 2.84%
5020 ENEOSホールディングス 1,209.5円 -15.5(-1.27%) 1,215.0円 1,222.5円 1,207.0円 4,956,700株 24.0倍 2.81%
5101 横浜ゴム 6,416円 -35(-0.54%) 6,351円 6,466円 6,334円 341,300株 11.4倍 1.74%
5108 ブリヂストン 3,489円 -6(-0.17%) 3,480円 3,501円 3,452円 3,397,800株 17.6倍 3.29%
5201 AGC 5,534円 -45(-0.81%) 5,507円 5,550円 5,470円 816,400株 20.6倍 3.79%
5214 日本電気硝子 6,602円 -101(-1.51%) 6,666円 6,710円 6,570円 356,700株 21.5倍 2.19%
5233 太平洋セメント 4,288円 -56(-1.29%) 4,333円 4,335円 4,260円 301,200株 10.6倍 2.33%
5301 東海カーボン 1,046.0円 -3.5(-0.33%) 1,065.0円 1,065.5円 1,040.5円 1,278,800株 12.4倍 2.86%
5332 TOTO 4,841円 +42(+0.88%) 4,780円 4,866円 4,766円 919,200株 27.4倍 2.06%
5333 日本ガイシ 3,685円 -91(-2.41%) 3,744円 3,745円 3,670円 571,100株 19.2倍 2.06%
5401 日本製鉄 670.6円 +1.5(+0.22%) 669.8円 674.0円 663.1円 17,306,600株 --倍 3.57%
5406 神戸製鋼所 2,271.5円 -4.5(-0.20%) 2,271.0円 2,284.0円 2,252.0円 1,934,500株 8.9倍 3.52%
5411 JFEホールディングス 2,175.0円 -2.0(-0.09%) 2,163.5円 2,190.5円 2,144.5円 7,436,000株 18.4倍 3.67%
5631 日本製鋼所 9,579円 -277(-2.81%) 9,900円 10,005円 9,515円 1,037,100株 38.1倍 0.91%
5706 三井金属 22,040円 -880(-3.84%) 22,630円 22,660円 21,305円 2,449,000株 29.3倍 0.95%
5711 三菱マテリアル 4,301円 -58(-1.33%) 4,365円 4,375円 4,247円 1,208,100株 28.1倍 2.32%
5713 住友金属鉱山 8,082円 +214(+2.72%) 7,868円 8,088円 7,762円 4,397,400株 29.5倍 1.62%
5714 DOWAホールディングス 8,927円 -23(-0.26%) 8,960円 9,023円 8,793円 501,000株 17.1倍 2.04%
5801 古河電気工業 11,200円 +480(+4.48%) 10,745円 11,525円 10,595円 6,442,400株 21.8倍 1.07%
5802 住友電気工業 6,597円 -153(-2.27%) 6,800円 6,810円 6,526円 4,590,500株 22.3倍 1.78%
5803 フジクラ 16,880円 -410(-2.37%) 17,095円 17,125円 16,640円 6,900,600株 35.2倍 1.12%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,579.0円 -26.0(-1.00%) 2,590.0円 2,598.5円 2,555.0円 2,126,200株 16.0倍 3.02%
6098 リクルートホールディングス 8,773円 -590(-6.30%) 8,913円 9,077円 8,745円 6,000,800株 27.4倍 0.28%
6103 オークマ 3,995円 -80(-1.96%) 4,040円 4,065円 3,970円 510,000株 24.1倍 2.50%
6113 アマダ 1,989.0円 -48.5(-2.38%) 2,033.5円 2,035.0円 1,988.0円 1,304,600株 19.4倍 3.11%
6146 ディスコ 60,000円 -2,420(-3.88%) 62,160円 62,370円 59,920円 2,620,400株 54.2倍 0.70%
6178 日本郵政 1,871.0円 +16.5(+0.89%) 1,876.0円 1,889.5円 1,868.5円 5,875,000株 16.5倍 2.67%
6273 SMC 64,800円 -400(-0.61%) 65,000円 65,720円 64,140円 246,800株 26.7倍 1.54%
6301 コマツ 5,611円 +2(+0.04%) 5,609円 5,660円 5,577円 2,739,700株 15.8倍 3.38%
6302 住友重機械工業 4,734円 -127(-2.61%) 4,856円 4,860円 4,734円 419,000株 22.7倍 2.64%
6305 日立建機 5,226円 -47(-0.89%) 5,273円 5,291円 5,215円 566,600株 15.0倍 3.34%
6326 クボタ 2,429.5円 -21.5(-0.88%) 2,451.0円 2,453.5円 2,427.0円 3,258,800株 19.4倍 2.05%
6361 荏原 4,754円 +58(+1.24%) 4,836円 4,865円 4,696円 2,597,900株 29.3倍 1.17%
6367 ダイキン工業 19,720円 -145(-0.73%) 19,625円 19,755円 19,620円 740,600株 20.6倍 1.67%
6471 日本精工 1,120.0円 -6.0(-0.53%) 1,125.0円 1,128.5円 1,112.5円 1,978,400株 34.2倍 3.03%
6472 NTN 381.4円 -1.2(-0.31%) 383.0円 384.5円 377.6円 2,395,800株 --倍 2.88%
6473 ジェイテクト 1,892.5円 -18.5(-0.97%) 1,912.0円 1,922.0円 1,888.5円 760,500株 30.1倍 3.17%
6479 ミネベアミツミ 3,242円 -87(-2.61%) 3,282円 3,304円 3,228円 1,115,000株 18.3倍 1.54%
6501 日立製作所 5,197円 -22(-0.42%) 5,221円 5,260円 5,163円 10,077,400株 31.2倍 0.88%
6503 三菱電機 4,971円 -129(-2.53%) 5,098円 5,100円 4,971円 4,626,200株 27.4倍 1.10%
6504 富士電機 11,570円 -930(-7.44%) 12,000円 12,030円 11,535円 1,401,400株 19.1倍 1.52%
6506 安川電機 5,218円 -51(-0.97%) 5,278円 5,362円 5,196円 4,088,500株 36.5倍 1.30%
6526 ソシオネクスト 2,293.5円 -21.0(-0.91%) 2,320.0円 2,325.0円 2,272.5円 2,815,100株 59.9倍 2.18%
6532 ベイカレント 6,690円 +49(+0.74%) 6,552円 6,752円 6,548円 770,300株 27.2倍 1.49%
6645 オムロン 3,993円 +26(+0.66%) 3,952円 4,026円 3,950円 997,200株 27.0倍 2.60%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,730円 -184(-4.70%) 3,852円 3,900円 3,726円 1,365,800株 11.3倍 2.14%
6701 NEC 5,895円 -104(-1.73%) 5,985円 6,036円 5,869円 5,515,300株 34.1倍 0.54%
6702 富士通 4,386円 -178(-3.90%) 4,494円 4,502円 4,383円 6,436,600株 19.7倍 0.68%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,356.0円 +33.5(+1.44%) 2,305.0円 2,369.5円 2,303.0円 7,493,200株 194.0倍 1.18%
6724 セイコーエプソン 2,049.5円 +6.5(+0.32%) 2,052.5円 2,086.0円 2,049.0円 1,627,600株 16.0倍 3.61%
6752 パナソニックホールディングス 2,289.5円 -61.5(-2.62%) 2,290.0円 2,307.0円 2,275.5円 10,241,000株 20.5倍 1.74%
6753 シャープ 763.8円 +8.8(+1.17%) 764.0円 776.4円 759.1円 2,305,400株 9.3倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,736円 -44(-1.16%) 3,770円 3,785円 3,736円 13,896,800株 21.2倍 0.66%
6762 TDK 1,980.5円 -33.0(-1.64%) 2,000.0円 2,013.5円 1,968.0円 12,306,200株 20.8倍 1.61%
6770 アルプスアルパイン 1,951.0円 -68.0(-3.37%) 2,006.5円 2,018.0円 1,951.0円 1,038,000株 22.3倍 3.07%
6841 横河電機 5,255円 -19(-0.36%) 5,256円 5,274円 5,184円 520,300株 24.5倍 1.21%
6857 アドバンテスト 21,485円 -675(-3.05%) 22,055円 22,085円 21,315円 6,078,500株 56.7倍 0.25%
6861 キーエンス 60,700円 -680(-1.11%) 60,550円 61,360円 59,790円 642,500株 34.2倍 0.90%
6902 デンソー 2,224.0円 -18.5(-0.82%) 2,229.5円 2,231.5円 2,210.5円 4,840,500株 12.0倍 2.87%
6920 レーザーテック 36,030円 -970(-2.62%) 36,620円 36,860円 35,550円 3,031,200株 53.8倍 0.91%
6952 カシオ計算機 1,320.5円 +3.0(+0.23%) 1,325.0円 1,332.5円 1,315.5円 662,700株 20.0倍 3.40%
6954 ファナック 6,542円 -55(-0.83%) 6,589円 6,640円 6,512円 4,146,200株 38.8倍 1.54%
6963 ローム 2,505.0円 +18.5(+0.74%) 2,486.0円 2,526.0円 2,469.0円 2,855,900株 107.4倍 1.99%
6971 京セラ 2,295.5円 +15.0(+0.66%) 2,280.0円 2,296.5円 2,268.5円 3,356,300株 32.6倍 2.17%
6976 太陽誘電 3,550円 -74(-2.04%) 3,560円 3,585円 3,493円 2,015,400株 49.3倍 2.53%
6981 村田製作所 3,306円 -127(-3.70%) 3,388円 3,407円 3,299円 6,454,100株 27.3倍 1.81%
6988 日東電工 3,644円 -92(-2.46%) 3,700円 3,716円 3,638円 2,304,800株 19.4倍 1.64%
7004 カナデビア 1,030円 -19(-1.81%) 1,043円 1,047円 1,030円 455,000株 17.3倍 2.42%
7011 三菱重工業 4,813円 -67(-1.37%) 4,860円 4,923円 4,770円 26,567,100株 70.3倍 0.49%
7012 川崎重工業 14,175円 -395(-2.71%) 14,620円 14,940円 14,115円 5,388,000株 28.8倍 1.05%
7013 IHI 3,619円 +85(+2.41%) 3,554円 3,709円 3,525円 30,189,800株 30.6倍 0.55%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,399.5円 -22.0(-1.55%) 1,405.0円 1,412.0円 1,395.0円 2,933,800株 15.2倍 2.64%
7201 日産自動車 409.5円 -6.9(-1.66%) 412.5円 414.9円 408.9円 19,266,900株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,605.0円 -17.0(-0.65%) 2,625.0円 2,630.0円 2,599.0円 1,150,200株 13.7倍 3.53%
7203 トヨタ自動車 3,541円 -82(-2.26%) 3,590円 3,594円 3,528円 20,386,000株 15.7倍 2.68%
7205 日野自動車 407円 -1(-0.25%) 408円 411円 405円 1,632,300株 5.8倍 0.00%
7211 三菱自動車 396.9円 -2.7(-0.68%) 397.8円 402.2円 396.0円 8,542,400株 53.1倍 2.51%
7261 マツダ 1,244.0円 -13.0(-1.03%) 1,253.0円 1,267.5円 1,241.0円 4,639,800株 39.2倍 4.42%
7267 ホンダ 1,622.0円 -5.0(-0.31%) 1,627.0円 1,636.5円 1,615.5円 8,617,300株 21.0倍 4.31%
7269 スズキ 2,300.0円 -30.5(-1.31%) 2,347.5円 2,347.5円 2,295.0円 5,063,100株 13.8倍 1.95%
7270 SUBARU 3,460円 -53(-1.51%) 3,528円 3,529円 3,460円 2,612,100株 15.4倍 3.32%
7272 ヤマハ発動機 1,251.0円 -5.0(-0.40%) 1,247.5円 1,254.0円 1,239.5円 4,570,700株 26.9倍 3.99%
7453 良品計画 3,230円 +95(+3.03%) 3,200円 3,259円 3,172円 6,956,900株 32.3倍 0.86%
7731 ニコン 1,862.0円 -5.0(-0.27%) 1,835.5円 1,893.5円 1,835.0円 1,471,600株 30.6倍 2.68%
7733 オリンパス 1,915.5円 -78.0(-3.91%) 1,950.0円 1,953.0円 1,912.5円 4,703,700株 22.4倍 1.56%
7735 SCREENホールディングス 17,925円 -160(-0.88%) 17,900円 18,075円 17,640円 997,000株 19.2倍 1.56%
7741 HOYA 25,060円 -135(-0.54%) 24,905円 25,140円 24,850円 547,300株 38.3倍 0.99%
7751 キヤノン 4,676円 +9(+0.19%) 4,657円 4,680円 4,638円 3,234,500株 12.6倍 3.42%
7752 リコー 1,438.5円 -24.5(-1.67%) 1,459.0円 1,462.5円 1,434.5円 1,363,700株 14.6倍 2.78%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,140円 +27(+0.66%) 4,145円 4,205円 4,126円 1,759,900株 22.3倍 1.57%
7911 TOPPANホールディングス 4,549円 -93(-2.00%) 4,572円 4,626円 4,546円 740,800株 18.3倍 1.23%
7912 大日本印刷 2,810.0円 -10.5(-0.37%) 2,800.0円 2,820.5円 2,765.0円 1,071,900株 13.5倍 1.42%
7951 ヤマハ 1,164.5円 -5.0(-0.43%) 1,162.0円 1,166.0円 1,151.5円 1,156,000株 22.6倍 2.23%
7974 任天堂 10,445円 -140(-1.32%) 10,590円 10,590円 10,415円 3,809,400株 34.7倍 1.73%
8001 伊藤忠商事 2,078.5円 -29.5(-1.40%) 2,086.0円 2,094.5円 2,066.5円 12,848,900株 16.1倍 2.02%
8002 丸紅 5,119円 -78(-1.50%) 5,129円 5,166円 5,087円 4,232,600株 16.4倍 1.95%
8015 豊田通商 5,796円 -50(-0.86%) 5,863円 5,881円 5,775円 2,155,700株 16.9倍 2.00%
8031 三井物産 5,115円 +15(+0.29%) 5,082円 5,115円 5,054円 5,167,400株 17.8倍 2.24%
8035 東京エレクトロン 41,080円 -1,100(-2.61%) 41,740円 41,920円 40,610円 2,661,800株 38.5倍 1.29%
8053 住友商事 6,256円 +23(+0.37%) 6,290円 6,298円 6,208円 3,464,900株 13.1倍 2.23%
8058 三菱商事 4,090円 -28(-0.68%) 4,100円 4,120円 4,075円 7,408,700株 21.6倍 2.68%
8233 高島屋 1,916.0円 ±0.0(±0.00%) 1,920.0円 1,926.5円 1,901.0円 1,189,000株 14.0倍 1.77%
8252 丸井グループ 3,160円 +25(+0.80%) 3,142円 3,165円 3,130円 599,600株 20.3倍 4.14%
8253 クレディセゾン 4,298円 -59(-1.35%) 4,341円 4,357円 4,296円 307,300株 10.4倍 3.02%
8267 イオン 2,389.5円 +132.5(+5.87%) 2,280.0円 2,396.5円 2,257.5円 24,947,600株 110.1倍 0.57%
8304 あおぞら銀行 2,586.5円 -24.5(-0.94%) 2,611.0円 2,616.0円 2,576.0円 961,600株 16.2倍 3.40%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,934.0円 -19.0(-0.64%) 2,964.5円 2,965.0円 2,921.0円 38,085,700株 15.8倍 2.52%
8308 りそなホールディングス 1,779.0円 -17.0(-0.95%) 1,785.0円 1,803.5円 1,771.5円 8,050,200株 16.7倍 1.63%
8309 三井住友トラストグループ 5,109円 -38(-0.74%) 5,113円 5,136円 5,087円 1,617,700株 12.0倍 3.32%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,594円 -77(-1.36%) 5,660円 5,665円 5,580円 11,864,800株 14.2倍 2.80%
8331 千葉銀行 2,032.0円 -39.5(-1.91%) 2,038.0円 2,055.5円 2,018.0円 2,235,500株 16.6倍 2.36%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 5,564円 -38(-0.68%) 5,570円 5,613円 5,528円 817,800株 13.1倍 3.05%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,826円 -30(-0.44%) 6,856円 6,889円 6,786円 8,467,800株 14.9倍 2.12%
8591 オリックス 4,840円 +4(+0.08%) 4,826円 4,847円 4,805円 2,211,200株 12.2倍 2.47%
8601 大和証券グループ本社 1,521.5円 -22.5(-1.46%) 1,540.0円 1,542.5円 1,519.0円 3,315,800株 14.4倍 2.89%
8604 野村ホールディングス 1,442.5円 -34.0(-2.30%) 1,465.0円 1,470.0円 1,436.0円 9,688,900株 12.5倍 3.23%
8630 SOMPOホールディングス 5,665円 -36(-0.63%) 5,719円 5,730円 5,652円 1,618,800株 9.4倍 2.64%
8697 日本取引所グループ 1,779.5円 -11.0(-0.61%) 1,782.0円 1,789.0円 1,765.0円 2,065,300株 28.1倍 2.80%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,056円 +33(+0.82%) 4,025円 4,057円 4,018円 3,290,100株 10.1倍 3.82%
8750 第一生命ホールディングス 1,401.0円 -6.0(-0.43%) 1,402.5円 1,417.5円 1,397.0円 7,302,800株 12.7倍 3.64%
8766 東京海上ホールディングス 5,984円 -75(-1.24%) 6,047円 6,055円 5,984円 4,394,600株 12.3倍 3.52%
8795 T&Dホールディングス 3,972円 +28(+0.71%) 3,976円 4,007円 3,956円 1,522,100株 16.3倍 3.12%
8801 三井不動産 1,815.5円 -23.0(-1.25%) 1,828.0円 1,835.0円 1,808.0円 9,543,200株 18.7倍 1.87%
8802 三菱地所 3,944円 -32(-0.80%) 3,950円 3,978円 3,920円 3,538,000株 24.5倍 1.16%
8804 東京建物 3,701円 -21(-0.56%) 3,719円 3,737円 3,673円 925,000株 13.2倍 2.78%
8830 住友不動産 4,175円 -41(-0.97%) 4,193円 4,193円 4,120円 1,992,400株 18.4倍 1.02%
9001 東武鉄道 2,779.5円 +23.5(+0.85%) 2,756.0円 2,785.5円 2,751.0円 491,700株 10.5倍 2.33%
9005 東急 1,812.0円 +21.5(+1.20%) 1,785.5円 1,819.0円 1,782.0円 1,383,100株 12.3倍 1.54%
9007 小田急電鉄 1,726.5円 +29.5(+1.74%) 1,711.0円 1,734.5円 1,709.0円 1,147,300株 17.0倍 2.89%
9008 京王電鉄 4,025円 +14(+0.35%) 4,010円 4,047円 3,996円 414,300株 11.2倍 2.73%
9009 京成電鉄 1,281.5円 -1.0(-0.08%) 1,280.0円 1,298.5円 1,277.5円 1,559,700株 14.5倍 1.40%
9020 JR東日本 4,009円 +80(+2.04%) 3,943円 4,038円 3,917円 3,434,500株 19.0倍 1.74%
9021 JR西日本 3,179円 +35(+1.11%) 3,143円 3,188円 3,138円 1,775,000株 12.2倍 2.84%
9022 JR東海 4,289円 +39(+0.92%) 4,219円 4,303円 4,215円 2,462,200株 8.5倍 0.74%
9064 ヤマトホールディングス 2,089.0円 +25.5(+1.24%) 2,071.0円 2,095.0円 2,060.5円 936,600株 27.5倍 2.20%
9101 日本郵船 5,141円 -13(-0.25%) 5,152円 5,165円 5,122円 1,881,400株 10.0倍 4.37%
9104 商船三井 4,772円 +16(+0.34%) 4,756円 4,779円 4,739円 3,214,800株 9.1倍 4.19%
9107 川崎汽船 2,228.5円 +13.5(+0.61%) 2,216.0円 2,231.0円 2,210.0円 4,250,400株 13.4倍 5.38%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,492円 ±0(±0.00%) 3,482円 3,509円 3,462円 353,500株 84.6倍 2.86%
9201 日本航空 3,000.0円 +41.0(+1.39%) 2,959.0円 3,009円 2,956.5円 2,340,800株 11.2倍 3.06%
9202 ANAホールディングス 3,096円 +41(+1.34%) 3,055円 3,105円 3,052円 2,379,300株 9.9倍 1.93%
9432 NTT 160.2円 +2.0(+1.26%) 158.0円 160.2円 157.8円 209,981,400株 12.5倍 3.30%
9433 KDDI 2,700.0円 +20.0(+0.75%) 2,694.0円 2,706.0円 2,673.0円 5,437,200株 13.7倍 2.96%
9434 ソフトバンク 217.2円 -0.3(-0.14%) 218.0円 218.2円 216.5円 72,726,100株 19.3倍 3.95%
9501 東京電力ホールディングス 685.5円 -8.6(-1.24%) 691.6円 693.9円 670.6円 52,766,100株 --倍 0.00%
9502 中部電力 2,212.5円 -11.5(-0.52%) 2,219.0円 2,219.0円 2,198.5円 2,536,300株 9.0倍 3.16%
9503 関西電力 2,515.0円 -36.0(-1.41%) 2,530.0円 2,532.0円 2,490.5円 3,113,000株 7.7倍 2.98%
9531 東京ガス 6,554円 -26(-0.40%) 6,562円 6,601円 6,503円 799,600株 11.4倍 1.52%
9532 大阪ガス 5,575円 -37(-0.66%) 5,571円 5,610円 5,537円 811,800株 15.1倍 2.15%
9602 東宝 8,017円 -32(-0.40%) 8,091円 8,149円 8,001円 728,800株 28.3倍 1.30%
