日経225 2024/03/25 結果

2024/03/25 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 985.3円 +1.1(+0.11%) 985.2円 996.6円 980.2円 1,934,700株 13.0倍 2.43%
1605 INPEX 2,275.0円 -9.0(-0.39%) 2,289.0円 2,292.5円 2,270.0円 4,219,400株 8.6倍 3.34%
1721 コムシスホールディングス 3,631円 -29(-0.79%) 3,644円 3,668円 3,620円 455,500株 18.8倍 2.89%
1801 大成建設 5,742円 -140(-2.38%) 5,914円 5,916円 5,742円 790,400株 22.5倍 2.26%
1802 大林組 1,892.5円 -15.5(-0.81%) 1,948.0円 1,950.0円 1,892.5円 3,159,300株 22.9倍 3.80%
1803 清水建設 1,021.0円 -7.5(-0.73%) 1,032.0円 1,034.0円 1,016.5円 2,497,700株 73.2倍 1.95%
1808 長谷工コーポレーション 1,907.5円 -22.0(-1.14%) 1,927.0円 1,927.0円 1,905.5円 914,400株 9.3倍 4.19%
1812 鹿島 3,139円 -24(-0.76%) 3,190円 3,192円 3,131円 1,616,900株 14.1倍 2.23%
1925 大和ハウス工業 4,524円 -87(-1.89%) 4,611円 4,611円 4,520円 1,562,800株 11.0倍 3.09%
1928 積水ハウス 3,414円 -49(-1.41%) 3,467円 3,471円 3,410円 1,824,200株 10.8倍 3.66%
1963 日揮ホールディングス 1,511.0円 -12.5(-0.82%) 1,530.5円 1,535.5円 1,511.0円 1,897,400株 22.8倍 2.64%
2002 日清製粉グループ本社 2,172.5円 -82.5(-3.66%) 2,255.0円 2,262.0円 2,170.0円 1,025,300株 21.5倍 1.93%
2269 明治ホールディングス 3,428円 -33(-0.95%) 3,465円 3,466円 3,402円 1,408,000株 18.7倍 2.77%
2282 日本ハム 5,226円 -33(-0.63%) 5,261円 5,263円 5,206円 512,000株 19.8倍 2.14%
2413 エムスリー 2,110.5円 -6.0(-0.28%) 2,132.0円 2,133.0円 2,104.0円 2,232,300株 28.6倍 0.99%
2432 ディー・エヌ・エー 1,480.5円 -40.5(-2.66%) 1,513.5円 1,515.0円 1,477.0円 1,132,500株 --倍 1.35%
2501 サッポロホールディングス 5,959円 -99(-1.63%) 6,081円 6,187円 5,950円 474,300株 46.4倍 0.87%
2502 アサヒグループホールディングス 5,426円 -34(-0.62%) 5,482円 5,499円 5,424円 1,393,000株 14.4倍 2.43%
2503 キリンホールディングス 2,096.0円 -24.5(-1.16%) 2,118.0円 2,120.0円 2,088.0円 3,318,800株 12.9倍 3.38%
2531 宝ホールディングス 1,114.0円 -8.5(-0.76%) 1,118.0円 1,129.0円 1,113.5円 1,814,800株 14.5倍 2.42%
2768 双日 4,040円 -40(-0.98%) 4,061円 4,068円 4,032円 881,700株 8.9倍 3.34%
2801 キッコーマン 9,918円 -60(-0.60%) 9,948円 10,000円 9,894円 478,200株 37.2倍 0.93%
2802 味の素 5,484円 ±0(±0.00%) 5,510円 5,543円 5,482円 1,093,800株 28.1倍 1.34%
2871 ニチレイ 4,110円 ±0(±0.00%) 4,124円 4,156円 4,097円 333,000株 21.8倍 1.80%
2914 日本たばこ産業 3,971円 -7(-0.18%) 3,978円 3,988円 3,963円 3,870,400株 15.4倍 4.88%
3086 J・フロントリテイリング 1,661.0円 -3.0(-0.18%) 1,665.5円 1,686.5円 1,653.5円 1,400,300株 16.1倍 1.98%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,495.5円 +17.5(+0.71%) 2,489.0円 2,528.0円 2,473.5円 3,356,800株 23.6倍 1.28%
3289 東急不動産ホールディングス 1,174.0円 -20.0(-1.68%) 1,173.5円 1,185.0円 1,166.5円 3,990,800株 13.0倍 2.38%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,138.5円 -50.0(-2.28%) 2,181.5円 2,181.5円 2,135.5円 6,258,500株 24.4倍 1.76%
3401 帝人 1,388.5円 -30.0(-2.11%) 1,420.0円 1,420.0円 1,387.0円 621,200株 33.4倍 2.16%
3402 東レ 735.6円 -10.9(-1.46%) 747.0円 747.0円 735.0円 5,002,800株 20.3倍 2.44%
3405 クラレ 1,601.0円 -12.5(-0.77%) 1,617.0円 1,619.5円 1,595.0円 925,200株 11.4倍 3.12%
3407 旭化成 1,119.5円 -23.5(-2.06%) 1,135.0円 1,135.5円 1,117.0円 3,501,100株 19.3倍 3.21%
3436 SUMCO 2,424.5円 -75.5(-3.02%) 2,503.0円 2,519.5円 2,422.0円 4,904,800株 21.1倍 2.26%
3659 ネクソン 2,557.5円 -110.0(-4.12%) 2,659.5円 2,679.0円 2,546.0円 2,868,600株 23.8倍 0.39%
3861 王子ホールディングス 630.3円 -3.6(-0.57%) 632.4円 635.3円 622.5円 5,442,300株 10.8倍 2.53%
3863 日本製紙 1,215円 -2(-0.16%) 1,214円 1,227円 1,198円 840,800株 9.3倍 0.82%
4004 レゾナック・ホールディングス 3,580円 -48(-1.32%) 3,614円 3,643円 3,572円 1,047,000株 64.8倍 1.81%
4005 住友化学 335.0円 -5.6(-1.64%) 339.9円 339.9円 333.3円 18,124,500株 --倍 2.68%
4021 日産化学 5,915円 -152(-2.51%) 6,047円 6,055円 5,883円 527,900株 21.3倍 2.77%
4042 東ソー 2,103.5円 -22.0(-1.04%) 2,128.0円 2,128.0円 2,098.5円 1,285,400株 11.3倍 3.80%
4043 トクヤマ 2,699.0円 -21.0(-0.77%) 2,718.0円 2,726.0円 2,698.0円 387,500株 10.7倍 2.59%
4061 デンカ 2,437.5円 -35.0(-1.42%) 2,478.0円 2,479.5円 2,437.5円 553,800株 19.0倍 4.10%
4063 信越化学工業 6,750円 -124(-1.80%) 6,884円 6,890円 6,750円 4,606,600株 25.9倍 1.48%
4151 協和キリン 2,738.5円 -57.0(-2.04%) 2,766.0円 2,775.5円 2,725.5円 1,465,700株 23.3倍 2.11%
4183 三井化学 4,448円 -92(-2.03%) 4,540円 4,545円 4,444円 644,600株 16.9倍 3.14%
4188 三菱ケミカルグループ 939.6円 -13.4(-1.41%) 953.0円 954.7円 938.0円 5,425,100株 9.9倍 3.40%
4208 UBE 2,742.5円 -15.5(-0.56%) 2,760.0円 2,770.5円 2,740.5円 478,300株 12.3倍 3.64%
4324 電通グループ 4,219円 -36(-0.85%) 4,260円 4,282円 4,216円 943,400株 18.0倍 3.30%
4385 メルカリ 1,962.0円 -30.5(-1.53%) 2,055.5円 2,077.0円 1,962.0円 5,640,500株 26.6倍 0.00%
4452 花王 5,579円 -103(-1.81%) 5,675円 5,685円 5,579円 1,433,000株 26.4倍 2.72%
4502 武田薬品工業 4,365円 -42(-0.95%) 4,415円 4,415円 4,362円 5,465,900株 73.6倍 4.30%
4503 アステラス製薬 1,653.5円 -18.5(-1.11%) 1,676.0円 1,676.0円 1,653.5円 7,191,500株 51.1倍 4.23%
4506 住友ファーマ 404円 -8(-1.94%) 412円 419円 403円 2,594,600株 --倍 0.00%
4507 塩野義製薬 7,812円 -19(-0.24%) 7,849円 7,860円 7,783円 913,000株 14.3倍 1.92%
4519 中外製薬 5,850円 -31(-0.53%) 5,910円 5,910円 5,811円 2,178,700株 28.6倍 1.40%
4523 エーザイ 6,297円 -79(-1.24%) 6,310円 6,328円 6,241円 1,395,800株 43.5倍 2.54%
4543 テルモ 5,532円 -109(-1.93%) 5,546円 5,590円 5,511円 2,195,300株 39.1倍 0.79%
4568 第一三共 4,822円 -91(-1.85%) 4,900円 4,919円 4,821円 2,968,900株 52.8倍 1.03%
4578 大塚ホールディングス 6,318円 -150(-2.32%) 6,480円 6,480円 6,310円 873,200株 13.7倍 1.89%
4631 DIC 2,906.5円 -16.0(-0.55%) 2,972.5円 2,972.5円 2,903.0円 251,100株 27.5倍 3.44%
4661 オリエンタルランド 4,956円 -83(-1.65%) 5,037円 5,037円 4,955円 3,486,000株 77.1倍 0.22%
4689 LINEヤフー 391.3円 -6.8(-1.71%) 396.7円 397.1円 390.8円 12,046,200株 29.9倍 1.42%
4704 トレンドマイクロ 7,612円 -187(-2.40%) 7,741円 7,757円 7,600円 558,000株 29.7倍 2.33%
4751 サイバーエージェント 1,107.0円 -4.0(-0.36%) 1,117.0円 1,128.0円 1,100.0円 2,982,600株 70.0倍 1.35%
4755 楽天グループ 882.8円 +16.4(+1.89%) 863.0円 885.4円 855.0円 25,698,200株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 10,295円 -65(-0.63%) 10,360円 10,460円 10,295円 1,042,400株 18.3倍 1.45%
4902 コニカミノルタ 496.9円 -10.8(-2.13%) 506.7円 509.9円 496.9円 2,508,800株 61.4倍 1.00%
4911 資生堂 4,086円 -130(-3.08%) 4,158円 4,163円 4,082円 3,770,800株 74.2倍 1.46%
5019 出光興産 1,054.0円 +8.0(+0.76%) 1,050.0円 1,063.0円 1,042.5円 3,938,300株 8.1倍 3.03%
5020 ENEOSホールディングス 733.8円 -0.4(-0.05%) 736.0円 739.6円 728.4円 9,516,500株 9.1倍 2.99%
5101 横浜ゴム 4,120円 -57(-1.36%) 4,176円 4,176円 4,118円 355,100株 8.8倍 2.25%
5108 ブリヂストン 6,697円 -89(-1.31%) 6,750円 6,797円 6,665円 2,200,100株 12.7倍 3.13%
5201 AGC 5,525円 -49(-0.88%) 5,557円 5,579円 5,525円 707,900株 22.1倍 3.80%
5214 日本電気硝子 3,734円 -47(-1.24%) 3,769円 3,783円 3,730円 324,900株 11.9倍 3.48%
5232 住友大阪セメント 3,910円 -34(-0.86%) 3,944円 3,964円 3,908円 229,700株 11.3倍 3.06%
5233 太平洋セメント 3,579円 +18(+0.51%) 3,559円 3,593円 3,544円 468,800株 10.3倍 1.95%
5301 東海カーボン 993.3円 -3.5(-0.35%) 996.8円 998.5円 987.9円 1,303,300株 14.1倍 3.02%
5332 TOTO 4,128円 -54(-1.29%) 4,148円 4,159円 4,122円 689,200株 17.9倍 2.42%
5333 日本ガイシ 2,043.0円 +16.5(+0.81%) 2,029.5円 2,053.5円 2,024.5円 1,069,100株 15.6倍 2.44%
5401 日本製鉄 3,782円 +16(+0.42%) 3,778円 3,811円 3,744円 10,318,700株 7.4倍 4.23%
5406 神戸製鋼所 2,167.0円 +19.5(+0.91%) 2,148.0円 2,186.5円 2,120.5円 10,826,600株 7.1倍 4.15%
5411 JFEホールディングス 2,610.0円 -16.5(-0.63%) 2,620.0円 2,628.5円 2,594.0円 3,809,100株 8.7倍 3.83%
5541 大平洋金属 1,324円 -44(-3.22%) 1,360円 1,360円 1,324円 416,700株 --倍 0.00%
5631 日本製鋼所 3,211円 +144(+4.70%) 3,099円 3,275円 3,065円 1,458,000株 16.8倍 1.80%
5706 三井金属 4,666円 -40(-0.85%) 4,715円 4,739円 4,590円 415,900株 14.8倍 3.00%
5711 三菱マテリアル 2,923.0円 -63.5(-2.13%) 2,961.0円 2,961.0円 2,915.5円 756,200株 10.0倍 3.21%
5713 住友金属鉱山 4,476円 -135(-2.93%) 4,595円 4,595円 4,470円 1,515,900株 26.7倍 2.18%
5714 DOWAホールディングス 5,399円 -58(-1.06%) 5,381円 5,477円 5,380円 172,100株 13.9倍 2.40%
5801 古河電気工業 3,219円 -36(-1.11%) 3,254円 3,290円 3,212円 684,700株 --倍 1.86%
5802 住友電気工業 2,376.0円 -2.0(-0.08%) 2,380.0円 2,383.0円 2,357.0円 1,677,200株 15.4倍 2.60%
5803 フジクラ 2,172.0円 +24.0(+1.12%) 2,148.0円 2,233.5円 2,140.0円 3,504,900株 13.3倍 2.25%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,497.0円 -31.5(-2.06%) 1,523.0円 1,523.0円 1,487.0円 1,488,800株 14.7倍 2.60%
6098 リクルートホールディングス 6,500円 -244(-3.62%) 6,672円 6,696円 6,495円 3,307,900株 28.3倍 0.35%
6103 オークマ 7,309円 -81(-1.10%) 7,335円 7,380円 7,280円 122,100株 11.4倍 2.73%
6113 アマダ 1,800.5円 -12.0(-0.66%) 1,823.5円 1,824.5円 1,800.5円 1,464,700株 15.4倍 3.16%
6178 日本郵政 1,535.0円 -44.0(-2.79%) 1,577.0円 1,577.5円 1,535.0円 9,968,300株 20.5倍 3.25%
6273 SMC 85,990円 -1,010(-1.16%) 85,900円 87,080円 85,780円 162,100株 32.4倍 1.04%
6301 コマツ 4,438円 -69(-1.53%) 4,481円 4,490円 4,438円 2,750,400株 12.3倍 3.24%
6302 住友重機械工業 4,743円 -24(-0.50%) 4,751円 4,771円 4,719円 341,500株 14.1倍 2.63%
6305 日立建機 4,553円 -77(-1.66%) 4,560円 4,597円 4,551円 681,600株 11.0倍 3.18%
6326 クボタ 2,323.0円 -89.0(-3.69%) 2,404.5円 2,404.5円 2,320.5円 3,060,400株 12.0倍 2.15%
6361 荏原 13,470円 +180(+1.35%) 13,300円 13,610円 13,300円 613,800株 20.4倍 1.70%
6367 ダイキン工業 20,405円 -255(-1.23%) 20,600円 20,640円 20,405円 755,300株 22.6倍 1.17%
6471 日本精工 866.1円 -4.7(-0.54%) 863.2円 872.9円 863.1円 1,926,200株 30.2倍 3.46%
6472 NTN 318.8円 -3.0(-0.93%) 320.8円 321.6円 318.5円 3,364,100株 18.8倍 3.13%
6473 ジェイテクト 1,416.0円 -20.0(-1.39%) 1,432.0円 1,440.0円 1,407.5円 1,139,600株 12.1倍 2.54%
6479 ミネベアミツミ 2,932.5円 -69.5(-2.32%) 2,966.5円 2,988.0円 2,923.0円 1,238,000株 24.2倍 1.36%
6501 日立製作所 13,815円 +35(+0.25%) 13,515円 13,985円 13,500円 2,866,900株 24.1倍 1.12%
6503 三菱電機 2,545.5円 -27.5(-1.07%) 2,579.5円 2,586.0円 2,543.5円 4,762,400株 20.4倍 1.96%
6504 富士電機 9,859円 +225(+2.34%) 9,669円 9,924円 9,617円 752,800株 20.7倍 1.22%
6506 安川電機 6,478円 +4(+0.06%) 6,447円 6,646円 6,447円 1,398,700株 33.0倍 0.98%
6594 ニデック 6,339円 -65(-1.01%) 6,360円 6,438円 6,339円 2,969,900株 26.9倍 1.18%
6645 オムロン 5,510円 -80(-1.43%) 5,614円 5,640円 5,510円 1,039,900株 723.0倍 1.88%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,120円 -7(-0.22%) 3,135円 3,157円 3,116円 547,600株 14.9倍 1.92%
6701 NEC 11,025円 -250(-2.22%) 11,275円 11,350円 11,020円 856,600株 20.9倍 1.08%
6702 富士通 25,125円 -915(-3.51%) 26,000円 26,000円 25,100円 757,400株 22.4倍 1.03%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,595.0円 -17.0(-0.65%) 2,617.0円 2,632.0円 2,591.0円 9,323,600株 15.4倍 1.07%
6724 セイコーエプソン 2,610.5円 -35.0(-1.32%) 2,616.5円 2,632.5円 2,597.0円 1,120,600株 15.7倍 2.83%
6752 パナソニックホールディングス 1,453.5円 -35.0(-2.35%) 1,481.5円 1,483.0円 1,451.0円 9,028,600株 7.3倍 2.40%
6753 シャープ 823.4円 -60.0(-6.79%) 853.4円 869.0円 822.6円 9,395,000株 --倍 0.00%
6758 ソニーグループ 13,050円 -400(-2.97%) 13,350円 13,350円 13,040円 3,664,500株 17.3倍 0.65%
6762 TDK 7,426円 -114(-1.51%) 7,511円 7,516円 7,426円 1,466,000株 23.4倍 1.56%
6770 アルプスアルパイン 1,152.0円 -11.5(-0.99%) 1,160.0円 1,174.0円 1,152.0円 1,143,400株 --倍 2.60%
6841 横河電機 3,511円 -23(-0.65%) 3,523円 3,534円 3,489円 830,700株 16.7倍 1.13%
6857 アドバンテスト 6,731円 +185(+2.83%) 6,646円 6,850円 6,637円 17,138,700株 77.0倍 0.50%
6861 キーエンス 70,370円 -1,460(-2.03%) 71,420円 71,420円 70,320円 439,200株 44.4倍 0.42%
6902 デンソー 2,910.0円 -38.0(-1.29%) 2,947.0円 2,952.0円 2,906.0円 4,804,600株 22.2倍 1.78%
6920 レーザーテック 42,180円 -740(-1.72%) 43,260円 43,550円 42,180円 5,475,500株 77.6倍 0.45%
6952 カシオ計算機 1,285.0円 -18.5(-1.42%) 1,291.0円 1,299.0円 1,283.5円 1,329,900株 21.2倍 3.50%
6954 ファナック 4,296円 -91(-2.07%) 4,366円 4,377円 4,290円 2,615,800株 33.1倍 2.19%
6971 京セラ 2,078.0円 -32.5(-1.54%) 2,104.0円 2,107.0円 2,078.0円 3,092,300株 29.2倍 2.40%
6976 太陽誘電 3,560円 -40(-1.11%) 3,619円 3,628円 3,550円 962,100株 147.9倍 2.52%
6981 村田製作所 2,851.0円 -64.5(-2.21%) 2,905.5円 2,907.0円 2,851.0円 4,550,900株 23.9倍 1.75%
6988 日東電工 14,150円 -230(-1.60%) 14,415円 14,430円 14,150円 395,400株 20.0倍 1.83%
7004 日立造船 1,306円 -15(-1.14%) 1,350円 1,355円 1,304円 1,337,800株 14.6倍 1.37%
7011 三菱重工業 13,590円 +5(+0.04%) 13,500円 13,740円 13,405円 3,815,800株 24.0倍 1.17%
7012 川崎重工業 4,991円 +26(+0.52%) 4,970円 5,073円 4,956円 2,085,900株 69.6倍 0.80%
7013 IHI 3,683円 +12(+0.33%) 3,680円 3,750円 3,662円 1,469,600株 --倍 2.71%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 787.3円 -12.2(-1.53%) 799.4円 799.4円 784.5円 4,046,800株 14.5倍 2.92%
7201 日産自動車 628.9円 -13.6(-2.12%) 637.7円 644.5円 627.5円 31,843,900株 6.0倍 2.38%
7202 いすゞ自動車 2,097.0円 -33.0(-1.55%) 2,134.0円 2,134.5円 2,096.0円 2,873,200株 9.5倍 4.10%
7203 トヨタ自動車 3,830円 -42(-1.08%) 3,850円 3,886円 3,823円 28,829,300株 11.4倍 1.61%
7205 日野自動車 520.5円 -9.5(-1.79%) 525.3円 532.3円 520.4円 1,731,700株 --倍 0.00%
7211 三菱自動車 496.3円 -7.8(-1.55%) 503.0円 504.8円 496.0円 8,023,300株 5.2倍 2.01%
7261 マツダ 1,775.0円 -32.5(-1.80%) 1,797.0円 1,806.0円 1,775.0円 3,791,100株 6.5倍 2.81%
7267 ホンダ 1,879.0円 -42.5(-2.21%) 1,920.0円 1,920.0円 1,879.0円 15,033,000株 9.4倍 3.08%
7269 スズキ 6,776円 -45(-0.66%) 6,830円 6,884円 6,770円 1,902,600株 13.6倍 1.62%
7270 SUBARU 3,430円 -43(-1.24%) 3,465円 3,468円 3,422円 1,835,900株 7.5倍 2.79%
7272 ヤマハ発動機 1,376.0円 -27.5(-1.96%) 1,400.0円 1,402.0円 1,375.5円 3,583,400株 7.7倍 3.63%
7731 ニコン 1,573.5円 -55.0(-3.38%) 1,626.5円 1,627.0円 1,573.5円 2,100,600株 20.1倍 3.17%
7733 オリンパス 2,160.5円 -64.0(-2.88%) 2,214.0円 2,215.0円 2,149.5円 3,982,100株 10.0倍 0.83%
7735 SCREENホールディングス 18,670円 -70(-0.37%) 18,850円 18,930円 18,580円 1,871,500株 27.6倍 1.08%
7741 HOYA 19,075円 -600(-3.05%) 19,465円 19,530円 19,070円 796,000株 40.2倍 0.57%
7751 キヤノン 4,464円 -80(-1.76%) 4,538円 4,538円 4,462円 2,583,700株 14.4倍 3.36%
7752 リコー 1,335.5円 -32.5(-2.38%) 1,360.0円 1,360.5円 1,335.5円 1,501,600株 18.3倍 2.69%
7762 シチズン時計 1,008円 -13(-1.27%) 1,023円 1,027円 1,008円 1,358,000株 11.7倍 3.96%
7832 バンダイナムコホールディングス 2,853.0円 -60.5(-2.08%) 2,904.5円 2,905.0円 2,847.5円 2,108,000株 19.0倍 2.10%
7911 TOPPANホールディングス 3,701円 -25(-0.67%) 3,800円 3,819円 3,700円 1,523,800株 17.1倍 1.29%
7912 大日本印刷 4,602円 -149(-3.14%) 4,781円 4,791円 4,597円 926,900株 12.5倍 1.39%
7951 ヤマハ 3,219円 -81(-2.45%) 3,282円 3,285円 3,216円 909,100株 18.5倍 2.29%
7974 任天堂 8,299円 -127(-1.51%) 8,424円 8,424円 8,268円 3,050,000株 21.9倍 2.27%
8001 伊藤忠商事 6,542円 -103(-1.55%) 6,633円 6,633円 6,530円 2,942,200株 11.7倍 2.44%
8002 丸紅 2,665.0円 -12.5(-0.47%) 2,685.5円 2,686.0円 2,657.0円 4,898,300株 9.9倍 3.11%
8015 豊田通商 10,420円 -105(-1.00%) 10,470円 10,515円 10,355円 620,500株 11.4倍 2.39%
8031 三井物産 7,122円 -23(-0.32%) 7,168円 7,193円 7,111円 3,277,800株 11.2倍 2.38%
8035 東京エレクトロン 38,720円 -610(-1.55%) 39,490円 39,610円 38,700円 2,867,500株 52.7倍 0.94%
8053 住友商事 3,695円 -39(-1.04%) 3,735円 3,736円 3,692円 3,317,600株 9.0倍 3.38%
8058 三菱商事 3,549円 -23(-0.64%) 3,572円 3,576円 3,534円 10,126,300株 15.3倍 1.97%
8233 高島屋 2,417.0円 -5.5(-0.23%) 2,440.0円 2,457.5円 2,415.0円 971,400株 12.7倍 1.40%
8252 丸井グループ 2,483.0円 -14.5(-0.58%) 2,497.5円 2,506.5円 2,476.0円 877,100株 19.4倍 4.06%
8253 クレディセゾン 3,266円 -6(-0.18%) 3,256円 3,300円 3,234円 668,900株 8.3倍 3.06%
8267 イオン 3,572円 +7(+0.20%) 3,575円 3,584円 3,553円 1,370,200株 92.6倍 1.00%
8304 あおぞら銀行 2,471.0円 -34.5(-1.38%) 2,497.5円 2,499.5円 2,471.0円 1,235,800株 --倍 3.07%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,580.5円 -21.5(-1.34%) 1,597.0円 1,597.5円 1,578.5円 65,873,500株 14.3倍 2.59%
8308 りそなホールディングス 947.9円 -3.3(-0.35%) 947.1円 967.4円 942.0円 19,849,200株 14.7倍 2.32%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3,365円 -46(-1.35%) 3,409円 3,409円 3,357円 2,882,000株 28.4倍 3.26%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 8,951円 -144(-1.58%) 9,090円 9,090円 8,945円 7,590,900株 12.8倍 3.01%
8331 千葉銀行 1,278.0円 -27.0(-2.07%) 1,308.0円 1,308.0円 1,276.0円 2,769,100株 14.9倍 2.50%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,107円 -86(-2.05%) 4,156円 4,200円 4,106円 1,009,200株 12.6倍 2.80%
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,044円 -55(-1.77%) 3,090円 3,090円 3,032円 13,734,300株 12.0倍 3.28%
8591 オリックス 3,335円 -30(-0.89%) 3,351円 3,380円 3,335円 3,940,500株 11.6倍 2.81%
8601 大和証券グループ本社 1,190.5円 -4.5(-0.38%) 1,198.5円 1,206.5円 1,190.0円 4,132,400株 23.7倍 2.85%
8604 野村ホールディングス 980.6円 -4.2(-0.43%) 990.0円 1,006.0円 980.4円 19,039,300株 19.5倍 2.03%
8630 SOMPOホールディングス 9,426円 -134(-1.40%) 9,507円 9,535円 9,396円 955,800株 9.5倍 3.18%
8697 日本取引所グループ 4,224円 +183(+4.53%) 4,037円 4,254円 4,013円 3,343,000株 36.0倍 2.15%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 7,836円 -178(-2.22%) 8,052円 8,052円 7,830円 1,452,900株 14.7倍 3.06%
8750 第一生命ホールディングス 3,893円 +3(+0.08%) 3,900円 3,910円 3,879円 2,606,900株 13.5倍 2.20%
8766 東京海上ホールディングス 4,684円 -95(-1.99%) 4,794円 4,794円 4,684円 4,422,500株 13.8倍 2.58%
8795 T&Dホールディングス 2,692.0円 -64.0(-2.32%) 2,750.0円 2,759.0円 2,692.0円 1,516,700株 16.3倍 2.60%
8801 三井不動産 4,769円 -165(-3.34%) 4,879円 4,887円 4,740円 5,200,500株 20.2倍 1.50%
8802 三菱地所 2,654.5円 -81.0(-2.96%) 2,731.5円 2,742.0円 2,646.5円 6,391,800株 20.2倍 1.50%
8804 東京建物 2,383.0円 -50.5(-2.08%) 2,425.0円 2,431.5円 2,379.0円 1,100,900株 10.3倍 3.31%
8830 住友不動産 5,260円 -182(-3.34%) 5,420円 5,420円 5,254円 1,977,400株 14.2倍 1.12%
9001 東武鉄道 3,975円 +13(+0.33%) 3,974円 4,028円 3,955円 663,200株 18.2倍 1.13%
9005 東急 2,079.5円 +16.0(+0.78%) 2,083.5円 2,093.5円 2,059.0円 2,265,200株 20.7倍 0.84%
9007 小田急電鉄 2,222.0円 +14.0(+0.63%) 2,201.0円 2,247.0円 2,193.5円 978,200株 10.8倍 0.99%
9008 京王電鉄 4,310円 +33(+0.77%) 4,289円 4,340円 4,268円 487,100株 19.5倍 1.21%
9009 京成電鉄 6,359円 -6(-0.09%) 6,410円 6,436円 6,344円 499,400株 12.3倍 0.53%
9020 JR東日本 9,099円 +75(+0.83%) 9,062円 9,157円 9,001円 2,263,600株 20.7倍 1.37%
9021 JR西日本 6,559円 +4(+0.06%) 6,600円 6,654円 6,551円 1,388,200株 19.4倍 1.82%
9022 JR東海 3,980円 -13(-0.33%) 4,000円 4,027円 3,969円 2,350,800株 11.8倍 0.70%
9064 ヤマトホールディングス 2,232.5円 +8.0(+0.36%) 2,228.0円 2,246.5円 2,219.0円 1,841,800株 21.2倍 2.06%
9101 日本郵船 4,183円 -61(-1.44%) 4,245円 4,245円 4,151円 5,283,200株 9.6倍 3.10%
9104 商船三井 4,715円 ±0(±0.00%) 4,756円 4,785円 4,655円 5,798,400株 7.2倍 4.24%
9107 川崎汽船 6,280円 -58(-0.92%) 6,367円 6,409円 6,198円 11,751,300株 14.0倍 3.98%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 7,721円 -10(-0.13%) 7,770円 7,817円 7,717円 549,900株 12.3倍 3.88%
9201 日本航空 2,906.5円 -3.5(-0.12%) 2,908.0円 2,942.5円 2,894.0円 4,158,500株 14.1倍 2.40%
9202 ANAホールディングス 3,219円 -5(-0.16%) 3,225円 3,242円 3,214円 2,190,000株 11.6倍 0.93%
9301 三菱倉庫 5,004円 +4(+0.08%) 5,014円 5,050円 4,988円 276,700株 13.7倍 2.19%
9432 NTT 183.0円 -0.5(-0.27%) 184.3円 184.4円 182.5円 136,082,300株 12.2倍 2.73%
9433 KDDI 4,514円 -71(-1.55%) 4,577円 4,578円 4,514円 5,627,000株 13.8倍 3.10%
9434 ソフトバンク 2,027.5円 -17.5(-0.86%) 2,044.0円 2,044.0円 2,026.5円 7,061,100株 20.6倍 4.24%
9501 東京電力ホールディングス 867.7円 -5.1(-0.58%) 872.0円 887.3円 866.0円 82,525,200株 5.4倍 0.00%
9502 中部電力 2,002.0円 -27.5(-1.36%) 2,040.0円 2,042.0円 2,001.0円 2,363,400株 4.5倍 2.74%
9503 関西電力 2,135.0円 -35.5(-1.64%) 2,168.5円 2,190.0円 2,135.0円 2,969,300株 6.5倍 2.34%
9531 東京ガス 3,521円 -40(-1.12%) 3,560円 3,564円 3,499円 1,030,500株 9.9倍 1.98%
9532 大阪ガス 3,444円 -60(-1.71%) 3,499円 3,499円 3,437円 1,088,400株 12.1倍 2.10%
9602 東宝 5,117円 -77(-1.48%) 5,217円 5,226円 5,109円 401,500株 24.8倍 1.17%
9613 NTTデータグループ 2,461.5円 -44.0(-1.76%) 2,484.0円 2,490.5円 2,450.0円 2,504,900株 23.9倍 0.93%
9735 セコム 11,130円 -615(-5.24%) 11,650円 11,670円 11,010円 690,000株 24.8倍 1.70%
9766 コナミグループ 10,240円 -135(-1.30%) 10,315円 10,365円 10,170円 368,200株 27.2倍 1.21%
9843 ニトリホールディングス 24,090円 +310(+1.30%) 23,850円 24,420円 23,805円 950,700株 27.2倍 0.62%
9983 ファーストリテイリング 47,130円 -280(-0.59%) 47,160円 47,610円 46,940円 1,366,000株 46.6倍 0.70%
9984 ソフトバンクグループ 9,182円 -65(-0.70%) 9,215円 9,349円 9,181円 7,058,700株 33.6倍 0.47%
.

コメント

このブログの人気の投稿