日経225 2024/03/21 結果

2024/03/21 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 971.6円 +6.3(+0.65%) 965.0円 978.0円 960.9円 1,621,800株 12.8倍 2.47%
1605 INPEX 2,311.0円 +43.5(+1.92%) 2,267.5円 2,313.5円 2,251.5円 8,431,000株 8.8倍 3.28%
1721 コムシスホールディングス 3,552円 +50(+1.43%) 3,512円 3,552円 3,495円 464,500株 18.4倍 2.95%
1801 大成建設 5,838円 +273(+4.91%) 5,582円 5,848円 5,568円 1,175,300株 22.9倍 2.22%
1802 大林組 1,911.5円 +65.0(+3.52%) 1,886.5円 1,912.0円 1,871.5円 4,494,500株 23.2倍 3.76%
1803 清水建設 1,026.0円 +26.4(+2.64%) 1,004.0円 1,028.0円 1,002.0円 5,638,100株 73.6倍 1.94%
1808 長谷工コーポレーション 1,907.5円 +1.0(+0.05%) 1,920.5円 1,927.0円 1,904.5円 1,376,200株 9.3倍 4.19%
1812 鹿島 3,185円 +99(+3.21%) 3,145円 3,191円 3,130円 1,819,100株 14.3倍 2.19%
1925 大和ハウス工業 4,575円 +52(+1.15%) 4,589円 4,600円 4,537円 1,992,000株 11.1倍 3.06%
1928 積水ハウス 3,459円 +56(+1.65%) 3,455円 3,472円 3,428円 2,505,800株 11.0倍 3.61%
1963 日揮ホールディングス 1,531.5円 +48.5(+3.27%) 1,500.0円 1,537.0円 1,484.5円 4,195,700株 23.1倍 2.61%
2002 日清製粉グループ本社 2,214.5円 +14.5(+0.66%) 2,216.0円 2,236.0円 2,209.5円 919,600株 21.9倍 1.89%
2269 明治ホールディングス 3,435円 +14(+0.41%) 3,433円 3,449円 3,420円 1,030,800株 18.7倍 2.76%
2282 日本ハム 5,257円 -16(-0.30%) 5,267円 5,338円 5,241円 597,900株 19.9倍 2.13%
2413 エムスリー 2,106.0円 +28.0(+1.35%) 2,102.5円 2,121.5円 2,089.5円 2,496,600株 28.5倍 0.99%
2432 ディー・エヌ・エー 1,519.5円 +21.5(+1.44%) 1,511.0円 1,530.0円 1,506.5円 1,286,800株 --倍 1.31%
2501 サッポロホールディングス 6,120円 -241(-3.79%) 6,316円 6,319円 6,116円 641,200株 47.6倍 0.84%
2502 アサヒグループホールディングス 5,504円 -28(-0.51%) 5,549円 5,573円 5,471円 1,810,100株 14.6倍 2.39%
2503 キリンホールディングス 2,117.5円 +8.5(+0.40%) 2,116.0円 2,130.0円 2,113.0円 3,385,400株 13.0倍 3.35%
2531 宝ホールディングス 1,102.5円 -7.5(-0.68%) 1,116.5円 1,117.5円 1,098.0円 2,118,700株 14.3倍 2.44%
2768 双日 4,070円 +80(+2.01%) 4,030円 4,104円 4,027円 1,586,100株 8.9倍 3.31%
2801 キッコーマン 9,975円 +60(+0.61%) 10,090円 10,225円 9,949円 827,900株 37.5倍 0.93%
2802 味の素 5,526円 -58(-1.04%) 5,596円 5,636円 5,522円 1,870,400株 28.3倍 1.33%
2871 ニチレイ 4,024円 -6(-0.15%) 4,031円 4,031円 4,002円 590,600株 21.4倍 1.83%
2914 日本たばこ産業 3,958円 +8(+0.20%) 3,970円 3,970円 3,948円 4,888,300株 15.4倍 4.90%
3086 J・フロントリテイリング 1,635.5円 +30.0(+1.87%) 1,628.0円 1,651.0円 1,613.5円 2,906,000株 15.8倍 2.01%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,420.0円 +92.5(+3.97%) 2,365.0円 2,444.0円 2,361.5円 5,662,300株 22.8倍 1.32%
3289 東急不動産ホールディングス 1,185.0円 +14.5(+1.24%) 1,188.5円 1,190.0円 1,160.5円 5,160,300株 13.1倍 2.36%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,193.5円 +22.0(+1.01%) 2,176.0円 2,206.5円 2,164.0円 7,101,800株 25.0倍 1.71%
3401 帝人 1,407.5円 +16.0(+1.15%) 1,388.0円 1,410.0円 1,384.0円 842,900株 33.8倍 2.13%
3402 東レ 738.0円 +3.7(+0.50%) 738.0円 742.7円 735.5円 6,763,200株 20.3倍 2.43%
3405 クラレ 1,606.0円 +27.0(+1.71%) 1,581.0円 1,608.5円 1,580.5円 1,485,800株 11.4倍 3.11%
3407 旭化成 1,134.5円 +15.0(+1.34%) 1,128.0円 1,142.5円 1,125.0円 4,318,300株 19.6倍 3.17%
3436 SUMCO 2,500.0円 +109.5(+4.58%) 2,490.5円 2,542.5円 2,458.5円 8,142,200株 21.8倍 2.20%
3659 ネクソン 2,700.0円 +109.5(+4.23%) 2,637.5円 2,742.5円 2,637.5円 4,195,200株 25.1倍 0.37%
3861 王子ホールディングス 625.8円 +15.9(+2.61%) 614.4円 626.2円 610.3円 8,501,700株 10.8倍 2.55%
3863 日本製紙 1,204円 +21(+1.78%) 1,210円 1,220円 1,192円 2,125,300株 9.2倍 0.83%
4004 レゾナック・ホールディングス 3,601円 +84(+2.39%) 3,600円 3,619円 3,558円 1,360,400株 65.2倍 1.80%
4005 住友化学 342.5円 +9.4(+2.82%) 335.1円 345.8円 335.1円 21,605,800株 --倍 2.62%
4021 日産化学 6,110円 +110(+1.83%) 6,108円 6,153円 6,080円 419,500株 22.0倍 2.68%
4042 東ソー 2,105.5円 +29.0(+1.40%) 2,090.5円 2,110.5円 2,084.0円 1,375,100株 11.3倍 3.79%
4043 トクヤマ 2,693.5円 +39.5(+1.49%) 2,700.5円 2,711.0円 2,680.5円 540,200株 10.7倍 2.59%
4061 デンカ 2,471.0円 +31.5(+1.29%) 2,468.0円 2,482.0円 2,451.0円 465,200株 19.3倍 4.04%
4063 信越化学工業 6,868円 +174(+2.60%) 6,845円 6,926円 6,803円 8,183,400株 26.3倍 1.45%
4151 協和キリン 2,845.0円 -37.0(-1.28%) 2,899.5円 2,899.5円 2,838.0円 1,233,900株 24.2倍 2.03%
4183 三井化学 4,540円 +2(+0.04%) 4,544円 4,589円 4,506円 1,095,300株 17.2倍 3.08%
4188 三菱ケミカルグループ 948.7円 +19.8(+2.13%) 943.9円 952.0円 938.9円 7,157,500株 9.9倍 3.37%
4208 UBE 2,766.0円 +118.5(+4.48%) 2,751.0円 2,811.0円 2,739.5円 1,771,000株 12.4倍 3.61%
4324 電通グループ 4,211円 +14(+0.33%) 4,213円 4,233円 4,180円 1,085,300株 18.0倍 3.31%
4385 メルカリ 1,995.0円 +15.0(+0.76%) 2,003.0円 2,020.0円 1,980.5円 3,860,700株 27.1倍 0.00%
4452 花王 5,650円 -26(-0.46%) 5,654円 5,689円 5,625円 1,722,000株 26.8倍 2.69%
4502 武田薬品工業 4,381円 +3(+0.07%) 4,384円 4,416円 4,375円 5,640,100株 73.9倍 4.29%
4503 アステラス製薬 1,677.0円 +30.5(+1.85%) 1,661.0円 1,679.0円 1,653.0円 10,254,800株 51.8倍 4.17%
4506 住友ファーマ 414円 +16(+4.02%) 402円 426円 401円 4,975,700株 --倍 0.00%
4507 塩野義製薬 7,852円 +29(+0.37%) 7,845円 7,898円 7,794円 919,000株 14.4倍 1.91%
4519 中外製薬 6,100円 +40(+0.66%) 6,147円 6,153円 6,000円 3,096,800株 29.9倍 1.34%
4523 エーザイ 6,401円 +71(+1.12%) 6,380円 6,415円 6,335円 1,038,800株 44.2倍 2.49%
4543 テルモ 5,707円 +51(+0.90%) 5,756円 5,774円 5,660円 2,895,700株 40.3倍 0.77%
4568 第一三共 4,913円 +25(+0.51%) 4,945円 4,958円 4,861円 5,507,100株 53.8倍 1.01%
4578 大塚ホールディングス 6,408円 +82(+1.30%) 6,407円 6,431円 6,352円 1,146,200株 13.9倍 1.87%
4631 DIC 2,940.0円 +41.0(+1.41%) 2,918.5円 2,958.5円 2,914.0円 225,200株 27.8倍 3.40%
4661 オリエンタルランド 4,983円 -42(-0.84%) 5,089円 5,094円 4,948円 4,675,300株 77.6倍 0.22%
4689 LINEヤフー 398.5円 +2.9(+0.73%) 398.0円 401.4円 396.9円 12,353,300株 30.4倍 1.39%
4704 トレンドマイクロ 7,696円 -2(-0.03%) 7,728円 7,761円 7,643円 590,900株 30.0倍 2.31%
4751 サイバーエージェント 1,107.0円 +27.5(+2.55%) 1,095.0円 1,129.5円 1,093.5円 6,209,600株 70.0倍 1.35%
4755 楽天グループ 873.1円 +22.9(+2.69%) 855.9円 888.3円 855.0円 36,931,200株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 10,430円 +290(+2.86%) 10,345円 10,440円 10,285円 1,500,000株 18.6倍 1.43%
4902 コニカミノルタ 505.4円 +4.1(+0.82%) 507.1円 512.9円 503.7円 3,173,400株 62.4倍 0.98%
4911 資生堂 4,210円 -27(-0.64%) 4,232円 4,250円 4,187円 2,632,200株 76.4倍 1.42%
5019 出光興産 1,056.0円 +3.0(+0.28%) 1,062.5円 1,064.0円 1,040.5円 5,758,000株 8.1倍 3.03%
5020 ENEOSホールディングス 731.1円 +10.4(+1.44%) 725.0円 731.5円 716.6円 14,824,800株 9.1倍 3.00%
5101 横浜ゴム 4,109円 -9(-0.22%) 4,150円 4,157円 4,038円 669,800株 8.8倍 2.26%
5108 ブリヂストン 6,595円 +100(+1.54%) 6,590円 6,676円 6,560円 2,727,200株 12.5倍 3.18%
5201 AGC 5,548円 +15(+0.27%) 5,585円 5,595円 5,508円 855,200株 22.2倍 3.78%
5214 日本電気硝子 3,750円 +49(+1.32%) 3,722円 3,754円 3,708円 392,800株 12.0倍 3.46%
5232 住友大阪セメント 3,836円 -7(-0.18%) 3,898円 3,908円 3,815円 376,900株 11.1倍 3.12%
5233 太平洋セメント 3,484円 +80(+2.35%) 3,455円 3,498円 3,428円 650,200株 10.0倍 2.00%
5301 東海カーボン 990.7円 +9.7(+0.99%) 986.6円 994.6円 981.8円 2,012,500株 14.0倍 3.02%
5332 TOTO 4,244円 +22(+0.52%) 4,258円 4,265円 4,192円 873,700株 18.4倍 2.35%
5333 日本ガイシ 2,026.0円 +21.5(+1.07%) 2,025.5円 2,029.5円 2,005.5円 962,500株 15.4倍 2.46%
5401 日本製鉄 3,709円 +29(+0.79%) 3,700円 3,709円 3,671円 9,627,200株 7.2倍 4.31%
5406 神戸製鋼所 2,092.5円 +24.5(+1.18%) 2,077.5円 2,109.0円 2,063.0円 8,399,900株 6.8倍 4.30%
5411 JFEホールディングス 2,624.0円 +83.0(+3.27%) 2,558.5円 2,636.5円 2,544.0円 9,333,300株 8.7倍 3.81%
5541 大平洋金属 1,359円 +15(+1.12%) 1,348円 1,361円 1,339円 359,700株 --倍 0.00%
5631 日本製鋼所 3,041円 +89.0(+3.01%) 2,974.0円 3,046円 2,960.0円 580,700株 15.9倍 1.90%
5706 三井金属 4,635円 -4(-0.09%) 4,651円 4,655円 4,558円 702,200株 14.7倍 3.02%
5711 三菱マテリアル 2,971.0円 +44.0(+1.50%) 2,948.5円 2,975.0円 2,932.0円 676,500株 10.2倍 3.16%
5713 住友金属鉱山 4,619円 +163(+3.66%) 4,497円 4,625円 4,497円 2,865,800株 27.5倍 2.12%
5714 DOWAホールディングス 5,356円 -179(-3.23%) 5,500円 5,530円 5,312円 349,900株 13.8倍 2.42%
5801 古河電気工業 3,193円 +58(+1.85%) 3,162円 3,219円 3,146円 638,800株 --倍 1.87%
5802 住友電気工業 2,358.0円 +22.0(+0.94%) 2,361.0円 2,373.0円 2,345.0円 3,038,400株 15.3倍 2.62%
5803 フジクラ 2,097.5円 +43.0(+2.09%) 2,099.5円 2,130.0円 2,081.5円 1,887,000株 12.8倍 2.33%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,518.5円 +60.0(+4.11%) 1,472.0円 1,519.5円 1,463.0円 2,440,100株 14.9倍 2.56%
6098 リクルートホールディングス 6,622円 +87(+1.33%) 6,693円 6,767円 6,571円 4,199,500株 28.8倍 0.34%
6103 オークマ 7,357円 +193(+2.69%) 7,286円 7,377円 7,253円 163,800株 11.5倍 2.71%
6113 アマダ 1,808.0円 +82.5(+4.78%) 1,761.5円 1,814.0円 1,759.5円 2,447,500株 15.5倍 3.15%
6178 日本郵政 1,562.5円 +41.0(+2.69%) 1,535.0円 1,568.0円 1,535.0円 10,248,100株 20.9倍 3.20%
6273 SMC 88,520円 -530(-0.60%) 90,470円 90,700円 87,710円 312,900株 33.4倍 1.01%
6301 コマツ 4,606円 +130(+2.90%) 4,608円 4,670円 4,567円 6,445,800株 12.8倍 3.12%
6302 住友重機械工業 4,699円 +54(+1.16%) 4,690円 4,730円 4,672円 573,000株 14.0倍 2.66%
6305 日立建機 4,631円 +89(+1.96%) 4,682円 4,728円 4,577円 1,013,100株 11.1倍 3.13%
6326 クボタ 2,361.5円 +51.5(+2.23%) 2,333.0円 2,367.0円 2,328.0円 3,862,900株 12.2倍 2.11%
6361 荏原 13,075円 +295(+2.31%) 12,820円 13,115円 12,665円 968,400株 19.8倍 1.75%
6367 ダイキン工業 20,720円 +150(+0.73%) 21,000円 21,030円 20,680円 1,269,300株 22.9倍 1.15%
6471 日本精工 854.4円 +7.3(+0.86%) 856.0円 862.1円 852.0円 2,749,700株 29.8倍 3.51%
6472 NTN 322.2円 +5.2(+1.64%) 321.8円 326.1円 319.9円 8,110,000株 19.0倍 3.10%
6473 ジェイテクト 1,407.0円 +5.5(+0.39%) 1,420.0円 1,426.0円 1,399.5円 1,582,400株 12.0倍 2.55%
6479 ミネベアミツミ 3,028円 +76.5(+2.59%) 3,000.0円 3,052円 2,993.5円 1,109,200株 24.9倍 1.32%
6501 日立製作所 13,685円 +615(+4.71%) 13,370円 13,780円 13,250円 5,533,800株 23.9倍 1.13%
6503 三菱電機 2,551.5円 +24.0(+0.95%) 2,577.5円 2,581.5円 2,540.0円 7,238,400株 20.4倍 1.95%
6504 富士電機 9,709円 +95(+0.99%) 9,701円 9,774円 9,507円 929,000株 20.3倍 1.24%
6506 安川電機 6,416円 +34(+0.53%) 6,515円 6,541円 6,369円 1,825,300株 32.6倍 0.99%
6594 ニデック 6,447円 +348(+5.71%) 6,299円 6,510円 6,225円 9,113,600株 27.4倍 1.16%
6645 オムロン 5,653円 +43(+0.77%) 5,623円 5,664円 5,607円 1,233,100株 741.8倍 1.83%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,060円 +34(+1.12%) 3,050円 3,083円 3,025円 802,700株 14.6倍 1.96%
6701 NEC 11,290円 +455(+4.20%) 11,050円 11,320円 11,040円 1,819,300株 21.4倍 1.06%
6702 富士通 25,700円 +360(+1.42%) 25,550円 25,790円 25,440円 732,400株 22.9倍 1.01%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,593.5円 +79.0(+3.14%) 2,589.0円 2,609.0円 2,568.0円 17,221,800株 15.4倍 1.07%
6724 セイコーエプソン 2,621.0円 +50.0(+1.94%) 2,600.0円 2,629.0円 2,592.0円 1,425,300株 15.8倍 2.82%
6752 パナソニックホールディングス 1,467.5円 +19.0(+1.31%) 1,489.0円 1,489.0円 1,450.5円 12,982,600株 7.4倍 2.38%
6753 シャープ 839.8円 +10.8(+1.30%) 839.1円 849.0円 834.6円 3,929,700株 --倍 0.00%
6758 ソニーグループ 13,425円 -35(-0.26%) 13,590円 13,675円 13,380円 4,474,100株 17.8倍 0.63%
6762 TDK 7,508円 ±0(±0.00%) 7,602円 7,639円 7,455円 2,345,700株 23.7倍 1.54%
6770 アルプスアルパイン 1,160.5円 +13.5(+1.18%) 1,157.0円 1,170.5円 1,156.0円 1,686,200株 --倍 2.58%
6841 横河電機 3,542円 +15(+0.43%) 3,565円 3,599円 3,520円 915,500株 16.9倍 1.12%
6857 アドバンテスト 6,747円 +138(+2.09%) 6,671円 6,747円 6,575円 13,661,900株 77.2倍 0.50%
6861 キーエンス 72,270円 +980(+1.37%) 72,690円 72,690円 71,890円 567,600株 45.6倍 0.41%
6902 デンソー 2,932.0円 +32.0(+1.10%) 2,957.5円 2,958.0円 2,913.5円 10,348,900株 22.4倍 1.77%
6920 レーザーテック 43,060円 +1,340(+3.21%) 42,240円 43,140円 42,070円 8,647,700株 79.2倍 0.44%
6952 カシオ計算機 1,283.0円 +11.5(+0.90%) 1,288.0円 1,289.0円 1,271.5円 1,354,700株 21.2倍 3.50%
6954 ファナック 4,383円 -53(-1.19%) 4,435円 4,439円 4,357円 4,330,300株 33.8倍 2.15%
6971 京セラ 2,118.5円 +23.0(+1.10%) 2,135.5円 2,136.5円 2,111.0円 4,220,800株 29.8倍 2.36%
6976 太陽誘電 3,604円 +83(+2.36%) 3,553円 3,619円 3,552円 1,675,100株 149.7倍 2.49%
6981 村田製作所 2,926.5円 +15.0(+0.52%) 2,959.0円 2,973.0円 2,921.5円 6,283,300株 24.5倍 1.70%
6988 日東電工 14,320円 -25(-0.17%) 14,430円 14,445円 14,185円 661,000株 20.3倍 1.81%
7004 日立造船 1,322円 +38(+2.96%) 1,311円 1,331円 1,290円 1,617,700株 14.8倍 1.36%
7011 三菱重工業 13,465円 +615(+4.79%) 13,180円 13,470円 13,060円 5,263,900株 23.8倍 1.18%
7012 川崎重工業 4,979円 +68(+1.38%) 4,981円 5,035円 4,914円 3,016,000株 69.5倍 0.80%
7013 IHI 3,717円 +87(+2.40%) 3,681円 3,721円 3,666円 2,197,800株 --倍 2.69%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 794.8円 +50.5(+6.78%) 761.0円 796.8円 760.0円 7,387,500株 14.6倍 2.89%
7201 日産自動車 621.6円 +15.9(+2.63%) 615.6円 625.9円 612.0円 42,147,200株 5.9倍 2.41%
7202 いすゞ自動車 2,108.5円 +23.5(+1.13%) 2,113.0円 2,131.0円 2,096.0円 4,740,000株 9.5倍 4.07%
7203 トヨタ自動車 3,799円 +124(+3.37%) 3,800円 3,829円 3,776円 45,118,200株 11.3倍 1.63%
7205 日野自動車 518.1円 +8.6(+1.69%) 515.1円 525.9円 515.0円 2,716,800株 --倍 0.00%
7211 三菱自動車 496.5円 -2.6(-0.52%) 504.8円 509.0円 493.0円 16,954,000株 5.2倍 2.01%
7261 マツダ 1,779.5円 +23.5(+1.34%) 1,781.0円 1,796.0円 1,754.0円 6,711,300株 6.5倍 2.80%
7267 ホンダ 1,890.0円 +26.0(+1.39%) 1,893.0円 1,906.0円 1,870.0円 23,704,800株 9.5倍 3.06%
7269 スズキ 6,582円 +224(+3.52%) 6,512円 6,589円 6,438円 2,799,600株 13.2倍 1.67%
7270 SUBARU 3,411円 +35(+1.04%) 3,446円 3,457円 3,373円 3,540,900株 7.5倍 2.81%
7272 ヤマハ発動機 1,395.0円 +20.5(+1.49%) 1,392.5円 1,414.0円 1,390.0円 6,109,600株 7.8倍 3.58%
7731 ニコン 1,646.0円 +43.5(+2.71%) 1,675.0円 1,680.0円 1,639.0円 3,153,600株 21.1倍 3.03%
7733 オリンパス 2,250.0円 +56.0(+2.55%) 2,210.0円 2,255.0円 2,206.0円 4,995,600株 10.4倍 0.80%
7735 SCREENホールディングス 18,890円 +475(+2.58%) 19,030円 19,060円 18,510円 3,171,300株 27.9倍 1.07%
7741 HOYA 19,860円 +270(+1.38%) 19,945円 20,035円 19,730円 903,400株 41.9倍 0.55%
7751 キヤノン 4,517円 +53(+1.19%) 4,500円 4,546円 4,493円 3,704,600株 14.6倍 3.32%
7752 リコー 1,354.0円 +33.0(+2.50%) 1,349.0円 1,358.5円 1,333.0円 2,614,400株 18.6倍 2.65%
7762 シチズン時計 1,012円 +11(+1.10%) 1,007円 1,014円 1,003円 2,112,300株 11.7倍 3.95%
7832 バンダイナムコホールディングス 2,897.0円 +6.0(+0.21%) 2,908.5円 2,912.0円 2,882.0円 2,242,500株 19.3倍 2.07%
7911 TOPPANホールディングス 3,710円 +160(+4.51%) 3,609円 3,721円 3,602円 1,555,700株 17.1倍 1.29%
7912 大日本印刷 4,726円 +116(+2.52%) 4,640円 4,732円 4,617円 635,600株 12.9倍 1.35%
7951 ヤマハ 3,285円 +37(+1.14%) 3,289円 3,318円 3,262円 1,100,700株 18.9倍 2.25%
7974 任天堂 8,378円 +20(+0.24%) 8,497円 8,545円 8,357円 3,916,900株 22.1倍 2.25%
8001 伊藤忠商事 6,603円 +96(+1.48%) 6,550円 6,636円 6,508円 5,794,400株 11.8倍 2.42%
8002 丸紅 2,652.5円 +101.5(+3.98%) 2,600.0円 2,655.0円 2,592.5円 11,014,100株 9.8倍 3.12%
8015 豊田通商 10,480円 +480(+4.80%) 10,255円 10,480円 10,155円 1,131,900株 11.5倍 2.38%
8031 三井物産 7,108円 +339(+5.01%) 6,940円 7,119円 6,884円 6,430,000株 11.2倍 2.39%
8035 東京エレクトロン 39,340円 +2,040(+5.47%) 38,410円 39,340円 37,720円 5,961,900株 53.5倍 0.93%
8053 住友商事 3,721円 +136(+3.79%) 3,634円 3,721円 3,630円 5,631,000株 9.0倍 3.35%
8058 三菱商事 3,551円 +102(+2.96%) 3,539円 3,583円 3,515円 17,051,400株 15.3倍 1.97%
8233 高島屋 2,396.5円 +50.5(+2.15%) 2,350.5円 2,407.0円 2,347.0円 1,336,700株 12.5倍 1.41%
8252 丸井グループ 2,475.0円 +18.5(+0.75%) 2,475.0円 2,475.0円 2,445.5円 961,000株 19.3倍 4.08%
8253 クレディセゾン 3,256円 +15(+0.46%) 3,285円 3,290円 3,209円 1,029,000株 8.3倍 3.07%
8267 イオン 3,572円 +1(+0.03%) 3,577円 3,602円 3,569円 1,893,600株 92.6倍 1.00%
8304 あおぞら銀行 2,505.0円 +6.0(+0.24%) 2,500.5円 2,533.0円 2,493.0円 1,943,400株 --倍 3.03%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,572.5円 +45.0(+2.95%) 1,544.0円 1,574.0円 1,528.0円 114,661,500株 14.2倍 2.60%
8308 りそなホールディングス 924.5円 +28.2(+3.15%) 911.3円 924.8円 905.6円 16,189,500株 14.3倍 2.37%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3,336円 +102(+3.15%) 3,296円 3,336円 3,249円 4,103,600株 28.2倍 3.29%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 8,912円 +235(+2.71%) 8,721円 8,912円 8,679円 11,974,500株 12.7倍 3.02%
8331 千葉銀行 1,297.0円 +71.5(+5.83%) 1,250.0円 1,297.0円 1,234.0円 4,334,600株 15.2倍 2.46%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,146円 +206(+5.23%) 4,001円 4,154円 3,986円 1,586,500株 12.7倍 2.77%
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,043円 +91.5(+3.10%) 3,000.0円 3,048円 2,970.5円 19,190,000株 12.0倍 3.28%
8591 オリックス 3,374円 +20(+0.60%) 3,420円 3,429円 3,343円 6,144,100株 11.8倍 2.78%
8601 大和証券グループ本社 1,176.0円 +16.5(+1.42%) 1,186.0円 1,188.5円 1,165.0円 6,525,800株 23.4倍 2.89%
8604 野村ホールディングス 989.0円 +35.0(+3.67%) 977.0円 989.0円 971.0円 25,680,500株 19.7倍 2.02%
8630 SOMPOホールディングス 9,632円 +274(+2.93%) 9,596円 9,636円 9,420円 1,405,600株 9.7倍 3.11%
8697 日本取引所グループ 4,050円 -14(-0.34%) 4,096円 4,137円 4,033円 2,426,400株 39.0倍 1.55%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8,003円 +247(+3.18%) 7,988円 8,066円 7,854円 2,624,700株 15.1倍 2.99%
8750 第一生命ホールディングス 3,808円 +55(+1.47%) 3,823円 3,856円 3,777円 3,572,700株 13.2倍 2.25%
8766 東京海上ホールディングス 4,786円 +136(+2.92%) 4,748円 4,796円 4,706円 6,186,600株 14.1倍 2.52%
8795 T&Dホールディングス 2,714.5円 +34.5(+1.29%) 2,720.0円 2,737.0円 2,688.0円 1,967,200株 16.5倍 2.57%
8801 三井不動産 4,844円 +81(+1.70%) 4,829円 4,871円 4,714円 5,775,400株 20.5倍 1.48%
8802 三菱地所 2,708.0円 -5.5(-0.20%) 2,729.0円 2,736.5円 2,652.5円 9,093,000株 20.6倍 1.47%
8804 東京建物 2,417.5円 +39.5(+1.66%) 2,413.5円 2,449.0円 2,379.0円 2,729,500株 10.5倍 3.26%
8830 住友不動産 5,303円 +60(+1.14%) 5,319円 5,367円 5,179円 3,106,100株 14.3倍 1.11%
9001 東武鉄道 3,945円 -6(-0.15%) 3,951円 3,963円 3,917円 511,800株 18.1倍 1.14%
9005 東急 2,045.5円 +4.5(+0.22%) 2,042.0円 2,050.0円 2,025.5円 2,256,500株 20.4倍 0.85%
9007 小田急電鉄 2,186.0円 +5.5(+0.25%) 2,196.0円 2,206.5円 2,177.5円 1,063,400株 10.7倍 1.00%
9008 京王電鉄 4,271円 +22(+0.52%) 4,285円 4,339円 4,231円 670,100株 19.3倍 1.22%
9009 京成電鉄 6,320円 -25(-0.39%) 6,425円 6,438円 6,222円 960,600株 12.2倍 0.53%
9020 JR東日本 8,990円 -85(-0.94%) 9,050円 9,069円 8,956円 1,230,400株 20.5倍 1.39%
9021 JR西日本 6,513円 -20(-0.31%) 6,504円 6,545円 6,471円 1,336,800株 19.3倍 1.84%
9022 JR東海 3,961円 -36(-0.90%) 3,996円 4,001円 3,947円 2,905,400株 11.8倍 0.70%
9064 ヤマトホールディングス 2,206.5円 +18.0(+0.82%) 2,200.0円 2,232.5円 2,193.0円 1,656,400株 21.0倍 2.08%
9101 日本郵船 4,226円 -125(-2.87%) 4,308円 4,312円 4,226円 8,896,600株 9.7倍 3.07%
9104 商船三井 4,662円 -110(-2.31%) 4,709円 4,735円 4,631円 8,692,300株 7.1倍 4.29%
9107 川崎汽船 6,291円 -119(-1.86%) 6,369円 6,376円 6,208円 13,402,600株 14.1倍 3.97%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 7,716円 -13(-0.17%) 7,729円 7,768円 7,681円 594,000株 12.3倍 3.88%
9201 日本航空 2,850.0円 +20.0(+0.71%) 2,826.0円 2,850.0円 2,804.0円 4,801,400株 15.5倍 2.10%
9202 ANAホールディングス 3,194円 -6(-0.19%) 3,200円 3,210円 3,181円 3,656,500株 11.5倍 0.93%
9301 三菱倉庫 4,921円 +11(+0.22%) 4,922円 4,978円 4,913円 425,300株 13.5倍 2.23%
9432 NTT 180.2円 -1.9(-1.04%) 182.1円 183.0円 180.0円 303,574,300株 12.0倍 2.77%
9433 KDDI 4,540円 -81(-1.75%) 4,631円 4,635円 4,540円 8,680,500株 13.9倍 3.08%
9434 ソフトバンク 2,023.5円 -2.0(-0.10%) 2,037.5円 2,064.5円 2,015.0円 11,468,400株 20.6倍 4.25%
9501 東京電力ホールディングス 857.4円 +49.2(+6.09%) 816.4円 862.7円 809.2円 139,696,500株 5.4倍 0.00%
9502 中部電力 2,014.0円 +13.0(+0.65%) 2,023.5円 2,027.0円 1,988.0円 2,682,800株 4.6倍 2.73%
9503 関西電力 2,138.0円 -2.0(-0.09%) 2,165.0円 2,165.0円 2,127.0円 2,458,000株 6.5倍 2.33%
9531 東京ガス 3,553円 +4(+0.11%) 3,595円 3,595円 3,528円 1,278,400株 10.0倍 1.97%
9532 大阪ガス 3,457円 -26(-0.75%) 3,500円 3,513円 3,441円 1,189,000株 12.1倍 2.09%
9602 東宝 5,183円 +63(+1.23%) 5,150円 5,217円 5,122円 516,400株 25.1倍 1.15%
9613 NTTデータグループ 2,535.5円 +76.0(+3.09%) 2,500.0円 2,539.0円 2,492.5円 3,323,700株 24.6倍 0.90%
9735 セコム 11,665円 +210(+1.83%) 11,550円 11,665円 11,520円 656,800株 26.0倍 1.62%
9766 コナミグループ 10,400円 +125(+1.22%) 10,390円 10,530円 10,235円 485,100株 27.6倍 1.19%
9843 ニトリホールディングス 23,620円 +455(+1.96%) 23,300円 23,770円 23,180円 609,000株 26.6倍 0.63%
9983 ファーストリテイリング 46,860円 +1,280(+2.81%) 46,280円 47,020円 46,060円 1,651,000株 46.3倍 0.70%
9984 ソフトバンクグループ 9,263円 +442(+5.01%) 9,085円 9,296円 8,992円 14,276,200株 33.9倍 0.47%
.

コメント

このブログの人気の投稿