日経225 2024/03/18 結果

2024/03/18 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 961.8円 +3.3(+0.34%) 969.4円 970.0円 958.2円 1,544,300株 12.7倍 2.49%
1605 INPEX 2,205.0円 -1.0(-0.05%) 2,207.0円 2,226.0円 2,185.0円 5,920,300株 8.4倍 3.44%
1721 コムシスホールディングス 3,477円 +22(+0.64%) 3,496円 3,496円 3,463円 470,200株 18.0倍 3.01%
1801 大成建設 5,519円 +70(+1.28%) 5,490円 5,578円 5,454円 688,000株 21.6倍 2.35%
1802 大林組 1,834.5円 +21.0(+1.16%) 1,816.0円 1,846.0円 1,803.0円 3,662,200株 22.2倍 3.92%
1803 清水建設 972.0円 +13.6(+1.42%) 961.3円 974.9円 954.9円 3,217,600株 69.7倍 2.05%
1808 長谷工コーポレーション 1,871.0円 -16.0(-0.85%) 1,891.0円 1,891.5円 1,862.0円 1,588,900株 9.1倍 4.27%
1812 鹿島 3,080円 +13(+0.42%) 3,055円 3,111円 3,043円 1,477,900株 13.8倍 2.27%
1925 大和ハウス工業 4,396円 +34(+0.78%) 4,384円 4,411円 4,367円 1,403,500株 10.6倍 3.18%
1928 積水ハウス 3,353円 +19(+0.57%) 3,353円 3,383円 3,336円 2,138,200株 10.7倍 3.72%
1963 日揮ホールディングス 1,500.5円 +57.0(+3.95%) 1,472.0円 1,503.5円 1,453.0円 3,985,500株 22.6倍 2.66%
2002 日清製粉グループ本社 2,166.5円 +13.0(+0.60%) 2,193.0円 2,194.0円 2,159.5円 943,500株 21.4倍 1.93%
2269 明治ホールディングス 3,410円 -9(-0.26%) 3,444円 3,445円 3,407円 908,200株 18.6倍 2.78%
2282 日本ハム 5,285円 +44(+0.84%) 5,254円 5,299円 5,239円 460,200株 20.0倍 2.11%
2413 エムスリー 2,080.5円 +72.0(+3.58%) 2,018.5円 2,080.5円 2,016.0円 2,459,100株 28.2倍 1.00%
2432 ディー・エヌ・エー 1,490.5円 +44.5(+3.08%) 1,451.5円 1,496.0円 1,449.0円 1,347,900株 --倍 1.34%
2501 サッポロホールディングス 6,363円 -29(-0.45%) 6,451円 6,485円 6,338円 279,900株 49.5倍 0.81%
2502 アサヒグループホールディングス 5,488円 +135(+2.52%) 5,400円 5,498円 5,366円 2,103,900株 14.5倍 2.40%
2503 キリンホールディングス 2,102.0円 +18.0(+0.86%) 2,105.0円 2,112.5円 2,097.5円 2,880,900株 12.9倍 3.37%
2531 宝ホールディングス 1,114.0円 +10.0(+0.91%) 1,109.0円 1,115.0円 1,102.0円 1,203,700株 14.5倍 2.42%
2768 双日 3,972円 +70(+1.79%) 3,935円 3,983円 3,902円 1,357,200株 8.7倍 3.39%
2801 キッコーマン 9,840円 +331(+3.48%) 9,589円 9,856円 9,458円 586,300株 37.0倍 0.94%
2802 味の素 5,468円 +153(+2.88%) 5,374円 5,495円 5,371円 1,860,000株 28.0倍 1.35%
2871 ニチレイ 4,056円 +10(+0.25%) 4,070円 4,079円 4,033円 335,300株 21.5倍 1.82%
2914 日本たばこ産業 3,901円 +54(+1.40%) 3,867円 3,908円 3,860円 4,913,900株 15.2倍 4.97%
3086 J・フロントリテイリング 1,580.5円 +44.5(+2.90%) 1,540.0円 1,580.5円 1,533.0円 2,220,400株 15.3倍 2.08%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,270.0円 +56.0(+2.53%) 2,225.0円 2,274.0円 2,214.0円 2,208,700株 21.4倍 1.40%
3289 東急不動産ホールディングス 1,106.0円 +32.0(+2.98%) 1,081.0円 1,106.0円 1,079.5円 4,580,200株 12.2倍 2.53%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,144.0円 +8.0(+0.37%) 2,130.5円 2,157.5円 2,127.0円 4,560,400株 24.5倍 1.75%
3401 帝人 1,375.0円 -18.0(-1.29%) 1,400.0円 1,403.5円 1,365.0円 820,100株 33.0倍 2.18%
3402 東レ 719.1円 +1.3(+0.18%) 718.0円 719.1円 709.2円 8,119,000株 19.8倍 2.50%
3405 クラレ 1,567.5円 +4.5(+0.29%) 1,578.0円 1,581.0円 1,550.0円 1,613,400株 11.1倍 3.18%
3407 旭化成 1,119.0円 +8.0(+0.72%) 1,115.0円 1,129.5円 1,111.5円 4,803,500株 19.3倍 3.21%
3436 SUMCO 2,372.0円 +40.5(+1.74%) 2,325.0円 2,374.0円 2,325.0円 3,502,300株 20.7倍 2.31%
3659 ネクソン 2,570.0円 +83.0(+3.34%) 2,519.5円 2,575.0円 2,506.0円 1,714,200株 23.9倍 0.38%
3861 王子ホールディングス 611.7円 +9.7(+1.61%) 606.6円 612.7円 600.5円 3,823,200株 10.5倍 2.61%
3863 日本製紙 1,175円 +3(+0.26%) 1,170円 1,184円 1,168円 648,000株 9.0倍 2.55%
4004 レゾナック・ホールディングス 3,450円 +58(+1.71%) 3,460円 3,473円 3,428円 1,304,400株 62.4倍 1.88%
4005 住友化学 330.8円 +1.5(+0.46%) 332.1円 333.7円 327.6円 16,692,300株 --倍 2.72%
4021 日産化学 5,998円 +116(+1.97%) 5,951円 6,019円 5,897円 409,500株 21.6倍 2.73%
4042 東ソー 2,075.5円 +36.5(+1.79%) 2,058.0円 2,075.5円 2,037.5円 1,494,300株 11.1倍 3.85%
4043 トクヤマ 2,588.5円 +29.5(+1.15%) 2,582.0円 2,588.5円 2,546.5円 420,800株 10.3倍 2.70%
4061 デンカ 2,422.0円 +11.0(+0.46%) 2,417.0円 2,428.0円 2,401.0円 403,100株 18.9倍 4.12%
4063 信越化学工業 6,639円 +170(+2.63%) 6,500円 6,644円 6,462円 5,634,100株 25.4倍 1.50%
4151 協和キリン 2,884.5円 +54.5(+1.93%) 2,847.5円 2,905.5円 2,845.0円 1,050,100株 24.5倍 2.01%
4183 三井化学 4,382円 +121(+2.84%) 4,307円 4,409円 4,275円 718,000株 16.6倍 3.19%
4188 三菱ケミカルグループ 914.9円 +19.6(+2.19%) 902.0円 915.9円 900.1円 5,943,100株 9.6倍 3.49%
4208 UBE 2,618.0円 +12.0(+0.46%) 2,626.0円 2,628.0円 2,595.5円 430,900株 11.8倍 3.81%
4324 電通グループ 4,134円 +113(+2.81%) 4,083円 4,216円 4,072円 1,262,900株 17.7倍 3.37%
4385 メルカリ 1,978.0円 +22.5(+1.15%) 1,952.0円 1,994.5円 1,947.0円 3,076,800株 26.9倍 0.00%
4452 花王 5,704円 +47(+0.83%) 5,674円 5,727円 5,663円 994,700株 27.0倍 2.66%
4502 武田薬品工業 4,361円 +59(+1.37%) 4,350円 4,377円 4,330円 4,078,300株 73.5倍 4.31%
4503 アステラス製薬 1,636.0円 +21.0(+1.30%) 1,626.0円 1,642.0円 1,622.0円 6,715,400株 50.5倍 4.27%
4506 住友ファーマ 387円 -5(-1.28%) 385円 400円 384円 3,567,700株 --倍 0.00%
4507 塩野義製薬 7,841円 +214(+2.81%) 7,674円 7,847円 7,660円 992,500株 14.3倍 1.91%
4519 中外製薬 6,145円 +164(+2.74%) 6,010円 6,261円 5,996円 2,872,100株 30.1倍 1.33%
4523 エーザイ 6,447円 +140(+2.22%) 6,380円 6,468円 6,351円 1,175,700株 44.5倍 2.48%
4543 テルモ 5,808円 +123(+2.16%) 5,744円 5,834円 5,686円 1,725,900株 41.0倍 0.75%
4568 第一三共 4,936円 +120(+2.49%) 4,831円 4,966円 4,806円 4,825,700株 54.0倍 1.01%
4578 大塚ホールディングス 6,324円 +264(+4.36%) 6,150円 6,360円 6,149円 1,199,800株 13.7倍 1.89%
4631 DIC 2,865.0円 +31.5(+1.11%) 2,828.5円 2,865.0円 2,818.5円 172,900株 27.1倍 3.49%
4661 オリエンタルランド 4,990円 +107(+2.19%) 4,900円 4,999円 4,895円 4,125,100株 77.7倍 0.22%
4689 LINEヤフー 394.0円 -5.2(-1.30%) 400.0円 401.2円 391.6円 17,834,400株 30.1倍 1.41%
4704 トレンドマイクロ 7,709円 +185(+2.46%) 7,576円 7,744円 7,528円 716,200株 30.1倍 2.30%
4751 サイバーエージェント 1,063.0円 +29.0(+2.80%) 1,039.5円 1,068.5円 1,038.0円 3,453,400株 67.2倍 1.41%
4755 楽天グループ 827.2円 +57.2(+7.43%) 800.0円 833.5円 798.0円 42,973,600株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 10,050円 +231(+2.35%) 9,880円 10,060円 9,871円 1,304,700株 17.9倍 1.49%
4902 コニカミノルタ 496.6円 -0.2(-0.04%) 500.0円 501.5円 490.2円 2,994,600株 61.3倍 1.00%
4911 資生堂 4,223円 +46(+1.10%) 4,183円 4,260円 4,151円 2,616,900株 76.7倍 1.42%
5019 出光興産 1,023.5円 -1.5(-0.15%) 1,034.5円 1,043.0円 1,020.5円 5,143,200株 7.8倍 3.12%
5020 ENEOSホールディングス 709.2円 -2.7(-0.38%) 716.4円 721.9円 708.5円 15,288,300株 8.8倍 3.10%
5101 横浜ゴム 4,054円 +103(+2.61%) 4,020円 4,082円 3,991円 754,300株 8.7倍 2.29%
5108 ブリヂストン 6,322円 +181(+2.95%) 6,241円 6,354円 6,213円 2,087,500株 12.0倍 3.32%
5201 AGC 5,514円 +54(+0.99%) 5,485円 5,527円 5,468円 759,300株 22.0倍 3.80%
5214 日本電気硝子 3,676円 +11(+0.30%) 3,700円 3,717円 3,670円 375,200株 11.7倍 3.53%
5232 住友大阪セメント 3,882円 +11(+0.28%) 3,898円 3,914円 3,864円 302,600株 11.2倍 3.09%
5233 太平洋セメント 3,418円 +1(+0.03%) 3,430円 3,444円 3,400円 446,900株 9.8倍 2.04%
5301 東海カーボン 970.3円 +13.2(+1.38%) 961.2円 971.8円 957.0円 1,392,500株 13.7倍 3.09%
5332 TOTO 4,271円 -1(-0.02%) 4,299円 4,325円 4,254円 893,400株 18.5倍 2.34%
5333 日本ガイシ 1,994.5円 +43.0(+2.20%) 1,970.0円 2,003.5円 1,961.0円 1,159,900株 15.2倍 2.50%
5401 日本製鉄 3,627円 +49(+1.37%) 3,616円 3,630円 3,581円 5,423,500株 7.1倍 4.41%
5406 神戸製鋼所 2,020.5円 +33.5(+1.69%) 2,011.5円 2,041.0円 2,001.0円 6,979,400株 6.6倍 4.45%
5411 JFEホールディングス 2,489.5円 +15.0(+0.61%) 2,497.0円 2,511.5円 2,482.5円 3,277,700株 8.3倍 4.01%
5541 大平洋金属 1,390円 +49(+3.65%) 1,371円 1,403円 1,340円 386,200株 --倍 0.00%
5631 日本製鋼所 2,960.5円 +72.0(+2.49%) 2,875.0円 2,960.5円 2,864.0円 495,600株 15.5倍 1.95%
5706 三井金属 4,559円 +175(+3.99%) 4,440円 4,570円 4,429円 597,200株 14.4倍 3.07%
5711 三菱マテリアル 2,894.0円 +47.5(+1.67%) 2,895.5円 2,928.0円 2,870.5円 1,247,700株 9.9倍 3.24%
5713 住友金属鉱山 4,409円 +21(+0.48%) 4,421円 4,448円 4,371円 2,082,800株 26.3倍 2.22%
5714 DOWAホールディングス 5,479円 +28(+0.51%) 5,551円 5,551円 5,461円 199,500株 14.1倍 2.37%
5801 古河電気工業 3,143円 +133(+4.42%) 3,036円 3,148円 3,035円 941,400株 --倍 1.90%
5802 住友電気工業 2,303.5円 +37.0(+1.63%) 2,291.5円 2,330.0円 2,282.0円 2,684,400株 14.9倍 2.69%
5803 フジクラ 2,017.0円 +81.5(+4.21%) 1,946.5円 2,017.5円 1,939.0円 1,945,000株 12.3倍 2.42%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,476.0円 +34.0(+2.36%) 1,459.5円 1,483.0円 1,446.0円 1,501,700株 14.4倍 2.64%
6098 リクルートホールディングス 6,519円 +161(+2.53%) 6,358円 6,530円 6,334円 3,947,700株 28.4倍 0.35%
6103 オークマ 7,254円 +214(+3.04%) 7,091円 7,259円 7,017円 171,000株 11.3倍 2.75%
6113 アマダ 1,728.0円 +33.5(+1.98%) 1,734.5円 1,741.0円 1,716.0円 1,376,100株 14.8倍 3.29%
6178 日本郵政 1,509.0円 +13.0(+0.87%) 1,508.0円 1,527.5円 1,506.0円 8,529,700株 20.2倍 3.31%
6273 SMC 88,790円 +3,260(+3.81%) 86,000円 88,890円 85,610円 213,500株 33.5倍 1.01%
6301 コマツ 4,375円 +105(+2.46%) 4,310円 4,402円 4,304円 3,893,400株 12.1倍 3.29%
6302 住友重機械工業 4,580円 +111(+2.48%) 4,539円 4,598円 4,477円 671,100株 13.6倍 2.72%
6305 日立建機 4,479円 +166(+3.85%) 4,364円 4,492円 4,354円 1,085,400株 10.8倍 3.23%
6326 クボタ 2,272.0円 +59.0(+2.67%) 2,244.0円 2,283.5円 2,240.0円 3,910,400株 11.8倍 2.20%
6361 荏原 12,960円 +300(+2.37%) 12,760円 13,040円 12,705円 685,400株 19.6倍 1.77%
6367 ダイキン工業 20,195円 +245(+1.23%) 19,950円 20,215円 19,860円 1,609,100株 22.3倍 1.18%
6471 日本精工 832.9円 +26.5(+3.29%) 815.0円 835.3円 813.6円 1,711,700株 29.0倍 3.60%
6472 NTN 312.4円 +6.9(+2.26%) 307.3円 312.4円 306.6円 4,067,800株 18.4倍 3.20%
6473 ジェイテクト 1,385.0円 +37.0(+2.74%) 1,372.0円 1,389.5円 1,364.5円 1,757,200株 11.8倍 2.59%
6479 ミネベアミツミ 2,931.5円 +41.5(+1.44%) 2,910.0円 2,948.0円 2,906.0円 1,571,600株 24.1倍 1.36%
6501 日立製作所 12,700円 +245(+1.97%) 12,510円 12,735円 12,510円 2,609,900株 22.2倍 1.22%
6503 三菱電機 2,474.0円 +43.5(+1.79%) 2,450.0円 2,483.5円 2,450.0円 4,368,100株 19.8倍 2.02%
6504 富士電機 9,784円 +394(+4.20%) 9,489円 9,784円 9,446円 1,107,400株 20.5倍 1.23%
6506 安川電機 6,337円 +176(+2.86%) 6,182円 6,347円 6,180円 1,156,700株 32.2倍 1.00%
6594 ニデック 5,881円 +334(+6.02%) 5,598円 5,881円 5,596円 5,977,300株 25.0倍 1.27%
6645 オムロン 5,557円 +107(+1.96%) 5,449円 5,578円 5,443円 905,400株 729.2倍 1.87%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,020円 +149.5(+5.21%) 2,950.0円 3,023円 2,940.5円 1,208,200株 14.4倍 1.98%
6701 NEC 10,955円 +125(+1.15%) 10,620円 10,955円 10,580円 1,003,700株 20.8倍 1.09%
6702 富士通 25,130円 +680(+2.78%) 24,430円 25,170円 24,405円 815,500株 22.4倍 1.03%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,508.5円 +50.5(+2.05%) 2,400.0円 2,511.0円 2,395.0円 16,375,900株 14.9倍 1.11%
6724 セイコーエプソン 2,525.5円 +59.5(+2.41%) 2,473.0円 2,535.0円 2,470.0円 1,401,400株 15.2倍 2.93%
6752 パナソニックホールディングス 1,416.0円 +18.5(+1.32%) 1,393.0円 1,416.0円 1,390.5円 9,941,300株 7.1倍 2.47%
6753 シャープ 830.6円 +22.1(+2.73%) 810.0円 831.4円 807.9円 3,046,800株 --倍 0.00%
6758 ソニーグループ 13,330円 +265(+2.03%) 13,105円 13,395円 13,095円 3,695,100株 17.7倍 0.63%
6762 TDK 7,508円 +72(+0.97%) 7,515円 7,580円 7,465円 1,734,300株 23.7倍 1.54%
6770 アルプスアルパイン 1,130.5円 +11.0(+0.98%) 1,126.0円 1,132.5円 1,118.5円 1,921,400株 --倍 2.65%
6841 横河電機 3,424円 +115(+3.48%) 3,350円 3,441円 3,338円 616,100株 16.3倍 1.16%
6857 アドバンテスト 6,686円 +250(+3.88%) 6,465円 6,733円 6,446円 11,201,000株 76.5倍 0.50%
6861 キーエンス 70,550円 +1,830(+2.66%) 68,440円 70,580円 68,300円 447,900株 44.5倍 0.42%
6902 デンソー 2,808.0円 +91.0(+3.35%) 2,767.0円 2,815.0円 2,754.0円 7,446,600株 21.5倍 1.85%
6920 レーザーテック 40,420円 +2,290(+6.01%) 38,180円 40,440円 38,070円 7,777,200株 74.3倍 0.47%
6952 カシオ計算機 1,256.0円 +11.0(+0.88%) 1,245.0円 1,260.5円 1,236.5円 1,408,000株 20.7倍 3.58%
6954 ファナック 4,372円 +83(+1.94%) 4,333円 4,390円 4,307円 3,250,100株 33.7倍 2.15%
6971 京セラ 2,082.5円 -0.5(-0.02%) 2,099.5円 2,118.5円 2,082.5円 4,742,900株 29.3倍 2.40%
6976 太陽誘電 3,514円 +110(+3.23%) 3,397円 3,522円 3,388円 2,051,100株 145.9倍 2.56%
6981 村田製作所 2,904.0円 +66.5(+2.34%) 2,837.5円 2,909.0円 2,835.5円 5,832,100株 24.3倍 1.72%
6988 日東電工 14,085円 +340(+2.47%) 13,875円 14,120円 13,805円 491,300株 19.9倍 1.84%
7004 日立造船 1,275円 +45(+3.66%) 1,244円 1,275円 1,239円 879,900株 14.3倍 1.41%
7011 三菱重工業 12,615円 +405(+3.32%) 12,420円 12,615円 12,305円 3,502,600株 22.3倍 1.26%
7012 川崎重工業 4,790円 +147(+3.17%) 4,676円 4,807円 4,654円 1,761,500株 66.8倍 0.83%
7013 IHI 3,597円 +101(+2.89%) 3,535円 3,604円 3,522円 1,761,600株 --倍 2.78%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 756.9円 +11.8(+1.58%) 757.0円 758.0円 745.3円 3,671,700株 13.9倍 3.03%
7201 日産自動車 605.3円 +23.7(+4.07%) 588.5円 621.7円 588.5円 76,503,100株 5.8倍 2.47%
7202 いすゞ自動車 2,035.5円 +34.5(+1.72%) 2,025.0円 2,043.5円 2,016.0円 3,077,200株 9.2倍 4.22%
7203 トヨタ自動車 3,567円 +79(+2.26%) 3,515円 3,576円 3,504円 26,489,600株 10.6倍 1.73%
7205 日野自動車 506.0円 +17.8(+3.65%) 496.0円 506.0円 491.3円 2,057,100株 --倍 0.00%
7211 三菱自動車 479.7円 +14.4(+3.09%) 478.1円 483.8円 474.1円 18,742,100株 5.0倍 2.08%
7261 マツダ 1,714.5円 +59.5(+3.60%) 1,680.0円 1,714.5円 1,662.5円 5,676,500株 6.3倍 2.91%
7267 ホンダ 1,830.5円 +48.0(+2.69%) 1,817.0円 1,836.5円 1,800.0円 18,526,200株 9.2倍 3.16%
7269 スズキ 6,318円 +158(+2.56%) 6,248円 6,350円 6,204円 1,706,500株 12.6倍 1.74%
7270 SUBARU 3,267円 +98(+3.09%) 3,208円 3,267円 3,182円 2,675,200株 7.2倍 2.93%
7272 ヤマハ発動機 1,366.5円 +36.5(+2.74%) 1,353.5円 1,368.5円 1,345.5円 4,241,900株 7.7倍 3.65%
7731 ニコン 1,575.5円 +38.5(+2.50%) 1,546.0円 1,579.5円 1,546.0円 1,907,000株 20.2倍 3.17%
7733 オリンパス 2,177.0円 +61.5(+2.91%) 2,130.0円 2,187.5円 2,125.5円 3,568,000株 10.0倍 0.82%
7735 SCREENホールディングス 18,340円 +765(+4.35%) 17,685円 18,340円 17,595円 2,470,200株 27.1倍 1.10%
7741 HOYA 19,445円 +295(+1.54%) 19,085円 19,510円 18,980円 652,800株 41.0倍 0.56%
7751 キヤノン 4,437円 +70(+1.60%) 4,377円 4,437円 4,377円 2,308,000株 14.3倍 3.38%
7752 リコー 1,299.5円 +26.0(+2.04%) 1,290.0円 1,299.5円 1,282.5円 1,657,500株 17.9倍 2.77%
7762 シチズン時計 1,000円 +18(+1.83%) 989円 1,005円 986円 2,140,900株 11.6倍 4.00%
7832 バンダイナムコホールディングス 2,845.0円 +36.5(+1.30%) 2,797.0円 2,847.0円 2,783.0円 2,841,200株 19.1倍 2.10%
7911 TOPPANホールディングス 3,619円 +47(+1.32%) 3,591円 3,626円 3,583円 1,152,200株 16.7倍 1.32%
7912 大日本印刷 4,586円 +60(+1.33%) 4,550円 4,604円 4,539円 589,700株 12.5倍 1.39%
7951 ヤマハ 3,185円 +56(+1.79%) 3,141円 3,186円 3,131円 1,114,500株 18.3倍 2.32%
7974 任天堂 8,286円 +62(+0.75%) 8,181円 8,286円 8,179円 2,835,000株 21.9倍 2.28%
8001 伊藤忠商事 6,469円 +36(+0.56%) 6,480円 6,532円 6,444円 3,272,300株 11.6倍 2.47%
8002 丸紅 2,507.5円 +52.0(+2.12%) 2,488.0円 2,511.0円 2,471.0円 5,306,000株 9.3倍 3.31%
8015 豊田通商 9,780円 +226(+2.37%) 9,704円 9,850円 9,656円 761,300株 10.7倍 2.55%
8031 三井物産 6,645円 +137(+2.11%) 6,590円 6,671円 6,564円 3,222,400株 10.4倍 2.55%
8035 東京エレクトロン 36,740円 +1,330(+3.76%) 35,410円 36,750円 35,410円 4,635,600株 50.0倍 0.99%
8053 住友商事 3,541円 +18(+0.51%) 3,563円 3,580円 3,538円 2,974,600株 8.6倍 3.53%
8058 三菱商事 3,420円 +112(+3.39%) 3,340円 3,440円 3,337円 20,861,600株 14.8倍 2.04%
8233 高島屋 2,328.5円 +30.0(+1.31%) 2,306.0円 2,328.5円 2,282.5円 1,194,400株 12.2倍 1.46%
8252 丸井グループ 2,434.5円 +29.5(+1.23%) 2,420.0円 2,436.5円 2,398.0円 753,800株 19.0倍 4.14%
8253 クレディセゾン 3,077円 +85.5(+2.86%) 3,032円 3,085円 2,998.5円 745,000株 7.8倍 3.24%
8267 イオン 3,557円 +27(+0.76%) 3,531円 3,575円 3,518円 1,548,800株 92.2倍 1.01%
8304 あおぞら銀行 2,489.0円 +11.5(+0.46%) 2,498.0円 2,519.5円 2,471.5円 1,772,900株 --倍 3.05%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,533.5円 +29.0(+1.93%) 1,523.0円 1,536.0円 1,508.5円 66,555,300株 13.8倍 2.67%
8308 りそなホールディングス 913.5円 +19.8(+2.22%) 908.7円 919.7円 901.7円 11,446,700株 14.1倍 2.40%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3,224円 +61(+1.93%) 3,226円 3,236円 3,190円 2,087,600株 27.2倍 3.41%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 8,687円 +180(+2.12%) 8,630円 8,687円 8,562円 7,425,800株 12.4倍 3.10%
8331 千葉銀行 1,226.5円 +30.5(+2.55%) 1,221.0円 1,228.5円 1,201.0円 2,572,200株 14.3倍 2.60%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,996円 +58(+1.47%) 4,042円 4,043円 3,935円 1,138,700株 12.2倍 2.87%
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,966.0円 +56.0(+1.92%) 2,960.0円 2,968.0円 2,931.5円 13,898,000株 11.7倍 3.37%
8591 オリックス 3,265円 +94(+2.96%) 3,199円 3,271円 3,190円 4,023,300株 11.4倍 2.87%
8601 大和証券グループ本社 1,131.5円 +30.5(+2.77%) 1,106.5円 1,133.0円 1,106.5円 5,461,200株 22.6倍 3.00%
8604 野村ホールディングス 941.3円 +29.9(+3.28%) 915.0円 947.9円 915.0円 25,152,400株 18.7倍 2.12%
8630 SOMPOホールディングス 9,176円 +120(+1.33%) 9,050円 9,289円 9,035円 1,115,100株 9.3倍 3.26%
8697 日本取引所グループ 3,999円 +93(+2.38%) 3,870円 4,064円 3,870円 2,483,100株 38.5倍 1.57%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 7,739円 +71(+0.93%) 7,660円 7,844円 7,635円 1,839,100株 14.6倍 3.10%
8750 第一生命ホールディングス 3,668円 +32(+0.88%) 3,640円 3,710円 3,638円 2,568,900株 12.7倍 2.34%
8766 東京海上ホールディングス 4,576円 +76(+1.69%) 4,520円 4,648円 4,507円 5,865,100株 13.4倍 2.64%
8795 T&Dホールディングス 2,652.0円 +47.5(+1.82%) 2,625.0円 2,679.5円 2,607.5円 2,570,300株 16.1倍 2.63%
8801 三井不動産 4,520円 +204(+4.73%) 4,335円 4,520円 4,334円 5,567,300株 19.1倍 1.59%
8802 三菱地所 2,576.5円 +81.5(+3.27%) 2,520.0円 2,606.5円 2,516.0円 9,201,800株 19.6倍 1.55%
8804 東京建物 2,215.0円 +45.0(+2.07%) 2,179.5円 2,216.5円 2,177.5円 1,186,100株 9.6倍 3.56%
8830 住友不動産 4,841円 +229(+4.97%) 4,648円 4,848円 4,648円 2,384,600株 13.1倍 1.21%
9001 東武鉄道 3,893円 +74(+1.94%) 3,850円 3,909円 3,833円 436,800株 17.8倍 1.15%
9005 東急 1,974.5円 +27.0(+1.39%) 1,950.0円 1,975.0円 1,947.0円 1,420,300株 19.7倍 0.88%
9007 小田急電鉄 2,158.0円 +52.5(+2.49%) 2,124.0円 2,162.5円 2,116.0円 1,131,500株 10.5倍 1.01%
9008 京王電鉄 4,212円 +40(+0.96%) 4,196円 4,227円 4,180円 468,500株 19.1倍 1.24%
9009 京成電鉄 6,288円 +61(+0.98%) 6,245円 6,314円 6,216円 742,300株 12.1倍 0.54%
9020 JR東日本 8,954円 +62(+0.70%) 8,877円 8,976円 8,845円 897,200株 20.4倍 1.39%
9021 JR西日本 6,390円 -5(-0.08%) 6,410円 6,420円 6,363円 1,055,100株 18.9倍 1.87%
9022 JR東海 3,951円 +43(+1.10%) 3,924円 3,964円 3,910円 2,217,900株 11.7倍 0.70%
9064 ヤマトホールディングス 2,156.5円 +36.0(+1.70%) 2,143.0円 2,156.5円 2,130.5円 1,362,800株 20.5倍 2.13%
9101 日本郵船 4,429円 +110(+2.55%) 4,385円 4,455円 4,357円 5,576,800株 10.1倍 2.93%
9104 商船三井 4,819円 +84(+1.77%) 4,859円 4,889円 4,786円 4,193,200株 7.4倍 4.15%
9107 川崎汽船 6,534円 +101(+1.57%) 6,513円 6,613円 6,378円 12,006,400株 14.6倍 3.82%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 7,624円 +142(+1.90%) 7,622円 7,660円 7,553円 1,579,900株 12.1倍 3.93%
9201 日本航空 2,797.0円 +40.5(+1.47%) 2,767.0円 2,799.0円 2,760.0円 3,043,300株 15.2倍 2.14%
9202 ANAホールディングス 3,206円 +11(+0.34%) 3,198円 3,209円 3,187円 1,958,100株 11.5倍 0.93%
9301 三菱倉庫 4,767円 -21(-0.44%) 4,803円 4,820円 4,722円 329,600株 13.1倍 2.30%
9432 NTT 180.9円 +0.4(+0.22%) 181.1円 181.8円 180.7円 140,511,200株 12.1倍 2.76%
9433 KDDI 4,554円 +44(+0.98%) 4,545円 4,559円 4,520円 3,938,900株 13.9倍 3.07%
9434 ソフトバンク 1,977.5円 +27.5(+1.41%) 1,962.5円 1,981.0円 1,961.5円 6,222,200株 20.1倍 4.34%
9501 東京電力ホールディングス 828.9円 -137.3(-14.21%) 944.6円 944.9円 818.5円 233,531,900株 5.2倍 0.00%
9502 中部電力 1,972.0円 -57.5(-2.83%) 2,039.0円 2,049.5円 1,956.5円 3,332,800株 4.5倍 2.78%
9503 関西電力 2,112.0円 -14.5(-0.68%) 2,165.0円 2,175.0円 2,105.5円 4,970,900株 6.5倍 2.36%
9531 東京ガス 3,549円 +116(+3.38%) 3,520円 3,607円 3,501円 1,707,600株 10.0倍 1.97%
9532 大阪ガス 3,418円 +106(+3.20%) 3,450円 3,488円 3,394円 1,475,200株 12.0倍 2.12%
9602 東宝 5,079円 +80(+1.60%) 4,988円 5,090円 4,975円 426,600株 24.6倍 1.18%
9613 NTTデータグループ 2,441.0円 +67.5(+2.84%) 2,408.0円 2,444.5円 2,394.0円 2,465,600株 23.7倍 0.94%
9735 セコム 11,350円 +90(+0.80%) 11,260円 11,420円 11,260円 503,900株 25.3倍 1.67%
9766 コナミグループ 10,260円 +470(+4.80%) 9,998円 10,300円 9,898円 509,500株 27.2倍 1.20%
9843 ニトリホールディングス 23,215円 +425(+1.86%) 22,770円 23,400円 22,705円 598,800株 26.2倍 0.64%
9983 ファーストリテイリング 46,100円 +2,080(+4.73%) 44,430円 46,120円 44,250円 1,876,100株 45.6倍 0.71%
9984 ソフトバンクグループ 8,790円 +153(+1.77%) 8,655円 8,815円 8,622円 7,157,800株 32.2倍 0.50%
.

コメント

このブログの人気の投稿