日経225 2026/07/07 結果
2026/07/07 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 1,303.5円 | -0.5(-0.04%) | 1,300.0円 | 1,305.5円 | 1,289.0円 | 822,700株 | 13.6倍 | 2.45% |
| 1605 | INPEX | 3,281円 | -28(-0.85%) | 3,327円 | 3,330円 | 3,261円 | 4,370,300株 | 10.9倍 | 3.29% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 5,445円 | -87(-1.57%) | 5,539円 | 5,542円 | 5,430円 | 480,400株 | 16.5倍 | 2.47% |
| 1801 | 大成建設 | 14,870円 | -235(-1.56%) | 15,135円 | 15,290円 | 14,765円 | 640,400株 | 16.0倍 | 2.55% |
| 1802 | 大林組 | 3,369円 | -36(-1.06%) | 3,425円 | 3,433円 | 3,341円 | 2,419,600株 | 14.7倍 | 2.79% |
| 1803 | 清水建設 | 2,639.0円 | -46.5(-1.73%) | 2,705.5円 | 2,742.5円 | 2,639.0円 | 3,037,200株 | 13.7倍 | 2.91% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,868.5円 | -1.0(-0.03%) | 2,884.5円 | 2,898.0円 | 2,841.0円 | 793,200株 | 11.5倍 | 3.48% |
| 1812 | 鹿島 | 6,089円 | -138(-2.22%) | 6,262円 | 6,291円 | 6,073円 | 2,123,100株 | 16.4倍 | 2.39% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 4,576円 | +13(+0.28%) | 4,555円 | 4,600円 | 4,546円 | 2,617,100株 | 12.4倍 | 3.84% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,520円 | -5(-0.14%) | 3,540円 | 3,540円 | 3,502円 | 3,089,000株 | 10.4倍 | 4.11% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 2,474.0円 | -78.0(-3.06%) | 2,558.0円 | 2,583.0円 | 2,474.0円 | 1,783,200株 | 13.0倍 | 2.10% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 2,039.0円 | +11.5(+0.57%) | 2,030.0円 | 2,052.5円 | 2,014.5円 | 744,900株 | 13.9倍 | 3.18% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,886円 | +3(+0.08%) | 3,870円 | 3,903円 | 3,844円 | 685,800株 | 16.8倍 | 2.83% |
| 2282 | 日本ハム | 6,320円 | +109(+1.75%) | 6,250円 | 6,345円 | 6,189円 | 592,500株 | 15.6倍 | 2.84% |
| 2413 | エムスリー | 1,924.5円 | +22.0(+1.16%) | 1,899.0円 | 1,939.5円 | 1,892.5円 | 3,702,500株 | 24.2倍 | 1.14% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,660.0円 | -3.0(-0.11%) | 2,663.0円 | 2,697.0円 | 2,591.0円 | 2,083,500株 | 22.6倍 | 2.48% |
| 2501 | サッポロビール | 2,045.5円 | +150.0(+7.91%) | 1,911.5円 | 2,057.0円 | 1,870.5円 | 2,757,700株 | 2.6倍 | 1.95% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,610.5円 | +8.5(+0.53%) | 1,582.5円 | 1,613.0円 | 1,581.0円 | 5,843,700株 | 19.6倍 | 3.22% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,876.5円 | +27.5(+0.97%) | 2,846.5円 | 2,893.5円 | 2,821.0円 | 3,111,100株 | 14.6倍 | 2.64% |
| 2768 | 双日 | 5,240円 | -86(-1.61%) | 5,373円 | 5,425円 | 5,236円 | 1,612,000株 | 8.3倍 | 3.43% |
| 2801 | キッコーマン | 1,678.5円 | +21.0(+1.27%) | 1,639.0円 | 1,685.0円 | 1,635.5円 | 4,049,300株 | 25.3倍 | 1.48% |
| 2802 | 味の素 | 5,831円 | -260(-4.27%) | 6,048円 | 6,145円 | 5,810円 | 4,052,300株 | 46.3倍 | 0.85% |
| 2871 | ニチレイ | 2,201.0円 | +11.0(+0.50%) | 2,201.0円 | 2,227.5円 | 2,178.0円 | 1,538,700株 | 16.4倍 | 3.02% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 6,219円 | +30(+0.48%) | 6,146円 | 6,219円 | 6,105円 | 5,656,800株 | 19.3倍 | 3.89% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 3,112円 | -42(-1.33%) | 3,186円 | 3,236円 | 3,112円 | 1,947,800株 | 26.2倍 | 1.79% |
| 3092 | ZOZO | 1,183.5円 | +19.0(+1.63%) | 1,157.5円 | 1,189.5円 | 1,151.5円 | 4,466,500株 | 20.9倍 | 3.37% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 3,750円 | +11(+0.29%) | 3,739円 | 3,818円 | 3,691円 | 2,320,200株 | 21.2倍 | 2.13% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,338.5円 | +0.5(+0.04%) | 1,345.0円 | 1,355.0円 | 1,335.0円 | 3,044,600株 | 9.5倍 | 3.73% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,057.0円 | -26.0(-1.25%) | 2,065.0円 | 2,090.0円 | 2,048.5円 | 7,727,600株 | 17.6倍 | 2.91% |
| 3401 | 帝人 | 1,731.5円 | -10.5(-0.60%) | 1,748.0円 | 1,750.0円 | 1,710.5円 | 867,800株 | 7.4倍 | 2.88% |
| 3402 | 東レ | 1,170.5円 | -4.5(-0.38%) | 1,150.0円 | 1,170.5円 | 1,140.0円 | 8,986,800株 | 18.9倍 | 2.22% |
| 3405 | クラレ | 1,704.5円 | -26.0(-1.50%) | 1,730.0円 | 1,730.5円 | 1,696.5円 | 2,008,600株 | 12.8倍 | 3.75% |
| 3407 | 旭化成 | 1,881.5円 | -19.5(-1.03%) | 1,899.0円 | 1,900.0円 | 1,867.5円 | 4,251,400株 | 15.8倍 | 2.33% |
| 3436 | SUMCO | 4,570円 | -601(-11.62%) | 5,133円 | 5,133円 | 4,537円 | 23,114,400株 | --倍 | 0.43% |
| 3659 | ネクソン | 2,337.0円 | +28.5(+1.23%) | 2,314.5円 | 2,369.0円 | 2,314.5円 | 2,556,600株 | 15.2倍 | 2.56% |
| 3697 | SHIFT | 705.9円 | +21.8(+3.19%) | 693.3円 | 722.3円 | 687.5円 | 6,802,800株 | 13.3倍 | 0.00% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 831.0円 | +1.3(+0.16%) | 830.2円 | 831.8円 | 821.5円 | 3,978,600株 | 20.1倍 | 4.33% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 15,675円 | -1,075(-6.42%) | 16,500円 | 16,980円 | 15,620円 | 3,044,900株 | 36.8倍 | 0.41% |
| 4005 | 住友化学 | 535.8円 | -16.6(-3.01%) | 554.0円 | 558.6円 | 533.6円 | 10,432,800株 | 12.6倍 | 2.98% |
| 4021 | 日産化学 | 8,365円 | -282(-3.26%) | 8,640円 | 8,670円 | 8,313円 | 827,900株 | 21.6倍 | 2.53% |
| 4042 | 東ソー | 2,752.0円 | -69.5(-2.46%) | 2,815.0円 | 2,823.0円 | 2,728.5円 | 1,677,300株 | 14.1倍 | 3.63% |
| 4043 | トクヤマ | 4,635円 | -369(-7.37%) | 4,935円 | 4,955円 | 4,620円 | 824,500株 | 10.7倍 | 2.58% |
| 4061 | デンカ | 4,068円 | -120(-2.87%) | 4,180円 | 4,210円 | 4,052円 | 589,300株 | 21.9倍 | 2.45% |
| 4062 | イビデン | 19,895円 | -1,495(-6.99%) | 21,180円 | 21,620円 | 19,670円 | 7,742,500株 | 95.7倍 | 0.17% |
| 4063 | 信越化学工業 | 7,158円 | -257(-3.47%) | 7,377円 | 7,460円 | 7,115円 | 7,655,100株 | 25.0倍 | 1.48% |
| 4151 | 協和キリン | 2,714.5円 | -21.0(-0.77%) | 2,746.5円 | 2,751.0円 | 2,703.5円 | 1,574,500株 | 18.9倍 | 2.57% |
| 4183 | 三井化学 | 2,157.5円 | -34.0(-1.55%) | 2,171.5円 | 2,195.5円 | 2,140.5円 | 1,837,400株 | 17.3倍 | 3.47% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1,193.5円 | -14.0(-1.16%) | 1,199.5円 | 1,204.5円 | 1,181.0円 | 6,774,500株 | 12.7倍 | 2.68% |
| 4208 | UBE | 3,212円 | -49(-1.50%) | 3,270円 | 3,270円 | 3,189円 | 970,300株 | 12.7倍 | 4.98% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5,119円 | +32(+0.63%) | 5,050円 | 5,175円 | 5,050円 | 2,212,700株 | 24.0倍 | 1.64% |
| 4324 | 電通グループ | 3,358円 | +53(+1.60%) | 3,322円 | 3,380円 | 3,295円 | 1,339,300株 | 12.5倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 4,512円 | +72(+1.62%) | 4,470円 | 4,554円 | 4,433円 | 1,748,700株 | 27.6倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 3,301円 | -26(-0.78%) | 3,300円 | 3,313円 | 3,271円 | 3,036,900株 | 22.9倍 | 2.36% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,448円 | -69(-1.25%) | 5,480円 | 5,480円 | 5,404円 | 3,488,200株 | 51.8倍 | 3.74% |
| 4503 | アステラス製薬 | 2,174.5円 | -33.5(-1.52%) | 2,186.0円 | 2,198.0円 | 2,164.5円 | 6,880,100株 | 12.9倍 | 3.67% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,525.0円 | -28.0(-1.80%) | 1,552.0円 | 1,556.5円 | 1,509.0円 | 2,542,700株 | 8.8倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2,909.0円 | -14.0(-0.48%) | 2,925.5円 | 2,958.0円 | 2,898.5円 | 2,914,200株 | 11.7倍 | 2.61% |
| 4519 | 中外製薬 | 7,620円 | +79(+1.05%) | 7,652円 | 7,654円 | 7,545円 | 2,451,200株 | 26.1倍 | 1.73% |
| 4523 | エーザイ | 4,305円 | -35(-0.81%) | 4,330円 | 4,337円 | 4,269円 | 1,633,400株 | 23.2倍 | 3.71% |
| 4543 | テルモ | 2,324.0円 | +30.5(+1.33%) | 2,297.0円 | 2,338.0円 | 2,286.5円 | 4,707,100株 | 20.7倍 | 1.54% |
| 4568 | 第一三共 | 2,719.0円 | -39.0(-1.41%) | 2,747.5円 | 2,770.0円 | 2,715.5円 | 7,719,700株 | 19.0倍 | 3.67% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 11,515円 | -165(-1.41%) | 11,700円 | 11,740円 | 11,475円 | 1,641,000株 | 22.8倍 | 1.21% |
| 4661 | オリエンタルランド | 2,584.5円 | +23.0(+0.90%) | 2,559.0円 | 2,589.0円 | 2,537.5円 | 6,120,900株 | 37.2倍 | 0.61% |
| 4689 | LINEヤフー | 445.1円 | +6.4(+1.46%) | 442.5円 | 445.8円 | 437.4円 | 15,999,200株 | 16.0倍 | 2.47% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 6,382円 | +10(+0.16%) | 6,369円 | 6,411円 | 6,309円 | 877,300株 | 22.6倍 | 2.89% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,560.0円 | +22.5(+1.46%) | 1,535.0円 | 1,574.0円 | 1,524.5円 | 5,376,200株 | 31.6倍 | 1.21% |
| 4755 | 楽天グループ | 792.1円 | +15.5(+2.00%) | 779.4円 | 795.4円 | 769.5円 | 17,912,000株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,646円 | +24(+0.66%) | 3,680円 | 3,705円 | 3,645円 | 4,744,900株 | 15.5倍 | 2.05% |
| 4902 | コニカミノルタ | 589.4円 | +2.4(+0.41%) | 587.0円 | 604.9円 | 581.0円 | 5,249,100株 | 10.2倍 | 3.05% |
| 4911 | 資生堂 | 2,841.0円 | +28.5(+1.01%) | 2,783.0円 | 2,854.0円 | 2,766.5円 | 3,309,500株 | 27.0倍 | 2.11% |
| 5019 | 出光興産 | 1,235.5円 | -8.0(-0.64%) | 1,250.0円 | 1,252.5円 | 1,228.5円 | 3,805,100株 | 19.7倍 | 2.91% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 1,248.5円 | -11.5(-0.91%) | 1,277.0円 | 1,279.5円 | 1,245.0円 | 6,384,900株 | 8.0倍 | 2.72% |
| 5101 | 横浜ゴム | 7,894円 | -25(-0.32%) | 7,995円 | 8,079円 | 7,872円 | 1,139,500株 | 11.4倍 | 2.17% |
| 5108 | ブリヂストン | 3,638円 | +32(+0.89%) | 3,626円 | 3,643円 | 3,602円 | 4,188,300株 | 13.3倍 | 3.43% |
| 5201 | AGC | 6,578円 | -159(-2.36%) | 6,737円 | 6,754円 | 6,475円 | 1,589,700株 | 18.1倍 | 3.19% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 6,036円 | -283(-4.48%) | 6,251円 | 6,378円 | 6,036円 | 566,200株 | 19.3倍 | 2.65% |
| 5233 | 太平洋セメント | 4,090円 | -84(-2.01%) | 4,160円 | 4,199円 | 4,061円 | 561,100株 | 9.3倍 | 2.93% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,705.0円 | -37.5(-2.15%) | 1,747.0円 | 1,747.0円 | 1,698.5円 | 1,501,900株 | 28.7倍 | 2.34% |
| 5332 | TOTO | 8,435円 | -116(-1.36%) | 8,604円 | 8,670円 | 8,325円 | 1,029,300株 | 30.1倍 | 1.42% |
| 5333 | NGK | 7,125円 | -266(-3.60%) | 7,448円 | 7,480円 | 7,110円 | 1,822,500株 | 24.4倍 | 1.48% |
| 5401 | 日本製鉄 | 560.3円 | +1.3(+0.23%) | 562.8円 | 562.9円 | 555.6円 | 27,470,900株 | 13.3倍 | 4.28% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,909.5円 | -14.5(-0.75%) | 1,929.0円 | 1,946.0円 | 1,906.0円 | 1,963,800株 | 7.5倍 | 4.18% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,654.0円 | ±0.0(±0.00%) | 1,662.5円 | 1,673.0円 | 1,643.0円 | 5,634,300株 | 7.0倍 | 4.83% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 8,272円 | -278(-3.25%) | 8,640円 | 8,697円 | 8,200円 | 957,700株 | 32.0倍 | 1.11% |
| 5706 | 三井金属 | 35,930円 | -1,590(-4.24%) | 37,150円 | 37,640円 | 35,270円 | 1,199,300株 | 27.4倍 | 0.77% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 4,359円 | -267(-5.77%) | 4,583円 | 4,600円 | 4,339円 | 1,037,900株 | 11.6倍 | 2.66% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 7,462円 | -462(-5.83%) | 7,849円 | 7,849円 | 7,396円 | 2,793,700株 | 14.4倍 | 2.77% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 8,586円 | -377(-4.21%) | 8,824円 | 8,891円 | 8,547円 | 520,700株 | 8.9倍 | 3.93% |
| 5801 | 古河電気工業 | 3,674円 | -214(-5.50%) | 3,860円 | 3,900円 | 3,656円 | 15,860,500株 | 31.5倍 | 0.59% |
| 5802 | 住友電気工業 | 2,443.0円 | -149.5(-5.77%) | 2,556.0円 | 2,620.0円 | 2,423.5円 | 26,810,700株 | 23.8倍 | 1.59% |
| 5803 | フジクラ | 5,072円 | -282(-5.27%) | 5,254円 | 5,370円 | 5,050円 | 35,968,500株 | 36.6倍 | 0.74% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 3,357円 | +16(+0.48%) | 3,443円 | 3,448円 | 3,357円 | 3,057,200株 | 16.9倍 | 2.91% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 12,300円 | +405(+3.40%) | 12,000円 | 12,395円 | 11,975円 | 4,937,000株 | 27.4倍 | 0.21% |
| 6103 | オークマ | 4,845円 | -165(-3.29%) | 5,070円 | 5,080円 | 4,775円 | 543,500株 | 21.9倍 | 2.06% |
| 6113 | アマダ | 3,065円 | -135(-4.22%) | 3,163円 | 3,186円 | 3,038円 | 2,665,100株 | 27.9倍 | 2.08% |
| 6146 | ディスコ | 71,900円 | -6,100(-7.82%) | 75,600円 | 76,900円 | 71,600円 | 1,745,600株 | 45.8倍 | 0.62% |
| 6178 | 日本郵政 | 2,355.5円 | +29.5(+1.27%) | 2,344.5円 | 2,372.5円 | 2,331.0円 | 7,757,400株 | 16.9倍 | 2.54% |
| 6273 | SMC | 72,540円 | -3,250(-4.29%) | 75,770円 | 76,360円 | 72,540円 | 297,200株 | 26.8倍 | 1.37% |
| 6301 | コマツ | 6,710円 | -39(-0.58%) | 6,768円 | 6,806円 | 6,642円 | 3,040,400株 | 18.8倍 | 2.83% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 5,352円 | -125(-2.28%) | 5,451円 | 5,560円 | 5,344円 | 616,600株 | 18.7倍 | 2.70% |
| 6305 | 日立建機 | 5,405円 | -48(-0.88%) | 5,469円 | 5,486円 | 5,353円 | 812,200株 | 14.3倍 | 3.51% |
| 6326 | クボタ | 2,778.5円 | -15.0(-0.54%) | 2,814.5円 | 2,847.0円 | 2,767.5円 | 3,782,300株 | 14.8倍 | 1.87% |
| 6361 | 荏原 | 5,923円 | -300(-4.82%) | 6,130円 | 6,299円 | 5,845円 | 2,923,400株 | 27.1倍 | 1.11% |
| 6367 | ダイキン工業 | 25,980円 | -170(-0.65%) | 26,335円 | 26,440円 | 25,925円 | 1,411,800株 | 26.0倍 | 1.38% |
| 6471 | 日本精工 | 1,178.0円 | -40.0(-3.28%) | 1,205.5円 | 1,212.5円 | 1,174.0円 | 2,378,600株 | 24.0倍 | 2.88% |
| 6472 | NTN | 403.8円 | -10.5(-2.53%) | 415.0円 | 415.0円 | 401.2円 | 3,718,600株 | 16.0倍 | 3.21% |
| 6473 | ジェイテクト | 2,135.0円 | -40.0(-1.84%) | 2,164.0円 | 2,195.0円 | 2,135.0円 | 1,431,400株 | 13.5倍 | 3.27% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 4,372円 | -128(-2.84%) | 4,473円 | 4,560円 | 4,322円 | 5,217,800株 | 21.1倍 | 1.37% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,942円 | +137(+2.85%) | 4,822円 | 5,004円 | 4,790円 | 20,014,200株 | 25.9倍 | 1.21% |
| 6503 | 三菱電機 | 5,947円 | -96(-1.59%) | 6,074円 | 6,171円 | 5,896円 | 5,447,100株 | 25.6倍 | 1.00% |
| 6504 | 富士電機 | 13,215円 | -265(-1.97%) | 13,325円 | 13,425円 | 13,070円 | 823,800株 | 18.3倍 | 1.77% |
| 6506 | 安川電機 | 6,900円 | -549(-7.37%) | 7,349円 | 7,398円 | 6,900円 | 4,994,800株 | 38.0倍 | 1.04% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,643.0円 | -57.0(-2.11%) | 2,660.0円 | 2,721.5円 | 2,595.0円 | 9,441,600株 | 46.3倍 | 1.89% |
| 6532 | ベイカレント | 6,900円 | +86(+1.26%) | 6,887円 | 7,011円 | 6,801円 | 1,762,600株 | 21.5倍 | 1.88% |
| 6645 | オムロン | 5,810円 | -364(-5.90%) | 6,001円 | 6,111円 | 5,792円 | 1,683,100株 | 41.5倍 | 1.89% |
| 6701 | NEC | 4,348円 | +1(+0.02%) | 4,302円 | 4,409円 | 4,288円 | 8,349,200株 | 20.5倍 | 0.91% |
| 6702 | 富士通 | 3,392円 | +43(+1.28%) | 3,350円 | 3,415円 | 3,340円 | 6,628,000株 | 18.9倍 | 1.62% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 4,744円 | +34(+0.72%) | 4,670円 | 4,998円 | 4,652円 | 24,567,900株 | 35.8倍 | 0.63% |
| 6724 | セイコーエプソン | 2,862.5円 | -15.5(-0.54%) | 2,848.5円 | 2,930.5円 | 2,797.5円 | 3,620,200株 | 15.5倍 | 2.79% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 4,400円 | -157(-3.45%) | 4,560円 | 4,587円 | 4,353円 | 14,299,000株 | 24.4倍 | 1.22% |
| 6753 | シャープ | 655.8円 | +15.3(+2.39%) | 645.0円 | 659.7円 | 637.2円 | 4,165,900株 | 10.1倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 3,502円 | +80(+2.34%) | 3,415円 | 3,516円 | 3,411円 | 21,078,700株 | 17.7倍 | 0.99% |
| 6762 | TDK | 3,357円 | -144(-4.11%) | 3,501円 | 3,513円 | 3,332円 | 15,859,800株 | 28.3倍 | 1.19% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 2,032.5円 | -66.0(-3.15%) | 2,088.0円 | 2,092.5円 | 2,020.5円 | 2,132,000株 | 13.2倍 | 3.14% |
| 6841 | 横河電機 | 5,642円 | -212(-3.62%) | 5,816円 | 5,914円 | 5,637円 | 1,264,400株 | 24.3倍 | 1.63% |
| 6857 | アドバンテスト | 28,900円 | -665(-2.25%) | 29,200円 | 30,120円 | 28,625円 | 7,803,900株 | 44.9倍 | 0.20% |
| 6861 | キーエンス | 78,180円 | -2,730(-3.37%) | 80,470円 | 80,550円 | 78,180円 | 561,600株 | 39.5倍 | 0.70% |
| 6902 | デンソー | 1,985.0円 | -7.0(-0.35%) | 2,016.0円 | 2,018.0円 | 1,972.0円 | 8,806,000株 | 13.0倍 | 3.72% |
| 6920 | レーザーテック | 44,050円 | -2,990(-6.36%) | 45,990円 | 46,050円 | 43,420円 | 3,011,600株 | 54.8倍 | 0.74% |
| 6954 | ファナック | 7,072円 | -405(-5.42%) | 7,335円 | 7,372円 | 7,048円 | 6,370,600株 | 35.6倍 | 1.68% |
| 6963 | ローム | 5,361円 | -421(-7.28%) | 5,703円 | 5,787円 | 5,303円 | 5,552,600株 | 71.3倍 | 0.93% |
| 6971 | 京セラ | 3,741円 | -133(-3.43%) | 3,833円 | 3,848円 | 3,705円 | 7,918,600株 | 34.7倍 | 1.49% |
| 6976 | 太陽誘電 | 16,355円 | -2,030(-11.04%) | 17,895円 | 18,330円 | 15,965円 | 19,738,100株 | 113.7倍 | 0.55% |
| 6981 | 村田製作所 | 9,212円 | -1,038(-10.13%) | 10,185円 | 10,380円 | 9,181円 | 43,829,700株 | 57.2倍 | 0.75% |
| 6988 | 日東電工 | 3,213円 | -18(-0.56%) | 3,240円 | 3,247円 | 3,203円 | 3,156,500株 | 15.2倍 | 1.99% |
| 7004 | カナデビア | 1,319円 | -33(-2.44%) | 1,363円 | 1,374円 | 1,319円 | 988,600株 | 10.5倍 | 2.88% |
| 7011 | 三菱重工業 | 4,009円 | -101(-2.46%) | 4,051円 | 4,146円 | 3,986円 | 24,665,400株 | 35.4倍 | 0.72% |
| 7012 | 川崎重工業 | 2,938.0円 | -65.0(-2.16%) | 2,995.0円 | 3,030円 | 2,913.0円 | 14,278,400株 | 22.3倍 | 1.36% |
| 7013 | IHI | 2,982.0円 | -89.0(-2.90%) | 3,065円 | 3,150円 | 2,955.5円 | 18,813,600株 | 19.1倍 | 0.77% |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 1,905.0円 | +29.0(+1.55%) | 1,947.0円 | 1,947.0円 | 1,903.0円 | 4,827,100株 | 16.4倍 | 2.46% |
| 7201 | 日産自動車 | 321.8円 | +2.7(+0.85%) | 324.0円 | 329.9円 | 319.8円 | 34,389,800株 | 56.2倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 2,389.5円 | -1.0(-0.04%) | 2,400.0円 | 2,459.5円 | 2,373.0円 | 4,162,800株 | 10.2倍 | 3.93% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,946.0円 | +23.0(+0.79%) | 2,950.0円 | 2,980.0円 | 2,925.0円 | 36,408,300株 | 11.6倍 | 3.39% |
| 7211 | 三菱自動車 | 340.0円 | -3.2(-0.93%) | 343.2円 | 343.5円 | 335.0円 | 9,331,900株 | 18.2倍 | 2.94% |
| 7261 | マツダ | 1,145.0円 | -20.5(-1.76%) | 1,175.5円 | 1,181.0円 | 1,137.5円 | 7,445,100株 | 8.0倍 | 4.80% |
| 7267 | ホンダ | 1,570.5円 | -28.5(-1.78%) | 1,596.5円 | 1,602.0円 | 1,562.5円 | 27,073,600株 | 23.5倍 | 4.45% |
| 7269 | スズキ | 2,129.5円 | -15.0(-0.70%) | 2,156.0円 | 2,200.0円 | 2,126.5円 | 9,560,200株 | 10.8倍 | 2.39% |
| 7270 | SUBARU | 2,573.5円 | -16.0(-0.62%) | 2,596.0円 | 2,608.5円 | 2,556.5円 | 3,556,000株 | 13.9倍 | 4.50% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,283.0円 | +9.0(+0.71%) | 1,280.0円 | 1,287.0円 | 1,271.0円 | 6,587,300株 | 12.4倍 | 3.89% |
| 7453 | 良品計画 | 3,811円 | +141(+3.84%) | 3,677円 | 3,856円 | 3,631円 | 6,982,100株 | 32.6倍 | 0.83% |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 866.7円 | +14.0(+1.64%) | 852.0円 | 869.8円 | 838.1円 | 13,886,200株 | 24.4倍 | 0.98% |
| 7731 | ニコン | 2,182.0円 | -56.0(-2.50%) | 2,244.0円 | 2,250.0円 | 2,175.0円 | 1,207,200株 | 71.8倍 | 0.91% |
| 7733 | オリンパス | 1,790.0円 | +26.0(+1.47%) | 1,763.5円 | 1,805.0円 | 1,755.5円 | 5,393,700株 | 19.9倍 | 1.67% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 17,090円 | -770(-4.31%) | 17,500円 | 18,020円 | 16,750円 | 3,336,700株 | 29.3倍 | 1.02% |
| 7741 | HOYA | 25,645円 | +70(+0.27%) | 25,525円 | 26,055円 | 25,220円 | 1,301,800株 | 32.2倍 | 1.15% |
| 7751 | キヤノン | 4,316円 | -22(-0.51%) | 4,325円 | 4,356円 | 4,292円 | 3,863,500株 | 11.0倍 | 3.70% |
| 7752 | リコー | 1,477.0円 | +9.0(+0.61%) | 1,467.0円 | 1,509.0円 | 1,464.0円 | 2,424,700株 | 13.5倍 | 2.97% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,078円 | +71(+1.77%) | 4,007円 | 4,120円 | 3,995円 | 2,826,600株 | 20.1倍 | 1.83% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 5,357円 | -68(-1.25%) | 5,450円 | 5,482円 | 5,310円 | 1,295,300株 | 27.3倍 | 1.08% |
| 7912 | 大日本印刷 | 3,151円 | +15(+0.48%) | 3,150円 | 3,183円 | 3,124円 | 2,188,900株 | 14.2倍 | 1.30% |
| 7951 | ヤマハ | 1,188.0円 | ±0.0(±0.00%) | 1,194.5円 | 1,204.0円 | 1,185.0円 | 1,961,600株 | 18.6倍 | 2.18% |
| 7974 | 任天堂 | 7,148円 | +115(+1.64%) | 7,106円 | 7,199円 | 7,083円 | 8,083,400株 | 26.5倍 | 2.26% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 1,904.0円 | +10.5(+0.55%) | 1,920.0円 | 1,929.5円 | 1,900.5円 | 16,381,300株 | 14.0倍 | 2.31% |
| 8002 | 丸紅 | 5,048円 | +22(+0.44%) | 5,096円 | 5,162円 | 5,033円 | 6,195,100株 | 14.1倍 | 2.27% |
| 8015 | 豊田通商 | 6,276円 | -10(-0.16%) | 6,374円 | 6,510円 | 6,264円 | 2,593,500株 | 14.7倍 | 1.99% |
| 8031 | 三井物産 | 4,677円 | +10(+0.21%) | 4,725円 | 4,791円 | 4,650円 | 8,180,400株 | 14.4倍 | 2.99% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 69,470円 | -2,850(-3.94%) | 71,710円 | 73,090円 | 69,130円 | 3,890,000株 | 49.7倍 | 1.01% |
| 8053 | 住友商事 | 1,609.5円 | +18.5(+1.16%) | 1,601.0円 | 1,650.5円 | 1,600.0円 | 14,751,200株 | 12.1倍 | 2.48% |
| 8058 | 三菱商事 | 4,500円 | -7(-0.16%) | 4,585円 | 4,662円 | 4,495円 | 11,064,300株 | 14.9倍 | 2.77% |
| 8233 | 高島屋 | 2,263.0円 | +10.5(+0.47%) | 2,240.0円 | 2,297.0円 | 2,212.0円 | 2,506,600株 | 17.4倍 | 1.76% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,004円 | +22.5(+0.75%) | 2,996.5円 | 3,025円 | 2,972.5円 | 1,095,500株 | 18.1倍 | 4.46% |
| 8253 | クレディセゾン | 4,701円 | +68(+1.47%) | 4,669円 | 4,711円 | 4,634円 | 891,400株 | 8.9倍 | 3.40% |
| 8267 | イオン | 1,462.0円 | +7.0(+0.48%) | 1,459.5円 | 1,477.0円 | 1,439.5円 | 9,722,100株 | 55.3倍 | 1.02% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2,923.0円 | -10.0(-0.34%) | 2,961.0円 | 2,970.0円 | 2,902.5円 | 1,953,700株 | 14.9倍 | 3.42% |
