日経225 2026/07/03 結果

2026/07/03 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,293.5円 +13.5(+1.05%) 1,310.0円 1,310.5円 1,282.0円 1,584,400株 13.5倍 2.47%
1605 INPEX 3,242円 +38(+1.19%) 3,235円 3,261円 3,215円 3,551,900株 10.7倍 3.33%
1721 コムシスホールディングス 5,451円 -76(-1.38%) 5,600円 5,625円 5,436円 509,700株 16.6倍 2.47%
1801 大成建設 14,650円 +225(+1.56%) 14,990円 14,990円 14,245円 841,200株 15.8倍 2.59%
1802 大林組 3,305円 +31(+0.95%) 3,350円 3,350円 3,282円 1,922,000株 14.4倍 2.84%
1803 清水建設 2,599.0円 +26.0(+1.01%) 2,619.5円 2,619.5円 2,559.5円 2,116,500株 13.5倍 2.96%
1808 長谷工コーポレーション 2,825.0円 +25.0(+0.89%) 2,845.0円 2,870.5円 2,825.0円 698,500株 11.3倍 3.53%
1812 鹿島 6,128円 +136(+2.27%) 6,192円 6,213円 6,051円 1,830,400株 16.7倍 2.38%
1925 大和ハウス工業 4,503円 +45(+1.01%) 4,530円 4,557円 4,480円 1,833,600株 12.2倍 3.90%
1928 積水ハウス 3,445円 +23(+0.67%) 3,450円 3,479円 3,440円 2,639,300株 10.2倍 4.20%
1963 日揮ホールディングス 2,493.5円 -4.5(-0.18%) 2,520.0円 2,525.0円 2,442.5円 1,470,500株 13.1倍 2.08%
2002 日清製粉グループ本社 1,997.0円 +21.5(+1.09%) 2,010.0円 2,023.5円 1,988.0円 794,000株 13.6倍 3.25%
2269 明治ホールディングス 3,818円 +13(+0.34%) 3,891円 3,906円 3,803円 713,100株 16.5倍 2.88%
2282 日本ハム 6,117円 +33(+0.54%) 6,180円 6,260円 6,117円 505,400株 15.1倍 2.94%
2413 エムスリー 1,860.5円 +7.5(+0.40%) 1,890.0円 1,911.0円 1,852.5円 2,814,700株 23.4倍 1.18%
2432 ディー・エヌ・エー 2,664.0円 -0.5(-0.02%) 2,675.5円 2,699.5円 2,631.5円 1,547,200株 23.6倍 2.47%
2501 サッポロビール 1,898.5円 +35.0(+1.88%) 1,897.5円 1,948.0円 1,888.5円 977,100株 2.5倍 2.10%
2502 アサヒグループホールディングス 1,553.0円 +9.0(+0.58%) 1,575.0円 1,586.0円 1,553.0円 5,292,200株 18.9倍 3.34%
2503 キリンホールディングス 2,813.5円 +37.0(+1.33%) 2,826.5円 2,863.5円 2,800.0円 2,411,000株 14.4倍 2.70%
2768 双日 5,227円 +21(+0.40%) 5,280円 5,305円 5,226円 829,700株 8.3倍 3.44%
2801 キッコーマン 1,631.5円 -13.0(-0.79%) 1,680.0円 1,684.5円 1,630.0円 4,288,200株 24.6倍 1.53%
2802 味の素 6,167円 +125(+2.07%) 6,110円 6,189円 5,947円 3,851,300株 49.1倍 0.81%
2871 ニチレイ 2,164.0円 -13.0(-0.60%) 2,221.5円 2,224.0円 2,163.0円 1,246,200株 16.1倍 3.08%
2914 日本たばこ産業 6,057円 -32(-0.53%) 6,100円 6,207円 6,046円 5,202,300株 18.8倍 3.99%
3086 J・フロントリテイリング 3,173円 -129(-3.91%) 3,320円 3,330円 3,161円 2,174,800株 26.7倍 1.76%
3092 ZOZO 1,150.0円 -1.5(-0.13%) 1,174.0円 1,177.0円 1,144.5円 2,944,300株 20.4倍 3.47%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,928円 -62(-1.55%) 3,959円 3,980円 3,886円 2,835,700株 22.2倍 2.03%
3289 東急不動産ホールディングス 1,333.5円 +20.5(+1.56%) 1,340.5円 1,349.0円 1,325.5円 2,495,600株 9.5倍 3.74%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,024.0円 +24.0(+1.20%) 2,050.0円 2,052.0円 2,024.0円 5,696,900株 17.3倍 2.96%
3401 帝人 1,718.5円 +79.0(+4.82%) 1,668.0円 1,734.0円 1,654.5円 1,585,500株 7.3倍 2.90%
3402 東レ 1,173.5円 +40.5(+3.57%) 1,142.0円 1,175.0円 1,139.0円 4,144,500株 18.9倍 2.21%
3405 クラレ 1,727.0円 +42.0(+2.49%) 1,714.0円 1,728.5円 1,694.5円 1,506,000株 13.0倍 3.70%
3407 旭化成 1,849.0円 +65.5(+3.67%) 1,798.0円 1,849.0円 1,775.0円 4,990,500株 15.5倍 2.37%
3436 SUMCO 5,094円 +517(+11.30%) 4,227円 5,100円 4,119円 24,518,300株 --倍 0.39%
3659 ネクソン 2,289.0円 +54.5(+2.44%) 2,296.5円 2,315.0円 2,263.5円 2,101,100株 14.9倍 2.62%
3697 SHIFT 708.5円 +23.6(+3.45%) 719.9円 738.0円 692.6円 6,735,200株 13.4倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 814.2円 +1.9(+0.23%) 820.7円 835.0円 813.8円 4,214,500株 19.7倍 4.42%
4004 レゾナック・ホールディングス 17,500円 -400(-2.23%) 16,700円 17,615円 16,400円 3,191,200株 41.1倍 0.37%
4005 住友化学 554.0円 +32.2(+6.17%) 550.0円 563.7円 546.9円 21,962,800株 13.0倍 2.88%
4021 日産化学 8,627円 +135(+1.59%) 8,531円 8,707円 8,401円 717,200株 22.4倍 2.45%
4042 東ソー 2,826.5円 -11.5(-0.41%) 2,858.0円 2,863.5円 2,805.5円 1,258,100株 14.5倍 3.53%
4043 トクヤマ 5,030円 +71(+1.43%) 4,924円 5,037円 4,849円 483,400株 11.6倍 2.38%
4061 デンカ 4,213円 +26(+0.62%) 4,166円 4,217円 4,099円 722,200株 22.6倍 2.37%
4062 イビデン 23,345円 -75(-0.32%) 21,920円 23,545円 20,900円 8,723,400株 112.3倍 0.14%
4063 信越化学工業 6,958円 -66(-0.94%) 6,874円 6,993円 6,789円 6,711,900株 24.3倍 1.52%
4151 協和キリン 2,663.5円 +32.5(+1.24%) 2,700.0円 2,700.0円 2,650.0円 1,070,300株 18.5倍 2.62%
4183 三井化学 2,182.0円 +61.0(+2.88%) 2,121.0円 2,183.0円 2,115.0円 1,468,500株 17.5倍 3.43%
4188 三菱ケミカルグループ 1,163.0円 +33.5(+2.97%) 1,142.0円 1,175.5円 1,126.5円 5,744,300株 12.4倍 2.75%
4208 UBE 3,243円 +41(+1.28%) 3,203円 3,244円 3,175円 585,400株 12.8倍 4.93%
4307 野村総合研究所 4,910円 +74(+1.53%) 5,046円 5,046円 4,884円 2,999,000株 23.0倍 1.71%
4324 電通グループ 3,243円 +138(+4.44%) 3,202円 3,299円 3,184円 1,536,600株 12.0倍 0.00%
4385 メルカリ 4,392円 +203(+4.85%) 4,329円 4,401円 4,263円 2,386,900株 26.8倍 0.00%
4452 花王 3,289円 +22(+0.67%) 3,336円 3,359円 3,283円 2,940,600株 22.8倍 2.37%
4502 武田薬品工業 5,359円 +85(+1.61%) 5,420円 5,515円 5,355円 4,074,200株 51.0倍 3.80%
4503 アステラス製薬 2,152.0円 +12.5(+0.58%) 2,183.0円 2,191.0円 2,144.5円 5,173,500株 12.8倍 3.71%
4506 住友ファーマ 1,557.0円 +67.0(+4.50%) 1,545.0円 1,569.0円 1,526.0円 4,211,100株 9.0倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,869.0円 +86.5(+3.11%) 2,888.5円 2,941.0円 2,851.0円 2,854,600株 11.6倍 2.64%
4519 中外製薬 7,642円 +222(+2.99%) 7,780円 7,939円 7,641円 2,754,300株 26.2倍 1.72%
4523 エーザイ 4,255円 +67(+1.60%) 4,301円 4,342円 4,242円 1,598,200株 22.9倍 3.76%
4543 テルモ 2,258.0円 +43.5(+1.96%) 2,364.5円 2,364.5円 2,258.0円 5,994,400株 20.1倍 1.59%
4568 第一三共 2,649.5円 +8.5(+0.32%) 2,691.0円 2,722.0円 2,638.5円 13,927,700株 18.5倍 3.77%
4578 大塚ホールディングス 11,300円 -295(-2.54%) 11,815円 11,870円 11,275円 1,317,400株 22.4倍 1.23%
4661 オリエンタルランド 2,543.5円 +38.5(+1.54%) 2,554.5円 2,582.5円 2,538.0円 4,980,300株 36.6倍 0.62%
4689 LINEヤフー 438.2円 +2.2(+0.50%) 444.0円 447.9円 437.5円 15,362,300株 15.8倍 2.51%
4704 トレンドマイクロ 6,267円 +6(+0.10%) 6,533円 6,565円 6,255円 854,600株 22.2倍 2.95%
4751 サイバーエージェント 1,459.0円 +31.0(+2.17%) 1,486.0円 1,499.5円 1,446.5円 6,008,500株 29.5倍 1.30%
4755 楽天グループ 764.0円 +21.8(+2.94%) 740.1円 764.0円 738.6円 13,668,300株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,621円 +107(+3.04%) 3,531円 3,623円 3,522円 5,042,100株 15.4倍 2.07%
4902 コニカミノルタ 573.7円 +7.3(+1.29%) 566.4円 577.4円 565.5円 2,743,300株 9.9倍 3.13%
4911 資生堂 2,769.0円 +57.0(+2.10%) 2,800.0円 2,830.0円 2,753.5円 3,222,100株 26.3倍 2.16%
5019 出光興産 1,214.5円 +11.5(+0.96%) 1,215.5円 1,222.0円 1,207.0円 3,590,400株 19.4倍 2.96%
5020 ENEOSホールディングス 1,221.0円 +1.5(+0.12%) 1,230.0円 1,237.0円 1,216.5円 4,827,900株 7.8倍 2.78%
5101 横浜ゴム 7,833円 +263(+3.47%) 7,777円 7,833円 7,585円 911,000株 11.3倍 2.19%
5108 ブリヂストン 3,515円 +10(+0.29%) 3,517円 3,550円 3,510円 3,556,600株 12.9倍 3.55%
5201 AGC 6,885円 +105(+1.55%) 6,770円 6,885円 6,715円 954,300株 18.9倍 3.05%
5214 日本電気硝子 6,355円 +71(+1.13%) 6,288円 6,379円 6,129円 780,700株 20.3倍 2.51%
5233 太平洋セメント 4,088円 +151(+3.84%) 4,005円 4,127円 4,001円 446,200株 9.2倍 2.93%
5301 東海カーボン 1,758.5円 +24.0(+1.38%) 1,735.0円 1,760.0円 1,718.0円 1,253,000株 29.6倍 2.27%
5332 TOTO 8,586円 +125(+1.48%) 8,380円 8,586円 8,202円 1,032,500株 30.6倍 1.39%
5333 NGK 7,473円 +81(+1.10%) 7,242円 7,492円 7,052円 1,842,400株 25.6倍 1.41%
5401 日本製鉄 548.2円 +6.2(+1.14%) 551.8円 553.6円 546.9円 25,990,400株 13.0倍 4.37%
5406 神戸製鋼所 1,905.5円 +48.0(+2.58%) 1,881.0円 1,914.5円 1,875.0円 1,797,200株 7.5倍 4.19%
5411 JFEホールディングス 1,600.0円 +29.0(+1.85%) 1,595.5円 1,612.5円 1,585.0円 6,429,800株 6.7倍 5.00%
5631 日本製鋼所 7,955円 +25(+0.32%) 7,971円 8,100円 7,754円 761,700株 30.8倍 1.15%
5706 三井金属 38,740円 +490(+1.28%) 37,670円 38,860円 36,190円 2,185,000株 29.5倍 0.72%
5711 三菱マテリアル 4,555円 +103(+2.31%) 4,495円 4,566円 4,403円 1,089,600株 12.1倍 2.54%
5713 住友金属鉱山 7,930円 +409(+5.44%) 7,658円 7,969円 7,581円 3,730,000株 15.3倍 2.61%
5714 DOWAホールディングス 8,834円 +44(+0.50%) 8,828円 8,971円 8,667円 473,600株 9.1倍 3.82%
5801 古河電気工業 4,000円 +24(+0.60%) 3,880円 4,015円 3,711円 23,593,000株 34.3倍 0.55%
5802 住友電気工業 2,664.0円 -24.5(-0.91%) 2,567.5円 2,688.0円 2,509.0円 25,597,100株 25.9倍 1.46%
5803 フジクラ 5,358円 -10(-0.19%) 5,100円 5,379円 5,006円 42,677,500株 38.7倍 0.70%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 3,232円 +136(+4.39%) 3,150円 3,233円 3,139円 2,104,500株 16.3倍 3.03%
6098 リクルートホールディングス 11,920円 +290(+2.49%) 11,885円 12,195円 11,820円 3,942,800株 26.5倍 0.21%
6103 オークマ 4,945円 +155(+3.24%) 4,750円 4,945円 4,730円 500,200株 22.3倍 2.02%
6113 アマダ 3,075円 +49(+1.62%) 2,962.5円 3,075円 2,941.0円 2,137,200株 28.0倍 2.08%
6146 ディスコ 76,590円 -270(-0.35%) 74,000円 76,910円 72,750円 1,572,400株 48.8倍 0.58%
6178 日本郵政 2,271.5円 +34.0(+1.52%) 2,287.5円 2,290.0円 2,250.5円 4,037,800株 16.3倍 2.64%
6273 SMC 75,800円 +3,120(+4.29%) 72,680円 76,280円 71,140円 438,900株 28.1倍 1.31%
6301 コマツ 6,627円 +237(+3.71%) 6,403円 6,646円 6,400円 3,286,200株 18.5倍 2.86%
6302 住友重機械工業 5,356円 +106(+2.02%) 5,234円 5,356円 5,166円 445,300株 18.7倍 2.70%
6305 日立建機 5,352円 +146(+2.80%) 5,268円 5,360円 5,207円 753,900株 14.2倍 3.55%
6326 クボタ 2,745.5円 +63.0(+2.35%) 2,691.0円 2,745.5円 2,645.5円 2,087,400株 14.7倍 1.89%
6361 荏原 6,063円 +74(+1.24%) 5,800円 6,098円 5,677円 3,285,600株 27.7倍 1.08%
6367 ダイキン工業 25,695円 +590(+2.35%) 25,165円 25,700円 25,050円 1,311,400株 25.7倍 1.40%
6471 日本精工 1,184.0円 +24.0(+2.07%) 1,155.0円 1,184.0円 1,153.5円 2,181,300株 24.1倍 2.87%
6472 NTN 408.8円 +7.3(+1.82%) 399.7円 408.8円 397.7円 3,745,500株 16.2倍 3.18%
6473 ジェイテクト 2,131.0円 +57.0(+2.75%) 2,086.0円 2,140.0円 2,050.5円 1,184,800株 13.5倍 3.28%
6479 ミネベアミツミ 4,848円 +154(+3.28%) 4,695円 4,848円 4,588円 2,946,700株 23.4倍 1.23%
6501 日立製作所 4,615円 -54(-1.16%) 4,711円 4,713円 4,571円 9,892,300株 24.3倍 1.30%
6503 三菱電機 5,944円 +31(+0.52%) 5,868円 5,968円 5,795円 4,126,300株 25.6倍 1.00%
6504 富士電機 13,540円 +110(+0.82%) 13,050円 13,540円 12,960円 833,000株 18.8倍 1.73%
6506 安川電機 7,479円 +537(+7.74%) 6,842円 7,479円 6,711円 5,230,400株 41.2倍 0.96%
6526 ソシオネクスト 2,874.0円 +106.5(+3.85%) 2,667.5円 2,878.0円 2,588.5円 12,212,600株 50.3倍 1.73%
6532 ベイカレント 6,671円 +116(+1.77%) 6,939円 6,939円 6,565円 2,206,200株 20.7倍 1.94%
6645 オムロン 6,056円 +171(+2.91%) 5,841円 6,064円 5,761円 1,556,800株 43.3倍 1.81%
6701 NEC 4,168円 -32(-0.76%) 4,293円 4,307円 4,125円 7,247,900株 19.7倍 0.95%
6702 富士通 3,326円 -18(-0.54%) 3,427円 3,444円 3,283円 6,790,900株 18.6倍 1.65%
6723 ルネサスエレクトロニクス 4,820円 -22(-0.45%) 4,585円 4,841円 4,457円 12,933,200株 36.4倍 0.62%
6724 セイコーエプソン 2,807.0円 +85.5(+3.14%) 2,750.0円 2,822.0円 2,722.0円 1,812,700株 15.2倍 2.85%
6752 パナソニックホールディングス 4,522円 -25(-0.55%) 4,400円 4,544円 4,362円 16,061,700株 25.1倍 1.19%
6753 シャープ 639.1円 -4.5(-0.70%) 652.0円 654.8円 634.5円 2,840,300株 9.8倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,380円 +50(+1.50%) 3,390円 3,497円 3,364円 22,702,600株 17.1倍 1.03%
6762 TDK 3,699円 +39(+1.07%) 3,642円 3,736円 3,514円 11,208,700株 31.2倍 1.08%
6770 アルプスアルパイン 2,126.0円 +24.0(+1.14%) 2,108.5円 2,152.0円 2,101.5円 1,152,600株 13.8倍 3.01%
6841 横河電機 5,812円 +228(+4.08%) 5,530円 5,812円 5,530円 986,600株 25.0倍 1.58%
6857 アドバンテスト 29,345円 +530(+1.84%) 28,110円 29,385円 27,665円 7,931,300株 45.6倍 0.20%
6861 キーエンス 80,300円 -100(-0.12%) 79,000円 80,390円 78,130円 468,100株 40.5倍 0.68%
6902 デンソー 1,955.5円 +23.0(+1.19%) 1,969.0円 1,981.5円 1,941.0円 6,387,800株 12.8倍 3.78%
6920 レーザーテック 47,650円 -90(-0.19%) 46,000円 47,650円 44,340円 2,970,300株 59.3倍 0.69%
6954 ファナック 7,439円 +230(+3.19%) 7,209円 7,468円 6,994円 4,447,400株 37.5倍 1.59%
6963 ローム 5,950円 +739(+14.18%) 5,299円 5,950円 5,206円 10,113,300株 79.2倍 0.84%
6971 京セラ 3,916円 +29(+0.75%) 3,919円 3,959円 3,783円 6,009,300株 36.3倍 1.43%
6976 太陽誘電 20,560円 +160(+0.78%) 19,100円 21,030円 18,010円 25,081,600株 142.9倍 0.43%
6981 村田製作所 11,080円 +205(+1.89%) 10,335円 11,080円 9,951円 24,232,500株 68.8倍 0.63%
6988 日東電工 3,222円 -11(-0.34%) 3,296円 3,329円 3,193円 2,551,400株 15.2倍 1.98%
7004 カナデビア 1,323円 +16(+1.22%) 1,300円 1,325円 1,282円 826,800株 10.5倍 2.87%
7011 三菱重工業 3,792円 +4(+0.11%) 3,858円 3,899円 3,766円 15,350,400株 33.5倍 0.76%
7012 川崎重工業 2,820.0円 +55.0(+1.99%) 2,825.0円 2,864.0円 2,756.0円 13,684,400株 21.4倍 1.41%
7013 IHI 2,869.5円 +68.0(+2.43%) 2,824.0円 2,879.0円 2,741.0円 13,751,600株 18.4倍 0.80%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,848.0円 +68.0(+3.82%) 1,807.5円 1,848.0円 1,784.5円 3,251,500株 15.9倍 2.54%
7201 日産自動車 313.1円 +1.1(+0.35%) 317.0円 317.4円 310.6円 28,248,500株 54.7倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,314.0円 +82.0(+3.67%) 2,259.5円 2,327.0円 2,240.5円 4,000,300株 9.9倍 4.06%
7203 トヨタ自動車 2,828.0円 +35.0(+1.25%) 2,839.0円 2,856.5円 2,813.0円 23,428,700株 11.1倍 3.53%
7211 三菱自動車 333.8円 +4.9(+1.49%) 332.5円 334.6円 327.5円 6,689,500株 17.8倍 2.99%
7261 マツダ 1,140.0円 +26.5(+2.38%) 1,121.0円 1,142.5円 1,112.0円 6,111,300株 7.9倍 4.82%
7267 ホンダ 1,550.0円 +23.0(+1.51%) 1,537.5円 1,562.0円 1,521.5円 18,232,100株 23.2倍 4.51%
7269 スズキ 2,110.0円 +47.5(+2.30%) 2,100.0円 2,138.0円 2,082.5円 9,983,400株 10.7倍 2.41%
7270 SUBARU 2,515.5円 +14.0(+0.56%) 2,551.5円 2,562.0円 2,508.0円 2,899,900株 13.6倍 4.61%
7272 ヤマハ発動機 1,249.0円 +15.5(+1.26%) 1,250.0円 1,260.0円 1,238.0円 5,638,400株 12.1倍 4.00%
7453 良品計画 3,615円 +105(+2.99%) 3,610円 3,729円 3,600円 6,416,200株 30.9倍 0.88%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 818.3円 -2.4(-0.29%) 835.0円 847.6円 815.1円 8,524,900株 23.0倍 1.03%
7731 ニコン 2,271.0円 +50.0(+2.25%) 2,248.5円 2,271.0円 2,175.0円 1,250,600株 74.8倍 0.88%
7733 オリンパス 1,768.0円 +50.0(+2.91%) 1,780.0円 1,780.0円 1,751.5円 3,647,100株 19.6倍 1.69%
7735 SCREENホールディングス 18,940円 +885(+4.90%) 17,500円 18,945円 16,920円 4,140,700株 32.5倍 0.92%
7741 HOYA 25,930円 +340(+1.33%) 25,845円 26,190円 25,565円 991,500株 32.5倍 1.13%
7751 キヤノン 4,260円 +56(+1.33%) 4,243円 4,283円 4,236円 3,041,300株 10.9倍 3.75%
7752 リコー 1,441.5円 +19.0(+1.34%) 1,429.5円 1,453.5円 1,428.5円 2,287,000株 13.1倍 3.05%
7832 バンダイナムコホールディングス 3,916円 +25(+0.64%) 4,000円 4,000円 3,903円 1,517,000株 19.3倍 1.91%
7911 TOPPANホールディングス 5,313円 +114(+2.19%) 5,192円 5,322円 5,132円 1,162,400株 27.0倍 1.09%
7912 大日本印刷 3,052円 +52.0(+1.73%) 3,016円 3,078円 3,010円 1,516,500株 13.7倍 1.34%
7951 ヤマハ 1,163.5円 +8.5(+0.74%) 1,169.5円 1,177.0円 1,157.0円 1,543,600株 18.2倍 2.23%
7974 任天堂 7,132円 -5(-0.07%) 7,347円 7,477円 7,132円 10,058,000株 26.5倍 2.27%
8001 伊藤忠商事 1,888.5円 +2.5(+0.13%) 1,924.5円 1,928.5円 1,880.0円 9,794,300株 13.8倍 2.32%
8002 丸紅 4,963円 +157(+3.27%) 4,866円 4,984円 4,837円 6,310,500株 13.9倍 2.31%
8015 豊田通商 6,216円 +109(+1.78%) 6,426円 6,426円 6,169円 2,089,600株 14.5倍 2.01%
8031 三井物産 4,600円 +49(+1.08%) 4,659円 4,711円 4,571円 6,593,600株 14.1倍 3.04%
8035 東京エレクトロン 73,200円 +260(+0.36%) 69,940円 73,830円 68,970円 4,678,700株 52.3倍 0.96%
8053 住友商事 1,575.0円 -9.0(-0.57%) 1,595.0円 1,619.5円 1,570.0円 9,399,700株 11.8倍 2.53%
8058 三菱商事 4,457円 +72(+1.64%) 4,492円 4,574円 4,455円 7,471,500株 14.8倍 2.80%
8233 高島屋 2,336.0円 -40.0(-1.68%) 2,419.5円 2,432.5円 2,318.0円 1,974,500株 18.0倍 1.71%
8252 丸井グループ 2,932.0円 +62.0(+2.16%) 2,908.0円 2,948.0円 2,908.0円 1,097,600株 17.7倍 4.57%
8253 クレディセゾン 4,592円 +73(+1.62%) 4,624円 4,640円 4,546円 879,300株 8.7倍 3.48%
8267 イオン 1,407.5円 +53.5(+3.95%) 1,402.5円 1,437.0円 1,401.5円 10,720,900株 53.3倍 1.06%
8304 あおぞら銀行 2,830.0円 +39.0(+1.40%) 2,826.5円 2,857.0円 2,796.0円 1,154,700株 14.5倍 3.53%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,326円 +20(+0.60%) 3,325円 3,337円 3,298円 24,679,200株 13.8倍 2.88%
8308 りそなホールディングス 2,245.5円 +48.5(+2.21%) 2,225.0円 2,249.0円 2,185.0円 8,456,200株 16.2倍 1.64%
8309 三井住友トラストグループ 6,326円 +66(+1.05%) 6,327円 6,377円 6,283円 1,973,100株 11.4倍 3.00%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 6,672円 +99(+1.51%) 6,649円 6,685円 6,583円 9,409,100株 14.9倍 2.69%
8331 千葉銀行 2,665.0円 +110.0(+4.31%) 2,605.0円 2,665.0円 2,570.0円 2,314,100株 17.2倍 2.40%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 7,221円 +223(+3.19%) 7,082円 7,221円 6,967円 838,300株 13.6倍 2.90%
8411 みずほフィナンシャルグループ 8,078円 +105(+1.32%) 8,028円 8,083円 7,907円 6,936,500株 15.1倍 1.85%
8591 オリックス 6,331円 +53(+0.84%) 6,300円 6,345円 6,209円 2,361,500株 13.1倍 2.95%
8601 大和証券グループ本社 1,684.0円 +37.0(+2.25%) 1,673.0円 1,684.0円 1,654.0円 4,158,900株 14.1倍 2.61%
8604 野村ホールディングス 1,471.5円 +13.5(+0.93%) 1,467.5円 1,474.5円 1,452.0円 7,889,300株 11.4倍 3.94%
8630 SOMPOホールディングス 6,635円 +149(+2.30%) 6,685円 6,697円 6,584円 2,511,100株 12.0倍 3.01%
8697 日本取引所グループ 2,179.0円 +54.5(+2.57%) 2,146.5円 2,191.5円 2,115.0円 3,923,200株 28.6倍 2.79%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,454円 +59(+1.34%) 4,420円 4,461円 4,401円 5,164,700株 15.1倍 3.81%
8750 第一ライフグループ 1,843.0円 +18.5(+1.01%) 1,863.5円 1,864.5円 1,819.0円 8,334,300株 12.9倍 3.90%
8766 東京海上ホールディングス 7,584円 +73(+0.97%) 7,675円 7,687円 7,546円 4,994,400株 17.4倍 3.23%
8795 T&Dホールディングス 4,954円 +50(+1.02%) 4,974円 4,979円 4,853円 1,682,700株 17.5倍 3.31%
8801 三井不動産 1,540.0円 +28.0(+1.85%) 1,560.5円 1,567.0円 1,529.5円 9,168,000株 14.5倍 2.40%
8802 三菱地所 4,215円 +126(+3.08%) 4,249円 4,282円 4,201円 3,021,500株 21.5倍 1.16%
8804 東京建物 3,314円 +43(+1.31%) 3,329円 3,350円 3,293円 1,500,900株 10.9倍 3.68%
8830 住友不動産 3,847円 +118(+3.16%) 3,900円 3,923円 3,818円 3,332,300株 15.9倍 1.35%
9001 東武鉄道 2,902.0円 +31.0(+1.08%) 2,920.0円 2,927.0円 2,898.0円 458,700株 10.1倍 2.58%
9005 東急 1,670.0円 +7.5(+0.45%) 1,683.0円 1,699.0円 1,670.0円 2,048,800株 10.5倍 1.91%
9007 小田急電鉄 1,677.5円 +12.0(+0.72%) 1,682.0円 1,699.0円 1,669.0円 1,235,900株 14.9倍 3.57%
9008 京王電鉄 748.2円 +7.8(+1.05%) 750.0円 755.4円 746.5円 1,809,100株 10.0倍 2.94%
9009 京成電鉄 1,187.0円 +8.5(+0.72%) 1,195.0円 1,205.5円 1,183.5円 2,275,300株 14.5倍 1.85%
9020 JR東日本 3,459円 +49(+1.44%) 3,536円 3,544円 3,451円 2,205,300株 15.3倍 2.42%
9021 JR西日本 2,796.5円 +96.5(+3.57%) 2,771.5円 2,816.0円 2,768.5円 3,794,500株 12.7倍 3.48%
9022 JR東海 3,514円 +61(+1.77%) 3,515円 3,570円 3,501円 3,111,100株 7.4倍 0.91%
9064 ヤマトホールディングス 1,945.5円 +36.5(+1.91%) 1,943.0円 1,958.5円 1,923.5円 1,914,000株 38.5倍 2.36%
9101 日本郵船 5,211円 +28(+0.54%) 5,230円 5,289円 5,211円 1,943,500株 10.7倍 3.83%
9104 商船三井 5,193円 +72(+1.41%) 5,200円 5,277円 5,170円 2,025,300株 10.4倍 3.94%
9107 川崎汽船 2,543.5円 +62.0(+2.50%) 2,501.0円 2,577.0円 2,495.5円 4,324,200株 16.2倍 4.71%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 5,426円 +240(+4.63%) 5,300円 5,426円 5,232円 1,199,500株 21.8倍 1.84%
9201 日本航空 3,050円 +39(+1.30%) 3,050円 3,078円 3,026円 3,351,000株 11.9倍 3.14%
9202 ANAホールディングス 3,140円 +57(+1.85%) 3,143円 3,156円 3,107円 3,278,800株 14.5倍 1.91%
9432 NTT 146.1円 ±0.0(±0.00%) 147.1円 148.4円 146.1円 269,766,300株 12.1倍 3.69%
9433 KDDI 2,702.5円 -21.0(-0.77%) 2,750.0円 2,772.0円 2,702.5円 7,894,700株 13.6倍 3.10%
9434 ソフトバンク 209.1円 -1.0(-0.48%) 212.1円 212.5円 209.1円 74,595,100株 18.1倍 4.20%
9501 東京電力ホールディングス 465.0円 +7.6(+1.66%) 460.7円 472.7円 458.4円 29,269,100株 2.9倍 0.00%
9502 中部電力 3,174円 +66(+2.12%) 3,079円 3,178円 3,076円 4,364,800株 13.0倍 2.20%
9503 関西電力 2,275.5円 -15.5(-0.68%) 2,284.0円 2,320.5円 2,273.5円 3,499,100株 8.1倍 3.51%
9531 東京ガス 6,037円 +31(+0.52%) 6,106円 6,124円 6,021円 730,100株 14.6倍 1.98%
9532 大阪ガス 5,363円 +29(+0.54%) 5,394円 5,448円 5,354円 688,800株 14.1倍 2.42%
9602 東宝 1,303.0円 -5.5(-0.42%) 1,333.0円 1,334.0円 1,298.0円 2,586,400株 26.4倍 1.68%
9735 セコム 6,573円 +76(+1.17%) 6,667円 6,695円 6,572円 1,290,300株 24.9倍 1.82%
9766 コナミグループ 18,265円 +210(+1.16%) 19,000円 19,200円 18,200円 506,700株 24.5倍 1.22%
9843 ニトリホールディングス 2,339.5円 -14.0(-0.59%) 2,453.0円 2,459.5円 2,332.5円 2,999,700株 14.5倍 1.36%
9983 ファーストリテイリング 84,500円 +2,180(+2.65%) 83,820円 85,850円 83,000円 1,033,200株 54.0倍 0.75%
9984 ソフトバンクグループ 6,169円 -26(-0.42%) 6,000円 6,169円 5,831円 52,377,700株 23.4倍 0.17%
.

コメント

このブログの人気の投稿