日経225 2026/05/28 結果

2026/05/28 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,322.5円 -16.0(-1.20%) 1,340.0円 1,363.5円 1,317.0円 1,338,600株 13.8倍 2.41%
1605 INPEX 3,693円 +4(+0.11%) 3,600円 3,722円 3,588円 6,084,900株 12.2倍 2.92%
1721 コムシスホールディングス 5,392円 +42(+0.79%) 5,400円 5,438円 5,346円 503,600株 16.4倍 2.50%
1801 大成建設 14,320円 ±0(±0.00%) 14,355円 14,655円 14,160円 609,600株 15.4倍 2.65%
1802 大林組 3,362円 +42(+1.27%) 3,335円 3,432円 3,320円 3,334,400株 14.7倍 2.79%
1803 清水建設 2,637.5円 -25.5(-0.96%) 2,690.0円 2,715.0円 2,612.5円 3,361,200株 13.7倍 2.91%
1808 長谷工コーポレーション 2,695.5円 -1.0(-0.04%) 2,717.0円 2,730.5円 2,679.5円 653,800株 10.8倍 3.70%
1812 鹿島 5,760円 +6(+0.10%) 5,802円 5,903円 5,725円 1,567,000株 15.7倍 2.53%
1925 大和ハウス工業 4,374円 -28(-0.64%) 4,396円 4,429円 4,374円 2,323,300株 11.9倍 4.02%
1928 積水ハウス 3,362円 +24(+0.72%) 3,350円 3,378円 3,345円 2,921,000株 9.9倍 4.31%
1963 日揮ホールディングス 2,661.5円 -59.5(-2.19%) 2,853.0円 2,858.0円 2,623.0円 2,054,500株 13.9倍 1.95%
2002 日清製粉グループ本社 1,957.0円 -9.0(-0.46%) 1,997.5円 2,016.0円 1,955.5円 827,800株 13.3倍 3.32%
2269 明治ホールディングス 3,783円 +55(+1.48%) 3,814円 3,830円 3,766円 1,105,000株 16.4倍 2.90%
2282 日本ハム 6,037円 +50(+0.84%) 6,049円 6,114円 6,005円 852,000株 14.9倍 2.98%
2413 エムスリー 1,372.0円 -41.0(-2.90%) 1,436.0円 1,438.0円 1,365.5円 5,223,000株 17.2倍 1.60%
2432 ディー・エヌ・エー 2,668.5円 -5.0(-0.19%) 2,670.0円 2,677.5円 2,642.0円 1,141,700株 24.9倍 2.47%
2501 サッポロホールディングス 1,600.0円 -77.5(-4.62%) 1,701.0円 1,724.5円 1,600.0円 1,385,800株 2.1倍 2.50%
2502 アサヒグループホールディングス 1,531.0円 +13.5(+0.89%) 1,531.5円 1,543.5円 1,523.5円 4,736,900株 13.3倍 3.39%
2503 キリンホールディングス 2,721.0円 -2.0(-0.07%) 2,690.0円 2,754.5円 2,682.0円 4,048,300株 14.0倍 2.79%
2768 双日 5,427円 -83(-1.51%) 5,450円 5,475円 5,372円 1,528,000株 8.6倍 3.31%
2801 キッコーマン 1,399.0円 +17.0(+1.23%) 1,400.5円 1,411.5円 1,387.5円 4,120,900株 21.1倍 1.78%
2802 味の素 5,142円 -147(-2.78%) 5,189円 5,275円 5,110円 4,114,000株 41.0倍 0.97%
2871 ニチレイ 1,807.0円 +9.5(+0.53%) 1,816.5円 1,833.0円 1,799.0円 1,063,800株 13.4倍 3.68%
2914 日本たばこ産業 6,098円 -17(-0.28%) 6,144円 6,201円 6,090円 3,448,400株 18.9倍 3.96%
3086 J・フロントリテイリング 2,159.0円 +31.5(+1.48%) 2,168.5円 2,229.5円 2,146.5円 1,647,400株 18.4倍 2.59%
3092 ZOZO 989.0円 -13.0(-1.30%) 1,018.0円 1,018.0円 978.2円 7,054,500株 17.5倍 4.04%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,273円 +23(+0.71%) 3,300円 3,328円 3,262円 1,666,200株 18.6倍 2.44%
3289 東急不動産ホールディングス 1,284.0円 +4.5(+0.35%) 1,286.5円 1,290.0円 1,268.5円 3,821,500株 9.1倍 3.89%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,835.5円 -0.5(-0.03%) 1,854.0円 1,883.0円 1,827.5円 7,346,200株 15.7倍 3.26%
3401 帝人 1,607.0円 +3.5(+0.22%) 1,613.0円 1,616.5円 1,585.5円 600,300株 6.8倍 3.11%
3402 東レ 1,133.0円 -10.5(-0.92%) 1,150.0円 1,159.5円 1,116.5円 4,435,400株 18.3倍 2.29%
3405 クラレ 1,609.5円 -1.0(-0.06%) 1,633.0円 1,633.0円 1,594.0円 2,047,100株 12.1倍 3.97%
3407 旭化成 1,755.5円 +5.5(+0.31%) 1,718.0円 1,760.0円 1,707.0円 5,566,900株 14.8倍 2.50%
3436 SUMCO 3,348円 +63(+1.92%) 3,200円 3,530円 3,137円 10,954,100株 --倍 0.59%
3659 ネクソン 2,268.5円 -11.5(-0.50%) 2,281.5円 2,338.0円 2,245.0円 2,288,300株 14.9倍 2.64%
3697 SHIFT 660.8円 -36.8(-5.28%) 693.4円 695.0円 655.3円 8,804,600株 12.5倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 790.5円 +10.2(+1.31%) 788.7円 797.7円 785.5円 4,485,400株 19.1倍 4.55%
4004 レゾナック・ホールディングス 18,500円 -600(-3.14%) 18,875円 19,150円 17,760円 4,344,800株 43.4倍 0.35%
4005 住友化学 587.1円 -3.6(-0.61%) 595.4円 596.2円 576.1円 9,195,400株 13.8倍 2.72%
4021 日産化学 7,431円 -1(-0.01%) 7,432円 7,500円 7,300円 558,700株 19.3倍 2.85%
4042 東ソー 2,699.5円 +4.5(+0.17%) 2,704.5円 2,726.5円 2,661.5円 1,405,800株 13.8倍 3.70%
4043 トクヤマ 4,733円 -196(-3.98%) 4,940円 4,950円 4,675円 803,100株 10.9倍 2.53%
4061 デンカ 4,030円 +26(+0.65%) 4,028円 4,062円 3,911円 920,500株 21.7倍 2.48%
4062 イビデン 19,740円 -685(-3.35%) 19,925円 20,845円 19,135円 8,387,100株 95.0倍 0.17%
4063 信越化学工業 7,344円 -62(-0.84%) 7,385円 7,480円 7,233円 7,618,800株 25.7倍 1.44%
4151 協和キリン 2,461.5円 +23.0(+0.94%) 2,473.5円 2,510.5円 2,456.5円 1,624,000株 17.1倍 2.84%
4183 三井化学 2,157.0円 -47.0(-2.13%) 2,190.0円 2,200.0円 2,108.0円 2,486,900株 17.3倍 3.47%
4188 三菱ケミカルグループ 1,116.5円 +1.0(+0.09%) 1,106.0円 1,125.0円 1,077.5円 7,865,100株 11.9倍 2.86%
4208 UBE 2,930.5円 -45.0(-1.51%) 2,980.0円 2,984.5円 2,892.5円 1,572,200株 11.6倍 5.45%
4307 野村総合研究所 4,832円 +85(+1.79%) 4,745円 4,859円 4,700円 4,128,500株 23.3倍 1.73%
4324 電通グループ 3,071円 -20(-0.65%) 3,112円 3,112円 3,050円 935,000株 11.4倍 0.00%
4385 メルカリ 4,071円 +15(+0.37%) 4,056円 4,097円 4,009円 1,295,000株 24.8倍 0.00%
4452 花王 6,079円 +80(+1.33%) 6,001円 6,114円 6,000円 2,051,100株 21.1倍 2.56%
4502 武田薬品工業 5,120円 -8(-0.16%) 5,128円 5,182円 5,113円 3,797,500株 48.7倍 3.98%
4503 アステラス製薬 2,124.0円 -10.0(-0.47%) 2,132.5円 2,163.5円 2,108.0円 7,689,700株 12.6倍 3.76%
4506 住友ファーマ 1,503.5円 -18.0(-1.18%) 1,534.0円 1,552.0円 1,481.5円 5,055,800株 8.7倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,996.5円 -34.5(-1.14%) 3,073円 3,088円 2,996.0円 2,915,200株 12.1倍 2.53%
4519 中外製薬 7,743円 -135(-1.71%) 7,880円 7,936円 7,726円 1,962,700株 26.5倍 1.70%
4523 エーザイ 3,901円 -142(-3.51%) 4,032円 4,057円 3,901円 2,698,800株 21.0倍 4.10%
4543 テルモ 2,399.5円 +4.0(+0.17%) 2,418.0円 2,448.0円 2,399.5円 9,511,000株 21.4倍 1.50%
4568 第一三共 2,662.5円 -19.5(-0.73%) 2,682.0円 2,753.0円 2,655.0円 6,353,800株 18.6倍 3.75%
4578 大塚ホールディングス 11,140円 -170(-1.50%) 11,290円 11,400円 11,075円 927,700株 22.1倍 1.25%
4661 オリエンタルランド 2,250.0円 +51.0(+2.32%) 2,220.0円 2,259.0円 2,213.5円 7,737,900株 32.4倍 0.71%
4689 LINEヤフー 414.5円 +2.0(+0.48%) 414.3円 415.9円 410.6円 13,774,300株 14.9倍 2.65%
4704 トレンドマイクロ 5,880円 -185(-3.05%) 6,037円 6,085円 5,865円 842,400株 20.8倍 3.14%
4751 サイバーエージェント 1,307.5円 -27.5(-2.06%) 1,335.0円 1,335.5円 1,292.0円 4,178,700株 26.5倍 1.45%
4755 楽天グループ 743.8円 -6.2(-0.83%) 751.6円 753.4円 737.5円 15,369,800株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,322円 +98(+3.04%) 3,251円 3,373円 3,249円 7,448,400株 14.1倍 2.25%
4902 コニカミノルタ 593.6円 -1.6(-0.27%) 593.1円 599.7円 583.0円 3,033,200株 10.2倍 3.03%
4911 資生堂 2,701.0円 +60.5(+2.29%) 2,687.5円 2,706.5円 2,602.0円 4,513,200株 25.6倍 2.22%
5019 出光興産 1,314.5円 -12.0(-0.90%) 1,300.5円 1,322.0円 1,300.0円 8,683,900株 21.2倍 2.73%
5020 ENEOSホールディングス 1,291.5円 -4.5(-0.35%) 1,281.0円 1,300.5円 1,279.0円 7,804,300株 8.3倍 2.63%
5101 横浜ゴム 6,938円 -73(-1.04%) 7,094円 7,147円 6,797円 908,800株 10.0倍 2.47%
5108 ブリヂストン 3,392円 +39(+1.16%) 3,385円 3,417円 3,368円 3,673,500株 12.5倍 3.68%
5201 AGC 6,883円 -137(-1.95%) 6,968円 6,980円 6,772円 1,498,500株 18.9倍 3.05%
5214 日本電気硝子 6,574円 -230(-3.38%) 6,704円 6,746円 6,404円 905,800株 21.0倍 2.43%
5233 太平洋セメント 4,289円 +64(+1.51%) 4,260円 4,374円 4,213円 865,000株 9.7倍 2.79%
5301 東海カーボン 1,706.5円 +28.5(+1.70%) 1,670.0円 1,715.0円 1,655.5円 2,001,800株 28.7倍 2.34%
5332 TOTO 7,381円 +91(+1.25%) 7,264円 7,410円 7,231円 1,239,600株 26.3倍 1.62%
5333 NGK 6,120円 +51(+0.84%) 6,032円 6,143円 5,862円 1,858,200株 20.9倍 1.73%
5401 日本製鉄 563.6円 +0.4(+0.07%) 567.0円 567.3円 559.6円 26,020,600株 13.3倍 4.25%
5406 神戸製鋼所 1,948.5円 -17.0(-0.86%) 1,985.0円 1,987.5円 1,933.0円 1,853,000株 7.7倍 4.10%
5411 JFEホールディングス 1,677.5円 +1.0(+0.06%) 1,685.0円 1,687.0円 1,663.5円 4,189,400株 7.1倍 4.76%
5631 日本製鋼所 7,847円 -160(-2.00%) 8,000円 8,210円 7,615円 1,101,300株 30.4倍 1.17%
5706 三井金属 48,750円 -3,050(-5.89%) 50,150円 51,140円 47,830円 2,149,400株 37.1倍 0.57%
5711 三菱マテリアル 5,128円 -143(-2.71%) 5,171円 5,224円 5,036円 1,032,600株 13.6倍 2.26%
5713 住友金属鉱山 8,910円 -698(-7.26%) 9,398円 9,450円 8,691円 4,084,200株 17.3倍 2.32%
5714 DOWAホールディングス 10,530円 -315(-2.90%) 10,600円 10,805円 10,285円 568,800株 10.9倍 3.20%
5801 古河電気工業 52,000円 -4,110(-7.32%) 54,110円 55,350円 50,650円 5,229,200株 44.6倍 0.42%
5802 住友電気工業 11,955円 -60(-0.50%) 11,720円 12,075円 11,565円 5,225,600株 29.1倍 1.30%
5803 フジクラ 5,017円 -123(-2.39%) 4,998円 5,196円 4,803円 66,629,900株 53.2倍 0.75%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,846.5円 -64.5(-2.22%) 2,910.0円 2,914.0円 2,827.0円 1,751,500株 14.3倍 3.44%
6098 リクルートホールディングス 10,185円 +278(+2.81%) 9,951円 10,275円 9,933円 7,644,100株 22.7倍 0.25%
6103 オークマ 4,015円 -10(-0.25%) 4,010円 4,045円 3,935円 457,100株 18.2倍 2.49%
6113 アマダ 2,922.5円 +20.0(+0.69%) 2,879.5円 2,965.0円 2,855.0円 2,200,200株 26.6倍 2.18%
6146 ディスコ 66,350円 -1,280(-1.89%) 66,630円 67,630円 64,800円 1,452,600株 42.3倍 0.67%
6178 日本郵政 2,029.5円 -30.0(-1.46%) 2,024.5円 2,037.5円 1,995.0円 23,062,400株 14.9倍 2.95%
6273 SMC 67,880円 +1,410(+2.12%) 66,650円 69,390円 65,980円 465,100株 25.2倍 1.47%
6301 コマツ 6,422円 -54(-0.83%) 6,453円 6,467円 6,350円 3,340,300株 18.1倍 2.95%
6302 住友重機械工業 5,293円 -239(-4.32%) 5,432円 5,508円 5,200円 839,100株 18.5倍 2.73%
6305 日立建機 5,228円 +6(+0.11%) 5,236円 5,280円 5,109円 1,163,100株 13.9倍 3.63%
6326 クボタ 2,810.5円 +54.0(+1.96%) 2,759.5円 2,831.5円 2,745.0円 4,606,100株 15.2倍 1.85%
6361 荏原 5,499円 +27(+0.49%) 5,572円 5,625円 5,361円 3,110,500株 25.2倍 1.20%
6367 ダイキン工業 23,480円 +75(+0.32%) 23,950円 23,950円 23,325円 897,800株 23.5倍 1.53%
6471 日本精工 1,246.0円 -18.5(-1.46%) 1,259.5円 1,270.5円 1,229.0円 2,429,500株 25.4倍 2.72%
6472 NTN 448.4円 +7.7(+1.75%) 443.0円 448.4円 436.9円 4,401,300株 17.7倍 2.89%
6473 ジェイテクト 2,112.5円 +12.5(+0.60%) 2,137.0円 2,140.5円 2,072.5円 1,377,200株 13.4倍 3.31%
6479 ミネベアミツミ 4,276円 +44(+1.04%) 4,166円 4,328円 4,152円 2,061,300株 20.6倍 1.40%
6501 日立製作所 5,174円 +214(+4.31%) 4,963円 5,194円 4,962円 17,942,700株 27.3倍 1.15%
6503 三菱電機 6,557円 +57(+0.88%) 6,321円 6,565円 6,320円 7,953,400株 28.2倍 0.91%
6504 富士電機 15,155円 -1,160(-7.11%) 15,175円 15,365円 14,765円 2,324,800株 21.0倍 1.55%
6506 安川電機 7,136円 +29(+0.41%) 6,980円 7,210円 6,860円 4,257,400株 39.3倍 1.00%
6526 ソシオネクスト 2,665.0円 -155.5(-5.51%) 2,759.5円 2,765.0円 2,612.0円 9,308,500株 46.7倍 1.87%
6532 ベイカレント 5,445円 -365(-6.28%) 5,650円 5,744円 5,414円 1,398,200株 17.0倍 2.38%
6645 オムロン 5,597円 +215(+3.99%) 5,367円 5,644円 5,326円 2,118,300株 40.0倍 1.96%
6701 NEC 4,086円 -60(-1.45%) 4,148円 4,201円 4,058円 5,581,400株 19.3倍 0.97%
6702 富士通 3,513円 +1(+0.03%) 3,558円 3,594円 3,462円 11,724,700株 19.6倍 1.56%
6723 ルネサスエレクトロニクス 4,306円 -168(-3.76%) 4,333円 4,352円 4,116円 21,537,400株 32.5倍 0.69%
6724 セイコーエプソン 2,879.5円 +27.0(+0.95%) 2,902.5円 2,931.5円 2,852.5円 2,870,700株 15.6倍 2.77%
6752 パナソニックホールディングス 3,544円 -25(-0.70%) 3,499円 3,596円 3,416円 10,582,200株 19.7倍 1.52%
6753 シャープ 621.6円 +11.5(+1.88%) 613.0円 624.8円 612.6円 3,081,600株 9.6倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,451円 -74(-2.10%) 3,438円 3,494円 3,384円 24,395,600株 17.5倍 1.01%
6762 TDK 3,796円 +188(+5.21%) 3,590円 3,911円 3,572円 24,725,800株 32.0倍 1.05%
6770 アルプスアルパイン 2,209.5円 -1.0(-0.05%) 2,160.5円 2,278.5円 2,160.5円 2,084,000株 14.3倍 2.89%
6841 横河電機 4,914円 -13(-0.26%) 4,920円 4,939円 4,832円 1,054,800株 21.3倍 1.87%
6857 アドバンテスト 26,340円 -790(-2.91%) 26,760円 27,195円 25,915円 7,244,100株 41.0倍 0.22%
6861 キーエンス 75,180円 -600(-0.79%) 76,600円 77,000円 74,270円 637,100株 37.9倍 0.73%
6902 デンソー 1,886.0円 -2.5(-0.13%) 1,889.0円 1,904.5円 1,871.5円 6,752,200株 13.2倍 3.92%
6920 レーザーテック 40,110円 -1,420(-3.42%) 40,830円 41,290円 38,860円 2,900,200株 49.9倍 0.82%
6954 ファナック 7,984円 -170(-2.08%) 8,096円 8,100円 7,841円 6,951,500株 40.2倍 1.48%
6963 ローム 5,078円 -42(-0.82%) 5,058円 5,215円 5,028円 5,974,400株 67.5倍 0.98%
6971 京セラ 3,271円 +142(+4.54%) 3,152円 3,277円 3,149円 7,531,500株 30.5倍 1.71%
6976 太陽誘電 13,010円 +1,890(+17.00%) 10,835円 13,355円 10,775円 24,126,600株 90.3倍 0.69%
6981 村田製作所 8,538円 +718(+9.18%) 7,700円 8,899円 7,700円 46,383,100株 53.0倍 0.81%
6988 日東電工 3,115円 +20(+0.65%) 3,151円 3,156円 3,088円 3,304,900株 14.8倍 2.05%
7004 カナデビア 1,407円 -2(-0.14%) 1,415円 1,435円 1,382円 882,900株 11.2倍 2.70%
7011 三菱重工業 3,804円 -94(-2.41%) 3,950円 3,999円 3,766円 25,450,500株 33.6倍 0.76%
7012 川崎重工業 3,089円 -89(-2.80%) 3,188円 3,216円 3,039円 9,449,600株 23.4倍 1.29%
7013 IHI 2,730.0円 -88.0(-3.12%) 2,800.0円 2,835.0円 2,694.0円 15,132,300株 17.5倍 0.84%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,599.5円 -16.0(-0.99%) 1,615.0円 1,615.5円 1,583.0円 3,073,000株 13.7倍 2.93%
7201 日産自動車 399.0円 +9.5(+2.44%) 393.0円 400.0円 382.3円 37,082,600株 69.7倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,282.0円 +31.5(+1.40%) 2,256.0円 2,285.0円 2,226.0円 2,792,000株 9.8倍 4.11%
7203 トヨタ自動車 3,030円 +22(+0.73%) 3,039円 3,072円 3,023円 25,312,200株 11.9倍 3.30%
7211 三菱自動車 406.2円 +1.9(+0.47%) 404.6円 406.2円 393.6円 14,995,800株 21.7倍 2.46%
7261 マツダ 1,129.0円 +11.0(+0.98%) 1,133.0円 1,140.5円 1,118.5円 7,557,400株 7.9倍 4.87%
7267 ホンダ 1,441.5円 +20.0(+1.41%) 1,445.0円 1,448.0円 1,426.0円 16,968,500株 21.5倍 4.85%
7269 スズキ 1,919.0円 +4.5(+0.24%) 1,926.0円 1,947.5円 1,901.5円 6,440,100株 9.7倍 2.65%
7270 SUBARU 2,465.5円 +28.5(+1.17%) 2,475.5円 2,487.5円 2,441.5円 4,350,700株 13.5倍 4.70%
7272 ヤマハ発動機 1,268.5円 +21.5(+1.72%) 1,269.5円 1,277.0円 1,248.5円 8,273,400株 12.3倍 3.94%
7453 良品計画 3,738円 +50(+1.36%) 3,700円 3,783円 3,674円 3,521,600株 32.0倍 0.85%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 858.5円 +39.5(+4.82%) 839.8円 861.9円 836.8円 16,167,200株 23.9倍 0.99%
7731 ニコン 1,900.0円 -11.0(-0.58%) 1,884.0円 2,010.0円 1,855.5円 3,791,700株 62.5倍 1.05%
7733 オリンパス 1,821.5円 -23.5(-1.27%) 1,805.0円 1,855.5円 1,805.0円 6,348,300株 20.2倍 1.64%
7735 SCREENホールディングス 11,030円 -190(-1.69%) 11,000円 11,215円 10,775円 1,835,200株 18.9倍 1.58%
7741 HOYA 26,970円 -225(-0.83%) 27,080円 27,400円 26,740円 930,100株 33.8倍 1.09%
7751 キヤノン 4,225円 +36(+0.86%) 4,231円 4,249円 4,193円 4,091,100株 10.8倍 3.78%
7752 リコー 1,451.5円 +4.5(+0.31%) 1,450.5円 1,472.0円 1,432.0円 2,191,900株 13.3倍 3.03%
7832 バンダイナムコホールディングス 3,678円 -49(-1.31%) 3,756円 3,786円 3,631円 2,673,700株 18.1倍 2.03%
7911 TOPPANホールディングス 4,543円 -89(-1.92%) 4,584円 4,631円 4,471円 1,794,700株 23.2倍 1.27%
7912 大日本印刷 2,721.5円 +10.5(+0.39%) 2,747.0円 2,781.5円 2,708.5円 2,151,000株 12.3倍 1.50%
7951 ヤマハ 1,133.0円 +25.5(+2.30%) 1,123.0円 1,137.5円 1,107.5円 2,244,400株 17.8倍 2.29%
7974 任天堂 6,972円 -159(-2.23%) 7,077円 7,109円 6,931円 11,019,200株 25.9倍 2.32%
8001 伊藤忠商事 1,930.0円 +2.5(+0.13%) 1,932.5円 1,939.0円 1,919.0円 14,670,800株 14.2倍 2.27%
8002 丸紅 5,224円 +4(+0.08%) 5,170円 5,264円 5,150円 4,813,500株 14.7倍 2.20%
8015 豊田通商 6,729円 -112(-1.64%) 6,798円 6,845円 6,574円 2,614,500株 17.7倍 1.85%
8031 三井物産 5,327円 -32(-0.60%) 5,308円 5,401円 5,272円 5,918,500株 16.4倍 2.62%
8035 東京エレクトロン 52,320円 -180(-0.34%) 52,000円 52,730円 51,150円 3,146,300株 37.4倍 1.34%
8053 住友商事 7,105円 -85(-1.18%) 7,045円 7,142円 6,997円 4,614,600株 13.4倍 2.25%
8058 三菱商事 5,038円 -86(-1.68%) 5,067円 5,144円 5,003円 40,475,700株 16.7倍 2.48%
8233 高島屋 1,987.0円 +0.5(+0.03%) 1,999.0円 2,006.0円 1,980.5円 1,006,300株 15.3倍 2.01%
8252 丸井グループ 2,712.0円 +1.5(+0.06%) 2,749.0円 2,758.0円 2,705.0円 923,600株 16.4倍 4.94%
8253 クレディセゾン 4,133円 -34(-0.82%) 4,205円 4,205円 4,129円 659,500株 7.8倍 3.87%
8267 イオン 1,402.0円 -13.0(-0.92%) 1,425.0円 1,434.0円 1,392.0円 7,446,800株 53.1倍 1.06%
8304 あおぞら銀行 2,695.5円 +32.0(+1.20%) 2,663.5円 2,697.0円 2,619.0円 1,032,300株 13.8倍 3.70%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,982.0円 -49.0(-1.62%) 3,010円 3,011円 2,964.0円 41,665,800株 12.4倍 3.21%
8308 りそなホールディングス 2,036.0円 -9.5(-0.46%) 2,031.5円 2,050.0円 2,003.0円 8,129,700株 14.7倍 1.81%
8309 三井住友トラストグループ 5,554円 -74(-1.31%) 5,585円 5,599円 5,499円 2,347,600株 10.1倍 3.42%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,849円 -101(-1.70%) 5,914円 5,939円 5,810円 15,094,100株 13.1倍 3.07%
8331 千葉銀行 2,280.5円 -43.0(-1.85%) 2,306.5円 2,306.5円 2,245.5円 2,487,500株 14.8倍 2.80%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,475円 -50(-0.77%) 6,560円 6,560円 6,414円 410,600株 12.2倍 3.24%
8411 みずほフィナンシャルグループ 7,065円 -152(-2.11%) 7,130円 7,140円 6,996円 14,467,400株 13.2倍 2.12%
8591 オリックス 6,124円 -32(-0.52%) 6,140円 6,153円 6,042円 4,034,600株 12.7倍 3.05%
8601 大和証券グループ本社 1,472.0円 +6.0(+0.41%) 1,456.0円 1,475.0円 1,446.0円 4,196,500株 12.3倍 2.98%
8604 野村ホールディングス 1,250.5円 -9.5(-0.75%) 1,250.0円 1,256.0円 1,237.0円 11,733,700株 9.7倍 4.63%
8630 SOMPOホールディングス 5,902円 -31(-0.52%) 5,930円 5,943円 5,813円 2,832,400株 10.7倍 3.38%
8697 日本取引所グループ 1,895.5円 -27.0(-1.40%) 1,923.5円 1,944.0円 1,883.0円 4,131,600株 25.1倍 3.21%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,245円 -45(-1.05%) 4,222円 4,288円 4,219円 4,163,600株 14.4倍 4.00%
8750 第一ライフグループ 1,627.5円 -36.5(-2.19%) 1,650.0円 1,653.0円 1,615.0円 8,358,500株 11.4倍 4.42%
8766 東京海上ホールディングス 7,189円 -178(-2.42%) 7,217円 7,324円 7,141円 6,330,700株 16.6倍 3.40%
8795 T&Dホールディングス 4,095円 -56(-1.35%) 4,111円 4,135円 4,054円 1,641,500株 14.5倍 4.00%
8801 三井不動産 1,505.0円 -27.0(-1.76%) 1,532.0円 1,539.0円 1,496.5円 8,693,900株 14.3倍 2.45%
8802 三菱地所 4,018円 -23(-0.57%) 4,023円 4,053円 3,993円 2,926,600株 20.6倍 1.21%
8804 東京建物 3,116円 -15(-0.48%) 3,132円 3,141円 3,083円 1,043,100株 10.2倍 3.91%
8830 住友不動産 3,652円 -61(-1.64%) 3,729円 3,733円 3,627円 3,649,300株 15.1倍 1.42%
9001 東武鉄道 2,775.0円 +6.0(+0.22%) 2,783.5円 2,792.5円 2,771.0円 500,100株 9.6倍 2.70%
9005 東急 1,598.5円 -15.0(-0.93%) 1,617.5円 1,634.5円 1,595.0円 5,606,300株 10.1倍 2.00%
9007 小田急電鉄 1,622.5円 -19.5(-1.19%) 1,655.5円 1,670.0円 1,613.0円 1,900,700株 14.6倍 3.69%
9008 京王電鉄 733.6円 -5.5(-0.74%) 743.5円 746.4円 731.7円 2,915,000株 9.8倍 2.99%
9009 京成電鉄 1,069.5円 +4.5(+0.42%) 1,082.5円 1,087.0円 1,067.5円 1,900,200株 13.1倍 2.05%
9020 JR東日本 3,444円 -84(-2.38%) 3,516円 3,531円 3,444円 4,076,100株 15.2倍 2.43%
9021 JR西日本 2,620.0円 +4.0(+0.15%) 2,637.0円 2,639.5円 2,610.5円 2,828,200株 11.9倍 3.72%
9022 JR東海 3,471円 -29(-0.83%) 3,524円 3,526円 3,469円 2,430,400株 7.4倍 0.92%
9064 ヤマトホールディングス 1,778.5円 +15.5(+0.88%) 1,779.5円 1,795.0円 1,765.0円 825,300株 35.2倍 2.58%
9101 日本郵船 5,322円 +92(+1.76%) 5,270円 5,358円 5,252円 3,047,300株 11.0倍 3.75%
9104 商船三井 5,433円 -21(-0.39%) 5,420円 5,508円 5,397円 2,584,400株 10.9倍 3.77%
9107 川崎汽船 2,480.0円 +15.5(+0.63%) 2,450.0円 2,495.0円 2,446.0円 4,211,700株 16.5倍 4.83%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 5,125円 -59(-1.14%) 5,203円 5,240円 5,089円 1,663,900株 20.7倍 1.95%
9201 日本航空 2,658.5円 -29.5(-1.10%) 2,719.5円 2,722.5円 2,653.0円 3,275,800株 10.3倍 3.61%
9202 ANAホールディングス 2,886.0円 +3.0(+0.10%) 2,919.5円 2,921.0円 2,871.0円 2,120,400株 13.6倍 2.07%
9432 NTT 150.1円 -0.9(-0.60%) 150.5円 151.1円 149.7円 250,298,400株 12.4倍 3.59%
9433 KDDI 2,714.0円 +24.5(+0.91%) 2,722.0円 2,734.0円 2,672.5円 11,026,000株 14.1倍 3.09%
9434 ソフトバンク 217.4円 -1.3(-0.59%) 218.7円 219.7円 216.1円 70,482,900株 18.8倍 4.04%
9501 東京電力ホールディングス 557.3円 -15.0(-2.62%) 568.0円 570.5円 551.5円 25,852,800株 3.5倍 0.00%
9502 中部電力 2,951.0円 -34.5(-1.16%) 2,982.5円 3,019円 2,943.5円 5,109,600株 12.1倍 2.37%
9503 関西電力 2,291.0円 -30.0(-1.29%) 2,310.0円 2,322.5円 2,282.0円 3,832,400株 8.2倍 3.49%
9531 東京ガス 6,294円 -177(-2.74%) 6,428円 6,481円 6,258円 5,312,400株 15.3倍 1.90%
9532 大阪ガス 5,385円 -115(-2.09%) 5,442円 5,485円 5,362円 1,339,000株 14.2倍 2.41%
9602 東宝 1,228.5円 +4.5(+0.37%) 1,227.5円 1,241.0円 1,200.0円 5,160,800株 24.9倍 1.79%
9735 セコム 6,462円 -126(-1.91%) 6,546円 6,590円 6,415円 1,840,300株 24.7倍 1.85%
9766 コナミグループ 19,120円 -670(-3.39%) 19,925円 20,035円 19,100円 612,200株 25.6倍 1.17%
9843 ニトリホールディングス 2,518.5円 ±0.0(±0.00%) 2,549.0円 2,587.5円 2,497.5円 2,725,200株 15.6倍 1.27%
9983 ファーストリテイリング 78,380円 +560(+0.72%) 78,770円 79,350円 77,750円 1,010,700株 50.1倍 0.81%
9984 ソフトバンクグループ 7,125円 -147(-2.02%) 7,100円 7,220円 6,861円 79,058,300株 27.0倍 0.15%
.

コメント

このブログの人気の投稿