日経225 2026/05/11 結果

2026/05/11 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,204.0円 ±0.0(±0.00%) 1,200.0円 1,222.0円 1,193.0円 1,459,700株 13.2倍 2.65%
1605 INPEX 3,848円 +60(+1.58%) 3,788円 3,910円 3,776円 5,603,100株 13.5倍 2.80%
1721 コムシスホールディングス 5,903円 +77(+1.32%) 5,828円 6,008円 5,825円 653,800株 21.9倍 2.03%
1801 大成建設 17,700円 +485(+2.82%) 17,200円 17,870円 17,150円 825,300株 17.2倍 1.75%
1802 大林組 3,745円 +66(+1.79%) 3,655円 3,754円 3,651円 2,829,900株 15.1倍 2.32%
1803 清水建設 3,131円 +83(+2.72%) 3,049円 3,131円 3,006円 3,771,500株 16.7倍 2.29%
1808 長谷工コーポレーション 2,767.0円 +9.0(+0.33%) 2,745.0円 2,790.0円 2,732.0円 978,100株 12.6倍 3.25%
1812 鹿島 6,257円 +116(+1.89%) 6,019円 6,279円 6,001円 2,150,900株 17.1倍 2.10%
1925 大和ハウス工業 4,770円 -3(-0.06%) 4,746円 4,800円 4,744円 1,610,200株 10.1倍 3.66%
1928 積水ハウス 3,430円 +23(+0.68%) 3,371円 3,430円 3,370円 2,325,000株 10.1倍 4.22%
1963 日揮ホールディングス 2,418.0円 -77.5(-3.11%) 2,521.0円 2,555.0円 2,392.5円 3,104,800株 19.4倍 1.65%
2002 日清製粉グループ本社 1,969.5円 -15.5(-0.78%) 1,993.0円 2,009.0円 1,969.5円 940,400株 18.3倍 3.04%
2269 明治ホールディングス 3,608円 -62(-1.69%) 3,646円 3,692円 3,608円 1,218,700株 26.7倍 2.91%
2282 日本ハム 6,078円 -490(-7.46%) 6,302円 6,424円 6,078円 1,836,400株 15.0倍 2.96%
2413 エムスリー 1,350.5円 -8.5(-0.63%) 1,359.5円 1,379.0円 1,326.0円 8,871,400株 17.0倍 1.62%
2432 ディー・エヌ・エー 2,662.5円 -13.0(-0.49%) 2,663.5円 2,698.5円 2,643.5円 1,617,700株 28.5倍 2.47%
2501 サッポロホールディングス 1,753.0円 -15.0(-0.85%) 1,765.0円 1,780.0円 1,753.0円 1,086,600株 2.3倍 2.28%
2502 アサヒグループホールディングス 1,520.0円 -9.0(-0.59%) 1,518.0円 1,540.5円 1,515.5円 7,533,300株 13.2倍 3.42%
2503 キリンホールディングス 2,474.0円 -22.5(-0.90%) 2,486.5円 2,517.5円 2,467.0円 3,531,700株 12.7倍 3.07%
2768 双日 5,726円 +36(+0.63%) 5,636円 5,756円 5,628円 1,635,800株 9.1倍 3.14%
2801 キッコーマン 1,374.0円 -12.5(-0.90%) 1,381.0円 1,405.0円 1,368.0円 5,239,200株 20.7倍 1.81%
2802 味の素 5,499円 +469(+9.32%) 5,179円 5,652円 5,088円 12,969,600株 43.8倍 0.90%
2871 ニチレイ 1,848.0円 -40.0(-2.12%) 1,879.0円 1,886.5円 1,848.0円 1,666,400株 16.5倍 2.54%
2914 日本たばこ産業 6,164円 +395(+6.85%) 6,000円 6,164円 5,990円 11,863,100株 19.1倍 3.92%
3086 J・フロントリテイリング 2,311.5円 -6.0(-0.26%) 2,330.5円 2,357.5円 2,302.5円 1,002,200株 19.7倍 2.42%
3092 ZOZO 1,013.5円 -15.5(-1.51%) 1,024.0円 1,029.0円 1,002.5円 4,887,700株 18.0倍 3.94%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,093円 +15(+0.49%) 3,115円 3,137円 3,075円 1,912,100株 16.6倍 2.26%
3289 東急不動産ホールディングス 1,326.0円 +7.5(+0.57%) 1,321.5円 1,338.0円 1,321.5円 3,847,200株 10.4倍 3.35%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,901.0円 +2.5(+0.13%) 1,883.0円 1,919.0円 1,878.0円 4,838,800株 16.2倍 3.15%
3401 帝人 1,569.5円 +2.5(+0.16%) 1,587.5円 1,706.0円 1,556.5円 3,170,200株 --倍 3.18%
3402 東レ 1,133.0円 +4.0(+0.35%) 1,122.0円 1,142.5円 1,119.0円 3,779,400株 20.1倍 1.76%
3405 クラレ 1,666.0円 +19.5(+1.18%) 1,640.0円 1,666.5円 1,632.5円 1,774,500株 12.5倍 3.84%
3407 旭化成 1,532.5円 -4.0(-0.26%) 1,522.0円 1,546.5円 1,516.5円 4,652,500株 14.3倍 2.61%
3436 SUMCO 3,613円 +35(+0.98%) 3,468円 3,662円 3,420円 24,780,600株 --倍 0.55%
3659 ネクソン 2,647.5円 -23.0(-0.86%) 2,720.5円 2,720.5円 2,630.0円 2,167,300株 17.4倍 2.26%
3697 SHIFT 664.3円 +12.7(+1.95%) 646.3円 670.2円 645.8円 5,183,700株 12.5倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 822.0円 -7.2(-0.87%) 826.1円 831.8円 817.6円 3,546,700株 14.1倍 4.37%
4004 レゾナック・ホールディングス 16,850円 +850(+5.31%) 16,480円 16,935円 16,245円 3,987,800株 39.6倍 0.38%
4005 住友化学 512.2円 +4.1(+0.81%) 507.8円 513.6円 501.3円 8,505,500株 15.3倍 2.63%
4021 日産化学 6,982円 +90(+1.31%) 6,985円 6,990円 6,880円 550,400株 21.2倍 2.57%
4042 東ソー 2,648.5円 +13.5(+0.51%) 2,605.0円 2,678.0円 2,586.5円 2,089,900株 19.8倍 3.77%
4043 トクヤマ 4,412円 +99(+2.30%) 4,350円 4,539円 4,346円 1,560,600株 10.2倍 2.71%
4061 デンカ 4,421円 +53(+1.21%) 4,428円 4,474円 4,397円 749,600株 25.4倍 2.26%
4062 イビデン 15,655円 +140(+0.90%) 16,000円 16,080円 15,200円 8,544,200株 118.1倍 0.15%
4063 信越化学工業 7,574円 +94(+1.26%) 7,557円 7,668円 7,509円 8,717,000株 26.5倍 1.39%
4151 協和キリン 2,384.5円 +58.5(+2.52%) 2,320.0円 2,416.5円 2,317.0円 1,786,700株 16.6倍 2.93%
4183 三井化学 1,911.5円 -8.5(-0.44%) 1,893.5円 1,923.0円 1,878.0円 1,993,200株 16.4倍 3.92%
4188 三菱ケミカルグループ 927.3円 +4.9(+0.53%) 916.7円 930.2円 910.1円 7,365,700株 26.8倍 3.45%
4208 UBE 2,387.0円 -1.0(-0.04%) 2,386.5円 2,394.0円 2,376.5円 622,000株 8.4倍 4.60%
4307 野村総合研究所 4,301円 -50(-1.15%) 4,281円 4,402円 4,280円 4,311,900株 20.7倍 1.95%
4324 電通グループ 2,989.5円 -55.5(-1.82%) 3,054円 3,072円 2,965.5円 1,724,000株 11.1倍 0.00%
4385 メルカリ 3,888円 -154(-3.81%) 4,066円 4,069円 3,880円 2,234,200株 26.7倍 0.00%
4452 花王 5,871円 -76(-1.28%) 5,905円 5,946円 5,864円 1,439,800株 20.4倍 2.65%
4502 武田薬品工業 5,162円 -51(-0.98%) 5,207円 5,222円 5,151円 4,684,400株 52.9倍 3.87%
4503 アステラス製薬 2,325.0円 +25.0(+1.09%) 2,307.5円 2,341.0円 2,274.5円 6,300,600株 13.8倍 3.44%
4506 住友ファーマ 1,709.5円 +96.5(+5.98%) 1,653.0円 1,720.0円 1,595.0円 9,822,600株 7.5倍 0.00%
4507 塩野義製薬 3,207円 +30(+0.94%) 3,177円 3,216円 3,137円 3,007,600株 14.5倍 2.21%
4519 中外製薬 7,953円 +53(+0.67%) 7,821円 7,996円 7,740円 3,038,800株 27.2倍 1.65%
4523 エーザイ 4,646円 -31(-0.66%) 4,607円 4,669円 4,511円 1,495,000株 31.5倍 3.44%
4543 テルモ 1,957.0円 -15.5(-0.79%) 1,953.5円 1,991.5円 1,942.0円 5,310,400株 21.2倍 1.53%
4568 第一三共 2,649.0円 +53.0(+2.04%) 2,600.0円 2,704.0円 2,560.0円 11,532,500株 18.5倍 2.94%
4578 大塚ホールディングス 10,990円 -35(-0.32%) 10,765円 11,085円 10,725円 1,032,500株 21.8倍 1.27%
4661 オリエンタルランド 2,202.5円 -39.0(-1.74%) 2,220.0円 2,234.5円 2,162.0円 6,984,800株 31.7倍 0.72%
4689 LINEヤフー 448.8円 +8.8(+2.00%) 445.4円 453.8円 433.5円 46,457,600株 16.1倍 2.45%
4704 トレンドマイクロ 5,645円 ±0(±0.00%) 5,715円 5,746円 5,612円 686,400株 20.0倍 3.27%
4751 サイバーエージェント 1,242.5円 -7.0(-0.56%) 1,261.0円 1,262.5円 1,233.0円 3,024,600株 25.2倍 1.52%
4755 楽天グループ 761.8円 +13.9(+1.86%) 761.0円 762.6円 751.7円 10,926,500株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,055円 +32(+1.06%) 3,060円 3,086円 3,042円 5,860,400株 13.8倍 2.29%
4902 コニカミノルタ 554.5円 +20.3(+3.80%) 544.2円 556.7円 538.3円 4,245,300株 10.1倍 1.80%
4911 資生堂 3,348円 -39(-1.15%) 3,410円 3,420円 3,258円 3,872,700株 31.8倍 1.79%
5019 出光興産 1,360.0円 +19.5(+1.45%) 1,328.5円 1,365.5円 1,323.0円 3,701,300株 22.0倍 2.64%
5020 ENEOSホールディングス 1,305.0円 +15.5(+1.20%) 1,281.0円 1,317.0円 1,280.5円 6,914,000株 26.0倍 2.60%
5101 横浜ゴム 6,429円 -24(-0.37%) 6,476円 6,556円 6,403円 637,000株 11.2倍 2.67%
5108 ブリヂストン 3,298円 +14(+0.43%) 3,305円 3,317円 3,288円 3,414,900株 12.1倍 3.79%
5201 AGC 5,636円 +56(+1.00%) 5,600円 5,636円 5,573円 1,080,000株 15.5倍 3.72%
5214 日本電気硝子 6,862円 -53(-0.77%) 6,815円 7,112円 6,750円 1,065,400株 21.9倍 2.33%
5233 太平洋セメント 3,634円 +16(+0.44%) 3,554円 3,651円 3,541円 766,600株 23.8倍 2.75%
5301 東海カーボン 1,272.5円 +82.5(+6.93%) 1,263.5円 1,276.5円 1,243.5円 3,568,500株 25.6倍 2.35%
5332 TOTO 7,175円 +92(+1.30%) 7,240円 7,290円 7,104円 1,926,500株 25.6倍 1.67%
5333 NGK 5,550円 +176(+3.28%) 5,550円 5,604円 5,444円 1,998,100株 19.0倍 1.90%
5401 日本製鉄 561.1円 -9.8(-1.72%) 568.0円 569.7円 559.8円 47,352,200株 --倍 4.27%
5406 神戸製鋼所 2,012.0円 +75.0(+3.87%) 1,935.0円 2,052.0円 1,912.0円 9,319,400株 7.9倍 3.97%
5411 JFEホールディングス 1,685.5円 -79.5(-4.50%) 1,747.0円 1,747.0円 1,676.0円 11,984,800株 7.1倍 4.74%
5631 日本製鋼所 9,069円 -140(-1.52%) 9,359円 9,387円 8,915円 977,100株 36.0倍 0.97%
5706 三井金属 51,250円 +1,250(+2.50%) 52,000円 53,200円 50,300円 2,551,400株 38.0倍 0.46%
5711 三菱マテリアル 5,584円 +22(+0.40%) 5,628円 5,698円 5,511円 1,709,900株 36.4倍 1.79%
5713 住友金属鉱山 10,155円 -460(-4.33%) 10,750円 10,765円 9,532円 8,245,000株 19.6倍 1.80%
5714 DOWAホールディングス 10,360円 +180(+1.77%) 10,365円 10,565円 10,270円 672,000株 11.2倍 3.06%
5801 古河電気工業 43,430円 -1,440(-3.21%) 45,570円 46,550円 43,430円 3,737,100株 56.5倍 0.36%
5802 住友電気工業 11,210円 -95(-0.84%) 11,650円 11,670円 11,210円 4,725,400株 27.3倍 1.05%
5803 フジクラ 6,832円 +250(+3.80%) 6,780円 6,980円 6,634円 40,738,700株 75.4倍 0.52%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 2,811.5円 +49.5(+1.79%) 2,776.5円 2,826.0円 2,766.5円 1,564,600株 16.9倍 2.84%
6098 リクルートホールディングス 7,700円 -122(-1.56%) 7,822円 7,871円 7,680円 4,240,800株 22.2倍 0.32%
6103 オークマ 5,040円 +30(+0.60%) 5,100円 5,120円 4,920円 381,800株 29.8倍 1.98%
6113 アマダ 2,921.5円 +25.0(+0.86%) 2,900.0円 2,937.0円 2,845.0円 1,836,300株 28.3倍 2.12%
6146 ディスコ 73,380円 -1,620(-2.16%) 74,770円 76,010円 73,100円 1,577,900株 46.8倍 0.61%
6178 日本郵政 1,865.0円 +9.5(+0.51%) 1,863.0円 1,871.5円 1,844.0円 3,628,400株 16.3倍 2.68%
6273 SMC 82,320円 -540(-0.65%) 84,360円 84,580円 80,830円 381,900株 33.9倍 1.21%
6301 コマツ 6,615円 +49(+0.75%) 6,540円 6,740円 6,539円 2,844,700株 18.7倍 2.87%
6302 住友重機械工業 5,368円 +40(+0.75%) 5,357円 5,432円 5,303円 733,500株 18.8倍 2.70%
6305 日立建機 5,674円 -5(-0.09%) 5,676円 5,701円 5,607円 940,900株 15.0倍 3.34%
6326 クボタ 2,839.0円 +25.0(+0.89%) 2,873.0円 2,873.0円 2,725.0円 10,910,600株 15.3倍 1.83%
6361 荏原 5,902円 +152(+2.64%) 5,800円 5,955円 5,624円 3,410,800株 31.1倍 1.11%
6367 ダイキン工業 24,290円 -260(-1.06%) 24,315円 24,435円 23,985円 1,172,300株 26.5倍 1.35%
6471 日本精工 1,360.0円 +25.5(+1.91%) 1,355.5円 1,360.0円 1,325.5円 3,725,700株 33.2倍 2.50%
6472 NTN 422.2円 +6.6(+1.59%) 415.6円 422.2円 412.7円 3,587,100株 22.8倍 2.60%
6473 ジェイテクト 1,963.0円 +38.5(+2.00%) 1,933.0円 1,963.0円 1,912.5円 1,059,400株 12.4倍 3.56%
6479 ミネベアミツミ 3,458円 +78(+2.31%) 3,436円 3,458円 3,323円 2,485,800株 19.5倍 1.44%
6501 日立製作所 4,887円 -51(-1.03%) 4,920円 5,012円 4,795円 15,801,200株 25.8倍 1.22%
6503 三菱電機 6,447円 -13(-0.20%) 6,467円 6,615円 6,382円 7,418,200株 27.7倍 0.85%
6504 富士電機 15,005円 +205(+1.39%) 15,330円 15,425円 14,645円 1,499,400株 21.0倍 1.56%
6506 安川電機 6,574円 +207(+3.25%) 6,390円 6,625円 6,240円 6,630,500株 36.2倍 1.09%
6526 ソシオネクスト 2,380.0円 +176.0(+7.99%) 2,270.5円 2,401.5円 2,188.5円 16,067,100株 41.7倍 2.10%
6532 ベイカレント 5,262円 -13(-0.25%) 5,300円 5,399円 5,208円 1,435,300株 16.6倍 2.47%
6645 オムロン 6,188円 -59(-0.94%) 6,250円 6,260円 6,038円 2,250,400株 41.9倍 1.68%
6701 NEC 4,101円 -99(-2.36%) 4,137円 4,172円 4,073円 8,014,100株 19.4倍 0.97%
6702 富士通 3,341円 -41(-1.21%) 3,351円 3,382円 3,310円 8,795,500株 18.6倍 1.64%
6723 ルネサスエレクトロニクス 3,500円 -30(-0.85%) 3,390円 3,548円 3,388円 18,399,000株 26.4倍 0.85%
6724 セイコーエプソン 2,431.0円 -11.0(-0.45%) 2,450.0円 2,475.0円 2,404.0円 3,273,800株 13.2倍 3.29%
6752 パナソニックホールディングス 3,334円 +16(+0.48%) 3,231円 3,359円 3,221円 11,236,300株 32.4倍 1.19%
6753 シャープ 561.0円 -3.3(-0.58%) 554.3円 576.5円 554.3円 4,612,500株 6.8倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,372円 +258(+8.29%) 3,352円 3,477円 3,328円 57,094,400株 17.1倍 1.03%
6762 TDK 2,936.0円 +12.5(+0.43%) 2,990.0円 3,015円 2,913.5円 10,494,200株 24.7倍 1.36%
6770 アルプスアルパイン 2,159.0円 +76.0(+3.65%) 2,222.0円 2,222.0円 2,122.5円 3,674,000株 14.0倍 2.96%
6841 横河電機 5,371円 +200(+3.87%) 5,250円 5,371円 5,175円 2,119,200株 23.3倍 1.71%
6857 アドバンテスト 28,780円 -1,105(-3.70%) 30,410円 30,580円 28,780円 8,727,700株 44.8倍 0.20%
6861 キーエンス 82,300円 -1,870(-2.22%) 83,460円 83,460円 81,670円 1,114,000株 41.5倍 0.66%
6902 デンソー 1,879.0円 -40.0(-2.08%) 1,888.0円 1,914.0円 1,873.0円 7,043,400株 13.2倍 3.93%
6920 レーザーテック 44,110円 +340(+0.78%) 45,300円 45,950円 43,480円 3,933,100株 54.9倍 0.74%
6954 ファナック 7,564円 +49(+0.65%) 7,555円 7,639円 7,380円 8,889,100株 38.1倍 1.57%
6963 ローム 4,000円 +101(+2.59%) 3,926円 4,059円 3,920円 6,816,600株 154.4倍 1.25%
6971 京セラ 2,858.0円 +43.5(+1.55%) 2,826.5円 2,885.5円 2,809.0円 5,021,400株 26.7倍 1.95%
6976 太陽誘電 6,750円 +87(+1.31%) 6,410円 6,826円 6,130円 7,384,000株 46.8倍 1.33%
6981 村田製作所 5,960円 +110(+1.88%) 5,993円 6,018円 5,808円 14,052,700株 37.0倍 1.17%
6988 日東電工 3,101円 -57(-1.80%) 3,158円 3,166円 3,101円 3,707,300株 14.8倍 2.06%
7004 カナデビア 1,261円 -14(-1.10%) 1,285円 1,289円 1,247円 1,254,000株 42.4倍 1.98%
7011 三菱重工業 4,384円 -126(-2.79%) 4,500円 4,543円 4,326円 23,392,400株 56.6倍 0.54%
7012 川崎重工業 3,170円 -96(-2.94%) 3,274円 3,291円 3,121円 12,923,800株 29.4倍 1.04%
7013 IHI 2,870.0円 -189.0(-6.18%) 2,950.0円 2,958.0円 2,803.5円 42,420,100株 18.4倍 0.80%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,520.0円 +30.5(+2.05%) 1,490.0円 1,526.0円 1,484.0円 3,003,600株 16.4倍 2.50%
7201 日産自動車 350.2円 +4.5(+1.30%) 344.1円 350.7円 340.1円 23,660,000株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 2,141.5円 -12.5(-0.58%) 2,118.0円 2,160.5円 2,104.0円 2,369,300株 11.3倍 4.29%
7203 トヨタ自動車 2,870.0円 -43.0(-1.48%) 2,800.0円 2,888.0円 2,798.0円 43,038,000株 12.4倍 3.48%
7211 三菱自動車 329.0円 +22.3(+7.27%) 316.1円 329.0円 314.0円 37,918,400株 17.6倍 3.03%
7261 マツダ 994.0円 +3.1(+0.31%) 990.9円 1,012.5円 983.0円 7,962,700株 31.3倍 5.53%
7267 ホンダ 1,251.0円 -18.0(-1.42%) 1,250.0円 1,261.0円 1,238.0円 19,386,500株 --倍 5.59%
7269 スズキ 1,783.5円 -24.5(-1.36%) 1,796.0円 1,813.0円 1,770.0円 8,130,100株 8.8倍 2.57%
7270 SUBARU 2,319.5円 -38.5(-1.63%) 2,330.0円 2,389.5円 2,247.5円 7,079,200株 13.2倍 4.95%
7272 ヤマハ発動機 1,145.5円 +29.5(+2.64%) 1,121.0円 1,148.0円 1,119.5円 7,235,800株 11.1倍 4.36%
7453 良品計画 3,643円 -7(-0.19%) 3,685円 3,691円 3,626円 3,981,100株 31.1倍 0.87%
7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 907.3円 +23.8(+2.69%) 887.3円 915.5円 881.7円 8,683,900株 25.3倍 0.93%
7731 ニコン 1,968.5円 +88.0(+4.68%) 1,770.0円 1,968.5円 1,756.5円 5,465,300株 64.7倍 1.01%
7733 オリンパス 1,551.0円 -20.5(-1.30%) 1,557.5円 1,569.5円 1,544.5円 3,728,700株 34.1倍 1.93%
7735 SCREENホールディングス 11,410円 +30(+0.26%) 11,535円 11,675円 11,275円 1,802,900株 24.5倍 1.22%
7741 HOYA 27,235円 -235(-0.86%) 27,360円 27,585円 27,050円 1,231,300株 34.1倍 1.08%
7751 キヤノン 4,092円 +29(+0.71%) 4,058円 4,124円 4,058円 4,071,200株 10.6倍 3.91%
7752 リコー 1,359.5円 +17.5(+1.30%) 1,350.0円 1,369.5円 1,345.0円 2,712,800株 12.6倍 2.94%
7832 バンダイナムコホールディングス 3,653円 +16(+0.44%) 3,637円 3,715円 3,606円 2,422,500株 18.0倍 1.99%
7911 TOPPANホールディングス 5,328円 +31(+0.59%) 5,340円 5,404円 5,293円 1,479,400株 21.4倍 1.05%
7912 大日本印刷 3,254円 +93(+2.94%) 3,228円 3,254円 3,193円 1,589,100株 14.0倍 1.22%
7951 ヤマハ 1,147.5円 +31.0(+2.78%) 1,157.0円 1,157.0円 1,132.5円 2,740,200株 21.0倍 2.26%
7974 任天堂 7,020円 -647(-8.44%) 6,955円 7,302円 6,895円 35,863,500株 26.1倍 2.30%
8001 伊藤忠商事 1,983.0円 -27.0(-1.34%) 2,002.0円 2,026.5円 1,970.0円 15,915,000株 14.5倍 2.21%
8002 丸紅 5,418円 ±0(±0.00%) 5,356円 5,509円 5,351円 5,517,900株 15.2倍 2.12%
8015 豊田通商 6,991円 +248(+3.68%) 6,732円 7,039円 6,723円 3,050,300株 18.4倍 1.78%
8031 三井物産 5,649円 +89(+1.60%) 5,638円 5,782円 5,624円 8,391,100株 17.4倍 2.47%
8035 東京エレクトロン 52,080円 -370(-0.71%) 53,500円 53,870円 51,870円 2,998,700株 37.2倍 1.35%
8053 住友商事 7,206円 +26(+0.36%) 7,180円 7,347円 7,180円 4,338,400株 13.6倍 2.22%
8058 三菱商事 5,252円 +3(+0.06%) 5,293円 5,317円 5,175円 9,987,800株 17.4倍 2.38%
8233 高島屋 1,904.5円 +3.5(+0.18%) 1,916.0円 1,927.5円 1,904.5円 754,900株 14.6倍 2.10%
8252 丸井グループ 2,989.5円 +6.5(+0.22%) 2,991.0円 3,016円 2,987.0円 714,200株 19.1倍 4.38%
8253 クレディセゾン 4,355円 +45(+1.04%) 4,324円 4,370円 4,291円 518,700株 10.6倍 2.98%
8267 イオン 1,532.0円 +1.0(+0.07%) 1,531.0円 1,553.0円 1,521.0円 6,012,400株 58.0倍 0.97%
8304 あおぞら銀行 2,608.5円 +8.0(+0.31%) 2,611.5円 2,632.0円 2,582.5円 1,066,900株 16.4倍 3.37%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,856.5円 +50.0(+1.78%) 2,810.0円 2,856.5円 2,801.5円 29,713,600株 15.3倍 2.59%
8308 りそなホールディングス 1,998.0円 +58.0(+2.99%) 1,952.5円 2,008.0円 1,933.5円 9,074,400株 18.0倍 1.45%
8309 三井住友トラストグループ 5,508円 +102(+1.89%) 5,410円 5,510円 5,381円 1,912,900株 12.1倍 3.35%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 5,661円 +115(+2.07%) 5,600円 5,669円 5,553円 12,531,400株 14.4倍 2.77%
8331 千葉銀行 2,214.5円 +60.0(+2.78%) 2,165.5円 2,227.5円 2,160.0円 2,043,300株 17.1倍 2.34%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 6,552円 +181(+2.84%) 6,375円 6,554円 6,344円 543,700株 14.5倍 2.74%
8411 みずほフィナンシャルグループ 6,890円 +119(+1.76%) 6,871円 6,968円 6,774円 9,143,400株 14.8倍 2.10%
8591 オリックス 5,514円 +237(+4.49%) 5,350円 5,520円 5,338円 5,492,700株 13.8倍 2.17%
8601 大和証券グループ本社 1,464.0円 +19.0(+1.31%) 1,441.5円 1,469.5円 1,439.0円 4,199,000株 12.2倍 3.00%
8604 野村ホールディングス 1,228.5円 ±0.0(±0.00%) 1,220.0円 1,233.0円 1,210.5円 9,077,100株 9.5倍 4.72%
8630 SOMPOホールディングス 5,821円 +59(+1.02%) 5,706円 5,834円 5,670円 1,806,200株 8.9倍 2.57%
8697 日本取引所グループ 1,847.5円 -14.0(-0.75%) 1,864.5円 1,866.5円 1,829.0円 4,235,200株 24.5倍 3.30%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 4,024円 +46(+1.16%) 3,970円 4,032円 3,958円 3,290,300株 9.8倍 3.85%
8750 第一ライフグループ 1,466.5円 +28.0(+1.95%) 1,421.5円 1,466.5円 1,421.5円 5,386,700株 12.9倍 3.54%
8766 東京海上ホールディングス 7,150円 +120(+1.71%) 6,980円 7,198円 6,950円 5,271,300株 13.5倍 2.95%
8795 T&Dホールディングス 3,986円 +108(+2.78%) 3,878円 3,986円 3,861円 1,454,700株 16.2倍 3.26%
8801 三井不動産 1,670.5円 +14.0(+0.85%) 1,656.5円 1,679.0円 1,650.0円 6,435,200株 16.8倍 2.03%
8802 三菱地所 4,489円 +111(+2.54%) 4,390円 4,508円 4,388円 3,037,300株 24.6倍 1.02%
8804 東京建物 3,489円 +14(+0.40%) 3,470円 3,513円 3,470円 951,100株 11.4倍 3.49%
8830 住友不動産 4,816円 +60(+1.26%) 4,800円 4,858円 4,734円 1,977,500株 21.1倍 0.89%
9001 東武鉄道 2,781.5円 -49.0(-1.73%) 2,820.0円 2,836.5円 2,777.0円 647,900株 9.7倍 2.69%
9005 東急 1,619.0円 -21.0(-1.28%) 1,628.0円 1,630.5円 1,606.5円 3,078,000株 10.9倍 1.85%
9007 小田急電鉄 1,562.0円 -20.5(-1.30%) 1,580.0円 1,582.5円 1,552.5円 1,366,900株 15.4倍 3.20%
9008 京王電鉄 744.0円 -3.0(-0.40%) 744.1円 745.7円 737.1円 1,706,400株 10.2倍 2.95%
9009 京成電鉄 1,068.0円 -51.0(-4.56%) 1,071.0円 1,085.5円 1,053.5円 5,474,000株 13.1倍 2.05%
9020 JR東日本 3,639円 -6(-0.16%) 3,626円 3,690円 3,611円 3,352,900株 16.1倍 2.30%
9021 JR西日本 2,786.5円 +4.0(+0.14%) 2,762.0円 2,802.0円 2,756.0円 2,258,500株 12.6倍 3.49%
9022 JR東海 3,580円 +1(+0.03%) 3,571円 3,647円 3,564円 3,195,300株 7.6倍 0.89%
9064 ヤマトホールディングス 1,730.5円 -69.5(-3.86%) 1,775.0円 1,790.0円 1,725.5円 2,066,200株 22.8倍 2.65%
9101 日本郵船 5,471円 -100(-1.80%) 5,554円 5,740円 5,381円 5,919,900株 10.5倍 4.11%
9104 商船三井 5,802円 +28(+0.48%) 5,676円 5,898円 5,676円 3,547,900株 11.7倍 3.53%
9107 川崎汽船 2,480.0円 -23.0(-0.92%) 2,456.5円 2,591.5円 2,453.0円 8,593,700株 16.5倍 4.83%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 4,422円 +54(+1.24%) 4,395円 4,486円 4,370円 1,845,500株 17.8倍 2.26%
9201 日本航空 2,559.5円 -66.0(-2.51%) 2,624.0円 2,636.0円 2,557.0円 3,928,700株 10.0倍 3.75%
9202 ANAホールディングス 2,828.5円 -9.5(-0.33%) 2,810.0円 2,851.5円 2,805.0円 3,306,500株 13.5倍 2.12%
9432 NTT 148.4円 -1.8(-1.20%) 150.2円 150.4円 148.1円 407,264,700株 12.3倍 3.63%
9433 KDDI 2,519.5円 -9.0(-0.36%) 2,537.0円 2,549.0円 2,509.5円 8,097,900株 13.7倍 3.17%
9434 ソフトバンク 221.8円 +1.4(+0.64%) 220.0円 221.8円 218.6円 74,500,200株 19.6倍 3.87%
9501 東京電力ホールディングス 651.1円 +18.3(+2.89%) 633.1円 654.9円 631.3円 53,169,400株 4.1倍 0.00%
9502 中部電力 2,742.0円 +44.0(+1.63%) 2,718.0円 2,795.0円 2,715.5円 3,119,800株 11.2倍 2.55%
9503 関西電力 2,373.0円 -35.5(-1.47%) 2,382.5円 2,400.0円 2,353.0円 5,744,400株 8.5倍 3.37%
9531 東京ガス 6,745円 +145(+2.20%) 6,600円 6,747円 6,550円 1,292,900株 16.4倍 1.77%
9532 大阪ガス 5,590円 -177(-3.07%) 5,567円 5,809円 5,560円 1,649,200株 14.7倍 2.32%
9602 東宝 1,411.0円 +11.5(+0.82%) 1,400.5円 1,427.5円 1,390.0円 2,535,000株 28.6倍 1.55%
9735 セコム 5,622円 -25(-0.44%) 5,621円 5,708円 5,605円 1,340,800株 21.9倍 1.77%
9766 コナミグループ 21,090円 +1,960(+10.25%) 20,940円 21,730円 20,700円 1,299,900株 28.3倍 1.06%
9843 ニトリホールディングス 2,362.0円 +118.0(+5.26%) 2,235.0円 2,384.5円 2,231.5円 8,190,400株 14.1倍 1.30%
9983 ファーストリテイリング 75,050円 +50(+0.07%) 75,280円 75,440円 73,720円 1,549,200株 47.9倍 0.85%
9984 ソフトバンクグループ 5,743円 -388(-6.33%) 6,219円 6,292円 5,700円 83,351,500株 26.8倍 0.19%
.

コメント

このブログの人気の投稿