日経225 2025/04/23 結果
2025/04/23 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | ニッスイ | 885.0円 | ±0.0(±0.00%) | 893.5円 | 894.5円 | 882.0円 | 1,170,000株 | 11.4倍 | 3.16% |
1605 | INPEX | 1,832.5円 | +12.0(+0.66%) | 1,850.0円 | 1,853.0円 | 1,820.0円 | 5,738,600株 | 6.6倍 | 4.91% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,153円 | +48(+1.55%) | 3,160円 | 3,166円 | 3,126円 | 339,800株 | 13.7倍 | 3.48% |
1801 | 大成建設 | 7,389円 | +391(+5.59%) | 7,075円 | 7,425円 | 7,036円 | 1,840,700株 | 15.2倍 | 1.75% |
1802 | 大林組 | 2,140.0円 | +26.5(+1.25%) | 2,123.0円 | 2,140.0円 | 2,106.5円 | 3,381,200株 | 10.4倍 | 3.73% |
1803 | 清水建設 | 1,449.5円 | +30.0(+2.11%) | 1,427.0円 | 1,454.0円 | 1,414.5円 | 2,592,600株 | 16.4倍 | 2.41% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 2,058.0円 | +12.0(+0.59%) | 2,053.0円 | 2,059.5円 | 2,044.5円 | 930,900株 | 18.7倍 | 4.13% |
1812 | 鹿島 | 3,405円 | +86(+2.59%) | 3,335円 | 3,424円 | 3,306円 | 2,204,500株 | 13.3倍 | 3.05% |
1925 | 大和ハウス工業 | 5,178円 | +43(+0.84%) | 5,200円 | 5,205円 | 5,148円 | 1,297,100株 | 11.9倍 | 2.83% |
1928 | 積水ハウス | 3,234円 | +59(+1.86%) | 3,225円 | 3,234円 | 3,208円 | 1,641,900株 | 9.0倍 | 4.45% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,120.0円 | +33.5(+3.08%) | 1,113.0円 | 1,120.0円 | 1,106.0円 | 1,498,800株 | --倍 | 3.57% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,901.5円 | +9.0(+0.48%) | 1,900.0円 | 1,903.0円 | 1,881.0円 | 955,500株 | 14.1倍 | 2.89% |
2269 | 明治ホールディングス | 3,577円 | -1(-0.03%) | 3,578円 | 3,592円 | 3,554円 | 1,080,000株 | 19.3倍 | 2.79% |
2282 | 日本ハム | 5,495円 | -2(-0.04%) | 5,520円 | 5,539円 | 5,478円 | 406,600株 | 20.9倍 | 2.45% |
2413 | エムスリー | 1,794.0円 | -18.5(-1.02%) | 1,845.0円 | 1,845.5円 | 1,782.5円 | 3,178,700株 | 27.6倍 | 1.17% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 3,559円 | -25(-0.70%) | 3,625円 | 3,654円 | 3,520円 | 14,593,000株 | 56.6倍 | 0.56% |
2501 | サッポロホールディングス | 8,173円 | +24(+0.29%) | 8,199円 | 8,199円 | 8,090円 | 189,800株 | 57.8倍 | 0.73% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 2,030.0円 | +7.5(+0.37%) | 2,036.0円 | 2,040.5円 | 2,011.0円 | 4,471,700株 | 17.1倍 | 2.56% |
2503 | キリンホールディングス | 2,178.0円 | +21.5(+1.00%) | 2,172.5円 | 2,178.0円 | 2,164.5円 | 2,644,800株 | 11.7倍 | 3.39% |
2768 | 双日 | 3,270円 | +55(+1.71%) | 3,283円 | 3,290円 | 3,246円 | 973,300株 | 6.2倍 | 4.58% |
2801 | キッコーマン | 1,563.5円 | +25.0(+1.62%) | 1,578.5円 | 1,583.0円 | 1,551.0円 | 3,491,600株 | 23.9倍 | 1.34% |
2802 | 味の素 | 2,961.0円 | +48.0(+1.65%) | 2,963.0円 | 2,972.5円 | 2,945.0円 | 2,183,500株 | 30.9倍 | 1.35% |
2871 | ニチレイ | 2,007.5円 | -14.0(-0.69%) | 2,012.0円 | 2,033.0円 | 1,987.5円 | 1,704,200株 | 19.3倍 | 2.29% |
2914 | 日本たばこ産業 | 4,416円 | +154(+3.61%) | 4,298円 | 4,416円 | 4,297円 | 9,814,900株 | 17.4倍 | 4.39% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,717.5円 | +53.5(+3.22%) | 1,695.0円 | 1,717.5円 | 1,679.0円 | 1,938,300株 | 14.4倍 | 3.14% |
3092 | ZOZO | 1,441.5円 | +5.5(+0.38%) | 1,451.0円 | 1,457.5円 | 1,429.5円 | 2,324,300株 | 28.4倍 | 2.47% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,750.0円 | +52.0(+3.06%) | 1,748.0円 | 1,752.5円 | 1,725.0円 | 3,269,800株 | 11.0倍 | 2.74% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,019.0円 | +10.0(+0.99%) | 1,022.0円 | 1,022.0円 | 1,007.0円 | 2,185,700株 | 9.8倍 | 3.33% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2,105.5円 | +50.5(+2.46%) | 2,090.0円 | 2,142.5円 | 2,086.0円 | 10,546,600株 | 21.4倍 | 2.37% |
3401 | 帝人 | 1,172.5円 | +6.0(+0.51%) | 1,182.0円 | 1,186.0円 | 1,172.0円 | 632,200株 | 9.0倍 | 4.26% |
3402 | 東レ | 917.1円 | +13.1(+1.45%) | 919.0円 | 921.7円 | 908.7円 | 6,130,200株 | 16.2倍 | 1.96% |
3405 | クラレ | 1,636.0円 | +37.0(+2.31%) | 1,652.5円 | 1,652.5円 | 1,625.0円 | 905,900株 | 11.7倍 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 963.1円 | +16.6(+1.75%) | 964.0円 | 969.6円 | 957.7円 | 4,018,600株 | 11.8倍 | 3.73% |
3436 | SUMCO | 940.8円 | +22.2(+2.42%) | 943.4円 | 950.5円 | 929.1円 | 5,608,200株 | 54.8倍 | 2.23% |
3659 | ネクソン | 2,186.5円 | +68.5(+3.23%) | 2,184.5円 | 2,186.5円 | 2,142.0円 | 1,775,000株 | 16.8倍 | 1.37% |
3861 | 王子ホールディングス | 681.8円 | +6.2(+0.92%) | 675.6円 | 687.0円 | 673.6円 | 6,538,000株 | 11.1倍 | 3.52% |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 2,450.0円 | +32.5(+1.34%) | 2,461.5円 | 2,475.0円 | 2,428.0円 | 1,303,700株 | 17.0倍 | 2.65% |
4005 | 住友化学 | 322.0円 | +2.6(+0.81%) | 327.4円 | 327.4円 | 320.0円 | 9,802,300株 | 21.0倍 | 2.79% |
4021 | 日産化学 | 4,084円 | +14(+0.34%) | 4,160円 | 4,163円 | 4,070円 | 553,700株 | 13.5倍 | 4.01% |
4042 | 東ソー | 1,958.0円 | +18.0(+0.93%) | 1,963.0円 | 1,967.5円 | 1,950.0円 | 764,900株 | 10.2倍 | 5.10% |
4043 | トクヤマ | 2,626.5円 | +19.0(+0.73%) | 2,699.0円 | 2,699.5円 | 2,619.5円 | 504,100株 | 7.5倍 | 3.80% |
4061 | デンカ | 1,912.5円 | +15.5(+0.82%) | 1,937.0円 | 1,938.5円 | 1,912.5円 | 271,300株 | 18.3倍 | 5.22% |
4063 | 信越化学工業 | 3,786円 | +61(+1.64%) | 3,837円 | 3,841円 | 3,772円 | 6,319,300株 | 13.9倍 | 2.79% |
4151 | 協和キリン | 2,212.5円 | +12.5(+0.57%) | 2,238.0円 | 2,239.5円 | 2,199.5円 | 844,800株 | 20.3倍 | 2.71% |
4183 | 三井化学 | 3,021円 | +59.5(+2.01%) | 3,012円 | 3,023円 | 2,991.5円 | 1,066,300株 | 10.1倍 | 4.96% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 659.0円 | +5.0(+0.76%) | 667.0円 | 667.2円 | 658.7円 | 4,816,600株 | 18.0倍 | 4.85% |
4208 | UBE | 2,045.0円 | +17.0(+0.84%) | 2,094.0円 | 2,094.0円 | 2,045.0円 | 606,700株 | --倍 | 5.37% |
4307 | 野村総合研究所 | 5,418円 | +59(+1.10%) | 5,259円 | 5,421円 | 5,240円 | 1,794,900株 | 33.6倍 | 1.16% |
4324 | 電通グループ | 2,933.5円 | +40.5(+1.40%) | 2,914.5円 | 2,960.0円 | 2,901.5円 | 1,272,500株 | 76.1倍 | 4.75% |
4385 | メルカリ | 2,382.0円 | +62.0(+2.67%) | 2,370.0円 | 2,411.0円 | 2,350.5円 | 3,963,200株 | 27.3倍 | 0.00% |
4452 | 花王 | 6,092円 | +62(+1.03%) | 6,117円 | 6,133円 | 6,064円 | 1,531,100株 | 24.3倍 | 2.52% |
4502 | 武田薬品工業 | 4,332円 | +32(+0.74%) | 4,355円 | 4,366円 | 4,294円 | 3,924,000株 | 57.7倍 | 4.52% |
4503 | アステラス製薬 | 1,368.0円 | +18.5(+1.37%) | 1,377.5円 | 1,378.5円 | 1,357.0円 | 4,657,900株 | 174.9倍 | 5.40% |
4506 | 住友ファーマ | 650円 | +31(+5.01%) | 629円 | 670円 | 619円 | 11,311,600株 | 16.1倍 | 0.00% |
4507 | 塩野義製薬 | 2,419.5円 | +20.5(+0.85%) | 2,433.0円 | 2,433.0円 | 2,399.0円 | 2,068,300株 | 12.0倍 | 2.36% |
4519 | 中外製薬 | 8,194円 | -119(-1.43%) | 8,227円 | 8,330円 | 8,114円 | 3,501,200株 | 32.8倍 | 3.05% |
4523 | エーザイ | 4,072円 | +34(+0.84%) | 4,094円 | 4,094円 | 4,040円 | 1,122,200株 | 26.7倍 | 3.92% |
4543 | テルモ | 2,764.5円 | +85.5(+3.19%) | 2,799.0円 | 2,809.5円 | 2,753.5円 | 3,725,000株 | 32.7倍 | 0.94% |
4568 | 第一三共 | 3,288円 | +55(+1.70%) | 3,303円 | 3,349円 | 3,273円 | 5,330,900株 | 25.5倍 | 1.82% |
4578 | 大塚ホールディングス | 6,703円 | +71(+1.07%) | 6,750円 | 6,750円 | 6,633円 | 1,046,300株 | 12.8倍 | 1.79% |
4661 | オリエンタルランド | 3,133円 | +9(+0.29%) | 3,150円 | 3,156円 | 3,118円 | 2,769,100株 | 42.6倍 | 0.44% |
4689 | LINEヤフー | 550.0円 | -2.7(-0.49%) | 559.6円 | 561.0円 | 546.0円 | 9,374,100株 | 30.1倍 | 1.27% |
4704 | トレンドマイクロ | 9,662円 | +71(+0.74%) | 9,800円 | 9,827円 | 9,628円 | 385,600株 | 32.6倍 | 1.90% |
4751 | サイバーエージェント | 1,168.5円 | -4.5(-0.38%) | 1,197.5円 | 1,197.5円 | 1,161.5円 | 2,541,500株 | 28.1倍 | 1.45% |
4755 | 楽天グループ | 770.2円 | +16.2(+2.15%) | 777.0円 | 780.4円 | 763.7円 | 12,430,700株 | --倍 | 0.00% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 2,909.5円 | +233.5(+8.73%) | 3,026円 | 3,030円 | 2,909.0円 | 12,792,500株 | 14.0倍 | 2.06% |
4902 | コニカミノルタ | 438.6円 | +39.7(+9.95%) | 430.9円 | 443.2円 | 424.4円 | 11,550,500株 | --倍 | 0.00% |
4911 | 資生堂 | 2,296.5円 | +70.5(+3.17%) | 2,275.5円 | 2,358.5円 | 2,249.0円 | 4,902,600株 | 152.8倍 | 1.74% |
5019 | 出光興産 | 884.4円 | +9.8(+1.12%) | 893.0円 | 893.0円 | 878.0円 | 2,955,500株 | 7.4倍 | 4.07% |
5020 | ENEOSホールディングス | 683.2円 | +1.2(+0.18%) | 700.1円 | 700.9円 | 681.4円 | 11,137,600株 | 16.7倍 | 3.80% |
5101 | 横浜ゴム | 3,023円 | +104.0(+3.56%) | 3,031円 | 3,042円 | 2,967.5円 | 557,500株 | 5.8倍 | 3.37% |
5108 | ブリヂストン | 6,002円 | +223(+3.86%) | 5,930円 | 6,002円 | 5,890円 | 2,047,700株 | 16.0倍 | 3.83% |
5201 | AGC | 4,340円 | +91(+2.14%) | 4,356円 | 4,363円 | 4,320円 | 681,700株 | 11.5倍 | 4.83% |
5214 | 日本電気硝子 | 3,196円 | +65(+2.08%) | 3,224円 | 3,224円 | 3,179円 | 284,900株 | 16.8倍 | 4.53% |
5233 | 太平洋セメント | 3,844円 | +67(+1.77%) | 3,883円 | 3,892円 | 3,829円 | 366,800株 | 7.6倍 | 2.08% |
5301 | 東海カーボン | 876.9円 | +24.8(+2.91%) | 877.0円 | 882.0円 | 865.5円 | 1,002,600株 | 17.0倍 | 3.42% |
5332 | TOTO | 3,448円 | +48(+1.41%) | 3,484円 | 3,484円 | 3,443円 | 539,100株 | 16.2倍 | 2.90% |
5333 | 日本ガイシ | 1,693.0円 | +38.5(+2.33%) | 1,712.0円 | 1,715.0円 | 1,685.0円 | 972,700株 | 9.3倍 | 3.54% |
5401 | 日本製鉄 | 2,949.5円 | +17.0(+0.58%) | 2,968.5円 | 2,979.5円 | 2,942.0円 | 2,804,500株 | 9.9倍 | 5.42% |
5406 | 神戸製鋼所 | 1,611.5円 | +8.0(+0.50%) | 1,624.0円 | 1,636.0円 | 1,610.5円 | 2,230,400株 | 4.8倍 | 6.20% |
5411 | JFEホールディングス | 1,629.5円 | +10.5(+0.65%) | 1,643.5円 | 1,651.0円 | 1,628.0円 | 2,365,800株 | 10.9倍 | 6.13% |
5631 | 日本製鋼所 | 5,993円 | +109(+1.85%) | 6,023円 | 6,073円 | 5,950円 | 857,500株 | 27.5倍 | 1.26% |
5706 | 三井金属 | 3,738円 | +15(+0.40%) | 3,793円 | 3,794円 | 3,726円 | 413,400株 | 3.7倍 | 4.41% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,217.5円 | +17.0(+0.77%) | 2,237.5円 | 2,240.0円 | 2,204.0円 | 718,600株 | 7.8倍 | 4.50% |
5713 | 住友金属鉱山 | 3,145円 | -40(-1.26%) | 3,250円 | 3,260円 | 3,145円 | 3,227,000株 | 27.9倍 | 3.30% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,530円 | ±0(±0.00%) | 4,660円 | 4,660円 | 4,521円 | 175,100株 | 8.9倍 | 3.31% |
5801 | 古河電気工業 | 4,188円 | +148(+3.66%) | 4,201円 | 4,249円 | 4,155円 | 1,405,500株 | 9.8倍 | 2.86% |
5802 | 住友電気工業 | 2,081.0円 | +68.0(+3.38%) | 2,100.0円 | 2,108.5円 | 2,057.0円 | 3,408,000株 | 10.1倍 | 3.70% |
5803 | フジクラ | 4,696円 | +264(+5.96%) | 4,618円 | 4,698円 | 4,563円 | 23,052,300株 | 17.5倍 | 1.70% |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,525.5円 | +35.0(+2.35%) | 1,544.0円 | 1,544.5円 | 1,516.0円 | 2,176,800株 | 11.3倍 | 3.93% |
6098 | リクルートホールディングス | 7,044円 | +18(+0.26%) | 7,326円 | 7,346円 | 6,910円 | 7,280,400株 | 25.1倍 | 0.34% |
6103 | オークマ | 3,100円 | +80(+2.65%) | 3,135円 | 3,135円 | 3,035円 | 248,700株 | 15.0倍 | 3.22% |
6113 | アマダ | 1,379.0円 | +36.5(+2.72%) | 1,394.5円 | 1,394.5円 | 1,361.5円 | 1,062,300株 | 12.3倍 | 4.49% |
6146 | ディスコ | 26,965円 | -65(-0.24%) | 27,750円 | 28,025円 | 26,450円 | 10,364,400株 | 30.0倍 | 1.53% |
6178 | 日本郵政 | 1,344.0円 | +29.0(+2.21%) | 1,357.5円 | 1,358.0円 | 1,342.5円 | 5,450,000株 | 14.2倍 | 3.72% |
6273 | SMC | 42,750円 | +440(+1.04%) | 43,010円 | 43,200円 | 42,060円 | 493,800株 | 18.0倍 | 2.33% |
6301 | コマツ | 3,970円 | +91(+2.35%) | 3,972円 | 3,972円 | 3,915円 | 2,573,100株 | 9.7倍 | 4.20% |
6302 | 住友重機械工業 | 2,930.0円 | +65.5(+2.29%) | 2,956.0円 | 2,958.0円 | 2,900.0円 | 600,800株 | 12.5倍 | 4.26% |
6305 | 日立建機 | 4,099円 | +12(+0.29%) | 4,170円 | 4,170円 | 4,052円 | 1,032,100株 | 10.3倍 | 4.26% |
6326 | クボタ | 1,621.0円 | +12.0(+0.75%) | 1,647.0円 | 1,648.0円 | 1,611.5円 | 3,330,400株 | 9.5倍 | 3.08% |
6361 | 荏原 | 1,972.5円 | +54.0(+2.81%) | 1,998.5円 | 1,998.5円 | 1,960.0円 | 1,846,500株 | 12.5倍 | 2.83% |
6367 | ダイキン工業 | 16,195円 | +290(+1.82%) | 16,305円 | 16,315円 | 16,095円 | 872,200株 | 17.7倍 | 1.97% |
6471 | 日本精工 | 595.2円 | +11.9(+2.04%) | 596.5円 | 596.5円 | 588.0円 | 1,876,700株 | 48.4倍 | 5.71% |
6472 | NTN | 210.8円 | +4.5(+2.18%) | 210.8円 | 212.2円 | 209.6円 | 2,783,600株 | --倍 | 5.21% |
6473 | ジェイテクト | 1,004.0円 | +49.1(+5.14%) | 984.9円 | 1,008.0円 | 955.1円 | 2,708,900株 | 63.9倍 | 4.98% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,036.0円 | +79.0(+4.04%) | 2,037.0円 | 2,046.5円 | 2,011.5円 | 1,644,900株 | 14.3倍 | 2.21% |
6501 | 日立製作所 | 3,520円 | +155(+4.61%) | 3,535円 | 3,557円 | 3,423円 | 19,066,500株 | 26.4倍 | 1.16% |
6503 | 三菱電機 | 2,557.5円 | +49.0(+1.95%) | 2,598.0円 | 2,599.0円 | 2,540.5円 | 4,919,100株 | 16.8倍 | 1.95% |
6504 | 富士電機 | 6,088円 | +228(+3.89%) | 6,060円 | 6,150円 | 6,020円 | 610,400株 | 10.4倍 | 2.46% |
6506 | 安川電機 | 2,757.0円 | +151.5(+5.81%) | 2,705.5円 | 2,769.0円 | 2,688.0円 | 4,010,900株 | 15.3倍 | 2.46% |
6526 | ソシオネクスト | 1,415.5円 | +10.5(+0.75%) | 1,450.0円 | 1,450.0円 | 1,407.0円 | 3,950,900株 | 13.9倍 | 3.53% |
6532 | ベイカレント | 7,502円 | +109(+1.47%) | 7,441円 | 7,511円 | 7,436円 | 858,700株 | 30.5倍 | 1.33% |
6594 | ニデック | 2,184.0円 | +90.0(+4.30%) | 2,166.0円 | 2,197.5円 | 2,157.0円 | 4,647,400株 | 13.5倍 | 1.83% |
6645 | オムロン | 4,154円 | +99(+2.44%) | 4,204円 | 4,210円 | 4,103円 | 988,400株 | 65.4倍 | 2.50% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,439.5円 | +54.5(+2.29%) | 2,431.5円 | 2,453.5円 | 2,423.5円 | 373,200株 | 9.0倍 | 2.86% |
6701 | NEC | 3,207円 | -18(-0.56%) | 3,293円 | 3,298円 | 3,183円 | 4,604,900株 | 23.4倍 | 0.87% |
6702 | 富士通 | 2,941.0円 | +61.5(+2.14%) | 2,957.0円 | 2,966.0円 | 2,915.0円 | 4,264,300株 | 24.6倍 | 0.95% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,626.5円 | +46.5(+2.94%) | 1,658.0円 | 1,665.5円 | 1,612.5円 | 13,616,400株 | 11.6倍 | 1.72% |
6724 | セイコーエプソン | 1,931.5円 | +91.5(+4.97%) | 1,905.0円 | 1,935.5円 | 1,887.0円 | 2,849,500株 | 11.8倍 | 3.83% |
6752 | パナソニックホールディングス | 1,550.5円 | +30.0(+1.97%) | 1,580.0円 | 1,588.0円 | 1,543.5円 | 6,802,100株 | 11.6倍 | 2.57% |
6753 | シャープ | 835.5円 | +1.2(+0.14%) | 855.1円 | 857.0円 | 825.7円 | 1,842,700株 | 54.2倍 | 0.00% |
6758 | ソニーグループ | 3,537円 | +190(+5.68%) | 3,508円 | 3,540円 | 3,443円 | 15,675,800株 | 19.6倍 | 0.56% |
6762 | TDK | 1,379.5円 | +47.5(+3.57%) | 1,395.0円 | 1,398.0円 | 1,370.5円 | 8,062,800株 | 16.3倍 | 2.02% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,434.0円 | +25.5(+1.81%) | 1,450.0円 | 1,450.0円 | 1,419.5円 | 748,900株 | 9.2倍 | 4.18% |
6841 | 横河電機 | 2,972.0円 | +86.0(+2.98%) | 3,030円 | 3,036円 | 2,960.0円 | 1,355,800株 | 15.0倍 | 1.95% |
6857 | アドバンテスト | 5,558円 | +167(+3.10%) | 5,600円 | 5,664円 | 5,472円 | 13,845,100株 | 24.3倍 | 0.70% |
6861 | キーエンス | 58,750円 | +1,470(+2.57%) | 58,620円 | 59,020円 | 58,210円 | 520,600株 | 35.8倍 | 0.59% |
6902 | デンソー | 1,775.0円 | +31.5(+1.81%) | 1,803.0円 | 1,805.0円 | 1,768.0円 | 7,330,500株 | 11.4倍 | 3.60% |
6920 | レーザーテック | 12,355円 | +495(+4.17%) | 12,200円 | 12,430円 | 12,145円 | 4,852,300株 | 15.0倍 | 2.33% |
6952 | カシオ計算機 | 1,110.0円 | +13.0(+1.19%) | 1,127.0円 | 1,129.5円 | 1,102.0円 | 733,800株 | 31.6倍 | 4.05% |
6954 | ファナック | 3,497円 | +87(+2.55%) | 3,531円 | 3,535円 | 3,454円 | 4,631,300株 | 23.4倍 | 2.58% |
6971 | 京セラ | 1,668.5円 | +34.5(+2.11%) | 1,691.0円 | 1,691.5円 | 1,668.0円 | 4,315,300株 | 117.5倍 | 2.99% |
6976 | 太陽誘電 | 2,077.5円 | +103.5(+5.24%) | 2,100.0円 | 2,128.0円 | 2,041.0円 | 2,961,900株 | 51.8倍 | 4.33% |
6981 | 村田製作所 | 2,074.5円 | +46.0(+2.27%) | 2,128.5円 | 2,133.0円 | 2,074.5円 | 6,532,300株 | 16.4倍 | 2.60% |
6988 | 日東電工 | 2,474.0円 | +69.5(+2.89%) | 2,500.0円 | 2,500.0円 | 2,444.0円 | 3,045,100株 | 12.7倍 | 2.26% |
7004 | カナデビア | 876円 | +18(+2.10%) | 885円 | 886円 | 873円 | 408,300株 | 8.1倍 | 2.62% |
7011 | 三菱重工業 | 2,643.0円 | +114.5(+4.53%) | 2,580.0円 | 2,643.0円 | 2,573.0円 | 64,447,000株 | 36.9倍 | 0.83% |
7012 | 川崎重工業 | 7,970円 | +210(+2.71%) | 8,015円 | 8,078円 | 7,869円 | 17,889,400株 | 17.1倍 | 1.75% |
7013 | IHI | 10,600円 | +455(+4.48%) | 10,450円 | 10,685円 | 10,315円 | 6,912,200株 | 17.8倍 | 1.13% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 872.2円 | +15.5(+1.81%) | 871.7円 | 885.0円 | 869.1円 | 5,066,500株 | 12.6倍 | 3.32% |
7201 | 日産自動車 | 327.8円 | +13.7(+4.36%) | 326.0円 | 328.6円 | 320.6円 | 30,156,500株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,875.5円 | +48.5(+2.65%) | 1,875.0円 | 1,883.0円 | 1,851.5円 | 1,862,100株 | 9.8倍 | 4.90% |
7203 | トヨタ自動車 | 2,582.0円 | +123.0(+5.00%) | 2,561.0円 | 2,590.0円 | 2,535.0円 | 34,123,500株 | 7.4倍 | 3.48% |
7205 | 日野自動車 | 483.0円 | +29.7(+6.55%) | 469.3円 | 486.0円 | 465.4円 | 7,462,700株 | --倍 | 0.00% |
7211 | 三菱自動車 | 380.5円 | +15.3(+4.19%) | 381.0円 | 382.5円 | 375.1円 | 12,665,000株 | 14.5倍 | 3.94% |
7261 | マツダ | 843.4円 | +24.6(+3.00%) | 846.0円 | 847.7円 | 835.6円 | 9,593,900株 | 3.7倍 | 6.52% |
7267 | ホンダ | 1,418.5円 | +32.5(+2.34%) | 1,415.0円 | 1,429.5円 | 1,400.0円 | 25,838,700株 | 6.4倍 | 4.79% |
7269 | スズキ | 1,663.5円 | +44.0(+2.72%) | 1,650.0円 | 1,664.0円 | 1,640.0円 | 14,398,800株 | 8.6倍 | 2.40% |
7270 | SUBARU | 2,499.5円 | +94.5(+3.93%) | 2,505.5円 | 2,520.0円 | 2,476.0円 | 3,762,300株 | 5.5倍 | 4.60% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1,096.5円 | +23.0(+2.14%) | 1,107.5円 | 1,108.0円 | 1,085.0円 | 4,968,000株 | 7.5倍 | 4.55% |
7453 | 良品計画 | 4,790円 | -34(-0.70%) | 4,830円 | 4,877円 | 4,775円 | 4,997,400株 | 27.9倍 | 0.91% |
7731 | ニコン | 1,483.5円 | +31.0(+2.13%) | 1,506.0円 | 1,506.0円 | 1,476.0円 | 792,000株 | 30.4倍 | 3.70% |
7733 | オリンパス | 1,812.0円 | +54.0(+3.07%) | 1,827.5円 | 1,831.0円 | 1,801.5円 | 4,781,800株 | 19.4倍 | 1.10% |
7735 | SCREENホールディングス | 9,037円 | -14(-0.15%) | 9,255円 | 9,263円 | 8,950円 | 1,908,900株 | 9.3倍 | 3.13% |
7741 | HOYA | 16,030円 | +430(+2.76%) | 16,030円 | 16,175円 | 15,890円 | 946,000株 | 27.7倍 | 0.68% |
7751 | キヤノン | 4,265円 | +115(+2.77%) | 4,284円 | 4,295円 | 4,231円 | 3,420,700株 | 10.8倍 | 3.75% |
7752 | リコー | 1,473.5円 | +33.5(+2.33%) | 1,470.0円 | 1,485.0円 | 1,447.0円 | 2,458,800株 | 18.8倍 | 2.57% |
7762 | シチズン時計 | 810円 | +9(+1.12%) | 816円 | 818円 | 807円 | 882,100株 | 8.7倍 | 5.55% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,950円 | +8(+0.16%) | 5,028円 | 5,028円 | 4,903円 | 2,412,100株 | 25.0倍 | 1.43% |
7911 | TOPPANホールディングス | 3,918円 | +81(+2.11%) | 3,977円 | 3,980円 | 3,916円 | 471,800株 | 14.1倍 | 1.22% |
7912 | 大日本印刷 | 1,962.0円 | +50.0(+2.62%) | 1,952.0円 | 1,971.5円 | 1,938.5円 | 1,110,400株 | 8.3倍 | 1.93% |
7951 | ヤマハ | 1,014.0円 | +25.5(+2.58%) | 1,025.0円 | 1,025.0円 | 1,006.5円 | 1,454,200株 | 34.0倍 | 2.49% |
7974 | 任天堂 | 10,415円 | +240(+2.36%) | 10,505円 | 10,575円 | 10,325円 | 4,159,600株 | 44.9倍 | 1.11% |
8001 | 伊藤忠商事 | 7,060円 | +146(+2.11%) | 7,033円 | 7,071円 | 6,982円 | 3,057,900株 | 11.3倍 | 2.83% |
8002 | 丸紅 | 2,432.0円 | +59.5(+2.51%) | 2,422.5円 | 2,444.5円 | 2,398.5円 | 7,711,800株 | 8.0倍 | 3.90% |
8015 | 豊田通商 | 2,484.5円 | +70.0(+2.90%) | 2,514.5円 | 2,514.5円 | 2,462.0円 | 1,596,000株 | 7.4倍 | 4.02% |
8031 | 三井物産 | 2,743.0円 | +72.0(+2.70%) | 2,771.0円 | 2,774.0円 | 2,728.0円 | 5,945,700株 | 8.5倍 | 3.64% |
8035 | 東京エレクトロン | 19,650円 | +470(+2.45%) | 19,960円 | 19,985円 | 19,470円 | 3,203,700株 | 17.1倍 | 2.90% |
8053 | 住友商事 | 3,381円 | +93(+2.83%) | 3,358円 | 3,389円 | 3,342円 | 2,948,000株 | 7.3倍 | 3.84% |
8058 | 三菱商事 | 2,626.0円 | +97.5(+3.86%) | 2,605.0円 | 2,626.0円 | 2,559.0円 | 15,392,400株 | 10.9倍 | 3.80% |
8233 | 高島屋 | 1,089.5円 | +21.0(+1.97%) | 1,089.0円 | 1,094.5円 | 1,084.0円 | 1,732,900株 | 8.2倍 | 2.38% |
8252 | 丸井グループ | 2,875.0円 | +2.5(+0.09%) | 2,935.0円 | 2,940.0円 | 2,857.0円 | 1,049,900株 | 19.6倍 | 3.68% |
8253 | クレディセゾン | 3,220円 | +60(+1.90%) | 3,294円 | 3,294円 | 3,200円 | 422,300株 | 8.6倍 | 3.41% |
8267 | イオン | 4,293円 | +91(+2.17%) | 4,204円 | 4,293円 | 4,175円 | 4,202,300株 | 92.4倍 | 0.93% |
8304 | あおぞら銀行 | 1,916.5円 | +50.5(+2.71%) | 1,898.0円 | 1,927.5円 | 1,895.0円 | 1,010,400株 | 14.7倍 | 3.96% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,687.5円 | +54.5(+3.34%) | 1,699.0円 | 1,708.5円 | 1,679.0円 | 60,413,200株 | 11.0倍 | 3.55% |
8308 | りそなホールディングス | 1,029.0円 | +25.0(+2.49%) | 1,034.0円 | 1,038.5円 | 1,016.0円 | 15,513,900株 | 13.4倍 | 2.23% |
