日経225 2025/04/14 結果

2025/04/14 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 846.4円 +5.2(+0.62%) 844.1円 850.6円 838.4円 1,758,200株 10.9倍 3.30%
1605 INPEX 1,769.0円 -4.5(-0.25%) 1,794.0円 1,794.5円 1,769.0円 5,909,800株 6.4倍 5.08%
1721 コムシスホールディングス 3,067円 +2(+0.07%) 3,080円 3,094円 3,058円 286,400株 13.3倍 3.58%
1801 大成建設 6,627円 +102(+1.56%) 6,554円 6,691円 6,554円 538,200株 13.7倍 1.96%
1802 大林組 2,047.0円 +26.0(+1.29%) 2,033.0円 2,065.0円 2,026.5円 2,481,800株 10.0倍 3.90%
1803 清水建設 1,350.0円 +15.5(+1.16%) 1,346.5円 1,363.5円 1,335.5円 1,773,500株 15.3倍 2.59%
1808 長谷工コーポレーション 1,952.0円 +20.5(+1.06%) 1,948.5円 1,968.0円 1,943.5円 973,800株 17.7倍 4.35%
1812 鹿島 3,037円 +26(+0.86%) 3,025円 3,069円 3,025円 1,053,200株 11.9倍 3.42%
1925 大和ハウス工業 4,993円 +53(+1.07%) 4,981円 5,020円 4,957円 1,522,200株 11.5倍 2.94%
1928 積水ハウス 3,161円 -1(-0.03%) 3,178円 3,190円 3,156円 1,411,800株 8.8倍 4.55%
1963 日揮ホールディングス 1,057.0円 +2.0(+0.19%) 1,075.0円 1,079.5円 1,050.0円 1,300,000株 --倍 3.78%
2002 日清製粉グループ本社 1,798.5円 +26.0(+1.47%) 1,790.0円 1,809.0円 1,772.5円 935,700株 13.3倍 3.05%
2269 明治ホールディングス 3,412円 +55(+1.64%) 3,395円 3,429円 3,390円 1,280,700株 18.4倍 2.93%
2282 日本ハム 5,178円 +82(+1.61%) 5,130円 5,234円 5,128円 467,500株 19.6倍 2.60%
2413 エムスリー 1,663.0円 +14.5(+0.88%) 1,649.0円 1,684.5円 1,638.5円 2,009,100株 25.6倍 1.26%
2432 ディー・エヌ・エー 3,492円 +64(+1.87%) 3,457円 3,578円 3,451円 12,265,800株 55.5倍 0.57%
2501 サッポロホールディングス 7,971円 +60(+0.76%) 7,959円 8,042円 7,935円 198,400株 56.4倍 0.75%
2502 アサヒグループホールディングス 1,950.0円 +27.0(+1.40%) 1,924.0円 1,956.5円 1,920.5円 3,250,400株 16.5倍 2.66%
2503 キリンホールディングス 2,112.0円 +34.5(+1.66%) 2,102.0円 2,120.0円 2,102.0円 2,325,000株 11.4倍 3.50%
2768 双日 3,100円 +14(+0.45%) 3,120円 3,134円 3,099円 611,100株 5.9倍 4.83%
2801 キッコーマン 1,484.0円 +8.0(+0.54%) 1,476.5円 1,490.5円 1,473.5円 2,455,400株 22.7倍 1.41%
2802 味の素 2,898.5円 +86.5(+3.08%) 2,887.5円 2,909.5円 2,878.5円 2,904,200株 30.3倍 1.38%
2871 ニチレイ 1,878.5円 +32.0(+1.73%) 1,859.5円 1,899.5円 1,853.5円 1,094,700株 18.1倍 2.44%
2914 日本たばこ産業 4,155円 +66(+1.61%) 4,135円 4,180円 4,113円 4,937,200株 16.3倍 4.66%
3086 J・フロントリテイリング 1,748.5円 -10.5(-0.60%) 1,797.0円 1,797.0円 1,748.5円 3,135,900株 12.2倍 2.51%
3092 ZOZO 1,394.0円 +15.5(+1.12%) 1,384.0円 1,406.5円 1,384.0円 2,873,100株 27.4倍 2.55%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 1,788.5円 -1.0(-0.06%) 1,801.0円 1,839.0円 1,788.0円 3,280,200株 11.2倍 2.68%
3289 東急不動産ホールディングス 992.4円 ±0.0(±0.00%) 992.6円 998.0円 986.6円 2,201,100株 9.5倍 3.42%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,964.0円 -9.0(-0.46%) 2,001.0円 2,010.5円 1,953.0円 4,776,000株 19.9倍 2.54%
3401 帝人 1,141.5円 +14.5(+1.29%) 1,148.0円 1,164.0円 1,141.0円 627,300株 8.7倍 4.38%
3402 東レ 919.9円 +21.8(+2.43%) 908.0円 923.7円 906.0円 4,833,000株 16.3倍 1.95%
3405 クラレ 1,642.5円 -1.5(-0.09%) 1,657.0円 1,670.0円 1,641.5円 1,005,300株 11.8倍 3.28%
3407 旭化成 957.0円 +11.8(+1.25%) 957.6円 965.4円 952.6円 3,219,100株 11.8倍 3.76%
3436 SUMCO 891.4円 +26.9(+3.11%) 890.6円 913.7円 885.4円 5,602,000株 51.9倍 2.35%
3659 ネクソン 2,111.0円 +18.0(+0.86%) 2,093.0円 2,116.0円 2,049.5円 1,750,900株 16.3倍 1.42%
3861 王子ホールディングス 606.8円 +10.8(+1.81%) 602.9円 612.9円 601.7円 3,289,300株 9.9倍 3.95%
4004 レゾナック・ホールディングス 2,597.0円 +9.5(+0.37%) 2,672.0円 2,703.5円 2,597.0円 1,203,400株 18.0倍 2.50%
4005 住友化学 312.9円 +6.5(+2.12%) 315.0円 318.8円 312.8円 11,176,700株 20.4倍 2.87%
4021 日産化学 4,041円 +40(+1.00%) 4,057円 4,083円 4,034円 484,000株 13.4倍 4.05%
4042 東ソー 1,954.0円 +33.0(+1.72%) 1,949.0円 1,963.5円 1,928.0円 709,500株 10.2倍 5.11%
4043 トクヤマ 2,526.5円 +39.5(+1.59%) 2,529.5円 2,540.0円 2,500.5円 185,700株 7.2倍 3.95%
4061 デンカ 1,922.5円 +20.0(+1.05%) 1,920.0円 1,940.0円 1,907.5円 272,700株 18.4倍 5.20%
4063 信越化学工業 3,945円 +74(+1.91%) 3,930円 4,002円 3,906円 7,550,800株 14.5倍 2.68%
4151 協和キリン 2,148.5円 +63.5(+3.05%) 2,118.0円 2,175.5円 2,118.0円 1,295,500株 19.7倍 2.79%
4183 三井化学 3,044円 +17(+0.56%) 3,042円 3,083円 3,028円 696,600株 10.1倍 4.92%
4188 三菱ケミカルグループ 653.8円 +14.3(+2.24%) 649.5円 660.4円 646.8円 4,631,000株 17.8倍 4.89%
4208 UBE 1,970.0円 +21.5(+1.10%) 1,970.0円 1,974.0円 1,948.0円 356,900株 --倍 5.58%
4307 野村総合研究所 5,344円 +151(+2.91%) 5,317円 5,430円 5,311円 1,946,200株 33.2倍 1.17%
4324 電通グループ 2,833.5円 -0.5(-0.02%) 2,882.0円 2,882.0円 2,822.0円 1,115,100株 73.5倍 4.92%
4385 メルカリ 2,240.0円 -14.0(-0.62%) 2,256.5円 2,308.5円 2,240.0円 2,446,500株 25.6倍 0.00%
4452 花王 5,943円 +181(+3.14%) 5,819円 6,010円 5,811円 2,206,000株 23.7倍 2.59%
4502 武田薬品工業 4,065円 +132(+3.36%) 4,001円 4,087円 4,000円 6,167,300株 54.2倍 4.82%
4503 アステラス製薬 1,313.0円 +43.5(+3.43%) 1,290.0円 1,322.5円 1,290.0円 5,497,800株 167.9倍 5.63%
4506 住友ファーマ 518円 +2(+0.39%) 518円 531円 512円 1,879,100株 12.8倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,230.5円 +72.0(+3.34%) 2,202.0円 2,266.0円 2,202.0円 2,073,300株 11.0倍 2.57%
4519 中外製薬 6,602円 +316(+5.03%) 6,380円 6,697円 6,360円 2,393,000株 26.4倍 3.78%
4523 エーザイ 3,696円 +146(+4.11%) 3,619円 3,714円 3,610円 1,323,900株 24.2倍 4.32%
4543 テルモ 2,676.0円 -1.5(-0.06%) 2,698.5円 2,741.5円 2,674.0円 2,898,400株 31.7倍 0.97%
4568 第一三共 3,174円 +69(+2.22%) 3,128円 3,222円 3,126円 4,377,900株 24.6倍 1.89%
4578 大塚ホールディングス 6,803円 +79(+1.17%) 6,800円 6,979円 6,768円 1,063,000株 13.1倍 1.76%
4661 オリエンタルランド 3,096円 -7(-0.23%) 3,110円 3,138円 3,081円 2,932,600株 42.0倍 0.45%
4689 LINEヤフー 517.0円 +5.1(+1.00%) 515.0円 520.8円 514.3円 9,508,100株 28.3倍 1.35%
4704 トレンドマイクロ 9,657円 -159(-1.62%) 9,738円 9,841円 9,657円 334,600株 32.5倍 1.90%
4751 サイバーエージェント 1,100.0円 -5.5(-0.50%) 1,099.0円 1,116.0円 1,099.0円 2,509,500株 26.5倍 1.54%
4755 楽天グループ 771.5円 -2.9(-0.37%) 780.0円 789.8円 769.5円 18,134,800株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 2,648.5円 -31.0(-1.16%) 2,703.5円 2,726.5円 2,644.0円 4,467,000株 12.7倍 2.26%
4902 コニカミノルタ 402.7円 +3.4(+0.85%) 405.0円 410.0円 401.2円 2,715,200株 --倍 0.00%
4911 資生堂 2,517.5円 +26.5(+1.06%) 2,537.5円 2,582.0円 2,483.0円 1,853,000株 167.6倍 1.58%
5019 出光興産 863.2円 -3.8(-0.44%) 870.0円 872.5円 861.0円 3,681,400株 7.2倍 4.17%
5020 ENEOSホールディングス 660.9円 +1.7(+0.26%) 665.9円 667.4円 656.6円 10,090,500株 16.1倍 3.93%
5101 横浜ゴム 2,789.5円 +14.0(+0.50%) 2,800.0円 2,844.5円 2,789.5円 600,900株 5.4倍 3.65%
5108 ブリヂストン 5,603円 +75(+1.36%) 5,580円 5,642円 5,578円 1,843,700株 15.0倍 4.10%
5201 AGC 4,234円 +51(+1.22%) 4,228円 4,268円 4,217円 694,500株 11.2倍 4.95%
5214 日本電気硝子 3,189円 +18(+0.57%) 3,209円 3,225円 3,186円 291,100株 16.8倍 4.54%
5233 太平洋セメント 3,802円 +45(+1.20%) 3,800円 3,835円 3,772円 299,300株 7.5倍 2.10%
5301 東海カーボン 859.2円 +22.4(+2.68%) 851.8円 865.7円 848.0円 855,000株 16.6倍 3.49%
5332 TOTO 3,531円 +21(+0.60%) 3,554円 3,583円 3,531円 378,500株 16.6倍 2.83%
5333 日本ガイシ 1,682.0円 +13.0(+0.78%) 1,696.0円 1,697.5円 1,681.0円 795,600株 9.3倍 3.56%
5401 日本製鉄 2,951.5円 +4.5(+0.15%) 2,952.0円 2,982.5円 2,946.5円 2,926,400株 9.9倍 5.42%
5406 神戸製鋼所 1,608.5円 +7.5(+0.47%) 1,614.0円 1,626.5円 1,607.5円 2,023,200株 4.8倍 6.21%
5411 JFEホールディングス 1,676.0円 +15.5(+0.93%) 1,681.0円 1,690.0円 1,665.5円 4,025,800株 11.2倍 5.96%
5631 日本製鋼所 5,580円 +15(+0.27%) 5,530円 5,714円 5,482円 1,413,000株 25.6倍 1.36%
5706 三井金属 3,677円 +36(+0.99%) 3,739円 3,754円 3,677円 412,200株 3.6倍 4.48%
5711 三菱マテリアル 2,205.0円 +32.5(+1.50%) 2,234.5円 2,234.5円 2,203.5円 737,500株 7.7倍 4.53%
5713 住友金属鉱山 2,820.5円 +134.0(+4.99%) 2,769.5円 2,835.0円 2,762.5円 2,698,300株 25.0倍 3.68%
5714 DOWAホールディングス 4,382円 +98(+2.29%) 4,354円 4,415円 4,325円 121,300株 8.6倍 3.42%
5801 古河電気工業 4,323円 +95(+2.25%) 4,355円 4,406円 4,293円 2,309,600株 10.1倍 2.77%
5802 住友電気工業 2,040.5円 -9.0(-0.44%) 2,057.0円 2,103.5円 2,037.5円 2,970,000株 9.9倍 3.77%
5803 フジクラ 4,653円 -8(-0.17%) 4,784円 4,867円 4,651円 25,815,300株 17.3倍 1.71%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,429.5円 +21.5(+1.53%) 1,412.0円 1,446.5円 1,407.0円 1,835,300株 10.6倍 4.19%
6098 リクルートホールディングス 7,248円 -116(-1.58%) 7,412円 7,471円 7,248円 5,703,100株 26.3倍 0.33%
6103 オークマ 3,030円 +20(+0.66%) 3,015円 3,085円 3,010円 288,500株 14.6倍 3.30%
6113 アマダ 1,317.5円 +9.0(+0.69%) 1,312.0円 1,331.0円 1,312.0円 1,086,600株 11.7倍 4.70%
6146 ディスコ 28,490円 +1,020(+3.71%) 27,970円 29,000円 27,730円 6,389,800株 27.3倍 1.29%
6178 日本郵政 1,301.0円 +18.0(+1.40%) 1,295.0円 1,316.0円 1,291.0円 4,736,800株 13.8倍 3.84%
6273 SMC 45,360円 -280(-0.61%) 47,040円 47,160円 45,210円 376,300株 19.1倍 2.20%
6301 コマツ 4,038円 +84(+2.12%) 4,068円 4,116円 4,038円 2,211,700株 9.9倍 4.13%
6302 住友重機械工業 2,897.5円 +39.0(+1.36%) 2,897.5円 2,922.0円 2,876.5円 246,700株 12.4倍 4.31%
6305 日立建機 3,831円 +64(+1.70%) 3,837円 3,881円 3,825円 1,319,400株 9.7倍 4.56%
6326 クボタ 1,620.5円 +20.5(+1.28%) 1,630.0円 1,648.5円 1,619.0円 3,316,100株 9.5倍 3.08%
6361 荏原 2,016.5円 +7.5(+0.37%) 2,044.0円 2,066.5円 2,015.5円 1,364,400株 12.8倍 2.77%
6367 ダイキン工業 15,850円 +35(+0.22%) 16,105円 16,170円 15,825円 821,700株 17.3倍 2.01%
6471 日本精工 584.2円 -0.6(-0.10%) 586.9円 588.6円 582.1円 1,958,100株 47.5倍 5.81%
6472 NTN 209.7円 +0.5(+0.24%) 210.1円 211.3円 208.5円 2,762,500株 --倍 5.24%
6473 ジェイテクト 946.6円 -7.2(-0.75%) 954.5円 958.7円 942.1円 905,200株 60.2倍 5.28%
6479 ミネベアミツミ 2,030.0円 +38.5(+1.93%) 2,028.0円 2,037.5円 2,010.0円 1,243,100株 14.3倍 2.21%
6501 日立製作所 3,217円 +24(+0.75%) 3,251円 3,325円 3,217円 10,860,200株 24.1倍 1.27%
6503 三菱電機 2,571.5円 -25.0(-0.96%) 2,646.5円 2,651.0円 2,571.5円 4,687,800株 16.9倍 1.94%
6504 富士電機 6,074円 +77(+1.28%) 6,088円 6,156円 6,000円 1,128,900株 10.4倍 2.46%
6506 安川電機 2,789.5円 -91.5(-3.18%) 2,890.5円 2,923.0円 2,789.5円 3,436,500株 15.5倍 2.43%
6526 ソシオネクスト 1,535.0円 -1.0(-0.07%) 1,594.5円 1,601.5円 1,535.0円 3,924,800株 15.1倍 3.25%
6532 ベイカレント 7,437円 -164(-2.16%) 7,650円 7,911円 7,437円 2,235,500株 30.3倍 1.34%
6594 ニデック 2,142.5円 +55.0(+2.63%) 2,115.0円 2,154.0円 2,111.5円 3,637,300株 13.2倍 1.86%
6645 オムロン 4,069円 +69(+1.73%) 4,069円 4,089円 4,000円 1,071,700株 64.0倍 2.55%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 2,220.0円 +54.0(+2.49%) 2,175.0円 2,227.5円 2,170.0円 307,500株 8.2倍 3.15%
6701 NEC 2,963.0円 +8.5(+0.29%) 3,000.0円 3,023円 2,954.0円 4,036,600株 21.6倍 0.94%
6702 富士通 2,790.5円 +20.5(+0.74%) 2,799.5円 2,837.5円 2,785.0円 3,189,500株 23.3倍 1.00%
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,660.5円 -30.5(-1.80%) 1,725.5円 1,745.5円 1,658.0円 12,421,000株 11.9倍 1.68%
6724 セイコーエプソン 1,909.5円 -13.0(-0.68%) 1,948.5円 1,973.0円 1,900.5円 2,195,200株 11.7倍 3.87%
6752 パナソニックホールディングス 1,501.5円 +13.0(+0.87%) 1,515.0円 1,540.0円 1,501.5円 5,991,300株 11.3倍 2.66%
6753 シャープ 823.6円 +36.9(+4.69%) 798.9円 834.4円 796.9円 1,973,200株 53.4倍 0.00%
6758 ソニーグループ 3,294円 +28(+0.86%) 3,300円 3,350円 3,287円 12,989,900株 18.3倍 0.60%
6762 TDK 1,384.0円 +58.0(+4.37%) 1,356.0円 1,412.0円 1,351.0円 12,732,500株 16.4倍 2.02%
6770 アルプスアルパイン 1,405.0円 +79.0(+5.96%) 1,399.0円 1,419.0円 1,385.0円 1,494,400株 9.0倍 4.27%
6841 横河電機 2,806.0円 -2.0(-0.07%) 2,801.5円 2,852.0円 2,801.5円 1,181,400株 14.2倍 2.06%
6857 アドバンテスト 5,909円 +277(+4.92%) 5,832円 5,988円 5,763円 23,045,100株 25.8倍 0.66%
6861 キーエンス 56,510円 +410(+0.73%) 56,680円 57,130円 56,280円 563,100株 34.4倍 0.61%
6902 デンソー 1,667.0円 +1.5(+0.09%) 1,677.0円 1,693.5円 1,660.5円 8,531,500株 10.7倍 3.83%
6920 レーザーテック 12,060円 +100(+0.84%) 12,260円 12,480円 12,025円 4,413,300株 14.6倍 2.38%
6952 カシオ計算機 1,104.0円 +10.5(+0.96%) 1,100.5円 1,109.0円 1,097.0円 463,200株 31.4倍 4.07%
6954 ファナック 3,400円 +12(+0.35%) 3,390円 3,444円 3,342円 4,945,700株 22.7倍 2.66%
6971 京セラ 1,636.5円 +36.0(+2.25%) 1,633.5円 1,644.5円 1,609.5円 3,866,300株 115.2倍 3.05%
6976 太陽誘電 2,116.0円 +120.0(+6.01%) 2,066.0円 2,132.5円 2,046.5円 4,043,300株 52.7倍 4.25%
6981 村田製作所 2,028.5円 +33.0(+1.65%) 2,055.5円 2,092.0円 2,015.5円 11,289,300株 16.0倍 2.66%
6988 日東電工 2,577.5円 +101.5(+4.10%) 2,522.5円 2,620.0円 2,522.5円 2,876,500株 13.2倍 2.17%
7004 カナデビア 842円 +16(+1.94%) 835円 855円 829円 477,800株 7.8倍 2.73%
7011 三菱重工業 2,460.5円 -24.0(-0.97%) 2,500.0円 2,528.5円 2,458.0円 47,345,600株 34.4倍 0.89%
7012 川崎重工業 7,504円 -77(-1.02%) 7,731円 7,807円 7,503円 18,000,900株 16.1倍 1.86%
7013 IHI 9,950円 -180(-1.78%) 10,340円 10,400円 9,908円 6,754,700株 16.7倍 1.20%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 799.1円 +4.4(+0.55%) 790.0円 817.2円 787.9円 3,583,700株 11.6倍 3.62%
7201 日産自動車 313.9円 -4.5(-1.41%) 320.0円 321.9円 310.8円 28,431,400株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 1,785.0円 +1.5(+0.08%) 1,788.0円 1,807.5円 1,775.5円 1,666,500株 9.4倍 5.15%
7203 トヨタ自動車 2,410.0円 -10.0(-0.41%) 2,444.5円 2,482.0円 2,409.0円 26,268,100株 6.9倍 3.73%
7205 日野自動車 406.1円 -0.6(-0.15%) 413.4円 415.2円 404.8円 1,925,700株 --倍 0.00%
7211 三菱自動車 362.9円 -0.8(-0.22%) 371.7円 373.5円 362.9円 10,896,200株 13.8倍 4.13%
7261 マツダ 788.6円 -10.1(-1.26%) 806.0円 813.8円 787.1円 11,104,700株 3.5倍 6.97%
7267 ホンダ 1,319.5円 +4.5(+0.34%) 1,324.5円 1,344.5円 1,316.0円 16,202,100株 6.0倍 5.15%
7269 スズキ 1,570.5円 +0.5(+0.03%) 1,593.0円 1,608.5円 1,552.5円 31,105,800株 8.1倍 2.54%
7270 SUBARU 2,349.0円 -31.0(-1.30%) 2,408.0円 2,429.5円 2,349.0円 3,370,500株 5.2倍 4.89%
7272 ヤマハ発動機 1,075.5円 +4.5(+0.42%) 1,080.0円 1,097.5円 1,075.5円 3,562,700株 7.4倍 4.64%
7453 良品計画 4,322円 -92(-2.08%) 4,134円 4,453円 4,070円 11,397,300株 25.1倍 1.01%
7731 ニコン 1,444.0円 +22.5(+1.58%) 1,450.0円 1,461.0円 1,433.5円 1,012,700株 29.6倍 3.80%
7733 オリンパス 1,783.0円 -12.0(-0.67%) 1,807.5円 1,824.0円 1,776.0円 3,295,000株 19.1倍 1.12%
7735 SCREENホールディングス 9,487円 +354(+3.88%) 9,403円 9,618円 9,323円 1,658,300株 9.7倍 2.98%
7741 HOYA 15,195円 +295(+1.98%) 14,960円 15,310円 14,885円 881,100株 26.2倍 0.72%
7751 キヤノン 4,247円 +32(+0.76%) 4,251円 4,333円 4,242円 2,692,900株 10.7倍 3.76%
7752 リコー 1,454.0円 +28.5(+2.00%) 1,444.0円 1,469.0円 1,442.0円 1,944,900株 18.6倍 2.61%
7762 シチズン時計 800円 +6(+0.76%) 802円 807円 799円 846,200株 8.6倍 5.62%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,820円 +151(+3.23%) 4,722円 4,861円 4,722円 1,866,800株 24.3倍 1.47%
7911 TOPPANホールディングス 3,868円 +40(+1.04%) 3,898円 3,939円 3,868円 516,000株 13.9倍 1.24%
7912 大日本印刷 1,962.0円 +41.0(+2.13%) 1,944.0円 1,981.5円 1,941.5円 1,166,000株 8.3倍 1.93%
7951 ヤマハ 1,025.0円 -11.5(-1.11%) 1,035.0円 1,035.0円 1,010.5円 2,119,700株 34.3倍 2.47%
7974 任天堂 10,350円 +310(+3.09%) 10,250円 10,500円 10,240円 4,269,300株 44.6倍 1.12%
8001 伊藤忠商事 6,552円 +14(+0.21%) 6,625円 6,649円 6,552円 2,587,200株 10.5倍 3.05%
8002 丸紅 2,212.5円 +13.5(+0.61%) 2,220.0円 2,245.5円 2,212.5円 4,051,800株 7.3倍 4.29%
8015 豊田通商 2,321.5円 -3.5(-0.15%) 2,369.5円 2,379.0円 2,317.0円 1,712,400株 7.0倍 4.30%
8031 三井物産 2,629.5円 +9.5(+0.36%) 2,641.0円 2,677.5円 2,625.0円 4,771,800株 8.2倍 3.80%
8035 東京エレクトロン 19,905円 +265(+1.35%) 20,240円 20,660円 19,710円 4,692,600株 17.3倍 2.86%
8053 住友商事 3,219円 +17(+0.53%) 3,251円 3,260円 3,219円 2,603,200株 6.9倍 4.03%
8058 三菱商事 2,466.5円 -6.5(-0.26%) 2,503.0円 2,518.0円 2,466.5円 9,717,400株 10.3倍 4.05%
8233 高島屋 1,083.0円 -22.0(-1.99%) 1,124.0円 1,129.0円 1,083.0円 3,297,200株 8.6倍 2.12%
8252 丸井グループ 2,802.0円 -32.5(-1.15%) 2,850.0円 2,868.0円 2,802.0円 995,400株 19.1倍 3.78%
8253 クレディセゾン 3,136円 +41(+1.32%) 3,090円 3,160円 3,073円 487,600株 8.4倍 3.50%
8267 イオン 3,929円 -165(-4.03%) 3,901円 3,951円 3,832円 8,241,900株 84.5倍 1.01%
8304 あおぞら銀行 1,818.0円 +9.0(+0.50%) 1,810.0円 1,830.0円 1,794.0円 787,600株 13.9倍 4.18%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,647.0円 +2.5(+0.15%) 1,651.0円 1,704.0円 1,641.5円 64,482,000株 10.8倍 3.64%
8308 りそなホールディングス 1,032.5円 +13.0(+1.28%) 1,022.0円 1,060.5円 1,016.0円 7,838,900株 13.5倍 2.22%
8309 三井住友トラストグループ 3,235円 +32(+1.00%) 3,232円 3,311円 3,227円 2,433,900株 9.1倍 4.79%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,120円 +53(+1.73%) 3,096円 3,202円 3,095円 15,563,200株 10.4倍 3.84%
8331 千葉銀行 1,160.5円 +17.5(+1.53%) 1,145.0円 1,175.5円 1,140.5円 1,955,300株 11.7倍 3.44%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 3,322円 +31(+0.94%) 3,283円 3,398円 3,264円 822,800株 8.7倍 4.06%
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,292円 +50(+1.54%) 3,252円 3,355円 3,250円 11,725,300株 10.0倍 3.94%
8591 オリックス 2,705.0円 +32.5(+1.22%) 2,684.0円 2,724.5円 2,684.0円 5,089,400株 7.9倍 3.64%
8601 大和証券グループ本社 888.8円 +11.8(+1.35%) 900.7円 902.0円 887.3円 6,316,900株 10.2倍 4.95%
8604 野村ホールディングス 769.2円 +6.2(+0.81%) 779.8円 784.9円 768.0円 12,229,700株 12.6倍 5.07%
8630 SOMPOホールディングス 4,286円 +46(+1.08%) 4,300円 4,361円 4,275円 2,336,800株 10.0倍 3.07%
8697 日本取引所グループ 1,516.5円 +15.0(+1.00%) 1,523.0円 1,531.0円 1,514.5円 2,196,700株 26.0倍 3.00%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 2,883.0円 +10.0(+0.35%) 2,894.5円 2,929.5円 2,883.0円 4,908,300株 6.9倍 5.02%
8750 第一生命ホールディングス 913.8円 +4.9(+0.54%) 914.0円 927.7円 905.3円 12,662,000株 8.7倍 3.63%
8766 東京海上ホールディングス 4,960円 +45(+0.92%) 4,929円 5,025円 4,929円 4,547,500株 9.5倍 3.26%
8795 T&Dホールディングス 2,733.0円 +44.0(+1.64%) 2,685.5円 2,776.0円 2,685.5円 1,395,500株 11.9倍 2.92%
8801 三井不動産 1,384.0円 -3.0(-0.22%) 1,394.0円 1,402.5円 1,380.5円 7,890,300株 15.7倍 2.16%
8802 三菱地所 2,441.0円 +2.5(+0.10%) 2,460.5円 2,469.0円 2,430.5円 3,818,800株 17.3倍 1.76%
8804 東京建物 2,510.5円 -1.0(-0.04%) 2,512.0円 2,536.5円 2,495.5円 1,075,900株 9.5倍 3.86%
8830 住友不動産 5,313円 -7(-0.13%) 5,287円 5,368円 5,261円 1,243,100株 13.0倍 1.31%
9001 東武鉄道 2,592.0円 +24.5(+0.95%) 2,572.0円 2,605.0円 2,570.0円 368,900株 10.6倍 2.12%
9005 東急 1,782.5円 +32.0(+1.83%) 1,767.5円 1,788.5円 1,764.5円 1,509,600株 13.8倍 1.29%
9007 小田急電鉄 1,581.5円 +31.0(+2.00%) 1,563.0円 1,583.5円 1,557.0円 1,231,400株 12.4倍 1.89%
9008 京王電鉄 3,910円 +38(+0.98%) 3,873円 3,933円 3,860円 326,200株 11.2倍 2.55%
9009 京成電鉄 1,400.0円 +9.5(+0.68%) 1,389.5円 1,412.0円 1,388.0円 1,263,000株 10.2倍 1.21%
9020 JR東日本 3,110円 +62(+2.03%) 3,063円 3,110円 3,054円 2,780,500株 16.7倍 1.67%
9021 JR西日本 3,040円 +21(+0.70%) 3,039円 3,052円 3,012円 1,696,300株 14.3倍 2.43%
9022 JR東海 2,892.0円 +33.5(+1.17%) 2,889.0円 2,903.0円 2,874.0円 2,180,800株 6.9倍 1.03%
9064 ヤマトホールディングス 1,953.5円 +7.5(+0.39%) 1,975.5円 1,975.5円 1,947.5円 721,500株 17.6倍 2.35%
9101 日本郵船 4,550円 -50(-1.09%) 4,620円 4,632円 4,550円 3,258,700株 4.3倍 6.81%
9104 商船三井 4,968円 -39(-0.78%) 5,048円 5,058円 4,966円 4,128,200株 4.3倍 6.84%
9107 川崎汽船 1,795.0円 -28.5(-1.56%) 1,845.0円 1,848.0円 1,795.0円 5,567,900株 3.8倍 5.57%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 2,509.0円 -39.0(-1.53%) 2,534.5円 2,546.0円 2,509.0円 920,400株 11.7倍 3.98%
9201 日本航空 2,438.5円 -1.0(-0.04%) 2,452.0円 2,460.0円 2,433.5円 1,264,700株 10.6倍 3.28%
9202 ANAホールディングス 2,655.0円 -29.0(-1.08%) 2,690.0円 2,697.5円 2,655.0円 1,590,800株 8.9倍 1.88%
9432 NTT 147.1円 +0.8(+0.55%) 147.5円 147.5円 146.2円 138,020,500株 11.0倍 3.53%
9433 KDDI 2,494.5円 +21.5(+0.87%) 2,532.0円 2,534.0円 2,488.5円 7,596,200株 14.3倍 2.90%
9434 ソフトバンク 211.7円 +2.6(+1.24%) 209.9円 212.5円 209.6円 55,883,100株 19.8倍 4.06%
9501 東京電力ホールディングス 415.6円 -2.5(-0.60%) 420.0円 426.4円 413.8円 23,336,800株 3.8倍 0.00%
9502 中部電力 1,640.0円 +14.0(+0.86%) 1,644.0円 1,651.5円 1,629.0円 2,105,000株 5.8倍 3.65%
9503 関西電力 1,640.5円 +23.5(+1.45%) 1,645.0円 1,668.5円 1,635.0円 3,731,000株 5.0倍 3.65%
9531 東京ガス 4,846円 +87(+1.83%) 4,800円 4,894円 4,789円 1,124,600株 24.8倍 1.65%
9532 大阪ガス 3,340円 +10(+0.30%) 3,369円 3,383円 3,324円 872,200株 11.8倍 2.84%
9602 東宝 7,980円 -144(-1.77%) 8,080円 8,165円 7,922円 795,300株 33.8倍 1.06%
9613 NTTデータグループ 2,510.5円 -27.5(-1.08%) 2,552.0円 2,564.0円 2,510.5円 3,489,700株 25.6倍 0.99%
