日経225 2021/04/06 結果
2021/04/06 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | 日本水産 | 525円 | -5(-0.94%) | 531円 | 533円 | 522円 | 1,220,000株 | 14.2倍 | 1.61% |
1333 | マルハニチロ | 2,598円 | -12(-0.46%) | 2,611円 | 2,636円 | 2,593円 | 158,200株 | 21.3倍 | 1.53% |
1605 | INPEX | 755円 | -22(-2.83%) | 763円 | 768円 | 748円 | 9,933,800株 | 11.0倍 | 3.57% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,400円 | +5(+0.15%) | 3,400円 | 3,420円 | 3,355円 | 553,800株 | 16.6倍 | 2.50% |
1801 | 大成建設 | 4,190円 | -25(-0.59%) | 4,245円 | 4,250円 | 4,170円 | 477,900株 | 10.5倍 | 3.10% |
1802 | 大林組 | 1,019円 | -5(-0.49%) | 1,038円 | 1,038円 | 1,010円 | 2,323,600株 | 7.7倍 | 3.14% |
1803 | 清水建設 | 903円 | -3(-0.33%) | 910円 | 911円 | 893円 | 2,160,500株 | 11.2倍 | 2.65% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,562円 | -11(-0.70%) | 1,580円 | 1,582円 | 1,553円 | 767,500株 | 8.9倍 | 4.48% |
1812 | 鹿島 | 1,543円 | -18(-1.15%) | 1,569円 | 1,573円 | 1,541円 | 1,192,700株 | 9.7倍 | 3.24% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,177円 | -44(-1.37%) | 3,234円 | 3,237円 | 3,151円 | 1,575,300株 | 15.9倍 | 3.46% |
1928 | 積水ハウス | 2,333.5円 | -9.0(-0.38%) | 2,359.0円 | 2,360.0円 | 2,327.0円 | 1,469,300株 | 11.7倍 | 3.68% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,326円 | -30(-2.21%) | 1,333円 | 1,344円 | 1,317円 | 1,857,000株 | 41.8倍 | 0.90% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,823円 | -21(-1.14%) | 1,849円 | 1,865円 | 1,818円 | 697,900株 | 31.8倍 | 2.02% |
2269 | 明治ホールディングス | 6,980円 | -70(-0.99%) | 7,060円 | 7,090円 | 6,980円 | 421,400株 | 15.3倍 | 2.14% |
2282 | 日本ハム | 4,825円 | +10(+0.21%) | 4,860円 | 4,935円 | 4,815円 | 328,800株 | 18.9倍 | 1.88% |
2413 | エムスリー | 8,017円 | +3(+0.04%) | 8,220円 | 8,280円 | 7,926円 | 3,783,200株 | 170.0倍 | 0.14% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,218円 | +7(+0.32%) | 2,224円 | 2,240円 | 2,196円 | 529,800株 | 10.9倍 | 0.90% |
2501 | サッポロホールディングス | 2,283円 | -20(-0.87%) | 2,307円 | 2,317円 | 2,263円 | 219,600株 | 14.8倍 | 1.83% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 4,563円 | -57(-1.23%) | 4,658円 | 4,662円 | 4,559円 | 1,057,800株 | 15.2倍 | 2.38% |
2503 | キリンホールディングス | 2,092.0円 | -17.0(-0.81%) | 2,128.5円 | 2,130.0円 | 2,081.0円 | 3,261,900株 | 16.9倍 | 3.10% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,496円 | -19(-1.25%) | 1,534円 | 1,543円 | 1,495円 | 526,000株 | 30.4倍 | 1.33% |
2768 | 双日 | 307円 | -4(-1.29%) | 312円 | 312円 | 304円 | 11,494,900株 | 12.2倍 | 3.25% |
2801 | キッコーマン | 6,610円 | -60(-0.90%) | 6,710円 | 6,810円 | 6,590円 | 637,200株 | 47.7倍 | 0.63% |
2802 | 味の素 | 2,228.5円 | -44.5(-1.96%) | 2,277.0円 | 2,285.0円 | 2,221.5円 | 1,397,900株 | 28.4倍 | 1.43% |
2871 | ニチレイ | 2,817円 | +5(+0.18%) | 2,837円 | 2,866円 | 2,813円 | 516,700株 | 18.7倍 | 1.77% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,072.0円 | -19.0(-0.91%) | 2,100.0円 | 2,101.0円 | 2,071.0円 | 4,187,300株 | 15.3倍 | 6.27% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,035円 | -4(-0.38%) | 1,040円 | 1,054円 | 1,020円 | 1,126,900株 | --倍 | 2.60% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 768円 | -6(-0.78%) | 772円 | 781円 | 757円 | 1,934,400株 | --倍 | 1.17% |
3101 | 東洋紡 | 1,430円 | -1(-0.07%) | 1,432円 | 1,446円 | 1,420円 | 336,000株 | --倍 | 2.79% |
3103 | ユニチカ | 416円 | -10(-2.35%) | 429円 | 429円 | 412円 | 423,600株 | 6.8倍 | 0.00% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 847円 | -5(-0.59%) | 859円 | 862円 | 842円 | 681,400株 | 35.2倍 | 3.54% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 639円 | -9(-1.39%) | 654円 | 655円 | 636円 | 2,114,000株 | 27.0倍 | 2.50% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,453円 | -100(-2.20%) | 4,599円 | 4,599円 | 4,445円 | 2,532,700株 | 27.2倍 | 2.21% |
3401 | 帝人 | 1,873円 | -48(-2.50%) | 1,919円 | 1,923円 | 1,866円 | 959,700株 | --倍 | 2.66% |
3402 | 東レ | 695.7円 | -11.8(-1.67%) | 711.0円 | 712.0円 | 693.2円 | 4,588,300株 | 28.5倍 | 1.29% |
3405 | クラレ | 1,248円 | -25(-1.96%) | 1,275円 | 1,277円 | 1,248円 | 1,309,900株 | 14.3倍 | 3.20% |
3407 | 旭化成 | 1,231.0円 | -23.0(-1.83%) | 1,260.5円 | 1,262.0円 | 1,222.0円 | 3,143,800株 | 24.0倍 | 2.76% |
3436 | SUMCO | 2,712円 | -18(-0.66%) | 2,751円 | 2,775円 | 2,696円 | 4,116,400株 | 35.7倍 | 0.99% |
3659 | ネクソン | 3,645円 | -65(-1.75%) | 3,725円 | 3,740円 | 3,625円 | 1,215,900株 | 24.9倍 | 0.13% |
3861 | 王子ホールディングス | 718円 | -10(-1.37%) | 734円 | 736円 | 714円 | 2,700,500株 | 20.3倍 | 1.94% |
3863 | 日本製紙 | 1,332円 | -18(-1.33%) | 1,344円 | 1,349円 | 1,323円 | 414,200株 | 51.2倍 | 3.00% |
4004 | 昭和電工 | 3,325円 | +70(+2.15%) | 3,295円 | 3,370円 | 3,265円 | 2,365,500株 | --倍 | 1.95% |
4005 | 住友化学 | 565円 | -10(-1.74%) | 573円 | 573円 | 560円 | 9,931,500株 | 46.1倍 | 2.12% |
4021 | 日産化学 | 6,140円 | -100(-1.60%) | 6,290円 | 6,360円 | 6,130円 | 497,800株 | 28.0倍 | 1.59% |
4042 | 東ソー | 2,109円 | -22(-1.03%) | 2,127円 | 2,144円 | 2,108円 | 713,200株 | 13.4倍 | 2.65% |
4043 | トクヤマ | 2,846円 | -7(-0.25%) | 2,847円 | 2,856円 | 2,809円 | 333,000株 | 7.8倍 | 2.45% |
4061 | デンカ | 4,340円 | -165(-3.66%) | 4,475円 | 4,475円 | 4,330円 | 405,100株 | 17.0倍 | 2.88% |
4063 | 信越化学工業 | 19,305円 | +115(+0.60%) | 19,300円 | 19,370円 | 19,190円 | 950,800株 | 28.3倍 | 1.24% |
4151 | 協和キリン | 3,305円 | -45(-1.34%) | 3,350円 | 3,370円 | 3,300円 | 694,600株 | 35.5倍 | 1.39% |
4183 | 三井化学 | 3,530円 | -65(-1.81%) | 3,610円 | 3,610円 | 3,500円 | 558,400株 | 14.4倍 | 2.83% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 825.8円 | -10.9(-1.30%) | 839.9円 | 842.0円 | 818.7円 | 3,699,400株 | --倍 | 2.90% |
4208 | 宇部興産 | 2,312円 | -48(-2.03%) | 2,363円 | 2,368円 | 2,301円 | 621,000株 | 17.9倍 | 3.89% |
4324 | 電通グループ | 3,565円 | +25(+0.71%) | 3,550円 | 3,585円 | 3,520円 | 859,600株 | 25.0倍 | 2.52% |
4452 | 花王 | 7,406円 | -21(-0.28%) | 7,500円 | 7,577円 | 7,401円 | 2,042,700株 | 27.8倍 | 1.94% |
4502 | 武田薬品工業 | 3,894円 | -130(-3.23%) | 4,019円 | 4,022円 | 3,872円 | 8,471,300株 | 33.7倍 | 4.62% |
4503 | アステラス製薬 | 1,667.5円 | -51.5(-3.00%) | 1,711.0円 | 1,713.5円 | 1,665.5円 | 4,027,500株 | 18.2倍 | 2.51% |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,886円 | -44(-2.28%) | 1,939円 | 1,939円 | 1,881円 | 633,200株 | 27.7倍 | 1.48% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,868円 | -93(-1.56%) | 5,948円 | 5,989円 | 5,864円 | 696,400株 | 15.5倍 | 1.80% |
4519 | 中外製薬 | 4,464円 | -120(-2.62%) | 4,581円 | 4,583円 | 4,464円 | 1,961,700株 | 31.9倍 | 1.34% |
4523 | エーザイ | 7,532円 | -89(-1.17%) | 7,619円 | 7,682円 | 7,501円 | 836,300株 | 54.6倍 | 2.12% |
4543 | テルモ | 3,891円 | -63(-1.59%) | 3,958円 | 3,989円 | 3,876円 | 2,426,600株 | 39.2倍 | 0.71% |
4568 | 第一三共 | 3,065円 | -96(-3.04%) | 3,160円 | 3,175円 | 3,051円 | 3,393,500株 | 110.8倍 | 0.88% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,580円 | -86(-1.84%) | 4,693円 | 4,704円 | 4,576円 | 778,100株 | 17.0倍 | 2.18% |
4631 | DIC | 2,946円 | +13(+0.44%) | 2,940円 | 2,975円 | 2,914円 | 378,200株 | 13.9倍 | 3.39% |
4689 | Zホールディングス | 566.3円 | -6.7(-1.17%) | 578.7円 | 578.8円 | 560.8円 | 13,587,400株 | 42.9倍 | 0.98% |
4704 | トレンドマイクロ | 5,520円 | -60(-1.08%) | 5,590円 | 5,640円 | 5,510円 | 476,700株 | 26.6倍 | 2.71% |
4751 | サイバーエージェント | 1,931円 | -17(-0.87%) | 1,955円 | 1,972円 | 1,910円 | 2,895,800株 | 121.8倍 | 0.47% |
4755 | 楽天グループ | 1,297円 | -31(-2.33%) | 1,320円 | 1,332円 | 1,292円 | 6,837,600株 | --倍 | 0.34% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,619円 | -70(-1.05%) | 6,701円 | 6,734円 | 6,610円 | 1,128,400株 | 16.5倍 | 1.51% |
4902 | コニカミノルタ | 575円 | -12(-2.04%) | 587円 | 588円 | 573円 | 7,642,700株 | --倍 | 4.34% |
4911 | 資生堂 | 7,594円 | -103(-1.34%) | 7,740円 | 7,740円 | 7,546円 | 1,108,700株 | 263.7倍 | 0.65% |
5019 | 出光興産 | 2,730円 | -57(-2.05%) | 2,755円 | 2,762円 | 2,698円 | 1,173,300株 | 54.1倍 | 4.39% |
5020 | ENEOSホールディングス | 484.6円 | -10.7(-2.16%) | 488.9円 | 490.4円 | 479.0円 | 20,972,300株 | 17.2倍 | 4.53% |
5101 | 横浜ゴム | 1,954円 | -3(-0.15%) | 1,960円 | 1,968円 | 1,937円 | 446,100株 | 6.4倍 | 3.32% |
5108 | ブリヂストン | 4,369円 | -41(-0.93%) | 4,450円 | 4,450円 | 4,353円 | 1,393,300株 | 11.7倍 | 2.97% |
5201 | AGC | 4,585円 | -40(-0.86%) | 4,635円 | 4,645円 | 4,570円 | 798,400株 | 18.1倍 | 2.61% |
5202 | 日本板硝子 | 580円 | +1(+0.17%) | 581円 | 583円 | 569円 | 800,500株 | --倍 | 0.00% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,645円 | -4(-0.15%) | 2,650円 | 2,661円 | 2,622円 | 577,700株 | 15.9倍 | 3.78% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,580円 | -40(-1.10%) | 3,635円 | 3,645円 | 3,540円 | 168,800株 | 12.2倍 | 3.35% |
5233 | 太平洋セメント | 2,788円 | -52(-1.83%) | 2,860円 | 2,865円 | 2,785円 | 820,100株 | 8.0倍 | 2.15% |
5301 | 東海カーボン | 1,826円 | +3(+0.16%) | 1,833円 | 1,838円 | 1,813円 | 1,483,600株 | 43.7倍 | 1.64% |
5332 | TOTO | 6,620円 | -150(-2.22%) | 6,810円 | 6,810円 | 6,550円 | 398,600株 | 46.7倍 | 1.05% |
5333 | 日本ガイシ | 2,029円 | -15(-0.73%) | 2,055円 | 2,070円 | 2,020円 | 788,200株 | 16.9倍 | 1.47% |
5401 | 日本製鉄 | 1,839.5円 | -31.0(-1.66%) | 1,875.5円 | 1,888.0円 | 1,811.0円 | 5,517,800株 | --倍 | 0.54% |
5406 | 神戸製鋼所 | 753円 | +25(+3.43%) | 765円 | 785円 | 743円 | 12,530,800株 | 39.0倍 | 0.66% |
5411 | JFEホールディングス | 1,292円 | -15(-1.15%) | 1,320円 | 1,322円 | 1,271円 | 3,212,200株 | --倍 | 0.77% |
5541 | 大平洋金属 | 2,214円 | -11(-0.49%) | 2,230円 | 2,248円 | 2,181円 | 187,900株 | 19.8倍 | 0.90% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,636円 | -34(-1.27%) | 2,708円 | 2,719円 | 2,631円 | 243,000株 | 29.8倍 | 1.32% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,128円 | -49(-2.25%) | 2,190円 | 2,203円 | 2,110円 | 279,200株 | 13.1倍 | 3.05% |
5706 | 三井金属 | 3,930円 | -10(-0.25%) | 3,970円 | 4,010円 | 3,875円 | 808,100株 | 5.6倍 | 2.03% |
5707 | 東邦亜鉛 | 2,364円 | -25(-1.05%) | 2,403円 | 2,433円 | 2,341円 | 204,400株 | 9.1倍 | 2.11% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,562円 | -18(-0.70%) | 2,604円 | 2,617円 | 2,540円 | 525,600株 | 33.4倍 | 1.56% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,878円 | -121(-2.42%) | 5,040円 | 5,063円 | 4,874円 | 1,463,200株 | 17.1倍 | 2.05% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,660円 | -60(-1.27%) | 4,760円 | 4,785円 | 4,630円 | 228,100株 | 17.5倍 | 1.93% |
5801 | 古河電気工業 | 2,964円 | -8(-0.27%) | 3,000円 | 3,005円 | 2,934円 | 282,000株 | 69.6倍 | 1.85% |
5802 | 住友電気工業 | 1,657.0円 | -24.0(-1.43%) | 1,696.0円 | 1,698.5円 | 1,650.5円 | 1,779,200株 | 36.9倍 | 1.93% |
5803 | フジクラ | 548円 | -12(-2.14%) | 558円 | 560円 | 544円 | 1,402,800株 | --倍 | 0.00% |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 1,352円 | -2(-0.15%) | 1,369円 | 1,385円 | 1,339円 | 583,900株 | 16.4倍 | 1.03% |
6098 | リクルートホールディングス | 5,250円 | -84(-1.57%) | 5,384円 | 5,400円 | 5,234円 | 2,716,200株 | 69.4倍 | 0.36% |
6103 | オークマ | 6,400円 | -110(-1.69%) | 6,490円 | 6,540円 | 6,370円 | 126,200株 | 112.2倍 | 0.54% |
6113 | アマダ | 1,215円 | -29(-2.33%) | 1,248円 | 1,252円 | 1,205円 | 1,617,500株 | 32.4倍 | 2.46% |
6178 | 日本郵政 | 945.5円 | -20.9(-2.16%) | 965.9円 | 965.9円 | 942.3円 | 8,075,500株 | 11.2倍 | 5.28% |
6301 | コマツ | 3,424円 | -53(-1.52%) | 3,482円 | 3,520円 | 3,395円 | 3,017,400株 | 40.4倍 | 1.25% |
6302 | 住友重機械工業 | 3,215円 | +20(+0.63%) | 3,205円 | 3,240円 | 3,170円 | 645,000株 | 17.9倍 | 1.67% |
6305 | 日立建機 | 3,460円 | -30(-0.86%) | 3,495円 | 3,515円 | 3,445円 | 443,500株 | 36.7倍 | 0.72% |
6326 | クボタ | 2,476.5円 | -24.5(-0.98%) | 2,527.5円 | 2,529.0円 | 2,472.5円 | 1,834,300株 | 18.9倍 | 1.45% |
6361 | 荏原 | 4,970円 | +120(+2.47%) | 4,915円 | 5,040円 | 4,900円 | 1,493,800株 | 16.9倍 | 2.01% |
6367 | ダイキン工業 | 22,560円 | -145(-0.64%) | 22,765円 | 22,865円 | 22,445円 | 512,800株 | 44.0倍 | 0.70% |
6471 | 日本精工 | 1,099円 | -14(-1.26%) | 1,124円 | 1,126円 | 1,093円 | 2,138,400株 | 1,121.4倍 | 1.81% |
6472 | NTN | 333円 | -6(-1.77%) | 341円 | 341円 | 331円 | 3,994,400株 | --倍 | 0.00% |
6473 | ジェイテクト | 1,123円 | -7(-0.62%) | 1,139円 | 1,144円 | 1,113円 | 1,346,700株 | --倍 | 1.42% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,811円 | -33(-1.16%) | 2,863円 | 2,879円 | 2,808円 | 1,036,000株 | 25.4倍 | 0.99% |
6501 | 日立製作所 | 4,939円 | +38(+0.78%) | 4,919円 | 5,006円 | 4,893円 | 3,935,500株 | 12.9倍 | 2.02% |
6503 | 三菱電機 | 1,663.5円 | -31.5(-1.86%) | 1,695.0円 | 1,701.0円 | 1,661.0円 | 2,985,600株 | 24.6倍 | 2.16% |
6504 | 富士電機 | 4,660円 | -20(-0.43%) | 4,715円 | 4,750円 | 4,640円 | 445,900株 | 20.1倍 | 1.71% |
6506 | 安川電機 | 5,830円 | +60(+1.04%) | 5,840円 | 5,930円 | 5,800円 | 1,398,500株 | 84.4倍 | 0.41% |
6645 | オムロン | 9,010円 | -70(-0.77%) | 9,090円 | 9,170円 | 9,000円 | 591,400株 | 45.4倍 | 0.93% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,994円 | -71(-2.32%) | 3,060円 | 3,070円 | 2,970円 | 352,400株 | 26.8倍 | 1.33% |
6701 | NEC | 6,420円 | -90(-1.38%) | 6,570円 | 6,580円 | 6,410円 | 996,600株 | 19.4倍 | 1.24% |
6702 | 富士通 | 16,475円 | +90(+0.55%) | 16,500円 | 16,675円 | 16,390円 | 792,500株 | 18.5倍 | 1.21% |
6703 | OKI | 1,151円 | -16(-1.37%) | 1,173円 | 1,174円 | 1,137円 | 373,900株 | 99.6倍 | 4.34% |
6724 | セイコーエプソン | 1,752円 | -14(-0.79%) | 1,771円 | 1,805円 | 1,744円 | 1,719,100株 | 33.6倍 | 3.53% |
6752 | パナソニック | 1,405.5円 | -18.5(-1.30%) | 1,433.0円 | 1,433.0円 | 1,400.5円 | 4,661,200株 | 21.8倍 | 1.42% |
6753 | シャープ | 1,881円 | -61(-3.14%) | 1,948円 | 1,948円 | 1,870円 | 2,277,200株 | 22.9倍 | 1.59% |
6758 | ソニーグループ | 12,080円 | -250(-2.03%) | 12,380円 | 12,380円 | 11,975円 | 4,599,200株 | 13.7倍 | 0.45% |
6762 | TDK | 16,050円 | -100(-0.62%) | 16,390円 | 16,390円 | 16,010円 | 569,800株 | 26.6倍 | 1.12% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,464円 | -38(-2.53%) | 1,509円 | 1,510円 | 1,448円 | 2,607,400株 | 101.1倍 | 1.36% |
6841 | 横河電機 | 2,056円 | -61(-2.88%) | 2,106円 | 2,109円 | 2,042円 | 794,900株 | 28.8倍 | 1.65% |
6857 | アドバンテスト | 10,600円 | -100(-0.93%) | 10,750円 | 10,810円 | 10,580円 | 2,008,600株 | 33.8倍 | 0.89% |
6902 | デンソー | 7,226円 | -147(-1.99%) | 7,369円 | 7,370円 | 7,150円 | 1,160,100株 | 50.0倍 | 1.93% |
6952 | カシオ計算機 | 2,070円 | -42(-1.99%) | 2,134円 | 2,138円 | 2,055円 | 854,000株 | 52.8倍 | 2.17% |
6954 | ファナック | 27,825円 | -55(-0.20%) | 28,060円 | 28,150円 | 27,650円 | 655,100株 | 60.5倍 | 1.07% |
6971 | 京セラ | 7,153円 | -125(-1.72%) | 7,296円 | 7,313円 | 7,125円 | 959,100株 | 29.4倍 | 1.67% |
6976 | 太陽誘電 | 5,480円 | -30(-0.54%) | 5,540円 | 5,550円 | 5,480円 | 1,118,100株 | 28.0倍 | 0.72% |
6988 | 日東電工 | 9,640円 | -200(-2.03%) | 9,830円 | 9,860円 | 9,630円 | 524,200株 | 21.9倍 | 2.07% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 546円 | +2(+0.37%) | 542円 | 550円 | 537円 | 1,675,400株 | --倍 | 0.00% |
7004 | 日立造船 | 835円 | -33(-3.80%) | 863円 | 864円 | 825円 | 3,512,700株 | 31.2倍 | 1.43% |
7011 | 三菱重工業 | 3,351円 | -49(-1.44%) | 3,398円 | 3,400円 | 3,330円 | 973,100株 | 56.3倍 | 2.23% |
7012 | 川崎重工業 | 2,623円 | -67(-2.49%) | 2,683円 | 2,685円 | 2,607円 | 1,072,800株 | --倍 | 0.00% |
7013 | IHI | 2,172円 | -28(-1.27%) | 2,209円 | 2,213円 | 2,145円 | 872,200株 | 322.7倍 | 0.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 441円 | -14(-3.08%) | 454円 | 455円 | 439円 | 3,538,600株 | 13.3倍 | 3.85% |
7201 | 日産自動車 | 570.0円 | -21.3(-3.60%) | 589.0円 | 589.8円 | 567.8円 | 20,432,400株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,135円 | -24(-2.07%) | 1,171円 | 1,172円 | 1,133円 | 1,572,600株 | 26.1倍 | 1.76% |
7203 | トヨタ自動車 | 8,366円 | -95(-1.12%) | 8,570円 | 8,570円 | 8,341円 | 5,452,400株 | 12.3倍 | 2.51% |
7205 | 日野自動車 | 905円 | -26(-2.79%) | 923円 | 925円 | 896円 | 3,607,800株 | --倍 | 1.10% |
7211 | 三菱自動車 | 303円 | -9(-2.88%) | 309円 | 309円 | 299円 | 18,091,700株 | --倍 | 0.00% |
7261 | マツダ | 885円 | -31(-3.38%) | 911円 | 912円 | 884円 | 3,711,700株 | --倍 | 0.00% |
7267 | ホンダ | 3,228円 | -91(-2.74%) | 3,310円 | 3,316円 | 3,212円 | 4,818,600株 | 11.9倍 | 2.54% |
7269 | スズキ | 4,773円 | -268(-5.32%) | 5,053円 | 5,057円 | 4,767円 | 2,779,600株 | 21.0倍 | 1.55% |
7270 | SUBARU | 2,140.5円 | -62.0(-2.81%) | 2,186.5円 | 2,187.5円 | 2,126.0円 | 2,934,700株 | 21.8倍 | 2.61% |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,673円 | -65(-2.37%) | 2,738円 | 2,745円 | 2,667円 | 1,379,700株 | 12.9倍 | 3.36% |
7731 | ニコン | 1,062円 | -6(-0.56%) | 1,076円 | 1,086円 | 1,056円 | 2,015,400株 | --倍 | 1.88% |
7733 | オリンパス | 2,213.5円 | -57.0(-2.51%) | 2,279.5円 | 2,292.5円 | 2,204.0円 | 2,900,800株 | 334.8倍 | 0.45% |
7735 | SCREENホールディングス | 10,540円 | -260(-2.41%) | 10,930円 | 10,950円 | 10,520円 | 810,700株 | 40.8倍 | 0.61% |
7751 | キヤノン | 2,506.0円 | -42.5(-1.67%) | 2,561.5円 | 2,573.0円 | 2,505.5円 | 4,789,800株 | 22.7倍 | 3.19% |
7752 | リコー | 1,151円 | -18(-1.54%) | 1,162円 | 1,166円 | 1,144円 | 4,464,100株 | --倍 | 1.30% |
7762 | シチズン時計 | 381円 | -6(-1.55%) | 387円 | 389円 | 377円 | 1,999,000株 | --倍 | 1.31% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 8,108円 | +25(+0.31%) | 8,228円 | 8,229円 | 8,055円 | 692,100株 | 49.4倍 | 1.01% |
7911 | 凸版印刷 | 1,877円 | +1(+0.05%) | 1,880円 | 1,898円 | 1,853円 | 1,315,400株 | 11.0倍 | 2.13% |
7912 | 大日本印刷 | 2,265円 | -10(-0.44%) | 2,297円 | 2,316円 | 2,254円 | 912,100株 | 30.2倍 | 2.82% |
7951 | ヤマハ | 6,240円 | -110(-1.73%) | 6,340円 | 6,350円 | 6,180円 | 436,900株 | 45.7倍 | 1.05% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,540円 | -38(-1.06%) | 3,596円 | 3,597円 | 3,531円 | 3,318,300株 | 13.1倍 | 2.48% |
8002 | 丸紅 | 905.1円 | -20.8(-2.25%) | 920.8円 | 922.8円 | 900.7円 | 7,776,700株 | 8.2倍 | 3.09% |
8015 | 豊田通商 | 4,665円 | -75(-1.58%) | 4,735円 | 4,740円 | 4,645円 | 531,800株 | 13.6倍 | 2.40% |
8031 | 三井物産 | 2,325.5円 | -2.5(-0.11%) | 2,327.0円 | 2,333.0円 | 2,298.5円 | 5,691,700株 | 14.3倍 | 3.44% |
8035 | 東京エレクトロン | 49,480円 | -1,150(-2.27%) | 50,450円 | 50,570円 | 49,400円 | 1,289,100株 | 33.4倍 | 1.49% |
8053 | 住友商事 | 1,573.5円 | -6.5(-0.41%) | 1,584.0円 | 1,584.0円 | 1,562.0円 | 3,294,600株 | --倍 | 4.44% |
8058 | 三菱商事 | 3,095円 | -35(-1.12%) | 3,142円 | 3,148円 | 3,082円 | 3,730,300株 | 22.8倍 | 4.32% |
8233 | 高島屋 | 1,165円 | -16(-1.35%) | 1,180円 | 1,185円 | 1,155円 | 743,200株 | --倍 | 2.06% |
8252 | 丸井グループ | 2,060円 | -35(-1.67%) | 2,095円 | 2,111円 | 2,052円 | 645,100株 | 28.4倍 | 2.47% |
8253 | クレディセゾン | 1,369円 | +9(+0.66%) | 1,363円 | 1,371円 | 1,352円 | 1,124,800株 | 7.3倍 | 3.28% |
8267 | イオン | 3,293円 | -27(-0.81%) | 3,338円 | 3,354円 | 3,277円 | 1,535,500株 | --倍 | 1.09% |
8303 | 新生銀行 | 1,716円 | -59(-3.32%) | 1,766円 | 1,766円 | 1,698円 | 1,893,000株 | 10.8倍 | 0.58% |
8304 | あおぞら銀行 | 2,453円 | -47(-1.88%) | 2,500円 | 2,506円 | 2,437円 | 859,000株 | 10.0倍 | 4.97% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 598.0円 | -12.6(-2.06%) | 605.5円 | 606.5円 | 590.2円 | 72,603,100株 | 13.9倍 | 4.18% |
8308 | りそなホールディングス | 458.7円 | -14.4(-3.04%) | 474.2円 | 474.2円 | 453.2円 | 13,878,200株 | 9.5倍 | 4.57% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,769円 | -91(-2.36%) | 3,870円 | 3,872円 | 3,716円 | 1,172,900株 | 10.0倍 | 3.97% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,962円 | -91(-2.25%) | 4,050円 | 4,053円 | 3,929円 | 7,107,100株 | 13.5倍 | 4.79% |
8331 | 千葉銀行 | 716円 | -22(-2.98%) | 734円 | 735円 | 715円 | 2,189,300株 | 10.9倍 | 2.79% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,091円 | -26(-1.23%) | 2,124円 | 2,124円 | 2,082円 | 1,034,300株 | 9.0倍 | 4.06% |
8355 | 静岡銀行 | 852円 | -12(-1.39%) | 860円 | 862円 | 848円 | 1,720,300株 | 11.6倍 | 2.58% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,580.5円 | -46.0(-2.83%) | 1,610.5円 | 1,611.0円 | 1,569.0円 | 9,936,100株 | 11.4倍 | 4.74% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 573.0円 | -4.0(-0.69%) | 577.2円 | 578.0円 | 570.0円 | 3,265,900株 | 13.8倍 | 3.83% |
8604 | 野村ホールディングス | 596.0円 | -0.8(-0.13%) | 599.6円 | 599.9円 | 583.5円 | 31,450,100株 | 4.9倍 | 5.87% |
8628 | 松井証券 | 925円 | +22(+2.44%) | 911円 | 930円 | 910円 | 946,200株 | 36.5倍 | 4.32% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,159円 | -72(-1.70%) | 4,260円 | 4,264円 | 4,144円 | 856,700株 | 10.5倍 | 4.08% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,642.0円 | -29.5(-1.10%) | 2,675.5円 | 2,685.5円 | 2,628.5円 | 1,074,100株 | 27.4倍 | 2.57% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,207円 | -24(-0.74%) | 3,248円 | 3,252円 | 3,186円 | 1,031,600株 | 12.7倍 | 4.67% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2,071.0円 | -55.0(-2.59%) | 2,127.0円 | 2,127.5円 | 2,051.5円 | 4,880,800株 | 8.7倍 | 2.99% |
