日経225 2021/04/05 結果
2021/04/05 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | 日本水産 | 530円 | +8(+1.53%) | 525円 | 534円 | 523円 | 1,177,400株 | 14.3倍 | 1.60% |
1333 | マルハニチロ | 2,610円 | +32(+1.24%) | 2,608円 | 2,615円 | 2,585円 | 114,900株 | 21.4倍 | 1.53% |
1605 | INPEX | 777円 | +3(+0.39%) | 774円 | 782円 | 769円 | 6,840,300株 | 11.3倍 | 3.47% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,395円 | -50(-1.45%) | 3,460円 | 3,460円 | 3,380円 | 511,000株 | 16.6倍 | 2.50% |
1801 | 大成建設 | 4,215円 | +30(+0.72%) | 4,240円 | 4,240円 | 4,180円 | 333,300株 | 10.5倍 | 3.08% |
1802 | 大林組 | 1,024円 | +2(+0.20%) | 1,026円 | 1,030円 | 1,016円 | 1,339,000株 | 7.8倍 | 3.12% |
1803 | 清水建設 | 906円 | +5(+0.55%) | 905円 | 908円 | 897円 | 987,700株 | 11.3倍 | 2.64% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,573円 | +3(+0.19%) | 1,576円 | 1,577円 | 1,555円 | 674,800株 | 8.9倍 | 4.45% |
1812 | 鹿島 | 1,561円 | +5(+0.32%) | 1,571円 | 1,571円 | 1,547円 | 895,400株 | 9.8倍 | 3.20% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,221円 | +15(+0.47%) | 3,218円 | 3,237円 | 3,206円 | 765,400株 | 16.2倍 | 3.41% |
1928 | 積水ハウス | 2,342.5円 | +4.0(+0.17%) | 2,350.0円 | 2,359.0円 | 2,333.5円 | 1,217,100株 | 11.8倍 | 3.67% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,356円 | +35(+2.65%) | 1,345円 | 1,362円 | 1,329円 | 1,391,700株 | 42.7倍 | 0.88% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,844円 | +8(+0.44%) | 1,842円 | 1,854円 | 1,834円 | 428,700株 | 32.2倍 | 2.00% |
2269 | 明治ホールディングス | 7,050円 | -10(-0.14%) | 7,100円 | 7,110円 | 7,030円 | 283,700株 | 15.4倍 | 2.12% |
2282 | 日本ハム | 4,815円 | +75(+1.58%) | 4,785円 | 4,825円 | 4,760円 | 205,900株 | 18.9倍 | 1.88% |
2413 | エムスリー | 8,014円 | -64(-0.79%) | 8,149円 | 8,265円 | 8,012円 | 2,980,600株 | 169.9倍 | 0.14% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,211円 | +10(+0.45%) | 2,201円 | 2,225円 | 2,194円 | 452,000株 | 10.8倍 | 0.90% |
2501 | サッポロホールディングス | 2,303円 | +28(+1.23%) | 2,300円 | 2,325円 | 2,292円 | 256,700株 | 14.9倍 | 1.82% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 4,620円 | +20(+0.43%) | 4,627円 | 4,659円 | 4,615円 | 857,400株 | 15.4倍 | 2.35% |
2503 | キリンホールディングス | 2,109.0円 | -0.5(-0.02%) | 2,120.0円 | 2,126.5円 | 2,107.0円 | 2,272,400株 | 17.0倍 | 3.08% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,515円 | +1(+0.07%) | 1,520円 | 1,522円 | 1,498円 | 419,600株 | 30.8倍 | 1.32% |
2768 | 双日 | 311円 | +7(+2.30%) | 305円 | 313円 | 303円 | 7,348,400株 | 12.4倍 | 3.21% |
2801 | キッコーマン | 6,670円 | -100(-1.48%) | 6,830円 | 6,830円 | 6,660円 | 510,900株 | 48.1倍 | 0.62% |
2802 | 味の素 | 2,273.0円 | +51.0(+2.30%) | 2,240.0円 | 2,274.5円 | 2,234.0円 | 1,308,400株 | 28.9倍 | 1.40% |
2871 | ニチレイ | 2,812円 | +38(+1.37%) | 2,796円 | 2,816円 | 2,783円 | 494,700株 | 18.7倍 | 1.77% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,091.0円 | +15.0(+0.72%) | 2,085.0円 | 2,103.5円 | 2,075.0円 | 3,495,600株 | 15.4倍 | 6.21% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,039円 | +23(+2.26%) | 1,032円 | 1,041円 | 1,012円 | 1,174,800株 | --倍 | 2.59% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 774円 | +18(+2.38%) | 766円 | 776円 | 755円 | 1,805,400株 | --倍 | 1.16% |
3101 | 東洋紡 | 1,431円 | +18(+1.27%) | 1,420円 | 1,437円 | 1,414円 | 219,300株 | --倍 | 2.79% |
3103 | ユニチカ | 426円 | +8(+1.91%) | 420円 | 428円 | 416円 | 582,100株 | 7.0倍 | 0.00% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 852円 | +14(+1.67%) | 843円 | 858円 | 840円 | 755,200株 | 35.4倍 | 3.52% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 648円 | +5(+0.78%) | 653円 | 656円 | 645円 | 1,723,700株 | 27.4倍 | 2.46% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,553円 | +21(+0.46%) | 4,561円 | 4,595円 | 4,540円 | 1,199,300株 | 27.8倍 | 2.16% |
3401 | 帝人 | 1,921円 | +15(+0.79%) | 1,938円 | 1,938円 | 1,918円 | 566,500株 | --倍 | 2.60% |
3402 | 東レ | 707.5円 | +2.9(+0.41%) | 705.2円 | 709.6円 | 701.1円 | 3,095,700株 | 29.0倍 | 1.27% |
3405 | クラレ | 1,273円 | +16(+1.27%) | 1,266円 | 1,285円 | 1,261円 | 794,400株 | 14.5倍 | 3.14% |
3407 | 旭化成 | 1,254.0円 | -6.5(-0.52%) | 1,265.0円 | 1,270.0円 | 1,249.0円 | 2,830,400株 | 24.5倍 | 2.71% |
3436 | SUMCO | 2,730円 | +31(+1.15%) | 2,720円 | 2,776円 | 2,687円 | 5,690,700株 | 36.0倍 | 0.98% |
3659 | ネクソン | 3,710円 | +70(+1.92%) | 3,660円 | 3,720円 | 3,645円 | 972,000株 | 25.3倍 | 0.13% |
3861 | 王子ホールディングス | 728円 | +10(+1.39%) | 726円 | 733円 | 721円 | 1,556,500株 | 20.5倍 | 1.92% |
3863 | 日本製紙 | 1,350円 | +23(+1.73%) | 1,336円 | 1,356円 | 1,328円 | 499,500株 | 51.9倍 | 2.96% |
4004 | 昭和電工 | 3,255円 | +100(+3.17%) | 3,175円 | 3,255円 | 3,160円 | 1,603,100株 | --倍 | 1.99% |
4005 | 住友化学 | 575円 | +7(+1.23%) | 572円 | 578円 | 568円 | 7,549,900株 | 47.0倍 | 2.08% |
4021 | 日産化学 | 6,240円 | -50(-0.79%) | 6,300円 | 6,360円 | 6,230円 | 399,500株 | 28.5倍 | 1.57% |
4042 | 東ソー | 2,131円 | +7(+0.33%) | 2,129円 | 2,136円 | 2,111円 | 509,200株 | 13.5倍 | 2.62% |
4043 | トクヤマ | 2,853円 | +36(+1.28%) | 2,847円 | 2,872円 | 2,815円 | 290,800株 | 7.8倍 | 2.45% |
4061 | デンカ | 4,505円 | +80(+1.81%) | 4,495円 | 4,510円 | 4,445円 | 227,800株 | 17.6倍 | 2.77% |
4063 | 信越化学工業 | 19,190円 | +30(+0.16%) | 19,330円 | 19,415円 | 19,155円 | 918,300株 | 28.1倍 | 1.25% |
4151 | 協和キリン | 3,350円 | +20(+0.60%) | 3,370円 | 3,395円 | 3,320円 | 620,700株 | 35.9倍 | 1.37% |
4183 | 三井化学 | 3,595円 | +70(+1.99%) | 3,550円 | 3,625円 | 3,525円 | 608,900株 | 14.6倍 | 2.78% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 836.7円 | +4.6(+0.55%) | 835.0円 | 840.6円 | 830.0円 | 2,669,000株 | --倍 | 2.86% |
4208 | 宇部興産 | 2,360円 | +22(+0.94%) | 2,340円 | 2,365円 | 2,326円 | 533,800株 | 18.3倍 | 3.81% |
4324 | 電通グループ | 3,540円 | +20(+0.57%) | 3,535円 | 3,555円 | 3,510円 | 508,300株 | 24.8倍 | 2.54% |
4452 | 花王 | 7,427円 | +26(+0.35%) | 7,403円 | 7,459円 | 7,348円 | 1,337,200株 | 27.8倍 | 1.93% |
4502 | 武田薬品工業 | 4,024円 | -17(-0.42%) | 3,979円 | 4,038円 | 3,962円 | 4,936,400株 | 34.8倍 | 4.47% |
4503 | アステラス製薬 | 1,719.0円 | +5.5(+0.32%) | 1,724.0円 | 1,740.5円 | 1,714.5円 | 2,892,400株 | 18.8倍 | 2.44% |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,930円 | +13(+0.68%) | 1,926円 | 1,942円 | 1,912円 | 489,200株 | 28.3倍 | 1.45% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,961円 | +61(+1.03%) | 5,958円 | 5,997円 | 5,953円 | 474,700株 | 15.8倍 | 1.77% |
4519 | 中外製薬 | 4,584円 | +5(+0.11%) | 4,620円 | 4,659円 | 4,574円 | 1,617,700株 | 32.7倍 | 1.30% |
4523 | エーザイ | 7,621円 | +50(+0.66%) | 7,618円 | 7,665円 | 7,580円 | 670,900株 | 55.3倍 | 2.09% |
4543 | テルモ | 3,954円 | -9(-0.23%) | 3,998円 | 4,039円 | 3,953円 | 2,154,400株 | 39.8倍 | 0.70% |
4568 | 第一三共 | 3,161円 | +49(+1.57%) | 3,127円 | 3,162円 | 3,102円 | 2,211,900株 | 114.2倍 | 0.85% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,666円 | -15(-0.32%) | 4,702円 | 4,715円 | 4,646円 | 663,800株 | 17.3倍 | 2.14% |
4631 | DIC | 2,933円 | +29(+1.00%) | 2,933円 | 2,950円 | 2,908円 | 275,600株 | 13.8倍 | 3.40% |
4689 | Zホールディングス | 573.0円 | +6.1(+1.08%) | 568.0円 | 574.0円 | 566.3円 | 8,600,800株 | 43.5倍 | 0.97% |
4704 | トレンドマイクロ | 5,580円 | ±0(±0.00%) | 5,600円 | 5,640円 | 5,570円 | 362,500株 | 26.9倍 | 2.68% |
4751 | サイバーエージェント | 1,948円 | -3(-0.15%) | 2,000円 | 2,049円 | 1,946円 | 4,676,600株 | 122.9倍 | 0.47% |
4755 | 楽天グループ | 1,328円 | +13(+0.99%) | 1,326円 | 1,333円 | 1,311円 | 4,329,500株 | --倍 | 0.33% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,689円 | -12(-0.18%) | 6,740円 | 6,743円 | 6,661円 | 727,800株 | 16.7倍 | 1.49% |
4902 | コニカミノルタ | 587円 | +2(+0.34%) | 589円 | 589円 | 568円 | 7,909,500株 | --倍 | 4.25% |
4911 | 資生堂 | 7,697円 | +63(+0.83%) | 7,692円 | 7,748円 | 7,635円 | 1,062,000株 | 267.3倍 | 0.64% |
5019 | 出光興産 | 2,787円 | +28(+1.01%) | 2,774円 | 2,797円 | 2,761円 | 710,200株 | 55.2倍 | 4.30% |
5020 | ENEOSホールディングス | 495.3円 | +6.9(+1.41%) | 491.0円 | 499.4円 | 488.1円 | 12,593,400株 | 17.6倍 | 4.44% |
5101 | 横浜ゴム | 1,957円 | +38(+1.98%) | 1,937円 | 1,958円 | 1,919円 | 345,400株 | 6.4倍 | 3.32% |
5108 | ブリヂストン | 4,410円 | +3(+0.07%) | 4,414円 | 4,451円 | 4,386円 | 1,185,000株 | 11.8倍 | 2.94% |
5201 | AGC | 4,625円 | +30(+0.65%) | 4,620円 | 4,645円 | 4,575円 | 544,000株 | 18.3倍 | 2.59% |
5202 | 日本板硝子 | 579円 | +19(+3.39%) | 563円 | 580円 | 557円 | 1,202,000株 | --倍 | 0.00% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,649円 | +8(+0.30%) | 2,678円 | 2,679円 | 2,635円 | 1,117,300株 | 16.0倍 | 3.77% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,620円 | +50(+1.40%) | 3,615円 | 3,665円 | 3,585円 | 190,700株 | 12.4倍 | 3.31% |
5233 | 太平洋セメント | 2,840円 | +35(+1.25%) | 2,836円 | 2,859円 | 2,807円 | 775,400株 | 8.2倍 | 2.11% |
5301 | 東海カーボン | 1,823円 | +27(+1.50%) | 1,805円 | 1,830円 | 1,788円 | 1,687,600株 | 43.6倍 | 1.64% |
5332 | TOTO | 6,770円 | -10(-0.15%) | 6,850円 | 6,880円 | 6,720円 | 283,200株 | 47.7倍 | 1.03% |
5333 | 日本ガイシ | 2,044円 | +6(+0.29%) | 2,050円 | 2,069円 | 2,038円 | 687,100株 | 17.0倍 | 1.46% |
5401 | 日本製鉄 | 1,870.5円 | +43.5(+2.38%) | 1,848.0円 | 1,878.5円 | 1,828.0円 | 3,771,700株 | --倍 | 0.53% |
5406 | 神戸製鋼所 | 728円 | +9(+1.25%) | 723円 | 729円 | 711円 | 2,727,000株 | --倍 | 0.00% |
5411 | JFEホールディングス | 1,307円 | +19(+1.48%) | 1,298円 | 1,312円 | 1,274円 | 4,099,200株 | --倍 | 0.76% |
5541 | 大平洋金属 | 2,225円 | +23(+1.04%) | 2,205円 | 2,225円 | 2,187円 | 170,200株 | 19.9倍 | 0.89% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,670円 | -24(-0.89%) | 2,708円 | 2,714円 | 2,661円 | 207,700株 | 30.2倍 | 1.31% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,177円 | +1(+0.05%) | 2,188円 | 2,208円 | 2,170円 | 202,700株 | 13.4倍 | 2.98% |
5706 | 三井金属 | 3,940円 | +85(+2.20%) | 3,855円 | 3,945円 | 3,845円 | 766,500株 | 5.6倍 | 2.03% |
5707 | 東邦亜鉛 | 2,389円 | +48(+2.05%) | 2,361円 | 2,394円 | 2,343円 | 129,700株 | 9.2倍 | 2.09% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,580円 | +29(+1.14%) | 2,561円 | 2,589円 | 2,525円 | 581,000株 | 33.7倍 | 1.55% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,999円 | +121(+2.48%) | 4,898円 | 5,003円 | 4,888円 | 1,320,600株 | 17.6倍 | 2.00% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,720円 | +100(+2.16%) | 4,650円 | 4,720円 | 4,625円 | 164,300株 | 17.7倍 | 1.90% |
5801 | 古河電気工業 | 2,972円 | +19(+0.64%) | 2,973円 | 3,005円 | 2,948円 | 360,900株 | 69.8倍 | 1.85% |
5802 | 住友電気工業 | 1,681.0円 | +31.5(+1.91%) | 1,656.5円 | 1,683.5円 | 1,640.0円 | 1,729,800株 | 37.4倍 | 1.90% |
5803 | フジクラ | 560円 | +10(+1.82%) | 555円 | 560円 | 548円 | 1,089,200株 | --倍 | 0.00% |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 1,354円 | +41(+3.12%) | 1,329円 | 1,360円 | 1,323円 | 531,800株 | 16.4倍 | 1.03% |
6098 | リクルートホールディングス | 5,334円 | -86(-1.59%) | 5,429円 | 5,456円 | 5,315円 | 2,315,700株 | 70.5倍 | 0.35% |
6103 | オークマ | 6,510円 | +30(+0.46%) | 6,500円 | 6,550円 | 6,460円 | 138,600株 | 114.1倍 | 0.53% |
6113 | アマダ | 1,244円 | -3(-0.24%) | 1,252円 | 1,255円 | 1,238円 | 1,044,000株 | 33.2倍 | 2.41% |
6178 | 日本郵政 | 966.4円 | +15.8(+1.66%) | 955.5円 | 972.4円 | 950.0円 | 5,679,100株 | 11.4倍 | 5.17% |
6301 | コマツ | 3,477円 | +28(+0.81%) | 3,453円 | 3,481円 | 3,441円 | 1,752,400株 | 41.0倍 | 1.23% |
6302 | 住友重機械工業 | 3,195円 | +75(+2.40%) | 3,150円 | 3,215円 | 3,135円 | 513,000株 | 17.7倍 | 1.69% |
6305 | 日立建機 | 3,490円 | +25(+0.72%) | 3,520円 | 3,525円 | 3,460円 | 389,400株 | 37.1倍 | 0.71% |
6326 | クボタ | 2,501.0円 | -23.5(-0.93%) | 2,527.5円 | 2,527.5円 | 2,493.5円 | 1,691,000株 | 19.1倍 | 1.43% |
6361 | 荏原 | 4,850円 | +180(+3.85%) | 4,905円 | 4,950円 | 4,850円 | 1,001,500株 | 16.5倍 | 2.06% |
6367 | ダイキン工業 | 22,705円 | -240(-1.05%) | 22,915円 | 23,130円 | 22,630円 | 484,500株 | 44.2倍 | 0.70% |
6471 | 日本精工 | 1,113円 | -4(-0.36%) | 1,095円 | 1,120円 | 1,081円 | 1,970,800株 | 1,135.7倍 | 1.79% |
6472 | NTN | 339円 | +4(+1.19%) | 338円 | 341円 | 334円 | 3,688,900株 | --倍 | 0.00% |
6473 | ジェイテクト | 1,130円 | ±0(±0.00%) | 1,130円 | 1,134円 | 1,107円 | 1,289,000株 | --倍 | 1.41% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,844円 | +31(+1.10%) | 2,839円 | 2,861円 | 2,812円 | 1,002,700株 | 25.7倍 | 0.98% |
6501 | 日立製作所 | 4,901円 | -46(-0.93%) | 4,907円 | 4,922円 | 4,832円 | 4,823,800株 | 12.8倍 | 2.04% |
6503 | 三菱電機 | 1,695.0円 | -5.0(-0.29%) | 1,703.0円 | 1,715.0円 | 1,689.5円 | 2,117,600株 | 25.0倍 | 2.12% |
6504 | 富士電機 | 4,680円 | +5(+0.11%) | 4,685円 | 4,695円 | 4,640円 | 363,500株 | 20.2倍 | 1.70% |
6506 | 安川電機 | 5,770円 | -30(-0.52%) | 5,850円 | 5,860円 | 5,770円 | 1,037,400株 | 83.5倍 | 0.41% |
6645 | オムロン | 9,080円 | +50(+0.55%) | 9,040円 | 9,090円 | 9,000円 | 443,200株 | 45.7倍 | 0.92% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 3,065円 | -30(-0.97%) | 3,115円 | 3,125円 | 3,055円 | 250,700株 | 27.4倍 | 1.30% |
6701 | NEC | 6,510円 | -10(-0.15%) | 6,550円 | 6,560円 | 6,490円 | 857,300株 | 19.7倍 | 1.22% |
6702 | 富士通 | 16,385円 | +125(+0.77%) | 16,355円 | 16,410円 | 16,285円 | 346,700株 | 18.4倍 | 1.22% |
6703 | OKI | 1,167円 | +25(+2.19%) | 1,155円 | 1,167円 | 1,145円 | 327,400株 | 101.0倍 | 4.28% |
6724 | セイコーエプソン | 1,766円 | +39(+2.26%) | 1,760円 | 1,780円 | 1,757円 | 1,632,600株 | 33.9倍 | 3.51% |
6752 | パナソニック | 1,424.0円 | -11.5(-0.80%) | 1,436.0円 | 1,446.5円 | 1,421.5円 | 4,395,100株 | 22.1倍 | 1.40% |
6753 | シャープ | 1,942円 | +13(+0.67%) | 1,926円 | 1,955円 | 1,921円 | 1,334,400株 | 23.7倍 | 1.54% |
6758 | ソニーグループ | 12,330円 | +130(+1.07%) | 12,330円 | 12,415円 | 12,230円 | 3,772,100株 | 14.0倍 | 0.44% |
6762 | TDK | 16,150円 | -170(-1.04%) | 16,440円 | 16,470円 | 16,130円 | 607,000株 | 26.8倍 | 1.11% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,502円 | +12(+0.81%) | 1,498円 | 1,502円 | 1,480円 | 1,514,300株 | 103.7倍 | 1.33% |
6841 | 横河電機 | 2,117円 | +4(+0.19%) | 2,130円 | 2,138円 | 2,108円 | 471,900株 | 29.7倍 | 1.60% |
6857 | アドバンテスト | 10,700円 | +200(+1.90%) | 10,700円 | 10,810円 | 10,670円 | 2,219,600株 | 34.1倍 | 0.88% |
6902 | デンソー | 7,373円 | +132(+1.82%) | 7,293円 | 7,378円 | 7,255円 | 927,600株 | 51.0倍 | 1.89% |
6952 | カシオ計算機 | 2,112円 | +27(+1.29%) | 2,099円 | 2,115円 | 2,086円 | 562,700株 | 53.9倍 | 2.13% |
6954 | ファナック | 27,880円 | -165(-0.59%) | 28,210円 | 28,225円 | 27,855円 | 480,500株 | 60.6倍 | 1.07% |
6971 | 京セラ | 7,278円 | +152(+2.13%) | 7,246円 | 7,323円 | 7,201円 | 1,212,200株 | 29.9倍 | 1.64% |
6976 | 太陽誘電 | 5,510円 | -60(-1.08%) | 5,630円 | 5,640円 | 5,510円 | 1,351,100株 | 28.2倍 | 0.72% |
6988 | 日東電工 | 9,840円 | ±0(±0.00%) | 9,880円 | 9,940円 | 9,820円 | 484,800株 | 22.3倍 | 2.03% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 544円 | +17(+3.23%) | 536円 | 548円 | 523円 | 1,626,700株 | --倍 | 0.00% |
7004 | 日立造船 | 868円 | +5(+0.58%) | 870円 | 875円 | 854円 | 2,394,000株 | 32.5倍 | 1.38% |
7011 | 三菱重工業 | 3,400円 | +14(+0.41%) | 3,401円 | 3,427円 | 3,354円 | 858,100株 | 57.1倍 | 2.20% |
7012 | 川崎重工業 | 2,690円 | +10(+0.37%) | 2,682円 | 2,718円 | 2,637円 | 892,400株 | --倍 | 0.00% |
7013 | IHI | 2,200円 | +23(+1.06%) | 2,173円 | 2,206円 | 2,139円 | 878,900株 | 326.8倍 | 0.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 455円 | +7(+1.56%) | 449円 | 460円 | 449円 | 2,784,900株 | 13.7倍 | 3.73% |
7201 | 日産自動車 | 591.3円 | +11.7(+2.02%) | 584.9円 | 592.6円 | 580.4円 | 13,788,200株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,159円 | -3(-0.26%) | 1,155円 | 1,170円 | 1,152円 | 1,055,600株 | 26.7倍 | 1.72% |
7203 | トヨタ自動車 | 8,461円 | -1(-0.01%) | 8,495円 | 8,504円 | 8,421円 | 4,077,000株 | 12.4倍 | 2.48% |
7205 | 日野自動車 | 931円 | +17(+1.86%) | 929円 | 942円 | 921円 | 2,896,900株 | --倍 | 1.07% |
7211 | 三菱自動車 | 312円 | +3(+0.97%) | 306円 | 313円 | 306円 | 8,957,900株 | --倍 | 0.00% |
7261 | マツダ | 916円 | +10(+1.10%) | 911円 | 920円 | 901円 | 2,215,200株 | --倍 | 0.00% |
7267 | ホンダ | 3,319円 | +46(+1.41%) | 3,281円 | 3,320円 | 3,270円 | 2,925,800株 | 12.3倍 | 2.47% |
7269 | スズキ | 5,041円 | -149(-2.87%) | 5,159円 | 5,213円 | 5,041円 | 1,845,600株 | 22.2倍 | 1.46% |
7270 | SUBARU | 2,202.5円 | +46.5(+2.16%) | 2,179.5円 | 2,213.0円 | 2,163.0円 | 2,226,800株 | 22.5倍 | 2.54% |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,738円 | -13(-0.47%) | 2,749円 | 2,752円 | 2,724円 | 862,500株 | 13.2倍 | 3.28% |
7731 | ニコン | 1,068円 | ±0(±0.00%) | 1,074円 | 1,078円 | 1,054円 | 1,338,300株 | --倍 | 1.87% |
7733 | オリンパス | 2,270.5円 | +5.0(+0.22%) | 2,271.5円 | 2,297.0円 | 2,256.5円 | 2,448,000株 | 343.4倍 | 0.44% |
7735 | SCREENホールディングス | 10,800円 | +150(+1.41%) | 10,860円 | 11,000円 | 10,750円 | 876,600株 | 41.9倍 | 0.60% |
7751 | キヤノン | 2,548.5円 | +19.0(+0.75%) | 2,544.5円 | 2,550.5円 | 2,520.5円 | 2,426,400株 | 23.1倍 | 3.13% |
7752 | リコー | 1,169円 | +30(+2.63%) | 1,142円 | 1,173円 | 1,138円 | 4,019,500株 | --倍 | 1.28% |
7762 | シチズン時計 | 387円 | +9(+2.38%) | 382円 | 387円 | 377円 | 1,788,700株 | --倍 | 1.29% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 8,083円 | +24(+0.30%) | 8,105円 | 8,125円 | 8,022円 | 457,000株 | 49.3倍 | 1.01% |
7911 | 凸版印刷 | 1,876円 | +7(+0.37%) | 1,909円 | 1,911円 | 1,867円 | 762,900株 | 11.0倍 | 2.13% |
7912 | 大日本印刷 | 2,275円 | +6(+0.26%) | 2,299円 | 2,299円 | 2,261円 | 836,100株 | 30.4倍 | 2.81% |
7951 | ヤマハ | 6,350円 | +130(+2.09%) | 6,280円 | 6,370円 | 6,220円 | 407,100株 | 46.5倍 | 1.03% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,578円 | +71(+2.02%) | 3,517円 | 3,591円 | 3,502円 | 3,282,200株 | 13.2倍 | 2.45% |
8002 | 丸紅 | 925.9円 | +36.9(+4.15%) | 894.6円 | 927.3円 | 886.7円 | 5,746,700株 | 8.4倍 | 3.02% |
8015 | 豊田通商 | 4,740円 | +120(+2.60%) | 4,685円 | 4,750円 | 4,640円 | 508,000株 | 13.8倍 | 2.36% |
8031 | 三井物産 | 2,328.0円 | +103.5(+4.65%) | 2,225.0円 | 2,331.0円 | 2,212.5円 | 7,033,600株 | 14.3倍 | 3.43% |
8035 | 東京エレクトロン | 50,630円 | +180(+0.36%) | 51,300円 | 51,300円 | 50,520円 | 937,500株 | 34.2倍 | 1.46% |
8053 | 住友商事 | 1,580.0円 | +43.5(+2.83%) | 1,538.5円 | 1,580.5円 | 1,533.5円 | 3,679,700株 | --倍 | 4.43% |
8058 | 三菱商事 | 3,130円 | +92(+3.03%) | 3,038円 | 3,130円 | 3,027円 | 4,623,700株 | 23.0倍 | 4.28% |
8233 | 高島屋 | 1,181円 | +31(+2.70%) | 1,160円 | 1,183円 | 1,150円 | 1,056,000株 | --倍 | 2.03% |
8252 | 丸井グループ | 2,095円 | +51(+2.50%) | 2,055円 | 2,098円 | 2,042円 | 585,800株 | 28.9倍 | 2.43% |
8253 | クレディセゾン | 1,360円 | +27(+2.03%) | 1,332円 | 1,367円 | 1,325円 | 766,500株 | 7.3倍 | 3.30% |
8267 | イオン | 3,320円 | +14(+0.42%) | 3,334円 | 3,358円 | 3,315円 | 1,093,700株 | --倍 | 1.08% |
8303 | 新生銀行 | 1,775円 | +1(+0.06%) | 1,766円 | 1,818円 | 1,762円 | 1,573,100株 | 11.2倍 | 0.56% |
8304 | あおぞら銀行 | 2,500円 | +62(+2.54%) | 2,460円 | 2,509円 | 2,450円 | 771,700株 | 10.2倍 | 4.88% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 610.6円 | +18.1(+3.05%) | 593.8円 | 613.8円 | 593.0円 | 85,224,300株 | 14.2倍 | 4.09% |
8308 | りそなホールディングス | 473.1円 | +12.0(+2.60%) | 462.9円 | 475.9円 | 462.9円 | 10,978,500株 | 9.8倍 | 4.43% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,860円 | +67(+1.77%) | 3,806円 | 3,865円 | 3,789円 | 990,800株 | 10.3倍 | 3.88% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,053円 | +126(+3.21%) | 3,950円 | 4,058円 | 3,950円 | 6,866,200株 | 13.8倍 | 4.68% |
8331 | 千葉銀行 | 738円 | +14(+1.93%) | 726円 | 742円 | 726円 | 1,943,000株 | 11.3倍 | 2.71% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,117円 | +47(+2.27%) | 2,080円 | 2,139円 | 2,077円 | 773,800株 | 9.1倍 | 4.01% |
8355 | 静岡銀行 | 864円 | +11(+1.29%) | 852円 | 870円 | 852円 | 1,496,200株 | 11.8倍 | 2.54% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,626.5円 | +44.5(+2.81%) | 1,587.0円 | 1,632.0円 | 1,586.5円 | 9,875,200株 | 11.7倍 | 4.61% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 577.0円 | +13.4(+2.38%) | 565.0円 | 579.1円 | 564.5円 | 3,158,600株 | 13.9倍 | 3.81% |
8604 | 野村ホールディングス | 596.8円 | +24.6(+4.30%) | 572.0円 | 596.8円 | 570.4円 | 39,973,200株 | 4.9倍 | 5.86% |
8628 | 松井証券 | 903円 | +20(+2.27%) | 884円 | 905円 | 884円 | 532,300株 | 35.6倍 | 4.42% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,231円 | +29(+0.69%) | 4,209円 | 4,242円 | 4,198円 | 474,000株 | 10.7倍 | 4.01% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,671.5円 | -8.5(-0.32%) | 2,661.5円 | 2,689.5円 | 2,649.5円 | 893,200株 | 27.7倍 | 2.54% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,231円 | +22(+0.69%) | 3,219円 | 3,234円 | 3,193円 | 724,600株 | 12.8倍 | 4.64% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 2,126.0円 | +43.5(+2.09%) | 2,095.0円 | 2,143.0円 | 2,080.0円 | 4,962,000株 | 9.0倍 | 2.91% |
