日経225 2021/03/25 結果
2021/03/25 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | 日本水産 | 556円 | +17(+3.15%) | 542円 | 561円 | 542円 | 2,238,300株 | 15.0倍 | 1.52% |
1333 | マルハニチロ | 2,701円 | +60(+2.27%) | 2,675円 | 2,718円 | 2,661円 | 208,400株 | 22.2倍 | 1.48% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 770円 | +24(+3.22%) | 765円 | 783円 | 764円 | 13,745,800株 | 11.2倍 | 3.50% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,360円 | +80(+2.44%) | 3,340円 | 3,375円 | 3,320円 | 357,900株 | 16.5倍 | 2.52% |
1801 | 大成建設 | 4,385円 | +135(+3.18%) | 4,320円 | 4,420円 | 4,320円 | 850,900株 | 11.0倍 | 2.96% |
1802 | 大林組 | 1,040円 | +27(+2.67%) | 1,031円 | 1,052円 | 1,028円 | 2,509,100株 | 7.9倍 | 3.07% |
1803 | 清水建設 | 926円 | +24(+2.66%) | 910円 | 936円 | 909円 | 1,914,600株 | 11.5倍 | 2.59% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,589円 | +28(+1.79%) | 1,575円 | 1,604円 | 1,574円 | 967,300株 | 9.0倍 | 4.40% |
1812 | 鹿島 | 1,615円 | +39(+2.47%) | 1,592円 | 1,621円 | 1,592円 | 1,422,700株 | 10.2倍 | 3.09% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,398円 | +91(+2.75%) | 3,353円 | 3,433円 | 3,344円 | 1,538,800株 | 17.0倍 | 3.23% |
1928 | 積水ハウス | 2,342.5円 | +53.5(+2.34%) | 2,320.0円 | 2,359.0円 | 2,314.5円 | 1,360,300株 | 11.8倍 | 3.67% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,367円 | +52(+3.95%) | 1,327円 | 1,371円 | 1,327円 | 1,186,500株 | 43.1倍 | 0.87% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,883円 | +32(+1.73%) | 1,862円 | 1,889円 | 1,854円 | 480,300株 | 32.9倍 | 1.96% |
2269 | 明治ホールディングス | 7,190円 | +70(+0.98%) | 7,040円 | 7,200円 | 7,010円 | 598,900株 | 15.8倍 | 2.08% |
2282 | 日本ハム | 4,910円 | +85(+1.76%) | 4,820円 | 4,935円 | 4,810円 | 298,300株 | 19.2倍 | 1.85% |
2413 | エムスリー | 7,344円 | +50(+0.69%) | 7,219円 | 7,374円 | 7,085円 | 3,285,500株 | 155.7倍 | 0.16% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,138円 | -32(-1.47%) | 2,159円 | 2,162円 | 2,106円 | 515,400株 | 10.5倍 | 0.93% |
2501 | サッポロホールディングス | 2,301円 | +36(+1.59%) | 2,282円 | 2,316円 | 2,275円 | 168,200株 | 14.9倍 | 1.82% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 4,626円 | +47(+1.03%) | 4,589円 | 4,667円 | 4,581円 | 1,901,300株 | 15.4倍 | 2.35% |
2503 | キリンホールディングス | 2,154.0円 | +8.0(+0.37%) | 2,154.0円 | 2,175.5円 | 2,146.0円 | 3,329,200株 | 17.4倍 | 3.01% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,464円 | +17(+1.17%) | 1,458円 | 1,470円 | 1,440円 | 714,400株 | 29.8倍 | 1.36% |
2768 | 双日 | 321円 | +11(+3.55%) | 314円 | 324円 | 314円 | 13,196,100株 | 12.8倍 | 3.11% |
2801 | キッコーマン | 6,580円 | +120(+1.86%) | 6,400円 | 6,600円 | 6,390円 | 584,700株 | 47.4倍 | 0.63% |
2802 | 味の素 | 2,335.0円 | +26.5(+1.15%) | 2,320.0円 | 2,343.5円 | 2,302.5円 | 1,178,000株 | 29.7倍 | 1.37% |
2871 | ニチレイ | 2,884円 | +9(+0.31%) | 2,891円 | 2,896円 | 2,856円 | 406,700株 | 19.2倍 | 1.73% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,113.0円 | +29.0(+1.39%) | 2,084.0円 | 2,122.0円 | 2,077.5円 | 5,420,400株 | 15.6倍 | 6.15% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,082円 | +22(+2.08%) | 1,072円 | 1,095円 | 1,061円 | 1,668,500株 | --倍 | 2.49% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 798円 | +22(+2.84%) | 777円 | 804円 | 777円 | 2,590,100株 | --倍 | 1.12% |
3101 | 東洋紡 | 1,505円 | +25(+1.69%) | 1,510円 | 1,530円 | 1,503円 | 477,800株 | --倍 | 2.65% |
3103 | ユニチカ | 419円 | +7(+1.70%) | 414円 | 424円 | 414円 | 759,400株 | 6.9倍 | 0.00% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 823円 | +16(+1.98%) | 817円 | 834円 | 813円 | 720,100株 | 34.2倍 | 3.64% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 677円 | +19(+2.89%) | 668円 | 686円 | 668円 | 3,188,800株 | 28.6倍 | 2.36% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,435円 | +119(+2.76%) | 4,336円 | 4,450円 | 4,330円 | 2,407,600株 | 27.1倍 | 2.22% |
3401 | 帝人 | 1,938円 | +29(+1.52%) | 1,936円 | 1,959円 | 1,929円 | 832,100株 | --倍 | 2.57% |
3402 | 東レ | 721.5円 | +17.1(+2.43%) | 715.0円 | 728.4円 | 711.8円 | 4,741,100株 | 29.6倍 | 1.24% |
3405 | クラレ | 1,338円 | +26(+1.98%) | 1,346円 | 1,355円 | 1,333円 | 1,265,900株 | 15.3倍 | 2.98% |
3407 | 旭化成 | 1,305.0円 | +18.5(+1.44%) | 1,300.0円 | 1,323.5円 | 1,298.0円 | 4,205,100株 | 25.5倍 | 2.60% |
3436 | SUMCO | 2,508円 | -48(-1.88%) | 2,506円 | 2,522円 | 2,472円 | 5,661,200株 | 33.0倍 | 1.07% |
3659 | ネクソン | 3,520円 | +40(+1.15%) | 3,470円 | 3,520円 | 3,425円 | 1,546,000株 | 24.0倍 | 0.14% |
3861 | 王子ホールディングス | 741円 | +21(+2.92%) | 721円 | 747円 | 720円 | 2,427,300株 | 20.9倍 | 1.88% |
3863 | 日本製紙 | 1,393円 | +22(+1.60%) | 1,388円 | 1,406円 | 1,381円 | 503,200株 | 53.6倍 | 2.87% |
4004 | 昭和電工 | 3,215円 | +65(+2.06%) | 3,205円 | 3,275円 | 3,200円 | 1,157,600株 | --倍 | 2.02% |
4005 | 住友化学 | 578円 | +15(+2.66%) | 573円 | 586円 | 572円 | 10,961,400株 | 47.2倍 | 2.07% |
4021 | 日産化学 | 5,950円 | +180(+3.12%) | 5,810円 | 5,980円 | 5,780円 | 494,500株 | 27.2倍 | 1.64% |
4042 | 東ソー | 2,194円 | +77(+3.64%) | 2,151円 | 2,209円 | 2,151円 | 1,288,000株 | 13.9倍 | 2.55% |
4043 | トクヤマ | 2,838円 | +40(+1.43%) | 2,848円 | 2,877円 | 2,827円 | 281,100株 | 7.8倍 | 2.46% |
4061 | デンカ | 4,505円 | +160(+3.68%) | 4,415円 | 4,530円 | 4,410円 | 379,000株 | 17.6倍 | 2.77% |
4063 | 信越化学工業 | 18,345円 | +285(+1.58%) | 18,365円 | 18,420円 | 18,165円 | 845,700株 | 26.9倍 | 1.30% |
4151 | 協和キリン | 3,170円 | +50(+1.60%) | 3,150円 | 3,190円 | 3,130円 | 767,900株 | 34.0倍 | 1.45% |
4183 | 三井化学 | 3,660円 | +105(+2.95%) | 3,580円 | 3,685円 | 3,555円 | 613,100株 | 14.9倍 | 2.73% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 865.6円 | +17.3(+2.04%) | 866.9円 | 879.7円 | 864.3円 | 4,824,700株 | --倍 | 2.77% |
4208 | 宇部興産 | 2,471円 | +42(+1.73%) | 2,440円 | 2,488円 | 2,437円 | 660,700株 | 19.2倍 | 3.64% |
4324 | 電通グループ | 3,660円 | +40(+1.10%) | 3,615円 | 3,680円 | 3,615円 | 811,700株 | 25.7倍 | 2.45% |
4452 | 花王 | 7,132円 | -31(-0.43%) | 7,234円 | 7,237円 | 7,132円 | 1,687,900株 | 26.9倍 | 2.01% |
4502 | 武田薬品工業 | 4,169円 | -9(-0.22%) | 4,224円 | 4,226円 | 4,162円 | 6,023,500株 | 36.1倍 | 4.31% |
4503 | アステラス製薬 | 1,688.5円 | -3.0(-0.18%) | 1,697.5円 | 1,701.5円 | 1,686.0円 | 5,316,500株 | 18.5倍 | 2.48% |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,952円 | +11(+0.57%) | 1,949円 | 1,974円 | 1,942円 | 816,400株 | 28.7倍 | 1.43% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,901円 | +48(+0.82%) | 5,931円 | 5,939円 | 5,861円 | 621,700株 | 15.7倍 | 1.79% |
4519 | 中外製薬 | 4,367円 | +49(+1.13%) | 4,368円 | 4,381円 | 4,298円 | 1,848,000株 | 31.2倍 | 1.37% |
4523 | エーザイ | 7,313円 | +77(+1.06%) | 7,298円 | 7,340円 | 7,217円 | 831,000株 | 53.0倍 | 2.18% |
4543 | テルモ | 3,871円 | +67(+1.76%) | 3,850円 | 3,893円 | 3,818円 | 2,171,900株 | 39.0倍 | 0.72% |
4568 | 第一三共 | 3,163円 | +14(+0.44%) | 3,172円 | 3,186円 | 3,139円 | 3,154,400株 | 114.3倍 | 0.85% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,643円 | +83(+1.82%) | 4,619円 | 4,661円 | 4,583円 | 763,700株 | 17.2倍 | 2.15% |
4631 | DIC | 2,895円 | +47(+1.65%) | 2,898円 | 2,936円 | 2,884円 | 211,200株 | 13.7倍 | 3.45% |
4689 | Zホールディングス | 546.6円 | -1.9(-0.35%) | 542.0円 | 549.5円 | 530.3円 | 26,381,400株 | 41.5倍 | 1.01% |
4704 | トレンドマイクロ | 5,450円 | -20(-0.37%) | 5,400円 | 5,480円 | 5,360円 | 588,900株 | 26.3倍 | 2.75% |
4751 | サイバーエージェント | 7,170円 | -10(-0.14%) | 7,110円 | 7,230円 | 6,970円 | 1,127,900株 | 113.0倍 | 0.51% |
4755 | 楽天 | 1,336円 | -12(-0.89%) | 1,335円 | 1,352円 | 1,307円 | 9,572,300株 | --倍 | 0.33% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,605円 | +157(+2.43%) | 6,410円 | 6,618円 | 6,410円 | 1,375,100株 | 16.5倍 | 1.51% |
4902 | コニカミノルタ | 612円 | +28(+4.79%) | 585円 | 615円 | 585円 | 12,081,200株 | --倍 | 4.08% |
4911 | 資生堂 | 7,247円 | +71(+0.99%) | 7,270円 | 7,288円 | 7,183円 | 1,776,200株 | 251.7倍 | 0.68% |
5019 | 出光興産 | 2,924円 | +74(+2.60%) | 2,912円 | 2,964円 | 2,904円 | 1,807,900株 | 57.9倍 | 4.10% |
5020 | ENEOSホールディングス | 506.3円 | +12.6(+2.55%) | 499.9円 | 506.9円 | 495.1円 | 28,259,100株 | 18.0倍 | 4.34% |
5101 | 横浜ゴム | 1,922円 | +63(+3.39%) | 1,867円 | 1,927円 | 1,860円 | 789,300株 | 6.2倍 | 3.38% |
5108 | ブリヂストン | 4,383円 | +87(+2.03%) | 4,380円 | 4,431円 | 4,342円 | 1,641,600株 | 11.8倍 | 2.96% |
5201 | AGC | 4,470円 | +65(+1.48%) | 4,450円 | 4,575円 | 4,445円 | 2,254,800株 | 17.6倍 | 2.68% |
5202 | 日本板硝子 | 556円 | +3(+0.54%) | 556円 | 571円 | 556円 | 696,000株 | --倍 | 0.00% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,527円 | +32(+1.28%) | 2,509円 | 2,551円 | 2,508円 | 379,900株 | 15.7倍 | 3.95% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,700円 | +105(+2.92%) | 3,650円 | 3,770円 | 3,650円 | 263,000株 | 12.8倍 | 3.24% |
5233 | 太平洋セメント | 2,972円 | +74(+2.55%) | 2,898円 | 3,005円 | 2,893円 | 1,011,600株 | 8.6倍 | 2.01% |
5301 | 東海カーボン | 1,772円 | +43(+2.49%) | 1,760円 | 1,793円 | 1,759円 | 1,793,600株 | 42.4倍 | 1.69% |
5332 | TOTO | 6,730円 | +190(+2.91%) | 6,590円 | 6,750円 | 6,570円 | 329,500株 | 47.5倍 | 1.04% |
5333 | 日本ガイシ | 2,028円 | +20(+1.00%) | 2,010円 | 2,047円 | 2,006円 | 1,118,400株 | 16.8倍 | 1.47% |
5401 | 日本製鉄 | 1,842.5円 | +61.5(+3.45%) | 1,820.0円 | 1,871.0円 | 1,820.0円 | 5,069,700株 | --倍 | 0.54% |
5406 | 神戸製鋼所 | 692円 | +20(+2.98%) | 689円 | 706円 | 689円 | 4,687,900株 | --倍 | 0.00% |
5411 | JFEホールディングス | 1,321円 | +24(+1.85%) | 1,315円 | 1,351円 | 1,314円 | 5,108,300株 | --倍 | 0.75% |
5541 | 大平洋金属 | 2,130円 | +80(+3.90%) | 2,054円 | 2,141円 | 2,054円 | 168,800株 | 19.1倍 | 0.93% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,567円 | +46(+1.82%) | 2,541円 | 2,577円 | 2,510円 | 371,400株 | 29.0倍 | 1.36% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,295円 | +65(+2.91%) | 2,273円 | 2,325円 | 2,266円 | 206,000株 | 14.2倍 | 2.83% |
5706 | 三井金属 | 3,820円 | +210(+5.82%) | 3,710円 | 3,870円 | 3,705円 | 1,901,100株 | 5.4倍 | 2.09% |
5707 | 東邦亜鉛 | 2,355円 | +68(+2.97%) | 2,292円 | 2,368円 | 2,290円 | 202,400株 | 9.1倍 | 2.12% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,531円 | +97(+3.99%) | 2,493円 | 2,553円 | 2,493円 | 736,600株 | 33.0倍 | 1.58% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,691円 | +133(+2.92%) | 4,601円 | 4,709円 | 4,601円 | 1,310,900株 | 16.5倍 | 2.13% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,730円 | +170(+3.73%) | 4,630円 | 4,760円 | 4,630円 | 278,000株 | 17.8倍 | 1.90% |
5801 | 古河電気工業 | 2,969円 | +35(+1.19%) | 2,952円 | 3,010円 | 2,950円 | 502,100株 | 69.7倍 | 1.85% |
5802 | 住友電気工業 | 1,700.0円 | +46.5(+2.81%) | 1,652.0円 | 1,715.0円 | 1,652.0円 | 2,369,600株 | 37.8倍 | 1.88% |
5803 | フジクラ | 534円 | +14(+2.69%) | 521円 | 541円 | 521円 | 1,516,700株 | --倍 | 0.00% |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 1,326円 | +21(+1.61%) | 1,315円 | 1,345円 | 1,310円 | 473,600株 | 16.0倍 | 1.05% |
6098 | リクルートホールディングス | 5,126円 | +182(+3.68%) | 5,053円 | 5,152円 | 5,008円 | 3,458,200株 | 67.8倍 | 0.37% |
6103 | オークマ | 6,420円 | +100(+1.58%) | 6,390円 | 6,490円 | 6,380円 | 110,300株 | 112.6倍 | 0.54% |
6113 | アマダ | 1,281円 | +18(+1.43%) | 1,274円 | 1,288円 | 1,272円 | 1,553,200株 | 34.2倍 | 2.34% |
6178 | 日本郵政 | 1,061.5円 | +24.5(+2.36%) | 1,049.5円 | 1,070.0円 | 1,047.0円 | 7,961,800株 | 12.6倍 | 4.71% |
6301 | コマツ | 3,275円 | +29(+0.89%) | 3,261円 | 3,287円 | 3,251円 | 3,694,300株 | 38.6倍 | 1.31% |
6302 | 住友重機械工業 | 3,105円 | +95(+3.16%) | 3,045円 | 3,135円 | 3,045円 | 490,500株 | 17.2倍 | 1.73% |
6305 | 日立建機 | 3,345円 | +95(+2.92%) | 3,295円 | 3,360円 | 3,270円 | 607,700株 | 35.5倍 | 0.74% |
6326 | クボタ | 2,436.5円 | +71.0(+3.00%) | 2,398.0円 | 2,443.0円 | 2,378.5円 | 2,932,300株 | 18.6倍 | 1.47% |
6361 | 荏原 | 4,325円 | +115(+2.73%) | 4,255円 | 4,355円 | 4,245円 | 602,200株 | 14.7倍 | 2.31% |
6367 | ダイキン工業 | 21,755円 | +735(+3.50%) | 21,430円 | 21,800円 | 21,350円 | 761,900株 | 42.4倍 | 0.73% |
6471 | 日本精工 | 1,150円 | +13(+1.14%) | 1,142円 | 1,171円 | 1,139円 | 2,068,700株 | 1,173.4倍 | 1.73% |
6472 | NTN | 332円 | +8(+2.47%) | 323円 | 337円 | 322円 | 5,115,500株 | --倍 | 0.00% |
6473 | ジェイテクト | 1,152円 | +39(+3.50%) | 1,113円 | 1,157円 | 1,112円 | 1,218,100株 | --倍 | 1.38% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,779円 | +124(+4.67%) | 2,686円 | 2,784円 | 2,686円 | 1,720,300株 | 25.1倍 | 1.00% |
6501 | 日立製作所 | 5,333円 | +140(+2.70%) | 5,249円 | 5,367円 | 5,235円 | 3,281,500株 | 13.9倍 | 1.87% |
6503 | 三菱電機 | 1,702.5円 | +28.5(+1.70%) | 1,691.5円 | 1,710.0円 | 1,689.0円 | 4,644,000株 | 25.1倍 | 2.11% |
6504 | 富士電機 | 4,675円 | +165(+3.66%) | 4,545円 | 4,695円 | 4,540円 | 508,000株 | 20.2倍 | 1.71% |
6506 | 安川電機 | 5,360円 | +140(+2.68%) | 5,290円 | 5,400円 | 5,250円 | 1,091,800株 | 77.6倍 | 0.44% |
6645 | オムロン | 8,900円 | +150(+1.71%) | 8,860円 | 8,930円 | 8,810円 | 519,500株 | 44.8倍 | 0.94% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,952円 | +65(+2.25%) | 2,889円 | 2,968円 | 2,889円 | 558,200株 | 26.4倍 | 1.35% |
6701 | NEC | 6,460円 | ±0(±0.00%) | 6,400円 | 6,510円 | 6,400円 | 1,107,000株 | 19.5倍 | 1.23% |
6702 | 富士通 | 16,235円 | +160(+1.00%) | 16,120円 | 16,290円 | 16,010円 | 381,700株 | 18.2倍 | 1.23% |
6703 | OKI | 1,183円 | +18(+1.55%) | 1,176円 | 1,202円 | 1,176円 | 338,500株 | 102.4倍 | 4.22% |
6724 | セイコーエプソン | 1,837円 | +53(+2.97%) | 1,770円 | 1,848円 | 1,769円 | 1,235,900株 | 35.3倍 | 3.37% |
6752 | パナソニック | 1,403.5円 | +24.0(+1.74%) | 1,386.0円 | 1,411.0円 | 1,381.0円 | 4,605,900株 | 21.8倍 | 1.42% |
6753 | シャープ | 1,870円 | +54(+2.97%) | 1,835円 | 1,886円 | 1,820円 | 2,634,200株 | 22.8倍 | 1.60% |
6758 | ソニー | 11,215円 | -10(-0.09%) | 11,170円 | 11,265円 | 11,030円 | 4,148,200株 | 12.7倍 | 0.49% |
6762 | TDK | 15,320円 | +210(+1.39%) | 15,010円 | 15,360円 | 14,980円 | 603,500株 | 25.4倍 | 1.17% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,511円 | +21(+1.41%) | 1,500円 | 1,523円 | 1,493円 | 1,865,200株 | 104.3倍 | 1.32% |
6841 | 横河電機 | 2,061円 | +35(+1.73%) | 2,034円 | 2,073円 | 2,032円 | 658,600株 | 28.9倍 | 1.64% |
6857 | アドバンテスト | 8,820円 | -170(-1.89%) | 8,840円 | 8,890円 | 8,680円 | 2,241,200株 | 28.1倍 | 1.07% |
6902 | デンソー | 7,153円 | +48(+0.68%) | 7,100円 | 7,203円 | 7,091円 | 1,439,400株 | 49.4倍 | 1.95% |
6952 | カシオ計算機 | 2,024円 | +26(+1.30%) | 1,960円 | 2,032円 | 1,957円 | 1,087,900株 | 51.6倍 | 2.22% |
6954 | ファナック | 26,205円 | +1,010(+4.01%) | 25,565円 | 26,255円 | 25,485円 | 901,900株 | 56.9倍 | 1.14% |
6971 | 京セラ | 7,272円 | +165(+2.32%) | 7,206円 | 7,330円 | 7,150円 | 932,100株 | 29.9倍 | 1.65% |
6976 | 太陽誘電 | 5,380円 | -50(-0.92%) | 5,460円 | 5,500円 | 5,370円 | 1,444,000株 | 27.5倍 | 0.74% |
6988 | 日東電工 | 9,440円 | +210(+2.28%) | 9,310円 | 9,460円 | 9,300円 | 551,700株 | 21.4倍 | 2.11% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 561円 | +20(+3.70%) | 542円 | 571円 | 542円 | 2,455,500株 | --倍 | 0.00% |
7004 | 日立造船 | 912円 | +24(+2.70%) | 886円 | 918円 | 884円 | 3,822,900株 | 34.1倍 | 1.31% |
7011 | 三菱重工業 | 3,460円 | +33(+0.96%) | 3,445円 | 3,528円 | 3,440円 | 1,541,800株 | 58.1倍 | 2.16% |
7012 | 川崎重工業 | 2,709円 | +32(+1.20%) | 2,699円 | 2,774円 | 2,699円 | 1,283,600株 | --倍 | 0.00% |
7013 | IHI | 2,162円 | +14(+0.65%) | 2,159円 | 2,211円 | 2,153円 | 1,624,600株 | 321.2倍 | 0.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 465円 | +11(+2.42%) | 459円 | 468円 | 458円 | 3,810,300株 | 14.0倍 | 3.65% |
7201 | 日産自動車 | 591.4円 | +10.3(+1.77%) | 580.5円 | 594.8円 | 580.4円 | 14,308,300株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,163円 | -23(-1.94%) | 1,192円 | 1,194円 | 1,140円 | 7,306,900株 | 26.8倍 | 1.71% |
7203 | トヨタ自動車 | 8,157円 | +37(+0.46%) | 8,228円 | 8,245円 | 8,132円 | 6,280,200株 | 12.0倍 | 2.57% |
7205 | 日野自動車 | 949円 | -52(-5.19%) | 980円 | 983円 | 931円 | 7,298,000株 | --倍 | 1.05% |
7211 | 三菱自動車 | 302円 | +8(+2.72%) | 299円 | 308円 | 298円 | 15,873,300株 | --倍 | 0.00% |
7261 | マツダ | 868円 | +10(+1.17%) | 862円 | 879円 | 861円 | 4,452,400株 | --倍 | 0.00% |
7267 | ホンダ | 3,276円 | +30(+0.92%) | 3,267円 | 3,320円 | 3,261円 | 3,969,200株 | 12.1倍 | 2.50% |
7269 | スズキ | 4,760円 | +67(+1.43%) | 4,670円 | 4,786円 | 4,670円 | 1,266,000株 | 21.0倍 | 1.55% |
7270 | SUBARU | 2,137.5円 | +31.0(+1.47%) | 2,121.5円 | 2,161.5円 | 2,120.5円 | 2,468,600株 | 21.8倍 | 2.61% |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,641円 | +31(+1.19%) | 2,590円 | 2,660円 | 2,589円 | 1,162,000株 | 12.8倍 | 3.40% |
7731 | ニコン | 1,087円 | -4(-0.37%) | 1,072円 | 1,121円 | 1,062円 | 5,228,400株 | --倍 | 1.83% |
7733 | オリンパス | 2,271.5円 | +19.5(+0.87%) | 2,267.0円 | 2,289.0円 | 2,237.0円 | 3,225,900株 | 343.6倍 | 0.44% |
7735 | SCREENホールディングス | 9,240円 | +60(+0.65%) | 9,140円 | 9,300円 | 9,110円 | 704,600株 | 35.8倍 | 0.70% |
7751 | キヤノン | 2,462.5円 | +80.5(+3.38%) | 2,405.0円 | 2,480.0円 | 2,395.5円 | 5,277,600株 | 22.3倍 | 3.24% |
7752 | リコー | 1,157円 | +8(+0.70%) | 1,152円 | 1,178円 | 1,146円 | 2,922,800株 | --倍 | 1.29% |
7762 | シチズン時計 | 398円 | +7(+1.79%) | 392円 | 406円 | 392円 | 1,818,700株 | --倍 | 1.25% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 7,823円 | +57(+0.73%) | 7,728円 | 7,863円 | 7,693円 | 546,500株 | 47.7倍 | 1.04% |
7911 | 凸版印刷 | 1,936円 | +44(+2.33%) | 1,918円 | 1,950円 | 1,911円 | 756,800株 | 11.4倍 | 2.06% |
7912 | 大日本印刷 | 2,416円 | +61(+2.59%) | 2,398円 | 2,428円 | 2,369円 | 1,124,500株 | 32.3倍 | 2.64% |
7951 | ヤマハ | 6,120円 | +180(+3.03%) | 5,930円 | 6,130円 | 5,910円 | 536,000株 | 44.8倍 | 1.07% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,512円 | +71(+2.06%) | 3,489円 | 3,535円 | 3,476円 | 3,516,500株 | 13.0倍 | 2.50% |
8002 | 丸紅 | 923.8円 | +18.9(+2.09%) | 917.5円 | 938.8円 | 913.6円 | 8,092,400株 | 8.4倍 | 3.03% |
8015 | 豊田通商 | 4,700円 | +145(+3.18%) | 4,625円 | 4,725円 | 4,615円 | 578,000株 | 13.7倍 | 2.38% |
8031 | 三井物産 | 2,348.0円 | +34.5(+1.49%) | 2,340.0円 | 2,366.5円 | 2,325.0円 | 4,091,100株 | 14.5倍 | 3.40% |
8035 | 東京エレクトロン | 43,590円 | -660(-1.49%) | 43,550円 | 43,980円 | 42,470円 | 1,396,800株 | 29.4倍 | 1.69% |
8053 | 住友商事 | 1,609.5円 | +23.5(+1.48%) | 1,607.0円 | 1,624.0円 | 1,597.5円 | 4,416,200株 | --倍 | 4.34% |
8058 | 三菱商事 | 3,199円 | +51(+1.62%) | 3,168円 | 3,228円 | 3,166円 | 4,162,000株 | 23.6倍 | 4.18% |
8233 | 高島屋 | 1,202円 | +26(+2.21%) | 1,185円 | 1,214円 | 1,182円 | 1,067,800株 | --倍 | 1.99% |
8252 | 丸井グループ | 2,142円 | +9(+0.42%) | 2,137円 | 2,160円 | 2,110円 | 1,022,200株 | 29.6倍 | 2.38% |
8253 | クレディセゾン | 1,397円 | +22(+1.60%) | 1,399円 | 1,417円 | 1,388円 | 793,500株 | 7.5倍 | 3.22% |
8267 | イオン | 3,256円 | +12(+0.37%) | 3,246円 | 3,260円 | 3,208円 | 2,081,900株 | --倍 | 1.10% |
8303 | 新生銀行 | 1,922円 | +3(+0.16%) | 1,925円 | 1,967円 | 1,918円 | 1,529,500株 | 12.1倍 | 0.52% |
8304 | あおぞら銀行 | 2,595円 | +87(+3.47%) | 2,566円 | 2,633円 | 2,566円 | 1,453,700株 | 10.6倍 | 4.70% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 619.5円 | +15.0(+2.48%) | 612.0円 | 621.9円 | 608.5円 | 84,101,400株 | 14.4倍 | 4.03% |
8308 | りそなホールディングス | 468.6円 | +11.4(+2.49%) | 464.0円 | 472.7円 | 462.7円 | 12,251,200株 | 8.9倍 | 4.48% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,946円 | +99(+2.57%) | 3,880円 | 3,958円 | 3,863円 | 1,463,900株 | 10.5倍 | 3.80% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,141円 | +105(+2.60%) | 4,080円 | 4,162円 | 4,070円 | 7,609,600株 | 14.1倍 | 4.58% |
8331 | 千葉銀行 | 738円 | +10(+1.37%) | 727円 | 743円 | 725円 | 2,744,400株 | 11.3倍 | 2.71% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 2,230円 | +53(+2.43%) | 2,222円 | 2,260円 | 2,213円 | 715,500株 | 9.6倍 | 3.81% |
8355 | 静岡銀行 | 893円 | +12(+1.36%) | 894円 | 905円 | 888円 | 2,032,400株 | 12.2倍 | 2.46% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,650.0円 | +32.5(+2.01%) | 1,642.0円 | 1,664.5円 | 1,636.5円 | 10,087,800株 | 11.9倍 | 4.54% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 585.0円 | +15.2(+2.67%) | 578.4円 | 587.3円 | 574.8円 | 4,191,800株 | 14.1倍 | 3.76% |
8604 | 野村ホールディングス | 708.6円 | +21.6(+3.14%) | 692.0円 | 708.8円 | 688.4円 | 15,102,500株 | 5.8倍 | 4.93% |
8628 | 松井証券 | 924円 | +22(+2.44%) | 905円 | 926円 | 904円 | 783,700株 | 36.5倍 | 4.32% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,387円 | +110(+2.57%) | 4,328円 | 4,419円 | 4,313円 | 816,700株 | 11.1倍 | 3.87% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,658.0円 | +59.5(+2.29%) | 2,620.5円 | 2,659.0円 | 2,596.0円 | 1,230,900株 | 27.6倍 | 2.55% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,363円 | +44(+1.33%) | 3,342円 | 3,385円 | 3,337円 | 1,187,400株 | 13.4倍 | 4.46% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 1,918.5円 | +37.0(+1.97%) | 1,895.5円 | 1,935.0円 | 1,891.5円 | 4,256,800株 | 8.1倍 | 3.23% |
