日経225 2021/03/04 結果
2021/03/04 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | 日本水産 | 534円 | -7(-1.29%) | 537円 | 546円 | 529円 | 2,604,500株 | 14.4倍 | 1.59% |
1333 | マルハニチロ | 2,650円 | +3(+0.11%) | 2,648円 | 2,667円 | 2,622円 | 219,600株 | 21.7倍 | 1.50% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 778円 | +2(+0.26%) | 782円 | 787円 | 768円 | 9,879,900株 | 11.3倍 | 3.47% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,165円 | -40(-1.25%) | 3,165円 | 3,190円 | 3,145円 | 484,000株 | 15.5倍 | 2.68% |
1801 | 大成建設 | 3,865円 | +20(+0.52%) | 3,835円 | 3,910円 | 3,820円 | 581,200株 | 9.7倍 | 3.36% |
1802 | 大林組 | 953円 | -4(-0.42%) | 957円 | 964円 | 942円 | 2,482,400株 | 7.2倍 | 3.35% |
1803 | 清水建設 | 848円 | +2(+0.24%) | 846円 | 854円 | 836円 | 2,155,400株 | 10.6倍 | 2.83% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,436円 | ±0(±0.00%) | 1,437円 | 1,445円 | 1,419円 | 812,100株 | 8.1倍 | 4.87% |
1812 | 鹿島 | 1,429円 | +1(+0.07%) | 1,431円 | 1,441円 | 1,412円 | 1,833,400株 | 9.0倍 | 3.49% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,128円 | +8(+0.26%) | 3,150円 | 3,172円 | 3,091円 | 1,187,300株 | 15.7倍 | 3.51% |
1928 | 積水ハウス | 2,061.0円 | -9.5(-0.46%) | 2,074.0円 | 2,078.0円 | 2,028.5円 | 1,720,500株 | 12.3倍 | 3.97% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,323円 | -57(-4.13%) | 1,360円 | 1,369円 | 1,306円 | 2,450,600株 | 41.7倍 | 0.90% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,780円 | +36(+2.06%) | 1,759円 | 1,785円 | 1,741円 | 727,300株 | 31.1倍 | 2.07% |
2269 | 明治ホールディングス | 6,840円 | +50(+0.74%) | 6,820円 | 6,850円 | 6,770円 | 434,300株 | 15.0倍 | 2.19% |
2282 | 日本ハム | 4,740円 | +20(+0.42%) | 4,735円 | 4,750円 | 4,690円 | 201,800株 | 18.6倍 | 1.91% |
2413 | エムスリー | 8,137円 | -221(-2.64%) | 8,058円 | 8,278円 | 8,025円 | 2,822,800株 | 172.5倍 | 0.14% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 2,088円 | -8(-0.38%) | 2,075円 | 2,094円 | 2,062円 | 494,900株 | 10.3倍 | 0.95% |
2501 | サッポロホールディングス | 2,173円 | -35(-1.59%) | 2,208円 | 2,208円 | 2,156円 | 217,800株 | 14.1倍 | 1.93% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 4,657円 | -75(-1.58%) | 4,700円 | 4,711円 | 4,615円 | 2,859,600株 | 15.5倍 | 2.34% |
2503 | キリンホールディングス | 2,108.0円 | +1.5(+0.07%) | 2,110.0円 | 2,142.0円 | 2,092.5円 | 3,120,100株 | 17.0倍 | 3.08% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,457円 | +2(+0.14%) | 1,454円 | 1,458円 | 1,427円 | 491,100株 | 29.6倍 | 1.37% |
2768 | 双日 | 291円 | -3(-1.02%) | 291円 | 294円 | 286円 | 10,456,200株 | 11.6倍 | 3.43% |
2801 | キッコーマン | 6,990円 | -130(-1.83%) | 7,110円 | 7,110円 | 6,940円 | 488,200株 | 50.4倍 | 0.60% |
2802 | 味の素 | 2,187.5円 | -3.0(-0.14%) | 2,170.5円 | 2,187.5円 | 2,155.5円 | 1,393,700株 | 27.9倍 | 1.46% |
2871 | ニチレイ | 2,859円 | +26(+0.92%) | 2,856円 | 2,859円 | 2,820円 | 342,800株 | 19.0倍 | 1.74% |
2914 | 日本たばこ産業 | 1,904.0円 | -2.0(-0.10%) | 1,902.0円 | 1,911.5円 | 1,900.0円 | 5,446,500株 | 14.0倍 | 6.82% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,063円 | +16(+1.53%) | 1,052円 | 1,065円 | 1,040円 | 2,206,500株 | --倍 | 2.53% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 780円 | +1(+0.13%) | 780円 | 785円 | 768円 | 2,866,800株 | --倍 | 1.15% |
3101 | 東洋紡 | 1,400円 | -30(-2.10%) | 1,427円 | 1,430円 | 1,389円 | 784,500株 | --倍 | 2.85% |
3103 | ユニチカ | 432円 | -5(-1.14%) | 436円 | 437円 | 422円 | 324,600株 | 7.1倍 | 0.00% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 807円 | -15(-1.82%) | 823円 | 825円 | 800円 | 952,600株 | 33.5倍 | 3.71% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 678円 | +7(+1.04%) | 675円 | 687円 | 669円 | 3,070,200株 | 28.6倍 | 2.35% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 4,189円 | -3(-0.07%) | 4,210円 | 4,233円 | 4,159円 | 1,855,600株 | 25.5倍 | 2.35% |
3401 | 帝人 | 1,871円 | -19(-1.01%) | 1,863円 | 1,889円 | 1,850円 | 1,126,200株 | --倍 | 2.67% |
3402 | 東レ | 708.1円 | -6.8(-0.95%) | 714.5円 | 724.6円 | 703.4円 | 5,135,200株 | 29.0倍 | 1.27% |
3405 | クラレ | 1,212円 | -18(-1.46%) | 1,231円 | 1,231円 | 1,197円 | 917,900株 | 13.8倍 | 3.30% |
3407 | 旭化成 | 1,164.5円 | -24.0(-2.02%) | 1,190.5円 | 1,193.5円 | 1,156.5円 | 4,629,000株 | 22.7倍 | 2.91% |
3436 | SUMCO | 2,472円 | -67(-2.64%) | 2,476円 | 2,544円 | 2,448円 | 6,323,300株 | 32.6倍 | 1.09% |
3659 | ネクソン | 3,420円 | -40(-1.16%) | 3,440円 | 3,500円 | 3,395円 | 1,829,400株 | 23.3倍 | 0.14% |
3861 | 王子ホールディングス | 688円 | -8(-1.15%) | 697円 | 698円 | 678円 | 2,785,500株 | 19.4倍 | 2.03% |
3863 | 日本製紙 | 1,413円 | -5(-0.35%) | 1,424円 | 1,425円 | 1,398円 | 532,500株 | 54.4倍 | 2.83% |
4004 | 昭和電工 | 2,810円 | +50(+1.81%) | 2,760円 | 2,864円 | 2,748円 | 2,868,800株 | --倍 | 2.31% |
4005 | 住友化学 | 539円 | ±0(±0.00%) | 539円 | 552円 | 532円 | 12,948,500株 | 44.0倍 | 2.22% |
4021 | 日産化学 | 5,710円 | -180(-3.06%) | 5,840円 | 5,920円 | 5,670円 | 581,500株 | 26.2倍 | 1.71% |
4042 | 東ソー | 2,068円 | +45(+2.22%) | 2,040円 | 2,089円 | 2,032円 | 1,668,200株 | 13.1倍 | 2.70% |
4043 | トクヤマ | 2,624円 | -25(-0.94%) | 2,670円 | 2,675円 | 2,596円 | 476,900株 | 7.2倍 | 2.66% |
4061 | デンカ | 4,010円 | -55(-1.35%) | 4,000円 | 4,030円 | 3,955円 | 475,700株 | 15.7倍 | 3.11% |
4063 | 信越化学工業 | 17,250円 | -175(-1.00%) | 17,380円 | 17,615円 | 17,070円 | 1,197,700株 | 25.3倍 | 1.39% |
4151 | 協和キリン | 3,180円 | +45(+1.44%) | 3,135円 | 3,230円 | 3,115円 | 1,504,700株 | 34.1倍 | 1.44% |
4183 | 三井化学 | 3,470円 | -20(-0.57%) | 3,545円 | 3,560円 | 3,440円 | 753,900株 | 14.1倍 | 2.88% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 767.3円 | +8.6(+1.13%) | 760.0円 | 781.7円 | 754.7円 | 10,421,500株 | --倍 | 3.12% |
4208 | 宇部興産 | 2,261円 | +15(+0.67%) | 2,296円 | 2,316円 | 2,236円 | 1,065,400株 | 17.5倍 | 3.98% |
4324 | 電通グループ | 3,880円 | -10(-0.26%) | 3,865円 | 3,885円 | 3,795円 | 785,900株 | 27.2倍 | 2.31% |
4452 | 花王 | 7,107円 | +29(+0.41%) | 7,050円 | 7,154円 | 7,033円 | 1,557,300株 | 26.8倍 | 2.02% |
4502 | 武田薬品工業 | 3,780円 | -13(-0.34%) | 3,793円 | 3,832円 | 3,736円 | 8,048,300株 | 32.7倍 | 4.76% |
4503 | アステラス製薬 | 1,718.0円 | -15.5(-0.89%) | 1,733.0円 | 1,742.0円 | 1,696.5円 | 3,733,500株 | 18.8倍 | 2.44% |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,728円 | +16(+0.93%) | 1,786円 | 1,813円 | 1,708円 | 1,389,400株 | 25.4倍 | 1.62% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,429円 | -157(-2.81%) | 5,547円 | 5,547円 | 5,386円 | 1,558,700株 | 14.4倍 | 1.95% |
4519 | 中外製薬 | 4,453円 | -157(-3.41%) | 4,545円 | 4,551円 | 4,428円 | 2,354,600株 | 31.8倍 | 1.34% |
4523 | エーザイ | 7,237円 | -163(-2.20%) | 7,384円 | 7,388円 | 7,183円 | 815,900株 | 52.5倍 | 2.21% |
4543 | テルモ | 4,044円 | -68(-1.65%) | 4,102円 | 4,107円 | 4,017円 | 2,066,400株 | 40.7倍 | 0.69% |
4568 | 第一三共 | 3,033円 | -60(-1.94%) | 3,054円 | 3,056円 | 2,996.0円 | 3,332,600株 | 109.8倍 | 0.89% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,302円 | -19(-0.44%) | 4,339円 | 4,356円 | 4,252円 | 741,100株 | 15.9倍 | 2.32% |
4631 | DIC | 2,793円 | +13(+0.47%) | 2,770円 | 2,795円 | 2,745円 | 301,300株 | 13.2倍 | 3.58% |
4689 | Zホールディングス | 605.6円 | -26.3(-4.16%) | 605.0円 | 614.3円 | 596.5円 | 37,097,300株 | 45.9倍 | 0.91% |
4704 | トレンドマイクロ | 5,110円 | -80(-1.54%) | 5,080円 | 5,150円 | 5,060円 | 587,800株 | 24.6倍 | 2.93% |
4751 | サイバーエージェント | 6,560円 | -110(-1.65%) | 6,520円 | 6,580円 | 6,440円 | 635,900株 | 103.4倍 | 0.56% |
4755 | 楽天 | 1,138円 | -3(-0.26%) | 1,132円 | 1,140円 | 1,116円 | 4,495,800株 | --倍 | 0.39% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 6,091円 | -181(-2.89%) | 6,172円 | 6,181円 | 6,052円 | 1,419,700株 | 15.2倍 | 1.64% |
4902 | コニカミノルタ | 553円 | -13(-2.30%) | 560円 | 570円 | 550円 | 11,044,200株 | --倍 | 4.52% |
4911 | 資生堂 | 7,946円 | -10(-0.13%) | 7,888円 | 8,015円 | 7,875円 | 1,042,200株 | 275.9倍 | 0.62% |
5019 | 出光興産 | 2,816円 | +13(+0.46%) | 2,850円 | 2,852円 | 2,784円 | 1,092,200株 | 55.8倍 | 4.26% |
5020 | ENEOSホールディングス | 484.6円 | +1.0(+0.21%) | 489.0円 | 492.5円 | 479.5円 | 21,830,100株 | 17.2倍 | 4.53% |
5101 | 横浜ゴム | 1,868円 | +3(+0.16%) | 1,869円 | 1,882円 | 1,837円 | 622,800株 | 6.1倍 | 3.47% |
5108 | ブリヂストン | 4,319円 | +10(+0.23%) | 4,338円 | 4,345円 | 4,260円 | 1,752,300株 | 11.6倍 | 3.00% |
5201 | AGC | 4,100円 | +20(+0.49%) | 4,055円 | 4,175円 | 4,040円 | 1,498,300株 | 16.2倍 | 2.92% |
5202 | 日本板硝子 | 574円 | -12(-2.05%) | 584円 | 592円 | 565円 | 951,400株 | --倍 | 0.00% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,455円 | -41(-1.64%) | 2,500円 | 2,504円 | 2,415円 | 621,800株 | 15.3倍 | 4.07% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,595円 | +5(+0.14%) | 3,590円 | 3,615円 | 3,565円 | 264,100株 | 12.4倍 | 3.33% |
5233 | 太平洋セメント | 2,690円 | -28(-1.03%) | 2,740円 | 2,767円 | 2,653円 | 930,900株 | 7.8倍 | 2.23% |
5301 | 東海カーボン | 1,625円 | +28(+1.75%) | 1,590円 | 1,668円 | 1,586円 | 4,347,800株 | 38.9倍 | 1.84% |
5332 | TOTO | 6,350円 | -120(-1.85%) | 6,440円 | 6,460円 | 6,290円 | 451,500株 | 44.8倍 | 1.10% |
5333 | 日本ガイシ | 1,956円 | -34(-1.71%) | 1,983円 | 1,993円 | 1,945円 | 802,700株 | 18.2倍 | 1.53% |
5401 | 日本製鉄 | 1,649.0円 | -9.5(-0.57%) | 1,649.0円 | 1,669.0円 | 1,615.0円 | 6,012,400株 | --倍 | 0.60% |
5406 | 神戸製鋼所 | 696円 | -12(-1.69%) | 705円 | 715円 | 686円 | 7,519,100株 | --倍 | 0.00% |
5411 | JFEホールディングス | 1,173円 | -20(-1.68%) | 1,182円 | 1,199円 | 1,158円 | 5,558,600株 | --倍 | 0.85% |
5541 | 大平洋金属 | 2,272円 | -126(-5.25%) | 2,351円 | 2,383円 | 2,225円 | 456,900株 | 20.4倍 | 0.88% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,660円 | -55(-2.03%) | 2,666円 | 2,714円 | 2,616円 | 414,500株 | 30.1倍 | 1.31% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 2,129円 | -56(-2.56%) | 2,176円 | 2,186円 | 2,115円 | 268,700株 | 13.1倍 | 3.05% |
5706 | 三井金属 | 3,655円 | -165(-4.32%) | 3,735円 | 3,770円 | 3,605円 | 1,402,400株 | 9.0倍 | 1.91% |
5707 | 東邦亜鉛 | 2,335円 | -62(-2.59%) | 2,377円 | 2,408円 | 2,295円 | 200,400株 | 9.0倍 | 2.14% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,501円 | -54(-2.11%) | 2,525円 | 2,547円 | 2,463円 | 684,600株 | 32.6倍 | 1.59% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,816円 | -474(-8.96%) | 5,163円 | 5,185円 | 4,772円 | 4,146,600株 | 16.9倍 | 2.07% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,170円 | -125(-2.91%) | 4,300円 | 4,340円 | 4,120円 | 293,100株 | 20.5倍 | 2.15% |
5801 | 古河電気工業 | 2,824円 | -35(-1.22%) | 2,850円 | 2,860円 | 2,778円 | 472,300株 | 66.3倍 | 1.94% |
5802 | 住友電気工業 | 1,643.5円 | -11.5(-0.69%) | 1,666.5円 | 1,670.0円 | 1,613.5円 | 2,642,300株 | 36.6倍 | 1.94% |
5803 | フジクラ | 529円 | -13(-2.40%) | 540円 | 541円 | 522円 | 1,699,000株 | --倍 | 0.00% |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 1,358円 | -20(-1.45%) | 1,384円 | 1,386円 | 1,339円 | 584,300株 | 16.4倍 | 1.03% |
6098 | リクルートホールディングス | 5,265円 | -98(-1.83%) | 5,273円 | 5,361円 | 5,198円 | 3,543,500株 | 69.6倍 | 0.36% |
6103 | オークマ | 6,120円 | +60(+0.99%) | 6,090円 | 6,170円 | 6,020円 | 139,300株 | 107.3倍 | 0.57% |
6113 | アマダ | 1,303円 | +3(+0.23%) | 1,300円 | 1,314円 | 1,285円 | 1,636,900株 | 34.8倍 | 2.30% |
6178 | 日本郵政 | 939.7円 | +1.4(+0.15%) | 943.3円 | 951.7円 | 929.0円 | 9,747,200株 | 11.1倍 | 5.32% |
6301 | コマツ | 3,260円 | -37(-1.12%) | 3,273円 | 3,299円 | 3,215円 | 2,336,600株 | 38.5倍 | 1.31% |
6302 | 住友重機械工業 | 2,988円 | -107(-3.46%) | 3,055円 | 3,075円 | 2,956円 | 668,200株 | 16.6倍 | 1.80% |
6305 | 日立建機 | 3,355円 | -30(-0.89%) | 3,395円 | 3,410円 | 3,320円 | 405,700株 | 35.6倍 | 0.74% |
6326 | クボタ | 2,342.5円 | -77.5(-3.20%) | 2,397.0円 | 2,399.0円 | 2,317.0円 | 3,954,900株 | 17.9倍 | 1.53% |
6361 | 荏原 | 4,145円 | -20(-0.48%) | 4,155円 | 4,205円 | 4,090円 | 605,700株 | 14.1倍 | 2.41% |
6367 | ダイキン工業 | 21,150円 | -210(-0.98%) | 20,995円 | 21,350円 | 20,930円 | 818,000株 | 41.2倍 | 0.75% |
6471 | 日本精工 | 1,097円 | +2(+0.18%) | 1,108円 | 1,119円 | 1,077円 | 2,794,300株 | 1,119.3倍 | 1.82% |
6472 | NTN | 320円 | -7(-2.14%) | 322円 | 327円 | 314円 | 6,004,700株 | --倍 | 0.00% |
6473 | ジェイテクト | 1,136円 | -6(-0.53%) | 1,144円 | 1,153円 | 1,116円 | 1,241,900株 | --倍 | 1.40% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,687円 | -45(-1.65%) | 2,705円 | 2,722円 | 2,672円 | 1,581,300株 | 24.3倍 | 1.04% |
6501 | 日立製作所 | 5,154円 | +6(+0.12%) | 5,151円 | 5,180円 | 5,088円 | 3,842,900株 | 13.4倍 | 1.94% |
6503 | 三菱電機 | 1,626.5円 | +15.0(+0.93%) | 1,611.0円 | 1,636.0円 | 1,604.5円 | 4,803,700株 | 24.0倍 | 1.84% |
6504 | 富士電機 | 4,510円 | -100(-2.17%) | 4,520円 | 4,580円 | 4,440円 | 513,000株 | 19.5倍 | 1.77% |
6506 | 安川電機 | 5,350円 | -30(-0.56%) | 5,320円 | 5,420円 | 5,270円 | 1,118,700株 | 77.4倍 | 0.44% |
6645 | オムロン | 8,630円 | -110(-1.26%) | 8,620円 | 8,720円 | 8,530円 | 778,800株 | 43.5倍 | 0.97% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 3,160円 | -70(-2.17%) | 3,210円 | 3,235円 | 3,135円 | 276,900株 | 28.3倍 | 1.26% |
6701 | NEC | 6,180円 | +20(+0.32%) | 6,060円 | 6,220円 | 6,050円 | 1,194,700株 | 18.7倍 | 1.29% |
6702 | 富士通 | 15,340円 | +80(+0.52%) | 15,100円 | 15,340円 | 15,090円 | 631,100株 | 17.2倍 | 1.30% |
6703 | OKI | 1,047円 | -11(-1.04%) | 1,055円 | 1,056円 | 1,035円 | 747,000株 | 90.6倍 | 4.77% |
6724 | セイコーエプソン | 1,791円 | +4(+0.22%) | 1,787円 | 1,815円 | 1,763円 | 1,206,200株 | 34.4倍 | 3.46% |
6752 | パナソニック | 1,386.0円 | -17.0(-1.21%) | 1,393.0円 | 1,396.5円 | 1,369.0円 | 6,116,900株 | 21.5倍 | 1.44% |
6753 | シャープ | 1,975円 | +2(+0.10%) | 1,958円 | 1,982円 | 1,928円 | 2,448,200株 | 24.1倍 | 1.01% |
6758 | ソニー | 11,045円 | -285(-2.52%) | 11,080円 | 11,100円 | 10,890円 | 5,077,800株 | 12.5倍 | 0.49% |
6762 | TDK | 15,030円 | -390(-2.53%) | 15,160円 | 15,300円 | 14,900円 | 827,500株 | 24.9倍 | 1.19% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,485円 | +7(+0.47%) | 1,474円 | 1,489円 | 1,451円 | 2,663,400株 | 102.5倍 | 1.34% |
6841 | 横河電機 | 2,025円 | -13(-0.64%) | 2,017円 | 2,050円 | 1,991円 | 999,900株 | 28.4倍 | 1.67% |
6857 | アドバンテスト | 8,680円 | -240(-2.69%) | 8,630円 | 8,830円 | 8,580円 | 1,860,800株 | 27.6倍 | 1.09% |
6902 | デンソー | 6,832円 | +51(+0.75%) | 6,848円 | 6,880円 | 6,714円 | 1,775,700株 | 47.2倍 | 2.04% |
6952 | カシオ計算機 | 2,044円 | -40(-1.92%) | 2,079円 | 2,083円 | 2,016円 | 852,400株 | 52.1倍 | 2.20% |
6954 | ファナック | 26,040円 | -685(-2.56%) | 26,510円 | 26,690円 | 25,850円 | 847,000株 | 56.6倍 | 1.15% |
6971 | 京セラ | 7,061円 | +44(+0.63%) | 7,016円 | 7,108円 | 7,000円 | 883,900株 | 29.0倍 | 1.69% |
6976 | 太陽誘電 | 5,190円 | -140(-2.63%) | 5,200円 | 5,300円 | 5,090円 | 2,044,000株 | 26.5倍 | 0.77% |
6988 | 日東電工 | 9,110円 | -20(-0.22%) | 9,080円 | 9,200円 | 9,030円 | 437,000株 | 20.7倍 | 2.19% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 462円 | -10(-2.12%) | 473円 | 485円 | 448円 | 4,173,500株 | --倍 | 0.00% |
7004 | 日立造船 | 920円 | +150(+19.48%) | 920円 | 920円 | 880円 | 25,166,300株 | 34.4倍 | 1.30% |
7011 | 三菱重工業 | 3,216円 | -59(-1.80%) | 3,254円 | 3,273円 | 3,187円 | 1,677,300株 | 54.0倍 | 2.33% |
7012 | 川崎重工業 | 2,544円 | -35(-1.36%) | 2,610円 | 2,636円 | 2,488円 | 2,671,400株 | --倍 | 0.00% |
7013 | IHI | 2,061円 | -76(-3.56%) | 2,145円 | 2,185円 | 2,033円 | 3,181,200株 | 306.2倍 | 0.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 427円 | +1(+0.23%) | 427円 | 431円 | 421円 | 2,941,000株 | 12.8倍 | 3.98% |
7201 | 日産自動車 | 590.3円 | -18.4(-3.02%) | 608.9円 | 609.7円 | 583.1円 | 17,274,400株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,124円 | -31(-2.68%) | 1,145円 | 1,151円 | 1,111円 | 2,347,400株 | 25.9倍 | 1.77% |
7203 | トヨタ自動車 | 7,922円 | -49(-0.61%) | 8,000円 | 8,002円 | 7,804円 | 5,452,000株 | 11.6倍 | 2.65% |
7205 | 日野自動車 | 1,028円 | -13(-1.25%) | 1,047円 | 1,052円 | 1,016円 | 1,290,400株 | --倍 | 0.97% |
7211 | 三菱自動車 | 311円 | -3(-0.96%) | 315円 | 317円 | 306円 | 17,244,500株 | --倍 | 0.00% |
7261 | マツダ | 882円 | -22(-2.43%) | 903円 | 905円 | 871円 | 3,712,500株 | --倍 | 0.00% |
7267 | ホンダ | 3,052円 | -49(-1.58%) | 3,118円 | 3,125円 | 3,001円 | 5,275,500株 | 11.3倍 | 2.68% |
7269 | スズキ | 4,651円 | -86(-1.82%) | 4,774円 | 4,821円 | 4,605円 | 1,419,200株 | 20.5倍 | 1.59% |
7270 | SUBARU | 2,014.0円 | -23.0(-1.13%) | 2,037.5円 | 2,044.5円 | 1,987.5円 | 2,859,000株 | 20.5倍 | 2.78% |
7272 | ヤマハ発動機 | 2,415円 | +8(+0.33%) | 2,435円 | 2,456円 | 2,377円 | 1,737,500株 | 11.7倍 | 3.72% |
7731 | ニコン | 942円 | -6(-0.63%) | 942円 | 953円 | 924円 | 2,459,800株 | --倍 | 2.12% |
7733 | オリンパス | 2,330.0円 | -40.0(-1.69%) | 2,359.5円 | 2,369.5円 | 2,309.5円 | 3,984,800株 | 352.4倍 | 0.42% |
7735 | SCREENホールディングス | 8,380円 | -180(-2.10%) | 8,300円 | 8,500円 | 8,220円 | 538,900株 | 32.5倍 | 0.77% |
7751 | キヤノン | 2,280.0円 | -47.0(-2.02%) | 2,327.0円 | 2,346.5円 | 2,252.0円 | 7,877,000株 | 20.7倍 | 3.50% |
7752 | リコー | 1,117円 | +150(+15.51%) | 1,117円 | 1,117円 | 1,117円 | 2,164,900株 | --倍 | 1.34% |
7762 | シチズン時計 | 388円 | -6(-1.52%) | 394円 | 399円 | 382円 | 3,834,400株 | --倍 | 1.28% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 8,141円 | -172(-2.07%) | 8,206円 | 8,279円 | 8,082円 | 768,800株 | 49.6倍 | 1.00% |
7911 | 凸版印刷 | 1,752円 | +11(+0.63%) | 1,738円 | 1,756円 | 1,721円 | 1,076,100株 | 10.3倍 | 2.28% |
7912 | 大日本印刷 | 2,068円 | +20(+0.98%) | 2,057円 | 2,077円 | 2,027円 | 1,233,500株 | 27.6倍 | 3.09% |
7951 | ヤマハ | 5,980円 | +40(+0.67%) | 5,930円 | 6,020円 | 5,890円 | 579,900株 | 43.8倍 | 1.10% |
8001 | 伊藤忠商事 | 3,346円 | -15(-0.45%) | 3,301円 | 3,354円 | 3,290円 | 4,733,500株 | 12.4倍 | 2.63% |
8002 | 丸紅 | 822.0円 | -7.0(-0.84%) | 819.0円 | 829.0円 | 810.7円 | 7,550,300株 | 7.5倍 | 3.40% |
8015 | 豊田通商 | 4,540円 | -90(-1.94%) | 4,575円 | 4,600円 | 4,480円 | 797,900株 | 13.3倍 | 2.46% |
8031 | 三井物産 | 2,274.5円 | -36.0(-1.56%) | 2,276.0円 | 2,292.0円 | 2,247.5円 | 5,627,900株 | 14.1倍 | 3.51% |
8035 | 東京エレクトロン | 42,530円 | -1,060(-2.43%) | 42,510円 | 43,200円 | 42,280円 | 952,200株 | 28.7倍 | 1.73% |
8053 | 住友商事 | 1,560.5円 | -26.5(-1.67%) | 1,574.5円 | 1,589.5円 | 1,550.0円 | 4,409,200株 | --倍 | 4.48% |
8058 | 三菱商事 | 3,035円 | -40(-1.30%) | 3,051円 | 3,063円 | 3,014円 | 4,887,700株 | 22.3倍 | 4.41% |
8233 | 高島屋 | 1,124円 | +8(+0.72%) | 1,110円 | 1,129円 | 1,101円 | 1,228,500株 | --倍 | 2.13% |
8252 | 丸井グループ | 2,052円 | -14(-0.68%) | 2,053円 | 2,065円 | 2,031円 | 712,800株 | 28.3倍 | 2.48% |
8253 | クレディセゾン | 1,373円 | +5(+0.37%) | 1,374円 | 1,392円 | 1,355円 | 973,200株 | 7.3倍 | 3.27% |
8267 | イオン | 3,111円 | -29(-0.92%) | 3,110円 | 3,130円 | 3,061円 | 2,343,000株 | --倍 | 1.15% |
8303 | 新生銀行 | 1,745円 | +81(+4.87%) | 1,696円 | 1,750円 | 1,677円 | 2,658,000株 | 11.0倍 | 0.57% |
8304 | あおぞら銀行 | 2,334円 | +3(+0.13%) | 2,341円 | 2,355円 | 2,301円 | 892,600株 | 9.5倍 | 5.22% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 566.0円 | ±0.0(±0.00%) | 569.3円 | 569.9円 | 559.4円 | 65,770,100株 | 13.2倍 | 4.41% |
8308 | りそなホールディングス | 441.1円 | +1.4(+0.32%) | 442.8円 | 445.2円 | 434.8円 | 11,866,600株 | 8.4倍 | 4.76% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,697円 | +10(+0.27%) | 3,757円 | 3,757円 | 3,638円 | 1,349,100株 | 9.8倍 | 4.05% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,812円 | +9(+0.24%) | 3,830円 | 3,836円 | 3,761円 | 7,440,500株 | 13.0倍 | 4.98% |
8331 | 千葉銀行 | 711円 | +3(+0.42%) | 714円 | 722円 | 700円 | 3,140,400株 | 10.8倍 | 2.81% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1,978円 | +14(+0.71%) | 1,981円 | 1,999円 | 1,946円 | 846,900株 | 8.5倍 | 4.29% |
8355 | 静岡銀行 | 830円 | +4(+0.48%) | 831円 | 839円 | 818円 | 2,188,900株 | 11.3倍 | 2.65% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,561.5円 | +0.5(+0.03%) | 1,572.0円 | 1,572.5円 | 1,542.0円 | 9,463,600株 | 11.3倍 | 4.80% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 536.4円 | -2.0(-0.37%) | 535.9円 | 538.7円 | 528.6円 | 5,577,700株 | 12.9倍 | 4.10% |
8604 | 野村ホールディングス | 639.6円 | +0.6(+0.09%) | 639.0円 | 647.1円 | 634.0円 | 13,058,000株 | 5.2倍 | 5.47% |
8628 | 松井証券 | 932円 | -8(-0.85%) | 942円 | 942円 | 926円 | 394,700株 | 36.8倍 | 4.29% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,002円 | -81(-1.98%) | 4,050円 | 4,084円 | 3,976円 | 1,285,700株 | 10.1倍 | 4.24% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,395.0円 | +17.0(+0.71%) | 2,380.0円 | 2,423.0円 | 2,365.0円 | 1,009,700株 | 28.1倍 | 2.17% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,079円 | -29(-0.93%) | 3,080円 | 3,104円 | 3,052円 | 1,477,700株 | 12.3倍 | 4.87% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 1,889.0円 | +11.5(+0.61%) | 1,899.5円 | 1,924.5円 | 1,863.5円 | 4,537,000株 | 8.0倍 | 3.28% |
