日経225 2025/10/07 結果

2025/10/07 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 1,061.5円 +12.5(+1.19%) 1,045.0円 1,061.5円 1,042.5円 1,000,400株 12.8倍 2.63%
1605 INPEX 2,707.0円 +29.5(+1.10%) 2,714.0円 2,764.5円 2,704.0円 5,550,800株 8.7倍 3.69%
1721 コムシスホールディングス 3,805円 +17(+0.45%) 3,788円 3,819円 3,776円 592,700株 14.2倍 3.15%
1801 大成建設 10,625円 -90(-0.84%) 10,715円 10,740円 10,515円 721,000株 21.8倍 1.41%
1802 大林組 2,444.5円 +9.0(+0.37%) 2,436.5円 2,452.5円 2,418.0円 2,295,200株 17.0倍 3.35%
1803 清水建設 2,046.5円 -9.5(-0.46%) 2,075.0円 2,077.5円 2,040.0円 1,963,200株 18.4倍 2.15%
1808 長谷工コーポレーション 2,511.5円 +10.0(+0.40%) 2,495.0円 2,516.0円 2,481.5円 703,000株 12.2倍 3.58%
1812 鹿島 4,540円 +39(+0.87%) 4,523円 4,576円 4,482円 1,618,600株 16.2倍 2.46%
1925 大和ハウス工業 5,260円 -13(-0.25%) 5,260円 5,293円 5,243円 1,081,200株 11.9倍 3.23%
1928 積水ハウス 3,331円 -23(-0.69%) 3,333円 3,350円 3,323円 1,988,100株 9.3倍 4.32%
1963 日揮ホールディングス 1,508.5円 ±0.0(±0.00%) 1,511.0円 1,528.0円 1,504.0円 964,800株 24.3倍 2.65%
2002 日清製粉グループ本社 1,819.0円 +12.0(+0.66%) 1,808.0円 1,827.5円 1,799.5円 700,100株 13.5倍 3.29%
2269 明治ホールディングス 3,050円 +20(+0.66%) 3,036円 3,052円 3,024円 1,250,000株 15.3倍 3.44%
2282 日本ハム 5,981円 +45(+0.76%) 5,936円 6,023円 5,907円 532,700株 19.3倍 2.60%
2413 エムスリー 2,350.5円 -8.5(-0.36%) 2,368.0円 2,375.5円 2,335.0円 2,437,900株 35.4倍 0.89%
2432 ディー・エヌ・エー 2,333.0円 +34.0(+1.48%) 2,310.0円 2,336.0円 2,284.5円 3,295,100株 17.3倍 1.71%
2501 サッポロホールディングス 7,410円 +69(+0.94%) 7,369円 7,450円 7,309円 145,900株 52.5倍 0.80%
2502 アサヒグループホールディングス 1,750.5円 +14.0(+0.81%) 1,745.0円 1,763.0円 1,744.0円 7,764,600株 15.7倍 2.97%
2503 キリンホールディングス 2,169.5円 +22.5(+1.05%) 2,151.0円 2,174.0円 2,141.0円 2,389,600株 11.7倍 3.41%
2768 双日 3,972円 +32(+0.81%) 3,940円 3,980円 3,926円 1,027,700株 7.1倍 4.15%
2801 キッコーマン 1,316.0円 +26.5(+2.06%) 1,295.0円 1,316.0円 1,290.0円 4,178,700株 20.6倍 1.89%
2802 味の素 4,270円 -30(-0.70%) 4,310円 4,348円 4,270円 2,423,000株 34.5倍 1.12%
2871 ニチレイ 1,755.0円 +20.0(+1.15%) 1,737.0円 1,757.0円 1,735.0円 1,310,600株 14.9倍 2.67%
2914 日本たばこ産業 4,877円 -59(-1.20%) 4,979円 4,980円 4,877円 3,785,000株 17.5倍 4.26%
3086 J・フロントリテイリング 2,500.0円 -23.5(-0.93%) 2,520.0円 2,526.0円 2,493.5円 1,750,800株 20.7倍 2.16%
3092 ZOZO 1,346.0円 -44.5(-3.20%) 1,402.5円 1,405.0円 1,340.5円 3,140,000株 24.9倍 2.89%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,631.5円 -97.0(-3.56%) 2,711.0円 2,715.5円 2,623.0円 2,665,000株 15.4倍 2.28%
3289 東急不動産ホールディングス 1,240.5円 +8.5(+0.69%) 1,235.5円 1,259.5円 1,232.5円 3,457,600株 10.4倍 3.38%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 1,967.5円 -7.0(-0.35%) 1,974.5円 1,983.0円 1,963.0円 7,193,500株 18.7倍 2.54%
3401 帝人 1,325.0円 +16.0(+1.22%) 1,303.0円 1,328.0円 1,302.5円 889,000株 21.2倍 3.77%
3402 東レ 981.2円 +3.3(+0.34%) 976.8円 986.8円 974.0円 4,736,900株 17.9倍 2.03%
3405 クラレ 1,762.5円 +1.5(+0.09%) 1,761.0円 1,776.5円 1,751.0円 1,106,500株 16.4倍 3.06%
3407 旭化成 1,205.0円 +16.5(+1.39%) 1,193.0円 1,207.0円 1,189.0円 4,089,500株 13.0倍 3.31%
3436 SUMCO 1,648.0円 -75.0(-4.35%) 1,737.5円 1,752.0円 1,648.0円 9,247,700株 --倍 1.27%
3659 ネクソン 3,323円 -31(-0.92%) 3,337円 3,351円 3,312円 1,732,900株 29.0倍 0.90%
3697 SHIFT 1,202.5円 +8.5(+0.71%) 1,200.0円 1,228.0円 1,172.0円 5,055,000株 40.0倍 0.00%
3861 王子ホールディングス 804.2円 +5.2(+0.65%) 795.8円 804.2円 791.0円 4,097,400株 11.2倍 4.47%
4004 レゾナック・ホールディングス 5,924円 +37(+0.63%) 5,932円 6,089円 5,900円 3,111,300株 41.2倍 1.09%
4005 住友化学 481.0円 +2.9(+0.61%) 478.9円 484.0円 474.1円 9,890,200株 19.6倍 2.49%
4021 日産化学 5,497円 +87(+1.61%) 5,479円 5,537円 5,430円 593,200株 17.1倍 3.20%
4042 東ソー 2,241.0円 +32.0(+1.45%) 2,218.0円 2,248.5円 2,214.5円 1,189,900株 11.4倍 4.46%
4043 トクヤマ 3,762円 +27(+0.72%) 3,734円 3,786円 3,715円 360,300株 9.3倍 3.18%
4061 デンカ 2,329.0円 +33.0(+1.44%) 2,306.5円 2,338.5円 2,301.5円 415,500株 13.3倍 4.29%
4063 信越化学工業 5,205円 +20(+0.39%) 5,212円 5,263円 5,185円 8,526,000株 20.7倍 2.03%
4151 協和キリン 2,397.5円 -5.5(-0.23%) 2,410.0円 2,429.0円 2,392.0円 926,400株 22.0倍 2.50%
4183 三井化学 3,735円 +26(+0.70%) 3,710円 3,749円 3,701円 800,800株 12.7倍 4.01%
4188 三菱ケミカルグループ 856.6円 +12.4(+1.47%) 844.0円 861.5円 840.4円 5,056,200株 8.0倍 3.73%
4208 UBE 2,282.0円 +19.0(+0.84%) 2,260.5円 2,291.0円 2,253.0円 656,100株 8.0倍 4.82%
4307 野村総合研究所 5,748円 -67(-1.15%) 5,850円 5,879円 5,726円 1,277,600株 31.6倍 1.28%
4324 電通グループ 3,185円 +5(+0.16%) 3,167円 3,207円 3,158円 909,100株 --倍 0.00%
4385 メルカリ 2,209.5円 ±0.0(±0.00%) 2,205.0円 2,223.0円 2,190.0円 2,347,300株 18.1倍 0.00%
4452 花王 6,317円 -23(-0.36%) 6,302円 6,317円 6,278円 2,173,100株 23.9倍 2.43%
4502 武田薬品工業 4,361円 -3(-0.07%) 4,355円 4,369円 4,336円 4,526,100株 30.2倍 4.58%
4503 アステラス製薬 1,662.0円 +2.0(+0.12%) 1,657.5円 1,666.0円 1,650.5円 5,682,600株 22.8倍 4.69%
4506 住友ファーマ 1,821円 -12(-0.65%) 1,855円 1,884円 1,820円 6,308,600株 18.0倍 0.00%
4507 塩野義製薬 2,596.0円 -2.5(-0.10%) 2,613.5円 2,624.0円 2,582.5円 2,059,100株 12.2倍 2.54%
4519 中外製薬 7,218円 -21(-0.29%) 7,340円 7,465円 7,218円 3,962,400株 28.9倍 3.46%
4523 エーザイ 4,847円 -29(-0.59%) 4,859円 4,894円 4,825円 1,251,400株 32.9倍 3.30%
4543 テルモ 2,572.5円 +10.5(+0.41%) 2,562.0円 2,587.0円 2,543.0円 4,873,200株 26.5倍 1.16%
4568 第一三共 4,001円 +96(+2.46%) 3,939円 4,011円 3,920円 8,912,000株 24.6倍 1.94%
4578 大塚ホールディングス 8,440円 +8(+0.09%) 8,435円 8,554円 8,383円 903,800株 13.5倍 1.65%
4661 オリエンタルランド 3,577円 -37(-1.02%) 3,604円 3,604円 3,534円 3,645,900株 51.7倍 0.39%
4689 LINEヤフー 472.7円 +6.2(+1.33%) 473.0円 473.0円 466.1円 13,227,200株 19.0倍 1.48%
4704 トレンドマイクロ 7,896円 -186(-2.30%) 8,088円 8,101円 7,783円 1,103,200株 34.4倍 2.33%
4751 サイバーエージェント 1,680.0円 -19.5(-1.15%) 1,685.0円 1,686.5円 1,630.0円 4,341,500株 27.4倍 1.01%
4755 楽天グループ 965.7円 +6.9(+0.72%) 953.8円 982.7円 951.3円 15,788,800株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,770円 +66(+1.78%) 3,748円 3,775円 3,717円 4,079,800株 17.3倍 1.85%
4902 コニカミノルタ 549.6円 +4.5(+0.83%) 540.4円 551.7円 538.1円 2,207,700株 11.3倍 1.81%
4911 資生堂 2,510.5円 -36.5(-1.43%) 2,541.5円 2,545.5円 2,507.0円 2,748,300株 167.1倍 1.59%
5019 出光興産 1,027.0円 +6.5(+0.64%) 1,023.0円 1,034.5円 1,018.0円 3,229,700株 25.1倍 3.50%
5020 ENEOSホールディングス 932.7円 +1.9(+0.20%) 935.5円 942.1円 930.3円 6,891,400株 13.5倍 3.21%
5101 横浜ゴム 5,641円 +82(+1.48%) 5,567円 5,675円 5,528円 617,300株 10.1倍 1.98%
5108 ブリヂストン 7,180円 +118(+1.67%) 7,069円 7,222円 7,063円 2,651,000株 18.5倍 3.20%
5201 AGC 4,936円 +30(+0.61%) 4,935円 4,963円 4,913円 1,102,000株 18.3倍 4.25%
5214 日本電気硝子 4,939円 +4(+0.08%) 4,935円 4,990円 4,927円 490,300株 21.8倍 2.93%
5233 太平洋セメント 3,850円 +9(+0.23%) 3,851円 3,891円 3,842円 330,900株 7.1倍 2.59%
5301 東海カーボン 1,071.0円 +20.0(+1.90%) 1,055.0円 1,073.5円 1,051.0円 1,858,100株 20.7倍 2.80%
5332 TOTO 4,015円 +1(+0.02%) 4,021円 4,040円 3,992円 637,100株 21.2倍 2.49%
5333 日本ガイシ 2,565.5円 +29.5(+1.16%) 2,550.0円 2,579.0円 2,550.0円 1,201,700株 13.5倍 2.57%
5401 日本製鉄 624.2円 +16.5(+2.72%) 620.0円 631.0円 619.8円 24,471,600株 --倍 3.84%
5406 神戸製鋼所 1,770.5円 +22.5(+1.29%) 1,759.5円 1,777.0円 1,751.5円 2,067,100株 6.9倍 4.51%
5411 JFEホールディングス 1,844.0円 +38.0(+2.10%) 1,826.0円 1,859.0円 1,823.5円 3,618,800株 15.6倍 4.33%
5631 日本製鋼所 9,845円 -4(-0.04%) 10,230円 10,460円 9,767円 2,089,700株 39.1倍 0.89%
5706 三井金属 13,070円 -145(-1.10%) 13,900円 14,255円 13,030円 2,616,800株 43.9倍 1.49%
5711 三菱マテリアル 2,833.0円 +4.0(+0.14%) 2,850.0円 2,872.0円 2,823.0円 1,308,600株 18.5倍 3.52%
5713 住友金属鉱山 4,877円 -86(-1.73%) 5,004円 5,067円 4,860円 2,587,500株 21.6倍 2.68%
5714 DOWAホールディングス 5,462円 +41(+0.76%) 5,459円 5,493円 5,425円 250,100株 12.0倍 2.91%
5801 古河電気工業 9,318円 +124(+1.35%) 9,199円 9,704円 9,131円 11,909,900株 18.2倍 1.28%
5802 住友電気工業 4,465円 +106(+2.43%) 4,398円 4,646円 4,397円 5,812,600株 16.9倍 2.23%
5803 フジクラ 15,290円 +790(+5.45%) 14,700円 16,015円 14,700円 19,421,800株 40.9倍 0.98%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,999.0円 -2.0(-0.10%) 1,998.0円 2,019.0円 1,991.5円 1,072,800株 13.3倍 3.60%
6098 リクルートホールディングス 7,893円 -68(-0.85%) 7,959円 7,959円 7,817円 3,302,200株 26.1倍 0.31%
6103 オークマ 3,485円 +5(+0.14%) 3,485円 3,495円 3,435円 265,700株 14.0倍 2.86%
6113 アマダ 1,865.0円 +24.0(+1.30%) 1,856.0円 1,870.0円 1,847.0円 1,470,500株 19.1倍 3.32%
6146 ディスコ 53,200円 -800(-1.48%) 55,500円 57,060円 52,980円 5,724,600株 59.2倍 0.75%
6178 日本郵政 1,430.5円 -1.5(-0.10%) 1,432.0円 1,448.0円 1,427.0円 6,648,500株 10.8倍 3.49%
6273 SMC 51,830円 +390(+0.76%) 52,150円 52,920円 51,660円 528,900株 19.6倍 1.92%
6301 コマツ 5,370円 +50(+0.94%) 5,340円 5,370円 5,302円 2,607,500株 15.7倍 3.53%
6302 住友重機械工業 3,567円 +6(+0.17%) 3,572円 3,587円 3,555円 430,700株 17.1倍 3.50%
6305 日立建機 4,785円 +9(+0.19%) 4,800円 4,809円 4,749円 557,500株 13.9倍 3.65%
6326 クボタ 1,952.5円 -9.5(-0.48%) 1,963.5円 1,974.0円 1,943.5円 3,649,800株 15.6倍 2.56%
6361 荏原 3,733円 -51(-1.35%) 3,800円 3,811円 3,717円 3,445,700株 23.7倍 1.50%
6367 ダイキン工業 17,870円 -155(-0.86%) 18,050円 18,060円 17,870円 922,200株 19.2倍 1.84%
6471 日本精工 776.0円 +3.3(+0.43%) 777.3円 782.6円 774.8円 1,757,500株 54.1倍 4.38%
6472 NTN 343.8円 +0.6(+0.17%) 344.5円 348.5円 343.8円 4,132,700株 --倍 3.19%
6473 ジェイテクト 1,500.0円 +8.5(+0.57%) 1,500.0円 1,515.0円 1,493.0円 1,192,800株 23.8倍 4.00%
6479 ミネベアミツミ 2,954.0円 +47.5(+1.63%) 2,930.5円 2,987.0円 2,921.5円 1,723,300株 17.6倍 1.69%
6501 日立製作所 4,473円 -3(-0.07%) 4,520円 4,532円 4,381円 21,586,600株 28.5倍 1.02%
6503 三菱電機 3,995円 -10(-0.25%) 4,010円 4,034円 3,939円 6,962,800株 24.0倍 1.37%
6504 富士電機 10,220円 +105(+1.04%) 10,245円 10,300円 10,135円 727,100株 17.6倍 1.56%
6506 安川電機 3,632円 -158(-4.17%) 3,850円 3,850円 3,610円 6,618,700株 25.4倍 1.87%
6526 ソシオネクスト 2,834.0円 -78.0(-2.68%) 2,995.0円 3,012円 2,816.0円 14,108,600株 47.2倍 1.76%
6532 ベイカレント 8,820円 -255(-2.81%) 9,033円 9,075円 8,788円 1,077,700株 35.9倍 1.13%
6594 ニデック 2,623.5円 ±0.0(±0.00%) 2,625.0円 2,654.5円 2,620.0円 4,675,100株 15.0倍 1.61%
6645 オムロン 4,328円 -9(-0.21%) 4,340円 4,384円 4,317円 1,241,400株 29.3倍 2.40%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,777円 +128(+3.51%) 3,710円 3,853円 3,700円 1,537,900株 11.4倍 2.11%
6701 NEC 4,944円 -149(-2.93%) 5,010円 5,047円 4,867円 7,784,600株 28.6倍 0.64%
6702 富士通 3,844円 +4(+0.10%) 3,863円 3,865円 3,706円 11,063,300株 17.4倍 0.78%
6723 ルネサスエレクトロニクス 1,871.0円 +56.0(+3.09%) 1,873.5円 1,918.5円 1,855.0円 12,582,700株 13.5倍 1.49%
6724 セイコーエプソン 1,991.0円 +26.5(+1.35%) 1,979.0円 1,991.0円 1,956.0円 1,548,600株 15.5倍 3.71%
6752 パナソニックホールディングス 1,780.0円 +50.0(+2.89%) 1,730.0円 1,810.0円 1,723.5円 15,543,300株 13.4倍 2.24%
6753 シャープ 887.0円 +4.1(+0.46%) 882.0円 898.0円 871.9円 2,107,700株 17.9倍 0.00%
6758 ソニーグループ 4,497円 +5(+0.11%) 4,506円 4,530円 4,458円 14,524,300株 27.6倍 0.55%
6762 TDK 2,264.0円 -31.0(-1.35%) 2,316.0円 2,320.0円 2,264.0円 9,025,500株 31.8倍 1.32%
6770 アルプスアルパイン 1,926.0円 +39.5(+2.09%) 1,913.0円 1,952.5円 1,895.0円 1,294,400株 68.5倍 3.11%
6841 横河電機 4,486円 -40(-0.88%) 4,554円 4,560円 4,469円 775,500株 21.7倍 1.42%
6857 アドバンテスト 18,005円 +115(+0.64%) 18,550円 18,830円 17,885円 21,928,100株 59.1倍 0.21%
6861 キーエンス 60,210円 -280(-0.46%) 62,290円 62,300円 60,140円 750,600株 31.7倍 0.58%
6902 デンソー 2,272.0円 +27.5(+1.23%) 2,248.0円 2,282.5円 2,245.0円 7,379,800株 11.9倍 2.81%
6920 レーザーテック 20,370円 -1,075(-5.01%) 21,945円 22,160円 20,250円 12,384,900株 30.5倍 1.61%
6952 カシオ計算機 1,231.0円 -3.0(-0.24%) 1,227.5円 1,240.0円 1,227.0円 734,800株 18.7倍 3.65%
6954 ファナック 4,500円 -34(-0.75%) 4,565円 4,568円 4,444円 4,807,200株 29.3倍 2.08%
6963 ローム 2,340.0円 -27.5(-1.16%) 2,379.0円 2,385.0円 2,319.5円 3,087,600株 129.0倍 2.13%
6971 京セラ 2,034.5円 +14.5(+0.72%) 2,013.5円 2,054.5円 2,005.0円 5,948,000株 40.2倍 2.45%
6976 太陽誘電 3,475円 -67(-1.89%) 3,548円 3,555円 3,475円 1,390,100株 54.2倍 2.58%
6981 村田製作所 2,867.5円 -44.5(-1.53%) 2,911.0円 2,932.0円 2,853.0円 8,389,900株 29.7倍 2.09%
6988 日東電工 3,937円 +78(+2.02%) 3,859円 3,944円 3,851円 4,368,000株 21.2倍 1.52%
7004 カナデビア 1,074円 +8(+0.75%) 1,066円 1,088円 1,063円 730,700株 11.2倍 2.32%
7011 三菱重工業 4,082円 -20(-0.49%) 4,172円 4,189円 3,996円 52,087,200株 59.5倍 0.58%
7012 川崎重工業 9,937円 -128(-1.27%) 10,100円 10,255円 9,600円 9,781,800株 20.2倍 1.50%
7013 IHI 2,891.0円 +56.0(+1.98%) 2,885.0円 3,022円 2,825.5円 60,761,400株 25.5倍 0.69%
7186 横浜フィナンシャルグループ 1,109.5円 -1.0(-0.09%) 1,119.5円 1,129.5円 1,109.5円 2,927,500株 13.1倍 3.06%
7201 日産自動車 384.6円 +11.8(+3.17%) 375.0円 393.0円 375.0円 47,558,700株 --倍 0.00%
7202 いすゞ自動車 1,934.0円 +24.0(+1.26%) 1,912.5円 1,937.0円 1,910.0円 3,143,500株 10.3倍 4.75%
7203 トヨタ自動車 3,023円 +49.0(+1.65%) 3,000.0円 3,035円 2,997.5円 31,197,700株 14.8倍 3.14%
7205 日野自動車 388.8円 +8.0(+2.10%) 381.0円 391.4円 379.2円 4,700,400株 11.1倍 0.00%
7211 三菱自動車 413.0円 +6.7(+1.65%) 407.7円 414.2円 406.7円 6,075,100株 55.2倍 2.42%
7261 マツダ 1,078.0円 -7.0(-0.65%) 1,086.5円 1,095.0円 1,077.5円 4,450,400株 33.9倍 5.10%
7267 ホンダ 1,597.0円 +8.0(+0.50%) 1,591.5円 1,604.0円 1,590.0円 16,808,600株 14.8倍 4.38%
7269 スズキ 2,290.0円 +51.5(+2.30%) 2,253.5円 2,290.0円 2,242.0円 6,412,800株 13.8倍 1.96%
7270 SUBARU 3,115円 +49(+1.60%) 3,070円 3,125円 3,067円 2,901,800株 14.1倍 3.69%
7272 ヤマハ発動機 1,137.5円 +0.5(+0.04%) 1,130.5円 1,143.0円 1,128.0円 5,021,200株 24.5倍 4.39%
7453 良品計画 2,656.5円 -19.0(-0.71%) 2,675.0円 2,676.5円 2,623.0円 7,780,800株 29.9倍 0.82%
7731 ニコン 1,861.5円 +37.5(+2.06%) 1,852.5円 1,886.0円 1,816.5円 3,210,600株 22.6倍 2.68%
7733 オリンパス 1,916.5円 -28.5(-1.47%) 1,945.0円 1,947.0円 1,910.0円 3,669,300株 22.5倍 1.56%
7735 SCREENホールディングス 14,880円 -180(-1.20%) 15,455円 15,520円 14,825円 1,988,800株 15.9倍 1.88%
7741 HOYA 22,555円 -10(-0.04%) 22,700円 22,995円 22,520円 1,394,300株 34.8倍 1.10%
7751 キヤノン 4,565円 +72(+1.60%) 4,505円 4,580円 4,471円 4,066,000株 12.1倍 3.50%
7752 リコー 1,372.5円 +26.0(+1.93%) 1,346.0円 1,381.0円 1,339.0円 2,628,000株 13.9倍 2.91%
7832 バンダイナムコホールディングス 4,951円 -75(-1.49%) 5,004円 5,005円 4,875円 1,920,200株 32.0倍 1.31%
7911 TOPPANホールディングス 3,927円 +77(+2.00%) 3,850円 3,934円 3,835円 1,386,600株 17.2倍 1.42%
7912 大日本印刷 2,597.5円 +31.0(+1.21%) 2,565.0円 2,604.5円 2,555.0円 1,109,800株 12.7倍 1.53%
7951 ヤマハ 1,036.0円 -0.5(-0.05%) 1,029.5円 1,037.0円 1,020.5円 1,943,800株 20.8倍 2.50%
7974 任天堂 12,950円 +85(+0.66%) 12,875円 12,950円 12,735円 3,182,600株 50.2倍 0.99%
8001 伊藤忠商事 8,434円 ±0(±0.00%) 8,440円 8,480円 8,396円 2,370,900株 13.1倍 2.37%
8002 丸紅 3,844円 -22(-0.57%) 3,898円 3,907円 3,834円 3,992,000株 12.4倍 2.60%
8015 豊田通商 4,453円 +27(+0.61%) 4,431円 4,473円 4,405円 2,626,200株 13.8倍 2.47%
8031 三井物産 3,697円 -13(-0.35%) 3,730円 3,745円 3,689円 4,458,600株 13.8倍 3.11%
8035 東京エレクトロン 30,090円 -480(-1.57%) 31,160円 31,520円 30,080円 6,962,700株 31.0倍 1.61%
8053 住友商事 4,418円 +10(+0.23%) 4,437円 4,456円 4,412円 2,171,900株 9.3倍 3.16%
8058 三菱商事 3,555円 +29(+0.82%) 3,531円 3,583円 3,528円 8,611,900株 19.1倍 3.09%
8233 高島屋 1,764.5円 +5.5(+0.31%) 1,769.0円 1,803.5円 1,747.5円 3,780,900株 13.0倍 1.47%
8252 丸井グループ 3,030円 -26(-0.85%) 3,046円 3,061円 3,026円 762,700株 19.4倍 4.32%
8253 クレディセゾン 3,878円 +1(+0.03%) 3,896円 3,904円 3,852円 634,200株 8.2倍 3.35%
8267 イオン 1,804.5円 -16.0(-0.88%) 1,815.0円 1,817.5円 1,792.5円 4,820,100株 124.8倍 0.75%
8304 あおぞら銀行 2,308.5円 -18.5(-0.80%) 2,334.5円 2,343.5円 2,308.5円 689,300株 14.5倍 3.81%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,293.5円 -22.5(-0.97%) 2,330.0円 2,330.0円 2,289.0円 42,592,800株 13.0倍 3.05%
8308 りそなホールディングス 1,457.5円 +1.5(+0.10%) 1,462.0円 1,473.5円 1,448.0円 7,289,100株 13.8倍 1.98%
8309 三井住友トラストグループ 4,192円 -27(-0.64%) 4,244円 4,250円 4,175円 2,675,800株 10.5倍 3.81%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 4,053円 ±0(±0.00%) 4,090円 4,097円 4,035円 12,704,000株 11.9倍 3.35%
8331 千葉銀行 1,496.5円 -17.0(-1.12%) 1,510.5円 1,522.0円 1,496.5円 2,315,100株 12.4倍 3.20%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,288円 -19(-0.44%) 4,300円 4,323円 4,288円 618,800株 10.1倍 3.96%
8411 みずほフィナンシャルグループ 4,754円 -36(-0.75%) 4,795円 4,824円 4,754円 7,304,400株 11.5倍 3.05%
8591 オリックス 3,847円 -16(-0.41%) 3,876円 3,897円 3,841円 2,431,500株 11.3倍 3.11%
8601 大和証券グループ本社 1,198.0円 -13.0(-1.07%) 1,220.0円 1,224.0円 1,198.0円 5,552,700株 11.3倍 3.67%
8604 野村ホールディングス 1,082.0円 -10.5(-0.96%) 1,099.5円 1,103.5円 1,082.0円 9,652,900株 9.9倍 3.69%
8630 SOMPOホールディングス 4,653円 +21(+0.45%) 4,648円 4,711円 4,640円 3,058,900株 12.6倍 3.22%
8697 日本取引所グループ 1,696.5円 -46.0(-2.64%) 1,750.0円 1,751.5円 1,696.5円 3,039,400株 27.0倍 2.94%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,308円 -12(-0.36%) 3,330円 3,360円 3,305円 3,905,200株 8.5倍 4.68%
8750 第一生命ホールディングス 1,134.5円 +2.5(+0.22%) 1,135.0円 1,158.0円 1,129.0円 9,870,800株 11.8倍 4.23%
8766 東京海上ホールディングス 6,176円 -67(-1.07%) 6,268円 6,332円 6,152円 5,021,200株 12.6倍 3.40%
8795 T&Dホールディングス 3,537円 -41(-1.15%) 3,600円 3,628円 3,532円 1,546,400株 14.8倍 3.50%
8801 三井不動産 1,682.5円 +19.0(+1.14%) 1,680.0円 1,717.0円 1,678.0円 15,700,800株 17.9倍 1.96%
8802 三菱地所 3,420円 -20(-0.58%) 3,440円 3,492円 3,418円 4,522,600株 21.3倍 1.34%
8804 東京建物 3,016円 +1(+0.03%) 3,020円 3,074円 3,007円 1,382,100株 11.3倍 3.21%
8830 住友不動産 6,990円 +117(+1.70%) 6,918円 7,315円 6,874円 4,241,800株 15.8倍 1.21%
9001 東武鉄道 2,638.0円 -9.5(-0.36%) 2,641.0円 2,649.0円 2,624.0円 508,500株 10.3倍 2.46%
9005 東急 1,787.5円 +4.5(+0.25%) 1,780.5円 1,792.0円 1,769.0円 1,479,400株 12.7倍 1.56%
9007 小田急電鉄 1,665.5円 +6.5(+0.39%) 1,657.0円 1,667.5円 1,638.0円 861,800株 16.4倍 3.00%
9008 京王電鉄 3,949円 ±0(±0.00%) 3,943円 3,969円 3,925円 441,700株 11.3倍 2.65%
9009 京成電鉄 1,378.5円 ±0.0(±0.00%) 1,381.5円 1,385.0円 1,370.5円 975,100株 15.6倍 1.30%
9020 JR東日本 3,591円 -30(-0.83%) 3,635円 3,635円 3,588円 1,834,200株 17.8倍 1.72%
9021 JR西日本 3,195円 +9(+0.28%) 3,171円 3,206円 3,155円 1,296,000株 12.6倍 2.69%
9022 JR東海 4,348円 +76(+1.78%) 4,300円 4,348円 4,280円 2,259,400株 9.9倍 0.73%
9064 ヤマトホールディングス 2,247.0円 -44.0(-1.92%) 2,268.0円 2,271.5円 2,223.0円 2,451,900株 29.6倍 2.04%
9101 日本郵船 5,144円 +54(+1.06%) 5,104円 5,157円 5,100円 2,953,900株 9.0倍 4.56%
9104 商船三井 4,454円 +20(+0.45%) 4,443円 4,474円 4,434円 2,274,400株 7.6倍 3.92%
9107 川崎汽船 2,095.5円 +0.5(+0.02%) 2,095.5円 2,103.0円 2,086.0円 4,327,800株 11.5倍 5.72%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 3,370円 +35(+1.05%) 3,344円 3,381円 3,338円 1,001,400株 24.2倍 2.96%
9201 日本航空 2,952.0円 +64.0(+2.22%) 2,900.0円 2,956.0円 2,884.5円 2,640,000株 11.2倍 3.11%
9202 ANAホールディングス 2,846.0円 +34.0(+1.21%) 2,800.0円 2,846.0円 2,797.0円 2,216,300株 11.0倍 2.10%
9432 NTT 155.1円 -1.1(-0.70%) 156.2円 156.4円 154.4円 240,888,100株 12.3倍 3.41%
9433 KDDI 2,396.5円 +34.0(+1.44%) 2,375.0円 2,400.0円 2,368.5円 10,797,400株 12.1倍 3.33%
9434 ソフトバンク 216.1円 -1.0(-0.46%) 217.0円 217.7円 215.3円 57,796,400株 19.2倍 3.97%
9501 東京電力ホールディングス 743.7円 +20.1(+2.78%) 734.6円 767.7円 722.6円 133,583,800株 5.1倍 0.00%
9502 中部電力 2,098.0円 +22.5(+1.08%) 2,080.0円 2,102.5円 2,076.0円 2,041,800株 8.5倍 3.33%
9503 関西電力 2,226.5円 +48.5(+2.23%) 2,200.0円 2,240.5円 2,196.0円 5,925,300株 8.4倍 2.69%
9531 東京ガス 5,190円 +5(+0.10%) 5,190円 5,240円 5,179円 630,900株 9.7倍 1.54%
9532 大阪ガス 4,259円 ±0(±0.00%) 4,273円 4,292円 4,230円 845,700株 13.1倍 2.46%
9602 東宝 9,685円 -241(-2.43%) 9,901円 9,910円 9,630円 545,500株 37.7倍 0.87%
