日経225 2025/08/26 結果
2025/08/26 15:00 の株価です。
. .
.
. .
| コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
| 1332 | ニッスイ | 992.7円 | -15.3(-1.52%) | 1,001.5円 | 1,003.0円 | 990.0円 | 1,397,800株 | 12.0倍 | 2.82% |
| 1605 | INPEX | 2,433.0円 | -19.5(-0.80%) | 2,454.0円 | 2,460.5円 | 2,421.5円 | 4,541,100株 | 7.8倍 | 4.11% |
| 1721 | コムシスホールディングス | 3,625円 | -19(-0.52%) | 3,662円 | 3,662円 | 3,598円 | 464,200株 | 13.6倍 | 3.31% |
| 1801 | 大成建設 | 9,576円 | -129(-1.33%) | 9,685円 | 9,735円 | 9,575円 | 892,400株 | 19.8倍 | 1.56% |
| 1802 | 大林組 | 2,341.5円 | -46.5(-1.95%) | 2,388.0円 | 2,389.5円 | 2,335.5円 | 3,431,900株 | 16.4倍 | 3.50% |
| 1803 | 清水建設 | 1,888.0円 | -17.0(-0.89%) | 1,917.0円 | 1,926.5円 | 1,875.0円 | 2,439,600株 | 17.0倍 | 2.33% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,427.0円 | -34.5(-1.40%) | 2,464.0円 | 2,464.0円 | 2,424.5円 | 711,700株 | 11.9倍 | 3.70% |
| 1812 | 鹿島 | 4,280円 | -52(-1.20%) | 4,332円 | 4,339円 | 4,261円 | 1,806,000株 | 15.3倍 | 2.61% |
| 1925 | 大和ハウス工業 | 5,254円 | -69(-1.30%) | 5,291円 | 5,316円 | 5,254円 | 2,732,700株 | 11.9倍 | 3.23% |
| 1928 | 積水ハウス | 3,310円 | -81(-2.39%) | 3,363円 | 3,367円 | 3,310円 | 3,373,500株 | 9.2倍 | 4.35% |
| 1963 | 日揮ホールディングス | 1,372.0円 | +6.0(+0.44%) | 1,378.0円 | 1,381.0円 | 1,346.5円 | 927,000株 | 22.1倍 | 2.91% |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,775.0円 | -12.5(-0.70%) | 1,790.0円 | 1,790.0円 | 1,773.0円 | 684,200株 | 13.1倍 | 3.38% |
| 2269 | 明治ホールディングス | 3,088円 | -19(-0.61%) | 3,105円 | 3,106円 | 3,075円 | 1,615,000株 | 15.5倍 | 3.40% |
| 2282 | 日本ハム | 5,611円 | -26(-0.46%) | 5,642円 | 5,655円 | 5,589円 | 431,300株 | 18.4倍 | 2.78% |
| 2413 | エムスリー | 2,271.5円 | +23.5(+1.05%) | 2,257.5円 | 2,310.5円 | 2,245.0円 | 3,149,700株 | 34.2倍 | 0.92% |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,250.0円 | -37.5(-1.64%) | 2,285.5円 | 2,287.5円 | 2,250.0円 | 2,852,000株 | 16.7倍 | 1.77% |
| 2501 | サッポロホールディングス | 7,419円 | +36(+0.49%) | 7,400円 | 7,474円 | 7,290円 | 195,600株 | 52.5倍 | 0.80% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,856.5円 | -25.5(-1.35%) | 1,875.0円 | 1,881.0円 | 1,856.5円 | 5,631,000株 | 16.6倍 | 2.80% |
| 2503 | キリンホールディングス | 2,154.5円 | -30.0(-1.37%) | 2,180.0円 | 2,181.0円 | 2,150.0円 | 3,070,200株 | 11.6倍 | 3.43% |
| 2768 | 双日 | 3,865円 | -25(-0.64%) | 3,889円 | 3,891円 | 3,829円 | 829,600株 | 6.9倍 | 4.26% |
| 2801 | キッコーマン | 1,283.5円 | -27.5(-2.10%) | 1,303.0円 | 1,303.5円 | 1,283.5円 | 3,827,800株 | 20.1倍 | 1.94% |
| 2802 | 味の素 | 4,040円 | +11(+0.27%) | 4,043円 | 4,054円 | 4,004円 | 2,881,000株 | 32.8倍 | 1.18% |
| 2871 | ニチレイ | 1,716.5円 | -23.5(-1.35%) | 1,731.0円 | 1,733.5円 | 1,710.0円 | 1,201,400株 | 14.5倍 | 2.73% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 4,705円 | -39(-0.82%) | 4,730円 | 4,733円 | 4,682円 | 3,664,300株 | 16.9倍 | 4.42% |
| 3086 | J・フロントリテイリング | 2,323.5円 | +11.5(+0.50%) | 2,312.0円 | 2,323.5円 | 2,280.0円 | 1,171,100株 | 19.3倍 | 2.32% |
| 3092 | ZOZO | 1,427.5円 | -15.0(-1.04%) | 1,435.5円 | 1,443.0円 | 1,424.0円 | 6,206,000株 | 26.4倍 | 2.73% |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,560.0円 | +5.5(+0.22%) | 2,540.0円 | 2,569.5円 | 2,510.0円 | 2,951,600株 | 15.2倍 | 2.34% |
| 3289 | 東急不動産ホールディングス | 1,193.0円 | -12.5(-1.04%) | 1,204.0円 | 1,207.5円 | 1,191.0円 | 2,094,700株 | 10.0倍 | 3.52% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,966.5円 | -29.5(-1.48%) | 1,991.0円 | 1,995.0円 | 1,960.5円 | 17,118,100株 | 19.1倍 | 2.54% |
| 3401 | 帝人 | 1,281.5円 | -4.5(-0.35%) | 1,279.0円 | 1,282.0円 | 1,264.5円 | 987,400株 | 20.5倍 | 3.90% |
| 3402 | 東レ | 996.7円 | +10.9(+1.11%) | 992.0円 | 1,003.0円 | 980.4円 | 7,369,500株 | 18.4倍 | 2.00% |
| 3405 | クラレ | 1,811.0円 | +6.5(+0.36%) | 1,806.5円 | 1,819.5円 | 1,789.5円 | 1,140,000株 | 17.4倍 | 2.98% |
| 3407 | 旭化成 | 1,208.0円 | -29.0(-2.34%) | 1,225.5円 | 1,231.5円 | 1,208.0円 | 9,527,500株 | 13.1倍 | 3.31% |
| 3436 | SUMCO | 1,250.5円 | -5.0(-0.40%) | 1,259.0円 | 1,274.0円 | 1,246.0円 | 3,492,400株 | --倍 | 1.67% |
| 3659 | ネクソン | 3,322円 | -33(-0.98%) | 3,381円 | 3,383円 | 3,299円 | 1,641,100株 | 29.1倍 | 0.90% |
| 3861 | 王子ホールディングス | 798.2円 | +0.2(+0.03%) | 802.8円 | 803.0円 | 795.1円 | 3,211,000株 | 11.2倍 | 4.51% |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3,936円 | +61(+1.57%) | 3,876円 | 3,943円 | 3,851円 | 1,549,700株 | 27.3倍 | 1.65% |
| 4005 | 住友化学 | 421.6円 | -0.1(-0.02%) | 420.0円 | 425.6円 | 416.4円 | 11,505,000株 | 17.2倍 | 2.84% |
| 4021 | 日産化学 | 5,235円 | -65(-1.23%) | 5,300円 | 5,319円 | 5,212円 | 659,200株 | 16.4倍 | 3.36% |
| 4042 | 東ソー | 2,329.0円 | -16.0(-0.68%) | 2,333.0円 | 2,338.0円 | 2,312.5円 | 1,339,500株 | 11.9倍 | 4.29% |
| 4043 | トクヤマ | 3,407円 | +12(+0.35%) | 3,418円 | 3,420円 | 3,366円 | 355,400株 | 8.4倍 | 3.52% |
| 4061 | デンカ | 2,255.0円 | -16.5(-0.73%) | 2,283.5円 | 2,283.5円 | 2,244.0円 | 354,100株 | 12.9倍 | 4.43% |
| 4063 | 信越化学工業 | 4,623円 | -28(-0.60%) | 4,590円 | 4,670円 | 4,581円 | 16,349,900株 | 18.4倍 | 2.29% |
| 4151 | 協和キリン | 2,566.0円 | -45.0(-1.72%) | 2,600.0円 | 2,602.0円 | 2,565.5円 | 1,105,000株 | 23.5倍 | 2.33% |
| 4183 | 三井化学 | 3,656円 | -60(-1.61%) | 3,705円 | 3,705円 | 3,645円 | 1,292,500株 | 12.5倍 | 4.10% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 831.2円 | +2.7(+0.33%) | 823.1円 | 831.9円 | 814.7円 | 11,068,300株 | 7.7倍 | 3.84% |
| 4208 | UBE | 2,374.0円 | -21.5(-0.90%) | 2,388.5円 | 2,395.0円 | 2,357.0円 | 569,200株 | 8.3倍 | 4.63% |
| 4307 | 野村総合研究所 | 5,882円 | -54(-0.91%) | 5,886円 | 5,953円 | 5,834円 | 1,665,500株 | 32.3倍 | 1.25% |
| 4324 | 電通グループ | 2,797.5円 | -25.0(-0.89%) | 2,830.0円 | 2,866.5円 | 2,766.0円 | 15,031,800株 | --倍 | 0.00% |
| 4385 | メルカリ | 2,475.5円 | +75.5(+3.15%) | 2,364.0円 | 2,480.0円 | 2,333.0円 | 6,056,800株 | 20.3倍 | 0.00% |
| 4452 | 花王 | 6,650円 | -84(-1.25%) | 6,720円 | 6,723円 | 6,622円 | 2,882,400株 | 25.5倍 | 2.31% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 4,402円 | -110(-2.44%) | 4,481円 | 4,483円 | 4,402円 | 6,917,100株 | 30.4倍 | 4.54% |
| 4503 | アステラス製薬 | 1,629.0円 | -46.0(-2.75%) | 1,673.0円 | 1,674.0円 | 1,629.0円 | 12,924,000株 | 22.4倍 | 4.78% |
| 4506 | 住友ファーマ | 1,511円 | +8(+0.53%) | 1,495円 | 1,534円 | 1,458円 | 7,521,800株 | 15.0倍 | 0.00% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 2,540.0円 | -31.0(-1.21%) | 2,571.0円 | 2,571.0円 | 2,531.0円 | 2,914,600株 | 12.0倍 | 2.59% |
| 4519 | 中外製薬 | 6,011円 | -199(-3.20%) | 6,200円 | 6,222円 | 6,002円 | 5,666,900株 | 24.1倍 | 4.15% |
| 4523 | エーザイ | 4,645円 | -88(-1.86%) | 4,761円 | 4,770円 | 4,616円 | 1,779,200株 | 31.5倍 | 3.44% |
| 4543 | テルモ | 2,646.0円 | +18.0(+0.68%) | 2,617.0円 | 2,653.5円 | 2,603.0円 | 4,159,900株 | 27.2倍 | 1.13% |
| 4568 | 第一三共 | 3,588円 | -128(-3.44%) | 3,672円 | 3,685円 | 3,588円 | 6,903,900株 | 22.1倍 | 2.17% |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 7,893円 | -127(-1.58%) | 8,019円 | 8,036円 | 7,790円 | 2,371,900株 | 12.6倍 | 1.77% |
| 4661 | オリエンタルランド | 3,438円 | -90(-2.55%) | 3,497円 | 3,500円 | 3,438円 | 4,129,400株 | 49.7倍 | 0.40% |
| 4689 | LINEヤフー | 462.9円 | -0.2(-0.04%) | 465.0円 | 465.2円 | 459.4円 | 23,405,500株 | 18.6倍 | 1.51% |
| 4704 | トレンドマイクロ | 7,925円 | -150(-1.86%) | 8,002円 | 8,074円 | 7,913円 | 826,800株 | 34.5倍 | 2.32% |
| 4751 | サイバーエージェント | 1,762.5円 | -11.5(-0.65%) | 1,771.0円 | 1,796.0円 | 1,758.0円 | 3,143,100株 | 28.7倍 | 0.96% |
| 4755 | 楽天グループ | 928.2円 | +34.8(+3.90%) | 912.3円 | 935.2円 | 908.7円 | 35,223,200株 | --倍 | 0.00% |
| 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,581円 | -19(-0.53%) | 3,600円 | 3,602円 | 3,531円 | 2,941,300株 | 16.4倍 | 1.95% |
| 4902 | コニカミノルタ | 513.3円 | -7.8(-1.50%) | 518.7円 | 518.7円 | 507.7円 | 1,961,200株 | 10.5倍 | 1.94% |
| 4911 | 資生堂 | 2,421.0円 | -62.5(-2.52%) | 2,451.0円 | 2,456.5円 | 2,418.5円 | 3,068,300株 | 161.1倍 | 1.65% |
| 5019 | 出光興産 | 990.7円 | -10.3(-1.03%) | 1,004.5円 | 1,005.0円 | 987.0円 | 8,717,600株 | 24.2倍 | 3.63% |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 862.5円 | -9.2(-1.06%) | 870.0円 | 870.0円 | 858.3円 | 11,333,700株 | 12.5倍 | 3.47% |
| 5101 | 横浜ゴム | 5,352円 | -66(-1.22%) | 5,387円 | 5,394円 | 5,263円 | 670,800株 | 9.5倍 | 2.09% |
| 5108 | ブリヂストン | 6,748円 | -48(-0.71%) | 6,817円 | 6,837円 | 6,693円 | 2,206,100株 | 17.6倍 | 3.40% |
| 5201 | AGC | 4,618円 | -52(-1.11%) | 4,660円 | 4,670円 | 4,595円 | 1,090,100株 | 17.2倍 | 4.54% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 4,419円 | +49(+1.12%) | 4,390円 | 4,435円 | 4,330円 | 447,000株 | 19.8倍 | 3.28% |
| 5233 | 太平洋セメント | 3,920円 | +20(+0.51%) | 3,913円 | 3,926円 | 3,855円 | 328,700株 | 7.2倍 | 2.55% |
| 5301 | 東海カーボン | 1,022.5円 | -6.5(-0.63%) | 1,026.5円 | 1,026.5円 | 1,012.5円 | 1,013,700株 | 19.8倍 | 2.93% |
| 5332 | TOTO | 3,931円 | -153(-3.75%) | 4,092円 | 4,098円 | 3,926円 | 1,511,400株 | 20.8倍 | 2.54% |
| 5333 | 日本ガイシ | 2,288.5円 | -15.0(-0.65%) | 2,303.5円 | 2,305.5円 | 2,277.0円 | 876,300株 | 12.2倍 | 2.88% |
| 5401 | 日本製鉄 | 3,106円 | -5(-0.16%) | 3,118円 | 3,118円 | 3,081円 | 5,951,900株 | --倍 | 3.86% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 1,806.5円 | -18.5(-1.01%) | 1,832.0円 | 1,832.0円 | 1,797.0円 | 1,599,100株 | 7.1倍 | 4.42% |
| 5411 | JFEホールディングス | 1,834.5円 | -15.5(-0.84%) | 1,850.0円 | 1,851.0円 | 1,818.5円 | 3,121,900株 | 15.5倍 | 4.36% |
| 5631 | 日本製鋼所 | 9,172円 | -91(-0.98%) | 9,325円 | 9,380円 | 9,067円 | 655,900株 | 36.4倍 | 0.95% |
| 5706 | 三井金属 | 9,803円 | -45(-0.46%) | 9,806円 | 9,955円 | 9,628円 | 2,010,500株 | 32.9倍 | 1.98% |
| 5711 | 三菱マテリアル | 2,540.5円 | -28.0(-1.09%) | 2,567.0円 | 2,579.0円 | 2,516.0円 | 673,400株 | 16.5倍 | 3.93% |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 3,956円 | +10(+0.25%) | 3,948円 | 4,002円 | 3,894円 | 3,226,100株 | 17.5倍 | 3.31% |
| 5714 | DOWAホールディングス | 5,176円 | -42(-0.80%) | 5,218円 | 5,247円 | 5,143円 | 127,900株 | 11.4倍 | 3.07% |
| 5801 | 古河電気工業 | 8,847円 | +77(+0.88%) | 8,797円 | 8,952円 | 8,662円 | 10,029,100株 | 17.3倍 | 1.35% |
| 5802 | 住友電気工業 | 4,023円 | -51(-1.25%) | 4,090円 | 4,102円 | 3,996円 | 3,775,800株 | 15.3倍 | 2.48% |
| 5803 | フジクラ | 11,525円 | +30(+0.26%) | 11,550円 | 11,700円 | 11,300円 | 6,646,300株 | 30.8倍 | 1.30% |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,965.5円 | -4.5(-0.23%) | 1,977.0円 | 1,981.5円 | 1,939.0円 | 2,256,600株 | 13.1倍 | 3.66% |
| 6098 | リクルートホールディングス | 8,851円 | -324(-3.53%) | 9,027円 | 9,083円 | 8,831円 | 9,770,000株 | 29.4倍 | 0.28% |
| 6103 | オークマ | 3,565円 | -40(-1.11%) | 3,595円 | 3,595円 | 3,550円 | 201,300株 | 14.3倍 | 2.80% |
| 6113 | アマダ | 1,915.0円 | +40.0(+2.13%) | 1,887.5円 | 1,932.5円 | 1,858.0円 | 3,112,100株 | 19.7倍 | 3.23% |
| 6146 | ディスコ | 39,900円 | -270(-0.67%) | 39,900円 | 40,280円 | 39,610円 | 2,847,700株 | 44.4倍 | 1.00% |
| 6178 | 日本郵政 | 1,489.0円 | -35.5(-2.33%) | 1,524.0円 | 1,524.0円 | 1,488.0円 | 7,649,800株 | 11.6倍 | 3.35% |
| 6273 | SMC | 45,000円 | -860(-1.88%) | 45,450円 | 45,580円 | 44,950円 | 376,700株 | 17.1倍 | 2.22% |
| 6301 | コマツ | 5,016円 | -22(-0.44%) | 5,013円 | 5,051円 | 4,984円 | 7,438,300株 | 14.8倍 | 3.78% |
| 6302 | 住友重機械工業 | 3,330円 | -52(-1.54%) | 3,382円 | 3,384円 | 3,327円 | 498,000株 | 16.0倍 | 3.75% |
| 6305 | 日立建機 | 4,644円 | -38(-0.81%) | 4,657円 | 4,675円 | 4,605円 | 397,000株 | 13.5倍 | 3.76% |
| 6326 | クボタ | 1,766.0円 | -43.0(-2.38%) | 1,800.0円 | 1,809.5円 | 1,766.0円 | 4,065,100株 | 14.1倍 | 2.83% |
| 6361 | 荏原 | 3,139円 | -37(-1.16%) | 3,180円 | 3,196円 | 3,132円 | 1,706,600株 | 20.0倍 | 1.78% |
| 6367 | ダイキン工業 | 19,365円 | -440(-2.22%) | 19,700円 | 19,740円 | 19,175円 | 1,196,100株 | 20.8倍 | 1.70% |
| 6471 | 日本精工 | 773.1円 | -2.4(-0.31%) | 772.0円 | 776.8円 | 768.1円 | 2,279,400株 | 53.9倍 | 4.39% |
| 6472 | NTN | 322.1円 | -4.2(-1.29%) | 324.6円 | 325.3円 | 320.1円 | 3,807,000株 | --倍 | 3.41% |
| 6473 | ジェイテクト | 1,415.0円 | -22.0(-1.53%) | 1,434.0円 | 1,436.0円 | 1,408.5円 | 1,259,900株 | 22.5倍 | 4.24% |
| 6479 | ミネベアミツミ | 2,544.0円 | +2.5(+0.10%) | 2,525.5円 | 2,545.0円 | 2,500.0円 | 1,246,100株 | 15.1倍 | 1.96% |
| 6501 | 日立製作所 | 4,047円 | -67(-1.63%) | 4,051円 | 4,093円 | 4,043円 | 10,670,400株 | 25.9倍 | 1.13% |
| 6503 | 三菱電機 | 3,641円 | -71(-1.91%) | 3,698円 | 3,717円 | 3,641円 | 4,457,300株 | 22.0倍 | 1.51% |
| 6504 | 富士電機 | 9,365円 | -179(-1.88%) | 9,455円 | 9,518円 | 9,350円 | 916,300株 | 16.1倍 | 1.70% |
| 6506 | 安川電機 | 3,036円 | -37(-1.20%) | 3,060円 | 3,069円 | 3,016円 | 1,901,300株 | 23.8倍 | 2.23% |
| 6526 | ソシオネクスト | 2,843.0円 | +42.0(+1.50%) | 2,797.5円 | 2,881.0円 | 2,773.0円 | 18,218,800株 | 47.4倍 | 1.75% |
| 6532 | ベイカレント | 8,612円 | -66(-0.76%) | 8,629円 | 8,663円 | 8,552円 | 669,900株 | 35.0倍 | 1.16% |
| 6594 | ニデック | 3,235円 | -40(-1.22%) | 3,276円 | 3,287円 | 3,224円 | 5,753,900株 | 18.5倍 | 1.31% |
| 6645 | オムロン | 3,819円 | -63(-1.62%) | 3,844円 | 3,900円 | 3,774円 | 15,147,600株 | 25.9倍 | 2.72% |
| 6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 3,249円 | -26(-0.79%) | 3,270円 | 3,272円 | 3,217円 | 518,400株 | 9.8倍 | 2.46% |
| 6701 | NEC | 4,606円 | +24(+0.52%) | 4,604円 | 4,668円 | 4,523円 | 11,265,500株 | 26.6倍 | 0.69% |
| 6702 | 富士通 | 3,567円 | -4(-0.11%) | 3,577円 | 3,592円 | 3,533円 | 5,180,900株 | 16.2倍 | 0.84% |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,749.5円 | -27.5(-1.55%) | 1,746.5円 | 1,763.0円 | 1,726.0円 | 7,052,500株 | 12.6倍 | 1.60% |
| 6724 | セイコーエプソン | 1,899.0円 | -3.0(-0.16%) | 1,899.5円 | 1,914.0円 | 1,877.0円 | 1,572,700株 | 14.8倍 | 3.89% |
| 6752 | パナソニックホールディングス | 1,520.0円 | -17.0(-1.11%) | 1,522.5円 | 1,536.0円 | 1,513.0円 | 8,472,400株 | 11.4倍 | 2.63% |
| 6753 | シャープ | 871.4円 | +10.5(+1.22%) | 859.4円 | 878.0円 | 855.2円 | 2,194,600株 | 17.6倍 | 0.00% |
| 6758 | ソニーグループ | 4,096円 | -78(-1.87%) | 4,148円 | 4,156円 | 4,086円 | 13,435,900株 | 25.3倍 | 0.61% |
| 6762 | TDK | 1,906.0円 | +16.0(+0.85%) | 1,871.0円 | 1,907.5円 | 1,861.5円 | 6,838,900株 | 26.7倍 | 1.57% |
| 6770 | アルプスアルパイン | 1,748.5円 | +27.5(+1.60%) | 1,718.5円 | 1,758.0円 | 1,707.5円 | 1,440,100株 | 64.7倍 | 3.43% |
| 6841 | 横河電機 | 4,247円 | +19(+0.45%) | 4,220円 | 4,252円 | 4,200円 | 2,046,300株 | 20.5倍 | 1.50% |
| 6857 | アドバンテスト | 10,905円 | +25(+0.23%) | 10,845円 | 10,970円 | 10,665円 | 6,437,800株 | 36.0倍 | 0.35% |
| 6861 | キーエンス | 56,660円 | -660(-1.15%) | 56,860円 | 57,240円 | 56,230円 | 806,800株 | 29.8倍 | 0.61% |
| 6902 | デンソー | 2,136.0円 | -18.5(-0.86%) | 2,170.5円 | 2,171.5円 | 2,120.0円 | 18,569,800株 | 11.3倍 | 2.99% |
| 6920 | レーザーテック | 15,645円 | -355(-2.22%) | 15,835円 | 16,015円 | 15,630円 | 5,183,500株 | 23.5倍 | 2.10% |
| 6952 | カシオ計算機 | 1,219.0円 | +2.0(+0.16%) | 1,212.5円 | 1,220.0円 | 1,210.0円 | 903,200株 | 18.5倍 | 3.69% |
| 6954 | ファナック | 4,353円 | -73(-1.65%) | 4,446円 | 4,449円 | 4,353円 | 3,961,400株 | 28.4倍 | 2.15% |
| 6963 | ローム | 2,145.0円 | +12.0(+0.56%) | 2,118.0円 | 2,150.0円 | 2,105.0円 | 2,562,000株 | 118.3倍 | 2.33% |
| 6971 | 京セラ | 1,945.0円 | -19.0(-0.97%) | 1,954.5円 | 1,962.5円 | 1,936.5円 | 4,395,500株 | 38.7倍 | 2.57% |
| 6976 | 太陽誘電 | 3,030円 | -25(-0.82%) | 3,049円 | 3,063円 | 3,026円 | 880,600株 | 47.3倍 | 2.97% |
| 6981 | 村田製作所 | 2,424.5円 | -4.0(-0.16%) | 2,427.0円 | 2,435.0円 | 2,403.5円 | 4,413,600株 | 25.2倍 | 2.47% |
| 6988 | 日東電工 | 3,311円 | +5(+0.15%) | 3,285円 | 3,330円 | 3,277円 | 2,284,800株 | 17.9倍 | 1.81% |
| 7004 | カナデビア | 997円 | +2(+0.20%) | 1,000円 | 1,002円 | 976円 | 707,600株 | 10.4倍 | 2.50% |
| 7011 | 三菱重工業 | 3,764円 | -43(-1.13%) | 3,820円 | 3,834円 | 3,761円 | 18,750,300株 | 48.6倍 | 0.63% |
| 7012 | 川崎重工業 | 9,365円 | -178(-1.87%) | 9,508円 | 9,578円 | 9,355円 | 12,353,500株 | 19.0倍 | 1.60% |
| 7013 | IHI | 15,665円 | -85(-0.54%) | 15,620円 | 15,795円 | 15,490円 | 2,048,100株 | 19.7倍 | 0.89% |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,154.5円 | +5.5(+0.48%) | 1,153.0円 | 1,161.5円 | 1,133.5円 | 5,120,000株 | 13.7倍 | 2.94% |
| 7201 | 日産自動車 | 340.3円 | -22.7(-6.25%) | 342.2円 | 343.3円 | 338.5円 | 76,188,500株 | --倍 | 0.00% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1,978.0円 | -19.5(-0.98%) | 1,998.0円 | 2,007.0円 | 1,974.0円 | 1,983,200株 | 10.6倍 | 4.65% |
| 7203 | トヨタ自動車 | 2,898.5円 | -41.5(-1.41%) | 2,940.0円 | 2,953.5円 | 2,891.5円 | 24,050,800株 | 14.2倍 | 3.27% |
| 7205 | 日野自動車 | 394.8円 | -9.4(-2.33%) | 400.0円 | 400.3円 | 389.7円 | 5,161,600株 | 11.3倍 | 0.00% |
| 7211 | 三菱自動車 | 409.5円 | +0.3(+0.07%) | 407.0円 | 409.8円 | 403.4円 | 6,052,500株 | 13.7倍 | 2.44% |
| 7261 | マツダ | 1,005.0円 | +4.0(+0.40%) | 1,018.0円 | 1,022.0円 | 994.0円 | 7,271,300株 | 31.6倍 | 5.47% |
| 7267 | ホンダ | 1,667.0円 | -29.0(-1.71%) | 1,682.0円 | 1,688.5円 | 1,655.5円 | 35,103,500株 | 15.8倍 | 4.19% |
| 7269 | スズキ | 1,936.0円 | -35.0(-1.78%) | 1,957.5円 | 1,962.0円 | 1,927.0円 | 5,506,400株 | 11.6倍 | 2.32% |
| 7270 | SUBARU | 2,972.0円 | -28.0(-0.93%) | 3,004円 | 3,014円 | 2,963.0円 | 2,917,500株 | 13.5倍 | 3.86% |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 1,097.5円 | +4.5(+0.41%) | 1,092.0円 | 1,097.5円 | 1,077.0円 | 6,516,000株 | 23.6倍 | 4.55% |
| 7453 | 良品計画 | 6,793円 | +21(+0.31%) | 6,781円 | 6,918円 | 6,758円 | 21,409,500株 | 38.3倍 | 0.64% |
| 7731 | ニコン | 1,446.5円 | +1.5(+0.10%) | 1,436.0円 | 1,451.5円 | 1,421.5円 | 1,130,700株 | 17.6倍 | 3.45% |
| 7733 | オリンパス | 1,728.0円 | -23.5(-1.34%) | 1,732.5円 | 1,747.0円 | 1,723.5円 | 4,780,600株 | 20.7倍 | 1.73% |
| 7735 | SCREENホールディングス | 11,520円 | +95(+0.83%) | 11,530円 | 11,655円 | 11,400円 | 1,265,300株 | 12.3倍 | 2.43% |
| 7741 | HOYA | 19,260円 | -15(-0.08%) | 18,900円 | 19,275円 | 18,900円 | 929,900株 | 30.0倍 | 1.29% |
| 7751 | キヤノン | 4,356円 | -11(-0.25%) | 4,343円 | 4,369円 | 4,303円 | 10,096,400株 | 11.7倍 | 3.67% |
| 7752 | リコー | 1,301.0円 | -18.0(-1.36%) | 1,318.0円 | 1,344.5円 | 1,289.0円 | 48,948,300株 | 13.2倍 | 3.07% |
| 7762 | シチズン時計 | 1,002円 | -1(-0.10%) | 999円 | 1,003円 | 994円 | 823,900株 | 12.2倍 | 4.69% |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,247円 | -19(-0.36%) | 5,265円 | 5,296円 | 5,201円 | 2,392,700株 | 33.9倍 | 1.23% |
| 7911 | TOPPANホールディングス | 3,824円 | +50(+1.32%) | 3,758円 | 3,856円 | 3,703円 | 2,753,200株 | 16.8倍 | 1.46% |
| 7912 | 大日本印刷 | 2,428.5円 | -28.0(-1.14%) | 2,444.5円 | 2,459.0円 | 2,425.5円 | 2,450,500株 | 12.0倍 | 1.64% |
| 7951 | ヤマハ | 987.8円 | -15.2(-1.52%) | 1,000.0円 | 1,002.0円 | 987.8円 | 2,397,300株 | 19.9倍 | 2.63% |
| 7974 | 任天堂 | 13,525円 | -225(-1.64%) | 13,660円 | 13,750円 | 13,525円 | 3,348,200株 | 52.4倍 | 0.95% |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 8,200円 | -131(-1.57%) | 8,254円 | 8,265円 | 8,180円 | 3,537,800株 | 12.8倍 | 2.43% |
| 8002 | 丸紅 | 3,326円 | +4(+0.12%) | 3,316円 | 3,341円 | 3,268円 | 4,377,500株 | 10.7倍 | 3.00% |
| 8015 | 豊田通商 | 3,861円 | -17(-0.44%) | 3,860円 | 3,889円 | 3,822円 | 5,935,400株 | 11.9倍 | 2.84% |
| 8031 | 三井物産 | 3,355円 | -48(-1.41%) | 3,407円 | 3,407円 | 3,329円 | 6,000,800株 | 12.5倍 | 3.42% |
| 8035 | 東京エレクトロン | 20,245円 | +20(+0.10%) | 20,120円 | 20,355円 | 20,090円 | 3,901,400株 | 20.8倍 | 2.39% |
| 8053 | 住友商事 | 4,087円 | -23(-0.56%) | 4,102円 | 4,102円 | 4,036円 | 2,501,600株 | 8.6倍 | 3.42% |
| 8058 | 三菱商事 | 3,263円 | -27(-0.82%) | 3,290円 | 3,300円 | 3,233円 | 21,686,300株 | 17.7倍 | 3.37% |
| 8233 | 高島屋 | 1,301.5円 | +5.0(+0.39%) | 1,296.5円 | 1,304.5円 | 1,292.5円 | 1,676,100株 | 9.8倍 | 1.99% |
| 8252 | 丸井グループ | 3,238円 | -19(-0.58%) | 3,255円 | 3,255円 | 3,212円 | 1,250,000株 | 20.7倍 | 4.04% |
| 8253 | クレディセゾン | 3,741円 | -34(-0.90%) | 3,785円 | 3,790円 | 3,723円 | 645,800株 | 8.0倍 | 3.47% |
