日経225 2024/06/03 結果

2024/06/03 15:00 の株価です。
. .
コード社名現在値前日比始値高値安値売上高PBRPER
1332 ニッスイ 887.8円 +6.2(+0.70%) 885.0円 895.7円 885.0円 960,100株 11.4倍 2.70%
1605 INPEX 2,484.0円 +60.5(+2.50%) 2,465.0円 2,488.0円 2,456.5円 6,422,100株 8.6倍 3.05%
1721 コムシスホールディングス 3,173円 +25(+0.79%) 3,166円 3,204円 3,165円 353,400株 14.0倍 3.46%
1801 大成建設 6,151円 +184(+3.08%) 6,250円 6,329円 6,151円 1,016,700株 17.4倍 2.11%
1802 大林組 1,840.0円 +10.5(+0.57%) 1,859.5円 1,873.0円 1,831.5円 2,159,500株 15.1倍 4.34%
1803 清水建設 868.1円 -1.6(-0.18%) 878.5円 884.9円 868.1円 7,073,400株 15.3倍 2.64%
1808 長谷工コーポレーション 1,811.0円 +38.0(+2.14%) 1,795.0円 1,819.5円 1,794.5円 1,147,300株 9.3倍 4.69%
1812 鹿島 2,686.5円 +28.0(+1.05%) 2,664.0円 2,714.0円 2,655.0円 1,540,700株 12.1倍 3.35%
1925 大和ハウス工業 4,241円 +66(+1.58%) 4,212円 4,263円 4,193円 1,793,600株 11.4倍 3.41%
1928 積水ハウス 3,623円 +91(+2.58%) 3,576円 3,639円 3,575円 1,983,200株 11.5倍 3.45%
1963 日揮ホールディングス 1,256.5円 +9.5(+0.76%) 1,252.0円 1,273.0円 1,251.5円 1,282,700株 13.1倍 3.18%
2002 日清製粉グループ本社 1,773.5円 +11.5(+0.65%) 1,786.5円 1,797.5円 1,773.5円 783,800株 15.9倍 2.81%
2269 明治ホールディングス 3,536円 +19(+0.54%) 3,524円 3,549円 3,520円 605,600株 19.7倍 2.82%
2282 日本ハム 4,848円 +31(+0.64%) 4,835円 4,881円 4,835円 208,000株 18.4倍 2.78%
2413 エムスリー 1,625.0円 +101.0(+6.63%) 1,535.0円 1,628.0円 1,533.0円 5,770,200株 24.5倍 1.29%
2432 ディー・エヌ・エー 1,489.0円 +17.0(+1.15%) 1,471.0円 1,501.5円 1,470.0円 639,200株 47.3倍 1.34%
2501 サッポロホールディングス 5,374円 +66(+1.24%) 5,358円 5,423円 5,322円 277,300株 41.8倍 0.96%
2502 アサヒグループホールディングス 5,793円 +52(+0.91%) 5,769円 5,833円 5,731円 1,241,200株 15.4倍 2.27%
2503 キリンホールディングス 2,194.0円 +19.0(+0.87%) 2,199.5円 2,211.0円 2,185.0円 2,018,900株 13.5倍 3.23%
2768 双日 4,134円 +30(+0.73%) 4,134円 4,158円 4,115円 740,600株 8.1倍 3.62%
2801 キッコーマン 1,839.5円 +20.5(+1.13%) 1,829.5円 1,845.5円 1,813.0円 2,005,900株 30.3倍 1.14%
2802 味の素 5,674円 +69(+1.23%) 5,660円 5,688円 5,629円 1,225,900株 30.4倍 1.40%
2871 ニチレイ 3,591円 +36(+1.01%) 3,566円 3,612円 3,565円 341,900株 18.4倍 2.28%
2914 日本たばこ産業 4,533円 +81(+1.82%) 4,473円 4,535円 4,465円 7,252,400株 17.6倍 4.27%
3086 J・フロントリテイリング 1,551.0円 +27.0(+1.77%) 1,546.0円 1,564.5円 1,534.0円 1,625,300株 17.3倍 2.57%
3092 ZOZO 3,730円 +52(+1.41%) 3,733円 3,765円 3,702円 887,900株 24.5倍 2.86%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 3,333円 +72(+2.21%) 3,245円 3,343円 3,207円 3,082,800株 23.6倍 1.32%
3289 東急不動産ホールディングス 1,095.5円 +9.5(+0.87%) 1,105.0円 1,114.5円 1,093.0円 2,548,900株 11.1倍 2.92%
3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,033.0円 +5.0(+0.25%) 2,036.5円 2,062.5円 2,032.5円 5,094,300株 18.0倍 1.96%
3401 帝人 1,546.0円 +18.0(+1.18%) 1,580.0円 1,593.0円 1,536.5円 2,096,500株 29.7倍 1.94%
3402 東レ 801.5円 +15.7(+2.00%) 794.8円 807.1円 792.9円 7,509,500株 15.8倍 2.24%
3405 クラレ 1,899.0円 -11.5(-0.60%) 1,892.0円 1,913.5円 1,882.0円 1,345,300株 12.9倍 2.63%
3407 旭化成 1,037.0円 +12.0(+1.17%) 1,033.5円 1,045.0円 1,031.5円 3,969,800株 14.3倍 3.47%
3436 SUMCO 2,357.5円 -0.5(-0.02%) 2,357.5円 2,368.0円 2,340.0円 2,836,200株 20.6倍 1.69%
3659 ネクソン 2,662.5円 -29.0(-1.08%) 2,664.5円 2,703.0円 2,633.0円 2,157,600株 24.8倍 0.56%
3861 王子ホールディングス 634.3円 +0.3(+0.05%) 641.0円 641.0円 631.8円 2,893,600株 8.3倍 3.78%
3863 日本製紙 989円 +19(+1.96%) 982円 992円 978円 601,800株 38.0倍 1.01%
4004 レゾナック・ホールディングス 3,428円 -44(-1.27%) 3,472円 3,487円 3,419円 1,171,300株 24.7倍 1.89%
4005 住友化学 326.5円 +4.2(+1.30%) 323.5円 328.3円 322.5円 8,270,800株 26.6倍 2.75%
4021 日産化学 4,620円 +261(+5.99%) 4,699円 4,761円 4,613円 2,414,500株 16.6倍 3.54%
4042 東ソー 2,004.0円 +11.0(+0.55%) 2,000.0円 2,025.0円 1,990.0円 1,394,500株 10.8倍 4.24%
4043 トクヤマ 3,021円 -21(-0.69%) 3,072円 3,082円 3,019円 335,400株 8.6倍 3.31%
4061 デンカ 2,241.5円 +22.0(+0.99%) 2,248.0円 2,262.5円 2,240.0円 417,600株 21.4倍 4.46%
4063 信越化学工業 5,953円 +98(+1.67%) 5,949円 6,000円 5,911円 4,935,300株 19.8倍 1.67%
4151 協和キリン 2,680.5円 +25.0(+0.94%) 2,658.5円 2,711.0円 2,654.0円 864,800株 22.6倍 2.16%
4183 三井化学 4,769円 +18(+0.38%) 4,726円 4,819円 4,724円 581,900株 12.4倍 3.14%
4188 三菱ケミカルグループ 844.6円 +13.9(+1.67%) 840.1円 850.7円 840.0円 4,350,100株 23.1倍 3.78%
4208 UBE 2,885.5円 -5.0(-0.17%) 2,895.0円 2,915.0円 2,879.0円 350,500株 9.4倍 3.81%
4324 電通グループ 4,201円 +43(+1.03%) 4,186円 4,230円 4,161円 862,200株 17.9倍 3.32%
4385 メルカリ 2,048.0円 +215.0(+11.73%) 1,868.5円 2,068.0円 1,866.0円 20,246,100株 27.9倍 0.00%
4452 花王 6,993円 +105(+1.52%) 6,988円 7,026円 6,946円 1,253,700株 33.1倍 2.17%
4502 武田薬品工業 4,202円 +29(+0.69%) 4,206円 4,248円 4,186円 4,707,300株 113.6倍 4.66%
4503 アステラス製薬 1,557.5円 +9.0(+0.58%) 1,562.5円 1,570.0円 1,545.0円 5,259,600株 93.0倍 4.75%
4506 住友ファーマ 328円 +23(+7.54%) 312円 335円 309円 7,693,900株 --倍 0.00%
4507 塩野義製薬 7,118円 +78(+1.11%) 7,081円 7,158円 7,075円 859,700株 12.3倍 2.38%
4519 中外製薬 4,812円 +31(+0.65%) 4,850円 4,872円 4,812円 1,415,700株 23.6倍 1.70%
4523 エーザイ 6,819円 +66(+0.98%) 6,790円 6,825円 6,733円 910,300株 45.5倍 2.34%
4543 テルモ 2,680.0円 +10.0(+0.37%) 2,662.5円 2,695.5円 2,650.0円 2,404,600株 32.6倍 0.97%
4568 第一三共 5,449円 -129(-2.31%) 5,600円 5,631円 5,420円 4,657,600株 54.9倍 1.10%
4578 大塚ホールディングス 6,482円 +8(+0.12%) 6,498円 6,577円 6,452円 855,200株 14.0倍 1.85%
4631 DIC 3,292円 +40(+1.23%) 3,252円 3,311円 3,245円 206,600株 31.1倍 3.03%
4661 オリエンタルランド 4,505円 +118(+2.69%) 4,452円 4,518円 4,422円 3,266,800株 61.2倍 0.31%
4689 LINEヤフー 375.0円 +2.1(+0.56%) 375.4円 378.0円 371.8円 12,205,500株 21.6倍 1.48%
4704 トレンドマイクロ 7,184円 +106(+1.50%) 7,078円 7,215円 7,052円 522,100株 27.6倍 2.47%
4751 サイバーエージェント 965.3円 +19.8(+2.09%) 960.5円 971.9円 954.0円 4,681,600株 61.0倍 1.55%
4755 楽天グループ 840.0円 +24.0(+2.94%) 816.1円 843.8円 810.0円 31,455,300株 --倍 0.00%
4901 富士フイルムホールディングス 3,599円 +20(+0.56%) 3,593円 3,617円 3,582円 2,412,200株 18.0倍 1.66%
4902 コニカミノルタ 479.7円 +9.7(+2.06%) 471.0円 480.9円 471.0円 2,626,300株 --倍 0.00%
4911 資生堂 4,994円 +23(+0.46%) 5,008円 5,050円 4,981円 1,663,100株 90.7倍 1.20%
5019 出光興産 1,097.5円 +24.5(+2.28%) 1,071.5円 1,114.5円 1,070.5円 6,145,200株 12.0倍 2.91%
5020 ENEOSホールディングス 820.0円 +9.6(+1.18%) 811.0円 828.8円 809.6円 16,814,600株 11.5倍 2.68%
5101 横浜ゴム 3,900円 -40(-1.02%) 3,957円 3,985円 3,886円 571,100株 8.4倍 2.38%
5108 ブリヂストン 6,878円 +38(+0.56%) 6,914円 6,970円 6,811円 1,755,700株 13.1倍 3.05%
5201 AGC 5,478円 -9(-0.16%) 5,559円 5,591円 5,473円 1,013,100株 21.9倍 3.83%
5214 日本電気硝子 3,735円 +40(+1.08%) 3,696円 3,765円 3,694円 457,400株 11.9倍 3.48%
5233 太平洋セメント 3,976円 +60(+1.53%) 3,905円 4,008円 3,889円 567,300株 7.4倍 2.01%
5301 東海カーボン 1,004.5円 +8.5(+0.85%) 1,002.0円 1,005.5円 998.8円 794,800株 14.2倍 2.98%
5332 TOTO 3,955円 +34(+0.87%) 3,968円 3,979円 3,935円 732,900株 17.8倍 2.52%
5333 日本ガイシ 2,114.0円 +18.5(+0.88%) 2,108.5円 2,124.5円 2,103.0円 485,900株 11.8倍 2.83%
5401 日本製鉄 3,439円 +7(+0.20%) 3,450円 3,458円 3,431円 3,937,700株 10.5倍 4.65%
5406 神戸製鋼所 2,057.0円 +17.5(+0.86%) 2,050.0円 2,065.5円 2,040.0円 4,942,000株 6.7倍 4.37%
5411 JFEホールディングス 2,368.0円 -10.0(-0.42%) 2,380.0円 2,394.5円 2,358.5円 3,920,900株 6.8倍 4.64%
5631 日本製鋼所 4,735円 +4(+0.08%) 4,770円 4,842円 4,709円 727,300株 22.4倍 1.56%
5706 三井金属 5,059円 -17(-0.33%) 5,097円 5,149円 5,048円 269,300株 13.1倍 2.86%
5711 三菱マテリアル 3,039円 -24(-0.78%) 3,112円 3,120円 3,039円 722,100株 8.8倍 3.29%
5713 住友金属鉱山 5,128円 +13(+0.25%) 5,130円 5,184円 5,102円 1,024,900株 25.1倍 1.93%
5714 DOWAホールディングス 5,866円 +50(+0.86%) 5,875円 5,895円 5,834円 138,200株 12.9倍 2.21%
5801 古河電気工業 4,046円 -187(-4.42%) 4,235円 4,237円 4,007円 1,523,800株 21.9倍 1.48%
5802 住友電気工業 2,576.0円 +31.5(+1.24%) 2,586.5円 2,609.5円 2,566.0円 3,404,700株 14.3倍 2.79%
5803 フジクラ 3,076円 -148(-4.59%) 3,275円 3,275円 3,061円 5,166,500株 16.9倍 1.78%
5831 しずおかフィナンシャルグループ 1,629.5円 +7.0(+0.43%) 1,643.5円 1,659.5円 1,626.0円 1,999,800株 14.9倍 2.94%
6098 リクルートホールディングス 8,064円 +116(+1.46%) 7,900円 8,064円 7,879円 4,072,600株 39.4倍 0.29%
6103 オークマ 6,863円 +142(+2.11%) 6,701円 6,900円 6,700円 126,500株 13.3倍 2.91%
6113 アマダ 1,801.0円 +30.0(+1.69%) 1,782.5円 1,809.0円 1,774.0円 1,748,000株 14.6倍 3.44%
6146 ディスコ 59,990円 -1,500(-2.44%) 61,000円 61,100円 59,230円 2,819,000株 54.1倍 0.51%
6178 日本郵政 1,537.0円 +22.0(+1.45%) 1,515.0円 1,540.0円 1,515.0円 9,768,100株 17.5倍 3.25%
6273 SMC 80,390円 +1,580(+2.00%) 79,490円 80,890円 79,460円 208,100株 26.5倍 1.24%
6301 コマツ 4,689円 +92(+2.00%) 4,640円 4,692円 4,639円 2,545,800株 12.7倍 3.56%
6302 住友重機械工業 4,319円 +59(+1.38%) 4,291円 4,370円 4,282円 409,000株 12.8倍 2.89%
6305 日立建機 4,302円 +52(+1.22%) 4,310円 4,331円 4,284円 766,500株 9.3倍 4.06%
6326 クボタ 2,245.0円 +24.0(+1.08%) 2,245.0円 2,261.5円 2,237.5円 2,517,000株 11.6倍 2.22%
6361 荏原 11,625円 +165(+1.44%) 11,570円 11,710円 11,440円 569,400株 17.6倍 1.97%
6367 ダイキン工業 23,315円 +370(+1.61%) 23,035円 23,455円 23,035円 1,034,200株 25.5倍 1.37%
6471 日本精工 778.3円 +8.4(+1.09%) 778.0円 792.8円 777.0円 2,718,300株 20.0倍 4.36%
6472 NTN 330.4円 +10.4(+3.25%) 325.0円 330.8円 320.7円 11,491,000株 35.0倍 3.32%
6473 ジェイテクト 1,154.0円 +16.0(+1.41%) 1,162.0円 1,183.5円 1,150.0円 1,716,400株 11.3倍 2.59%
6479 ミネベアミツミ 3,308円 +20(+0.61%) 3,298円 3,319円 3,277円 856,300株 18.8倍 1.20%
6501 日立製作所 16,565円 +420(+2.60%) 16,295円 16,565円 16,280円 2,899,500株 25.5倍 1.08%
6503 三菱電機 2,755.0円 +25.0(+0.92%) 2,773.0円 2,816.0円 2,725.5円 9,089,400株 18.2倍 1.81%
6504 富士電機 9,437円 +91(+0.97%) 9,400円 9,498円 9,386円 503,500株 17.6倍 1.43%
6506 安川電機 6,267円 +280(+4.68%) 6,150円 6,337円 6,100円 2,811,500株 30.3倍 1.08%
6526 ソシオネクスト 4,345円 -233(-5.09%) 4,535円 4,546円 4,320円 24,773,700株 39.8倍 1.15%
6594 ニデック 7,697円 -146(-1.86%) 7,822円 7,845円 7,653円 3,210,200株 26.8倍 1.03%
6645 オムロン 5,315円 +177(+3.44%) 5,229円 5,349円 5,219円 1,058,200株 123.1倍 1.95%
6674 ジーエス・ユアサコーポレーション 3,327円 -8(-0.24%) 3,369円 3,398円 3,327円 708,600株 12.8倍 2.10%
6701 NEC 11,640円 +15(+0.13%) 11,820円 11,820円 11,555円 704,800株 18.7倍 1.20%
6702 富士通 2,291.5円 +23.0(+1.01%) 2,297.0円 2,308.0円 2,271.5円 2,752,500株 18.6倍 1.22%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2,933.0円 -3.0(-0.10%) 2,910.0円 2,960.0円 2,907.0円 7,762,000株 17.6倍 0.95%
6724 セイコーエプソン 2,548.0円 +21.0(+0.83%) 2,527.0円 2,566.0円 2,527.0円 738,200株 17.6倍 2.90%
6752 パナソニックホールディングス 1,401.0円 +17.5(+1.26%) 1,393.0円 1,411.5円 1,391.0円 7,133,500株 10.5倍 2.14%
6753 シャープ 984.1円 +13.9(+1.43%) 1,030.5円 1,048.0円 984.1円 9,432,500株 127.8倍 0.00%
6758 ソニーグループ 13,085円 +190(+1.47%) 12,950円 13,200円 12,940円 3,266,600株 17.2倍 0.76%
6762 TDK 8,150円 +299(+3.81%) 7,850円 8,150円 7,832円 2,198,600株 24.1倍 1.47%
6770 アルプスアルパイン 1,504.0円 +25.0(+1.69%) 1,480.5円 1,518.0円 1,477.5円 2,580,300株 10.3倍 3.98%
6841 横河電機 4,087円 +51(+1.26%) 4,067円 4,098円 4,054円 559,700株 21.6倍 1.41%
6857 アドバンテスト 5,353円 +40(+0.75%) 5,268円 5,367円 5,246円 7,017,800株 58.9倍 0.65%
6861 キーエンス 71,490円 +800(+1.13%) 71,200円 71,790円 71,000円 387,900株 44.4倍 0.41%
6902 デンソー 2,559.5円 +16.5(+0.65%) 2,581.0円 2,596.5円 2,552.0円 6,489,600株 14.1倍 2.50%
6920 レーザーテック 40,100円 -390(-0.96%) 40,450円 40,650円 40,060円 3,511,000株 73.8倍 0.47%
6952 カシオ計算機 1,187.5円 +17.5(+1.50%) 1,180.0円 1,193.5円 1,179.5円 1,258,300株 27.5倍 3.78%
6954 ファナック 4,434円 +35(+0.80%) 4,440円 4,467円 4,410円 4,189,300株 39.0倍 1.80%
6971 京セラ 1,834.0円 +48.0(+2.69%) 1,808.0円 1,847.0円 1,806.5円 4,447,500株 23.0倍 2.72%
6976 太陽誘電 3,423円 +116(+3.51%) 3,358円 3,477円 3,344円 2,631,500株 38.7倍 2.62%
6981 村田製作所 3,058円 +91.5(+3.08%) 2,967.0円 3,061円 2,967.0円 5,555,500株 24.5倍 1.76%
6988 日東電工 12,035円 +40(+0.33%) 11,990円 12,190円 11,965円 505,600株 16.8倍 2.32%
7004 日立造船 1,108円 -2(-0.18%) 1,115円 1,128円 1,108円 467,700株 11.6倍 2.07%
7011 三菱重工業 1,390.0円 +22.0(+1.61%) 1,371.5円 1,390.0円 1,366.0円 32,166,400株 20.3倍 1.58%
7012 川崎重工業 5,995円 +25(+0.42%) 6,000円 6,048円 5,954円 1,503,300株 12.8倍 2.33%
7013 IHI 3,995円 -53(-1.31%) 4,040円 4,054円 3,982円 1,322,300株 10.0倍 2.50%
7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 982.2円 +37.7(+3.99%) 959.5円 986.9円 956.0円 6,004,200株 15.2倍 2.64%
7201 日産自動車 569.4円 +11.0(+1.97%) 562.7円 573.3円 559.8円 32,720,900株 5.6倍 4.39%
7202 いすゞ自動車 2,092.5円 -4.5(-0.21%) 2,097.0円 2,127.0円 2,092.5円 1,935,500株 9.7倍 4.39%
7203 トヨタ自動車 3,341円 -60(-1.76%) 3,402円 3,428円 3,321円 34,205,700株 12.6倍 2.24%
7205 日野自動車 441.7円 +2.9(+0.66%) 441.0円 446.0円 438.8円 1,814,400株 31.6倍 0.00%
7211 三菱自動車 442.3円 +5.2(+1.19%) 440.0円 443.5円 438.4円 7,934,700株 4.5倍 3.39%
7261 マツダ 1,603.5円 -54.0(-3.26%) 1,685.0円 1,703.5円 1,590.0円 11,183,800株 6.7倍 3.74%
7267 ホンダ 1,765.5円 -4.0(-0.23%) 1,780.0円 1,795.5円 1,726.0円 19,263,200株 8.5倍 3.85%
7269 スズキ 1,891.5円 +28.0(+1.50%) 1,909.0円 1,957.0円 1,885.0円 8,610,100株 11.7倍 1.90%
7270 SUBARU 3,554円 +54(+1.54%) 3,557円 3,606円 3,518円 2,944,300株 8.9倍 2.70%
7272 ヤマハ発動機 1,524.0円 -8.5(-0.55%) 1,539.0円 1,549.0円 1,500.5円 7,215,100株 8.5倍 3.28%
7731 ニコン 1,634.0円 +4.0(+0.25%) 1,630.0円 1,645.0円 1,625.5円 904,600株 18.8倍 3.36%
7733 オリンパス 2,496.5円 +23.0(+0.93%) 2,495.0円 2,515.0円 2,451.5円 3,858,800株 24.0倍 0.80%
7735 SCREENホールディングス 15,390円 +385(+2.57%) 15,100円 15,415円 14,930円 1,319,100株 20.7倍 1.45%
7741 HOYA 19,255円 +195(+1.02%) 19,265円 19,545円 19,200円 756,400株 35.5倍 0.57%
7751 キヤノン 4,673円 +121(+2.66%) 4,570円 4,681円 4,570円 5,901,700株 15.0倍 3.20%
7752 リコー 1,475.0円 +71.5(+5.09%) 1,423.0円 1,475.5円 1,418.5円 3,673,600株 18.4倍 2.57%
7762 シチズン時計 1,049円 +32(+3.15%) 1,016円 1,050円 1,016円 1,033,800株 11.6倍 4.28%
7832 バンダイナムコホールディングス 2,947.0円 +85.0(+2.97%) 2,905.5円 2,964.0円 2,890.0円 2,080,000株 23.8倍 0.74%
7911 TOPPANホールディングス 4,072円 +2(+0.05%) 4,070円 4,113円 4,065円 715,900株 22.9倍 1.17%
7912 大日本印刷 4,943円 +59(+1.21%) 4,900円 4,965円 4,899円 410,900株 13.0倍 1.29%
7951 ヤマハ 3,552円 -17(-0.48%) 3,569円 3,599円 3,535円 1,664,600株 17.1倍 2.08%
7974 任天堂 8,671円 +116(+1.36%) 8,481円 8,710円 8,481円 3,719,100株 33.6倍 1.48%
8001 伊藤忠商事 7,530円 +120(+1.62%) 7,490円 7,582円 7,440円 2,221,400株 12.3倍 2.65%
8002 丸紅 3,090円 +30(+0.98%) 3,099円 3,137円 3,083円 3,630,900株 10.7倍 2.91%
8015 豊田通商 9,553円 +14(+0.15%) 9,638円 9,730円 9,553円 891,500株 9.6倍 3.14%
8031 三井物産 8,077円 +107(+1.34%) 8,098円 8,162円 8,038円 3,322,600株 13.4倍 2.47%
8035 東京エレクトロン 34,210円 +580(+1.72%) 34,050円 34,350円 33,570円 2,634,200株 35.5倍 1.40%
8053 住友商事 4,134円 +53(+1.30%) 4,120円 4,145円 4,102円 3,246,600株 9.5倍 3.14%
8058 三菱商事 3,360円 +57(+1.73%) 3,350円 3,375円 3,327円 9,106,800株 14.4倍 2.97%
8233 高島屋 2,646.5円 +41.0(+1.57%) 2,611.0円 2,669.5円 2,601.5円 1,289,900株 12.2倍 1.51%
8252 丸井グループ 2,330.0円 -5.5(-0.24%) 2,341.5円 2,355.0円 2,325.5円 740,600株 16.5倍 4.54%
8253 クレディセゾン 3,441円 +36(+1.06%) 3,430円 3,441円 3,368円 728,400株 10.7倍 3.05%
8267 イオン 3,413円 +26(+0.77%) 3,396円 3,415円 3,380円 1,407,000株 63.5倍 1.17%
8304 あおぞら銀行 2,366.5円 +1.0(+0.04%) 2,371.5円 2,381.0円 2,364.5円 491,800株 15.3倍 3.21%
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,696.0円 +38.0(+2.29%) 1,684.5円 1,701.5円 1,682.0円 73,945,300株 13.2倍 2.94%
8308 りそなホールディングス 1,098.0円 +14.0(+1.29%) 1,084.0円 1,100.5円 1,081.5円 11,767,200株 15.5倍 2.09%
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 3,698円 +55(+1.51%) 3,680円 3,709円 3,659円 1,965,300株 11.0倍 3.92%
8316 三井住友フィナンシャルグループ 10,445円 +155(+1.51%) 10,380円 10,545円 10,365円 6,605,100株 12.9倍 3.15%
8331 千葉銀行 1,519.0円 +25.5(+1.71%) 1,503.5円 1,519.0円 1,492.5円 2,730,100株 15.9倍 2.36%
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,614円 +35(+0.76%) 4,608円 4,674円 4,598円 1,097,400株 12.7倍 2.81%
8411 みずほフィナンシャルグループ 3,283円 +69(+2.15%) 3,238円 3,289円 3,235円 16,192,100株 11.0倍 3.50%
8591 オリックス 3,482円 +63(+1.84%) 3,472円 3,488円 3,454円 2,872,300株 10.3倍 2.83%
8601 大和証券グループ本社 1,302.5円 +68.5(+5.55%) 1,250.5円 1,311.0円 1,250.5円 11,124,900株 14.9倍 3.37%
8604 野村ホールディングス 988.3円 +37.8(+3.98%) 962.6円 996.4円 960.5円 29,780,900株 16.3倍 2.42%
8630 SOMPOホールディングス 3,429円 +104(+3.13%) 3,393円 3,440円 3,377円 4,381,800株 14.7倍 3.26%
8697 日本取引所グループ 3,756円 +70(+1.90%) 3,713円 3,773円 3,701円 1,339,800株 36.5倍 1.65%
8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,385円 +104(+3.17%) 3,310円 3,392円 3,310円 6,538,700株 8.7倍 4.28%
8750 第一生命ホールディングス 4,300円 +93(+2.21%) 4,230円 4,306円 4,229円 2,782,900株 12.5倍 2.83%
8766 東京海上ホールディングス 5,639円 +210(+3.87%) 5,574円 5,650円 5,536円 6,159,500株 12.7倍 2.81%
8795 T&Dホールディングス 2,850.0円 +24.5(+0.87%) 2,809.0円 2,880.0円 2,800.0円 1,923,700株 14.5倍 2.80%
8801 三井不動産 1,467.5円 +27.0(+1.87%) 1,478.0円 1,491.5円 1,454.5円 9,728,500株 17.4倍 2.04%
8802 三菱地所 2,657.0円 +17.5(+0.66%) 2,677.0円 2,687.0円 2,640.5円 5,407,200株 19.4倍 1.61%
8804 東京建物 2,564.0円 +20.0(+0.79%) 2,594.0円 2,599.5円 2,550.0円 1,243,300株 11.1倍 3.08%
8830 住友不動産 4,966円 +63(+1.28%) 4,973円 5,059円 4,961円 1,112,600株 12.3倍 1.40%
9001 東武鉄道 2,747.5円 -26.5(-0.96%) 2,793.5円 2,812.0円 2,747.5円 1,751,100株 13.2倍 1.81%
9005 東急 1,841.5円 +6.5(+0.35%) 1,848.0円 1,850.5円 1,827.0円 1,456,900株 18.3倍 1.19%
9007 小田急電鉄 1,597.0円 -49.5(-3.01%) 1,650.0円 1,656.0円 1,597.0円 3,562,500株 15.0倍 1.87%
9008 京王電鉄 3,757円 -27(-0.71%) 3,802円 3,811円 3,755円 256,200株 13.4倍 1.86%
9009 京成電鉄 5,736円 +92(+1.63%) 5,681円 5,794円 5,660円 622,500株 19.8倍 0.62%
9020 JR東日本 2,759.0円 +29.5(+1.08%) 2,781.0円 2,801.5円 2,747.5円 4,149,800株 14.8倍 1.88%
9021 JR西日本 3,137円 -1(-0.03%) 3,165円 3,189円 3,135円 1,402,600株 15.2倍 2.29%
9022 JR東海 3,493円 -18(-0.51%) 3,530円 3,536円 3,483円 2,104,100株 9.0倍 0.85%
9064 ヤマトホールディングス 1,811.5円 +9.5(+0.53%) 1,801.0円 1,821.0円 1,795.0円 1,827,600株 19.4倍 2.53%
9101 日本郵船 5,119円 +134(+2.69%) 5,015円 5,119円 5,000円 3,771,600株 9.5倍 3.12%
9104 商船三井 5,243円 +59(+1.14%) 5,130円 5,247円 4,987円 5,787,300株 8.8倍 3.43%
9107 川崎汽船 2,441.0円 +109.5(+4.70%) 2,356.5円 2,448.0円 2,348.0円 16,683,900株 14.0倍 3.48%
9147 NIPPON EXPRESSホールディングス 7,788円 +41(+0.53%) 7,744円 7,913円 7,743円 500,600株 12.4倍 3.85%
9201 日本航空 2,651.0円 +3.5(+0.13%) 2,663.0円 2,668.5円 2,635.0円 1,753,800株 11.5倍 3.01%
9202 ANAホールディングス 3,005円 +13.0(+0.43%) 3,015円 3,015円 2,995.0円 1,078,400株 12.8倍 1.66%
9301 三菱倉庫 5,293円 +122(+2.36%) 5,217円 5,327円 5,199円 395,900株 10.9倍 3.02%
9432 NTT 155.0円 +0.7(+0.45%) 155.9円 156.4円 154.6円 156,841,600株 11.8倍 3.35%
9433 KDDI 4,356円 +19(+0.44%) 4,362円 4,395円 4,341円 3,574,200株 13.1倍 3.32%
9434 ソフトバンク 1,921.5円 +34.0(+1.80%) 1,900.0円 1,927.0円 1,899.0円 5,411,000株 18.2倍 4.47%
9501 東京電力ホールディングス 928.8円 -10.8(-1.15%) 943.0円 951.0円 922.9円 57,639,400株 6.2倍 0.00%
9502 中部電力 2,137.5円 -29.0(-1.34%) 2,189.0円 2,218.5円 2,136.0円 4,278,900株 9.5倍 2.80%
9503 関西電力 2,849.0円 +12.0(+0.42%) 2,895.0円 2,929.0円 2,827.5円 4,909,500株 9.7倍 2.10%
9531 東京ガス 3,571円 +46(+1.30%) 3,563円 3,603円 3,559円 1,525,600株 17.8倍 1.96%
9532 大阪ガス 3,545円 -27(-0.76%) 3,572円 3,610円 3,540円 1,157,000株 12.9倍 2.67%
9602 東宝 5,002円 +39(+0.79%) 4,998円 5,020円 4,951円 315,000株 21.8倍 1.39%
9613 NTTデータグループ 2,387.5円 -21.0(-0.87%) 2,422.0円 2,448.5円 2,384.0円 2,031,100株 24.4倍 1.04%
9735 セコム 9,837円 +65(+0.67%) 9,870円 9,943円 9,827円 549,600株 23.7倍 1.98%
9766 コナミグループ 10,985円 +20(+0.18%) 10,955円 11,055円 10,815円 533,200株 25.0倍 1.20%
9843 ニトリホールディングス 17,235円 -135(-0.78%) 17,385円 17,490円 17,070円 513,300株 21.1倍 0.88%
9983 ファーストリテイリング 40,930円 +720(+1.79%) 40,720円 41,390円 40,650円 1,193,800株 39.2倍 0.85%
9984 ソフトバンクグループ 9,095円 +53(+0.59%) 9,090円 9,185円 8,996円 7,827,800株 29.2倍 0.48%
.

コメント

このブログの人気の投稿