日経225 2023/10/17 結果
2023/10/17 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | ニッスイ | 690.1円 | +2.8(+0.41%) | 697.4円 | 698.8円 | 685.1円 | 988,200株 | 9.9倍 | 2.89% |
1605 | INPEX | 2,123.0円 | -8.5(-0.40%) | 2,124.5円 | 2,151.5円 | 2,108.5円 | 9,731,400株 | 8.5倍 | 3.48% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,055円 | ±0(±0.00%) | 3,068円 | 3,084円 | 3,034円 | 241,200株 | 15.9倍 | 3.43% |
1801 | 大成建設 | 5,003円 | -25(-0.50%) | 5,071円 | 5,088円 | 4,967円 | 506,900株 | 20.7倍 | 2.59% |
1802 | 大林組 | 1,296.0円 | +1.5(+0.12%) | 1,311.5円 | 1,315.0円 | 1,286.0円 | 1,357,300株 | 16.8倍 | 3.24% |
1803 | 清水建設 | 1,026.0円 | +6.0(+0.59%) | 1,020.0円 | 1,031.5円 | 1,018.5円 | 2,267,300株 | 14.9倍 | 2.63% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,851.0円 | -10.5(-0.56%) | 1,874.5円 | 1,880.5円 | 1,843.5円 | 629,500株 | 9.0倍 | 4.32% |
1812 | 鹿島 | 2,409.5円 | +11.0(+0.46%) | 2,433.5円 | 2,439.5円 | 2,396.0円 | 1,945,500株 | 11.0倍 | 2.90% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,974円 | +51(+1.30%) | 3,970円 | 4,003円 | 3,959円 | 1,332,500株 | 10.4倍 | 3.39% |
1928 | 積水ハウス | 2,850.0円 | +29.5(+1.05%) | 2,848.0円 | 2,867.5円 | 2,829.5円 | 1,794,200株 | 9.5倍 | 4.14% |
1963 | 日揮ホールディングス | 1,894.0円 | -9.0(-0.47%) | 1,907.5円 | 1,920.5円 | 1,879.0円 | 865,200株 | 14.2倍 | 2.11% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,789.5円 | +4.0(+0.22%) | 1,803.5円 | 1,807.0円 | 1,772.0円 | 601,500株 | 20.4倍 | 2.29% |
2269 | 明治ホールディングス | 3,644円 | -10(-0.27%) | 3,630円 | 3,680円 | 3,625円 | 1,276,700株 | 19.9倍 | 2.60% |
2282 | 日本ハム | 4,266円 | -24(-0.56%) | 4,350円 | 4,355円 | 4,243円 | 442,800株 | 19.0倍 | 2.62% |
2413 | エムスリー | 2,547.0円 | +47.0(+1.88%) | 2,542.5円 | 2,562.0円 | 2,524.5円 | 2,027,600株 | 34.5倍 | 0.78% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,433.5円 | +11.5(+0.81%) | 1,439.5円 | 1,447.5円 | 1,427.0円 | 504,000株 | 14.5倍 | 1.39% |
2501 | サッポロホールディングス | 4,966円 | +33(+0.67%) | 4,961円 | 5,019円 | 4,940円 | 321,000株 | 70.3倍 | 0.90% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 5,345円 | -31(-0.58%) | 5,405円 | 5,432円 | 5,336円 | 1,789,100株 | 16.8倍 | 2.15% |
2503 | キリンホールディングス | 2,063.0円 | +4.0(+0.19%) | 2,066.0円 | 2,080.0円 | 2,058.5円 | 2,018,100株 | 14.7倍 | 3.34% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,226.0円 | +13.0(+1.07%) | 1,225.5円 | 1,239.0円 | 1,220.5円 | 443,700株 | 16.1倍 | 2.20% |
2768 | 双日 | 3,196円 | -2(-0.06%) | 3,246円 | 3,248円 | 3,171円 | 1,107,900株 | 7.4倍 | 4.06% |
2801 | キッコーマン | 8,271円 | +61(+0.74%) | 8,322円 | 8,400円 | 8,237円 | 485,700株 | 35.8倍 | 0.83% |
2802 | 味の素 | 5,728円 | +17(+0.30%) | 5,735円 | 5,797円 | 5,704円 | 1,043,600株 | 31.3倍 | 1.29% |
2871 | ニチレイ | 3,169円 | +8(+0.25%) | 3,197円 | 3,206円 | 3,162円 | 256,500株 | 18.0倍 | 2.33% |
2914 | 日本たばこ産業 | 3,399円 | +11(+0.32%) | 3,408円 | 3,423円 | 3,388円 | 4,578,600株 | 13.2倍 | 5.53% |
3086 | J・フロントリテイリング | 1,407.5円 | +11.5(+0.82%) | 1,423.5円 | 1,424.0円 | 1,394.0円 | 1,372,900株 | 13.6倍 | 2.34% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 1,674.0円 | +20.5(+1.24%) | 1,682.5円 | 1,688.5円 | 1,662.0円 | 1,847,800株 | 21.3倍 | 0.95% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 909.3円 | +15.3(+1.71%) | 906.3円 | 914.0円 | 904.4円 | 2,809,300株 | 10.4倍 | 3.07% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 5,299円 | -28(-0.53%) | 5,409円 | 5,424円 | 5,281円 | 2,735,500株 | 20.3倍 | 2.13% |
3401 | 帝人 | 1,388.0円 | +1.5(+0.11%) | 1,404.5円 | 1,410.0円 | 1,382.0円 | 522,300株 | 20.5倍 | 2.16% |
3402 | 東レ | 734.8円 | +1.8(+0.25%) | 742.3円 | 748.0円 | 732.2円 | 5,016,900株 | 15.4倍 | 2.44% |
3405 | クラレ | 1,718.0円 | -4.5(-0.26%) | 1,726.0円 | 1,736.5円 | 1,697.0円 | 1,745,900株 | 12.2倍 | 2.91% |
3407 | 旭化成 | 928.9円 | -1.8(-0.19%) | 939.8円 | 942.7円 | 927.8円 | 2,983,600株 | 12.8倍 | 3.87% |
3436 | SUMCO | 1,980.0円 | +10.0(+0.51%) | 2,000.0円 | 2,004.5円 | 1,969.0円 | 2,704,700株 | 9.8倍 | 4.09% |
3659 | ネクソン | 2,578.0円 | +24.5(+0.96%) | 2,604.5円 | 2,615.5円 | 2,561.5円 | 1,533,000株 | 20.8倍 | 0.38% |
3861 | 王子ホールディングス | 617.9円 | -0.5(-0.08%) | 618.5円 | 623.7円 | 612.8円 | 2,209,500株 | 9.4倍 | 2.58% |
3863 | 日本製紙 | 1,306円 | -9(-0.68%) | 1,323円 | 1,331円 | 1,297円 | 345,900株 | 10.0倍 | 2.29% |
4004 | レゾナック・ホールディングス | 2,527.0円 | +12.5(+0.50%) | 2,520.0円 | 2,561.0円 | 2,510.0円 | 925,300株 | --倍 | 2.57% |
4005 | 住友化学 | 402.0円 | +0.9(+0.22%) | 403.3円 | 406.1円 | 398.8円 | 8,410,000株 | 65.7倍 | 2.98% |
4021 | 日産化学 | 6,372円 | +47(+0.74%) | 6,364円 | 6,427円 | 6,347円 | 363,700株 | 21.4倍 | 2.57% |
4042 | 東ソー | 1,811.5円 | -22.0(-1.20%) | 1,850.0円 | 1,855.5円 | 1,810.5円 | 1,244,100株 | 9.6倍 | 4.41% |
4043 | トクヤマ | 2,261.0円 | +11.0(+0.49%) | 2,273.0円 | 2,289.5円 | 2,234.5円 | 308,400株 | 7.3倍 | 3.09% |
4061 | デンカ | 2,743.0円 | +26.5(+0.98%) | 2,731.5円 | 2,754.0円 | 2,722.0円 | 459,800株 | 10.7倍 | 4.37% |
4063 | 信越化学工業 | 4,438円 | +40(+0.91%) | 4,447円 | 4,498円 | 4,419円 | 3,833,200株 | 17.1倍 | 2.25% |
4151 | 協和キリン | 2,499.0円 | +19.5(+0.79%) | 2,481.0円 | 2,526.0円 | 2,479.0円 | 1,070,800株 | 19.1倍 | 2.16% |
4183 | 三井化学 | 3,759円 | -6(-0.16%) | 3,797円 | 3,835円 | 3,756円 | 563,100株 | 8.5倍 | 3.72% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 903.6円 | +2.1(+0.23%) | 905.3円 | 919.8円 | 900.7円 | 3,654,500株 | 13.2倍 | 3.54% |
4208 | UBE | 2,317.0円 | -4.0(-0.17%) | 2,333.5円 | 2,359.5円 | 2,299.0円 | 668,400株 | 8.1倍 | 4.31% |
4324 | 電通グループ | 4,402円 | +30(+0.69%) | 4,433円 | 4,448円 | 4,377円 | 441,100株 | 16.8倍 | 3.56% |
4385 | メルカリ | 3,116円 | +87(+2.87%) | 3,099円 | 3,118円 | 3,071円 | 4,053,400株 | 36.2倍 | 0.00% |
4452 | 花王 | 5,384円 | +67(+1.26%) | 5,321円 | 5,387円 | 5,321円 | 840,400株 | 61.0倍 | 2.78% |
4502 | 武田薬品工業 | 4,474円 | -15(-0.33%) | 4,492円 | 4,529円 | 4,465円 | 2,362,500株 | 49.4倍 | 4.20% |
4503 | アステラス製薬 | 1,925.5円 | +20.0(+1.05%) | 1,922.5円 | 1,936.5円 | 1,914.0円 | 6,568,600株 | 16.9倍 | 3.63% |
4506 | 住友ファーマ | 477.9円 | +5.5(+1.16%) | 477.0円 | 482.5円 | 472.5円 | 1,809,200株 | --倍 | 0.00% |
4507 | 塩野義製薬 | 6,854円 | +30(+0.44%) | 6,880円 | 6,893円 | 6,777円 | 1,541,300株 | 12.8倍 | 2.18% |
4519 | 中外製薬 | 4,711円 | +87(+1.88%) | 4,663円 | 4,713円 | 4,644円 | 1,580,200株 | 25.1倍 | 1.69% |
4523 | エーザイ | 8,219円 | -76(-0.92%) | 8,366円 | 8,379円 | 8,209円 | 760,600株 | 62.0倍 | 1.94% |
4543 | テルモ | 3,916円 | +142(+3.76%) | 3,957円 | 3,981円 | 3,906円 | 2,951,500株 | 28.8倍 | 1.12% |
4568 | 第一三共 | 4,035円 | -2(-0.05%) | 4,016円 | 4,051円 | 3,981円 | 4,128,700株 | 67.2倍 | 0.84% |
4578 | 大塚ホールディングス | 5,134円 | +41(+0.81%) | 5,108円 | 5,154円 | 5,097円 | 653,800株 | 14.8倍 | 1.94% |
4631 | DIC | 2,411.5円 | -5.5(-0.23%) | 2,431.5円 | 2,442.5円 | 2,396.5円 | 223,900株 | 57.0倍 | 3.31% |
4661 | オリエンタルランド | 4,721円 | +88(+1.90%) | 4,749円 | 4,814円 | 4,702円 | 3,631,700株 | 88.9倍 | 0.19% |
4689 | LINEヤフー | 400.1円 | +6.2(+1.57%) | 397.9円 | 403.5円 | 396.3円 | 7,796,800株 | 30.6倍 | 1.38% |
4704 | トレンドマイクロ | 5,636円 | +77(+1.39%) | 5,630円 | 5,661円 | 5,593円 | 581,500株 | 30.4倍 | 2.24% |
4751 | サイバーエージェント | 780.0円 | +11.2(+1.46%) | 771.0円 | 792.2円 | 770.4円 | 5,050,100株 | 65.8倍 | 1.92% |
4755 | 楽天グループ | 571.4円 | +5.2(+0.92%) | 573.5円 | 574.5円 | 561.2円 | 14,844,300株 | --倍 | 0.78% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 8,722円 | +69(+0.80%) | 8,763円 | 8,803円 | 8,670円 | 761,200株 | 15.5倍 | 1.71% |
4902 | コニカミノルタ | 455.9円 | +1.6(+0.35%) | 460.8円 | 462.0円 | 453.0円 | 1,243,400株 | 56.2倍 | 1.09% |
4911 | 資生堂 | 4,903円 | +65(+1.34%) | 4,883円 | 4,931円 | 4,865円 | 1,984,100株 | 69.9倍 | 1.22% |
5019 | 出光興産 | 3,300円 | -13(-0.39%) | 3,306円 | 3,345円 | 3,289円 | 1,080,500株 | 9.3倍 | 3.63% |
5020 | ENEOSホールディングス | 552.4円 | -3.7(-0.67%) | 557.6円 | 562.9円 | 551.1円 | 13,601,500株 | 9.2倍 | 3.98% |
5101 | 横浜ゴム | 2,884.5円 | +29.5(+1.03%) | 2,894.0円 | 2,903.0円 | 2,853.0円 | 473,500株 | 8.1倍 | 2.35% |
5108 | ブリヂストン | 5,824円 | +26(+0.45%) | 5,860円 | 5,863円 | 5,788円 | 1,440,900株 | 11.9倍 | 3.43% |
5201 | AGC | 5,207円 | +20(+0.39%) | 5,229円 | 5,242円 | 5,174円 | 746,900株 | 18.7倍 | 4.03% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,771.0円 | +13.5(+0.49%) | 2,765.0円 | 2,781.5円 | 2,753.0円 | 336,000株 | --倍 | 4.33% |
5232 | 住友大阪セメント | 3,553円 | +9(+0.25%) | 3,554円 | 3,585円 | 3,528円 | 109,300株 | 12.8倍 | 3.37% |
5233 | 太平洋セメント | 2,585.0円 | -3.0(-0.12%) | 2,622.0円 | 2,626.0円 | 2,563.5円 | 274,000株 | 7.5倍 | 2.70% |
5301 | 東海カーボン | 1,170.5円 | +4.0(+0.34%) | 1,180.0円 | 1,183.0円 | 1,159.0円 | 727,600株 | 9.5倍 | 3.07% |
5332 | TOTO | 3,755円 | +43(+1.16%) | 3,744円 | 3,790円 | 3,744円 | 540,600株 | 16.3倍 | 2.66% |
5333 | 日本ガイシ | 1,871.5円 | -8.0(-0.43%) | 1,885.0円 | 1,899.5円 | 1,863.5円 | 838,900株 | 14.8倍 | 2.67% |
5401 | 日本製鉄 | 3,217円 | -4(-0.12%) | 3,261円 | 3,282円 | 3,213円 | 5,995,500株 | 7.4倍 | 4.66% |
5406 | 神戸製鋼所 | 1,827.0円 | +9.5(+0.52%) | 1,835.0円 | 1,848.0円 | 1,809.5円 | 7,649,400株 | 6.0倍 | 4.92% |
5411 | JFEホールディングス | 2,112.0円 | +5.5(+0.26%) | 2,128.0円 | 2,142.5円 | 2,102.5円 | 3,537,900株 | 7.0倍 | 4.73% |
5541 | 大平洋金属 | 1,291円 | +4(+0.31%) | 1,294円 | 1,307円 | 1,285円 | 277,400株 | --倍 | 0.00% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,619.5円 | +23.0(+0.89%) | 2,625.0円 | 2,640.0円 | 2,596.0円 | 261,500株 | 13.7倍 | 2.21% |
5706 | 三井金属 | 3,725円 | -52(-1.38%) | 3,796円 | 3,827円 | 3,717円 | 473,400株 | 22.4倍 | 3.75% |
5711 | 三菱マテリアル | 2,355.0円 | -9.5(-0.40%) | 2,390.0円 | 2,393.0円 | 2,343.0円 | 647,200株 | 7.5倍 | 3.99% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4,262円 | -26(-0.61%) | 4,285円 | 4,325円 | 4,247円 | 872,500株 | 22.0倍 | 1.26% |
5714 | DOWAホールディングス | 4,593円 | ±0(±0.00%) | 4,642円 | 4,666円 | 4,557円 | 89,700株 | 13.6倍 | 2.39% |
5801 | 古河電気工業 | 2,276.5円 | +4.5(+0.20%) | 2,290.0円 | 2,308.0円 | 2,258.5円 | 300,400株 | 12.3倍 | 2.63% |
5802 | 住友電気工業 | 1,687.0円 | -4.0(-0.24%) | 1,695.0円 | 1,716.5円 | 1,675.0円 | 2,042,700株 | 13.1倍 | 2.96% |
5803 | フジクラ | 1,197.0円 | +17.0(+1.44%) | 1,199.5円 | 1,214.0円 | 1,189.0円 | 1,087,800株 | 8.0倍 | 3.75% |
5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1,232.0円 | -0.5(-0.04%) | 1,236.5円 | 1,249.0円 | 1,224.5円 | 1,781,300株 | 12.2倍 | 2.75% |
6098 | リクルートホールディングス | 4,599円 | +138(+3.09%) | 4,601円 | 4,639円 | 4,583円 | 3,847,700株 | 27.6倍 | 0.50% |
6103 | オークマ | 6,650円 | +57(+0.86%) | 6,711円 | 6,771円 | 6,582円 | 131,500株 | 10.5倍 | 3.00% |
6113 | アマダ | 1,499.0円 | -7.0(-0.46%) | 1,516.0円 | 1,520.0円 | 1,486.0円 | 1,297,800株 | 14.8倍 | 3.33% |
6178 | 日本郵政 | 1,266.0円 | +15.0(+1.20%) | 1,258.0円 | 1,271.0円 | 1,255.5円 | 12,603,500株 | 17.4倍 | 3.94% |
6273 | SMC | 71,750円 | +750(+1.06%) | 71,700円 | 72,740円 | 71,370円 | 254,500株 | 25.2倍 | 1.25% |
6301 | コマツ | 3,836円 | +15(+0.39%) | 3,879円 | 3,893円 | 3,796円 | 4,506,000株 | 12.1倍 | 3.62% |
6302 | 住友重機械工業 | 3,603円 | -18(-0.50%) | 3,657円 | 3,668円 | 3,589円 | 194,200株 | 11.6倍 | 3.33% |
6305 | 日立建機 | 4,270円 | -9(-0.21%) | 4,349円 | 4,359円 | 4,238円 | 560,500株 | 11.0倍 | 2.57% |
6326 | クボタ | 2,078.5円 | -29.5(-1.40%) | 2,130.5円 | 2,145.0円 | 2,077.0円 | 4,411,100株 | 12.2倍 | 2.30% |
6361 | 荏原 | 6,796円 | +57(+0.85%) | 6,927円 | 6,950円 | 6,769円 | 374,700株 | 11.9倍 | 2.86% |
6367 | ダイキン工業 | 23,005円 | +675(+3.02%) | 22,800円 | 23,030円 | 22,670円 | 1,154,600株 | 25.5倍 | 1.04% |
6471 | 日本精工 | 850.0円 | +7.9(+0.94%) | 856.5円 | 860.0円 | 839.1円 | 1,813,500株 | 16.2倍 | 3.52% |
6472 | NTN | 280.9円 | +2.1(+0.75%) | 282.0円 | 283.6円 | 278.1円 | 3,383,100株 | 13.5倍 | 3.55% |
6473 | ジェイテクト | 1,319.5円 | +24.0(+1.85%) | 1,311.0円 | 1,338.5円 | 1,303.5円 | 1,269,600株 | 12.9倍 | 2.42% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,472.5円 | +21.0(+0.86%) | 2,482.0円 | 2,508.5円 | 2,460.0円 | 942,300株 | 14.3倍 | 1.69% |
6501 | 日立製作所 | 9,060円 | +28(+0.31%) | 9,220円 | 9,247円 | 8,995円 | 1,875,900株 | 16.7倍 | 1.60% |
6503 | 三菱電機 | 1,814.5円 | +30.5(+1.71%) | 1,807.0円 | 1,822.5円 | 1,805.5円 | 5,991,900株 | 14.6倍 | 2.20% |
6504 | 富士電機 | 6,458円 | +1(+0.02%) | 6,550円 | 6,598円 | 6,431円 | 604,200株 | 14.3倍 | 1.88% |
6506 | 安川電機 | 5,481円 | +52(+0.96%) | 5,500円 | 5,578円 | 5,428円 | 1,174,600株 | 27.9倍 | 1.16% |
6594 | ニデック | 6,953円 | +97(+1.41%) | 6,970円 | 7,070円 | 6,940円 | 1,970,600株 | 24.2倍 | 1.00% |
6645 | オムロン | 6,389円 | +90(+1.43%) | 6,393円 | 6,455円 | 6,372円 | 888,500株 | 16.8倍 | 1.62% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,528.5円 | +16.0(+0.64%) | 2,530.5円 | 2,560.5円 | 2,502.0円 | 255,700株 | 14.5倍 | 1.97% |
6701 | NEC | 7,751円 | +83(+1.08%) | 7,771円 | 7,817円 | 7,615円 | 966,600株 | 14.7倍 | 1.54% |
6702 | 富士通 | 17,260円 | +205(+1.20%) | 17,250円 | 17,350円 | 17,125円 | 551,000株 | 14.9倍 | 1.50% |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2,315.0円 | +15.0(+0.65%) | 2,349.0円 | 2,409.0円 | 2,303.5円 | 11,735,400株 | 15.2倍 | 0.00% |
6724 | セイコーエプソン | 2,326.5円 | +20.5(+0.89%) | 2,335.5円 | 2,342.0円 | 2,301.5円 | 776,600株 | 10.7倍 | 3.18% |
6752 | パナソニックホールディングス | 1,585.0円 | +19.5(+1.25%) | 1,595.0円 | 1,610.0円 | 1,569.5円 | 6,725,400株 | 8.0倍 | 2.05% |
6753 | シャープ | 951.3円 | +28.1(+3.04%) | 931.0円 | 953.0円 | 925.5円 | 2,950,000株 | 61.7倍 | 0.00% |
6758 | ソニーグループ | 12,805円 | +195(+1.55%) | 12,870円 | 12,955円 | 12,725円 | 2,728,100株 | 18.3倍 | 0.62% |
6762 | TDK | 5,791円 | +176(+3.13%) | 5,710円 | 5,895円 | 5,698円 | 3,047,000株 | 20.9倍 | 2.00% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,259.0円 | +14.0(+1.12%) | 1,269.5円 | 1,278.5円 | 1,243.0円 | 793,400株 | 12.9倍 | 3.17% |
6841 | 横河電機 | 2,768.0円 | +29.0(+1.06%) | 2,789.0円 | 2,808.0円 | 2,748.0円 | 600,000株 | 16.4倍 | 1.22% |
6857 | アドバンテスト | 4,403円 | +52(+1.20%) | 4,472円 | 4,510円 | 4,375円 | 9,467,000株 | 41.6倍 | 0.76% |
6861 | キーエンス | 56,760円 | +890(+1.59%) | 56,090円 | 57,190円 | 56,090円 | 560,500株 | 35.8倍 | 0.52% |
6902 | デンソー | 2,406.5円 | +29.0(+1.22%) | 2,402.0円 | 2,416.5円 | 2,380.0円 | 3,879,300株 | 16.2倍 | 2.07% |
6920 | レーザーテック | 27,030円 | +395(+1.48%) | 27,550円 | 28,030円 | 26,895円 | 15,548,200株 | 51.8倍 | 0.67% |
6952 | カシオ計算機 | 1,222.0円 | +9.5(+0.78%) | 1,227.0円 | 1,232.0円 | 1,215.5円 | 539,500株 | 26.9倍 | 3.68% |
6954 | ファナック | 3,966円 | -2(-0.05%) | 4,010円 | 4,028円 | 3,955円 | 2,401,000株 | 33.4倍 | 2.89% |
6971 | 京セラ | 7,504円 | +77(+1.04%) | 7,469円 | 7,591円 | 7,468円 | 638,200株 | 18.2倍 | 2.66% |
6976 | 太陽誘電 | 3,710円 | +30(+0.82%) | 3,779円 | 3,806円 | 3,686円 | 1,182,200株 | 57.7倍 | 2.42% |
6981 | 村田製作所 | 2,713.0円 | +36.0(+1.34%) | 2,736.0円 | 2,751.0円 | 2,701.5円 | 4,938,700株 | 31.2倍 | 1.84% |
6988 | 日東電工 | 9,695円 | +72(+0.75%) | 9,668円 | 9,752円 | 9,617円 | 474,100株 | 12.5倍 | 2.68% |
7004 | 日立造船 | 803円 | -6(-0.74%) | 820円 | 822円 | 799円 | 769,900株 | 11.2倍 | 2.24% |
7011 | 三菱重工業 | 8,219円 | -43(-0.52%) | 8,380円 | 8,435円 | 8,114円 | 3,953,000株 | 14.5倍 | 1.94% |
7012 | 川崎重工業 | 3,550円 | -91(-2.50%) | 3,685円 | 3,695円 | 3,528円 | 1,827,700株 | 12.6倍 | 2.25% |
7013 | IHI | 2,956.0円 | -16.5(-0.56%) | 3,000.0円 | 3,007円 | 2,944.5円 | 1,531,200株 | 8.9倍 | 3.38% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 690.4円 | -0.2(-0.03%) | 700.6円 | 701.4円 | 686.9円 | 2,691,300株 | 12.8倍 | 3.18% |
7201 | 日産自動車 | 622.6円 | +6.1(+0.99%) | 630.6円 | 632.3円 | 617.6円 | 17,840,900株 | 7.1倍 | 2.40% |
7202 | いすゞ自動車 | 1,806.5円 | +6.0(+0.33%) | 1,829.5円 | 1,836.5円 | 1,793.0円 | 2,304,600株 | 9.0倍 | 4.42% |
7203 | トヨタ自動車 | 2,681.0円 | +21.0(+0.79%) | 2,705.0円 | 2,719.0円 | 2,653.0円 | 22,766,500株 | 14.0倍 | 2.31% |
7205 | 日野自動車 | 554.2円 | +2.6(+0.47%) | 559.9円 | 566.2円 | 550.1円 | 1,227,900株 | 31.8倍 | 0.00% |
7211 | 三菱自動車 | 549.2円 | -6.3(-1.13%) | 561.3円 | 562.6円 | 543.4円 | 13,020,300株 | 7.4倍 | 1.82% |
7261 | マツダ | 1,594.5円 | +3.5(+0.22%) | 1,620.0円 | 1,623.0円 | 1,577.0円 | 3,970,800株 | 7.7倍 | 2.82% |
7267 | ホンダ | 1,683.0円 | +20.0(+1.20%) | 1,699.5円 | 1,703.0円 | 1,667.0円 | 12,475,300株 | 10.2倍 | 2.97% |
7269 | スズキ | 5,960円 | +43(+0.73%) | 6,057円 | 6,067円 | 5,898円 | 1,282,500株 | 13.6倍 | 1.67% |
7270 | SUBARU | 2,831.0円 | +42.5(+1.52%) | 2,854.5円 | 2,864.0円 | 2,805.5円 | 1,892,500株 | 10.1倍 | 2.68% |
7272 | ヤマハ発動機 | 3,813円 | +26(+0.69%) | 3,825円 | 3,856円 | 3,775円 | 1,466,100株 | 7.0倍 | 3.80% |
7731 | ニコン | 1,514.5円 | +2.0(+0.13%) | 1,531.5円 | 1,537.5円 | 1,506.5円 | 1,535,100株 | 14.9倍 | 3.30% |
7733 | オリンパス | 1,953.0円 | +18.5(+0.96%) | 1,953.5円 | 1,959.0円 | 1,937.0円 | 7,062,300株 | 7.1倍 | 0.92% |
7735 | SCREENホールディングス | 7,567円 | +244(+3.33%) | 7,573円 | 7,715円 | 7,493円 | 1,321,600株 | 12.3倍 | 2.43% |
7741 | HOYA | 15,455円 | +245(+1.61%) | 15,520円 | 15,675円 | 15,410円 | 724,000株 | 30.1倍 | 0.71% |
7751 | キヤノン | 3,677円 | +32(+0.88%) | 3,663円 | 3,692円 | 3,646円 | 4,224,500株 | 12.4倍 | 3.80% |
7752 | リコー | 1,262.5円 | +6.0(+0.48%) | 1,261.0円 | 1,269.5円 | 1,252.0円 | 1,390,100株 | 15.3倍 | 2.85% |
7762 | シチズン時計 | 894円 | +8(+0.90%) | 898円 | 903円 | 886円 | 870,900株 | 10.8倍 | 4.47% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,089円 | +135.0(+4.57%) | 3,066円 | 3,123円 | 3,060円 | 2,714,700株 | 22.4倍 | 0.64% |
7911 | TOPPANホールディングス | 3,305円 | +34(+1.04%) | 3,331円 | 3,362円 | 3,273円 | 720,800株 | 24.6倍 | 1.45% |
7912 | 大日本印刷 | 3,902円 | +33(+0.85%) | 3,939円 | 3,949円 | 3,879円 | 641,700株 | 11.1倍 | 1.64% |
7951 | ヤマハ | 4,024円 | +5(+0.12%) | 4,040円 | 4,077円 | 4,007円 | 538,500株 | 17.6倍 | 1.83% |
7974 | 任天堂 | 6,123円 | -77(-1.24%) | 6,201円 | 6,228円 | 6,105円 | 3,758,300株 | 20.9倍 | 2.40% |
8001 | 伊藤忠商事 | 5,457円 | +39(+0.72%) | 5,455円 | 5,505円 | 5,412円 | 2,647,300株 | 10.1倍 | 2.93% |
8002 | 丸紅 | 2,270.5円 | -1.0(-0.04%) | 2,299.0円 | 2,302.5円 | 2,261.0円 | 5,229,100株 | 9.0倍 | 3.43% |
8015 | 豊田通商 | 8,403円 | +44(+0.53%) | 8,509円 | 8,509円 | 8,333円 | 511,000株 | 9.8倍 | 2.54% |
8031 | 三井物産 | 5,467円 | +37(+0.68%) | 5,465円 | 5,534円 | 5,424円 | 3,529,500株 | 9.3倍 | 2.74% |
8035 | 東京エレクトロン | 20,880円 | +485(+2.38%) | 20,870円 | 21,060円 | 20,780円 | 2,538,200株 | 32.1倍 | 1.53% |
8053 | 住友商事 | 3,001円 | +4.0(+0.13%) | 3,024円 | 3,026円 | 2,980.5円 | 3,616,800株 | 7.6倍 | 3.99% |
8058 | 三菱商事 | 7,141円 | +38(+0.53%) | 7,176円 | 7,208円 | 7,090円 | 4,189,500株 | 10.8倍 | 2.80% |
8233 | 高島屋 | 1,977.5円 | -17.5(-0.88%) | 2,031.0円 | 2,039.5円 | 1,975.0円 | 2,523,900株 | 10.5倍 | 1.71% |
8252 | 丸井グループ | 2,341.0円 | +36.0(+1.56%) | 2,334.5円 | 2,343.5円 | 2,324.5円 | 488,100株 | 17.0倍 | 4.31% |
8253 | クレディセゾン | 2,223.5円 | +42.5(+1.95%) | 2,219.0円 | 2,233.0円 | 2,208.0円 | 723,000株 | 7.4倍 | 3.59% |
8267 | イオン | 3,053円 | +75.5(+2.54%) | 3,010円 | 3,057円 | 3,008円 | 1,976,700株 | 104.4倍 | 1.17% |
8304 | あおぞら銀行 | 2,865.0円 | +13.0(+0.46%) | 2,883.0円 | 2,888.5円 | 2,846.0円 | 1,041,600株 | 13.9倍 | 5.37% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,240.0円 | +3.5(+0.28%) | 1,251.0円 | 1,259.0円 | 1,228.0円 | 45,872,900株 | 11.4倍 | 3.30% |
8308 | りそなホールディングス | 810.1円 | +4.7(+0.58%) | 814.3円 | 819.2円 | 801.5円 | 8,791,100株 | 12.6倍 | 2.71% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 5,574円 | +8(+0.14%) | 5,581円 | 5,605円 | 5,540円 | 761,100株 | 10.1倍 | 3.94% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 7,307円 | +49(+0.68%) | 7,311円 | 7,349円 | 7,233円 | 3,741,600株 | 11.8倍 | 3.42% |
8331 | 千葉銀行 | 1,103.5円 | +12.0(+1.10%) | 1,102.5円 | 1,109.0円 | 1,094.5円 | 1,493,800株 | 13.1倍 | 2.71% |
