日経225 2020/11/19 結果
2020/11/19 15:00 の株価です。
. .
.
. .
コード | 社名 | 現在値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 売上高 | PBR | PER |
1332 | 日本水産 | 418円 | -2(-0.48%) | 419円 | 421円 | 415円 | 2,854,400株 | 11.3倍 | 2.03% |
1605 | 国際石油開発帝石 | 575円 | -6(-1.03%) | 582円 | 583円 | 565円 | 8,464,200株 | --倍 | 4.17% |
1721 | コムシスホールディングス | 3,195円 | +15(+0.47%) | 3,190円 | 3,200円 | 3,155円 | 417,700株 | 15.8倍 | 2.66% |
1801 | 大成建設 | 3,600円 | +35(+0.98%) | 3,525円 | 3,605円 | 3,470円 | 1,011,500株 | 9.1倍 | 3.61% |
1802 | 大林組 | 974円 | +27(+2.85%) | 946円 | 974円 | 943円 | 3,844,500株 | 7.4倍 | 3.28% |
1803 | 清水建設 | 811円 | +15(+1.88%) | 789円 | 812円 | 788円 | 2,537,000株 | 10.1倍 | 2.95% |
1808 | 長谷工コーポレーション | 1,189円 | -14(-1.16%) | 1,192円 | 1,197円 | 1,178円 | 1,621,800株 | 6.9倍 | 5.88% |
1925 | 大和ハウス工業 | 3,320円 | +78(+2.41%) | 3,249円 | 3,331円 | 3,247円 | 2,663,300株 | 16.7倍 | 3.31% |
1928 | 積水ハウス | 1,912.5円 | -7.0(-0.36%) | 1,902.0円 | 1,917.0円 | 1,886.0円 | 2,453,900株 | 11.4倍 | 4.28% |
1963 | 日揮ホールディングス | 955円 | -5(-0.52%) | 957円 | 972円 | 941円 | 2,106,000株 | 30.1倍 | 1.25% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 1,750円 | -16(-0.91%) | 1,741円 | 1,754円 | 1,736円 | 628,700株 | 30.5倍 | 2.00% |
2269 | 明治ホールディングス | 7,650円 | +40(+0.53%) | 7,550円 | 7,670円 | 7,550円 | 582,700株 | 15.9倍 | 1.96% |
2282 | 日本ハム | 4,355円 | -45(-1.02%) | 4,375円 | 4,375円 | 4,325円 | 279,700株 | 17.2倍 | 2.08% |
2413 | エムスリー | 8,139円 | +176(+2.21%) | 8,112円 | 8,200円 | 7,968円 | 2,852,300株 | 184.1倍 | 0.12% |
2432 | ディー・エヌ・エー | 1,837円 | -12(-0.65%) | 1,877円 | 1,893円 | 1,810円 | 1,114,800株 | 28.3倍 | 1.08% |
2501 | サッポロホールディングス | 2,047円 | -44(-2.10%) | 2,056円 | 2,074円 | 2,027円 | 255,000株 | --倍 | 2.05% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 4,057円 | -118(-2.83%) | 4,126円 | 4,162円 | 4,030円 | 2,634,300株 | 25.6倍 | 2.61% |
2503 | キリンホールディングス | 2,220.5円 | -50.5(-2.22%) | 2,234.0円 | 2,249.5円 | 2,211.5円 | 2,744,000株 | 25.7倍 | 2.92% |
2531 | 宝ホールディングス | 1,204円 | -36(-2.90%) | 1,221円 | 1,226円 | 1,194円 | 738,200株 | 33.5倍 | 1.66% |
2801 | キッコーマン | 6,650円 | ±0(±0.00%) | 6,610円 | 6,740円 | 6,580円 | 619,200株 | 47.9倍 | 0.63% |
2802 | 味の素 | 2,258.0円 | +33.5(+1.51%) | 2,220.0円 | 2,258.0円 | 2,208.5円 | 1,387,900株 | 34.3倍 | 1.41% |
2871 | ニチレイ | 3,030円 | +25(+0.83%) | 3,030円 | 3,050円 | 3,005円 | 411,400株 | 20.1倍 | 1.65% |
2914 | 日本たばこ産業 | 2,154.5円 | +0.5(+0.02%) | 2,150.0円 | 2,160.0円 | 2,143.0円 | 4,376,000株 | 12.3倍 | 7.14% |
3086 | J・フロントリテイリング | 856円 | -11(-1.27%) | 860円 | 871円 | 849円 | 1,963,700株 | --倍 | 3.15% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 595円 | -17(-2.78%) | 606円 | 612円 | 587円 | 3,825,900株 | --倍 | 1.51% |
3101 | 東洋紡 | 1,369円 | +4(+0.29%) | 1,365円 | 1,377円 | 1,353円 | 345,700株 | 17.3倍 | 2.92% |
3103 | ユニチカ | 382円 | ±0(±0.00%) | 376円 | 386円 | 376円 | 477,600株 | 6.3倍 | 0.00% |
3105 | 日清紡ホールディングス | 756円 | -10(-1.31%) | 767円 | 773円 | 753円 | 636,200株 | 125.7倍 | 3.96% |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 485円 | -1(-0.21%) | 482円 | 486円 | 479円 | 3,002,700株 | 20.5倍 | 3.29% |
3401 | 帝人 | 1,849円 | +37(+2.04%) | 1,831円 | 1,851円 | 1,817円 | 1,332,000株 | 14.1倍 | 2.70% |
3402 | 東レ | 566.5円 | +12.4(+2.24%) | 558.8円 | 568.7円 | 555.6円 | 11,811,700株 | 26.6倍 | 1.58% |
3405 | クラレ | 1,102円 | -15(-1.34%) | 1,109円 | 1,113円 | 1,088円 | 1,405,300株 | 25.2倍 | 3.62% |
3407 | 旭化成 | 988.8円 | +6.4(+0.65%) | 975.1円 | 988.8円 | 974.6円 | 3,806,400株 | 15.7倍 | 3.43% |
3436 | SUMCO | 1,729円 | +4(+0.23%) | 1,736円 | 1,755円 | 1,705円 | 6,654,100株 | 19.9倍 | 1.56% |
3659 | ネクソン | 2,642円 | +102(+4.02%) | 2,481円 | 2,646円 | 2,481円 | 3,758,400株 | 24.7倍 | 0.18% |
3861 | 王子ホールディングス | 499円 | -1(-0.20%) | 493円 | 500円 | 492円 | 3,139,400株 | 14.1倍 | 2.80% |
3863 | 日本製紙 | 1,218円 | -14(-1.14%) | 1,228円 | 1,236円 | 1,211円 | 573,400株 | 46.9倍 | 3.28% |
4004 | 昭和電工 | 1,940円 | -36(-1.82%) | 1,951円 | 1,977円 | 1,923円 | 1,897,000株 | --倍 | 3.60% |
4005 | 住友化学 | 381円 | +6(+1.60%) | 375円 | 382円 | 375円 | 12,664,600株 | 20.7倍 | 3.14% |
4021 | 日産化学 | 6,350円 | +40(+0.63%) | 6,330円 | 6,360円 | 6,290円 | 443,500株 | 29.1倍 | 1.54% |
4042 | 東ソー | 1,708円 | +10(+0.59%) | 1,721円 | 1,722円 | 1,687円 | 1,223,900株 | 14.3倍 | 3.27% |
4043 | トクヤマ | 2,208円 | -36(-1.60%) | 2,202円 | 2,218円 | 2,186円 | 625,700株 | 6.9倍 | 3.17% |
4061 | デンカ | 3,220円 | -45(-1.38%) | 3,250円 | 3,255円 | 3,200円 | 315,800株 | 12.6倍 | 3.88% |
4063 | 信越化学工業 | 15,065円 | -75(-0.50%) | 15,050円 | 15,095円 | 14,905円 | 1,150,100株 | 22.1倍 | 1.59% |
4151 | 協和キリン | 2,753円 | -47(-1.68%) | 2,772円 | 2,776円 | 2,729円 | 959,300株 | 33.6倍 | 1.59% |
4183 | 三井化学 | 2,988円 | -27(-0.90%) | 2,948円 | 3,020円 | 2,937円 | 1,245,300株 | 17.7倍 | 3.34% |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 591.7円 | -2.3(-0.39%) | 591.1円 | 594.7円 | 586.8円 | 5,672,900株 | --倍 | 4.05% |
4208 | 宇部興産 | 1,822円 | +7(+0.39%) | 1,800円 | 1,822円 | 1,793円 | 656,600株 | 14.1倍 | 4.93% |
4324 | 電通グループ | 3,275円 | -25(-0.76%) | 3,270円 | 3,300円 | 3,235円 | 1,286,500株 | 26.3倍 | 2.17% |
4452 | 花王 | 7,860円 | +38(+0.49%) | 7,729円 | 7,865円 | 7,712円 | 1,617,400株 | 28.2倍 | 1.78% |
4503 | アステラス製薬 | 1,596.5円 | -36.0(-2.21%) | 1,611.0円 | 1,615.0円 | 1,584.5円 | 6,892,800株 | 17.4倍 | 2.63% |
4506 | 大日本住友製薬 | 1,386円 | -23(-1.63%) | 1,400円 | 1,412円 | 1,372円 | 845,700株 | 13.1倍 | 2.02% |
4519 | 中外製薬 | 4,575円 | +50(+1.10%) | 4,500円 | 4,578円 | 4,500円 | 2,530,800株 | 39.5倍 | 1.09% |
4523 | エーザイ | 7,798円 | +99(+1.29%) | 7,699円 | 7,798円 | 7,637円 | 1,102,800株 | 33.3倍 | 2.05% |
4543 | テルモ | 4,243円 | -125(-2.86%) | 4,340円 | 4,340円 | 4,215円 | 2,291,700株 | 47.1倍 | 0.65% |
4568 | 第一三共 | 3,600円 | +93(+2.65%) | 3,508円 | 3,600円 | 3,498円 | 4,319,400株 | 132.1倍 | 0.75% |
4578 | 大塚ホールディングス | 4,323円 | +28(+0.65%) | 4,264円 | 4,323円 | 4,244円 | 1,025,600株 | 15.6倍 | 2.31% |
4631 | DIC | 2,572円 | +1(+0.04%) | 2,582円 | 2,595円 | 2,545円 | 349,300株 | 16.2倍 | 3.88% |
4689 | Zホールディングス | 613.1円 | +34.8(+6.02%) | 588.3円 | 613.1円 | 582.0円 | 37,857,600株 | 29.2倍 | 1.44% |
4751 | サイバーエージェント | 6,440円 | +350(+5.75%) | 6,240円 | 6,440円 | 6,190円 | 1,076,600株 | 101.5倍 | 0.57% |
4755 | 楽天 | 1,089円 | -4(-0.37%) | 1,080円 | 1,096円 | 1,077円 | 6,368,800株 | --倍 | 0.41% |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 5,738円 | +14(+0.24%) | 5,736円 | 5,777円 | 5,679円 | 1,733,300株 | 18.3倍 | 1.65% |
4902 | コニカミノルタ | 308円 | ±0(±0.00%) | 308円 | 311円 | 303円 | 6,968,400株 | --倍 | 8.11% |
4911 | 資生堂 | 7,201円 | -25(-0.35%) | 7,107円 | 7,214円 | 7,081円 | 1,783,400株 | --倍 | 0.55% |
5019 | 出光興産 | 2,217円 | +12(+0.54%) | 2,205円 | 2,219円 | 2,196円 | 1,151,000株 | --倍 | 5.41% |
5020 | ENEOSホールディングス | 375.2円 | +1.8(+0.48%) | 371.8円 | 376.0円 | 370.6円 | 20,429,000株 | 13.3倍 | 5.86% |
5101 | 横浜ゴム | 1,639円 | -8(-0.49%) | 1,655円 | 1,665円 | 1,619円 | 906,200株 | 14.2倍 | 3.90% |
5108 | ブリヂストン | 3,679円 | +19(+0.52%) | 3,684円 | 3,716円 | 3,654円 | 2,420,100株 | --倍 | 2.85% |
5201 | AGC | 3,525円 | +55(+1.59%) | 3,530円 | 3,555円 | 3,515円 | 904,700株 | 43.4倍 | 3.40% |
5202 | 日本板硝子 | 403円 | -13(-3.13%) | 411円 | 412円 | 400円 | 1,366,100株 | --倍 | 0.00% |
5214 | 日本電気硝子 | 2,187円 | -15(-0.68%) | 2,196円 | 2,207円 | 2,170円 | 497,300株 | 15.0倍 | 4.57% |
5233 | 太平洋セメント | 2,916円 | -2(-0.07%) | 2,922円 | 2,952円 | 2,894円 | 565,600株 | 8.5倍 | 2.05% |
5301 | 東海カーボン | 1,187円 | -18(-1.49%) | 1,195円 | 1,197円 | 1,181円 | 1,538,100株 | 505.1倍 | 2.52% |
5332 | TOTO | 5,940円 | +80(+1.37%) | 5,900円 | 5,970円 | 5,890円 | 552,900株 | 57.5倍 | 1.01% |
5333 | 日本ガイシ | 1,630円 | -23(-1.39%) | 1,637円 | 1,654円 | 1,624円 | 1,274,000株 | 18.4倍 | 1.84% |
5401 | 日本製鉄 | 1,183.0円 | -53.5(-4.33%) | 1,216.0円 | 1,221.0円 | 1,166.0円 | 6,803,700株 | --倍 | 0.84% |
5406 | 神戸製鋼所 | 479円 | -12(-2.44%) | 488円 | 490円 | 475円 | 4,363,100株 | --倍 | 0.00% |
5411 | JFEホールディングス | 897円 | -21(-2.29%) | 903円 | 909円 | 885円 | 5,331,800株 | --倍 | 1.11% |
5541 | 大平洋金属 | 1,785円 | -43(-2.35%) | 1,799円 | 1,817円 | 1,757円 | 265,800株 | 24.9倍 | 1.12% |
5631 | 日本製鋼所 | 2,526円 | -43(-1.67%) | 2,561円 | 2,581円 | 2,493円 | 556,000株 | 28.5倍 | 1.38% |
5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,740円 | -12(-0.68%) | 1,769円 | 1,785円 | 1,733円 | 295,200株 | 10.7倍 | 3.73% |
5707 | 東邦亜鉛 | 1,936円 | -65(-3.25%) | 1,981円 | 1,988円 | 1,919円 | 193,200株 | 8.0倍 | 0.00% |
5711 | 三菱マテリアル | 1,978円 | -19(-0.95%) | 1,990円 | 2,009円 | 1,955円 | 1,099,500株 | --倍 | 2.02% |
5713 | 住友金属鉱山 | 3,667円 | -27(-0.73%) | 3,653円 | 3,672円 | 3,626円 | 933,500株 | 21.9倍 | 1.60% |
5714 | DOWAホールディングス | 3,455円 | -80(-2.26%) | 3,520円 | 3,540円 | 3,425円 | 307,100株 | 17.0倍 | 2.60% |
5801 | 古河電気工業 | 2,408円 | -42(-1.71%) | 2,451円 | 2,451円 | 2,379円 | 746,300株 | 56.5倍 | 2.28% |
5802 | 住友電気工業 | 1,242.5円 | -14.0(-1.11%) | 1,258.5円 | 1,269.5円 | 1,231.0円 | 3,089,600株 | 64.6倍 | 2.57% |
5803 | フジクラ | 396円 | -20(-4.81%) | 413円 | 417円 | 393円 | 4,306,900株 | --倍 | 0.00% |
5901 | 東洋製缶グループホールディングス | 1,072円 | -15(-1.38%) | 1,099円 | 1,115円 | 1,067円 | 815,800株 | 14.9倍 | 1.30% |
6098 | リクルートホールディングス | 4,474円 | -36(-0.80%) | 4,451円 | 4,508円 | 4,391円 | 4,681,300株 | 67.0倍 | 0.42% |
6103 | オークマ | 5,880円 | -80(-1.34%) | 5,940円 | 5,970円 | 5,850円 | 175,700株 | 103.1倍 | 0.59% |
6113 | アマダ | 1,031円 | +12(+1.18%) | 1,056円 | 1,056円 | 1,025円 | 2,194,100株 | 59.7倍 | 2.90% |
6178 | 日本郵政 | 824.3円 | +0.6(+0.07%) | 814.9円 | 824.3円 | 812.0円 | 5,643,300株 | 9.8倍 | 6.06% |
6301 | コマツ | 2,508.0円 | -33.5(-1.32%) | 2,544.0円 | 2,544.0円 | 2,484.0円 | 3,671,700株 | 29.6倍 | 1.71% |
6302 | 住友重機械工業 | 2,399円 | +8(+0.33%) | 2,397円 | 2,420円 | 2,359円 | 1,028,000株 | 18.3倍 | 1.62% |
6305 | 日立建機 | 2,824円 | +10(+0.36%) | 2,816円 | 2,837円 | 2,796円 | 572,100株 | 30.0倍 | 0.88% |
6326 | クボタ | 2,104.0円 | +24.0(+1.15%) | 2,118.0円 | 2,124.5円 | 2,087.5円 | 2,886,300株 | 20.3倍 | 1.71% |
6361 | 荏原 | 3,220円 | +105(+3.37%) | 3,165円 | 3,230円 | 3,155円 | 573,900株 | 16.5倍 | 1.86% |
6367 | ダイキン工業 | 23,845円 | +145(+0.61%) | 23,730円 | 23,880円 | 23,555円 | 870,600株 | 49.8倍 | 0.67% |
6471 | 日本精工 | 877円 | -21(-2.34%) | 891円 | 894円 | 869円 | 2,338,900株 | --倍 | 2.28% |
6473 | ジェイテクト | 868円 | -13(-1.48%) | 884円 | 898円 | 859円 | 2,411,600株 | --倍 | 1.84% |
6479 | ミネベアミツミ | 2,071円 | +10(+0.49%) | 2,040円 | 2,077円 | 2,019円 | 1,846,200株 | 21.6倍 | 1.35% |
6501 | 日立製作所 | 3,963円 | +2(+0.05%) | 3,920円 | 3,968円 | 3,866円 | 3,598,300株 | 12.7倍 | 2.52% |
6503 | 三菱電機 | 1,468.5円 | +5.0(+0.34%) | 1,458.5円 | 1,468.5円 | 1,443.5円 | 4,838,300株 | 26.2倍 | 2.04% |
6504 | 富士電機 | 3,385円 | ±0(±0.00%) | 3,385円 | 3,400円 | 3,345円 | 664,500株 | 17.5倍 | 2.36% |
6506 | 安川電機 | 4,780円 | +15(+0.31%) | 4,725円 | 4,800円 | 4,700円 | 1,557,100株 | 80.5倍 | 0.50% |
6645 | オムロン | 8,520円 | +50(+0.59%) | 8,410円 | 8,550円 | 8,390円 | 822,800株 | 71.5倍 | 0.98% |
6674 | ジーエス・ユアサコーポレーション | 2,348円 | +111(+4.96%) | 2,200円 | 2,353円 | 2,191円 | 862,000株 | 27.0倍 | 1.49% |
6701 | NEC | 5,550円 | +120(+2.21%) | 5,470円 | 5,550円 | 5,390円 | 1,500,400株 | 16.8倍 | 1.44% |
6702 | 富士通 | 13,520円 | +290(+2.19%) | 13,120円 | 13,520円 | 13,110円 | 826,000株 | 16.9倍 | 1.47% |
6724 | セイコーエプソン | 1,452円 | +8(+0.55%) | 1,434円 | 1,460円 | 1,431円 | 1,936,900株 | 62.8倍 | 4.26% |
6752 | パナソニック | 1,086.5円 | +17.5(+1.64%) | 1,078.5円 | 1,088.0円 | 1,066.0円 | 9,117,100株 | 25.3倍 | 1.84% |
6758 | ソニー | 9,249円 | +12(+0.13%) | 9,109円 | 9,286円 | 9,090円 | 5,561,000株 | 14.2倍 | 0.48% |
6770 | アルプスアルパイン | 1,355円 | -60(-4.24%) | 1,408円 | 1,409円 | 1,338円 | 3,897,000株 | 92.3倍 | 1.47% |
6841 | 横河電機 | 1,849円 | -26(-1.39%) | 1,843円 | 1,859円 | 1,832円 | 699,200株 | 25.9倍 | 1.83% |
6857 | アドバンテスト | 7,040円 | -200(-2.76%) | 7,110円 | 7,120円 | 6,910円 | 2,707,300株 | 32.4倍 | 1.12% |
6902 | デンソー | 5,106円 | -85(-1.64%) | 5,133円 | 5,180円 | 5,030円 | 2,091,700株 | 52.7倍 | 2.74% |
6952 | カシオ計算機 | 2,021円 | +24(+1.20%) | 2,000円 | 2,025円 | 1,988円 | 1,259,500株 | 75.4倍 | 2.22% |
6954 | ファナック | 24,585円 | +40(+0.16%) | 24,545円 | 24,950円 | 24,465円 | 771,800株 | 65.6倍 | 1.22% |
6971 | 京セラ | 5,982円 | -102(-1.68%) | 6,009円 | 6,020円 | 5,921円 | 1,171,200株 | 24.6倍 | 2.00% |
6976 | 太陽誘電 | 4,180円 | +10(+0.24%) | 4,150円 | 4,195円 | 4,110円 | 1,360,400株 | 23.8倍 | 0.71% |
6988 | 日東電工 | 8,190円 | +50(+0.61%) | 8,010円 | 8,230円 | 8,000円 | 753,900株 | 23.3倍 | 2.44% |
7003 | 三井E&Sホールディングス | 366円 | -15(-3.94%) | 379円 | 382円 | 362円 | 1,011,100株 | --倍 | 0.00% |
7011 | 三菱重工業 | 2,599.5円 | +1.5(+0.06%) | 2,600.5円 | 2,611.5円 | 2,555.0円 | 2,278,800株 | 43.6倍 | 2.88% |
7012 | 川崎重工業 | 1,588円 | -7(-0.44%) | 1,610円 | 1,637円 | 1,564円 | 2,317,600株 | --倍 | 0.00% |
7013 | IHI | 1,509円 | +3(+0.20%) | 1,498円 | 1,516円 | 1,481円 | 1,772,200株 | 224.2倍 | 0.00% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 384円 | -3(-0.78%) | 382円 | 386円 | 380円 | 3,247,300株 | 11.5倍 | 4.42% |
7201 | 日産自動車 | 477.0円 | -4.7(-0.98%) | 488.5円 | 496.0円 | 468.0円 | 32,039,000株 | --倍 | 0.00% |
7202 | いすゞ自動車 | 956円 | -10(-1.04%) | 971円 | 974円 | 949円 | 2,318,400株 | 37.1倍 | 2.09% |
7203 | トヨタ自動車 | 7,301円 | -18(-0.25%) | 7,358円 | 7,397円 | 7,223円 | 6,527,300株 | 14.3倍 | 3.01% |
7205 | 日野自動車 | 914円 | -18(-1.93%) | 923円 | 935円 | 910円 | 2,415,600株 | --倍 | 1.09% |
7211 | 三菱自動車 | 191円 | -4(-2.05%) | 194円 | 197円 | 188円 | 16,172,200株 | --倍 | 0.00% |
7261 | マツダ | 629円 | -15(-2.33%) | 640円 | 645円 | 621円 | 7,151,600株 | --倍 | 0.00% |
7267 | ホンダ | 2,961.5円 | +7.5(+0.25%) | 2,990.5円 | 3,005円 | 2,935.0円 | 5,092,800株 | 13.1倍 | 2.29% |
7269 | スズキ | 5,346円 | -33(-0.61%) | 5,301円 | 5,364円 | 5,289円 | 1,362,500株 | 23.5倍 | 1.38% |
7731 | ニコン | 701円 | -16(-2.23%) | 723円 | 730円 | 690円 | 4,432,500株 | --倍 | 2.85% |
7733 | オリンパス | 2,076.5円 | -2.5(-0.12%) | 2,087.5円 | 2,099.0円 | 2,056.5円 | 3,687,400株 | --倍 | 0.48% |
7735 | SCREENホールディングス | 6,200円 | -120(-1.90%) | 6,250円 | 6,310円 | 6,160円 | 649,900株 | 26.3倍 | 0.96% |
7751 | キヤノン | 1,903.5円 | +11.0(+0.58%) | 1,890.5円 | 1,917.5円 | 1,885.5円 | 3,340,300株 | 38.2倍 | 4.20% |
7762 | シチズン時計 | 290円 | +1(+0.35%) | 290円 | 293円 | 284円 | 2,788,800株 | --倍 | 1.72% |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 9,151円 | +304(+3.44%) | 8,942円 | 9,155円 | 8,907円 | 1,034,600株 | 60.9倍 | 0.45% |
7911 | 凸版印刷 | 1,493円 | +17(+1.15%) | 1,476円 | 1,498円 | 1,472円 | 1,448,000株 | 23.4倍 | 2.67% |
7912 | 大日本印刷 | 2,003円 | +9(+0.45%) | 1,964円 | 2,007円 | 1,945円 | 1,203,700株 | 26.7倍 | 3.19% |
7951 | ヤマハ | 5,740円 | ±0(±0.00%) | 5,800円 | 5,830円 | 5,690円 | 571,300株 | 63.0倍 | 1.14% |
8001 | 伊藤忠商事 | 2,757.0円 | +61.5(+2.28%) | 2,723.0円 | 2,757.0円 | 2,714.5円 | 6,620,200株 | 10.2倍 | 3.19% |
8002 | 丸紅 | 610.7円 | +3.2(+0.53%) | 605.0円 | 610.8円 | 602.0円 | 7,177,200株 | 7.0倍 | 3.60% |
8015 | 豊田通商 | 3,450円 | -35(-1.00%) | 3,425円 | 3,470円 | 3,420円 | 669,600株 | 15.1倍 | 3.18% |
8031 | 三井物産 | 1,877.5円 | +18.0(+0.97%) | 1,850.0円 | 1,879.5円 | 1,846.0円 | 4,273,100株 | 17.5倍 | 4.26% |
8035 | 東京エレクトロン | 31,800円 | -570(-1.76%) | 31,990円 | 32,100円 | 31,570円 | 928,900株 | 23.5倍 | 2.12% |
8053 | 住友商事 | 1,328.5円 | +9.5(+0.72%) | 1,319.5円 | 1,332.0円 | 1,312.0円 | 3,850,500株 | --倍 | 5.26% |
8233 | 高島屋 | 869円 | -19(-2.14%) | 876円 | 885円 | 864円 | 987,900株 | --倍 | 2.76% |
8252 | 丸井グループ | 1,993円 | -38(-1.87%) | 2,020円 | 2,028円 | 1,976円 | 1,073,700株 | 27.5倍 | 2.55% |
8253 | クレディセゾン | 1,178円 | -48(-3.92%) | 1,220円 | 1,230円 | 1,167円 | 1,631,200株 | 7.6倍 | 3.82% |
8267 | イオン | 3,021円 | +33.5(+1.12%) | 3,003円 | 3,021円 | 2,987.5円 | 2,378,300株 | 255.3倍 | 1.19% |
8303 | 新生銀行 | 1,323円 | -29(-2.14%) | 1,328円 | 1,336円 | 1,301円 | 1,281,400株 | 8.5倍 | 0.75% |
8304 | あおぞら銀行 | 1,836円 | ±0(±0.00%) | 1,836円 | 1,849円 | 1,815円 | 1,353,200株 | 7.5倍 | 6.64% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 461.1円 | -7.1(-1.52%) | 464.8円 | 467.6円 | 456.8円 | 78,454,800株 | 10.7倍 | 5.42% |
8308 | りそなホールディングス | 383.0円 | +1.0(+0.26%) | 381.8円 | 384.3円 | 379.2円 | 8,602,000株 | 7.3倍 | 5.48% |
8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 3,180円 | -23(-0.72%) | 3,167円 | 3,197円 | 3,148円 | 994,000株 | 8.5倍 | 4.71% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,174円 | +15(+0.47%) | 3,157円 | 3,183円 | 3,140円 | 6,854,500株 | 10.8倍 | 5.98% |
8331 | 千葉銀行 | 609円 | -7(-1.14%) | 608円 | 614円 | 604円 | 2,204,600株 | 9.3倍 | 2.95% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1,916円 | -26(-1.34%) | 1,930円 | 1,939円 | 1,901円 | 679,300株 | 8.2倍 | 4.43% |
8355 | 静岡銀行 | 781円 | +3(+0.39%) | 777円 | 782円 | 773円 | 1,281,300株 | 10.6倍 | 2.81% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 1,406.5円 | +15.5(+1.11%) | 1,400.0円 | 1,407.5円 | 1,391.5円 | 8,045,800株 | 10.1倍 | 5.33% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 468.5円 | +0.2(+0.04%) | 468.0円 | 469.9円 | 463.2円 | 5,059,000株 | 11.3倍 | 4.69% |
8604 | 野村ホールディングス | 513.6円 | -6.4(-1.23%) | 515.6円 | 516.8円 | 509.3円 | 9,664,100株 | 10.4倍 | 3.89% |
8628 | 松井証券 | 867円 | -11(-1.25%) | 873円 | 875円 | 863円 | 694,500株 | 34.2倍 | 5.19% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4,150円 | -42(-1.00%) | 4,193円 | 4,219円 | 4,033円 | 2,004,200株 | 9.8倍 | 3.85% |
8697 | 日本取引所グループ | 2,391.5円 | +70.0(+3.02%) | 2,342.5円 | 2,391.5円 | 2,321.0円 | 3,197,700株 | 28.1倍 | 2.17% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,314円 | +116(+3.63%) | 3,268円 | 3,315円 | 3,181円 | 3,086,100株 | 14.3倍 | 4.52% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 1,670.5円 | -20.5(-1.21%) | 1,679.5円 | 1,691.5円 | 1,644.0円 | 6,222,600株 | 10.0倍 | 3.71% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5,594円 | +54(+0.97%) | 5,541円 | 5,605円 | 5,466円 | 2,940,700株 | 22.3倍 | 3.57% |
8795 | T&Dホールディングス | 1,268円 | +22(+1.77%) | 1,245円 | 1,274円 | 1,237円 | 5,176,900株 | 6.1倍 | 3.47% |
8801 | 三井不動産 | 2,181.5円 | +19.0(+0.88%) | 2,119.5円 | 2,184.0円 | 2,115.5円 | 3,259,900株 | 17.4倍 | 2.01% |
8802 | 三菱地所 | 1,789.5円 | +4.5(+0.25%) | 1,759.0円 | 1,799.0円 | 1,753.5円 | 3,229,500株 | 21.7倍 | 1.39% |
8804 | 東京建物 | 1,328円 | -1(-0.08%) | 1,308円 | 1,335円 | 1,300円 | 809,900株 | 8.9倍 | 3.38% |
8830 | 住友不動産 | 3,370円 | -6(-0.18%) | 3,308円 | 3,385円 | 3,295円 | 902,900株 | 11.4倍 | 1.12% |
9001 | 東武鉄道 | 3,495円 | +30(+0.87%) | 3,415円 | 3,510円 | 3,405円 | 471,400株 | --倍 | 0.57% |
9005 | 東急 | 1,402円 | +5(+0.36%) | 1,386円 | 1,402円 | 1,370円 | 2,093,600株 | --倍 | 1.42% |
9007 | 小田急電鉄 | 3,170円 | +120(+3.93%) | 3,060円 | 3,175円 | 3,055円 | 1,308,500株 | --倍 | 0.31% |
9008 | 京王電鉄 | 7,830円 | +260(+3.43%) | 7,520円 | 7,840円 | 7,490円 | 455,000株 | --倍 | 0.51% |
9009 | 京成電鉄 | 3,770円 | +15(+0.40%) | 3,720円 | 3,780円 | 3,685円 | 445,000株 | --倍 | 0.45% |
9020 | JR東日本 | 6,559円 | +31(+0.47%) | 6,470円 | 6,562円 | 6,432円 | 2,160,500株 | --倍 | 1.52% |
9022 | JR東海 | 14,665円 | +15(+0.10%) | 14,615円 | 14,685円 | 14,385円 | 835,000株 | --倍 | 0.88% |
9062 | 日本通運 | 7,190円 | -10(-0.14%) | 7,060円 | 7,200円 | 7,020円 | 319,400株 | 16.7倍 | 2.15% |
9064 | ヤマトホールディングス | 2,637円 | +116(+4.60%) | 2,521円 | 2,637円 | 2,512円 | 1,858,000株 | 27.9倍 | 1.21% |
9101 | 日本郵船 | 2,102円 | +25(+1.20%) | 2,097円 | 2,103円 | 2,066円 | 1,632,100株 | 10.1倍 | 2.37% |
9104 | 商船三井 | 2,585円 | -27(-1.03%) | 2,600円 | 2,609円 | 2,564円 | 897,300株 | 15.4倍 | 1.35% |
9107 | 川崎汽船 | 1,550円 | +17(+1.11%) | 1,522円 | 1,554円 | 1,505円 | 576,300株 | 7.2倍 | 0.00% |
